รายงาน : รายงานข้อมูลรายวัน วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 7:00 น.
ตัวเลือกการแสดงผลแบบรายภาค
ตัวเลือกการแสดงผลแบบรายจังหวัด
เลือกวันที่
| สถานี | ที่ตั้ง | การเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ค่าระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ค่าระดับน้ำ (ม.) | ปริมาณฝนสะสม (มม.) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPI_1 | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | ค่าเฉลี่ย | IPI_2 | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | ค่าเฉลี่ย | 24 ชม. | 24 ชม. | 3 วัน | 5 วัน | ||||||
| CMFAng004R | บ้านเปียงกอก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRMSai004I | บ้านห้วยน้ำริน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย | 0.041 | 0.000 | 0.220 | 0.132 | 0.220 | -0.003 | 0.220 | 0.012 | -10.936 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRMFal005I | บ้านแม่หม้อ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | -0.097 | -0.291 | 0.000 | -0.156 | -0.291 | -0.291 | 0.000 | -0.086 | -9.073 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRMFal006I | บ้านห้วยอื้น ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | 0.237 | -0.016 | 0.009 | -0.007 | 0.009 | -0.016 | 0.237 | 0.104 | -6.019 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRMCha007I | บ้านสันติสุข ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย | 0.259 | 0.000 | 0.651 | 0.353 | 0.651 | 0.000 | 0.651 | 0.123 | -6.428 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRCRai008R | บ้านลิไข่ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRCRai009I | บ้านหัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย | 0.233 | 0.000 | 0.168 | 0.071 | 0.168 | 0.000 | 0.233 | 0.089 | -5.309 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRKTan010R | บ้านป่าแดงใหม่ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRKTan011R | บ้านเจดีย์ใหม่ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRMSua012I | บ้านดอยช้างลีซู ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย | 0.039 | -0.001 | 0.018 | 0.007 | 0.018 | -0.001 | 0.039 | 0.013 | -3.867 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRMSua013I | บ้านห้วยน้ำขุน ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย | 0.171 | -0.575 | 0.000 | -0.351 | -0.575 | -0.575 | 0.171 | 0.090 | -7.829 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRMSua014I | บ้านป่าเกี๊ยะ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย | 0.060 | -0.311 | 0.000 | -0.152 | -0.311 | -0.311 | 0.060 | 0.025 | -19.122 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| MSPMap002I | บ้านโท้งสาแล ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน | 0.698 | -0.056 | 0.000 | -0.032 | -0.056 | -0.056 | 0.698 | 0.335 | -4.612 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| MSMHon003R | บ้านห้วยซลอบ ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| MSMHon004I | บ้านห้วยโป่งอ่อน ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน | -0.084 | 0.000 | 0.240 | 0.143 | 0.240 | -0.084 | 0.240 | -0.035 | -4.800 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| MSPAi005I | บ้านแม่ฮี้ ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน | 0.329 | -0.001 | 0.045 | 0.025 | 0.045 | -0.001 | 0.329 | 0.181 | -4.728 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| MSKYua006I | บ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน | -0.354 | 0.000 | 0.080 | 0.036 | 0.080 | -0.354 | 0.080 | -0.170 | -7.000 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| MSMSar007I | บ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน | -0.317 | 0.000 | 0.190 | 0.100 | 0.190 | -0.317 | 0.190 | -0.163 | -8.870 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| MSMSar008I | บ้านห้วยโผ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน | 0.140 | -0.086 | 0.000 | -0.050 | -0.086 | -0.086 | 0.140 | 0.076 | -5.884 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| MSSMoe009I | บ้านอุมดาเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน | 0.396 | 0.000 | 0.191 | 0.092 | 0.191 | 0.000 | 0.396 | 0.195 | -5.908 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRMFal003I | บ้านใหม่สันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | 4.022 | 0.000 | 5.831 | 3.206 | 5.831 | 0.000 | 5.831 | 1.892 | -15.045 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| KBKPha001I | บ้านบางสร้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ | 5.612 | 0.000 | 4.797 | 2.535 | 4.797 | 0.000 | 5.612 | 2.677 | -9.218 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| PKKThu001I | บ้านมอญ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต | 4.562 | 0.000 | 5.638 | 2.808 | 5.638 | 0.000 | 5.638 | 1.910 | -8.651 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRMSai016I | บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย จ.เชียงราย | 0.878 | -0.376 | 0.000 | -0.229 | -0.376 | -0.376 | 0.878 | 0.427 | -12.299 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRMSai017I | บ้านมูเซอผาฮี้ โป่งงาม แม่สาย จ.เชียงราย | -0.192 | 0.000 | 0.268 | 0.172 | 0.268 | -0.192 | 0.268 | -0.095 | -10.724 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRMFal018I | บ้านพญาไพรเล่าจอ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | 0.395 | -0.039 | 0.000 | -0.028 | -0.023 | -0.039 | 0.395 | 0.198 | -6.086 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRMFal019I | บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | 0.174 | -0.230 | 0.000 | -0.130 | -0.230 | -0.230 | 0.174 | 0.091 | -6.168 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRMFal020I | บ้านนาโต่ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | 0.093 | 0.000 | 0.863 | 0.488 | 0.863 | -0.012 | 0.863 | 0.048 | -8.209 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRMFal021I | บ้านเทอดไทย เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | 0.018 | 0.000 | 0.169 | 0.105 | 0.169 | -0.011 | 0.169 | 0.001 | -9.807 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRWKae022I | บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น จ.เชียงราย | -1.230 | 0.000 | 0.153 | 0.084 | 0.153 | -1.230 | 0.153 | -0.730 | -8.247 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRMJan023I | บ้านเล่าฟู ป่าตึง แม่จัน จ.เชียงราย | 0.122 | 0.000 | 0.688 | 0.382 | 0.688 | 0.000 | 0.688 | 0.054 | -21.403 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRCKon025I | บ้านภูแกง บุญเรือง เชียงของ จ.เชียงราย | 0.176 | -0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | -0.002 | 0.176 | 0.092 | -5.653 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRWKae026I | บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น จ.เชียงราย | -0.158 | 0.000 | 0.203 | 0.104 | 0.203 | -0.158 | 0.203 | -0.072 | -6.482 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRMSua027I | บ้านวาวี วาวี แม่สรวย จ.เชียงราย | 0.027 | 0.000 | 0.331 | 0.185 | 0.331 | -0.005 | 0.331 | 0.019 | -13.160 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRCRai028I | บ้านห้วยปูพัฒนา ดอยฮาง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย | -0.207 | 0.000 | 0.907 | 0.495 | 0.907 | -0.208 | 0.907 | -0.135 | -5.653 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRCRai029I | บ้านปางขอน ห้วยชมภู เมืองเชียงราย จ.เชียงราย | 0.341 | -0.009 | 0.015 | 0.002 | -0.009 | -0.009 | 0.341 | 0.181 | -13.727 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRThoe030I | บ้านร่มโพธิ์ไทย ตับเต่า เทิง จ.เชียงราย | -7.339 | -0.140 | 0.000 | -0.076 | -0.140 | -7.339 | 0.000 | -4.179 | -6.023 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRMSua031I | บ้านห้วยขี้เหล็ก วาวี แม่สรวย จ.เชียงราย | 0.021 | -0.044 | 0.000 | -0.030 | -0.044 | -0.044 | 0.042 | 0.022 | -5.090 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRMSua032I | บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย จ.เชียงราย | -0.319 | -0.270 | 0.000 | -0.179 | -0.269 | -0.319 | 0.000 | -0.170 | -12.872 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRWPpa034I | บ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย | 0.080 | 0.000 | 1.644 | 0.954 | 1.644 | 0.000 | 1.644 | 0.037 | -13.492 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CRWPpa035I | บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย | -0.901 | 0.000 | 0.091 | 0.038 | 0.091 | -0.901 | 0.091 | -0.426 | -10.422 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| PRSOng001I | บ้านนาฝาย สะเอียบ สอง จ.แพร่ | -0.339 | 0.000 | 0.159 | 0.081 | 0.159 | -0.339 | 0.159 | -0.173 | -8.605 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| PRSOng002I | บ้านท่าวะ สะเอียบ สอง จ.แพร่ | 0.438 | -0.092 | 0.000 | -0.054 | -0.092 | -0.092 | 0.438 | 0.227 | -8.876 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| PRMPre003I | บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ จ.แพร่ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| NNCPki003I | บ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| NNSKhw004I | บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว จ.น่าน | -0.167 | -0.057 | 0.000 | -0.032 | -0.057 | -0.167 | 0.012 | -0.060 | -13.023 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| NNPUa005I | บ้านผาเวียง ภูคา ปัว จ.น่าน | 0.016 | -0.054 | 0.000 | -0.021 | -0.054 | -0.054 | 0.016 | -0.001 | -6.321 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| NNMNan006I | บ้านน้ำงาว บ่อ เมืองน่าน จ.น่าน | -0.028 | -0.063 | 0.000 | -0.037 | -0.063 | -0.068 | 0.000 | -0.042 | -6.559 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| NNWSa007I | บ้านสะเลียม ยาบหัวนา เวียงสา จ.น่าน | 0.000 | 0.000 | 0.194 | 0.100 | 0.194 | 0.000 | 0.194 | 0.000 | -7.216 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| NNNNoi008I | บ้านเรืองสว่าง สันทะ นาน้อย จ.น่าน | 0.225 | 0.000 | 0.312 | 0.168 | 0.312 | 0.000 | 0.312 | 0.126 | -6.341 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| NNNMue009I | บ้านป่าซาง เมืองลี นาหมื่น จ.น่าน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| UTTPla006I | บ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ | 0.570 | 0.000 | 0.166 | 0.072 | 0.166 | 0.000 | 0.570 | 0.293 | -5.952 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| UTNPat007I | บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ | 0.068 | 0.000 | 0.214 | 0.131 | 0.214 | 0.000 | 0.214 | 0.037 | -6.453 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| UTFTha004R | บ้านห้วยก้านเหลือง ฟากท่า ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRMSai015R | บ้านถ้ำผาจม เวียงพางคำ แม่สาย จ.เชียงราย | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| CRMJan024I | บ้านห้วยก้างปลา ป่าตึง แม่จัน จ.เชียงราย | 0.067 | -0.196 | 0.000 | -0.117 | -0.196 | -0.196 | 0.067 | 0.022 | -7.907 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| PRWChi004I | บ้านแม่ขมวก สรอย วังชิ้น จ.แพร่ | 0.198 | 0.000 | 0.062 | 0.029 | 0.062 | 0.000 | 0.198 | 0.102 | -5.441 | N/A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||
| UTFTha005I | บ้านห้วยก้านเหลือง ฟากท่า ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ | 0.335 | 0.000 | 0.311 | 0.179 | 0.311 | 0.000 | 0.335 | 0.166 | -5.565 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| PNLKao001I | บ้านวังก้นหวด ศิลา หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ | -0.282 | 0.000 | 0.039 | 0.015 | 0.039 | -0.282 | 0.039 | -0.152 | -11.189 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| PNLKao002I | บ้านดอยน้ำเพียงดิน บ้านเนิน หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ | 0.202 | 0.000 | 0.782 | 0.451 | 0.782 | 0.000 | 0.782 | 0.122 | -15.978 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| PNLSak003I | บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ | 0.135 | 0.000 | 0.312 | 0.167 | 0.312 | 0.000 | 0.312 | 0.065 | -5.529 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| PNLSak004I | บ้านซำภู บ้านกลาง หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ | 0.014 | 0.000 | 0.025 | 0.015 | 0.025 | 0.000 | 0.025 | 0.009 | -5.791 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| MSMMae011I | บ้านรักไทย หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน | 0.028 | -0.222 | 0.000 | -0.136 | -0.222 | -0.222 | 0.050 | 0.025 | -13.014 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| MSMMae012I | บ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน | 0.035 | -0.015 | 0.013 | -0.003 | 0.013 | -0.020 | 0.035 | 0.004 | -5.628 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| MSMLan016I | บ้านแม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน | -0.014 | -0.134 | 0.000 | -0.070 | -0.134 | -0.134 | 0.012 | 0.001 | -8.191 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| MSMSar018I | บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน | 0.131 | 0.000 | 0.127 | 0.069 | 0.127 | -0.002 | 0.131 | 0.066 | -13.304 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| MSSMoe019I | บ้านแม่สามแลบ แม่สามแลบ สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | N/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| TATYan007I | บ้านขุนห้วยแม่หละ แม่หละ ท่าสองยาง จ.ตาก | -0.126 | 0.000 | 0.109 | 0.042 | 0.109 | -0.126 | 0.109 | -0.046 | -5.997 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| TABTak008I | บ้านแม้วขุนห้วยตาก ท้องฟ้า บ้านตาก จ.ตาก | -0.082 | 0.000 | 0.065 | 0.037 | 0.065 | -0.082 | 0.065 | -0.043 | -6.059 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| TAMTak011I | บ้านแม้วใหม่พัฒนา แม่ท้อ เมืองตาก จ.ตาก | 0.173 | -0.126 | 0.000 | -0.082 | -0.092 | -0.126 | 0.173 | 0.077 | -13.780 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| TAUUmp014I | บ้านแม่กลองคี โมโกร อุ้มผาง จ.ตาก | 0.127 | 0.000 | 0.262 | 0.124 | 0.262 | 0.000 | 0.262 | 0.060 | -6.798 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CMMAi004I | บ้านห้วยส้าน ท่าตอน แม่อาย จ.เชียงใหม่ | 0.520 | 0.000 | 0.450 | 0.256 | 0.450 | 0.000 | 0.520 | 0.237 | -11.282 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CMMAi006I | บ้านเมืองงามใต้ ท่าตอน แม่อาย จ.เชียงใหม่ | 0.092 | 0.000 | 0.212 | 0.098 | 0.212 | 0.000 | 0.212 | 0.031 | -5.740 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CMMAi007I | บ้านท่าตอน ท่าตอน แม่อาย จ.เชียงใหม่ | 0.235 | 0.000 | 0.154 | 0.079 | 0.154 | 0.000 | 0.235 | 0.114 | -5.692 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CMMAi008I | บ้านห้วยคอกหมู แม่นาวาง แม่อาย จ.เชียงใหม่ | 0.050 | 0.000 | 0.283 | 0.160 | 0.283 | 0.000 | 0.283 | 0.030 | -12.273 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| CMOMko025I | บ้านใหม่ แม่ตื่น อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 0.075 | 0.000 | 0.041 | 0.025 | 0.041 | 0.000 | 0.075 | 0.030 | -6.332 | N/A | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
| TATYan004R | บ้านแม่สลิดหลวง แม่สอง ท่าสองยาง จ.ตาก | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
หมายเหตุ : ค่าที่เป็น N/A หมายถึง สถานีนั้นๆ ไม่ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์การวัดชนิดนั้นๆ อยู่