สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 12:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:09:59 | 0.007845293700259999 | 0.00522446370026 | 0.00016191570025999961 | 4.853017404000005E-05 | 3.699851999999998E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 01:09:59 | 0.007837374458079999 | 0.00521654445808 | 0.00015399645808000047 | 7.13595491400003E-05 | 3.0998759999999854E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 02:09:59 | 0.0077951886985799974 | 0.005178338698579999 | 0.0001234786985800005 | 3.3154635320000684E-05 | 3.699851999999998E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 03:09:59 | 0.007868140378319996 | 0.005251290378319998 | 0.00019643037832000004 | 5.4218023400000336E-05 | 3.499859999999994E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 04:09:59 | 0.007807420033800001 | 0.005193555033800001 | 0.0001444610338000007 | 1.5701198940000125E-05 | 3.2998680000000005E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 05:09:59 | 0.00782287478026 | 0.00520900978026 | 0.00015991578025999957 | 4.6530254040000004E-05 | 3.499859999999994E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 06:09:59 | 0.00782432947168 | 0.00521046447168 | 0.00016137047167999994 | 5.567209978000001E-05 | 2.29990799999999E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 07:09:59 | 0.007780405670780002 | 0.005166540670780002 | 0.00011744667078000088 | 2.5200818940000085E-05 | 4.2498299999999965E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 08:09:59 | 0.007777722329619994 | 0.005183757329619996 | 0.00017310332961999978 | 5.971780340000021E-05 | 4.0498379999999814E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 09:09:59 | 0.007816704715139997 | 0.005206819715139998 | 0.00016541371513999995 | 2.896672595999975E-05 | 4.0498379999999814E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 10:09:59 | 0.007776397955800001 | 0.0051704929558 | 0.00013677495580000077 | 2.9154795320000706E-05 | 3.2998680000000005E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 11:09:59 | 0.007836267548179997 | 0.005226382548179998 | 0.00018497654817999998 | 4.084240468000015E-05 | 3.699851999999998E-05 | 0 | 0.00 | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 12:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:09:59 | 0.001268180825119999 | 0.0015487708251199998 | 0.002090774825120002 | 0.0003707568441200012 | 3.24983750000004E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 01:09:59 | 0.0011900972533199997 | 0.0014856122533199994 | 0.002056446253320002 | 0.00033642827232000135 | 2.6998650000000304E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 02:09:59 | 0.001338150640439996 | 0.0016028206404399958 | 0.0021140726404399995 | 0.00040750731403999853 | 3.8498074999998924E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 03:09:59 | 0.0012019804987200063 | 0.0014895354987200047 | 0.002044993498720003 | 0.000338428172320002 | 2.899855000000097E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 04:09:59 | 0.001214421120999995 | 0.0014989911209999946 | 0.0020486831209999955 | 0.00037094491160000014 | 2.499874999999964E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 05:09:59 | 0.0012191236981600028 | 0.0015066786981600012 | 0.0020621366981599994 | 0.00038632029655999954 | 2.499874999999964E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 06:09:59 | 0.001205935358119999 | 0.0014934903581199973 | 0.0020489483581199956 | 0.00035775749412000034 | 1.9499024999999545E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 07:09:59 | 0.00128006591564 | 0.0015526959156399994 | 0.0020793239156400006 | 0.00040350751404000067 | 3.4498275000001064E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 08:09:59 | 0.0012151845179199962 | 0.001479854517919996 | 0.0019911065179199997 | 0.0003652571191200011 | 2.6998650000000304E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 09:09:59 | 0.0011972231343599978 | 0.0014698531343599972 | 0.0019964811343599984 | 0.0003494918497600006 | 1.699915000000045E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 10:09:59 | 0.0011575858187599947 | 0.0014531008187599944 | 0.002023934818759997 | 0.00039231999656000154 | 3.0998450000001634E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 11:09:59 | 0.0012598774942399974 | 0.001512607494239997 | 0.002000795494240001 | 0.0003980077890400006 | 2.899855000000097E-05 | 0 | 0.00 | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 12:09:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:09:59 | 0.0032407278197400004 | 0.0017701325258400007 | 0.0002921473058400022 | -0.0004132196404199942 | -0.0005304581231599936 | -0.00045165691117999424 | 1.1531192759997588E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:09:59 | 0.0032190007300399934 | 0.0017563653565399948 | 0.00028638005653999765 | -0.00039784510114 | -0.0004939422181400033 | -0.00040745308304000055 | 3.267171281999548E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:09:59 | 0.0032278077188500134 | 0.0017761172359000155 | 0.0003171318259000168 | -0.00035940540865998447 | -0.00048433166075998943 | -0.0004285942181399896 | 2.6906116439996686E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:09:59 | 0.003220923210539999 | 0.0017582878370400006 | 0.00028830253704000344 | -0.00040361054375999406 | -0.0004920198913999987 | -0.00041321867941999935 | 2.6906116439996686E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:09:59 | 0.0031901745548200133 | 0.0017275391813200147 | 0.0002575538813200176 | -0.0004555009880599821 | -0.0005439103356999868 | -0.00048817289307998696 | -1.1531192759997588E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:09:59 | 0.003214114315420017 | 0.0017395390613200168 | 0.0002575538813200176 | -0.00047856475741998167 | -0.0005592863356999878 | -0.00048048512371998836 | -1.1531192759997588E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:09:59 | 0.0031970579868100084 | 0.0017453675038600104 | 0.00028638209386001173 | -0.000426672775519988 | -0.0004997065844399885 | -0.0004439691418199887 | 1.1531192759997588E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:09:59 | 0.0031890776053300103 | 0.0017413670825800129 | 0.0002863816325800149 | -0.00043436115991998814 | -0.0005227705075599928 | -0.0004362813724599901 | 1.1531192759997588E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:09:59 | 0.0032281002925300013 | 0.0017724298493800028 | 0.00030944447938000344 | -0.00038246860141999406 | -0.00048625348777999594 | -0.00043628198749999514 | 2.6906116439996686E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:09:59 | 0.0031764286922800165 | 0.0017177732789800185 | 0.00025178793898002205 | -0.0004555009880599821 | -0.0005362225663399882 | -0.00048048512371998836 | -1.1531192759997588E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:09:59 | 0.0031704423682900086 | 0.00171477192514001 | 0.0002517865551400107 | -0.00045550237189999343 | -0.0005592872582599953 | -0.0004804860462799959 | 1.1531192759997588E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:09:59 | 0.0033335665838200162 | 0.0018550113695200154 | 0.00036902622952001557 | -0.0003670924092199837 | -0.0004920186613199887 | -0.000428593295579989 | 3.843730920001509E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 12:09:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:09:59 | -0.0020895024886500094 | -0.0019014493691999965 | -0.0017124512591999985 | 0.001157008654420033 | 0.0011877597318599997 | 0.0007764558449400161 | 0.0003324827245799744 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:09:59 | -0.0020455907344698945 | -0.0018535576548198915 | -0.0016605595848198929 | 0.0011954467324201135 | 0.0012031345017800843 | 0.0008072064611000795 | 0.00034785764826003596 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:09:59 | -0.002042498189889906 | -0.0018663849510399053 | -0.0016893867210399094 | 0.001166619596200097 | 0.0011973706736400636 | 0.0007783788636000488 | 0.0003113422045200043 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:09:59 | -0.0020963143244299917 | -0.0019202010855799909 | -0.001743202855579995 | 0.0011128034616600113 | 0.001180071443559999 | 0.0008129731145800068 | 0.0003324827245799744 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:09:59 | -0.0020227690977799723 | -0.001853620789279968 | -0.0016836224892799734 | 0.001128179154140041 | 0.0011666180009400062 | 0.0007706899602600015 | 0.0003324827245799744 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:09:59 | -0.0019936975224899636 | -0.0018016644428399606 | -0.001608666372839962 | 0.001195447501220026 | 0.0012261985786599927 | 0.0008148946917400091 | 0.0003401701864199913 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:09:59 | -0.002018851963970017 | -0.0018506986455200103 | -0.0016817003355200089 | 0.0011358671349200045 | 0.0011800718087399964 | 0.0007764558449400161 | 0.0003324827245799744 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:09:59 | -0.002073251074009984 | -0.001897137835159983 | -0.001720139605159987 | 0.0010916620382600273 | 0.0011358667120800192 | 0.0007687683831000269 | 0.00032479526273998527 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:09:59 | -0.001967834973870007 | -0.0017877417748199953 | -0.0016067435848199918 | 0.0011819947505200268 | 0.0012281213666799906 | 0.0008014416335200003 | 0.00032671712819998255 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:09:59 | -0.0019390055312499474 | -0.0017589123321999356 | -0.001577914142199932 | 0.0011954486544200615 | 0.001210824193140031 | 0.0007841444599800407 | 0.00031710780089999613 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:09:59 | -0.002031259628469999 | -0.001851166429419987 | -0.0016701682394199835 | 0.0010878190184800407 | 0.0011397114616600312 | 0.0007572372864400323 | 0.0003113422045200043 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:09:59 | -0.0019546244327199452 | -0.0017974160048199461 | -0.0016394175848199466 | 0.001112803846060051 | 0.0012031351360400067 | 0.0008206609608200077 | 0.0003324827245799744 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 12:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:09:59 | 0 |
| 2026-07-05 01:09:59 | 0 |
| 2026-07-05 02:09:59 | 0 |
| 2026-07-05 03:09:59 | 0 |
| 2026-07-05 04:09:59 | 0 |
| 2026-07-05 05:09:59 | 0 |
| 2026-07-05 06:09:59 | 0 |
| 2026-07-05 07:09:59 | 0 |
| 2026-07-05 08:09:59 | 0 |
| 2026-07-05 09:09:59 | 0 |
| 2026-07-05 10:09:59 | 0 |
| 2026-07-05 11:09:59 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 12:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:09:59 | -10.95587485496319 | 619.0441251450368 |
| 2026-07-05 01:09:59 | -10.958070295537572 | 619.0419297044624 |
| 2026-07-05 02:09:59 | -10.96026573672882 | 619.0397342632712 |
| 2026-07-05 03:09:59 | -10.961363457555853 | 619.0386365424441 |
| 2026-07-05 04:09:59 | -10.961363457555853 | 619.0386365424441 |
| 2026-07-05 05:09:59 | -10.96026573672882 | 619.0397342632712 |
| 2026-07-05 06:09:59 | -10.95587485496319 | 619.0441251450368 |
| 2026-07-05 07:09:59 | -10.95038625622576 | 619.0496137437742 |
| 2026-07-05 08:09:59 | -10.944897661343566 | 619.0551023386564 |
| 2026-07-05 09:09:59 | -10.94160450626473 | 619.0583954937352 |
| 2026-07-05 10:09:59 | -10.942702224470144 | 619.0572977755298 |
| 2026-07-05 11:09:59 | -10.944897661343566 | 619.0551023386564 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 12:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:09:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:09:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:09:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:09:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:09:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:09:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:09:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:09:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:09:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:09:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:09:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:09:59 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 12:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:09:59 | 13.6 |
| 2026-07-05 01:09:59 | 13.6 |
| 2026-07-05 02:09:59 | 13.5 |
| 2026-07-05 03:09:59 | 13.5 |
| 2026-07-05 04:09:59 | 13.4 |
| 2026-07-05 05:09:59 | 13.4 |
| 2026-07-05 06:09:59 | 13.4 |
| 2026-07-05 07:09:59 | 13.5 |
| 2026-07-05 08:09:59 | 13.8 |
| 2026-07-05 09:09:59 | 14.5 |
| 2026-07-05 10:09:59 | 14.4 |
| 2026-07-05 11:09:59 | 14.4 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 12:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:09:59 | 23.804000000000002 |
| 2026-07-05 01:09:59 | 24.153999999999996 |
| 2026-07-05 02:09:59 | 23.72 |
| 2026-07-05 03:09:59 | 23.72 |
| 2026-07-05 04:09:59 | 23.524 |
| 2026-07-05 05:09:59 | 23.621999999999986 |
| 2026-07-05 06:09:59 | 23.72 |
| 2026-07-05 07:09:59 | 24.111999999999995 |
| 2026-07-05 08:09:59 | 24.63000000000001 |
| 2026-07-05 09:09:59 | 25.358000000000004 |
| 2026-07-05 10:09:59 | 26.114000000000004 |
| 2026-07-05 11:09:59 | 27.03800000000001 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 12:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:09:59 | 94.04 |
| 2026-07-05 01:09:59 | 92.88 |
| 2026-07-05 02:09:59 | 93.52000000000001 |
| 2026-07-05 03:09:59 | 95.67000000000002 |
| 2026-07-05 04:09:59 | 96.65 |
| 2026-07-05 05:09:59 | 96.91000000000001 |
| 2026-07-05 06:09:59 | 97.24000000000001 |
| 2026-07-05 07:09:59 | 97.47000000000001 |
| 2026-07-05 08:09:59 | 92.87 |
| 2026-07-05 09:09:59 | 91.7 |
| 2026-07-05 10:09:59 | 86.59 |
| 2026-07-05 11:09:59 | 81.86000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |