การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:26 | -0.008213970435461293 | -0.005949638324746383 | -0.0011767814247100467 | -0.0005231814247100702 | -0.00032323142471006594 | -0.00017488587241169806 | 3.149968457223651E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:26 | -0.008186710307000165 | -0.005915238410350569 | -0.0011273319615303506 | -0.00048233196153034397 | -0.0002823819615303397 | -0.0001920846688270167 | 3.149968457223651E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:26 | -0.008351373585646048 | -0.006063582178288597 | -0.0012412767608194625 | -0.0006134767608194786 | -0.0003898767608194603 | -0.00024153120852109244 | 3.149968457223651E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:26 | -0.008367996273084842 | -0.006084284743404354 | -0.0012705790680974383 | -0.0005675290680974276 | -0.0003353290680974119 | -0.00022998222661019252 | 2.799971961975345E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:26 | -0.008248398457463925 | -0.005964686927783437 | -0.0011509812524765212 | -0.0004973812524765447 | -0.0003060312524765102 | -0.0001920846688270167 | 3.149968457223651E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:26 | -0.00837362574835595 | -0.006085834340998499 | -0.001263528923529364 | -0.0005862789235293736 | -0.0003454789235293604 | -0.0002379821465015447 | 1.999979972840127E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:26 | -0.00828479585854635 | -0.006001084328865862 | -0.001187378653558946 | -0.0005509786535589367 | -0.00035962865355890217 | -0.0002198828434228084 | 2.9499704599394994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:26 | -0.008393453637574159 | -0.006086282811251127 | -0.0012231286185114126 | -0.0005544786185114198 | -0.0003631286185113852 | -0.00022338280837529145 | 2.5999739646911935E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:26 | -0.008428884470010365 | -0.0061176337660103705 | -0.0012458798311084235 | -0.0005514298311084381 | -0.0003278298311084199 | -0.0002052835052967078 | 3.549964451791954E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:26 | -0.008419912264317212 | -0.006104581682640255 | -0.001224228005576089 | -0.0005620280055760873 | -0.0003470280055760666 | -0.00023953122854825093 | 3.349966454507802E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:26 | -0.00844903078691413 | -0.006137780082914136 | -0.0012660261480121893 | -0.0005887761480121989 | -0.00038237614801220343 | -0.00025123008003827274 | 3.899960947037484E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:26 | -0.008490010291251442 | -0.00615938016828587 | -0.0012467774581133434 | -0.000593177458113367 | -0.0003932274581133627 | -0.0002298323570310984 | 2.5999739646911935E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:26 | -0.008518759724506633 | -0.0061881296015410606 | -0.0012755268913685336 | -0.0006133268913685319 | -0.0003983268913685112 | -0.0002349317902862469 | 2.9499704599394994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:26 | -0.00856264848169492 | -0.0062401781140832766 | -0.0013447748882352145 | -0.0006503248882352292 | -0.00042672488823521093 | -0.00025473004499072804 | 3.549964451791954E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:26 | -0.00855275718756009 | -0.006206827523305904 | -0.0012619757800250153 | -0.0005933257800250225 | -0.0004019757800249879 | -0.00026222996988889413 | 2.799971961975345E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:26 | -0.008464861982345483 | -0.006134231859379911 | -0.0012216291492073844 | -0.0005594291492073827 | -0.000344429149207362 | -0.0002218828233956499 | 2.749972462655348E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:26 | -0.008435500375423934 | -0.006113030007812291 | -0.001217626781964229 | -0.000548976781964236 | -0.00036622678196422676 | -0.0002587300049364111 | 3.149968457223651E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:26 | -0.00851101143090419 | -0.006165081766650003 | -0.001220230023369115 | -0.000534380023369127 | -0.0003430300233690925 | -0.00018608472890850603 | 3.7499624490747174E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:26 | -0.008424532660270233 | -0.006097982414981627 | -0.0011939794469713189 | -0.0005231794469713197 | -0.0003232294469713154 | -0.00022433241210577382 | 3.149968457223651E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:26 | -0.0085064097571939 | -0.006160480092939714 | -0.001215628349658826 | -0.0005706283496588194 | -0.00035562834965879864 | -0.00022448228168486795 | 3.349966454507802E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:26 | -0.008572628785735913 | -0.006215479457870078 | -0.0012469784236430748 | -0.0005847784236430731 | -0.00036977842364305236 | -0.00019778358039856947 | 4.299956941605787E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:26 | -0.0068242455924570405 | -0.00552073772796987 | -0.002773147621452794 | -0.000195297621452796 | 9.710237854720569E-05 | 4.55034119486962E-05 | 0.00010999889850616881 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:26 | -0.006811325198718912 | -0.005519036885491022 | -0.0027950958330989015 | -0.0002172458330989037 | 7.5154166901098E-05 | 2.5705157244204635E-05 | 0.00011599883842468295 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:26 | -0.006875305165156714 | -0.005578937015107265 | -0.0028463963066697063 | -0.00026854630666970844 | 3.2453693330294214E-05 | 4.7503391921530774E-05 | 0.00011199887847900339 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:26 | -0.006882523619651813 | -0.005574935918343085 | -0.002818746155780571 | -0.00024089615578057333 | 8.590384421942876E-05 | 2.7855006796112525E-05 | 0.00011599883842468295 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:26 | -0.006878903681975597 | -0.005567236143845314 | -0.002802446725237365 | -0.0002245967252373672 | 5.0603274762636014E-05 | 4.200344699622702E-05 | 0.00010649893355369963 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:26 | -0.006907803050166352 | -0.005596135512036068 | -0.0028313460934281196 | -0.00022769609342811886 | 6.470390657188282E-05 | 3.0304595506212145E-05 | 0.00011199887847900339 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:26 | -0.006793975372198229 | -0.005501687058970339 | -0.002777746006578218 | -0.00019129600657821766 | 7.74539934217805E-05 | 2.585502682327101E-05 | 0.00011399885845184143 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:26 | -0.006803335657402877 | -0.005502887670531873 | -0.0027617473060488756 | -0.00014949730604887565 | 0.00010205269395112404 | 3.540402876139187E-05 | 0.00010849891352653768 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:26 | -0.00686532299556137 | -0.0055577352942526425 | -0.0028015455316901285 | -0.0002150955316901279 | 6.0104468309875314E-05 | 2.5705157244204635E-05 | 0.00011599883842468295 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:26 | -0.006796495639982814 | -0.005508287163576478 | -0.002792945767229788 | -0.00022369576722978957 | 4.505423277020859E-05 | 3.6454405003799595E-05 | 0.00011599883842468295 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:26 | -0.006924912018361688 | -0.005620384194669129 | -0.002870644174140697 | -0.0002433441741406979 | 3.1855825859305326E-05 | 1.4656170326473456E-05 | 0.00011999879837036251 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:26 | -0.00685391366809012 | -0.0055340864563167246 | -0.0027520977256178993 | -0.00015704772561789954 | 0.00012675227438210118 | 4.290395365953714E-05 | 0.00011599883842468295 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:26 | -0.006967393191459785 | -0.005658785530945669 | -0.0029004458543717988 | -0.00026454585437180045 | 7.085414562819914E-05 | 2.7855006796112525E-05 | 0.00011599883842468295 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:26 | -0.006910684023454779 | -0.005610236036583775 | -0.002869095672100778 | -0.0002654456721007774 | 3.5554327899225274E-05 | 2.6954500132816278E-05 | 0.00010649893355369963 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:26 | -0.006975473246064775 | -0.005662785748729101 | -0.002895846416109793 | -0.00024274641610979447 | 7.545358389020665E-05 | 3.2454445058120035E-05 | 0.00011199887847900339 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:26 | -0.006955411512458344 | -0.005635584300684948 | -0.002853595569986123 | -0.0002499455699861222 | 5.9654430013877935E-05 | 3.385494671463013E-05 | 0.00012199877834320055 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:26 | -0.006886134569928052 | -0.005585686583057048 | -0.002844546218574051 | -0.00021724621857405202 | 5.150378142594614E-05 | 4.290395365953714E-05 | 0.00011599883842468295 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:26 | -0.006993290602535017 | -0.005669383553940066 | -0.0028787951671958058 | -0.0002514951671958067 | 4.090483280419499E-05 | 2.370517727136312E-05 | 0.00011399885845184143 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:26 | -0.006897283204907181 | -0.005581535829955343 | -0.0028081467553019556 | -0.00021309675530195582 | 7.930324469804587E-05 | 4.490393363237519E-05 | 0.000117998818397521 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:26 | -0.006975650083184259 | -0.0056435833609461954 | -0.002835795662111059 | -0.00024934566211105846 | 6.025433788894169E-05 | 2.585502682327101E-05 | 0.00011399885845184143 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:26 | -0.00697974110421539 | -0.005655834055620439 | -0.002865245668876179 | -0.00025299566887617905 | 6.520433112382207E-05 | 2.2205192291735454E-05 | 0.00011249887347221377 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:26 | 0.00010710850951849149 | 0.00012342802022634845 | 0.00013974753093420542 | 0.00017414271454513006 | 0.00013974374589621752 | 2.579716224669973E-05 | 8.59922597408122E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:26 | 9.762851475714901E-05 | 0.00010578827011107836 | 0.00011394802546500771 | 0.00013114561727047003 | 8.814690645932849E-05 | -8.600192865734768E-06 | -4.084632337689881E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:26 | 0.00019272366364240373 | 0.00018558387770771859 | 0.00017844409177303344 | 0.0001891925866514474 | 0.00013114432705640944 | 8.598001244662645E-06 | -3.224709740281412E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:26 | 0.00019872533311664567 | 0.00018750566950499585 | 0.00017628600589334603 | 0.00016983690896629766 | 0.00018488645775019755 | 9.673910058736329E-05 | 2.364787142872596E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:26 | 7.314718483983351E-05 | 9.354657322465515E-05 | 0.00011394596160947679 | 0.00016338903805017402 | 0.0001784385868340739 | 6.449200318455611E-05 | -8.59922597408122E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:26 | 0.00017931718463241528 | 0.00018747693998634463 | 0.00019563669534027398 | 0.00020423549124300514 | 0.00019563574908077613 | 9.028890759348734E-05 | -8.59922597408122E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:26 | 0.00019393040195822206 | 0.00019801027963518847 | 0.00020209015731215488 | 0.00021283865219056883 | 0.0001784396835416563 | 4.9443551108242084E-05 | -1.719845194816591E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:26 | 7.139145233153038E-05 | 7.547133000849679E-05 | 7.95512076854632E-05 | 0.00011394639129638784 | 8.81471648097043E-05 | -1.7199676677584486E-05 | -5.804477532506125E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:26 | 9.326344143211623E-05 | 0.00012080261575162302 | 0.0001483417900711298 | 0.00015694058597386096 | 0.00016339039259553184 | 4.944380894601405E-05 | -8.59922597408122E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:26 | 0.00022187967137515113 | 0.00022595954905211754 | 0.00023003942672908395 | 0.00023003942672908395 | 0.00019564045808017141 | 3.224535699784467E-05 | -2.57976779222506E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:26 | 0.00014922318320511815 | 0.0001573829385590475 | 0.00016554269391297685 | 0.000174141489815708 | 0.00016339181211292436 | 2.5795937517281153E-05 | -3.224709740281412E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:26 | 0.00023047244576631862 | 0.00023455232344328503 | 0.00023863220112025144 | 0.00020638671648502346 | 0.00020423678094446535 | 8.169045513271855E-05 | 8.59922597408122E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:26 | 0.00022060770902991578 | 0.00023284734206080807 | 0.00024508697509170035 | 0.00023863787816465198 | 0.00020423890951573945 | 5.804329275787071E-05 | 8.59922597408122E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:26 | 0.00010534785259068077 | 0.00010534785259068077 | 0.00010534785259068077 | 0.00010749755156636356 | 0.00010534761602580545 | -1.7198709785941346E-05 | -2.57976779222506E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:26 | 0.00017375019002139475 | 0.0001900697007292517 | 0.00020638921143710867 | 0.00020853891041279146 | 0.00017413994176387892 | 4.29938737899066E-05 | -3.224709740281412E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:26 | 0.00015737913122296568 | 0.0001614590088999321 | 0.0001655388865768985 | 0.0001160958101362082 | 8.169684148729567E-05 | -7.090538711729266E-10 | -2.364787142872596E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:26 | 0.0001981679953062497 | 0.00022162729194879355 | 0.0002450865885913374 | 0.0002450865885913374 | 0.0001784385868340739 | 6.449200318455611E-05 | -8.59922597408122E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:26 | 0.00015308424978970753 | 0.00015716412746667394 | 0.00016124400514364035 | 0.00015479490821659198 | 0.00012039593956767944 | -8.600192865734768E-06 | -4.084632337689881E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:26 | 0.0001819120738184507 | 0.000194151706849343 | 0.00020639133988023528 | 0.00021499013578296644 | 0.0001719914249718249 | 3.2245614835623576E-05 | -1.719845194816591E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:26 | 0.00013676228718817462 | 0.0001490019202190669 | 0.0001612415532499592 | 0.00015479245632291083 | 0.00014619271416068183 | 3.224613051116404E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:26 | 0.00010153089229881368 | 0.00012601015836059652 | 0.00015048942442237936 | 0.00011824393978715139 | 0.0001569427795171767 | 1.719696938097537E-05 | -3.224709740281412E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:26 | -0.00014708675599994087 | -0.00011546738925876168 | -8.38480225175825E-05 | -0.0001332910989582728 | -7.739389442208006E-05 | -3.4396044778839396E-05 | -2.5797162759313985E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:26 | -0.000113124684742099 | -8.55852362901064E-05 | -5.8045787838113816E-05 | -0.00011608766018152833 | -0.00010963798273504882 | -9.243884287775395E-05 | -4.299527126551406E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:26 | -0.00014019508873821043 | -0.00010449580370784813 | -6.879651867748582E-05 | -0.00015048507975340408 | -0.0001354358323782806 | -0.00010103755266369085 | -3.439621701241402E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:26 | -0.00015656261143387473 | -0.00013310308127106527 | -0.0001096435511082558 | -0.0001676854234516703 | -0.00015263617607654684 | -8.59895091295318E-05 | -3.439621701241402E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:26 | -9.035812703965876E-05 | -7.097851516603242E-05 | -5.159890329240607E-05 | -0.00010964077563582059 | -8.599195833206702E-05 | -4.299410868882636E-05 | 1.5048344942925063E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:26 | -7.531025573910902E-05 | -5.5930643865482674E-05 | -3.655103199185633E-05 | -9.459290433527084E-05 | -4.5145377245557616E-05 | -2.794623738826274E-05 | 6.449290689811149E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:26 | -7.575181804599443E-05 | -6.0452124461552945E-05 | -4.515243087711146E-05 | -0.00015263737966121627 | -0.00012038899242880485 | -6.879157285691329E-05 | -2.5797162759313985E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:26 | -4.6091958144318934E-05 | -3.487218284906404E-05 | -2.365240755380915E-05 | -9.029307579995483E-05 | -5.804468856754341E-05 | -2.364640885295366E-05 | 2.579716275928623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:26 | -0.00012260423704686316 | -0.00010322462517323681 | -8.384501329961047E-05 | -0.00014188688564302498 | -0.00013543720819654548 | -8.383978862465391E-05 | -3.439621701241402E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:26 | -0.0001501110424936003 | -0.00012665151233079083 | -0.00010319198216798137 | -0.00014403626270593356 | -0.00013758658525945405 | -9.458873561621339E-05 | -5.159432551861409E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:26 | -5.6402892071021754E-05 | -4.110319848658027E-05 | -2.5803504902138785E-05 | -9.244417314828446E-05 | -3.6546968612091724E-05 | -1.7197936272625447E-05 | -8.599054253100036E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:26 | -0.00011736176258623013 | -0.00010920192600786215 | -0.00010104208942949416 | -0.00015908396177290868 | -0.0001354351444691551 | -0.00010963643468320933 | -3.439621701241402E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:26 | -4.041147164405082E-05 | -3.633155335486769E-05 | -3.225163506568457E-05 | -0.00011608989511728562 | -8.384150788487421E-05 | -5.804279809892843E-05 | -1.719810850621395E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:26 | -0.00010540604242385496 | -8.602643055022861E-05 | -6.664681867660227E-05 | -0.00011608989511729256 | -0.00010104064774216909 | -5.804279809892843E-05 | -1.719810850621395E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:26 | -8.228240221744287E-06 | 1.523128994106518E-05 | 3.8690820103874646E-05 | -2.7949848142271028E-05 | 1.2898109018784354E-05 | 2.3647571429599723E-05 | 3.2246453449125134E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:26 | -0.00012944566707908875 | -9.374638204872644E-05 | -5.8047097018364135E-05 | -7.524468882381258E-05 | -5.159587152005901E-05 | -1.719759180546926E-05 | 8.599054253086158E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:26 | -9.338404667676159E-05 | -8.21642713815067E-05 | -7.094449608625181E-05 | -0.000111788776624204 | -8.813995932045043E-05 | -6.879092698098416E-05 | 6.449290689811149E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:26 | -0.00014625296720862171 | -0.00012687335533499537 | -0.00010749374346136903 | -0.00015693681990205932 | -0.00015048714245557981 | -6.664133565127683E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:26 | -6.455911763906738E-05 | -4.517950576544104E-05 | -2.5799893891814696E-05 | -9.244056213796037E-05 | -6.0192174905548956E-05 | -6.664185235202846E-05 | -2.5797162759313985E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:26 | -0.00016432912533283217 | -0.00015310935003757728 | -0.0001418895747423224 | -0.00019133265118301268 | -0.00014188512409329945 | -0.00011608641430735367 | -7.524172471463919E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:26 | -0.00011571467554569864 | -9.225514538288918E-05 | -6.879561522007971E-05 | -0.00011178959473371469 | -7.094163757265931E-05 | -6.879174509048791E-05 | -3.439621701241402E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:26 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:33:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:33:26 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:33:26 | -8.249328979904192 | 377.7506710200958 |
| 2026-04-15 01:33:26 | -8.254597682837527 | 377.7454023171625 |
| 2026-04-15 02:33:26 | -8.257232045536284 | 377.7427679544637 |
| 2026-04-15 03:33:26 | -8.259866415723138 | 377.74013358427686 |
| 2026-04-15 04:33:26 | -8.254597682837527 | 377.7454023171625 |
| 2026-04-15 05:33:26 | -8.249328979904192 | 377.7506710200958 |
| 2026-04-15 06:33:26 | -8.242304089252173 | 377.7576959107478 |
| 2026-04-15 07:33:26 | -8.232644951550583 | 377.7673550484494 |
| 2026-04-15 08:33:26 | -8.223864004637221 | 377.7761359953628 |
| 2026-04-15 09:33:26 | -8.221229736787393 | 377.7787702632126 |
| 2026-04-15 10:33:26 | -8.226498279975146 | 377.77350172002485 |
| 2026-04-15 11:33:26 | -8.234401150917336 | 377.76559884908266 |
| 2026-04-15 12:33:26 | -8.246694639669613 | 377.7533053603304 |
| 2026-04-15 13:33:26 | -8.265135178561081 | 377.7348648214389 |
| 2026-04-15 14:33:26 | -8.278307216697158 | 377.72169278330284 |
| 2026-04-15 15:33:26 | -8.287088679455564 | 377.71291132054444 |
| 2026-04-15 16:33:26 | -8.294113909566875 | 377.7058860904331 |
| 2026-04-15 17:33:26 | -8.29674838458675 | 377.70325161541325 |
| 2026-04-15 18:33:26 | -8.289723134507256 | 377.71027686549274 |
| 2026-04-15 19:33:26 | -8.282697937676232 | 377.71730206232377 |
| 2026-04-15 20:33:26 | -8.276550934129546 | 377.72344906587045 |
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:33:26 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:26 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:33:26 | 26.9 |
| 2026-04-15 02:33:26 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:33:26 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:33:26 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:33:26 | 26.7 |
| 2026-04-15 06:33:26 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:33:26 | 27 |
| 2026-04-15 08:33:26 | 28.9 |
| 2026-04-15 09:33:26 | 29 |
| 2026-04-15 10:33:26 | 29 |
| 2026-04-15 11:33:26 | 29 |
| 2026-04-15 12:33:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 13:33:26 | 29.2 |
| 2026-04-15 14:33:26 | 29.2 |
| 2026-04-15 15:33:26 | 29.2 |
| 2026-04-15 16:33:26 | 29.2 |
| 2026-04-15 17:33:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 18:33:26 | 28.6 |
| 2026-04-15 19:33:26 | 28 |
| 2026-04-15 20:33:26 | 27.6 |
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:26 | 27.6 |
| 2026-04-15 01:33:26 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:33:26 | 26.1 |
| 2026-04-15 03:33:26 | 25.6 |
| 2026-04-15 04:33:26 | 25.1 |
| 2026-04-15 05:33:26 | 24.8 |
| 2026-04-15 06:33:26 | 24.7 |
| 2026-04-15 07:33:26 | 24.9 |
| 2026-04-15 08:33:26 | 26.5 |
| 2026-04-15 09:33:26 | 29.8 |
| 2026-04-15 10:33:26 | 33.7 |
| 2026-04-15 11:33:26 | 37.1 |
| 2026-04-15 12:33:26 | 40.2 |
| 2026-04-15 13:33:26 | 42.4 |
| 2026-04-15 14:33:26 | 43.7 |
| 2026-04-15 15:33:26 | 44.5 |
| 2026-04-15 16:33:26 | 44.7 |
| 2026-04-15 17:33:26 | 42.9 |
