สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:33:56 | -0.00048450260722868177 | -0.00033252716376178104 | -1.2186768218805377E-05 | -0.00018848676821882349 | -0.00017988676821879823 | -0.00015623747727273873 | 2.6499734640125783E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:33:56 | -0.0004484328603016549 | -0.00027707799786917675 | 8.411117294437886E-05 | -0.00015023882705561542 | -0.00014163882705559017 | -0.0001244393427312085 | 3.249967455865033E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:33:56 | -0.0004219334517972795 | -0.0002658781306534158 | 6.306200705179232E-05 | -0.00013043799294819303 | -0.00013903799294819053 | -0.00015623747727273873 | 2.6499734640125783E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:33:56 | -0.00044219308649949204 | -0.00027797801000169903 | 6.816161202795323E-05 | -0.00014253838797205487 | -0.00015113838797205237 | -0.00014253864580988929 | 2.29997696876566E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:33:56 | -0.0004212059050701933 | -0.00026923046160329256 | 5.1109933939683105E-05 | -0.0001509900660603275 | -0.00014239006606030224 | -0.00011014103295202415 | 2.0999789714828965E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:33:56 | -0.0005304118779492079 | -0.00037027667912838125 | -3.273679926095452E-05 | -0.00024343679926096262 | -0.0001939867992609562 | -0.000153138023990404 | 2.0999789714828965E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:33:56 | -0.00043505572345195476 | -0.00028308027998505403 | 3.7260115557921636E-05 | -0.00014763988444209397 | -0.00012183988444210148 | -0.00012183988444210148 | 2.6499734640125783E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:33:56 | -0.0004492939611500067 | -0.0002850788846522137 | 6.106073737743856E-05 | -0.00012383926262257705 | -0.00013243926262257455 | -0.00013243926262257455 | 2.4499754667284268E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:33:56 | -0.00030464678166567186 | -0.00016083109355270048 | 0.00014230981766581718 | -9.20401823341771E-05 | -0.00010924018233414434 | -0.00011783992449641845 | 3.0499694585808812E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:33:56 | -0.00039674545361447974 | -0.00023253037711668673 | 0.00011360924491296553 | -0.00012074075508702875 | -0.00012074075508702875 | -0.00011214101292486567 | 1.899980974198745E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:33:56 | -0.0004676536317997082 | -0.00027997925865937134 | 0.00011560888080310028 | -8.649111919691033E-05 | -0.00012734111919691926 | -9.509208608864117E-05 | 2.0999789714828965E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 11:33:56 | -0.00041893547572959683 | -0.00024758061329711867 | 0.00011360855751643695 | -0.0001035414424835901 | -8.634144248356734E-05 | -0.00012074041113255274 | 1.899980974198745E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:33:56 | 0.0021177734253913227 | 0.0013313848780363863 | -0.0003261988247215686 | 4.790117527843016E-05 | 7.051175278428162E-06 | -1.0148480254403708E-05 | 1.3499864816666346E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:33:56 | 0.0020772942970186583 | 0.0012949855864852772 | -0.0003539984602272412 | 1.1501539772758307E-05 | -1.2148460227241753E-05 | -1.2148460227241753E-05 | 1.14998848438283E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:33:56 | 0.0020485147941619137 | 0.0012702859204500889 | -0.0003700984702169931 | -4.544847021699383E-05 | -3.684847021699286E-05 | -1.104898691773118E-05 | 3.99995994567956E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:33:56 | 0.002019703815579416 | 0.001234335227429868 | -0.00042109856131672743 | -4.699856131672869E-05 | -4.699856131672869E-05 | 1.1050276106608359E-05 | 1.7499824762345906E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:33:56 | 0.0021008626796096804 | 0.0013226338058978555 | -0.0003177505847692264 | 1.5499415230772057E-05 | 1.5499415230772057E-05 | 2.409924299719493E-05 | 1.549984478950786E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:33:56 | 0.0020505140852004273 | 0.0012722852114886024 | -0.00036809917917847955 | -3.484917917848107E-05 | -4.491791784806687E-07 | -9.049006944889665E-06 | 5.9999399185210744E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:33:56 | 0.0021489707291215826 | 0.0013625821817666462 | -0.0002950015209913087 | 2.9648479008690526E-05 | 1.4598479008687965E-05 | 3.1798134541526774E-05 | 5.9999399185210744E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:33:56 | 0.00209901265430749 | 0.0013207837805956652 | -0.00031960061007141674 | 5.049389928582504E-06 | 3.084938992858194E-05 | 1.3649734395750068E-05 | 1.14998848438283E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:33:56 | 0.002015785230708121 | 0.001256935581898688 | -0.00034260044255256944 | 1.6449557447430208E-05 | -1.580044255257082E-05 | 2.719869627952967E-05 | 9.999899864197165E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:33:56 | 0.0021256502190649604 | 0.0013402816309154124 | -0.000315152157831183 | 2.669784216881646E-05 | 2.669784216881646E-05 | 4.389749770165527E-05 | 9.499904870990256E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:33:56 | 0.002105313645896314 | 0.0013270847721844892 | -0.0003132996184825928 | 1.995038151740569E-05 | -1.2299618482595337E-05 | 1.3499864816666346E-05 | 1.3499864816666346E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 11:33:56 | 0.0021175335369259087 | 0.001343384500035641 | -0.0002884002345860028 | 5.3449765413996625E-05 | 2.9799765413996565E-05 | -2.449588710057987E-06 | 3.99995994567956E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:33:56 | 0.000792753222109064 | 0.0006081387572264511 | 0.00042352429234383815 | 0.0004084763995140725 | 0.0002859300737023292 | 0.00013973445694446043 | 4.084632337689187E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:33:56 | 0.0007897255271273745 | 0.0005969513068908357 | 0.00040417708665429694 | 0.0003482849132865652 | 0.0002257385874748219 | 5.374374423026962E-05 | 6.4494194805635174E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:33:56 | 0.0008250619094639887 | 0.0006210680256157983 | 0.000417074141767608 | 0.00038482865713238 | 0.0002859316222667621 | 0.00011393677902220983 | 1.5048645454641268E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:33:56 | 0.0007097870212590535 | 0.0005333323117303716 | 0.0003568776022016898 | 0.00030098542883395807 | 0.00021068813613056916 | 5.589277721047142E-05 | -1.719845194816591E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:33:56 | 0.0008319497024726827 | 0.000632035696301457 | 0.00043212169013023133 | 0.0003676307208597615 | 0.0002773334281563726 | 9.673884274959133E-05 | 1.5048645454641268E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:33:56 | 0.0007429128670364514 | 0.0005746179128616954 | 0.0004063229586869395 | 0.00035043078531920777 | 0.00026013349261581886 | 9.673839153349212E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:33:56 | 0.0007485470418864409 | 0.0005527129133921782 | 0.00035687878489791547 | 0.0003246333002626875 | 0.0002343360075592986 | 7.954064863920085E-05 | 6.4494194805635174E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:33:56 | 0.000700419646558155 | 0.0005168251510947845 | 0.0003332306556314141 | 0.0003009851709961861 | 0.00019348839396834266 | 5.5892519372699456E-05 | -2.57976779222506E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:33:56 | 0.0006844299105364035 | 0.0005120550786846846 | 0.0003396802468329657 | 0.00031603355810046196 | 0.00021713652323484406 | 7.954064863920085E-05 | 6.4494194805635174E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:33:56 | 0.0006293640341234197 | 0.00044474956924080676 | 0.00026013510435819384 | 0.00022788961972296587 | 0.00017844110229015692 | 3.869529215395559E-05 | -2.1498064935211725E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:33:56 | 0.0007876836101657174 | 0.0005959293593484211 | 0.00040417510853112473 | 0.0003396841392606549 | 0.000240787104395037 | 6.234245452881038E-05 | -2.1498064935211725E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 11:33:56 | 0.0008405494223368178 | 0.0006406354161655921 | 0.0004407214099943664 | 0.0003590328489184412 | 0.00023648652310669788 | 8.169116418660013E-05 | 3.224709740281065E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:33:56 | -0.000229554658910662 | -0.00016529594585600743 | -0.00010103723280135285 | -0.00014188151333930504 | -0.00021067807276847067 | -0.00016768022312523 | -0.00010103888747395318 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:33:56 | -0.0001353386941761077 | -9.453951128426431E-05 | -5.374032839242093E-05 | -0.00011178220073583545 | -0.0001719791902363571 | -0.0001698292977541857 | -6.879243402482804E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:33:56 | -0.00019333499702514287 | -0.0001321362226873752 | -7.093744834960752E-05 | -0.00012038052479029782 | -0.0002042263315946008 | -0.00019347686918378543 | -0.00010103888747395318 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:33:56 | -0.00011638470531404738 | -5.92658492654663E-05 | -2.146993216885218E-06 | -6.018886556029973E-05 | -0.0001375849949181232 | -0.00011823596257865693 | -6.664267046153916E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:33:56 | -0.0001878285462796822 | -0.00011540999664665791 | -4.299144701363361E-05 | -7.738663062454437E-05 | -0.00015478275998236785 | -0.00014403329757155248 | -0.00010103888747395318 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:33:56 | -0.00030391766634585426 | -0.00023149911671282997 | -0.00015908056707980567 | -0.00018487695478798527 | -0.000227874804431219 | -0.00019347652471662924 | -8.38407789677531E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:33:56 | -0.00025833558803500106 | -0.0001818371201127919 | -0.00010533865219058275 | -0.00015478172863127304 | -0.0001891800083458628 | -0.00016123140607775255 | -0.00011823699598015325 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:33:56 | -0.0002381034972071816 | -0.00015344519270660273 | -6.878688820602386E-05 | -8.59844800114723E-05 | -0.00016983028681577528 | -0.0001590808244049599 | -7.524172471463919E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:33:56 | -0.00019162745958567484 | -0.00013450860353709376 | -7.738974748851268E-05 | -0.00012683282392920298 | -0.00017843024350109454 | -0.00015263153371514876 | -6.879243402482804E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:33:56 | -0.00012206313090623588 | -5.78044178515813E-05 | 6.454295203073279E-06 | -5.1587577140341234E-05 | -0.00012683381401600025 | -0.0001504826313197677 | -0.00010963794172705321 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:33:56 | -0.00020546757121682468 | -0.00013712893987298524 | -6.87903085291458E-05 | -0.00013543097677529148 | -0.00021282710613311495 | -0.0001848785038650047 | -0.00012683605023325328 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 11:33:56 | -0.00015602122438850702 | -8.768259304466758E-05 | -1.934396170082814E-05 | -4.514034940900774E-05 | -0.00011393690883817337 | -0.00011178701635600197 | -7.739148827792808E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:56 | 0.4 |
| 2026-07-06 01:33:56 | 0.2 |
| 2026-07-06 02:33:56 | 0.2 |
| 2026-07-06 03:33:56 | 0.6 |
| 2026-07-06 04:33:56 | 0.2 |
| 2026-07-06 05:33:56 | 0.2 |
| 2026-07-06 06:33:56 | 0.2 |
| 2026-07-06 07:33:56 | 0.2 |
| 2026-07-06 08:33:56 | 0.2 |
| 2026-07-06 09:33:56 | 0.2 |
| 2026-07-06 10:33:56 | 0.2 |
| 2026-07-06 11:33:56 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:33:56 | -8.010512570157402 | 377.9894874298426 |
| 2026-07-06 01:33:56 | -8.018413599033579 | 377.9815864009664 |
| 2026-07-06 02:33:56 | -8.021047290301738 | 377.97895270969826 |
| 2026-07-06 03:33:56 | -8.023680989057993 | 377.976319010942 |
| 2026-07-06 04:33:56 | -8.023680989057993 | 377.976319010942 |
| 2026-07-06 05:33:56 | -8.023680989057993 | 377.976319010942 |
| 2026-07-06 06:33:56 | -8.022803088640558 | 377.97719691135944 |
| 2026-07-06 07:33:56 | -8.021047290301738 | 377.97895270969826 |
| 2026-07-06 08:33:56 | -8.020169392380353 | 377.97983060761965 |
| 2026-07-06 09:33:56 | -8.017535703608132 | 377.98246429639187 |
| 2026-07-06 10:33:56 | -8.021047290301738 | 377.97895270969826 |
| 2026-07-06 11:33:56 | -8.021047290301738 | 377.97895270969826 |
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:56 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:33:56 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:33:56 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:33:56 | -999.000 |
| 2026-07-06 04:33:56 | -999.000 |
| 2026-07-06 05:33:56 | -999.000 |
| 2026-07-06 06:33:56 | -999.000 |
| 2026-07-06 07:33:56 | -999.000 |
| 2026-07-06 08:33:56 | -999.000 |
| 2026-07-06 09:33:56 | -999.000 |
| 2026-07-06 10:33:56 | -999.000 |
| 2026-07-06 11:33:56 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:56 | 27 |
| 2026-07-06 01:33:56 | 26.9 |
| 2026-07-06 02:33:56 | 26.8 |
| 2026-07-06 03:33:56 | 26.7 |
| 2026-07-06 04:33:56 | 26.7 |
| 2026-07-06 05:33:56 | 26.7 |
| 2026-07-06 06:33:56 | 26.7 |
| 2026-07-06 07:33:56 | 27.4 |
| 2026-07-06 08:33:56 | 29 |
| 2026-07-06 09:33:56 | 29 |
| 2026-07-06 10:33:56 | 29 |
| 2026-07-06 11:33:56 | 29 |
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:56 | 28.3 |
| 2026-07-06 01:33:56 | 28.1 |
| 2026-07-06 02:33:56 | 27.9 |
| 2026-07-06 03:33:56 | 27.7 |
| 2026-07-06 04:33:56 | 27.7 |
| 2026-07-06 05:33:56 | 27.8 |
| 2026-07-06 06:33:56 | 27.9 |
| 2026-07-06 07:33:56 | 28.5 |
| 2026-07-06 08:33:56 | 29.8 |
| 2026-07-06 09:33:56 | 32.4 |
| 2026-07-06 10:33:56 | 34.2 |
| 2026-07-06 11:33:56 | 34.8 |
| สถานี : บ้านห้วยเอียน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:56 | 95.96000000000001 |
| 2026-07-06 01:33:56 | 96.4 |
| 2026-07-06 02:33:56 | 96.54 |
| 2026-07-06 03:33:56 | 96.77000000000001 |
| 2026-07-06 04:33:56 | 96.60000000000001 |
| 2026-07-06 05:33:56 | 96.99000000000001 |
| 2026-07-06 06:33:56 | 96.91000000000001 |
| 2026-07-06 07:33:56 | 92.05000000000001 |
| 2026-07-06 08:33:56 | 81.54 |
| 2026-07-06 09:33:56 | 73.84 |
| 2026-07-06 10:33:56 | 74.63 |
| 2026-07-06 11:33:56 | 70.06 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |