สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาหมี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:37:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:48:52 | 0.004910995506353821 | 0.0036401263364395503 | 0.0009613334782869049 | 2.443080309041945E-06 | 4.329308030905088E-05 | 0.0004023000000000082 | 1.0999999999997123E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:48:52 | 0.005028722677143022 | 0.003753773670407204 | 0.0010663811562091202 | 8.169101658166145E-05 | 7.309101658166395E-05 | 0.00041490000000003746 | 1.5000000000001124E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:48:52 | 0.004956572763259802 | 0.0036816237565239843 | 0.0009942312423259006 | 1.8141016581631197E-05 | 3.534101658165395E-05 | 0.00037715000000002746 | 9.500000000002562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:48:52 | 0.004988981339939053 | 0.003705872659560114 | 0.0010012808332711537 | -1.565898341836236E-05 | 2.7341016581652888E-05 | 0.0003691500000000264 | 1.5000000000015001E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:48:52 | 0.00498682482698725 | 0.0037118758202514326 | 0.001024483306053349 | 4.839308030907957E-05 | 7.419308030907207E-05 | 0.0004332000000000294 | 7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:48:52 | 0.00494189894525867 | 0.003671029775344399 | 0.0009922369171917536 | -9.653050202139413E-06 | 7.54694979788334E-06 | 0.00039880000000001165 | 7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:48:52 | 0.00490451687311691 | 0.0036377275400241993 | 0.0009675343379169921 | -8.555887827277342E-06 | 1.7244112172715154E-05 | 0.0003848500000000199 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:48:52 | 0.00499081637794533 | 0.0037240270448526194 | 0.0010538338427454122 | 2.829411217267902E-05 | 4.549411217270177E-05 | 0.0004131000000000065 | -3.9999999999970615E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:48:52 | 0.005002314314218 | 0.003735524981125289 | 0.001065331779018082 | 3.979204844534873E-05 | 3.979204844534873E-05 | 0.00039020000000001415 | 7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:48:52 | 0.0049990657341585296 | 0.003711877216958044 | 0.0009986857346236735 | -1.8254082065842503E-05 | 1.614591793414749E-05 | 0.00039880000000001165 | 7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:48:52 | 0.004980304770813966 | 0.003701275927256588 | 0.0010052837570130937 | -3.0561457931774227E-06 | 2.2743854206815073E-05 | 0.00038820000000001215 | 5.499999999998562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:48:52 | 0.005000755414600787 | 0.0037421257551511836 | 0.0010891318651348528 | 7.219204844533672E-05 | 8.939204844535947E-05 | 0.0004398000000000249 | 5.499999999998562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:48:52 | 0.004980745097299059 | 0.0037098759273847884 | 0.001031083069232143 | 3.134308030906113E-05 | 3.134308030906113E-05 | 0.00039035000000001846 | 5.499999999998562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:48:52 | 0.005049392775221283 | 0.0037785236053070118 | 0.0010997307471543663 | 7.419101658163313E-05 | 9.139101658165588E-05 | 0.0004332000000000294 | 7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:48:52 | 0.004942342947454825 | 0.0036714737775405543 | 0.0009926809193879088 | -1.565898341836236E-05 | 1.5410165816603927E-06 | 0.0003433500000000339 | 1.5000000000015001E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:48:52 | 0.004980645536600194 | 0.0037250757547667504 | 0.0010785316067844844 | 3.5792048445344726E-05 | 5.299204844536748E-05 | 0.0004034000000000329 | 3.4999999999965614E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:48:52 | 0.00500075309252309 | 0.0037421234330734868 | 0.001089129543057156 | 4.638998471801631E-05 | 7.21899847180088E-05 | 0.0004054000000000349 | 5.499999999998562E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาหมี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:37:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:48:52 | 0.002747149087231249 | 0.0017547287803880828 | -0.0003371375526636886 | -0.0002704888874739495 | -2.968888747394323E-05 | 7.134999999999607E-05 | 3.0500000000001012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:48:52 | 0.002788360920460921 | 0.0018030803280554772 | -0.0002737366069167843 | -0.0002070879417270452 | 1.8662058272958526E-05 | 0.00012830000000000133 | 3.799999999999984E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:48:52 | 0.0027117302147794606 | 0.001715230071114739 | -0.0003852359179824672 | -0.0002841879417270505 | -2.6187941727049205E-05 | 8.34499999999936E-05 | 3.400000000000104E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:48:52 | 0.002736109190945706 | 0.0017355292104594307 | -0.00037353643468321027 | -0.0002982879417270483 | -4.888794172705144E-05 | 6.0749999999991366E-05 | 2.8500000000000747E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:48:52 | 0.0027791069549847527 | 0.0017785269744984775 | -0.0003305386706441635 | -0.0002724898332208403 | -2.308983322084346E-05 | 6.93499999999958E-05 | 2.8500000000000747E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:48:52 | 0.0027871871367860547 | 0.0017825273194782242 | -0.00033513798170984807 | -0.00024268983322084728 | -1.8898332208409918E-06 | 9.054999999999827E-05 | 3.250000000000128E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:48:52 | 0.0027999493888068907 | 0.0017871298978559512 | -0.00034773471542299053 | -0.0002810860502332514 | -4.0286050233245135E-05 | 8.654999999999774E-05 | 2.8500000000000747E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:48:52 | 0.0027467072994519053 | 0.00174612731896563 | -0.0003629383261770109 | -0.0002876898332208489 | -4.688983322084263E-05 | 4.5549999999996635E-05 | 3.0500000000001012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:48:52 | 0.002830118348913266 | 0.00182137869478388 | -0.000304886262449627 | -0.0002210379417270491 | -4.688794172705117E-05 | 6.274999999999163E-05 | 3.0500000000001012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:48:52 | 0.002772876516370858 | 0.0017763763727061364 | -0.00032408961639106976 | -0.0002660407789677466 | -4.029077896774286E-05 | 4.354999999999637E-05 | 2.8500000000000747E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:48:52 | 0.002815433073534438 | 0.0018107732562266075 | -0.0003068920449614647 | -0.00024024337977172558 | 5.566202282807076E-07 | 6.0749999999991366E-05 | 2.8500000000000747E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:48:52 | 0.0028502070191878948 | 0.0018496270387016196 | -0.0002594386064410214 | -0.0002099895967841211 | -1.4395967841192986E-06 | 9.314999999999497E-05 | 2.650000000000048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:48:52 | 0.0027789618559528224 | 0.0017783818754665472 | -0.0003306837696760937 | -0.0002640351044863546 | -3.8285104486350877E-05 | 9.71499999999955E-05 | 3.0500000000001012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:48:52 | 0.002838717659978951 | 0.001829978005849565 | -0.0002962869513839419 | -0.0002468379417270416 | -1.24879417270473E-05 | 9.71499999999955E-05 | 3.0500000000001012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:48:52 | 0.0027542115114856606 | 0.0017536315309993854 | -0.00035543411414325557 | -0.00030598510448635527 | -4.7985104486353986E-05 | 8.74499999999924E-05 | 3.799999999999984E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:48:52 | 0.002794157728498064 | 0.001793577748011789 | -0.00031548789713085196 | -0.00026603888747395166 | -4.028888747394793E-05 | 6.0749999999991366E-05 | 2.8500000000000747E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:48:52 | 0.0027611387582708435 | 0.0017717783290438424 | -0.00031363826197385383 | -0.0002469895967841147 | -1.2639596784120438E-05 | 8.194999999999383E-05 | 3.250000000000128E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาหมี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:37:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:48:52 | 0.0001798174956125012 | -0.0002669425043874997 | -0.0007137025043875006 | -0.0006470525043874992 | -0.0005202063074946639 | -0.0005438560706734902 | 8.59999999998362E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:48:52 | 3.8793389302477915E-05 | -0.00039980661069752114 | -0.0008384066106975202 | -0.0007051066106975173 | -0.0005460113806963068 | -0.0005288115529298865 | -8.600000000011376E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:48:52 | 2.375153759121354E-05 | -0.0004148484624087855 | -0.0008534484624087846 | -0.0007545484624087856 | -0.0006040529745698076 | -0.0005868531468033872 | -1.7200000000008875E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:48:52 | 0.00017419347541928684 | -0.0002848065245807125 | -0.0007438065245807118 | -0.0006535065245807103 | -0.0005202105210661973 | -0.0005266604564786032 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:48:52 | 3.234801090357467E-05 | -0.0004062519890964244 | -0.0008448519890964235 | -0.000737351989096427 | -0.0005524575326085329 | -0.0005524575326085329 | -8.600000000011376E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:48:52 | 6.15634103190918E-05 | -0.0003851965896809091 | -0.00083195658968091 | -0.0006900565896809097 | -0.0005223616175174806 | -0.0005288115529298865 | -8.600000000011376E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:48:52 | 7.276250486731514E-05 | -0.000369917495132684 | -0.0008125974951326831 | -0.0007050974951326866 | -0.000563201749455941 | -0.0005696516848683469 | 8.59999999998362E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:48:52 | 9.850973170160218E-05 | -0.0003645702682983972 | -0.0008276502682983966 | -0.0007287502682983976 | -0.000586854522621652 | -0.0005782546087384349 | -1.7200000000008875E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:48:52 | 0.00012259975220559396 | -0.0003364002477944054 | -0.0007954002477944047 | -0.0006879002477944082 | -0.0005288050177931977 | -0.0005696546087384374 | -8.600000000011376E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:48:52 | 0.00010540259047150599 | -0.00035359740952849335 | -0.0008125974095284927 | -0.0007136974095284937 | -0.0005632019216895157 | -0.0005868516848683419 | -8.600000000011376E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:48:52 | 6.415534538386711E-05 | -0.000378524654616132 | -0.0008212046546161311 | -0.0007373546546161347 | -0.0005524601981282407 | -0.0005266604564786032 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:48:52 | 0.00017209889308807472 | -0.00026650110691192434 | -0.0007051011069119234 | -0.000638451106911922 | -0.0005137548455596136 | -0.0005374046087384399 | 2.3649999999986182E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:48:52 | 0.00011361259047151448 | -0.00032906740952848464 | -0.0007717474095284838 | -0.0007050974095284823 | -0.0005546019216895043 | -0.0005782516848683306 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:48:52 | 0.00017248579749703022 | -0.00028243420250296906 | -0.0007373542025029683 | -0.0006879042025029758 | -0.0005460084568262302 | -0.0005288086290598099 | 8.59999999998362E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:48:52 | 0.00014497719433185716 | -0.00030586280566814207 | -0.0007567028056681413 | -0.0006900528056681399 | -0.0005395573178291618 | -0.000554607167124771 | -8.600000000011376E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:48:52 | 0.0001544546139037352 | -0.00028822538609626393 | -0.000730905386096263 | -0.0006556553860962641 | -0.000487960413932835 | -0.0005202100909948576 | 8.59999999998362E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:48:52 | 0.0002073178860294532 | -0.00024352211397054603 | -0.0006943621139705453 | -0.0006277121139705438 | -0.0005030158526182354 | -0.0004944159387350183 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาหมี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:37:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:48:52 | 0.0002099256184959395 | -5.629438150406155E-05 | -0.0003225143815040626 | -0.00026231438150406275 | -0.0002515644891500483 | -7.526625454426028E-05 | -0.00016555000000000215 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:48:52 | 0.00016306430726527581 | -9.907569273472343E-05 | -0.0003612156927347227 | -0.0003031656927347222 | -0.00029241580038070775 | -9.246780259609347E-05 | -0.0001913500000000016 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:48:52 | 0.0002770066310811021 | 1.4866631081102838E-05 | -0.0002472733689188964 | -0.00021287336891889774 | -0.00021072339044809346 | -3.442515584230546E-05 | -0.0001741500000000014 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:48:52 | 0.00010374781242370465 | -0.00015023218757629622 | -0.0004042121875762971 | -0.0003526121875762965 | -0.000309612618160249 | -0.00010106470649242456 | -0.00018275000000000062 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:48:52 | 0.0002735432538723947 | -8.367461276047317E-07 | -0.00027521674612760415 | -0.00024081674612760548 | -0.0002128670260071741 | -1.936896363496747E-05 | -0.00012470000000000016 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:48:52 | 0.0002094875110149404 | -6.081248898506071E-05 | -0.0003311124889850618 | -0.00028811248898506217 | -0.0002515628549814206 | -6.666470649242416E-05 | -0.00014835000000000022 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:48:52 | 0.00023616306010961277 | -2.5976939890386477E-05 | -0.0002881169398903857 | -0.00025371693989038706 | -0.0002687667891859997 | -5.1618963634966764E-05 | -0.00015694999999999945 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:48:52 | 0.00018456226557969852 | -7.757773442030073E-05 | -0.0003397177344203 | -0.00029671773442030034 | -0.00023651833723783598 | -1.9370511686803062E-05 | -0.00013330000000000113 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:48:52 | 0.0002658185236001044 | -4.0147639989666223E-07 | -0.0002666214763998977 | -0.00020642147639989786 | -0.0001784717562794665 | 6.426392209529959E-06 | -0.00012470000000000016 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:48:52 | 0.00025116314622640815 | -3.1376853773593116E-05 | -0.0003139168537735944 | -0.0002623168537735938 | -0.0002193172843575463 | -5.1618963634966764E-05 | -0.00015694999999999945 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:48:52 | 0.00016908385392666245 | -9.713614607333859E-05 | -0.00036335614607333963 | -0.00034615614607333943 | -0.00028595674889087506 | -0.00010965851428508706 | -0.00015694999999999945 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:48:52 | 0.00025981282328843905 | -2.3271767115602E-06 | -0.00026446717671155945 | -0.0002214671767115598 | -0.00017846760729551235 | -4.301896363496753E-05 | -0.00014835000000000022 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:48:52 | 0.0002911797271847728 | 2.0879727184771723E-05 | -0.00024942027281522937 | -0.00019782027281522877 | -0.0001698705526947974 | -1.9372059738636486E-05 | -0.00014190000000000036 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:48:52 | 0.00017723217946291137 | -9.306782053708973E-05 | -0.0003633678205370908 | -0.0002881178205370919 | -0.00022791842335462753 | -1.9370511686803062E-05 | -0.00013330000000000113 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:48:52 | 0.000251207040135858 | -1.093295986414125E-05 | -0.0002730729598641405 | -0.0002214729598641399 | -0.00017847339044809243 | -2.1751558423044326E-06 | -0.00014190000000000036 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:48:52 | 0.00018368604907989484 | -8.661395092010625E-05 | -0.00035691395092010735 | -0.000247263950920108 | -0.00021071431691646646 | -1.721625454425982E-05 | -0.00010750000000000169 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:48:52 | 0.00014630000757694106 | -0.00011175999242305813 | -0.0003698199924230573 | -0.0002773699924230582 | -0.00022577050912380055 | -3.227244675159391E-05 | -0.00015694999999999945 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านผาหมี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:37:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:48:52 | 0.4 |
| 2026-07-05 01:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 14:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 15:48:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:48:52 | 0.2 |
| สถานี : บ้านผาหมี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:37:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:48:52 | -12.424007518261124 | 736.5759924817389 |
| 2026-07-05 01:48:52 | -12.424007518261124 | 736.5759924817389 |
| 2026-07-05 02:48:52 | -12.424896942233932 | 736.5751030577661 |
| 2026-07-05 03:48:52 | -12.424896942233932 | 736.5751030577661 |
| 2026-07-05 04:48:52 | -12.424896942233932 | 736.5751030577661 |
| 2026-07-05 05:48:52 | -12.423118095428254 | 736.5768819045718 |
| 2026-07-05 06:48:52 | -12.414223929791365 | 736.5857760702087 |
| 2026-07-05 07:48:52 | -12.4062192781759 | 736.5937807218241 |
| 2026-07-05 08:48:52 | -12.407108679351541 | 736.5928913206485 |
| 2026-07-05 09:48:52 | -12.4062192781759 | 736.5937807218241 |
| 2026-07-05 10:48:52 | -12.405329878140197 | 736.5946701218598 |
| 2026-07-05 11:48:52 | -12.413334519496903 | 736.5866654805031 |
| 2026-07-05 12:48:52 | -12.423118095428254 | 736.5768819045718 |
| 2026-07-05 13:48:52 | -12.429344079195563 | 736.5706559208045 |
| 2026-07-05 14:48:52 | -12.432901809282317 | 736.5670981907177 |
| 2026-07-05 15:48:52 | -12.438238438608256 | 736.5617615613918 |
| 2026-07-05 16:48:52 | -12.435570118815964 | 736.5644298811841 |
| สถานี : บ้านผาหมี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:37:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:48:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:48:52 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านผาหมี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:37:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:48:52 | 26.8 |
| 2026-07-05 01:48:52 | 26.7 |
| 2026-07-05 02:48:52 | 26.7 |
| 2026-07-05 03:48:52 | 26.6 |
| 2026-07-05 04:48:52 | 26.6 |
| 2026-07-05 05:48:52 | 26.6 |
| 2026-07-05 06:48:52 | 26.6 |
| 2026-07-05 07:48:52 | 27.1 |
| 2026-07-05 08:48:52 | 28.9 |
| 2026-07-05 09:48:52 | 28.9 |
| 2026-07-05 10:48:52 | 28.9 |
| 2026-07-05 11:48:52 | 29 |
| 2026-07-05 12:48:52 | 29 |
| 2026-07-05 13:48:52 | 29 |
| 2026-07-05 14:48:52 | 29 |
| 2026-07-05 15:48:52 | 29 |
| 2026-07-05 16:48:52 | 28.9 |
| สถานี : บ้านผาหมี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:37:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:48:52 | 28.1 |
| 2026-07-05 01:48:52 | 28 |
| 2026-07-05 02:48:52 | 27.9 |
| 2026-07-05 03:48:52 | 27.8 |
| 2026-07-05 04:48:52 | 27.7 |
| 2026-07-05 05:48:52 | 27.5 |
| 2026-07-05 06:48:52 | 27.5 |
| 2026-07-05 07:48:52 | 28.1 |
| 2026-07-05 08:48:52 | 29.1 |
| 2026-07-05 09:48:52 | 30.1 |
| 2026-07-05 10:48:52 | 31.4 |
| 2026-07-05 11:48:52 | 32.9 |
| 2026-07-05 12:48:52 | 34.9 |
| 2026-07-05 13:48:52 | 36.8 |
| 2026-07-05 14:48:52 | 37.1 |
| 2026-07-05 15:48:52 | 35.9 |
| 2026-07-05 16:48:52 | 34.6 |
| สถานี : บ้านผาหมี | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:37:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:48:52 | 92.42000000000002 |
| 2026-07-05 01:48:52 | 89.83 |
| 2026-07-05 02:48:52 | 92.09 |
| 2026-07-05 03:48:52 | 93.85000000000001 |
| 2026-07-05 04:48:52 | 93.78 |
| 2026-07-05 05:48:52 | 92.29 |
| 2026-07-05 06:48:52 | 93.79 |
| 2026-07-05 07:48:52 | 92.16000000000001 |
| 2026-07-05 08:48:52 | 92.55000000000001 |
| 2026-07-05 09:48:52 | 89.08 |
| 2026-07-05 10:48:52 | 83.28 |
| 2026-07-05 11:48:52 | 69.46000000000001 |
| 2026-07-05 12:48:52 | 57.79 |
| 2026-07-05 13:48:52 | 62.74 |
| 2026-07-05 14:48:52 | 69.98 |
| 2026-07-05 15:48:52 | 65.32000000000001 |
| 2026-07-05 16:48:52 | 69.29 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |