การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาหมี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:48:52 | -0.0059206521075356455 | -0.0049343515559248236 | -0.0028553847069412025 | -0.0009978033081680243 | -0.0006323033081680335 | -0.0002431999999999851 | -1.0999999999997123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:48:52 | -0.006017857041676684 | -0.005008097428341914 | -0.0028796825570970644 | -0.001013501244440669 | -0.0006566012444406757 | -0.00025029999999998803 | -9.500000000002562E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:48:52 | -0.006003187415703021 | -0.004989347965546689 | -0.002852333438256374 | -0.0009711022763043559 | -0.000605602276304365 | -0.00020789999999999698 | -1.5000000000015001E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:48:52 | -0.005895612287111891 | -0.0048858526737771205 | -0.0027574378025322713 | -0.0008998564037590931 | -0.0005687564037590923 | -0.0002054499999999751 | -5.499999999998562E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:48:52 | -0.005860846314783744 | -0.004867406048735187 | -0.002773389801672063 | -0.0009093584674864791 | -0.0006105084674864897 | -0.0002643999999999841 | -1.5000000000001124E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:48:52 | -0.005873103934441862 | -0.00488680338283104 | -0.0028078365338474187 | -0.0009266053718954004 | -0.0006041053718954248 | -0.00023219999999998797 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:48:52 | -0.005998979784770646 | -0.004993300008257422 | -0.002873484793057983 | -0.0010245033081680219 | -0.000659003308168031 | -0.00026989999999998265 | -2.0499999999999685E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:48:52 | -0.00598139248890469 | -0.004967553038748358 | -0.002830538511458043 | -0.0009407074356228354 | -0.0006096074356228345 | -0.00025489999999998153 | -5.499999999998562E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:48:52 | -0.005938834621151169 | -0.004933154844637945 | -0.0028133396294385063 | -0.000932108467486488 | -0.0005924084674864896 | -0.00024629999999998403 | -5.499999999998562E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:48:52 | -0.005835677773987073 | -0.004853457059197798 | -0.002783089866259643 | -0.0009255084674864647 | -0.0006030084674864891 | -0.00025689999999998353 | -7.500000000000562E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:48:52 | -0.0058670578896630535 | -0.0048807573380522315 | -0.0028017904890686104 | -0.0009033594993502134 | -0.0005959094993501987 | -0.00025839999999998503 | -9.000000000002062E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:48:52 | -0.005849345110686507 | -0.004855904844637951 | -0.002761888597574827 | -0.0008806574356228086 | -0.000558157435622833 | -0.00020344999999998004 | -3.5000000000035003E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:48:52 | -0.005966160770331651 | -0.004971700545077708 | -0.002875534384003238 | -0.0009857033081680303 | -0.0006288033081680369 | -0.00023969999999998853 | -7.500000000000562E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:48:52 | -0.005935881762381294 | -0.00493020198586807 | -0.002810386770668631 | -0.000952805371895453 | -0.0006045053718954294 | -0.00023259999999999253 | -9.000000000002062E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:48:52 | -0.005918974517436684 | -0.004921454414566581 | -0.002818838511458019 | -0.0009290074356228112 | -0.0006065074356228356 | -0.0002517999999999826 | -1.0999999999997123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:48:52 | -0.00597056944423506 | -0.004973049341364957 | -0.002870433438256395 | -0.0009892022763043767 | -0.0006409022763043531 | -0.0002431999999999851 | -1.0999999999997123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:48:52 | -0.0059203322232115885 | -0.004929951834779206 | -0.0028423853297501467 | -0.0009439543400317496 | -0.0006279043400317375 | -0.00024739999999998097 | 2.000000000002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:48:52 | -0.005971570313735658 | -0.004989349598946383 | -0.0029189824060082276 | -0.0010119515024065856 | -0.0006722515024065873 | -0.00026809999999997947 | -1.5000000000015001E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:48:52 | -0.005952316552459064 | -0.004957856327205121 | -0.002861690166130651 | -0.0009310094993501966 | -0.0005741094993502033 | -0.0002365999999999896 | -1.2999999999999123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:48:52 | -0.006045379461448272 | -0.005039699684935048 | -0.002919884469735609 | -0.0010128535661339672 | -0.0006559535661339738 | -0.0002689999999999776 | -1.0999999999997123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:48:52 | -0.006045714488731695 | -0.005051254263477752 | -0.002955088102403282 | -0.0010244074356228275 | -0.0006352574356228227 | -0.0002805499999999697 | -7.500000000000562E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาหมี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:48:52 | 0.003137316121097357 | 0.0021938538561128446 | 0.0002051833956062763 | -0.00012805993034244005 | 5.4690069657555365E-05 | -3.560000000000889E-05 | -0.00011300000000000025 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:48:52 | 0.0031924843924362855 | 0.002232702780165555 | 0.00020963369547725118 | -0.00015585898459553361 | 1.8291015404464303E-05 | -6.339999999999991E-05 | -0.00011499999999999878 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:48:52 | 0.0032730110378075706 | 0.002293850200634457 | 0.00022993274973034591 | -0.00013555993034243888 | 2.1390069657564043E-05 | -6.890000000000021E-05 | -0.00012049999999999908 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:48:52 | 0.0031922440865446537 | 0.0022447019847385875 | 0.00024743186818658447 | -0.00012666063965261626 | 6.6393603473866025E-06 | -9.010000000000268E-05 | -0.0001244999999999996 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:48:52 | 0.003159070175232424 | 0.002192148848523973 | 0.00015403036575616265 | -0.0001534134768933059 | 2.073652310669201E-05 | -0.00010180000000000432 | -0.00011899999999999931 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:48:52 | 0.0032759720871020585 | 0.0023090507603936074 | 0.0002709322776257971 | -7.091087608934211E-05 | 4.518912391065881E-05 | -5.370000000000548E-05 | -0.00012249999999999935 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:48:52 | 0.0031721116185445906 | 0.0022133499654792502 | 0.00019243079480230942 | -0.00014081253114640695 | 4.193746885358847E-05 | -7.200000000000435E-05 | -0.00011499999999999878 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:48:52 | 0.003263137972762108 | 0.0023002964828752123 | 0.00027077765615283675 | -7.751536838710923E-05 | 8.803463161289118E-05 | -5.1700000000005214E-05 | -0.00012049999999999908 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:48:52 | 0.003294657491256705 | 0.0023154966540835913 | 0.0002515792031794802 | -0.00011391347689330457 | 6.023652310669335E-05 | -6.230000000000298E-05 | -0.00012249999999999935 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:48:52 | 0.0032414210763831164 | 0.0022744997496746654 | 0.00023638126690685504 | -0.00012051158539950688 | 3.6438414600496044E-05 | -6.890000000000021E-05 | -0.00012049999999999908 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:48:52 | 0.003288496614028925 | 0.002317495450498922 | 0.00027077731168568056 | -9.471536838710423E-05 | 8.803463161289118E-05 | -5.1700000000005214E-05 | -0.00012049999999999908 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:48:52 | 0.0032345276985187525 | 0.0022594466981671925 | 0.00020412890330851613 | -0.00012911442264020023 | 6.223557735979962E-05 | -6.890000000000021E-05 | -0.00012049999999999908 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:48:52 | 0.0031735813075680873 | 0.0022188994913243006 | 0.00020657997669279102 | -0.0001675125311464097 | 2.3837468853590144E-05 | -9.010000000000268E-05 | -0.0001244999999999996 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:48:52 | 0.003269736338080892 | 0.0023068948481939962 | 0.0002773760214716207 | -0.00010531631413400293 | 6.023368586599749E-05 | -8.810000000000241E-05 | -0.00012249999999999935 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:48:52 | 0.003235336682548051 | 0.0022724951926611555 | 0.00024297636593877993 | -0.00012251631413400486 | 5.1633685865993054E-05 | -9.670000000000685E-05 | -0.00012249999999999935 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:48:52 | 0.0031793738494206615 | 0.0022124525227122105 | 0.00017433403994440017 | -0.00017395898459554582 | -1.7008984595542898E-05 | -9.870000000000712E-05 | -0.0001244999999999996 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:48:52 | 0.003170331052460196 | 0.002195250052108636 | 0.00013993225724995978 | -0.00016751158539950878 | 6.63841460048914E-06 | -9.870000000000712E-05 | -0.0001244999999999996 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:48:52 | 0.0032465404013324924 | 0.0022836989114455968 | 0.0002541800847232212 | -0.00010271276758314074 | 3.058723241686212E-05 | -8.550000000000571E-05 | -0.00012850000000000014 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:48:52 | 0.00324521002692176 | 0.0022864483738564197 | 0.0002655292031794789 | -9.996347689330588E-05 | 4.1936523106694476E-05 | -8.060000000000185E-05 | -0.00011499999999999878 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:48:52 | 0.0032657349632878307 | 0.002302893473400935 | 0.0002733746466785595 | -8.351820562780242E-05 | 8.2031794372198E-05 | -8.350000000000544E-05 | -0.00012649999999999988 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:48:52 | 0.0031893596824546008 | 0.0022305980293892604 | 0.0002096788587123196 | -0.000173013476893304 | 9.736523106691417E-06 | -0.00011280000000000491 | -0.0001299999999999999 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาหมี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:48:52 | 0.0031264326171189377 | 0.001933032617118937 | 0.0007396326171189363 | 0.00025588261711894517 | -2.5758938694019073E-05 | -0.00015905760388375267 | 9.029999999998761E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:48:52 | 0.0030421398453628866 | 0.0018446598453628876 | 0.0006471798453628885 | 0.00024727984536287995 | -9.240997004511531E-05 | -0.00018270906581881186 | 5.8049999999990054E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:48:52 | 0.0031173354796772933 | 0.001899455479677294 | 0.0006815754796772946 | 0.00025587547967729357 | -2.5766076135670668E-05 | -0.0001418649135589839 | 6.449999999998124E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:48:52 | 0.003109176339820014 | 0.0018953763398200148 | 0.0006815763398200156 | 0.0002494263398200233 | -4.941470031739198E-05 | -0.00017411345162392233 | 4.084999999999506E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:48:52 | 0.0031827213067853292 | 0.00197300130678533 | 0.0007632813067853308 | 0.0002967313067853347 | -3.435876646044195E-05 | -0.00015045760388375518 | 9.889999999998511E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:48:52 | 0.003051950811741911 | 0.0018656908117419112 | 0.0006794308117419115 | 0.00023868081174190786 | -6.016022839550744E-05 | -0.00017625906581882067 | 6.449999999998124E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:48:52 | 0.0031509025773364327 | 0.0019452625773364318 | 0.0007396225773364309 | 0.0002816725773364323 | -8.568720638764404E-06 | -0.00013326747194529476 | 5.8049999999990054E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:48:52 | 0.003166394189975826 | 0.001964834189975827 | 0.000763274189975828 | 0.00026447418997583433 | -1.716736583712991E-05 | -0.00011606637549402277 | 8.169999999999011E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:48:52 | 0.0031118163398200123 | 0.0019224963398200134 | 0.0007331763398200145 | 0.0002666263398200183 | -3.221470031739698E-05 | -0.00015691345162392734 | 5.8049999999990054E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:48:52 | 0.0030399275234133 | 0.0018618275234133005 | 0.0006837275234133008 | 0.00026662752341329726 | -5.8012743210801576E-05 | -0.00013326198968888203 | 9.029999999998761E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:48:52 | 0.0031293888804655966 | 0.001963528880465597 | 0.0007976688804655976 | 0.0003311188804656015 | 6.478613841502667E-06 | -9.242039581539019E-05 | 8.169999999999011E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:48:52 | 0.0030992929858785594 | 0.00193343298587856 | 0.0007675729858785604 | 0.0003096229858785618 | 2.1822035789278993E-06 | -0.00013971637549402283 | 5.8049999999990054E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:48:52 | 0.0030365125315147574 | 0.001866572531514758 | 0.0006966325315147584 | 0.00023008253151476227 | -6.015876646043444E-05 | -0.00017625760388374767 | 7.309999999999262E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:48:52 | 0.0030919058246570673 | 0.001937265824657067 | 0.0007826258246570669 | 0.00026662582465706436 | -5.801444196703448E-05 | -0.00015691345162392734 | 5.8049999999990054E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:48:52 | 0.0030803887485271395 | 0.0019186087485271383 | 0.0007568287485271372 | 0.00029027874852714103 | -3.436151809695781E-05 | -0.00013326052775385067 | 9.889999999998511E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:48:52 | 0.0030321475444298925 | 0.0018815875444298923 | 0.0007310275444298922 | 0.0002558775444298847 | -6.016298003199555E-05 | -0.0001590619896888884 | 6.449999999998124E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:48:52 | 0.003083744017742241 | 0.001933184017742241 | 0.0007826240177422408 | 0.0002988740177422497 | 1.723246192928546E-05 | -9.886637549402777E-05 | 9.889999999998511E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:48:52 | 0.003035611180501576 | 0.001897291180501576 | 0.0007589711805015761 | 0.0002838211805015686 | -4.081908612253021E-05 | -0.00016551783742906057 | 2.3649999999986182E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:48:52 | 0.0030489558241444704 | 0.0019147158241444705 | 0.0007804758241444706 | 0.0003311258241444695 | 1.508529968258926E-05 | -0.0001096134516239411 | 0.0001053499999999763 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:48:52 | 0.003082476339820006 | 0.0019400763398200079 | 0.0007976763398200096 | 0.00033112633982001344 | 3.2285299682598134E-05 | -9.241345162393222E-05 | 0.00012254999999998517 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:48:52 | 0.0030094268554955693 | 0.0018874268554955696 | 0.0007654268554955698 | 0.0002730768554955673 | -8.564700317396923E-06 | -0.00013326345162392728 | 8.169999999999011E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาหมี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:48:52 | 0.008274582210443016 | 0.003961002210443017 | -0.0003525777895569816 | -0.0003353777895569814 | -0.00043857675615548977 | -0.0003203279402613636 | -0.0001977999999999997 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:48:52 | 0.008306830834624763 | 0.003993250834624764 | -0.0003203291653752359 | -0.0003525791653752352 | -0.0004299783903241165 | -0.00032032948831319874 | -0.00020640000000000068 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:48:52 | 0.008146904232649807 | 0.003845564232649805 | -0.00045577576735019755 | -0.0004622257673501974 | -0.0005138252506494516 | -0.00036117677922248813 | -0.00023220000000000011 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:48:52 | 0.008240620878195758 | 0.003931120878195759 | -0.0003783791218042402 | -0.00038482912180424003 | -0.00044502851898670093 | -0.0003095798753261561 | -0.0001977999999999997 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:48:52 | 0.008207539695627696 | 0.0039102796956276935 | -0.0003869803043723085 | -0.0003848303043723091 | -0.00044717968002557775 | -0.00031173103636503293 | -0.00020640000000000068 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:48:52 | 0.008282347652404312 | 0.003981007652404309 | -0.0003203323475956931 | -0.00031818234759569373 | -0.0004127814003109919 | -0.0002945325844168657 | -0.0001977999999999997 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:48:52 | 0.008382075436947342 | 0.004068495436947342 | -0.00024508456305265703 | -0.00026013456305265786 | -0.0003955832067131992 | -0.0003031341324687001 | -0.0002149999999999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:48:52 | 0.008210463715949058 | 0.0039203437159490585 | -0.00036977628405094123 | -0.0003762262840509411 | -0.00042782576735019527 | -0.0003267767792224877 | -0.0001977999999999997 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:48:52 | 0.008236257566287514 | 0.003946137566287514 | -0.0003439824337124857 | -0.00036763243371248575 | -0.00045363157254457373 | -0.0003525825844168662 | -0.0002558500000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:48:52 | 0.008202294965355399 | 0.003916254965355399 | -0.00036978503464460064 | -0.00038483503464460146 | -0.0004385844964146599 | -0.00032033568052053374 | -0.00024079999999999935 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:48:52 | 0.008159799480848318 | 0.0038584594808483167 | -0.0004428805191516857 | -0.00044933051915168557 | -0.0005116798948049542 | -0.00035903142337799076 | -0.0002558500000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:48:52 | 0.008194639222497947 | 0.0038973792224979457 | -0.0003998807775020567 | -0.00039128077750205745 | -0.0004450302392721159 | -0.00032678142337798973 | -0.00022359999999999915 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:48:52 | 0.008214762813260553 | 0.003924642813260553 | -0.00036547718673944586 | -0.0003805271867394467 | -0.00044932649780511777 | -0.0003052779402613645 | -0.00018275000000000062 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:48:52 | 0.008207930856666565 | 0.0038943508566665654 | -0.0004192291433334338 | -0.00042567914333343365 | -0.0004794286051034921 | -0.00035257987532615574 | -0.00024079999999999935 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:48:52 | 0.008198058319809439 | 0.0038926383198094397 | -0.00041278168019055934 | -0.00041063168019055997 | -0.00046438114196061843 | -0.00032033258441686516 | -0.00022359999999999915 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:48:52 | 0.008223425264000887 | 0.003913925264000888 | -0.0003955747359991107 | -0.0004020247359991106 | -0.00046222413318157147 | -0.00035257523117065374 | -0.0002149999999999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:48:52 | 0.008347300447611804 | 0.004010260447611805 | -0.0003267795523881935 | -0.00035902955238819277 | -0.00043642877733707404 | -0.0003267798753261563 | -0.0002149999999999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:48:52 | 0.008210522727656365 | 0.0039010227276563667 | -0.0004084772723436324 | -0.00042352727234363325 | -0.0004858766479969019 | -0.00031817832727432235 | -0.0001977999999999997 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:48:52 | 0.008256503802065846 | 0.003934763802065847 | -0.0003869761979341524 | -0.0004020261979341532 | -0.0004708255089998243 | -0.00034397677922248793 | -0.0002149999999999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:48:52 | 0.00821222816910505 | 0.0038986481691050505 | -0.00041493183089494866 | -0.0004127818308949493 | -0.0004729812280774102 | -0.00033753258441686536 | -0.00024079999999999935 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:48:52 | 0.008206223974299428 | 0.003896723974299429 | -0.00041277602570057026 | -0.0003869760257005708 | -0.0004557753367662419 | -0.00031172677922248863 | -0.00018275000000000062 | 0.00 |
| สถานี : บ้านผาหมี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:48:52 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:48:52 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:48:52 | 0.2 |
| สถานี : บ้านผาหมี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:48:52 | -12.303056476875941 | 736.6969435231241 |
| 2026-04-15 01:48:52 | -12.307502833035347 | 736.6924971669647 |
| 2026-04-15 02:48:52 | -12.312838498042016 | 736.687161501958 |
| 2026-04-15 03:48:52 | -12.313727779532588 | 736.6862722204675 |
| 2026-04-15 04:48:52 | -12.311059938480344 | 736.6889400615197 |
| 2026-04-15 05:48:52 | -12.307502833035347 | 736.6924971669647 |
| 2026-04-15 06:48:52 | -12.298610149212937 | 736.7013898507871 |
| 2026-04-15 07:48:52 | -12.28882832866184 | 736.7111716713382 |
| 2026-04-15 08:48:52 | -12.283492848312154 | 736.7165071516879 |
| 2026-04-15 09:48:52 | -12.279935884209454 | 736.7200641157906 |
| 2026-04-15 10:48:52 | -12.283492848312154 | 736.7165071516879 |
| 2026-04-15 11:48:52 | -12.29238533835876 | 736.7076146616413 |
| 2026-04-15 12:48:52 | -12.298610149212937 | 736.7013898507871 |
| 2026-04-15 13:48:52 | -12.311059938480344 | 736.6889400615197 |
| 2026-04-15 14:48:52 | -12.320842072492315 | 736.6791579275077 |
| 2026-04-15 15:48:52 | -12.328845739270992 | 736.671154260729 |
| 2026-04-15 16:48:52 | -12.333292260709687 | 736.6667077392904 |
| 2026-04-15 17:48:52 | -12.333292260709687 | 736.6667077392904 |
| 2026-04-15 18:48:52 | -12.329735041278969 | 736.6702649587211 |
| 2026-04-15 19:48:52 | -12.325288542637441 | 736.6747114573626 |
| 2026-04-15 20:48:52 | -12.319063492413239 | 736.6809365075868 |
| สถานี : บ้านผาหมี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:48:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:48:52 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านผาหมี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:48:52 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:48:52 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:48:52 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:48:52 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:48:52 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:48:52 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:48:52 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:48:52 | 27.2 |
| 2026-04-15 08:48:52 | 29 |
| 2026-04-15 09:48:52 | 29 |
| 2026-04-15 10:48:52 | 29 |
| 2026-04-15 11:48:52 | 29.1 |
| 2026-04-15 12:48:52 | 29.1 |
| 2026-04-15 13:48:52 | 29 |
| 2026-04-15 14:48:52 | 29 |
| 2026-04-15 15:48:52 | 29 |
| 2026-04-15 16:48:52 | 29 |
| 2026-04-15 17:48:52 | 29 |
| 2026-04-15 18:48:52 | 28.2 |
| 2026-04-15 19:48:52 | 27.8 |
| 2026-04-15 20:48:52 | 27.5 |
| สถานี : บ้านผาหมี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:48:52 | 31.2 |
| 2026-04-15 01:48:52 | 30.7 |
| 2026-04-15 02:48:52 | 30.3 |
| 2026-04-15 03:48:52 | 30.1 |
| 2026-04-15 04:48:52 | 29.8 |
| 2026-04-15 05:48:52 | 29.1 |
| 2026-04-15 06:48:52 | 28.6 |
| 2026-04-15 07:48:52 | 29.6 |
| 2026-04-15 08:48:52 | 32.9 |
| 2026-04-15 09:48:52 | 36 |
| 2026-04-15 10:48:52 | 37.9 |
| 2026-04-15 11:48:52 | 38.7 |
| 2026-04-15 12:48:52 | 38.9 |
| 2026-04-15 13:48:52 | 38 |
| 2026-04-15 14:48:52 | 37.8 |
| 2026-04-15 15:48:52 | 38.5 |
| 2026-04-15 16:48:52 | 37.6 |
| 2026-04-15 17:48:52 | 36.2 |
| 2026-04-15 18:48:52 | 35.2 |
| 2026-04-15 19:48:52 | 34.2 |
| 2026-04-15 20:48:52 | 33.5 |
| สถานี : บ้านผาหมี | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:48:52 | 47.17 |
