สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านภูแกง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:17:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:41:16 | 0.0006213786528024567 | 0.00013995790785883803 | -0.000447186608523378 | -0.0005865034637556107 | -0.0006486953778967932 | -2.7939377896793113E-05 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:41:16 | 0.0005760388561999782 | 0.00010685762172102722 | -0.0004653594917023232 | -0.0005997007449619826 | -0.0006755748802142192 | -3.9890880214218244E-05 | -1.7500000000000154E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:41:16 | 0.0005890951904075105 | 0.0001158341191070042 | -0.00046135879530263477 | -0.0005757976406719732 | -0.0006566471290555022 | -3.091512905550181E-05 | -1.3499999999999623E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:41:16 | 0.0006220052361056733 | 0.00014466432798360997 | -0.0004375043874123175 | -0.0005718456406719769 | -0.0006526951290555059 | -3.691512905550261E-05 | -1.950000000000042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:41:16 | 0.0006644527239158173 | 0.00017181242771291752 | -0.0004290155413816006 | -0.0005720640980932772 | -0.0006429628802142213 | -3.589088021421771E-05 | -1.3499999999999623E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:41:16 | 0.000596163490537642 | 0.00012698225605869105 | -0.0004452348573646594 | -0.0005845517125968921 | -0.0006467436267380746 | -3.0963626738071334E-05 | -2.350000000000095E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านภูแกง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:17:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:41:16 | -0.002306609489692924 | -0.001671174904735563 | -0.0008961939011208992 | -0.00019339012249398034 | -0.000239412138958452 | -0.00021204413895845216 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:41:16 | -0.0023635933307125565 | -0.0017159192352905269 | -0.0009260108287169931 | -0.0002033046421997546 | -0.00024061979068446156 | -0.00021325179068446172 | -7.999999999999327E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:41:16 | -0.0023081656251833413 | -0.001668651203404424 | -0.00088869439880347 | -0.0001759394162313911 | -0.00023191213895845143 | -0.0002045441389584516 | -7.999999999999327E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:41:16 | -0.002306365766444683 | -0.0016790908551304337 | -0.0009140614534883496 | -0.00019633086894369086 | -0.0002523035916707512 | -0.00021622759167075171 | -6.000000000000796E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:41:16 | -0.0023430878707809432 | -0.0017107131634397491 | -0.0009394640105648026 | -0.00021675782404756406 | -0.00026775519364333027 | -0.0002316791936433308 | -1.1499999999999358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:41:16 | -0.0023261633144602773 | -0.0016948085663244725 | -0.0009248033636960985 | -0.00019712157520628015 | -0.0002431435916707518 | -0.0002257275916707508 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านภูแกง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:17:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:41:16 | 0.0003808809922366134 | 1.878099223661322E-05 | -0.00034331900776338696 | -0.0003943179065170288 | -0.00020400113106584542 | -0.00014802169162607187 | -4.975999999999852E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:41:16 | 0.0003453532783002837 | -1.26667216997162E-05 | -0.0003706867216997161 | -0.00043661212740564383 | -0.00023261244652986556 | -0.00015797319394350085 | -9.951999999999921E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:41:16 | 0.0004132230879631039 | 5.112308796310374E-05 | -0.00031097691203689644 | -0.0003818778200602531 | -0.00017165863671874984 | -0.00012936306025314315 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:41:16 | 0.0004414849424090378 | 5.5924942409037745E-05 | -0.0003296350575909623 | -0.00040053596561431896 | -0.0002102191901631356 | -0.00015921570089578638 | 3.7319999999999975E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:41:16 | 0.00037232244791364543 | 2.0624479136453506E-06 | -0.0003681975520863547 | -0.00042914745547485353 | -0.00024380628199625017 | -0.00020151070553064347 | -2.8612000000000125E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:41:16 | 0.00039461050382375625 | 2.1290503823756133E-05 | -0.000352029496176244 | -0.0004378569111518865 | -0.0002425645337281232 | -0.00017663319394350106 | -2.8612000000000125E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านภูแกง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:17:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:41:16 | 0.0002701651383228351 | 6.106513832283833E-05 | -0.00014803486167715846 | -0.00028983667772387867 | -0.00026247086687469084 | -0.0001380708668746941 | -1.8659999999996735E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:41:16 | 0.0003033996446819426 | 7.083964468194287E-05 | -0.00016172035531805684 | -0.0003333751852693523 | -0.0003010337724475842 | -0.0001766337724475875 | -4.727200000000098E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:41:16 | 0.00031832844073677313 | 8.576844073677342E-05 | -0.0001467915592632263 | -0.0003084953845796587 | -0.00030600758359337205 | -0.00019155958359336894 | -4.2295999999997225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:41:16 | 0.0002944974478914855 | 8.131744789148868E-05 | -0.00013186255210850817 | -0.0003035173820598036 | -0.000281127173183196 | -0.00019031517318320035 | -3.732000000000041E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:41:16 | 0.00030782759515095987 | 7.11875951509601E-05 | -0.00016545240484903967 | -0.00032715623016547207 | -0.00031471722523402496 | -0.00018160922523403206 | -4.727200000000098E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:41:16 | 0.0002690682420196655 | 5.1808242019668604E-05 | -0.0001654517579803283 | -0.0003271555832967607 | -0.0002997897724475729 | -0.00017165777244758373 | -4.2295999999997225E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านภูแกง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:17:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:41:16 | 0.2 |
| 2026-07-07 01:41:16 | 0 |
| 2026-07-07 02:41:16 | 0 |
| 2026-07-07 03:41:16 | 0 |
| 2026-07-07 04:41:16 | 0 |
| 2026-07-07 05:41:16 | 0 |
| สถานี : บ้านภูแกง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:17:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:41:16 | -5.785297767845066 | 414.21470223215493 |
| 2026-07-07 01:41:16 | -5.787464504768366 | 414.21253549523163 |
| 2026-07-07 02:41:16 | -5.790353497567992 | 414.209646502432 |
| 2026-07-07 03:41:16 | -5.791075747595585 | 414.2089242524044 |
| 2026-07-07 04:41:16 | -5.792520249844131 | 414.20747975015587 |
| 2026-07-07 05:41:16 | -5.792520249844131 | 414.20747975015587 |
| สถานี : บ้านภูแกง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:17:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:41:16 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:41:16 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:41:16 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:41:16 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:41:16 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:41:16 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านภูแกง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:17:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:41:16 | 26.8 |
| 2026-07-07 01:41:16 | 26.7 |
| 2026-07-07 02:41:16 | 26.7 |
| 2026-07-07 03:41:16 | 26.6 |
| 2026-07-07 04:41:16 | 26.6 |
| 2026-07-07 05:41:16 | 26.6 |
| สถานี : บ้านภูแกง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:17:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:41:16 | 27.1 |
| 2026-07-07 01:41:16 | 27.2 |
| 2026-07-07 02:41:16 | 27.1 |
| 2026-07-07 03:41:16 | 26.8 |
| 2026-07-07 04:41:16 | 26.6 |
| 2026-07-07 05:41:16 | 26.5 |
| สถานี : บ้านภูแกง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:17:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:41:16 | 97.71000000000001 |
| 2026-07-07 01:41:16 | 97.32000000000001 |
| 2026-07-07 02:41:16 | 97.58 |
| 2026-07-07 03:41:16 | 97.64 |
| 2026-07-07 04:41:16 | 97.7 |
| 2026-07-07 05:41:16 | 97.64 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |