การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านภูแกง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:00 | -0.00385588814198924 | -0.002515661746108065 | -0.0008811111221118089 | -0.0003474778105526082 | -0.00033255175115872414 | 1.4524248841277579E-05 | 1.950000000000042E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:00 | -0.0038484852644009755 | -0.0025164185421629112 | -0.0008918195201392358 | -0.0003631618105526084 | -0.0003482357511587243 | 1.2524248841277313E-05 | 1.7500000000000154E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:00 | -0.0038599922553401046 | -0.002523845696280485 | -0.0008942708732705175 | -0.00037556436762905057 | -0.0003457122488412824 | 2.9975751158716618E-05 | 2.5000000000000716E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:00 | -0.00392768834921408 | -0.0025915417901544602 | -0.0009619669671444928 | -0.00041838245164013167 | -0.0003847988180038942 | -4.134818003894911E-06 | 1.950000000000042E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:00 | -0.0038801034438316877 | -0.0025357972111289557 | -0.0008962707861464112 | -0.00036761307655978383 | -0.00034895550231743046 | 1.3048497682568647E-05 | 2.300000000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:00 | -0.0039005291051981486 | -0.0025562228724954165 | -0.0009166964475128721 | -0.0003830631359536714 | -0.00034947950231743394 | 7.54849768256835E-06 | 1.7500000000000154E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:00 | -0.0038404347985725416 | -0.0025002084026913667 | -0.0008656577786951107 | -0.0003370000691084833 | -0.00030341643547224587 | 3.370756452775528E-05 | 2.5000000000000716E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:00 | -0.003931976705561158 | -0.002583590636036869 | -0.0009390884100680327 | -0.0004004794965362518 | -0.00037684656916260606 | -1.111056916260414E-05 | 1.7500000000000154E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:00 | -0.003935961547059778 | -0.0025753359670708208 | -0.0009159063381431153 | -0.00038227302658391457 | -0.0003723223203213298 | -6.586320321327888E-06 | 2.6999999999999247E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:00 | -0.003915686130553481 | -0.002550980713742969 | -0.0008865752838289713 | -0.0003628931762149311 | -0.00033926024884128533 | 2.6475751158716587E-05 | 2.1500000000000685E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:00 | -0.0038557480076069853 | -0.002530820999806645 | -0.0009149296295089763 | -0.00035766220858001775 | -0.000347711502317433 | 1.3048497682568647E-05 | 2.300000000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:00 | -0.003846388042334092 | -0.002506161646452917 | -0.0008716110224566611 | -0.0003529045168151942 | -0.00032802775115872533 | 2.402424884127667E-05 | 2.8999999999999512E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:00 | -0.003878441471625804 | -0.002550454586209297 | -0.0009308313651719136 | -0.00039222245164013264 | -0.0003586388180038952 | 3.3651819961039164E-06 | 2.6999999999999247E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:00 | -0.003932252352165952 | -0.0025604072209177153 | -0.0008872941392777112 | -0.00036361203166367095 | -0.0003350037511587259 | 2.2024248841276406E-05 | 2.6999999999999247E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:00 | -0.003891319091248036 | -0.002534773348080636 | -0.0008803195201392191 | -0.0003566374125251789 | -0.0003367360000000024 | 2.8999999999999512E-05 | 2.8999999999999512E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:00 | -0.003913396181948435 | -0.0025609302756025923 | -0.0009114522486474673 | -0.00036413603166366923 | -0.00033552775115872416 | 1.6524248841277844E-05 | 2.1500000000000685E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:00 | -0.003927174991592891 | -0.0025706292484254916 | -0.0009161754204840746 | -0.0003924933128700344 | -0.0003775672534761503 | 8.072746523852745E-06 | 2.300000000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:00 | -0.00394710224440575 | -0.002579336949979071 | -0.0009111996693253587 | -0.0003825419597387313 | -0.00037259125347614656 | 8.072746523852745E-06 | 2.300000000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:00 | -0.003959656837317475 | -0.0025878117060692384 | -0.0009146986244292343 | -0.00038604091484260687 | -0.0003661395023174304 | 9.548497682568616E-06 | 1.950000000000042E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:00 | -0.003959924588476181 | -0.002588079457227945 | -0.0009149663755879407 | -0.00038133306402873997 | -0.0003664070046348559 | -4.40300463485678E-06 | 1.549999999999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:00 | -0.003917245299016478 | -0.002549480004589799 | -0.0008813427239360867 | -0.0003676118202672069 | -0.00033402818663096946 | 2.6731813369032173E-05 | 2.300000000000045E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านภูแกง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:00 | -0.004735130411305425 | -0.003007319517376421 | -0.000900067799682616 | 0.00012117450518942018 | -0.00011142325369858583 | -1.0659253698586113E-05 | 7.999999999999327E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:00 | -0.004749439203336952 | -0.003025708146229503 | -0.0009234322295219879 | 0.00010651737880206327 | -0.00010244745271229504 | -1.683452712295322E-06 | 1.1999999999999858E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:00 | -0.004837563035323618 | -0.0031026124269568902 | -0.0009866530575370778 | 6.319895867729292E-05 | -0.00013208365172600635 | -2.707651726005858E-06 | 6.000000000000796E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:00 | -0.004772496433551074 | -0.0030446855396220694 | -0.0009374338219282645 | 0.00010744259231352648 | -0.00012142365172600894 | -1.070765172600692E-05 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:00 | -0.004759766261307717 | -0.0030207358161194334 | -0.0008998006457133312 | 0.00014010016655587997 | -0.00010742365172600882 | 3.2923482739932036E-06 | 1.1999999999999858E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:00 | -0.0048225335468924015 | -0.003083503101704118 | -0.0009625679312980156 | 0.00010096699034094995 | -0.00012789925369858547 | -2.215925369858547E-05 | -3.500000000000031E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:00 | -0.004765391551833387 | -0.003041660494725939 | -0.0009393845780184238 | 0.00011046743819594692 | -0.00011342345271229438 | -7.683452712294384E-06 | 6.000000000000796E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:00 | -0.0047114861326222396 | -0.0030040744228010154 | -0.0009217017100386601 | 0.0001281503061757107 | -0.0001044474527122953 | -3.6834527122955874E-06 | 9.999999999999593E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:00 | -0.004769158832334279 | -0.003042367897610663 | -0.0009363601301634306 | 0.00011846748802352039 | -0.00010044804975342658 | 1.524395024657399E-05 | 1.4000000000000123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:00 | -0.0047764840001897815 | -0.0030456132286446093 | -0.0009346296602110865 | 0.00011024675403070445 | -0.00011737565172600765 | 3.2923482739932036E-06 | 1.1999999999999858E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:00 | -0.004730431851815224 | -0.003010780631529331 | -0.0009134805158081058 | 0.00014010320188570014 | -8.254385073971741E-05 | 8.268149260283464E-06 | 1.1999999999999858E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:00 | -0.004755518940799952 | -0.0030277080468709477 | -0.0009204563291771426 | 0.00011944448309206854 | -9.947105468487843E-05 | -1.3635054684877843E-05 | 9.999999999999593E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:00 | -0.004765342419590712 | -0.0030416113624832635 | -0.000939335445775748 | 9.558976452088289E-05 | -0.0001046681990137105 | 2.097580098629065E-05 | 1.600000000000039E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:00 | -0.00470769769779968 | -0.002993146273540733 | -0.0009020659090523706 | 0.0001428105051894204 | -8.97872536985856E-05 | -1.2659253698584644E-05 | 6.000000000000796E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:00 | -0.004725946190374613 | -0.00300629497008872 | -0.0009089948543674947 | 0.00014085716184687605 | -9.174059704112995E-05 | 2.8927402958870904E-05 | 1.4000000000000123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:00 | -0.004681632968641757 | -0.0029742212588205327 | -0.0008918485460581776 | 0.00013312546029329328 | -0.00010444765172600706 | 1.2923482739929382E-06 | 9.999999999999593E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:00 | -0.004758154267152785 | -0.003035443169250725 | -0.0009344112027897822 | 0.00011544081342458861 | -0.00012710765172600606 | -2.707651726005858E-06 | 6.000000000000796E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:00 | -0.004743018692868231 | -0.003028467268609284 | -0.0009373869041209213 | 9.753830617570966E-05 | -0.00013505945271229634 | -5.683452712295853E-06 | 7.999999999999327E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:00 | -0.004771925864953758 | -0.003053294603873254 | -0.0009572384383986017 | 8.763797584318924E-05 | -0.00012132685567116906 | -1.0610855671167041E-05 | 1.8000000000000654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:00 | -0.0047941669179971235 | -0.0030632961464519513 | -0.0009523125780184283 | 9.256383622336262E-05 | -0.00013132705468487868 | -1.5635054684878108E-05 | 7.999999999999327E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:00 | -0.004758579166690112 | -0.0030277083951449407 | -0.0009167248267114179 | 0.00011446868210577828 | -0.0001044468556711687 | -1.8610855671168103E-05 | 9.999999999999593E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านภูแกง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:00 | -0.004265634650706291 | -0.002693814650706291 | -0.0011219946507062912 | -0.0004739354738612175 | -0.0002823747979168892 | -0.0001940516823563576 | -7.090799999999995E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:00 | -0.004240056759631157 | -0.0026723167596311576 | -0.0011045767596311574 | -0.0004229329421434401 | -0.00022639666422653184 | -0.00013807354866600028 | -3.358799999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:00 | -0.004237521120881081 | -0.0026810011208810813 | -0.0011244811208810813 | -0.00047144644171857875 | -0.00026122725837707554 | -0.0001816120556182865 | -6.219999999999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:00 | -0.004218763708504201 | -0.002659183708504201 | -0.0010996037085042008 | -0.00043661802470684047 | -0.00024008174678993226 | -0.00016046654403114322 | -6.593199999999988E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:00 | -0.004252448933582783 | -0.002695928933582783 | -0.0011394089335827829 | -0.0004614967428331376 | -0.0002699360668888093 | -0.0001716610509834291 | -6.219999999999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:00 | -0.004232446401568415 | -0.0026728664015684142 | -0.001113286401568414 | -0.0004415935887155536 | -0.00025998411671638514 | -0.00016668505098342925 | -5.7224000000000034E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:00 | -0.004237423919678211 | -0.0026778439196782113 | -0.0011182639196782112 | -0.00046522924051570875 | -0.00027366856457138045 | -0.00017539354866600025 | -7.090799999999995E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:00 | -0.0042187643550763146 | -0.0026591843550763145 | -0.0010996043550763144 | -0.00043661867127895397 | -0.00025500919927978554 | -0.0001704180463485722 | -7.090799999999995E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:00 | -0.004273644536000252 | -0.0027059045360002523 | -0.0011381645360002523 | -0.0004702033498854639 | -0.0002599841665439607 | -0.0001716610509834291 | -6.219999999999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:00 | -0.004230953549751759 | -0.002650973549751759 | -0.0010709935497517588 | -0.0004129833682718273 | -0.000226398294300079 | -0.0001517590417137143 | -6.219999999999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:00 | -0.004288024734865665 | -0.0027162047348656656 | -0.001144384734865666 | -0.00047144804643344863 | -0.0002649605645713804 | -0.0001666855486660002 | -6.219999999999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:00 | -0.004270212417805673 | -0.0026861524178056727 | -0.0011020924178056725 | -0.00046398424559545496 | -0.0002587406642265318 | -0.00017041754866600018 | -6.593199999999988E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:00 | -0.0043012106507062916 | -0.0027140906507062915 | -0.0011269706507062915 | -0.00045030233553600325 | -0.00025874165959167495 | -0.00017041854403114336 | -7.588400000000002E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:00 | -0.0042764314219956405 | -0.0026923714219956405 | -0.0011083114219956405 | -0.00043537473356342315 | -0.0002487896595916748 | -0.00016046654403114322 | -6.593199999999988E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:00 | -0.00429568742244053 | -0.0027044874224405294 | -0.0011132874224405293 | -0.00046025274327802677 | -0.00025003355993652356 | -0.00015175854403114337 | -5.7224000000000034E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:00 | -0.004404804187207223 | -0.002790144187207223 | -0.0011754841872072229 | -0.0005075230010924344 | -0.0003072550216960911 | -0.00020400405561828649 | -8.459199999999987E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:00 | -0.004338174980964662 | -0.002727594980964662 | -0.0011170149809646617 | -0.00044532216811180134 | -0.0002351029847702981 | -0.0001654396823563577 | -4.2296000000000044E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:00 | -0.004354996062638283 | -0.002751556062638283 | -0.0011481160626382833 | -0.00047642324978542305 | -0.00028486257384109474 | -0.00018658755793571455 | -6.219999999999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:00 | -0.004362508610148431 | -0.0027478486101484307 | -0.0011331886101484307 | -0.00043661828570842756 | -0.00024505760976409926 | -0.00015175854403114337 | -5.7224000000000034E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:00 | -0.0043875368715949065 | -0.002764716871594907 | -0.0011418968715949068 | -0.0004702040587420464 | -0.0002786433827977181 | -0.00019902818003892904 | -8.085999999999987E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:00 | -0.004348227639548779 | -0.002740707639548779 | -0.0011331876395487793 | -0.0004465683197436332 | -0.0002550076437993049 | -0.0001517566777215003 | -3.8564000000000046E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านภูแกง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:00 | -0.002458811768069266 | -0.0013755717680692635 | -0.0002923317680692608 | -0.0003060143994421949 | -0.00035701431966114056 | -0.00016668231966113917 | -4.2295999999997225E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:00 | -0.002382035432103864 | -0.001322255432103861 | -0.00026247543210385776 | -0.0002711825611593638 | -0.00032591418285773943 | -0.00014926618285773796 | -2.363599999999355E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:00 | -0.0024157723907656664 | -0.001347832390765663 | -0.00027989239076565975 | -0.00031720865814637705 | -0.000353281772447582 | -0.0001816097724475843 | -5.2247999999997796E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:00 | -0.002399054416864624 | -0.001327034416864624 | -0.000255014416864624 | -0.00026372154592013003 | -0.0003147214661390757 | -0.00014304946613907799 | -4.727200000000098E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:00 | -0.0024287587982111045 | -0.0013648987982111012 | -0.0003010387982110979 | -0.0003184530563220961 | -0.00037318467802047173 | -0.00019653667802047026 | -5.722399999999461E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:00 | -0.0024493582874042796 | -0.0013814182874042763 | -0.00031347828740427297 | -0.00031223441182492984 | -0.00035825873007129527 | -0.00018658673007129756 | -6.593199999999771E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:00 | -0.002399450822976587 | -0.0013396708229765839 | -0.00027989082297658063 | -0.0002935734543495147 | -0.0003532806780204706 | -0.00018160867802047287 | -4.2295999999997225E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:00 | -0.002398506243506175 | -0.0013224062435061752 | -0.00024630624350617525 | -0.00027367150625203646 | -0.0003196958244984019 | -0.00015299982449840793 | -4.2295999999997225E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:00 | -0.0023744258951580513 | -0.0013228058951580517 | -0.000271185895158052 | -0.0002935756555864852 | -0.00034830727728486083 | -0.00018161127728486687 | -6.593199999999771E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:00 | -0.002449358336935291 | -0.0013814183369352875 | -0.0003134783369352842 | -0.0003072589590385061 | -0.0003532832772848715 | -0.00016295127728487013 | -4.727200000000098E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:00 | -0.0024289083154311122 | -0.0013568883154311123 | -0.0002848683154311124 | -0.0002985509468040465 | -0.0003632337724475826 | -0.00018658577244758112 | -5.722399999999461E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:00 | -0.002459508476851696 | -0.0013721884768516934 | -0.0002848684768516907 | -0.00029855110822462477 | -0.00033959982449841 | -0.0001629518244984085 | -5.2247999999997796E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:00 | -0.0024607022372801074 | -0.0013846022372801074 | -0.00030850223728010745 | -0.00030228285938332933 | -0.000333380371711961 | -0.00015300037171196712 | -4.727200000000098E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:00 | -0.0024319938201200902 | -0.001352833820120091 | -0.00027367382012009195 | -0.000287356451493026 | -0.0003383563717119717 | -0.00016170837171197022 | -5.598000000000408E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:00 | -0.0024525893427565088 | -0.001369349342756506 | -0.0002861093427565034 | -0.0002997919741294375 | -0.00033586508843064244 | -0.00016419308843064473 | -2.8611999999997306E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:00 | -0.002470651887450201 | -0.001394551887450201 | -0.000318451887450201 | -0.000327159016505707 | -0.00036323213080691197 | -0.000196536130806918 | -5.2247999999997796E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:00 | -0.002445823083014241 | -0.0013585030830142383 | -0.0002711830830142356 | -0.00025998820280002943 | -0.0003147198244984051 | -0.00014802382449841112 | -3.732000000000041E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:00 | -0.0025062285337257226 | -0.0014148285337257198 | -0.000323428533725717 | -0.00032218465814637387 | -0.00035825777244757884 | -0.00018658577244758112 | -5.722399999999461E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:00 | -0.002404028874285917 | -0.001332008874285917 | -0.00025998887428591716 | -0.000258744998706574 | -0.0003097449189255197 | -0.00013807291892552198 | -3.732000000000041E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:00 | -0.002480505230125399 | -0.0014013452301253997 | -0.0003221852301254005 | -0.0003209413545460574 | -0.00035203886687468905 | -0.00017165886687469517 | -5.2247999999997796E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:00 | -0.002415820103589768 | -0.0013366601035897686 | -0.0002575001035897695 | -0.0002649633570659185 | -0.0003159632772848642 | -0.00016295127728487013 | -4.727200000000098E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านภูแกง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:00 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:38:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:38:00 | 0.2 |
| สถานี : บ้านภูแกง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:38:00 | -5.656027706826649 | 414.34397229317335 |
| 2026-04-15 01:38:00 | -5.6596382843613355 | 414.34036171563866 |
| 2026-04-15 02:38:00 | -5.661804639655259 | 414.33819536034474 |
| 2026-04-15 03:38:00 | -5.663248880173342 | 414.33675111982666 |
| 2026-04-15 04:38:00 | -5.660360402061542 | 414.33963959793846 |
| 2026-04-15 05:38:00 | -5.657471935647209 | 414.3425280643528 |
| 2026-04-15 06:38:00 | -5.655305593512992 | 414.344694406487 |
| 2026-04-15 07:38:00 | -5.6473623953145875 | 414.3526376046854 |
| 2026-04-15 08:38:00 | -5.643751879922604 | 414.3562481200774 |
| 2026-04-15 09:38:00 | -5.642307678883412 | 414.3576923211166 |
| 2026-04-15 10:38:00 | -5.643751879922604 | 414.3562481200774 |
| 2026-04-15 11:38:00 | -5.648806606589005 | 414.351193393411 |
| 2026-04-15 12:38:00 | -5.656749820871369 | 414.34325017912863 |
| 2026-04-15 13:38:00 | -5.663971001528978 | 414.336028998471 |
| 2026-04-15 14:38:00 | -5.673358645681901 | 414.3266413543181 |
| 2026-04-15 15:38:00 | -5.676969310947527 | 414.3230306890525 |
| 2026-04-15 16:38:00 | -5.681302133392251 | 414.31869786660775 |
| 2026-04-15 17:38:00 | -5.682024273025149 | 414.31797572697485 |
| 2026-04-15 18:38:00 | -5.678413582171402 | 414.3215864178286 |
| 2026-04-15 19:38:00 | -5.674080777272877 | 414.3259192227271 |
| 2026-04-15 20:38:00 | -5.671192255295637 | 414.32880774470436 |
| สถานี : บ้านภูแกง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:38:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:38:00 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านภูแกง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:00 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:38:00 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:38:00 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:38:00 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:38:00 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:38:00 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:38:00 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:38:00 | 26.9 |
| 2026-04-15 08:38:00 | 28.9 |
| 2026-04-15 09:38:00 | 29 |
| 2026-04-15 10:38:00 | 29 |
| 2026-04-15 11:38:00 | 29.1 |
| 2026-04-15 12:38:00 | 29.1 |
| 2026-04-15 13:38:00 | 29.1 |
| 2026-04-15 14:38:00 | 29.1 |
| 2026-04-15 15:38:00 | 29.1 |
| 2026-04-15 16:38:00 | 29.1 |
| 2026-04-15 17:38:00 | 29.1 |
| 2026-04-15 18:38:00 | 28.4 |
| 2026-04-15 19:38:00 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:38:00 | 27.6 |
| สถานี : บ้านภูแกง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:00 | 29.1 |
| 2026-04-15 01:38:00 | 28.5 |
| 2026-04-15 02:38:00 | 27.8 |
| 2026-04-15 03:38:00 | 27.3 |
| 2026-04-15 04:38:00 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:38:00 | 26.2 |
| 2026-04-15 06:38:00 | 25.8 |
| 2026-04-15 07:38:00 | 25.9 |
| 2026-04-15 08:38:00 | 28.4 |
| 2026-04-15 09:38:00 | 32.3 |
| 2026-04-15 10:38:00 | 35.6 |
| 2026-04-15 11:38:00 | 38.4 |
| 2026-04-15 12:38:00 | 40.6 |
| 2026-04-15 13:38:00 | 41.9 |
| 2026-04-15 14:38:00 | 42.3 |
| 2026-04-15 15:38:00 | 41.6 |
| 2026-04-15 16:38:00 | 40.2 |
| 2026-04-15 17:38:00 | 38.6 |
| 2026-04-15 18:38:00 | 36.4 |
| 2026-04-15 19:38:00 | 34.2 |
| 2026-04-15 20:38:00 | 32.6 |
| สถานี : บ้านภูแกง | |
