สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านภูแกง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:00 | 0.0006166015127832859 | 0.00014742027830433498 | -0.00042479683511901546 | -0.000567845391830692 | -0.000648694880214221 | -3.789088021421798E-05 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:00 | 0.0006304020458562289 | 0.00015714097455572264 | -0.0004200519398539163 | -0.0005494175911409886 | -0.0006203163732619327 | -4.5363732619294744E-06 | -1.1999999999999858E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:00 | 0.0005857844637632229 | 0.0001247629029273844 | -0.00043750260852338206 | -0.0005768194637556148 | -0.0006390113778967973 | -3.1939377896793644E-05 | -1.950000000000042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:00 | 0.0005615569596879415 | 9.64555620305476E-05 | -0.00047078575040651084 | -0.0005852245957758493 | -0.0006561233778967935 | -2.043937789679255E-05 | -7.999999999999327E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:00 | 0.0005873312320878402 | 0.0001263096712520017 | -0.00043595584019876475 | -0.0005553702875406765 | -0.0006411951290555048 | -2.5415129055501515E-05 | -7.999999999999327E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:00 | 0.0006064186568896686 | 0.00013723742241071764 | -0.0004349796910126328 | -0.0005543941383545446 | -0.0006352436267380735 | -1.946362673807024E-05 | -1.1999999999999858E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:00 | 0.0006096013730573693 | 0.0001322604649353059 | -0.0004499082504606216 | -0.0005929568071722981 | -0.0006688309424245347 | -3.314694242453377E-05 | -1.1999999999999858E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:00 | 0.0005792834905376416 | 0.00011010225605869069 | -0.00046211485736465975 | -0.0005964561106243191 | -0.0006636233778967941 | -2.7939377896793113E-05 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:00 | 0.0005652284507307939 | 0.00011134660433267766 | -0.0004422112553920856 | -0.0005815281106243183 | -0.0006486953778967932 | -2.7939377896793113E-05 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:00 | 0.0005963261987764756 | 0.00014244435237835938 | -0.0004111135073464039 | -0.0005355035566609028 | -0.000620084559892901 | -4.304559892897783E-06 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:00 | 0.0006387913933968356 | 0.0001573706484532169 | -0.0004297738679289991 | -0.0005491883152709109 | -0.0006486953778967932 | -2.7939377896793113E-05 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:00 | 0.0006525359560639772 | 0.00017927488476347092 | -0.00039791802964616804 | -0.0005322592829058274 | -0.0006180841244206557 | -1.101212442065208E-05 | -1.3499999999999623E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:00 | 0.0006240051364505145 | 0.0001466642283284511 | -0.0004355044870674764 | -0.0005748213422997091 | -0.0006457201244206533 | -1.5012124420652612E-05 | -1.7500000000000154E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:00 | 0.0006180205934724851 | 0.0001529191958150912 | -0.00041432211662196725 | -0.0005586145738267871 | -0.0006394640622103161 | -8.756062210315413E-06 | -9.999999999999593E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านภูแกง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:00 | -0.002359861081945416 | -0.0017121869865233865 | -0.0009222785799498528 | -0.00019459679146003445 | -0.0002319119399447414 | -0.00020951993994474012 | -7.999999999999327E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:00 | -0.0023381333446307177 | -0.0016945390860302442 | -0.0009096064804430004 | -0.00017819299047374683 | -0.0002155081389584538 | -0.00020804413895845163 | -1.1499999999999358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:00 | -0.002326591137363671 | -0.0016870767155847538 | -0.0009071199109837997 | -0.0001844137244665612 | -0.00023043574093103286 | -0.00021799574093103215 | -1.1499999999999358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:00 | -0.0023969126839921496 | -0.00174923858857012 | -0.0009593301819965862 | -0.00022791669202733267 | -0.00027020719364333375 | -0.00022417919364333197 | -4.000000000000531E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:00 | -0.0022955778797955502 | -0.0016723828053028574 | -0.0009123292046470631 | -0.00019957422207498416 | -0.00025057159167075037 | -0.00021822759167075025 | -7.999999999999327E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:00 | -0.0023204747035751325 | -0.0016850401186177715 | -0.0009100591150031077 | -0.00017864562503385416 | -0.00022964299462962037 | -0.00022715499462962023 | -2.0000000000002655E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:00 | -0.0023381779651243675 | -0.0016905038697023378 | -0.0009005954631288041 | -0.00017291367463898575 | -0.0002139603379721633 | -0.000191568337972162 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:00 | -0.00228770462211585 | -0.001660429710801601 | -0.0008954003091595168 | -0.00015901121721768343 | -0.00021498393994474375 | -0.0002075199399447416 | -6.000000000000796E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:00 | -0.0023162937882876384 | -0.0016808592033302774 | -0.0009058781997156136 | -0.00020805002306127445 | -0.00025904739265704066 | -0.00022670339265704054 | -1.1499999999999358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:00 | -0.0023273469007568334 | -0.0016878324789779161 | -0.0009078756743769621 | -0.00020507189575004318 | -0.00023243633797216147 | -0.00020506833797216163 | -1.3499999999999623E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:00 | -0.0022963864668941467 | -0.0016609518819367857 | -0.0008859708783221219 | -0.00017321589575004293 | -0.00020058033797216122 | -0.00020306833797216137 | -1.1499999999999358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:00 | -0.0023742414397537686 | -0.001718407670688627 | -0.0009185476621425132 | -0.0002008170775978544 | -0.00024186374093103195 | -0.00021449574093103212 | -7.999999999999327E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:00 | -0.0023016550420923215 | -0.0016743801307780727 | -0.0009093507291359885 | -0.00018664454261874998 | -0.0002189843379721626 | -0.0002015683379721616 | -9.999999999999593E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:00 | -0.0023545382899458397 | -0.0017109440313453662 | -0.0009260114257581224 | -0.00021823204515862365 | -0.0002555471936433306 | -0.00022817919364333077 | -7.999999999999327E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านภูแกง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:00 | 0.00031475333999156845 | -2.7966660008431463E-05 | -0.0003706866600084314 | -0.00042666106107950213 | -0.00021271017625856397 | -0.00016170668699121474 | -2.8612000000000125E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:00 | 0.0003876451725673655 | 2.962517256736559E-05 | -0.0003283948274326343 | -0.0003893447308211331 | -0.00019405235339736983 | -0.00012438905098342942 | -1.4928000000000207E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:00 | 0.0003334133156709654 | -9.306684329034515E-06 | -0.00035202668432903443 | -0.0003943184540271763 | -0.00020400167857599296 | -0.00015299818930864374 | -1.4928000000000207E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:00 | 0.00035779225831794647 | -2.277416820534433E-07 | -0.00035824774168205335 | -0.00040427113811826714 | -0.00021395436266708376 | -0.00014429106025314335 | -1.4928000000000207E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:00 | 0.0003496331909537304 | -4.306809046269685E-06 | -0.00035824680904626976 | -0.0004142212101173405 | -0.0002089776287484173 | -0.00015299818930864374 | -1.4928000000000207E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:00 | 0.00035206973253440737 | 9.34973253440745E-06 | -0.00033337026746559247 | -0.0003992956731715202 | -0.0002089788977203368 | -0.00014304755793571465 | -1.8659999999999987E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:00 | 0.0003677433999786365 | 9.723399978636585E-06 | -0.0003482966000213633 | -0.00039929549877500516 | -0.00021768602677583676 | -0.0001517546869912146 | -1.8659999999999987E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:00 | 0.00038903856595992907 | 2.2858565959929045E-05 | -0.000343321434040071 | -0.0004092468397459987 | -0.0002040032583770755 | -0.00012438805561828647 | -4.975999999999852E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:00 | 0.00036520453785896206 | 1.840453785896209E-05 | -0.0003283954621410379 | -0.0003943208678469656 | -0.0001940528884506223 | -0.00012812154866600014 | -2.363599999999984E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:00 | 0.0003739615084586141 | 1.594150845861419E-05 | -0.0003420784915413857 | -0.0004229304041996002 | -0.0002276380267758369 | -0.00016170668699121474 | -2.8612000000000125E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:00 | 0.0003166949326944343 | -3.0105067305565686E-05 | -0.00037690506730556566 | -0.00042292846374177945 | -0.0002139531808934213 | -0.00016294969162607208 | -1.990400000000006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:00 | 0.00039705066472530385 | 3.495066472530367E-05 | -0.0003271493352746965 | -0.000408001247932911 | -0.0001940503631119728 | -0.00016170668699121474 | -2.8612000000000125E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:00 | 0.0003595837606353751 | 5.643760635375052E-06 | -0.000348296239364625 | -0.00039929513811826686 | -0.00020897836266708348 | -0.00013931506025314307 | -9.951999999999921E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:00 | 0.0003439117477335919 | 5.271747733591838E-06 | -0.00033336825226640824 | -0.00039431815565490704 | -0.00019405017625856376 | -0.00014304668699121454 | -9.951999999999921E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านภูแกง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:00 | 0.0003288283912057932 | 0.00010034839120579703 | -0.00012813160879419916 | -0.00028983543411063156 | -0.000267445225234024 | -0.00014304522523402724 | -8.707999999996163E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:00 | 0.000343355732547547 | 0.00010263573254754715 | -0.00013808426745245267 | -0.0002848615858166009 | -0.00027739818285773404 | -0.00014429018285774114 | -1.8659999999996735E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:00 | 0.00028031358588123667 | 5.1833585881240485E-05 | -0.0001766464141187557 | -0.0003184482301654759 | -0.0003060092252340288 | -0.00018160922523403206 | -4.727200000000098E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:00 | 0.0002933003912058002 | 6.890039120580407E-05 | -0.00015549960879419206 | -0.0003122279317931964 | -0.00030974013080690976 | -0.00018160813080692062 | -3.732000000000041E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:00 | 0.000328824883255488 | 0.00010034488325549179 | -0.0001281351167445044 | -0.00030352157343387087 | -0.0003010337724475842 | -0.00015797377244758382 | -2.8611999999997306E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:00 | 0.0003246991891872955 | 8.397918918729569E-05 | -0.00015674081081270413 | -0.00031844463612913654 | -0.0003209324371154301 | -0.00020648443711542702 | -2.8611999999997306E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:00 | 0.0003250951971235233 | 9.661519712352712E-05 | -0.00013186480287646907 | -0.00029356862819290147 | -0.0002861052252340346 | -0.00017165722523403149 | -3.732000000000041E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:00 | 0.00031812806228685014 | 0.0001049480622868533 | -0.00010823193771314354 | -0.0002848622699818601 | -0.0002910817724475767 | -0.00015797377244758382 | -2.8611999999997306E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:00 | 0.0003163860525722609 | 8.790605257226469E-05 | -0.0001405739474277315 | -0.00031222877737902693 | -0.0002997897724475798 | -0.00016668177244758692 | -3.732000000000041E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:00 | 0.00028633499781324095 | 7.723499781324417E-05 | -0.00013186500218675262 | -0.00030351983213804806 | -0.0002861052252340207 | -0.00016668122523402773 | -3.234399999999665E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:00 | 0.0002422483912057974 | 2.9068391205800542E-05 | -0.0001841116087941963 | -0.0003458154341106287 | -0.0003234252252340211 | -0.00019529322523403198 | -6.09560000000009E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:00 | 0.0003193735059518893 | 0.00010619350595189245 | -0.0001069864940481044 | -0.00026371481704710875 | -0.00025625141408824187 | -0.00015673141408825003 | -4.2295999999997225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:00 | 0.00018527808297062742 | -7.501917029369143E-06 | -0.0002002819170293657 | -0.000352034737710942 | -0.00033462013080691466 | -0.000196536130806918 | -5.2247999999997796E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:00 | 0.0003268832167010252 | 0.00010248321670102908 | -0.00012191678329896705 | -0.0002935716132502625 | -0.0003097423196611396 | -0.00016668231966113917 | -4.2295999999997225E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านภูแกง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:41:00 | 0 |
| 2026-07-05 02:41:00 | 0 |
| 2026-07-05 03:41:00 | 0 |
| 2026-07-05 04:41:00 | 0 |
| 2026-07-05 05:41:00 | 0 |
| 2026-07-05 06:41:00 | 0 |
| 2026-07-05 07:41:00 | 0 |
| 2026-07-05 08:41:00 | 0 |
| 2026-07-05 09:41:00 | 0 |
| 2026-07-05 10:41:00 | 0 |
| 2026-07-05 11:41:00 | 0 |
| 2026-07-05 12:41:00 | 0 |
| 2026-07-05 13:41:00 | 0 |
| สถานี : บ้านภูแกง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:41:00 | -5.792520249844131 | 414.20747975015587 |
| 2026-07-05 01:41:00 | -5.794687008700123 | 414.2053129912999 |
| 2026-07-05 02:41:00 | -5.796853774135968 | 414.20314622586403 |
| 2026-07-05 03:41:00 | -5.797576030743414 | 414.2024239692566 |
| 2026-07-05 04:41:00 | -5.796853774135968 | 414.20314622586403 |
| 2026-07-05 05:41:00 | -5.796131518259585 | 414.2038684817404 |
| 2026-07-05 06:41:00 | -5.788186751871592 | 414.2118132481284 |
| 2026-07-05 07:41:00 | -5.782408795516005 | 414.217591204484 |
| 2026-07-05 08:41:00 | -5.7787975965541705 | 414.22120240344583 |
| 2026-07-05 09:41:00 | -5.77807535895505 | 414.22192464104495 |
| 2026-07-05 10:41:00 | -5.77807535895505 | 414.22192464104495 |
| 2026-07-05 11:41:00 | -5.779519834884354 | 414.22048016511565 |
| 2026-07-05 12:41:00 | -5.783131037501619 | 414.2168689624984 |
| 2026-07-05 13:41:00 | -5.786742258396146 | 414.21325774160385 |
| สถานี : บ้านภูแกง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:41:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:41:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:41:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:41:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:41:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:41:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:41:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:41:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:41:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:41:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:41:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:41:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:41:00 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านภูแกง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:00 | 26.9 |
| 2026-07-05 01:41:00 | 26.8 |
| 2026-07-05 02:41:00 | 26.7 |
| 2026-07-05 03:41:00 | 26.7 |
| 2026-07-05 04:41:00 | 26.6 |
| 2026-07-05 05:41:00 | 26.6 |
| 2026-07-05 06:41:00 | 26.6 |
| 2026-07-05 07:41:00 | 26.9 |
| 2026-07-05 08:41:00 | 28.9 |
| 2026-07-05 09:41:00 | 28.9 |
| 2026-07-05 10:41:00 | 29 |
| 2026-07-05 11:41:00 | 29 |
| 2026-07-05 12:41:00 | 29 |
| 2026-07-05 13:41:00 | 29 |
| สถานี : บ้านภูแกง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:00 | 27.5 |
| 2026-07-05 01:41:00 | 27.3 |
| 2026-07-05 02:41:00 | 27.2 |
| 2026-07-05 03:41:00 | 27.1 |
| 2026-07-05 04:41:00 | 26.9 |
| 2026-07-05 05:41:00 | 26.9 |
| 2026-07-05 06:41:00 | 26.8 |
| 2026-07-05 07:41:00 | 27.2 |
| 2026-07-05 08:41:00 | 28.5 |
| 2026-07-05 09:41:00 | 29.5 |
| 2026-07-05 10:41:00 | 31.2 |
| 2026-07-05 11:41:00 | 32.6 |
| 2026-07-05 12:41:00 | 34 |
| 2026-07-05 13:41:00 | 35.1 |
| สถานี : บ้านภูแกง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:00 | 96.28 |
| 2026-07-05 01:41:00 | 96.93 |
| 2026-07-05 02:41:00 | 95.95 |
| 2026-07-05 03:41:00 | 96.71000000000001 |
| 2026-07-05 04:41:00 | 96.93 |
| 2026-07-05 05:41:00 | 96.7 |
| 2026-07-05 06:41:00 | 96.60000000000001 |
| 2026-07-05 07:41:00 | 88 |
| 2026-07-05 08:41:00 | 85.65 |
| 2026-07-05 09:41:00 | 78.61000000000001 |
| 2026-07-05 10:41:00 | 77.12 |
| 2026-07-05 11:41:00 | 71.79 |
| 2026-07-05 12:41:00 | 69.25 |
| 2026-07-05 13:41:00 | 66.16000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |