สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-06-14 15:30:00 | 0 |
| 2026-06-14 15:15:00 | 0 |
| 2026-06-14 15:00:00 | 0 |
| 2026-06-14 14:45:00 | 0 |
| 2026-06-14 14:30:00 | 0 |
| 2026-06-14 14:15:00 | 0 |
| 2026-06-14 14:00:00 | 0 |
| 2026-06-14 13:45:00 | 0 |
| 2026-06-14 13:30:00 | 0 |
| 2026-06-14 13:15:00 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-06-14 15:30:00 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 15:15:00 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 15:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 14:45:00 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 14:30:00 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 14:15:00 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 14:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 13:45:00 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 13:30:00 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 13:15:00 | 0 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-06-14 15:30:00 | 379.243 |
| 2026-06-14 15:15:00 | 379.253 |
| 2026-06-14 15:00:00 | 379.243 |
| 2026-06-14 14:45:00 | 379.253 |
| 2026-06-14 14:30:00 | 379.253 |
| 2026-06-14 14:15:00 | 379.253 |
| 2026-06-14 14:00:00 | 379.253 |
| 2026-06-14 13:45:00 | 379.253 |
| 2026-06-14 13:30:00 | 379.253 |
| 2026-06-14 13:15:00 | 379.243 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-06-14 15:30:00 | 22.51 |
| 2026-06-14 15:15:00 | 23 |
| 2026-06-14 15:00:00 | 23.31 |
| 2026-06-14 14:45:00 | 23.58 |
| 2026-06-14 14:30:00 | 23.85 |
| 2026-06-14 14:15:00 | 24.04 |
| 2026-06-14 14:00:00 | 24.24 |
| 2026-06-14 13:45:00 | 24.54 |
| 2026-06-14 13:30:00 | 24.71 |
| 2026-06-14 13:15:00 | 24.84 |
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-06-14 15:30:00 | 28.88 |
| 2026-06-14 15:15:00 | 29.61 |
| 2026-06-14 15:00:00 | 28.88 |
| 2026-06-14 14:45:00 | 30.04 |
| 2026-06-14 14:30:00 | 29.61 |
| 2026-06-14 14:15:00 | 29.52 |
| 2026-06-14 14:00:00 | 31.7 |
| 2026-06-14 13:45:00 | 30.29 |
| 2026-06-14 13:30:00 | 30.08 |
| 2026-06-14 13:15:00 | 30.51 |
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-06-14 15:30:00 | 70.14 |
| 2026-06-14 15:15:00 | 69.59 |
| 2026-06-14 15:00:00 | 70.11 |
| 2026-06-14 14:45:00 | 66.2 |
| 2026-06-14 14:30:00 | 73.35 |
| 2026-06-14 14:15:00 | 69.53 |
| 2026-06-14 14:00:00 | 67.7 |
| 2026-06-14 13:45:00 | 70.84 |
| 2026-06-14 13:30:00 | 71.94 |
| 2026-06-14 13:15:00 | 68.86 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |