การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 0 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 379.123 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 379.123 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 379.123 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 379.123 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 379.133 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 379.123 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 379.133 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 379.133 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 379.133 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 379.133 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 379.133 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 379.133 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 379.123 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 379.123 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 379.123 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 379.123 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 379.123 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 379.123 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 379.123 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 379.123 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 379.123 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 379.123 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 26.09 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 25.83 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 25.99 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 25.86 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 25.71 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 25.99 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 25.67 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 25.93 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 25.93 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 26.53 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 26.7 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 26.91 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 27.1 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 28.96 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 28.41 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 27.46 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 27.26 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 26.5 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 26.06 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 26.06 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 26.05 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 26.25 |
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 1.75 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 1.23 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 0.81 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 0.51 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 0.25 |
| 2026-04-15 05:00:00 | -0.04 |
| 2026-04-15 06:00:00 | -0.21 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 0.12 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 3.29 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 5.55 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 7.56 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 8.33 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 9.95 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 11.23 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 11.88 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 11.83 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 11.66 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 11.58 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 9.82 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 7.3 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 6.53 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 5.64 |
| สถานี : บ้านห้วยซลอบ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 1.12 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 1.19 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 1.12 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 1.15 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 1.12 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 1.15 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 1.12 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 1.12 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 1.15 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 1.22 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 1.19 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 1.19 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 1.19 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 1.22 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 1.22 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 1.22 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 1.22 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 1.19 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 1.19 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 1.19 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 1.19 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 1.15 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |