การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:34:41 | 0.0004990224234799785 | 0.00017503214347997648 | -0.00022801176484002136 | 0.0006925482351599795 | 0.0006639365212799848 | 0.000505948521279987 | -1.899848000000079E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:34:41 | 0.0005222051436399866 | 0.00018721519363998698 | -0.0002295123041600143 | 0.0006823396958399834 | 0.000667411845119991 | 0.0005243518451199906 | -2.04983599999993E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:41 | 0.000481117864439988 | 0.00016112746443998696 | -0.00023694059316001215 | 0.0006885954068399855 | 0.0006649596431999791 | 0.0005218996431999787 | -1.2998960000003279E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:34:41 | 0.000436555276479976 | 0.00012056475647997597 | -0.00027252745040002094 | 0.0006865965495999847 | 0.0006816205993599826 | 0.0004999965993599913 | -1.4998800000002449E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:41 | 0.00048330323227998434 | 0.0001633128322799833 | -0.0002347552253200158 | 0.0006721207746799851 | 0.0006534609612799808 | 0.0005004489612799867 | -2.449804000000111E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:41 | 0.0005207293736799873 | 0.00018573942367998766 | -0.00023098807412001363 | 0.0006895719258799872 | 0.0006659361622399808 | 0.0005129241622399867 | -1.699863999999815E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:41 | 0.0004696912540399882 | 0.00013870118403998613 | -0.00027305046304001643 | 0.000657461536959985 | 0.0006524855867199829 | 0.00048081358671998517 | -2.04983599999993E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:41 | 0.00044431140503998004 | 0.00011732121503997897 | -0.0002894545813200179 | 0.0006559854186799809 | 0.0006273737047999862 | 0.0004743617047999922 | -1.699863999999815E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:41 | 0.00044973966743998284 | 0.00012274947743998177 | -0.0002840263189200151 | 0.0006614136810799837 | 0.0006427538676799793 | 0.00047978986767999166 | -2.649788000000375E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:34:41 | -0.0005378820197600009 | 0.0011980659002399996 | 0.00335758511272 | 0.0016445971127200011 | 0.00021774338140000127 | 0.00014061538140000204 | 9.999300000000655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:34:41 | -0.0005331738873199975 | 0.0012067739126800027 | 0.003371268975880003 | 0.0016719649758800033 | 0.00023142738140000119 | 0.00014061538140000204 | 9.999300000000655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:41 | -0.0005966175780399985 | 0.001139330341960002 | 0.0032988495544400026 | 0.0016144735544400034 | 0.0001739359599600013 | 0.0001266639599600038 | 5.9995799999998725E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:34:41 | -0.0005419058439199969 | 0.0012010418660800032 | 0.0033692688173200033 | 0.001689868817320004 | 0.00023440337212000256 | 0.00014359137212000342 | 7.99943999999983E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:41 | -0.0006349848713999968 | 0.0011199624786000033 | 0.003303116982000004 | 0.0016087889820000046 | 0.00019686310140000236 | 0.0001446151014000011 | 1.3999019999999703E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:41 | -0.0005925829925999995 | 0.001143364927400001 | 0.0033028841398800015 | 0.0016421441398800024 | 0.0002152904085600026 | 0.00016304240856000133 | 1.749877500000028E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:41 | -0.0005627150341999962 | 0.001165233125800004 | 0.0033148006368400045 | 0.0016453526368400053 | 0.0001998390921200046 | 0.00014759109212000333 | 1.1999159999999745E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:41 | -0.0006242413034799957 | 0.0011227062865200046 | 0.0032959090884800042 | 0.0016065570884800052 | 0.00018965525764000433 | 0.00013740725764000306 | 1.5498914999999454E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:41 | -0.0005595897577999986 | 0.0011953575922000015 | 0.003378512095600002 | 0.0016841840956000028 | 0.0002573303642800029 | 0.00016651836428000378 | 1.5998880000000527E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:34:41 | 0.0013996593961200063 | 0.0006836593961200059 | -3.2340603879994355E-05 | 5.970895220000483E-05 | -0.00014180897139999375 | -1.2439999999993125E-06 | 1.8660000000000096E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:34:41 | 0.0013582179960800011 | 0.000631217996080001 | -9.578200391999897E-05 | 4.974942599999285E-06 | -0.00018659147859999986 | -1.6171999999998435E-05 | 1.8660000000000096E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:41 | 0.0013573648018400013 | 0.0006413648018400011 | -7.463519815999913E-05 | 4.1048703399999505E-05 | -0.00016046922019999907 | -2.488000000000002E-05 | 4.9759999999999605E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:34:41 | 0.0013830973492000068 | 0.0006560973492000069 | -7.090265079999307E-05 | 3.4829947400006754E-05 | -0.00014678497139999295 | -6.219999999998514E-06 | 2.8612000000000017E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:41 | 0.0013870476449200026 | 0.0006630476449200027 | -6.095235507999738E-05 | 3.10972010000018E-05 | -0.00017042072259999678 | -2.488000000000002E-05 | 4.9759999999999605E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:41 | 0.001383316503280006 | 0.000659316503280006 | -6.468349671999408E-05 | 3.6073449800004174E-05 | -0.00016046872259999556 | -1.4927999999998797E-05 | -4.9759999999999605E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:41 | 0.0013431442420400045 | 0.0006311442420400042 | -8.0855757959996E-05 | 1.616944980000303E-05 | -0.0001903242249999944 | -3.483199999999994E-05 | -4.9759999999999605E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:41 | 0.0013630477942000025 | 0.0006510477942000023 | -6.095220579999789E-05 | 2.612169860000059E-05 | -0.00017042047379999914 | -1.990400000000006E-05 | 9.951999999999921E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:41 | 0.0014019751970800044 | 0.0006779751970800044 | -4.602480291999566E-05 | 3.607344980000385E-05 | -0.0001554929713999953 | -1.4928000000000857E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:34:41 | 0.0025114895100799934 | 0.0022284895100799936 | 0.0019454895100799938 | 0.00036323227583999473 | -1.243693976000354E-05 | 3.856399999999788E-05 | -2.8612000000004245E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:34:41 | 0.0025019026048000116 | 0.002206902604800012 | 0.0019119026048000122 | 0.0003395966739200146 | -4.6024044079988335E-05 | 1.9904000000008082E-05 | -5.2247999999997796E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:41 | 0.0025008313636400107 | 0.0022138313636400108 | 0.0019268313636400108 | 0.00036323282320001316 | -7.460641199989737E-06 | 4.851600000000539E-05 | -3.234399999999665E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:34:41 | 0.0025212704803999975 | 0.0022302704803999975 | 0.0019392704803999974 | 0.0003532815074000009 | -3.728641199997329E-06 | 5.2247999999997796E-05 | -2.8612000000004245E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:41 | 0.002518246803839998 | 0.002231246803839998 | 0.0019442468038399982 | 0.00036696522127999814 | -1.367974552000939E-05 | 5.722399999999461E-05 | -2.8612000000004245E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:41 | 0.002543124850760017 | 0.002256124850760017 | 0.001969124850760017 | 0.0003682089227200133 | -1.2436044079994213E-05 | 5.3492000000002204E-05 | -3.234399999999665E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:41 | 0.0024512446574000042 | 0.0021722446574000045 | 0.0018932446574000047 | 0.00033462176864000603 | -4.104744695999224E-05 | 3.483200000000547E-05 | -3.732000000000041E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:41 | 0.002524100950279993 | 0.002249100950279993 | 0.001974100950279993 | 0.0003881119772799965 | 1.2442761679998249E-05 | 5.846800000000596E-05 | -1.8659999999996735E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:41 | 0.0025026095971600127 | 0.0022116095971600126 | 0.0019206095971600126 | 0.0003346206241600161 | -4.6024342639991445E-05 | 1.4928000000011266E-05 | -5.722399999999461E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:41 | 0 |
| 2026-04-15 01:34:41 | 0 |
| 2026-04-15 02:34:41 | 0 |
| 2026-04-15 03:34:41 | 0 |
| 2026-04-15 04:34:41 | 0 |
| 2026-04-15 05:34:41 | 0 |
| 2026-04-15 06:34:41 | 0 |
| 2026-04-15 07:34:41 | 0 |
| 2026-04-15 08:34:41 | 0 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:34:41 | -4.730612430778592 | 630.2693875692214 |
| 2026-04-15 01:34:41 | -4.735031670279454 | 630.2649683297205 |
| 2026-04-15 02:34:41 | -4.7383461040537895 | 630.2616538959462 |
| 2026-04-15 03:34:41 | -4.7383461040537895 | 630.2616538959462 |
| 2026-04-15 04:34:41 | -4.737241292400654 | 630.2627587075993 |
| 2026-04-15 05:34:41 | -4.733926859811618 | 630.2660731401884 |
| 2026-04-15 06:34:41 | -4.728402813398816 | 630.2715971866012 |
| 2026-04-15 07:34:41 | -4.71514514230887 | 630.2848548576911 |
| 2026-04-15 08:34:41 | -4.711830733426268 | 630.2881692665737 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:34:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:34:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:34:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:34:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:34:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:34:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:34:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:34:41 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:41 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:34:41 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:34:41 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:34:41 | 26.8 |
| 2026-04-15 04:34:41 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:34:41 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:34:41 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:34:41 | 26.7 |
| 2026-04-15 08:34:41 | 27 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:41 | 24.60199999999999 |
| 2026-04-15 01:34:41 | 24.224000000000004 |
| 2026-04-15 02:34:41 | 23.495999999999995 |
| 2026-04-15 03:34:41 | 22.305999999999997 |
| 2026-04-15 04:34:41 | 21.97 |
| 2026-04-15 05:34:41 | 20.444000000000003 |
| 2026-04-15 06:34:41 | 20.836 |
| 2026-04-15 07:34:41 | 20.555999999999997 |
| 2026-04-15 08:34:41 | 23.314000000000007 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:41 | 55.620000000000005 |
| 2026-04-15 01:34:41 | 54.900000000000006 |
| 2026-04-15 02:34:41 | 58.61000000000001 |
| 2026-04-15 03:34:41 | 64.92999999999999 |
| 2026-04-15 04:34:41 | 65.47000000000001 |
| 2026-04-15 05:34:41 | 73.51 |
| 2026-04-15 06:34:41 | 72.02000000000001 |
| 2026-04-15 07:34:41 | 73.91000000000001 |
| 2026-04-15 08:34:41 | 64.14 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |