สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:54:00 | 0.001270218507999979 | 0.0008062324279999762 | 0.0002290337444799742 | 0.0006519937444799742 | 0.0007664405999999804 | 0.0006034765999999928 | -1.849852000000013E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:54:00 | 0.0013188055479599822 | 0.0008398199179599844 | 0.00024396179423998715 | 0.0006619457942399834 | 0.0007614647990399695 | 0.0005985007990399818 | -1.849852000000013E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:54:00 | 0.0012412913772799593 | 0.0007853050572799586 | 0.0002180580751999575 | 0.0006459940751999543 | 0.0007654168809599626 | 0.000602452880959975 | -2.449804000000111E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:54:00 | 0.0012709747460799801 | 0.0008069886660799774 | 0.00022978998255997543 | 0.0006477739825599717 | 0.0007622208380799779 | 0.0005955248380799839 | -1.649868000000096E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:54:00 | 0.0012555589219599567 | 0.000791572841959954 | 0.00021437415843995195 | 0.0006273821584399514 | 0.0007555128771199598 | 0.0005925488771199722 | -1.449884000000179E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:54:00 | 0.0012485833441599758 | 0.0007805973841599756 | 0.00019842284991997486 | 0.0006263588499199717 | 0.0007408057054399779 | 0.0005778417054399902 | -2.04983599999993E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:54:00 | 0.0012724275227199884 | 0.0008204410827199887 | 0.0002581699513599864 | 0.0006525179513599891 | 0.0007520369561599752 | 0.0005890729561599875 | -1.2998960000003279E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:54:00 | 0.0012246315158399718 | 0.0007686451958399711 | 0.00020139821375997 | 0.0006430182137599737 | 0.0007524891190399778 | 0.00059450111903998 | -2.249820000000194E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:54:00 | 0.0012490239529599836 | 0.000793037632959983 | 0.00022579065087998187 | 0.0006251146508799814 | 0.0007345855561599855 | 0.0005815735561599915 | -2.04983599999993E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:39:38 | 0.0012359106651199728 | 0.0007719245851199701 | 0.00019472590159996805 | 0.0006226619015999649 | 0.0007371087571199711 | 0.0005940487571199707 | -1.2998960000003279E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:26:32 | 0.0012637662270399905 | 0.0008037800270399888 | 0.0002315571942399855 | 0.0006682011942399854 | 0.0007876239999999937 | 0.0006109759999999922 | -1.099912000000064E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:26:27 | 0.001305424678679997 | 0.0008224391686799983 | 0.0002216051942399988 | 0.0006495411942399956 | 0.0007490601990399817 | 0.0006060001990399813 | -1.099912000000064E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:26:27 | 0.0012954127937599529 | 0.000819427073759954 | 0.00022730083807995585 | 0.0006689208380799595 | 0.0007883436438399678 | 0.0006253796438399802 | -1.649868000000096E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:26:27 | 0.0012523150455999651 | 0.0007843290855999649 | 0.00020215455135996416 | 0.0006537265513599615 | 0.0007731493571199698 | 0.0005865493571199747 | -2.04983599999993E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:54:00 | 0.00032909274391999983 | 0.0015200570139199997 | 0.0030016165657999997 | 0.0016954165658000005 | 0.0003494220258799998 | 0.00016779802588000152 | 2.349835500000015E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:54:00 | 0.00032336033656000206 | 0.001514324606560002 | 0.002995884158440002 | 0.0016896841584400028 | 0.00033373771804000134 | 0.00018072571804000036 | 2.1498494999999326E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:54:00 | 0.00033058046828000464 | 0.0015205447682800051 | 0.0030008603574800054 | 0.0016946603574800063 | 0.00032876201660000416 | 0.0001707740166000029 | 2.1498494999999326E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:54:00 | 0.00036838770188000027 | 0.00156235188188 | 0.0030476433218000008 | 0.0017314913218000015 | 0.00038052083164000043 | 0.00020760483164000178 | 2.349835500000015E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:54:00 | 0.00033408046136000017 | 0.00152804464136 | 0.0030133360812800007 | 0.0017021600812800013 | 0.00034621364087999984 | 0.00017329764088000119 | 2.8997969999999818E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:54:00 | 0.00035221646072000146 | 0.0015461806407200012 | 0.003031472080640002 | 0.0017153200806400027 | 0.0003357378766000018 | 0.00017277387660000372 | 2.349835500000015E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:54:00 | 0.0002986774966000005 | 0.0014926416766000003 | 0.002977933116520001 | 0.0016816851165200016 | 0.0003207627258799998 | 0.00015779872588000173 | 1.3499055000000364E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:54:00 | 0.0003572634509200045 | 0.0015362280809200048 | 0.003002860080640005 | 0.0016916840806400057 | 0.0003121018766000048 | 0.00017277387660000372 | 2.349835500000015E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:54:00 | 0.00032178933596000055 | 0.0015197533959600005 | 0.0030100206866 | 0.0017287006866000005 | 0.000344142532320001 | 0.00016625053232000205 | 1.1999159999999745E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:39:38 | 0.0002583696889200031 | 0.001449333958920003 | 0.002930893510800003 | 0.0016296695108000032 | 0.0002836749708800025 | 0.00015429897088000202 | 9.999300000000655E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:26:32 | 0.00035978668784000193 | 0.001534751437840002 | 0.002996407586840002 | 0.0017001595868400025 | 0.00032555333304000195 | 0.0001862253330400009 | 2.699810999999986E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:26:27 | 0.00030127190132000266 | 0.0014842364113200027 | 0.0029558442617600034 | 0.0016695482617600042 | 0.00030364992088000205 | 0.00016929792088000127 | 2.4998249999999902E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:26:27 | 0.000299457103440003 | 0.001494421253440003 | 0.0029809566560400035 | 0.0017033686560400038 | 0.00035239816588000274 | 0.0001657981658800007 | 2.1498494999999326E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:26:27 | 0.00024811398444000423 | 0.0014620775644400043 | 0.002972248257960004 | 0.0016710242579600042 | 0.0003101018673200024 | 0.00017574986732000163 | 2.1498494999999326E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:54:00 | 0.005730504922160001 | 0.003631504922160001 | 0.0015325049221600008 | 0.0003097385217999995 | -0.0001505184641999983 | -3.980800000000044E-05 | 1.3684000000000027E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:54:00 | 0.0057685067757200035 | 0.0036505067757200034 | 0.0015325067757200033 | 0.0003433260242000029 | -0.00013185821539999666 | -1.6171999999999953E-05 | 1.3684000000000027E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:54:00 | 0.005741529817840006 | 0.0036345298178400054 | 0.001527529817840005 | 0.000324666024200004 | -0.00015051821539999557 | -3.4831999999998856E-05 | 4.9759999999999605E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:54:00 | 0.0057054557087200045 | 0.0035984557087200037 | 0.0014914557087200033 | 0.0003022749572000029 | -0.00015798202879999492 | -3.85639999999982E-05 | 4.9759999999999605E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:54:00 | 0.005738505382440005 | 0.0036355053824400044 | 0.0015325053824400046 | 0.00032964158880000353 | -0.0001442987129999972 | -3.85639999999982E-05 | 4.9759999999999605E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:54:00 | 0.005757702278120005 | 0.003650702278120005 | 0.0015437022781200046 | 0.00035452152660000417 | -0.000125638464199996 | -1.4927999999998147E-05 | 2.8612000000000017E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:54:00 | 0.005798188934600006 | 0.0036721889346000057 | 0.0015461889346000057 | 0.000333373837600004 | -0.00015051796659999446 | -2.9855999999998896E-05 | 9.951999999999921E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:54:00 | 0.0057773842255200054 | 0.003667384225520006 | 0.001557384225520006 | 0.0003495447802000052 | -0.00012563945939999437 | -3.4831999999998856E-05 | 4.9759999999999605E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:54:00 | 0.005737578066640004 | 0.0036275780666400045 | 0.0015175780666400046 | 0.00031471427300000336 | -0.00017415328239999567 | -3.9807999999998925E-05 | 1.8660000000000096E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:39:38 | 0.005741530066640004 | 0.0036345300666400034 | 0.001527530066640003 | 0.000324666273000002 | -0.00014056646419999643 | -2.985599999999857E-05 | 4.9759999999999605E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:26:32 | 0.005742774514480007 | 0.003635774514480007 | 0.0015287745144800064 | 0.0003296424596000055 | -0.00014554177999999407 | -2.1147999999998504E-05 | 1.3684000000000027E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:26:27 | 0.005760190713520002 | 0.003653190713520002 | 0.0015461907135200016 | 0.0003383512682000006 | -0.00012190571779999724 | 3.732000000000648E-06 | 2.3636000000000056E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:26:27 | 0.005766409929800004 | 0.0036594099298000032 | 0.0015524099298000029 | 0.0003582535266000018 | -0.00011693071299999781 | -1.11959999999988E-05 | 2.8612000000000017E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:26:27 | 0.005779530402520004 | 0.0036535304025200038 | 0.0015275304025200035 | 0.0003196909572000026 | -0.0001505175311999964 | -2.1147999999998504E-05 | 1.3684000000000027E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:54:00 | 0.0017850343833200142 | 0.0017340343833200144 | 0.0016830343833200145 | 0.0005958544912400138 | 0.00020898983544000854 | 0.00017291600000000906 | -4.975999999996816E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:54:00 | 0.0017782789555599995 | 0.0017312789555599998 | 0.00168427895556 | 0.0005958551505600013 | 0.0002326253129599984 | 0.0001878439999999995 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:54:00 | 0.0017748894503199948 | 0.001743889450319995 | 0.0017128894503199953 | 0.00061575825488 | 0.00025252841727999714 | 0.00019282000000000327 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:54:00 | 0.0017413036024400003 | 0.0017103036024400005 | 0.0016793036024400007 | 0.0006058067524800023 | 0.00025252841727999714 | 0.00019282000000000327 | -4.975999999996816E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:54:00 | 0.0017763275277999976 | 0.0017253275277999977 | 0.001674327527799998 | 0.0005771963323600027 | 0.00023760131296000214 | 0.00019282000000000327 | 9.952000000000572E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:54:00 | 0.0017622780598800045 | 0.0017232780598800046 | 0.0016842780598800046 | 0.0005958542548800058 | 0.00023262441728000294 | 0.00017291600000000906 | -4.975999999996816E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:54:00 | 0.0017293732072000082 | 0.0016713732072000083 | 0.0016133732072000084 | 0.0005299250538800121 | 0.00020028153688000927 | 0.00015923200000000914 | -8.707999999996163E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:54:00 | 0.0017789880005200072 | 0.0017359880005200072 | 0.001692988000520007 | 0.0006194911505600087 | 0.0002562613129600058 | 0.00021148000000000694 | 4.976000000003755E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:54:00 | 0.0017375720254000117 | 0.001706572025400012 | 0.0016755720254000121 | 0.0005970995237600113 | 0.00024879693976000844 | 0.00019779600000000702 | 4.976000000003755E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:39:38 | 0.0017690345947999975 | 0.0017260345947999974 | 0.0016830345947999974 | 0.0005859033993600021 | 0.00022764931296000157 | 0.0001828680000000027 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:26:32 | 0.0017795220598800015 | 0.0017325220598800018 | 0.001685522059880002 | 0.0005970982548800033 | 0.0002338684172800004 | 0.00017416000000000653 | -1.8659999999996735E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:26:27 | 0.001760498370880009 | 0.0017254983708800092 | 0.0016904983708800093 | 0.0005834158720800092 | 0.00023013753688000405 | 0.00018908800000000392 | -8.707999999996163E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:26:27 | 0.0017615703584400117 | 0.0017185703584400116 | 0.0016755703584400115 | 0.0005871465534400128 | 0.00022391671584000988 | 0.00016918400000000972 | -8.707999999996163E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:26:27 | 0.0017213997019600025 | 0.0016903997019600027 | 0.001659399701960003 | 0.0005908785036800035 | 0.00023262441728000294 | 0.00017291600000000906 | 4.976000000003755E-06 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:54:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:54:00 | 0 |
| 2026-07-05 02:54:00 | 0 |
| 2026-07-05 03:54:00 | 0 |
| 2026-07-05 04:54:00 | 0 |
| 2026-07-05 05:54:00 | 0 |
| 2026-07-05 06:54:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:54:00 | 0 |
| 2026-07-05 08:54:00 | 0 |
| 2026-07-05 09:39:38 | 0 |
| 2026-07-05 10:26:32 | 0 |
| 2026-07-05 11:26:27 | 0 |
| 2026-07-05 12:26:27 | 0 |
| 2026-07-05 13:26:27 | 0.2 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:54:00 | -4.773700285573113 | 630.2262997144269 |
| 2026-07-05 01:54:00 | -4.774805110264879 | 630.2251948897351 |
| 2026-07-05 02:54:00 | -4.778119586710659 | 630.2218804132893 |
| 2026-07-05 03:54:00 | -4.775909935351706 | 630.2240900646483 |
| 2026-07-05 04:54:00 | -4.774805110264879 | 630.2251948897351 |
| 2026-07-05 05:54:00 | -4.77259546127641 | 630.2274045387236 |
| 2026-07-05 06:54:00 | -4.767071345719842 | 630.2329286542802 |
| 2026-07-05 07:54:00 | -4.761547240040954 | 630.238452759959 |
| 2026-07-05 08:54:00 | -4.759337600535105 | 630.2406623994649 |
| 2026-07-05 09:39:38 | -4.759337600535105 | 630.2406623994649 |
| 2026-07-05 10:26:32 | -4.758232781374886 | 630.2417672186251 |
| 2026-07-05 11:26:27 | -4.760442420090499 | 630.2395575799095 |
| 2026-07-05 12:26:27 | -4.768176168041009 | 630.231823831959 |
| 2026-07-05 13:26:27 | -4.774805110264879 | 630.2251948897351 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:54:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:54:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:54:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:54:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:54:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:54:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:54:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:54:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:54:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:39:38 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:26:32 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:26:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:26:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:26:27 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:54:00 | 26.9 |
| 2026-07-05 01:54:00 | 26.8 |
| 2026-07-05 02:54:00 | 26.7 |
| 2026-07-05 03:54:00 | 26.7 |
| 2026-07-05 04:54:00 | 26.6 |
| 2026-07-05 05:54:00 | 26.6 |
| 2026-07-05 06:54:00 | 26.6 |
| 2026-07-05 07:54:00 | 26.7 |
| 2026-07-05 08:54:00 | 27 |
| 2026-07-05 09:39:38 | 28.8 |
| 2026-07-05 10:26:32 | 28.9 |
| 2026-07-05 11:26:27 | 28.9 |
| 2026-07-05 12:26:27 | 28.9 |
| 2026-07-05 13:26:27 | 28.9 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:54:00 | 23.299999999999997 |
| 2026-07-05 01:54:00 | 22.866 |
| 2026-07-05 02:54:00 | 22.683999999999997 |
| 2026-07-05 03:54:00 | 22.683999999999997 |
| 2026-07-05 04:54:00 | 22.726 |
| 2026-07-05 05:54:00 | 22.837999999999994 |
| 2026-07-05 06:54:00 | 23.048000000000002 |
| 2026-07-05 07:54:00 | 23.048000000000002 |
| 2026-07-05 08:54:00 | 24.238 |
| 2026-07-05 09:39:38 | 26.07199999999999 |
| 2026-07-05 10:26:32 | 26.89800000000001 |
| 2026-07-05 11:26:27 | 28.900000000000006 |
| 2026-07-05 12:26:27 | 28.858000000000004 |
| 2026-07-05 13:26:27 | 30.104000000000013 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:54:00 | 92.85000000000001 |
| 2026-07-05 01:54:00 | 93.94 |
| 2026-07-05 02:54:00 | 94.13 |
| 2026-07-05 03:54:00 | 94.59 |
| 2026-07-05 04:54:00 | 94.14 |
| 2026-07-05 05:54:00 | 94.05000000000001 |
| 2026-07-05 06:54:00 | 93.42000000000002 |
| 2026-07-05 07:54:00 | 94.07000000000001 |
| 2026-07-05 08:54:00 | 87.23 |
| 2026-07-05 09:39:38 | 80.26 |
| 2026-07-05 10:26:32 | 77.59 |
| 2026-07-05 11:26:27 | 63.92000000000001 |
| 2026-07-05 12:26:27 | 70.22000000000001 |
| 2026-07-05 13:26:27 | 60.34 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |