สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:35:49 | 0.32991498364592 | 0.31101255073592 | 0.28749792419588 | 0.23397855619587998 | 0.16459763801199997 | 0.09644385401199998 | 0.02469902392 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:35:49 | 0.32993257138144 | 0.31103813823144 | 0.28753346339283997 | 0.23402777939283997 | 0.16463690930847996 | 0.09646944130847998 | 0.02469102456 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:35:49 | 0.32993830391808 | 0.31104387076808 | 0.28753919592947996 | 0.23401982792947998 | 0.16463890974559997 | 0.09645651374559998 | 0.024693024400000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:35:49 | 0.32993087581472 | 0.31104044254472 | 0.28754074355684 | 0.23401639955684 | 0.16463050542271998 | 0.09645308542271999 | 0.02470452348 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:35:49 | 0.33001007356359996 | 0.31110064086359995 | 0.28757730658479996 | 0.23404798658479997 | 0.16464840858751995 | 0.09647596458751997 | 0.02470252364 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:35:49 | 0.32999733083095995 | 0.31109189801095993 | 0.28757353958287996 | 0.23404421958287996 | 0.16464464158559997 | 0.09645851358559998 | 0.024695024240000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:35:49 | 0.32996589140096 | 0.31107945801096 | 0.2875847348738 | 0.2340554148738 | 0.16466454478943998 | 0.09647841678943998 | 0.024695024240000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:35:49 | 0.32995205901759994 | 0.31105362598759995 | 0.28754397529827996 | 0.23402460729827995 | 0.16464866506463996 | 0.09646253706463997 | 0.02470402352 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:35:53 | 0.3299052400752 | 0.3110108069252 | 0.2875061320866 | 0.23401040008659998 | 0.16462948190271998 | 0.09644708590271998 | 0.02469852396 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:26:27 | 0.3299343505060399 | 0.3110359174760399 | 0.28752626678671994 | 0.23403551078671997 | 0.16463593278943997 | 0.09647841678943998 | 0.024695024240000002 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:35:49 | -0.06959327004879999 | -0.06633436781879999 | -0.06228029344467999 | -0.05872494144467999 | -0.04970478764711999 | -0.025392051647119995 | -0.00706350552 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:35:49 | -0.06953927813872 | -0.06629237554872 | -0.06225322872675999 | -0.058697876726759995 | -0.049701358692839995 | -0.025408526692839998 | -0.007075004715 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:35:49 | -0.06958481763452 | -0.06632991528452 | -0.06228081676111999 | -0.05873541676111999 | -0.04973019081427999 | -0.025412478814279996 | -0.0070690051350000005 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:35:49 | -0.06959884043179998 | -0.06632893853179998 | -0.062261180568199986 | -0.058720756568199986 | -0.049724238534279985 | -0.025416478534279995 | -0.0070730048549999995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:35:49 | -0.06962342875691999 | -0.06636052664691999 | -0.06230147642207999 | -0.05875607642207999 | -0.04974587452499999 | -0.025419454524999996 | -0.007071004995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:35:49 | -0.06965135572712 | -0.06637745394712 | -0.062304720132799994 | -0.058729464132799995 | -0.04971926223571999 | -0.025426430235719995 | -0.0070730048549999995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:35:49 | -0.06964837969736 | -0.06637047803736 | -0.06229276837232 | -0.05872746437232 | -0.049712286524999996 | -0.025419454524999996 | -0.007071004995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:35:49 | -0.06968796741592 | -0.06641406563591999 | -0.062341331821599996 | -0.058781003821599995 | -0.04976582597427999 | -0.025424477974279998 | -0.007081004295 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:35:53 | -0.06965633192616 | -0.06638243014615999 | -0.06230969633183999 | -0.05875434433183999 | -0.04973419053427999 | -0.025416478534279995 | -0.0070730048549999995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:26:27 | -0.06967099171927998 | -0.06639309005927999 | -0.06231538039423999 | -0.058760028394239994 | -0.04974982649715999 | -0.025428382497159997 | -0.007065005415 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:35:49 | 0.04974244357584 | 0.04594244357584 | 0.04214244357584 | 0.034645380407 | 0.0254924860746 | 0.009374783999999999 | -0.000756352 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:35:49 | 0.04973905439404001 | 0.045955054394040004 | 0.04217105439404 | 0.0346739912252 | 0.0255161211416 | 0.00937976 | -0.000756352 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:35:49 | 0.04978612543616 | 0.04597112543616 | 0.04215612543616 | 0.0346453792252 | 0.0254825333904 | 0.009351147999999997 | -0.0007663039999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:35:49 | 0.04974453951364 | 0.04593353951364 | 0.04212253951364 | 0.0346441350386 | 0.0254725816392 | 0.009346171999999998 | -0.0007663039999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:35:49 | 0.049724493292560006 | 0.045928493292560005 | 0.042132493292560004 | 0.0346590644692 | 0.0254974625722 | 0.009389711999999998 | -0.0007327159999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:35:49 | 0.04975271323036 | 0.04594571323036 | 0.04213871323036 | 0.034665284407 | 0.0255074143234 | 0.009394687999999998 | -0.000756352 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:35:49 | 0.049750444197840006 | 0.045946444197840004 | 0.04214244419784 | 0.0346640397228 | 0.0255061696392 | 0.00937976 | -0.0007476439999999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:35:49 | 0.04976978463324 | 0.04594678463324 | 0.04212378463324 | 0.0346453801582 | 0.0254924858258 | 0.009369807999999999 | -0.0007613279999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:35:53 | 0.04976817566292001 | 0.045957175662920006 | 0.042146175662920005 | 0.034662795536200004 | 0.025501193639200004 | 0.009374784 | -0.0007526199999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:26:27 | 0.04977812699116001 | 0.045967126991160005 | 0.04215612699116 | 0.034664039474 | 0.0255061693904 | 0.009374783999999999 | -0.0007613279999999999 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:35:49 | -0.21281232706803999 | -0.20893032706804 | -0.20504832706804 | -0.17853681100407998 | -0.13626282880888 | -0.09554541999999999 | -0.05031357999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:35:49 | -0.21281269236179998 | -0.20891869236179997 | -0.20502469236179996 | -0.17852312760119995 | -0.13624914540599997 | -0.09554168799999999 | -0.05029989599999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:35:49 | -0.21283935106804003 | -0.20894135106804002 | -0.20504335106804 | -0.17853681065576 | -0.13626780421176 | -0.09554044399999997 | -0.050308603999999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:35:49 | -0.21282335009772002 | -0.20893335009772002 | -0.20504335009772 | -0.17853680968544 | -0.13625287598784 | -0.09552178399999998 | -0.05029989599999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:35:49 | -0.21283827789867998 | -0.20894827789867998 | -0.20505827789867997 | -0.17855173748639996 | -0.13625785228639997 | -0.09553173599999998 | -0.05028994399999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:35:49 | -0.21281108254555997 | -0.20892908254555997 | -0.20504708254555998 | -0.1785355664816 | -0.1362615842864 | -0.09553546799999998 | -0.05030362799999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:35:49 | -0.21280330271971995 | -0.20892830271971996 | -0.20505330271971997 | -0.17855173795911997 | -0.13626282851031998 | -0.09554044399999997 | -0.05030362799999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:35:49 | -0.21279761874459996 | -0.20891861874459997 | -0.20503961874459997 | -0.17854676137443998 | -0.13623421710744 | -0.09552178399999998 | -0.05028994399999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:35:53 | -0.21281130189867997 | -0.20893230189867998 | -0.20505330189867998 | -0.17855173713807998 | -0.13626282768928 | -0.09552675999999999 | -0.05029989599999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:26:27 | -0.21287115665467998 | -0.20897715665467997 | -0.20508315665467997 | -0.17857164059071998 | -0.13627775539071998 | -0.09553671199999998 | -0.05029989599999999 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 22:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 21:35:49 | 0.2 |
| 2026-07-05 20:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 19:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 18:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 17:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 16:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 15:35:53 | 0 |
| 2026-07-05 15:26:27 | 0 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 23:35:49 | -4.757127962609729 | 630.2428720373903 |
| 2026-07-05 22:35:49 | -4.758232781374886 | 630.2417672186251 |
| 2026-07-05 21:35:49 | -4.763756881127165 | 630.2362431188728 |
| 2026-07-05 20:35:49 | -4.769280990757238 | 630.2307190092428 |
| 2026-07-05 19:35:49 | -4.774805110264879 | 630.2251948897351 |
| 2026-07-05 18:35:49 | -4.7803292396500865 | 630.2196707603499 |
| 2026-07-05 17:35:49 | -4.7825388941699885 | 630.21746110583 |
| 2026-07-05 16:35:49 | -4.788063037384063 | 630.2119369626159 |
| 2026-07-05 15:35:53 | -4.786958207951102 | 630.2130417920489 |
| 2026-07-05 15:26:27 | -4.788063037384063 | 630.2119369626159 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 22:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 21:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 20:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:35:53 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:26:27 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:35:49 | 27 |
| 2026-07-05 22:35:49 | 27 |
| 2026-07-05 21:35:49 | 27.2 |
| 2026-07-05 20:35:49 | 27.4 |
| 2026-07-05 19:35:49 | 27.6 |
| 2026-07-05 18:35:49 | 27.9 |
| 2026-07-05 17:35:49 | 27.4 |
| 2026-07-05 16:35:49 | 28.9 |
| 2026-07-05 15:35:53 | 28.9 |
| 2026-07-05 15:26:27 | 28.9 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:35:49 | 25.078000000000003 |
| 2026-07-05 22:35:49 | 25.525999999999996 |
| 2026-07-05 21:35:49 | 25.14800000000001 |
| 2026-07-05 20:35:49 | 25.245999999999995 |
| 2026-07-05 19:35:49 | 25.708000000000013 |
| 2026-07-05 18:35:49 | 25.638000000000005 |
| 2026-07-05 17:35:49 | 26.07199999999999 |
| 2026-07-05 16:35:49 | 29.138000000000005 |
| 2026-07-05 15:35:53 | 30.64999999999999 |
| 2026-07-05 15:26:27 | 30.286 |
| สถานี : บ้านแม่ฮี้ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:35:49 | 74.07000000000001 |
| 2026-07-05 22:35:49 | 72.44 |
| 2026-07-05 21:35:49 | 76.41000000000001 |
| 2026-07-05 20:35:49 | 79.42000000000002 |
| 2026-07-05 19:35:49 | 78.89 |
| 2026-07-05 18:35:49 | 82.48 |
| 2026-07-05 17:35:49 | 74.86 |
| 2026-07-05 16:35:49 | 68.66000000000001 |
| 2026-07-05 15:35:53 | 57.150000000000006 |
| 2026-07-05 15:26:27 | 60.14 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |