สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:13:19 | 0.001829294784000002 | 0.0010544032840000008 | 8.578890899999967E-05 | 0.0005406732245999998 | 0.00046817322459999974 | 0.00036649627499999934 | -5.999999999999929E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:13:19 | 0.0018002173648999993 | 0.001040323764899999 | 9.045676489999885E-05 | 0.0005403832132999998 | 0.0004728832132999995 | 0.0003662464124999992 | 7.499999999999694E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:13:19 | 0.0017448015925000011 | 0.0009969063125000004 | 6.20372124999994E-05 | 0.0005119636609000004 | 0.00043446366090000004 | 0.0003377465624999996 | -5.999999999999929E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:13:19 | 0.0017465562345000013 | 0.0009946615144999994 | 5.4793114499999355E-05 | 0.0005195931645000005 | 0.0004658431645000005 | 0.00035424651249999937 | 5.499999999999863E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:13:19 | 0.0017995150742000014 | 0.0010516197942000006 | 0.00011675069419999967 | 0.0005765928770000007 | 0.0004890928770000004 | 0.00037749622499999927 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:13:19 | 0.0017788450733000026 | 0.0010229509133000015 | 7.808321329999882E-05 | 0.0005428832632999999 | 0.00046038326329999983 | 0.0003537464624999995 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:13:19 | 0.0017603500633000002 | 0.0010204536632999997 | 9.558316329999874E-05 | 0.0005603832132999999 | 0.0004728832132999995 | 0.0003662464124999992 | 7.499999999999694E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:13:19 | 0.0018068883670000016 | 0.0010429953270000001 | 8.812902699999918E-05 | 0.0005194634733999997 | 0.0004607134733999995 | 0.00036399637499999905 | 1.4999999999997654E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:13:19 | 0.0017871404113000027 | 0.0010312462513000016 | 8.637855129999894E-05 | 0.0005412628668999991 | 0.0004737628668999988 | 0.00035224651249999954 | 3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:34:03 | 0.001788464695700002 | 0.0010365699757000002 | 9.670157570000008E-05 | 0.0005565437585000011 | 0.000454043758500001 | 0.00036724636249999953 | 3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:43:27 | 0.0017454720577000007 | 0.0009975767777 | 6.270767769999894E-05 | 0.0005374234621000002 | 0.00045992346209999986 | 0.00035824651249999947 | 9.49999999999996E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:20:45 | 0.0017753009565000034 | 0.0010194067965000023 | 7.45390964999996E-05 | 0.0005294234120999997 | 0.00045692341209999966 | 0.00035524646249999927 | 1.4999999999997654E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:20:41 | 0.0017346786649000017 | 0.0009827839449 | 4.291554489999983E-05 | 0.0005126734621000001 | 0.00045392346209999993 | 0.00035224651249999954 | 3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:20:41 | 0.0017238061858000004 | 0.0009759109057999996 | 4.104180579999868E-05 | 0.0005256733246 | 0.00045817332459999974 | 0.00035649637499999935 | -5.999999999999929E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:20:41 | 0.001751722644200001 | 0.000999827924199999 | 5.9959524199999E-05 | 0.0005396331757999994 | 0.00046713317579999934 | 0.000360496374999999 | -2.0000000000002655E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:36:06 | 0.0017575478513000048 | 0.0010016536913000037 | 5.678599130000102E-05 | 0.0005265439085000013 | 0.000439043908500001 | 0.00035224651249999954 | 3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:36:02 | 0.0018158857698000008 | 0.0010519927297999994 | 9.712642979999844E-05 | 0.0005470528781999994 | 0.00048455287819999934 | 0.00036799637499999914 | 5.499999999999863E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:36:02 | 0.0017615777254000038 | 0.0010056835654000027 | 6.081586540000001E-05 | 0.0005305737826000003 | 0.00046307378260000004 | 0.00037999627499999897 | 7.499999999999694E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:36:02 | 0.0017779228509000014 | 0.0010140298109 | 5.9163510899999053E-05 | 0.0005239635609000002 | 0.00044646356089999987 | 0.0003497464624999994 | -4.000000000000097E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:13:19 | 0.00029976986370000396 | 0.00026677514370000363 | 0.00022553174370000366 | -0.00013638894109999685 | -7.88889411000018E-05 | -3.4249387500000054E-05 | 2.7000000000000114E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:13:19 | 0.0004202601621000031 | 0.00036326928210000334 | 0.00029203068210000276 | -9.467909069999815E-05 | -6.592909070000062E-05 | -2.624948749999946E-05 | 2.499999999999985E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:13:19 | 0.00039288527370000097 | 0.00034389311370000217 | 0.0002826529137000041 | -9.909904149999708E-05 | -8.034904150000261E-05 | -3.074953750000029E-05 | 1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:13:19 | 0.000379669143299996 | 0.0003306769832999972 | 0.00026943678329999915 | -0.0001036389911000012 | -6.988899110000214E-05 | -2.5249437500000395E-05 | 3.099999999999978E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:13:19 | 0.00041538591650000425 | 0.0003623943965000041 | 0.00029615499650000304 | -8.063914109999668E-05 | -5.688914110000068E-05 | -1.2249587499998937E-05 | 2.900000000000038E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:13:19 | 0.0003452134628999992 | 0.00030821938289999923 | 0.00026197678289999974 | -0.0001110989915000006 | -7.734899150000155E-05 | -2.7749487499999226E-05 | 2.3500000000000083E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:13:19 | 0.0003762498853000012 | 0.00032325836530000106 | 0.0002570189653 | -0.0001110989915000006 | -7.734899150000155E-05 | -2.7749487499999226E-05 | 2.3500000000000083E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:13:19 | 0.0003684677556999999 | 0.0003194755957000011 | 0.00025823539570000303 | -0.00011855874189999668 | -9.480874190000068E-05 | -4.024928750000125E-05 | 3.099999999999978E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:13:19 | 0.00035339256929999875 | 0.0003123991292999992 | 0.00026115732930000017 | -0.00011067899070000154 | -7.192899070000095E-05 | -3.224938749999979E-05 | 2.900000000000038E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:34:03 | 0.00035754909489999886 | 0.00031255629489999794 | 0.00025631529489999767 | -0.00012047884270000205 | -8.672884270000299E-05 | -2.224948749999893E-05 | 2.900000000000038E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:43:27 | 0.00035574993970000166 | 0.0003147564997000021 | 0.0002635146997000031 | -0.000114518892299997 | -8.576889229999947E-05 | -2.624948749999946E-05 | 2.499999999999985E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:20:45 | 0.0003684711285000036 | 0.0003234783285000027 | 0.0002672373285000024 | -0.00010459899149999931 | -7.584899150000178E-05 | -2.624948749999946E-05 | 2.499999999999985E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:20:41 | 0.0003567535125000064 | 0.0003197594325000065 | 0.000273516832500007 | -9.955894189999336E-05 | -8.080894189999889E-05 | -2.624948749999946E-05 | 2.499999999999985E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:20:41 | 0.0003796677533000007 | 0.00032667623330000055 | 0.0002604368332999995 | -0.00011263894110000085 | -7.88889411000018E-05 | -3.4249387500000054E-05 | 2.7000000000000114E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:20:41 | 0.0003342100400999994 | 0.00029321660009999986 | 0.00024197480010000084 | -0.00013605879189999923 | -9.730879189999864E-05 | -4.2749337499999214E-05 | 2.3500000000000083E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:36:06 | 0.00033683505170000166 | 0.00030384033170000133 | 0.00026259693170000136 | -0.00011047884269999898 | -8.672884270000299E-05 | -2.224948749999893E-05 | 2.900000000000038E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:36:02 | 0.0003795547692000056 | 0.0003345619692000047 | 0.0002783209692000044 | -0.0001083888035999965 | -8.46388036000005E-05 | -3.9999249999998765E-05 | 3.500000000000031E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:36:02 | 0.00032692529049999954 | 0.00030092945049999854 | 0.0002684346504999973 | -0.00010959894150000277 | -7.084894150000218E-05 | -2.1249437499999864E-05 | 3.500000000000031E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:36:02 | 0.0003307156457000018 | 0.00029372156570000186 | 0.00024747896570000236 | -0.00012063899109999825 | -7.188899110000153E-05 | -2.7249437499999793E-05 | 2.900000000000038E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:13:19 | 0.0014338470000000007 | 0.001083847000000001 | 0.0007338470000000014 | 0.0005600970000000014 | 0.00030093700000000134 | 0.0002046898875 | 1.1249887500000208E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:13:19 | 0.001402687249999998 | 0.0010446872499999982 | 0.0006866872499999984 | 0.0005129372499999983 | 0.00027733724999999803 | 0.00019108983749999923 | 1.6249837499999337E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:13:19 | 0.0014293966875000008 | 0.0010673966875000005 | 0.0007053966875000001 | 0.0005366466875000001 | 0.00030104668749999976 | 0.00019604983749999926 | 1.6249837499999337E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:13:19 | 0.0013832275624999998 | 0.0010212275624999995 | 0.0006592275624999991 | 0.0005042275624999992 | 0.0002735875624999993 | 0.00020108973749999922 | 2.624973749999933E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:13:19 | 0.0014123674500000018 | 0.0010463674500000018 | 0.0006803674500000018 | 0.0005116174500000017 | 0.00027105745000000135 | 0.00018980988750000034 | 1.1249887500000208E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:13:19 | 0.0013996468375000008 | 0.0010456468375000007 | 0.0006916468375000005 | 0.0005316468375000005 | 0.0002910868375000002 | 0.00019108983749999923 | 1.6249837499999337E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:13:19 | 0.0013906866375000013 | 0.001048686637500001 | 0.0007066866375000007 | 0.0005466866375000007 | 0.00030612663750000037 | 0.0002061296374999994 | 3.624963749999932E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:13:19 | 0.0014119268875000014 | 0.0010579268875000013 | 0.0007039268875000011 | 0.0005539268875000012 | 0.00029972688750000117 | 0.0001997298875000002 | 1.1249887500000208E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:13:19 | 0.001344937450000001 | 0.0009989374500000011 | 0.0006529374500000012 | 0.0005029374500000012 | 0.0002487374500000012 | 0.0001674898875000002 | 1.1249887500000208E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:34:03 | 0.0013935070374999996 | 0.0010475070374999997 | 0.0007015070374999996 | 0.0005365070374999995 | 0.0002872670374999991 | 0.00019101992499999778 | 7.499924999997826E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:43:27 | 0.0014080976000000018 | 0.0010540976000000017 | 0.0007000976000000015 | 0.0005400976000000015 | 0.0002809376000000015 | 0.0002046898875 | 1.1249887500000208E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:20:45 | 0.0013662875500000003 | 0.0010282875500000005 | 0.0006902875500000008 | 0.0005215375500000007 | 0.00029089755000000087 | 0.0002146498374999994 | 1.6249837499999337E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:20:41 | 0.0014068972499999993 | 0.001044897249999999 | 0.0006828972499999985 | 0.0005178972499999984 | 0.00028229724999999806 | 0.00019604983749999926 | 1.6249837499999337E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:20:41 | 0.0013739477125 | 0.0010159477125 | 0.0006579477125000004 | 0.0004929477125000003 | 0.0002536277125000004 | 0.00018112988750000028 | 1.1249887500000208E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:20:41 | 0.0014136570500000005 | 0.0010476570500000005 | 0.0006816570500000005 | 0.0005266570500000005 | 0.0002774170500000001 | 0.00018616978750000002 | 2.12497875000002E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:36:06 | 0.0014020170500000009 | 0.0010400170500000005 | 0.0006780170500000001 | 0.00051301705 | 0.00028733705000000016 | 0.0001960897875000001 | 2.12497875000002E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:36:02 | 0.0014025772874999996 | 0.0010445772874999998 | 0.0006865772875 | 0.0005128272874999999 | 0.0002722672874999996 | 0.00018102002499999952 | -2.4999750000004317E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:36:02 | 0.0014280970999999997 | 0.0010740970999999996 | 0.0007200970999999994 | 0.0005600970999999995 | 0.0002959770999999994 | 0.00020472983749999932 | 1.6249837499999337E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:36:02 | 0.0014145375125000012 | 0.001060537512500001 | 0.000706537512500001 | 0.000522787512500001 | 0.0002822275125000007 | 0.00020472983749999932 | 1.6249837499999337E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:13:19 | 0.0006160767923999912 | 0.0004450767923999911 | 0.00027407679239999094 | 0.00029907679239999166 | 0.0004007567923999915 | 0.0003357593923999959 | 0.00027500000000000094 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:13:19 | 0.0005776472787999871 | 0.0004146472787999872 | 0.00025164727879998725 | 0.00027664727879998796 | 0.000373367278799986 | 0.00031711952879999797 | 0.0002700000000000029 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:13:19 | 0.0005671683775999824 | 0.0003851683775999825 | 0.00020316837759998263 | 0.0002044183775999804 | 0.00031973837759997903 | 0.00028723967759999164 | 0.0002549999999999983 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:13:19 | 0.0005886875283999896 | 0.0004176875283999895 | 0.00024668752839998934 | 0.00024293752839998906 | 0.0003396575283999871 | 0.00028840957839999445 | 0.00024624999999999994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:13:19 | 0.0005697673268000008 | 0.0004107673268000005 | 0.0002517673268000002 | 0.00026176732679999634 | 0.0003485673267999978 | 0.0002873197768000005 | 0.00026500000000000135 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:13:19 | 0.0005639276292000034 | 0.00040092762920000344 | 0.0002379276292000035 | 0.0002479276291999996 | 0.00035332762919999816 | 0.0003070794792000009 | 0.0002549999999999983 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:13:19 | 0.0005666878275999935 | 0.00041168782759999373 | 0.000256687827599994 | 0.0002666878275999901 | 0.00035348782759999156 | 0.0003072396775999943 | 0.00027500000000000094 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:13:19 | 0.0006404774275999871 | 0.00046547742759998727 | 0.00029047742759998746 | 0.0002667274275999845 | 0.0003584874275999843 | 0.00030223967759999623 | 0.0002700000000000029 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:13:19 | 0.0006204375283999884 | 0.0004454375283999886 | 0.0002704375283999888 | 0.00026168752839999046 | 0.0003584075283999885 | 0.00030715957839999586 | 0.00026500000000000135 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:34:03 | 0.0006145870775999904 | 0.00044758707759999083 | 0.0002805870775999912 | 0.00026683707759999134 | 0.0003722370775999899 | 0.0003072396775999943 | 0.00027500000000000094 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:43:27 | 0.0006123671423999884 | 0.0004413671423999883 | 0.00027036714239998816 | 0.0002803671423999843 | 0.0003870071423999859 | 0.0003307593923999978 | 0.0002700000000000029 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:20:45 | 0.000605127193599982 | 0.0004501271935999822 | 0.00029512719359998246 | 0.000300127193599984 | 0.00039188719359998375 | 0.0003406392435999911 | 0.00026500000000000135 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:20:41 | 0.0005763578787999872 | 0.00041335787879998726 | 0.0002503578787999873 | 0.000246607878799987 | 0.0003383678787999868 | 0.0002971195287999988 | 0.0002500000000000037 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:20:41 | 0.0005777178291999918 | 0.00041471782919999187 | 0.0002517178291999919 | 0.00024796782919999164 | 0.00035832782919999195 | 0.00031707947920000396 | 0.00026500000000000135 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:20:41 | 0.0005651679283999889 | 0.0003941679283999888 | 0.00022316792839998864 | 0.00023316792839998476 | 0.00035840792839998345 | 0.00031715957839999545 | 0.00027500000000000094 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:36:06 | 0.0005891175919999995 | 0.0004341175919999997 | 0.00027911759199999997 | 0.0002503675919999955 | 0.00035204759199999533 | 0.00030579944199999806 | 0.0002500000000000037 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:36:02 | 0.0006155668792000024 | 0.00043356687920000254 | 0.0002515668792000027 | 0.00026656687920000033 | 0.0003583268792000001 | 0.0002933294792000045 | 0.00024125000000000188 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:36:02 | 0.0006450377423999846 | 0.0004670377423999844 | 0.00028903774239998417 | 0.00028028774239998583 | 0.0003770077423999839 | 0.0003357593923999959 | 0.00027500000000000094 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:36:02 | 0.0006473170787999905 | 0.0004763170787999904 | 0.00030531707879999023 | 0.0002965670787999919 | 0.00038336707879999335 | 0.00032211952879999603 | 0.00027500000000000094 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:13:19 | 0 |
| 2026-07-05 01:13:19 | 0 |
| 2026-07-05 02:13:19 | 0 |
| 2026-07-05 03:13:19 | 0 |
| 2026-07-05 04:13:19 | 0 |
| 2026-07-05 05:13:19 | 0 |
| 2026-07-05 06:13:19 | 0 |
| 2026-07-05 07:13:19 | 0 |
| 2026-07-05 08:13:19 | 0 |
| 2026-07-05 08:34:03 | 0 |
| 2026-07-05 08:43:27 | 0 |
| 2026-07-05 09:20:45 | 0 |
| 2026-07-05 10:20:41 | 0 |
| 2026-07-05 11:20:41 | 0 |
| 2026-07-05 12:20:41 | 0 |
| 2026-07-05 12:36:06 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:36:02 | 0 |
| 2026-07-05 14:36:02 | 0 |
| 2026-07-05 15:36:02 | 0 |
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:13:19 | -3.932841621814441 | 1168.0671583781855 |
| 2026-07-05 01:13:19 | -3.932841621814441 | 1168.0671583781855 |
| 2026-07-05 02:13:19 | -3.936075436264582 | 1168.0639245637353 |
| 2026-07-05 03:13:19 | -3.937153376161541 | 1168.0628466238384 |
| 2026-07-05 04:13:19 | -3.9393092585752583 | 1168.0606907414247 |
| 2026-07-05 05:13:19 | -3.937153376161541 | 1168.0628466238384 |
| 2026-07-05 06:13:19 | -3.9339195590911458 | 1168.0660804409088 |
| 2026-07-05 07:13:19 | -3.9263740164957652 | 1168.0736259835041 |
| 2026-07-05 08:13:19 | -3.9231402256272303 | 1168.0768597743727 |
| 2026-07-05 08:34:03 | -3.9188285166968853 | 1168.081171483303 |
| 2026-07-05 08:43:27 | -3.919906442619458 | 1168.0800935573805 |
| 2026-07-05 09:20:45 | -3.920984369415373 | 1168.0790156305845 |
| 2026-07-05 10:20:41 | -3.9177505916476547 | 1168.0822494083523 |
| 2026-07-05 11:20:41 | -3.920984369415373 | 1168.0790156305845 |
| 2026-07-05 12:20:41 | -3.9231402256272303 | 1168.0768597743727 |
| 2026-07-05 12:36:06 | -3.9231402256272303 | 1168.0768597743727 |
| 2026-07-05 13:36:02 | -3.9285298814417273 | 1168.0714701185582 |
| 2026-07-05 14:36:02 | -3.9296078152248355 | 1168.070392184775 |
| 2026-07-05 15:36:02 | -3.930685749881286 | 1168.0693142501186 |
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:13:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:13:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:13:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:13:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:13:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:13:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:13:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:13:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:13:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:34:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:43:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:20:45 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:20:41 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:20:41 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:20:41 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:36:06 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:36:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:36:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:36:02 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:13:19 | 27 |
| 2026-07-05 01:13:19 | 26.9 |
| 2026-07-05 02:13:19 | 26.8 |
| 2026-07-05 03:13:19 | 26.8 |
| 2026-07-05 04:13:19 | 26.8 |
| 2026-07-05 05:13:19 | 26.8 |
| 2026-07-05 06:13:19 | 26.7 |
| 2026-07-05 07:13:19 | 26.8 |
| 2026-07-05 08:13:19 | 27.3 |
| 2026-07-05 08:34:03 | 29.1 |
| 2026-07-05 08:43:27 | 29.2 |
| 2026-07-05 09:20:45 | 29.1 |
| 2026-07-05 10:20:41 | 29.1 |
| 2026-07-05 11:20:41 | 29.2 |
| 2026-07-05 12:20:41 | 29.2 |
| 2026-07-05 12:36:06 | 29.2 |
| 2026-07-05 13:36:02 | 29.2 |
| 2026-07-05 14:36:02 | 29.2 |
| 2026-07-05 15:36:02 | 29.3 |
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:13:19 | 21.059999999999988 |
| 2026-07-05 01:13:19 | 21.10199999999999 |
| 2026-07-05 02:13:19 | 21.10199999999999 |
| 2026-07-05 03:13:19 | 21.284000000000006 |
| 2026-07-05 04:13:19 | 20.751999999999995 |
| 2026-07-05 05:13:19 | 20.65400000000001 |
| 2026-07-05 06:13:19 | 20.65400000000001 |
| 2026-07-05 07:13:19 | 20.738 |
| 2026-07-05 08:13:19 | 21.64800000000001 |
| 2026-07-05 08:34:03 | 21.92800000000001 |
| 2026-07-05 08:43:27 | 22.123999999999995 |
| 2026-07-05 09:20:45 | 22.65599999999999 |
| 2026-07-05 10:20:41 | 24.111999999999995 |
| 2026-07-05 11:20:41 | 25.204000000000008 |
| 2026-07-05 12:20:41 | 24.111999999999995 |
| 2026-07-05 12:36:06 | 24.573999999999998 |
| 2026-07-05 13:36:02 | 26.03 |
| 2026-07-05 14:36:02 | 25.568000000000012 |
| 2026-07-05 15:36:02 | 25.47 |
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:13:19 | 90.13 |
| 2026-07-05 01:13:19 | 86.93 |
| 2026-07-05 02:13:19 | 84.39 |
| 2026-07-05 03:13:19 | 82.04 |
| 2026-07-05 04:13:19 | 86.92000000000002 |
| 2026-07-05 05:13:19 | 85.04 |
| 2026-07-05 06:13:19 | 87.06 |
| 2026-07-05 07:13:19 | 89.67000000000002 |
| 2026-07-05 08:13:19 | 84.12 |
| 2026-07-05 08:34:03 | 85.30000000000001 |
| 2026-07-05 08:43:27 | 83.28 |
| 2026-07-05 09:20:45 | 82.30000000000001 |
| 2026-07-05 10:20:41 | 77.27000000000001 |
| 2026-07-05 11:20:41 | 73.95 |
| 2026-07-05 12:20:41 | 72.46000000000001 |
| 2026-07-05 12:36:06 | 72.84 |
| 2026-07-05 13:36:02 | 70.59 |
| 2026-07-05 14:36:02 | 71.47000000000001 |
| 2026-07-05 15:36:02 | 68.47000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
