การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:49:26 | 0.0014751706118000026 | 0.0008702553118000011 | 0.00011411118679999915 | 0.0004103437520000001 | 0.000391593752 | 0.0002799970999999989 | -1.0000000000000026E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:49:26 | 0.0014415148804000021 | 0.0008555969204000007 | 0.00012319947039999895 | 0.00043926350439999927 | 0.0004005135043999991 | 0.00027899714999999985 | -5.999999999999929E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:49:26 | 0.001491667261599999 | 0.0008977504215999972 | 0.0001553543715999972 | 0.0004602632043999985 | 0.0004265132043999981 | 0.00030499684999999886 | -1.0000000000000026E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:49:26 | 0.0014232772843000003 | 0.0008333598842999996 | 9.596313429999876E-05 | 0.0003959140998999991 | 0.0003721640998999988 | 0.00026924718749999797 | -1.2000000000000292E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:49:26 | 0.0014613455751999985 | 0.0008794270551999981 | 0.00015202890519999722 | 0.000443303603199999 | 0.0003945536031999988 | 0.0002779970999999986 | -1.2000000000000292E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:49:26 | 0.0013978219871000003 | 0.0008159034670999999 | 8.850531709999904E-05 | 0.0003934141499000003 | 0.00035966414989999996 | 0.00025674723749999915 | -1.9499999999999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:49:26 | 0.001428876588300002 | 0.0008509575083000009 | 0.00012855865829999912 | 0.0004185938895000002 | 0.00037984388950000007 | 0.00026824723749999894 | -8.000000000000194E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:49:26 | 0.0013904464514999998 | 0.0008085279314999994 | 8.112978149999849E-05 | 0.0003959543486999999 | 0.0003572043486999997 | 0.0002592472874999997 | -1.2000000000000292E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:42 | 0.0014503009326999987 | 0.0008683824126999983 | 0.00014098426269999742 | 0.0004458930954999987 | 0.00040214309549999874 | 0.00026574718749999794 | -1.5500000000000323E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:59:24 | 0.0014382289088000007 | 0.0008683087088 | 0.00015590845879999817 | 0.00044718315679999994 | 0.0004134331567999996 | 0.0002819970999999987 | -8.000000000000194E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:59:19 | 0.0014325438095000001 | 0.0008506252894999997 | 0.00012322713949999885 | 0.0004330938394999993 | 0.00037934383949999933 | 0.0002677471874999982 | -1.3500000000000057E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:59:19 | 0.0014306459637 | 0.0008217312236999991 | 6.0587798699998033E-05 | 0.0003704544986999985 | 0.00033670449869999813 | 0.00023874743749999813 | -1.7500000000000154E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:59:19 | 0.0014887438456999999 | 0.0008758296656999997 | 0.00010968694069999957 | 0.0004195536407 | 0.0003908036406999999 | 0.0002742471374999997 | -1.2000000000000292E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:59:19 | 0.0015193342517 | 0.0008944217516999985 | 0.00011328112669999751 | 0.00040951369189999847 | 0.0003757636918999981 | 0.00025424733749999885 | -1.2000000000000292E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:59:19 | 0.0015839133547999973 | 0.0009440029547999967 | 0.00014411495479999805 | 0.0004502632543999991 | 0.000421513254399999 | 0.00029999689999999973 | -1.0000000000000026E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:59:19 | 0.0015536019423999991 | 0.0009096921023999992 | 0.00010480480239999802 | 0.0004332635043999989 | 0.00039451350439999875 | 0.0002729971499999995 | -1.2000000000000292E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:59:19 | 0.0015178924867000005 | 0.0008859809667000002 | 9.60915666999981E-05 | 0.00041587400109999867 | 0.0003721240010999987 | 0.00026424723749999884 | -1.2000000000000292E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:12:15 | 0.0015828136155000001 | 0.0009389037755000002 | 0.000134016475499999 | 0.0004190938394999992 | 0.00037534383949999924 | 0.0002637471874999981 | -1.7500000000000154E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:12:11 | 0.0015693087455000009 | 0.0009333977854999996 | 0.00013850908549999834 | 0.00040499444749999983 | 0.0003612444474999999 | 0.00026824723749999894 | -8.000000000000194E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:12:11 | 0.001500096220899999 | 0.000867184840899999 | 7.604561589999795E-05 | 0.0003809544486999992 | 0.00034720444869999886 | 0.00024924738749999885 | -1.2000000000000292E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:12:11 | 0.001537886230900001 | 0.0009009754108999998 | 0.0001048368858999997 | 0.0003899142498999999 | 0.00036116424989999975 | 0.00025824733749999895 | -8.000000000000194E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:12:11 | 0.0015506617025000018 | 0.0009257492025000003 | 0.00014460857749999927 | 0.00041109393950000076 | 0.0003673439395000008 | 0.0002557472874999997 | -1.5500000000000323E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:49:26 | 0.000390764579300003 | 0.00028378169930000276 | 0.00015005309930000207 | -2.5949425499998888E-05 | -3.594942550000195E-05 | -2.974948749999949E-05 | 2.1499999999999818E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:49:26 | 0.0003704414767999988 | 0.00025545987679999934 | 0.00011173287680000133 | -6.550910239999826E-05 | -5.6759102399999914E-05 | -2.699939999999991E-05 | 3.300000000000004E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:49:26 | 0.0004407408684999987 | 0.00031376118849999867 | 0.00015503658849999862 | -3.5839389100001534E-05 | -3.208938910000125E-05 | -1.2249587499998937E-05 | 2.900000000000038E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:49:26 | 0.00042862512719999985 | 0.0003136435272000004 | 0.0001699165272000024 | -2.095945039999776E-05 | -2.5959450399999293E-05 | -2.0999499999998714E-05 | 2.900000000000038E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:49:26 | 0.00037504077560000185 | 0.000275056775600001 | 0.00015007677560000075 | -4.079920199999941E-05 | -5.079920200000247E-05 | -2.5999449999999577E-05 | 2.900000000000038E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:49:26 | 0.0004105825020000063 | 0.0002996002620000047 | 0.0001608724620000045 | -3.991915079999686E-05 | -4.991915079999992E-05 | -3.9999249999998765E-05 | 3.500000000000031E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:49:26 | 0.00045653579960000436 | 0.00033355547960000394 | 0.00017983007960000342 | -2.5919350799997673E-05 | -3.5919350800000735E-05 | -2.5999449999999577E-05 | 2.900000000000038E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:49:26 | 0.0004586231996000006 | 0.00032764415960000095 | 0.00016392035960000138 | -1.827943719999968E-05 | -2.327943720000121E-05 | -2.699939999999991E-05 | 3.300000000000004E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:42 | 0.00041790326839999826 | 0.0002869242283999986 | 0.00012320042839999903 | -8.254900200000206E-05 | -6.879900200000219E-05 | -4.3999249999999296E-05 | 3.099999999999978E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:59:24 | 0.0004243874224000004 | 0.000309405822400001 | 0.00016567882240000296 | -2.0239337599997458E-05 | -3.523933760000205E-05 | -3.399935000000017E-05 | 3.099999999999978E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:59:19 | 0.00038483636200000327 | 0.0002848523620000024 | 0.00015987236200000216 | -4.0919250799999196E-05 | -4.591925080000073E-05 | -3.599934999999957E-05 | 2.900000000000038E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:59:19 | 0.0004027461688000007 | 0.0002837652087999999 | 0.00013503900880000065 | -5.087915119999977E-05 | -5.58791512000013E-05 | -4.0999299999999565E-05 | 2.900000000000038E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:59:19 | 0.0004068303880000023 | 0.0002998475080000021 | 0.0001661189080000014 | -1.9799251999999025E-05 | -3.979925200000168E-05 | -1.4999499999998785E-05 | 3.500000000000031E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:59:19 | 0.0003699996459999976 | 0.00026701612599999876 | 0.00013828672599999932 | -5.258925160000084E-05 | -4.3839251600002495E-05 | -2.399945000000018E-05 | 3.099999999999978E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:59:19 | 0.000402012806500005 | 0.0002960297665000047 | 0.00016355096650000431 | -1.7409375899996374E-05 | -3.740937589999903E-05 | -2.624948749999946E-05 | 2.499999999999985E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:59:19 | 0.0004717152156000007 | 0.00036173281560000076 | 0.00022425481560000259 | -1.6199337999998377E-05 | -4.119933800000256E-05 | -3.4999400000000104E-05 | 2.499999999999985E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:59:19 | 0.0004173399672000033 | 0.000311356927200003 | 0.00017887812720000264 | -8.279487199998152E-06 | -1.8279487200001214E-05 | -2.1999449999999914E-05 | 3.300000000000004E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:12:15 | 0.0004589288532000045 | 0.00034494709320000497 | 0.0002024698932000038 | -3.2795371999972886E-06 | -1.327953720000035E-05 | -1.699949999999905E-05 | 3.300000000000004E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:12:11 | 0.00040110035320000455 | 0.00029911667320000387 | 0.00017163707320000474 | -1.799944999999678E-05 | -2.7999449999999843E-05 | -2.7999449999999843E-05 | 2.7000000000000114E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:12:11 | 0.00046888384080000147 | 0.0003469033608000027 | 0.00019442776080000248 | -1.6279487199998346E-05 | -2.627948720000141E-05 | -2.9999450000000108E-05 | 2.499999999999985E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:12:11 | 0.0004767389644000043 | 0.0003467597644000028 | 0.00018428576440000354 | -3.137930119999702E-05 | -4.637930120000161E-05 | -3.149944999999987E-05 | 2.3500000000000083E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:12:11 | 0.00041734284760000344 | 0.0003063606076000019 | 0.00016763280760000165 | -3.19193507999976E-05 | -4.1919350800000664E-05 | -3.1999449999999506E-05 | 2.300000000000045E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:49:26 | 0.0008757279625000015 | 0.0006777279625000013 | 0.00047972796250000103 | 0.00041222796250000096 | 0.00025226796250000074 | 0.00018476998750000017 | 1.2499875000002159E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:49:26 | 0.0008484481625000023 | 0.000650448162500002 | 0.0004524481625000018 | 0.0003849481625000017 | 0.00024854816250000165 | 0.00019104988750000013 | 1.1249887500000208E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:49:26 | 0.0009308378249999981 | 0.0007128378249999978 | 0.0004948378249999975 | 0.0004223378249999974 | 0.00025245782499999756 | 0.00018995969999999825 | 2.999969999999824E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:49:26 | 0.0008895090625000013 | 0.000671509062500001 | 0.00045350906250000067 | 0.00036600906250000066 | 0.0001961290625000008 | 0.00016238007499999878 | -7.499925000001295E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:49:26 | 0.0008649785750000011 | 0.0006629785750000012 | 0.0004609785750000013 | 0.00039847857500000124 | 0.00022487857500000136 | 0.00018112988750000028 | 1.1249887500000208E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:49:26 | 0.0008852588249999993 | 0.0006712588249999995 | 0.00045725882499999973 | 0.00037975882499999974 | 0.00021483882499999992 | 0.0001760899875000001 | 1.2499875000002159E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:49:26 | 0.0008824883125000009 | 0.0006724883125000008 | 0.00046248831250000064 | 0.00037498831250000063 | 0.0002150283125000004 | 0.00016252988750000016 | 1.1249887500000208E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:49:26 | 0.0008949281625000014 | 0.0006929281625000015 | 0.0004909281625000016 | 0.0004184281625000015 | 0.00024854816250000165 | 0.00019104988750000013 | 1.1249887500000208E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:42 | 0.0008877386250000005 | 0.0006657386250000006 | 0.0004437386250000006 | 0.0003612386250000006 | 0.0002198786250000005 | 0.00017612993749999942 | 6.2499374999993446E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:59:24 | 0.0008862986499999991 | 0.0006642986499999992 | 0.0004422986499999992 | 0.0003747986499999991 | 0.00020491864999999925 | 0.00015742007499999853 | -7.499925000001295E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:59:19 | 0.0008982188750000027 | 0.0006802188750000024 | 0.00046221887500000206 | 0.000389718875000002 | 0.00022479887500000215 | 0.00019104988750000013 | 1.1249887500000208E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:59:19 | 0.000923538825 | 0.000701538825 | 0.000479538825 | 0.00040703882499999993 | 0.00022847882500000001 | 0.0001897299875000002 | 1.2499875000002159E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:59:19 | 0.0008762984500000021 | 0.0006542984500000021 | 0.0004322984500000021 | 0.0003747984500000021 | 0.00021483845000000185 | 0.00015734017500000034 | -1.7499824999999553E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:59:19 | 0.0009280184000000024 | 0.0007020184000000027 | 0.0004760184000000031 | 0.00038351840000000297 | 0.00022851840000000278 | 0.00017102012500000126 | -1.2499874999998689E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:59:19 | 0.0008573789750000023 | 0.0006473789750000022 | 0.00043737897500000205 | 0.00035987897500000207 | 0.00019495897500000224 | 0.00016120998750000022 | 1.2499875000002159E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:59:19 | 0.0008936286124999998 | 0.0006636286124999996 | 0.0004336286124999994 | 0.00036612861249999936 | 0.00020616861249999913 | 0.00015742007499999853 | -7.499925000001295E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:59:19 | 0.000884258425 | 0.0006782584250000004 | 0.0004722584250000008 | 0.00039975842500000074 | 0.0002534384250000006 | 0.0002046898875 | 1.1249887500000208E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:12:15 | 0.0008863783000000002 | 0.0006643783000000002 | 0.0004423783000000002 | 0.0003598783000000002 | 0.00019991829999999999 | 0.00013242032499999942 | -3.249967500000041E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:12:11 | 0.0009160080624999988 | 0.0007060080624999987 | 0.0004960080624999986 | 0.0004085080624999986 | 0.00023862806249999873 | 0.00017612993749999942 | 6.2499374999993446E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:12:11 | 0.0008714885125000002 | 0.0006494885125000003 | 0.0004274885125000003 | 0.00036498851250000024 | 0.00020502851250000001 | 0.0001575299374999993 | 6.2499374999993446E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:12:11 | 0.0009088585750000014 | 0.0006948585750000016 | 0.00048085857500000185 | 0.0004133585750000018 | 0.00022487857500000136 | 0.00018112988750000028 | 1.1249887500000208E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:12:11 | 0.000847908912499998 | 0.0006339089124999982 | 0.0004199089124999984 | 0.0003524089124999983 | 0.0001874889124999985 | 0.00014874007499999869 | -7.499925000001295E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:49:26 | 0.0003376486272000049 | 0.0002446486272000047 | 0.0001516486272000045 | 0.00016164862720000062 | 0.00023852862719999854 | 0.0002110297271999996 | 0.00018374999999999989 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:49:26 | 0.0003525087279999863 | 0.0002515087279999868 | 0.00015050872799998727 | 0.000146758727999987 | 0.00024719872799998377 | 0.0002246996279999941 | 0.00018750000000000017 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:49:26 | 0.0003406793291999971 | 0.00024367932919999724 | 0.00014667932919999738 | 0.0001429293291999971 | 0.00024832932919999565 | 0.0002445794792000043 | 0.0001925000000000017 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:49:26 | 0.0003220891771999919 | 0.00022508917719999202 | 0.00012808917719999216 | 0.00012433917719999188 | 0.00022477917719998866 | 0.0002110297271999996 | 0.00018374999999999989 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:49:26 | 0.0003310193275999889 | 0.00020701932759998893 | 8.301932759998895E-05 | 0.00010801932759998967 | 0.00020473932759998772 | 0.00019598967759999406 | 0.0001637500000000007 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:49:26 | 0.0002850487775999909 | 0.00020404877759999142 | 0.00012304877759999194 | 0.00013304877759998807 | 0.00023348877759998485 | 0.00021098967759999518 | 0.00017875000000000182 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:49:26 | 0.0003919394779999842 | 0.00025993947799998404 | 0.00012793947799998387 | 0.0001329394779999854 | 0.00022469947799998516 | 0.00022094962799999382 | 0.00018374999999999989 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:49:26 | 0.0003882788287999893 | 0.00027927882879998957 | 0.00017027882879998985 | 0.00017027882879998985 | 0.00025211882879998954 | 0.00023461952879999526 | 0.00018750000000000017 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:42 | 0.0003635887635999903 | 0.00025458876359999057 | 0.00014558876359999084 | 0.00014183876359999056 | 0.00022863876359999202 | 0.00020113986359999309 | 0.00018750000000000017 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:59:24 | 0.0004146090283999853 | 0.0002906090283999853 | 0.00016660902839998534 | 0.00017160902839998687 | 0.00025840902839998833 | 0.00024465957839999927 | 0.00020250000000000476 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:59:19 | 0.00043527822879998145 | 0.000315278228799982 | 0.00019527822879998255 | 0.00018152822879998268 | 0.00026336822879998237 | 0.00023086952879999498 | 0.00018374999999999989 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:59:19 | 0.00041906867839998536 | 0.0002990686783999859 | 0.00017906867839998647 | 0.0001753186783999862 | 0.0002571586783999859 | 0.0002346595783999962 | 0.0001925000000000017 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:59:19 | 0.0003796494779999861 | 0.00027064947799998636 | 0.00016164947799998663 | 0.0001378994779999837 | 0.00022469947799998516 | 0.00022094962799999382 | 0.00018374999999999989 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:59:19 | 0.0004022289775999898 | 0.00027822897759998983 | 0.00015422897759998985 | 0.00015047897759998957 | 0.00024223897759998933 | 0.00022473967759999505 | 0.0001925000000000017 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:59:19 | 0.0004074687140000026 | 0.0002914687140000028 | 0.00017546871400000302 | 0.00015671871400000162 | 0.00023359871399999954 | 0.0002060998140000006 | 0.00018750000000000017 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:59:19 | 0.0004066386643999994 | 0.00028663866439999994 | 0.0001666386644000005 | 0.00017663866439999662 | 0.00024855866439999624 | 0.0002210597643999973 | 0.00019750000000000323 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:59:19 | 0.00044318832799998195 | 0.0003111883279999818 | 0.0001791883279999816 | 0.00017043832799998326 | 0.000262198327999983 | 0.00022969962799999563 | 0.0001925000000000017 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:12:15 | 0.00042860912759998433 | 0.0002926091275999845 | 0.00015660912759998466 | 0.00015285912759998438 | 0.0002297391275999823 | 0.00021598967759999324 | 0.00018374999999999989 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:12:11 | 0.00036979892799998866 | 0.0002457989279999887 | 0.0001217989279999887 | 0.00011804892799998842 | 0.00022344892799998697 | 0.0002059496279999927 | 0.00016874999999999876 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:12:11 | 0.0004416786287999887 | 0.0003016786287999892 | 0.00016167862879998968 | 0.0001479286287999898 | 0.0002483686287999866 | 0.00022586952879999692 | 0.00017875000000000182 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:12:11 | 0.0004400685791999953 | 0.00031206857919999567 | 0.00018406857919999603 | 0.00018031857919999575 | 0.0002720785791999955 | 0.00024957947920000584 | 0.00019750000000000323 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:12:11 | 0.0004054783775999816 | 0.00028547837759998213 | 0.00016547837759998268 | 0.00017047837759998422 | 0.000262238377599984 | 0.00022973967759999658 | 0.00019750000000000323 | 0.00 |
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:49:26 | 0 |
| 2026-04-15 01:49:26 | 0 |
| 2026-04-15 02:49:26 | 0 |
| 2026-04-15 03:49:26 | 0 |
| 2026-04-15 04:49:26 | 0 |
| 2026-04-15 05:49:26 | 0 |
| 2026-04-15 06:49:26 | 0 |
| 2026-04-15 07:49:26 | 0 |
| 2026-04-15 08:39:42 | 0 |
| 2026-04-15 08:59:24 | 0 |
| 2026-04-15 09:59:19 | 0 |
| 2026-04-15 10:59:19 | 0 |
| 2026-04-15 11:59:19 | 0 |
| 2026-04-15 12:59:19 | 0 |
| 2026-04-15 13:59:19 | 0 |
| 2026-04-15 14:59:19 | 0 |
| 2026-04-15 15:59:19 | 0 |
| 2026-04-15 17:12:15 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:12:11 | 0 |
| 2026-04-15 19:12:11 | 0 |
| 2026-04-15 20:12:11 | 0 |
| 2026-04-15 21:12:11 | 0 |
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:49:26 | -3.870322754146309 | 1168.1296772458536 |
| 2026-04-15 01:49:26 | -3.875712195979213 | 1168.1242878040207 |
| 2026-04-15 02:49:26 | -3.8746343058659476 | 1168.125365694134 |
| 2026-04-15 03:49:26 | -3.8746343058659476 | 1168.125365694134 |
| 2026-04-15 04:49:26 | -3.8746343058659476 | 1168.125365694134 |
| 2026-04-15 05:49:26 | -3.8746343058659476 | 1168.125365694134 |
| 2026-04-15 06:49:26 | -3.8724785282592165 | 1168.1275214717407 |
| 2026-04-15 07:49:26 | -3.8724785282592165 | 1168.1275214717407 |
| 2026-04-15 08:39:42 | -3.870322754146309 | 1168.1296772458536 |
| 2026-04-15 08:59:24 | -3.864933334148327 | 1168.1350666658516 |
| 2026-04-15 09:59:19 | -3.8638554527689393 | 1168.136144547231 |
| 2026-04-15 10:59:19 | -3.8692448683999827 | 1168.1307551316 |
| 2026-04-15 11:59:19 | -3.8692448683999827 | 1168.1307551316 |
| 2026-04-15 12:59:19 | -3.8746343058659476 | 1168.125365694134 |
| 2026-04-15 13:59:19 | -3.876790086966048 | 1168.1232099130339 |
| 2026-04-15 14:59:19 | -3.8800237651666065 | 1168.1199762348333 |
| 2026-04-15 15:59:19 | -3.8832574512277005 | 1168.1167425487722 |
| 2026-04-15 17:12:15 | -3.886491145149557 | 1168.1135088548504 |
| 2026-04-15 18:12:11 | -3.8800237651666065 | 1168.1199762348333 |
| 2026-04-15 19:12:11 | -3.886491145149557 | 1168.1135088548504 |
| 2026-04-15 20:12:11 | -3.884335348328159 | 1168.1156646516718 |
| 2026-04-15 21:12:11 | -3.885413246302187 | 1168.1145867536977 |
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:49:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:49:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:49:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:49:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:49:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:49:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:49:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:49:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:39:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:59:24 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:59:19 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:59:19 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:59:19 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:59:19 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:59:19 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:59:19 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:59:19 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:12:15 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:12:11 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:12:11 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:12:11 | -999.000 |
| 2026-04-15 21:12:11 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านดอยช้างลีซู | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:49:26 | 27 |
| 2026-04-15 01:49:26 | 26.9 |
| 2026-04-15 02:49:26 | 26.9 |
| 2026-04-15 03:49:26 | 26.8 |
| 2026-04-15 04:49:26 | 26.8 |
| 2026-04-15 05:49:26 | 26.8 |
| 2026-04-15 06:49:26 | 26.8 |
| 2026-04-15 07:49:26 | 27 |
| 2026-04-15 08:39:42 | 29.2 |
| 2026-04-15 08:59:24 | 29.2 |
| 2026-04-15 09:59:19 | 29.2 |
| 2026-04-15 10:59:19 | 29.2 |
| 2026-04-15 11:59:19 | 29.3 |
| 2026-04-15 12:59:19 | 29.3 |
| 2026-04-15 13:59:19 | 29.4 |
| 2026-04-15 14:59:19 | 29.4 |
| 2026-04-15 15:59:19 | 29.4 |
