การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:54 | 51.5551705 | 51.5120395 | 51.4689085 | 25.7689085 | 25.755021499999998 | 25.7091915 | 0.0091915 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:54 | 51.55523349999999 | 51.512072499999995 | 51.4689115 | 25.768911499999998 | 25.755020499999997 | 25.709183499999998 | 0.0091835 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:54 | 51.5552055 | 51.5120595 | 51.4689135 | 25.7689135 | 25.7550305 | 25.7091895 | 0.0091895 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:54 | 51.5551765 | 51.5120385 | 51.468900500000004 | 25.7689005 | 25.7550055 | 25.7091875 | 0.0091875 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:54 | 51.45523150000001 | 51.41208950000001 | 51.368947500000004 | 25.6689475 | 25.6550365 | 25.609195500000002 | 0.0091955 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:54 | 51.455177 | 51.412042 | 51.368907 | 25.668907 | 25.655008000000002 | 25.609182 | 0.009182 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:54 | 51.555227499999994 | 51.5120745 | 51.4689215 | 25.7689215 | 25.7550305 | 25.7091895 | 0.0091895 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:54 | 51.5552255 | 51.5120795 | 51.4689335 | 25.7689335 | 25.7550305 | 25.7091855 | 0.0091855 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:54 | 51.5551935 | 51.5120585 | 51.4689235 | 25.7689235 | 25.7550325 | 25.7091955 | 0.0091955 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:54 | 51.5552615 | 51.5121045 | 51.4689475 | 25.7689475 | 25.7550565 | 25.7091955 | 0.0091955 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:54 | 51.555218499999995 | 51.512083499999996 | 51.468948499999996 | 25.7689485 | 25.7550575 | 25.7091895 | 0.0091895 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:54 | 51.555217500000005 | 51.5120755 | 51.4689335 | 25.7689335 | 25.7550425 | 25.7091815 | 0.0091815 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:54 | 51.655272499999995 | 51.612118499999994 | 51.56896449999999 | 25.768964499999996 | 25.755065499999997 | 25.7091975 | 0.0091975 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:54 | 51.555259 | 51.512105 | 51.468951 | 25.768950999999998 | 25.755052 | 25.709184 | 0.009184 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:54 | 51.555240999999995 | 51.512091 | 51.468941 | 25.768940999999998 | 25.755053999999998 | 25.709182 | 0.009182 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:54 | 51.4552325 | 51.4120945 | 51.3689565 | 25.668956500000004 | 25.655053500000005 | 25.609189500000003 | 0.0091895 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:54 | 51.555246499999996 | 51.5120965 | 51.4689465 | 25.7689465 | 25.755055499999997 | 25.709183499999998 | 0.0091835 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:54 | 51.555259500000005 | 51.512105500000004 | 51.4689515 | 25.7689515 | 25.7550445 | 25.7091875 | 0.0091875 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:54 | 51.55523199999999 | 51.51207899999999 | 51.468925999999996 | 25.768925999999997 | 25.755022999999998 | 25.709177999999998 | 0.009178 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:54 | 51.555172 | 51.512037 | 51.468902 | 25.768901999999997 | 25.755018999999997 | 25.709177999999998 | 0.009178 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:54 | 51.5552335 | 51.5120875 | 51.4689415 | 25.768941499999997 | 25.755038499999998 | 25.709193499999998 | 0.0091935 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:54 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:54 | 51.07377 | 51.058267 | 51.042764 | 25.342764 | 25.423569 | 25.416635 | -0.083365 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:54 | 50.97377999999999 | 50.95826999999999 | 50.94275999999999 | 25.242759999999997 | 25.323560999999998 | 25.316626999999997 | -0.083373 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:54 | 50.97379199999999 | 50.95826999999999 | 50.942747999999995 | 25.242748 | 25.323556999999997 | 25.316633999999997 | -0.083366 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:54 | 51.073784 | 51.058255 | 51.042726 | 25.342726 | 25.423523 | 25.4166 | -0.0834 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:54 | 51.073779 | 51.058246000000004 | 51.042713000000006 | 25.342713000000003 | 25.423553000000002 | 25.416619 | -0.083381 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:54 | 50.973788 | 50.958282 | 50.942775999999995 | 25.242775999999996 | 25.323580999999997 | 25.316639 | -0.083361 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:54 | 50.973772 | 50.958262 | 50.942752 | 25.242752 | 25.323565 | 25.316623 | -0.083377 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:54 | 50.9738 | 50.958282 | 50.942764 | 25.242763999999998 | 25.323576999999997 | 25.316630999999997 | -0.083369 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:54 | 51.073798 | 51.058273 | 51.042748 | 25.342748 | 25.423569 | 25.416631 | -0.083369 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:54 | 50.973756 | 50.95825 | 50.942744 | 25.242744 | 25.323565 | 25.316626999999997 | -0.083373 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:54 | 50.97376800000001 | 50.958262000000005 | 50.942756 | 25.242756 | 25.323561 | 25.316623 | -0.083377 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:54 | 51.07374200000001 | 51.05823600000001 | 51.042730000000006 | 25.342730000000003 | 25.423554000000003 | 25.416623 | -0.083377 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:54 | 50.973788 | 50.958278 | 50.942768 | 25.242767999999998 | 25.323569 | 25.316630999999997 | -0.083369 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:54 | 50.973736 | 50.958233 | 50.94273 | 25.24273 | 25.323543 | 25.31662 | -0.08338 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:54 | 51.073750000000004 | 51.058255 | 51.04276 | 25.342760000000002 | 25.423573 | 25.416623 | -0.083377 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:54 | 51.073791 | 51.058281 | 51.042771 | 25.342771 | 25.423565 | 25.416623 | -0.083377 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:54 | 51.073773 | 51.058267 | 51.042761 | 25.342761000000003 | 25.42357 | 25.41662 | -0.08338 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:54 | 50.973811 | 50.958296999999995 | 50.94278299999999 | 25.242782999999996 | 25.323576999999997 | 25.316626999999997 | -0.083373 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:54 | 50.97376999999999 | 50.95827099999999 | 50.94277199999999 | 25.242771999999995 | 25.323576999999997 | 25.316634999999998 | -0.083365 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:54 | 50.97375799999999 | 50.95825899999999 | 50.94275999999999 | 25.242759999999997 | 25.323560999999998 | 25.316615 | -0.083385 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:54 | 51.073815999999994 | 51.058294 | 51.042772 | 25.342771999999997 | 25.423572999999998 | 25.416627 | -0.083373 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:54 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:32:54 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:32:54 | 0.2 |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:32:54 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:32:54 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:32:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:32:54 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:54 | 26.4 |
| 2026-04-15 01:32:54 | 26.4 |
| 2026-04-15 02:32:54 | 26.4 |
| 2026-04-15 03:32:54 | 26.4 |
| 2026-04-15 04:32:54 | 26.4 |
| 2026-04-15 05:32:54 | 26.4 |
| 2026-04-15 06:32:54 | 26.4 |
| 2026-04-15 07:32:54 | 26.4 |
| 2026-04-15 08:32:54 | 26.9 |
| 2026-04-15 09:32:54 | 27.5 |
| 2026-04-15 10:32:54 | 27.5 |
| 2026-04-15 11:32:54 | 27.5 |
| 2026-04-15 12:32:54 | 27.6 |
| 2026-04-15 13:32:54 | 27.6 |
| 2026-04-15 14:32:54 | 27.6 |
| 2026-04-15 15:32:54 | 27.6 |
| 2026-04-15 16:32:54 | 27.6 |
| 2026-04-15 17:32:54 | 27.5 |
| 2026-04-15 18:32:54 | 27.2 |
| 2026-04-15 19:32:54 | 26.8 |
| 2026-04-15 20:32:54 | 26.6 |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:54 | 27 |
| 2026-04-15 01:32:54 | 26.6 |
| 2026-04-15 02:32:54 | 26.1 |
| 2026-04-15 03:32:54 | 25.7 |
| 2026-04-15 04:32:54 | 25.3 |
| 2026-04-15 05:32:54 | 25 |
| 2026-04-15 06:32:54 | 24.7 |
| 2026-04-15 07:32:54 | 24.7 |
| 2026-04-15 08:32:54 | 25.5 |
| 2026-04-15 09:32:54 | 28.4 |
| 2026-04-15 10:32:54 | 32 |
| 2026-04-15 11:32:54 | 35.1 |
| 2026-04-15 12:32:54 | 37.5 |
| 2026-04-15 13:32:54 | 39.3 |
| 2026-04-15 14:32:54 | 40.3 |
| 2026-04-15 15:32:54 | 41 |
| 2026-04-15 16:32:54 | 38.7 |
| 2026-04-15 17:32:54 | 34.9 |
| 2026-04-15 18:32:54 | 31.9 |
| 2026-04-15 19:32:54 | 29.9 |
| 2026-04-15 20:32:54 | 28.7 |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:54 | 2.52 |
| 2026-04-15 01:32:54 | 2.52 |
| 2026-04-15 02:32:54 | 2.52 |
| 2026-04-15 03:32:54 | 2.52 |
| 2026-04-15 04:32:54 | 2.52 |
| 2026-04-15 05:32:54 | 2.52 |
| 2026-04-15 06:32:54 | 2.52 |
| 2026-04-15 07:32:54 | 2.52 |
| 2026-04-15 08:32:54 | 2.52 |
| 2026-04-15 09:32:54 | 2.52 |
| 2026-04-15 10:32:54 | 2.52 |
| 2026-04-15 11:32:54 | 2.5100000000000002 |
| 2026-04-15 12:32:54 | 2.5100000000000002 |
| 2026-04-15 13:32:54 | 2.5100000000000002 |
| 2026-04-15 14:32:54 | 2.5100000000000002 |
| 2026-04-15 15:32:54 | 2.5100000000000002 |
| 2026-04-15 16:32:54 | 2.5100000000000002 |
| 2026-04-15 17:32:54 | 2.5100000000000002 |
| 2026-04-15 18:32:54 | 2.52 |
| 2026-04-15 19:32:54 | 2.52 |
| 2026-04-15 20:32:54 | 2.52 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |