สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:19:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-07 00:35:56 | -7.079740784001398E-05 | -4.739011008000676E-05 | -2.3982812319999543E-05 | -2.3982812319999543E-05 | -5.759827199996147E-07 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 01:35:56 | -9.978814383999196E-05 | -7.145299391999455E-05 | -4.311784399999713E-05 | -4.311784399999713E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 02:35:56 | -0.000104484495760007 | -6.259775240000359E-05 | -2.0711009040000165E-05 | -2.0711009040000165E-05 | -2.231933040000404E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 03:35:56 | -0.00010660433360000715 | -6.471759024000373E-05 | -2.2830846880000314E-05 | -2.2830846880000314E-05 | 5.759827199996147E-07 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 04:35:56 | -9.326063536000155E-05 | -6.122959631999934E-05 | -2.9198557279997133E-05 | -2.9198557279997133E-05 | -8.639740800005062E-07 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 05:35:56 | -5.4125710880016664E-05 | -4.427000656000851E-05 | -3.441430224000036E-05 | -3.441430224000036E-05 | -1.1519654400000967E-06 | 0 | 0.00 | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:19:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-07 00:35:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 01:35:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 02:35:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 03:35:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 04:35:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 05:35:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:19:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-07 00:35:56 | 8.61956480001369E-06 | 2.3403564800014015E-05 | 3.818756480001434E-05 | 3.818756480001434E-05 | 2.9563564800001718E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 01:35:56 | -0.12316180873920063 | -0.12316673673920063 | -0.12317166473920063 | 2.833526080001786E-05 | 4.927260800001443E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 02:35:56 | 1.3550521600012508E-05 | 2.3406521600015037E-05 | 3.326252160001757E-05 | 3.326252160001757E-05 | 9.854521600001151E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 03:35:56 | 7.268430400001781E-05 | 6.282830400001875E-05 | 5.297230400001969E-05 | 5.297230400001969E-05 | 2.463630400000201E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 04:35:56 | 2.3406521600015037E-05 | 2.8334521600016302E-05 | 3.326252160001757E-05 | 3.326252160001757E-05 | 9.854521600001151E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 05:35:56 | -6.16000000000505E-06 | 3.695999999997479E-06 | 1.3552000000000008E-05 | 1.3552000000000008E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:19:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-07 00:35:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 01:35:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 02:35:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 03:35:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 04:35:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 05:35:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:19:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:35:56 | 0 |
| 2026-07-07 01:35:56 | 0 |
| 2026-07-07 02:35:56 | 0 |
| 2026-07-07 03:35:56 | 0 |
| 2026-07-07 04:35:56 | 0 |
| 2026-07-07 05:35:56 | 0 |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:19:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:35:56 | -5.914968765927643 | 94.08503123407236 |
| 2026-07-07 01:35:56 | -5.917999040126407 | 94.0820009598736 |
| 2026-07-07 02:35:56 | -5.922039419168218 | 94.07796058083179 |
| 2026-07-07 03:35:56 | -5.916988947766587 | 94.08301105223342 |
| 2026-07-07 04:35:56 | -5.916988947766587 | 94.08301105223342 |
| 2026-07-07 05:35:56 | -5.910928413772698 | 94.0890715862273 |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:19:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:35:56 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:35:56 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:35:56 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:35:56 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:35:56 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:35:56 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:19:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:35:56 | 26.4 |
| 2026-07-07 01:35:56 | 26.4 |
| 2026-07-07 02:35:56 | 26.4 |
| 2026-07-07 03:35:56 | 26.4 |
| 2026-07-07 04:35:56 | 26.4 |
| 2026-07-07 05:35:56 | 26.4 |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:19:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:35:56 | 27.3 |
| 2026-07-07 01:35:56 | 26.9 |
| 2026-07-07 02:35:56 | 26.6 |
| 2026-07-07 03:35:56 | 26.3 |
| 2026-07-07 04:35:56 | 26.1 |
| 2026-07-07 05:35:56 | 26 |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 06:19:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:35:56 | 94.81 |
| 2026-07-07 01:35:56 | 93.30000000000001 |
| 2026-07-07 02:35:56 | 92.94 |
| 2026-07-07 03:35:56 | 94.34 |
| 2026-07-07 04:35:56 | 93.75 |
| 2026-07-07 05:35:56 | 92.33 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |