สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:35:49 | -8.95650172799997E-05 | -5.260612608000035E-05 | -1.564723488000101E-05 | -1.564723488000101E-05 | -8.639740800005062E-07 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 01:35:49 | -9.297284111999806E-05 | -5.601394991999872E-05 | -1.9055058719999376E-05 | -1.9055058719999376E-05 | -5.759827199996147E-07 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 02:35:49 | -8.065330928000219E-05 | -4.73903072000007E-05 | -1.4127305119999208E-05 | -1.4127305119999208E-05 | -5.759827199996147E-07 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 03:35:49 | -2.5503136320016977E-05 | -1.5647432000008826E-05 | -5.791727680000674E-06 | -5.791727680000674E-06 | -8.639740800005062E-07 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 04:35:49 | -5.260671743999952E-05 | -1.9343715359998025E-05 | 1.3919286720003466E-05 | 1.3919286720003466E-05 | -8.639740800005062E-07 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 05:35:49 | -0.00010007633232000327 | -6.681333024000178E-05 | -3.355032816000029E-05 | -3.355032816000029E-05 | -2.879913600000242E-07 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 06:35:49 | -0.0001277556990400097 | -7.601325136000507E-05 | -2.4270803680000435E-05 | -2.4270803680000435E-05 | -8.639740800005062E-07 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 07:35:49 | -5.2822316720014476E-05 | -2.941501896000726E-05 | -6.007721200000041E-06 | -6.007721200000041E-06 | -1.0799675999998738E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 08:35:49 | -9.101280136000279E-05 | -5.7749799280001294E-05 | -2.4486797199999803E-05 | -2.4486797199999803E-05 | -1.0799675999998738E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 09:35:49 | -3.1894772080016E-05 | -2.2039067760007847E-05 | -1.2183363439999696E-05 | -1.2183363439999696E-05 | 1.367958959999898E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 10:35:49 | -0.00010552456312000079 | -5.870996760000023E-05 | -1.1895372079999671E-05 | -1.1895372079999671E-05 | 1.6559503199999222E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 11:35:49 | -0.00011095630160000121 | -6.414170608000066E-05 | -1.7327110560000098E-05 | -1.7327110560000098E-05 | 1.151965439999663E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 12:35:49 | -3.501494952000634E-05 | -1.6535503920003195E-05 | 1.9439416799999464E-06 | 1.9439416799999464E-06 | 1.9439416799999464E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 13:35:49 | -8.059740951999817E-05 | -4.3638518319998824E-05 | -6.67962711999948E-06 | -6.67962711999948E-06 | 1.9439416799999464E-06 | 0 | 0.00 | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 01:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 02:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 03:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 04:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 05:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 06:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 07:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 08:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 09:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 10:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 11:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 12:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 13:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:35:49 | 3.6923040000139823E-06 | 1.8476304000014307E-05 | 3.326030400001463E-05 | 3.326030400001463E-05 | 2.463630400000201E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 01:35:49 | 3.696739200014648E-06 | 3.696739200014648E-06 | 3.696739200014648E-06 | 3.696739200014648E-06 | -4.927260799997973E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 02:35:49 | 1.8480739200018442E-05 | 1.8480739200018442E-05 | 1.8480739200018442E-05 | 1.8480739200018442E-05 | -4.927260799997973E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 03:35:49 | 2.3407260800009655E-05 | 1.847926080001186E-05 | 1.3551260800014064E-05 | 1.3551260800014064E-05 | 4.927260800001443E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 04:35:49 | 3.6982176000177613E-06 | 8.626217600019026E-06 | 1.355421760002029E-05 | 1.355421760002029E-05 | -1.478178239999739E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 05:35:49 | 1.3551260800000187E-05 | 1.847926080000145E-05 | 2.3407260800002716E-05 | 2.3407260800002716E-05 | 4.927260800001443E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 06:35:49 | 2.8334521600009363E-05 | 2.3406521600011568E-05 | 1.8478521600013773E-05 | 1.8478521600013773E-05 | 9.854521600001151E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 07:35:49 | 2.833747840000171E-05 | 1.848147840000265E-05 | 8.625478400003592E-06 | 8.625478400003592E-06 | -9.854521599997682E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 08:35:49 | 4.188799999999687E-05 | 3.695999999999908E-05 | 3.203200000000128E-05 | 3.203200000000128E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 09:35:49 | 1.3552000000000008E-05 | 2.3408000000002538E-05 | 3.326400000000507E-05 | 3.326400000000507E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 10:35:49 | 6.159852160000055E-05 | 5.174252160000149E-05 | 4.188652160000243E-05 | 4.188652160000243E-05 | 9.854521600001151E-06 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 11:35:49 | -0.12319630400000063 | -0.12318644800000063 | -0.12317659200000063 | 2.3408000000016416E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 12:35:49 | -5.297304319998135E-05 | -2.4637043199981015E-05 | 3.698956800019318E-06 | 3.698956800019318E-06 | -1.9709043199997098E-05 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 13:35:49 | -2.3409478400003916E-05 | -1.4784000013784437E-09 | 2.340652160000116E-05 | 2.340652160000116E-05 | 9.854521600001151E-06 | 0 | 0.00 | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 01:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 02:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 03:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 04:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 05:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 06:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 07:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 08:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 09:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 10:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 11:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 12:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 13:35:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 01:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 02:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 03:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 04:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 05:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 06:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 07:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 08:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 09:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 10:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 11:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 12:35:49 | 0 |
| 2026-07-05 13:35:49 | 0 |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:35:49 | -5.88264637887767 | 94.11735362112233 |
| 2026-07-05 01:35:49 | -5.887696687037721 | 94.11230331296228 |
| 2026-07-05 02:35:49 | -5.891736950850163 | 94.10826304914984 |
| 2026-07-05 03:35:49 | -5.888706751550462 | 94.11129324844954 |
| 2026-07-05 04:35:49 | -5.888706751550462 | 94.11129324844954 |
| 2026-07-05 05:35:49 | -5.880626262335387 | 94.11937373766462 |
| 2026-07-05 06:35:49 | -5.870525737238541 | 94.12947426276146 |
| 2026-07-05 07:35:49 | -5.839214719673809 | 94.1607852803262 |
| 2026-07-05 08:35:49 | -5.832144617613668 | 94.16785538238634 |
| 2026-07-05 09:35:49 | -5.829114588277282 | 94.17088541172272 |
| 2026-07-05 10:35:49 | -5.829114588277282 | 94.17088541172272 |
| 2026-07-05 11:35:49 | -5.828104580418955 | 94.17189541958105 |
| 2026-07-05 12:35:49 | -5.836184670172305 | 94.1638153298277 |
| 2026-07-05 13:35:49 | -5.850324975118259 | 94.14967502488174 |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:35:49 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:35:49 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:35:49 | 26.4 |
| 2026-07-05 01:35:49 | 26.4 |
| 2026-07-05 02:35:49 | 26.3 |
| 2026-07-05 03:35:49 | 26.4 |
| 2026-07-05 04:35:49 | 26.4 |
| 2026-07-05 05:35:49 | 26.4 |
| 2026-07-05 06:35:49 | 26.3 |
| 2026-07-05 07:35:49 | 26.5 |
| 2026-07-05 08:35:49 | 26.8 |
| 2026-07-05 09:35:49 | 27.4 |
| 2026-07-05 10:35:49 | 27.5 |
| 2026-07-05 11:35:49 | 27.5 |
| 2026-07-05 12:35:49 | 27.5 |
| 2026-07-05 13:35:49 | 27.5 |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:35:49 | 25.3 |
| 2026-07-05 01:35:49 | 24.9 |
| 2026-07-05 02:35:49 | 24.7 |
| 2026-07-05 03:35:49 | 24.4 |
| 2026-07-05 04:35:49 | 24.2 |
| 2026-07-05 05:35:49 | 24 |
| 2026-07-05 06:35:49 | 23.9 |
| 2026-07-05 07:35:49 | 24.1 |
| 2026-07-05 08:35:49 | 25.4 |
| 2026-07-05 09:35:49 | 27.7 |
| 2026-07-05 10:35:49 | 31.9 |
| 2026-07-05 11:35:49 | 33.5 |
| 2026-07-05 12:35:49 | 34.4 |
| 2026-07-05 13:35:49 | 36.3 |
| สถานี : บ้านคีรีวงศ์ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:35:49 | 96.17000000000002 |
| 2026-07-05 01:35:49 | 95.64 |
| 2026-07-05 02:35:49 | 95.77000000000001 |
| 2026-07-05 03:35:49 | 96.23 |
| 2026-07-05 04:35:49 | 95.67000000000002 |
| 2026-07-05 05:35:49 | 96.23 |
| 2026-07-05 06:35:49 | 95.77000000000001 |
| 2026-07-05 07:35:49 | 94.73 |
| 2026-07-05 08:35:49 | 91.48 |
| 2026-07-05 09:35:49 | 78.9 |
| 2026-07-05 10:35:49 | 69.96000000000001 |
| 2026-07-05 11:35:49 | 65.23 |
| 2026-07-05 12:35:49 | 61.25 |
| 2026-07-05 13:35:49 | 62.17000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |