สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านยาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:34:56 | 0.014951046127689993 | 0.01452424246262124 | 0.013785853264465298 | 0.007363291794639182 | 0.0003970312481475502 | 9.628319235505112E-05 | 2.1377335129246777E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:34:56 | 0.014834528068670971 | 0.014450404682860352 | 0.013785853264465298 | 0.007363291794639182 | 0.0003970312481475502 | 9.628319235505112E-05 | 2.1377335129246777E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:34:56 | 0.014834528068670971 | 0.014450404682860352 | 0.013785853264465298 | 0.007363291794639182 | 0.0003970312481475502 | 9.628319235505112E-05 | 2.1377335129246777E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:34:56 | 0.014929668792560746 | 0.014502865127491993 | 0.01376447592933605 | 0.007341914459509935 | 0.0003756539130183034 | 7.490585722580434E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:34:56 | 0.01507894775435814 | 0.014652144089289387 | 0.013913754891133445 | 0.0074911934213073295 | 0.0004508406560365108 | 7.490585722580434E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:34:56 | 0.015025716570617964 | 0.01459891290554921 | 0.013860523707393269 | 0.007363291794639182 | 0.0003970312481475502 | 9.628319235505112E-05 | 2.1377335129246777E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:34:56 | 0.014951046127689993 | 0.01452424246262124 | 0.013785853264465298 | 0.007363291794639182 | 0.0003970312481475502 | 9.628319235505112E-05 | 2.1377335129246777E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:34:56 | 0.015025716570617964 | 0.01459891290554921 | 0.013860523707393269 | 0.007363291794639182 | 0.0003970312481475502 | 9.628319235505112E-05 | 2.1377335129246777E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:34:56 | 0.014908620287450158 | 0.014524496901639539 | 0.013859945483244485 | 0.007437384013418369 | 0.0003970312481475502 | 9.628319235505112E-05 | 2.1377335129246777E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:34:56 | 0.014909714811689179 | 0.014525591425878559 | 0.013861040007483505 | 0.007438478537657389 | 0.0004722179911657576 | 9.628319235505112E-05 | 2.1377335129246777E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:34:56 | 0.014909714811689179 | 0.014525591425878559 | 0.013861040007483505 | 0.007438478537657389 | 0.0004722179911657576 | 9.628319235505112E-05 | 2.1377335129246777E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:34:56 | 0.014908620287450158 | 0.014524496901639539 | 0.013859945483244485 | 0.007437384013418369 | 0.0003970312481475502 | 9.628319235505112E-05 | 2.1377335129246777E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:34:56 | 0.014867288698602377 | 0.014525845611456367 | 0.013935132226262692 | 0.007512570756436576 | 0.0004722179911657576 | 9.628319235505112E-05 | 2.1377335129246777E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:34:56 | 0.01479210195558417 | 0.01445065886843816 | 0.013859945483244485 | 0.007437384013418369 | 0.0003970312481475502 | 9.628319235505112E-05 | 2.1377335129246777E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านยาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านยาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:34:56 | 0.0066638550381822315 | 0.0038777834348378004 | 0.0010917118314933694 | 0.0009637780069593482 | 0.00012764443203161502 | 6.365595035484617E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:34:56 | 0.006749582498686624 | 0.0039206471650899966 | 0.0010917118314933694 | 0.0009637780069593482 | 0.00012764443203161502 | 6.365595035484617E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:34:56 | 0.006749582498686624 | 0.0039206471650899966 | 0.0010917118314933694 | 0.0009637780069593482 | 0.00012764443203161502 | 6.365595035484617E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:34:56 | 0.006749582498686624 | 0.0039206471650899966 | 0.0010917118314933694 | 0.0009637780069593482 | 0.00012764443203161502 | 6.365595035484617E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:34:56 | 0.006749582498686624 | 0.0039206471650899966 | 0.0010917118314933694 | 0.0009637780069593482 | 0.00012764443203161502 | 6.365595035484617E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:34:56 | 0.006749582498686624 | 0.0039206471650899966 | 0.0010917118314933694 | 0.0009637780069593482 | 0.00012764443203161502 | 6.365595035484617E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:34:56 | 0.006749582498686624 | 0.0039206471650899966 | 0.0010917118314933694 | 0.0009637780069593482 | 0.00012764443203161502 | 6.365595035484617E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:34:56 | 0.006898965767532794 | 0.0040271666706679365 | 0.0011553675738030789 | 0.0010274337492690577 | 0.00019130017434132451 | 0.00012731169266455566 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:34:56 | 0.0070067652763857735 | 0.0040492385539395714 | 0.0010917118314933694 | 0.0009637780069593482 | 0.00012764443203161502 | 6.365595035484617E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:34:56 | 0.007499371251927234 | 0.004327524887808076 | 0.0011556785236889189 | 0.0009637780069593482 | 0.00012764443203161502 | 6.365595035484617E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:34:56 | 0.007585450997600329 | 0.004370740606116419 | 0.0011560302146325085 | 0.0010280963900984874 | 0.00012764443203161502 | 6.365595035484617E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:34:56 | 0.007327915340522684 | 0.004241796932105801 | 0.0011556785236889189 | 0.0009637780069593482 | 0.00012764443203161502 | 6.365595035484617E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:34:56 | 0.007070731968581323 | 0.004113205246135121 | 0.0011556785236889189 | 0.0009637780069593482 | 0.00012764443203161502 | 6.365595035484617E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:34:56 | 0.007049322693124749 | 0.004134659799976403 | 0.001219996906828058 | 0.0010280963900984874 | 0.00012764443203161502 | 6.365595035484617E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านยาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านยาง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:34:56 | 0 |
| 2026-07-05 01:34:56 | 0 |
| 2026-07-05 02:34:56 | 0 |
| 2026-07-05 03:34:56 | 0 |
| 2026-07-05 04:34:56 | 0 |
| 2026-07-05 05:34:56 | 0 |
| 2026-07-05 06:34:56 | 0 |
| 2026-07-05 07:34:56 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:34:56 | 0 |
| 2026-07-05 09:34:56 | 0 |
| 2026-07-05 10:34:56 | 0 |
| 2026-07-05 11:34:56 | 0 |
| 2026-07-05 12:34:56 | 0 |
| 2026-07-05 13:34:56 | 0 |
| สถานี : บ้านยาง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:34:56 | -9.217058685851157 | 669.7829413141488 |
| 2026-07-05 01:34:56 | -9.21921176114165 | 669.7807882388583 |
| 2026-07-05 02:34:56 | -9.223517924077441 | 669.7764820759226 |
| 2026-07-05 03:34:56 | -9.223517924077441 | 669.7764820759226 |
| 2026-07-05 04:34:56 | -9.222441381799172 | 669.7775586182008 |
| 2026-07-05 05:34:56 | -9.222441381799172 | 669.7775586182008 |
| 2026-07-05 06:34:56 | -9.213829080637083 | 669.7861709193629 |
| 2026-07-05 07:34:56 | -9.207369898007073 | 669.7926301019929 |
| 2026-07-05 08:34:56 | -9.207369898007073 | 669.7926301019929 |
| 2026-07-05 09:34:56 | -9.21275254762486 | 669.7872474523751 |
| 2026-07-05 10:34:56 | -9.210599484689055 | 669.789400515311 |
| 2026-07-05 11:34:56 | -9.22136484055045 | 669.7786351594495 |
| 2026-07-05 12:34:56 | -9.225671011722739 | 669.7743289882773 |
| 2026-07-05 13:34:56 | -9.236436511722786 | 669.7635634882772 |
| สถานี : บ้านยาง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:34:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:34:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:34:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:34:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:34:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:34:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:34:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:34:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:34:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:34:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:34:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:34:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:34:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:34:56 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านยาง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:34:56 | 26.5 |
| 2026-07-05 01:34:56 | 26.5 |
| 2026-07-05 02:34:56 | 26.4 |
| 2026-07-05 03:34:56 | 26.4 |
| 2026-07-05 04:34:56 | 26.4 |
| 2026-07-05 05:34:56 | 26.4 |
| 2026-07-05 06:34:56 | 26.4 |
| 2026-07-05 07:34:56 | 26.5 |
| 2026-07-05 08:34:56 | 26.5 |
| 2026-07-05 09:34:56 | 26.7 |
| 2026-07-05 10:34:56 | 26.7 |
| 2026-07-05 11:34:56 | 27.2 |
| 2026-07-05 12:34:56 | 27.6 |
| 2026-07-05 13:34:56 | 27.6 |
| สถานี : บ้านยาง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:34:56 | 26.8 |
| 2026-07-05 01:34:56 | 26.7 |
| 2026-07-05 02:34:56 | 26.6 |
| 2026-07-05 03:34:56 | 26.5 |
| 2026-07-05 04:34:56 | 26.3 |
| 2026-07-05 05:34:56 | 26 |
| 2026-07-05 06:34:56 | 25.7 |
| 2026-07-05 07:34:56 | 25.9 |
| 2026-07-05 08:34:56 | 26.6 |
| 2026-07-05 09:34:56 | 28.2 |
| 2026-07-05 10:34:56 | 30.5 |
| 2026-07-05 11:34:56 | 31.4 |
| 2026-07-05 12:34:56 | 31.6 |
| 2026-07-05 13:34:56 | 31.7 |
| สถานี : บ้านยาง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:34:56 | 78.36000000000001 |
| 2026-07-05 01:34:56 | 78.61000000000001 |
| 2026-07-05 02:34:56 | 74.17 |
| 2026-07-05 03:34:56 | 76.98 |
| 2026-07-05 04:34:56 | 82.98 |
| 2026-07-05 05:34:56 | 86.76 |
| 2026-07-05 06:34:56 | 84.73 |
| 2026-07-05 07:34:56 | 82.72000000000001 |
| 2026-07-05 08:34:56 | 81.09 |
| 2026-07-05 09:34:56 | 71.44 |
| 2026-07-05 10:34:56 | 71.17999999999999 |
| 2026-07-05 11:34:56 | 71.83 |
| 2026-07-05 12:34:56 | 67.47000000000001 |
| 2026-07-05 13:34:56 | 66.42 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |