การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านยาง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:23 | 81.8495 | 69.1455 | 56.441500000000005 | 44.005500000000005 | 30.695500000000003 | 18.6995 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:23 | 81.85050000000001 | 69.1465 | 56.4425 | 44.005500000000005 | 30.695500000000003 | 18.6995 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:23 | 81.85050000000001 | 69.1465 | 56.4425 | 44.005500000000005 | 30.695500000000003 | 18.6995 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:23 | 81.85 | 69.146 | 56.442 | 44.005 | 30.695 | 18.699 | 6.299 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:23 | 81.85050000000001 | 69.1465 | 56.4425 | 44.005500000000005 | 30.695500000000003 | 18.6995 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:23 | 81.85050000000001 | 69.1465 | 56.4425 | 44.005500000000005 | 30.695500000000003 | 18.6995 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:23 | 81.852 | 69.147 | 56.442 | 44.005 | 30.695 | 18.699 | 6.299 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:23 | 81.8515 | 69.1465 | 56.4415 | 44.0045 | 30.694499999999998 | 18.6995 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:23 | 81.85050000000001 | 69.1465 | 56.4425 | 44.005500000000005 | 30.695500000000003 | 18.6995 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:23 | 81.8485 | 69.1455 | 56.4425 | 44.005500000000005 | 30.695500000000003 | 18.6995 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:23 | 81.84750000000001 | 69.14450000000001 | 56.441500000000005 | 44.005500000000005 | 30.695500000000003 | 18.6995 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:23 | 81.84450000000001 | 69.14250000000001 | 56.44050000000001 | 44.005500000000005 | 30.695500000000003 | 18.6995 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:23 | 81.8425 | 69.14150000000001 | 56.44050000000001 | 44.005500000000005 | 30.695500000000003 | 18.6995 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:23 | 81.8425 | 69.14150000000001 | 56.44050000000001 | 44.005500000000005 | 30.695500000000003 | 18.6995 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:23 | 81.8405 | 69.1405 | 56.4405 | 44.0065 | 30.6965 | 18.700499999999998 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:23 | 81.8425 | 69.14150000000001 | 56.4405 | 44.0065 | 30.6965 | 18.700499999999998 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:23 | 81.8415 | 69.1405 | 56.4395 | 44.005500000000005 | 30.695500000000003 | 18.6995 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:23 | 81.8405 | 69.1405 | 56.4405 | 44.0065 | 30.6965 | 18.700499999999998 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:23 | 81.8435 | 69.14250000000001 | 56.441500000000005 | 44.0065 | 30.6965 | 18.700499999999998 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:23 | 81.8435 | 69.14250000000001 | 56.441500000000005 | 44.0065 | 30.6965 | 18.700499999999998 | 6.2995 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:23 | 81.84450000000001 | 69.14250000000001 | 56.44050000000001 | 44.005500000000005 | 30.695500000000003 | 18.6995 | 6.2995 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านยาง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:23 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านยาง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:23 | 85.685 | 73.24000000000001 | 60.795 | 48.562000000000005 | 36.307 | 24.134999999999998 | 12.132 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:23 | 85.68400000000001 | 73.24000000000001 | 60.79600000000001 | 48.563 | 36.308 | 24.136 | 12.133 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:23 | 85.683 | 73.239 | 60.795 | 48.562000000000005 | 36.307 | 24.134999999999998 | 12.132 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:23 | 85.683 | 73.239 | 60.795 | 48.562000000000005 | 36.307 | 24.134999999999998 | 12.132 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:23 | 85.683 | 73.239 | 60.795 | 48.562000000000005 | 36.307 | 24.134999999999998 | 12.132 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:23 | 85.682 | 73.238 | 60.794 | 48.561 | 36.307 | 24.134999999999998 | 12.132 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:23 | 85.683 | 73.239 | 60.795 | 48.562000000000005 | 36.307 | 24.134999999999998 | 12.132 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:23 | 85.682 | 73.238 | 60.794 | 48.561 | 36.307 | 24.134999999999998 | 12.132 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:23 | 85.685 | 73.241 | 60.797 | 48.564 | 36.309 | 24.136 | 12.132 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:23 | 85.685 | 73.24000000000001 | 60.795 | 48.562000000000005 | 36.307 | 24.134999999999998 | 12.132 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:23 | 85.686 | 73.24100000000001 | 60.79600000000001 | 48.563 | 36.308 | 24.136 | 12.132 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:23 | 85.685 | 73.241 | 60.797 | 48.564 | 36.309 | 24.136 | 12.132 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:23 | 85.68699999999998 | 73.24199999999999 | 60.797 | 48.562999999999995 | 36.309 | 24.136 | 12.132 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:23 | 85.68799999999999 | 73.243 | 60.798 | 48.564 | 36.309 | 24.136 | 12.132 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:23 | 85.68799999999999 | 73.243 | 60.798 | 48.564 | 36.31 | 24.137 | 12.133 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:23 | 85.689 | 73.244 | 60.79900000000001 | 48.565000000000005 | 36.31 | 24.137 | 12.133 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:23 | 85.68799999999999 | 73.243 | 60.798 | 48.564 | 36.31 | 24.137 | 12.133 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:23 | 85.68799999999999 | 73.243 | 60.798 | 48.564 | 36.31 | 24.137 | 12.133 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:23 | 85.68699999999998 | 73.24199999999999 | 60.797 | 48.564 | 36.31 | 24.137 | 12.133 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:23 | 85.685 | 73.241 | 60.797 | 48.562999999999995 | 36.309 | 24.137 | 12.133 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:23 | 85.68100000000001 | 73.23700000000001 | 60.793000000000006 | 48.56 | 36.307 | 24.134999999999998 | 12.132 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านยาง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:23 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านยาง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 01:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 02:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 03:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 04:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 05:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 06:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 07:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 08:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 09:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 10:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 11:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 12:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 13:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 14:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 15:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 16:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 17:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 18:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 19:33:23 | 0 |
| 2026-04-15 20:33:23 | 0 |
| สถานี : บ้านยาง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:33:23 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:33:23 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านยาง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:33:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:33:23 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านยาง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:23 | 26.5 |
| 2026-04-15 01:33:23 | 26.5 |
| 2026-04-15 02:33:23 | 26.5 |
| 2026-04-15 03:33:23 | 26.4 |
| 2026-04-15 04:33:23 | 26.5 |
| 2026-04-15 05:33:23 | 26.5 |
| 2026-04-15 06:33:23 | 26.4 |
| 2026-04-15 07:33:23 | 26.5 |
| 2026-04-15 08:33:23 | 26.5 |
| 2026-04-15 09:33:23 | 26.6 |
| 2026-04-15 10:33:23 | 26.7 |
| 2026-04-15 11:33:23 | 26.7 |
| 2026-04-15 12:33:23 | 26.8 |
| 2026-04-15 13:33:23 | 26.8 |
| 2026-04-15 14:33:23 | 26.8 |
| 2026-04-15 15:33:23 | 26.8 |
| 2026-04-15 16:33:23 | 26.8 |
| 2026-04-15 17:33:23 | 26.7 |
| 2026-04-15 18:33:23 | 26.7 |
| 2026-04-15 19:33:23 | 26.6 |
| 2026-04-15 20:33:23 | 26.6 |
| สถานี : บ้านยาง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:23 | 29.9 |
| 2026-04-15 01:33:23 | 29.3 |
| 2026-04-15 02:33:23 | 29 |
| 2026-04-15 03:33:23 | 28.3 |
| 2026-04-15 04:33:23 | 28.9 |
| 2026-04-15 05:33:23 | 29 |
| 2026-04-15 06:33:23 | 28.9 |
| 2026-04-15 07:33:23 | 29.1 |
| 2026-04-15 08:33:23 | 29.4 |
| 2026-04-15 09:33:23 | 30.4 |
| 2026-04-15 10:33:23 | 32.1 |
| 2026-04-15 11:33:23 | 34.1 |
| 2026-04-15 12:33:23 | 36.2 |
| 2026-04-15 13:33:23 | 38.1 |
| 2026-04-15 14:33:23 | 39.9 |
| 2026-04-15 15:33:23 | 41.2 |
| 2026-04-15 16:33:23 | 41.7 |
| 2026-04-15 17:33:23 | 40.8 |
| 2026-04-15 18:33:23 | 38.4 |
| 2026-04-15 19:33:23 | 35.5 |
| 2026-04-15 20:33:23 | 34.3 |
| สถานี : บ้านยาง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:23 | 2.52 |
| 2026-04-15 01:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 02:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 03:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 04:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 05:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 06:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 07:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 08:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 09:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 10:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 11:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 12:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 13:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 14:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 15:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 16:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 17:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 18:33:23 | 2.52 |
| 2026-04-15 19:33:23 | 2.5300000000000002 |
| 2026-04-15 20:33:23 | 2.5300000000000002 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |