การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:22:26 | 0.0003280551764000012 | 0.00023697699800000194 | 0.00011377946200000211 | 9.138058200000056E-05 | 8.158068000000112E-05 | 4.001680000030247E-07 | 5.999999999999929E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:22:26 | 0.00024808158599999965 | 0.00016528324200000078 | 5.328548200000125E-05 | 5.328548200000125E-05 | 5.8885426000001174E-05 | -1.3001259999991487E-06 | -5.499999999999863E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:22:26 | 0.00025212693519999826 | 0.00016518867399999745 | 4.75910259999995E-05 | 5.739053599999964E-05 | 4.75906340000002E-05 | 9.799706000001088E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:22:26 | 0.0002850982235999993 | 0.00021057971400000085 | 0.00010978173000000162 | 8.738285000000007E-05 | 8.178290600000101E-05 | 1.179970600000092E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:22:26 | 0.000253582118 | 0.00017078377400000112 | 5.8786014000001587E-05 | 6.438573400000067E-05 | 4.898588800000131E-05 | -1.1199663999999013E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:22:26 | 0.00028863945680000086 | 0.00020998103000000046 | 0.00010358315800000281 | 8.678399800000208E-05 | 6.578420800000193E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:22:26 | 0.000297461812399999 | 0.00020638363399999972 | 8.318609799999989E-05 | 7.758637799999907E-05 | 7.198643400000001E-05 | 1.7399538000001293E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:22:26 | 0.0002421966456999979 | 0.0001707830739999987 | 7.418500600000089E-05 | 7.978472599999998E-05 | 4.758504800000084E-05 | -1.6799495999999386E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:22:26 | 0.0002714604964000008 | 0.00018038231800000153 | 5.71847820000017E-05 | 5.71847820000017E-05 | 4.738488000000226E-05 | -1.8399327999999663E-05 | 4.000000000000097E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:22:26 | 0.0002377555945000001 | 0.00017048194000000112 | 7.948376000000519E-05 | 7.388404000000437E-05 | 5.288425000000421E-05 | -1.2899957999997717E-05 | -1.1499999999999792E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:22:26 | 0.00032274227680000175 | 0.00022338426400000206 | 8.898695200000193E-05 | 7.21877920000012E-05 | 5.678794600000184E-05 | 7.799706000001256E-06 | -1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:22:26 | 0.00024753973680000053 | 0.00016888131000000013 | 6.248343800000248E-05 | 7.368287800000239E-05 | 5.828303200000303E-05 | -1.3099831999997032E-05 | -7.500000000000128E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:22:26 | 0.00028713346890000017 | 0.0002115799800000008 | 0.00010938202400000109 | 0.00010378230400000027 | 7.718257000000105E-05 | 5.7997060000009905E-06 | -4.000000000000097E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:22:26 | 0.00023819429369999678 | 0.0001667807219999976 | 7.018265399999979E-05 | 8.13820939999997E-05 | 5.478236000000048E-05 | -2.0799495999999484E-05 | -4.000000000000097E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:22:26 | 0.0002788009595999989 | 0.0001835828639999977 | 5.4785439999999446E-05 | 7.578438999999949E-05 | 6.038454400000013E-05 | -4.000000000000097E-06 | -4.000000000000097E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:22:26 | 0.00032965377640000034 | 0.00023857559800000106 | 0.00011537806200000124 | 8.877939200000037E-05 | 7.757950400000052E-05 | -9.199663999999181E-06 | 1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:22:26 | 0.00038426644830000115 | 0.00026938374600000157 | 0.0001139868540000013 | 0.0001027874140000014 | 6.638777800000188E-05 | 1.7399538000001293E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:22:26 | 0.00031523793080000164 | 0.00023657950400000124 | 0.0001301816320000036 | 9.238352200000282E-05 | 8.678357800000376E-05 | 2.0999370000001835E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:22:26 | 0.00027326597039999947 | 0.0001821877920000002 | 5.899025600000036E-05 | 5.339053599999954E-05 | 4.3590634000000104E-05 | 5.7997060000009905E-06 | -4.000000000000097E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:22:26 | 0.00033471902519999815 | 0.00024778076399999734 | 0.0001301831159999994 | 8.678528599999954E-05 | 6.018555200000032E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:22:26 | 0.00022230204559999878 | 0.00014778353600000032 | 4.6985552000001086E-05 | 3.0186392000000357E-05 | 3.0186392000000357E-05 | -2.9999159999999966E-05 | -1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:22:26 | -0.00025852485210000296 | -0.00013639851600000426 | 2.8796527999993757E-05 | 2.3196863999997916E-05 | -3.4028700000004325E-06 | -1.8799328000000323E-05 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:22:26 | -0.00028572752610000335 | -0.00016360119000000464 | 1.593853999993372E-06 | 1.1393265999994767E-05 | 1.1393265999994767E-05 | -2.079932800000059E-05 | -4.000000000000531E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:22:26 | -0.00023244780250001457 | -0.0001186012180000133 | 3.5394161999987434E-05 | 1.2995505999997131E-05 | 1.7956180000007482E-06 | -1.9199551999998787E-05 | -8.000000000001062E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:22:26 | -0.00023652552410000083 | -0.00011439918800000212 | 5.079585599999589E-05 | 5.079585599999589E-05 | 1.2996234000001161E-05 | -2.4002239999987296E-06 | -8.000000000001062E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:22:26 | -0.00019790945270001595 | -8.82027440000134E-05 | 6.019280399998869E-05 | 6.999221599999009E-05 | 3.2192593999995356E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:22:26 | -0.00025952710609999756 | -0.00013740076999999885 | 2.779427399999916E-05 | 1.659494600000054E-05 | 1.659494600000054E-05 | -4.400223999998995E-06 | -1.0000000000001327E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:22:26 | -0.00028398462630000766 | -0.00016599816600000768 | -6.402954000001362E-06 | 3.3964580000000327E-06 | 3.3964580000000327E-06 | -1.1999999999999858E-05 | -1.1999999999999858E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:22:26 | -0.0003007231301000047 | -0.00017859679400000598 | -1.340175000000797E-05 | -1.900141400000381E-05 | -2.4601357999998533E-05 | -3.439910399999878E-05 | -1.1999999999999858E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:22:26 | -0.0002750891433000186 | -0.00013640330400001462 | 5.119106799999183E-05 | 3.999173999999321E-05 | 2.879185199999683E-05 | -7.599775999999128E-06 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:22:26 | -0.0003178080965499982 | -0.0001842971020000004 | -3.7025199999974473E-06 | -3.7025199999974473E-06 | -3.0302253999995796E-05 | -4.5698711999995686E-05 | -1.3500000000001358E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:22:26 | -0.00029166401390001186 | -0.00016539780200001096 | 5.397073999992633E-06 | 1.0996737999995412E-05 | -5.803093999999162E-06 | -2.1199551999999053E-05 | -1.0000000000001327E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:22:26 | -0.0002652067877000012 | -0.00013480070000000156 | 4.159400800000067E-05 | 4.159400800000067E-05 | 9.394330000000659E-06 | -1.7199551999998522E-05 | -6.000000000000796E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:22:26 | -0.00021236933889999705 | -0.0001068025059999967 | 3.5993210000006756E-05 | 2.4793882000008136E-05 | -7.405795999991874E-06 | -3.8198711999995125E-05 | -6.000000000000796E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:22:26 | -0.00026434717250000545 | -0.00015050058800000418 | 3.494791999996555E-06 | -2.104871999999286E-06 | -2.8704605999997634E-05 | -5.5298487999996815E-05 | -1.7500000000000154E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:22:26 | -0.0002806817793000165 | -0.00014199594000001252 | 4.559843199999393E-05 | 2.8799439999999468E-05 | -2.0200069999998585E-05 | -2.4399103999999186E-05 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:22:26 | -0.0003153412085000109 | -0.00020149462400000963 | -4.749924400000889E-05 | -2.0900839999999157E-05 | -5.310051799999917E-05 | -6.289826399999941E-05 | -1.950000000000042E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:22:26 | -0.0002554656379000122 | -0.0001291994260000113 | 4.1595449999992304E-05 | 3.0396121999993683E-05 | 1.3596289999999109E-05 | -1.800168000000782E-06 | -6.000000000000796E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:22:26 | -0.00025286601590000964 | -0.00012659980400000874 | 4.419507199999485E-05 | 4.979473599999763E-05 | 2.3195001999999285E-05 | 2.199831999999749E-06 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:22:26 | -0.0002888061017000069 | -0.00015840001400000726 | 1.7994693999994968E-05 | 2.7794105999996363E-05 | 5.394330000000128E-06 | -2.1199551999999053E-05 | -1.0000000000001327E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:22:26 | -0.00029180590570000893 | -0.0001613998180000093 | 1.499488999999292E-05 | 2.05945539999957E-05 | -1.8052220000005365E-06 | -2.8399103999999717E-05 | -6.000000000000796E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:22:26 | -0.0003111434295000066 | -0.00017659746600000824 | 5.397073999992633E-06 | 1.0996737999995412E-05 | -5.803093999999162E-06 | -2.1199551999999053E-05 | -1.0000000000001327E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:22:26 | 0.00029280492960000095 | 0.00030108153480000064 | 0.00030935814000000034 | 9.237116000000104E-05 | 7.278507600000112E-05 | 6.298654600000054E-05 | 6.438647600000118E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:22:26 | 0.00025526921910000227 | 0.0002480271895500016 | 0.00024078516000000097 | 5.599624800000074E-05 | 7.418332600000067E-05 | 4.758731600000045E-05 | 6.438647600000118E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:22:26 | 0.0002585494143000017 | 0.0002678605951500013 | 0.0002771717760000009 | 6.998420800000127E-05 | 6.578719000000129E-05 | 4.898971000000078E-05 | 4.898971000000078E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:22:26 | 0.0002133887499999993 | 0.00023408026299999874 | 0.0002547717759999982 | 5.878353599999848E-05 | 5.4586517999998495E-05 | 4.338819799999845E-05 | 6.018735799999918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:22:26 | 0.0002221461104000024 | 0.00025525253120000204 | 0.0002883589520000017 | 7.55717200000023E-05 | 5.458663000000152E-05 | 2.6590830000000967E-05 | 4.898971000000078E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:22:26 | 0.00023006501920000031 | 0.0002466182295999997 | 0.0002631714399999991 | 6.15835359999992E-05 | 5.738651799999921E-05 | 3.6389667999998584E-05 | 5.3188827999999314E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:22:26 | 0.00012837380239999908 | 0.00016148022319999872 | 0.00019458664399999836 | 8.39781599999874E-06 | 1.539284599999871E-05 | 2.09920059999983E-05 | 4.3390885999998116E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:22:26 | 0.0002119866360000013 | 0.00023267814900000076 | 0.0002533696620000002 | 6.298108600000067E-05 | 5.878406800000069E-05 | 5.878406800000069E-05 | 8.11829480000005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:22:26 | 0.0001963428565000011 | 0.00023255300425000089 | 0.0002687631520000007 | 7.277491200000097E-05 | 5.738584600000103E-05 | 4.758731600000045E-05 | 6.438647600000118E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:22:26 | 0.0002264030617000019 | 0.00023778339385000132 | 0.00024916372600000073 | 6.857456200000129E-05 | 4.758947200000051E-05 | 2.659262199999988E-05 | 3.7792062000000654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:22:26 | 0.00018387900529999923 | 0.00022422745564999865 | 0.0002645759059999981 | 4.6189009999998525E-05 | 4.758801599999852E-05 | 2.09920059999983E-05 | 4.3390885999998116E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:22:26 | 0.00024979513400000047 | 0.0002704866469999999 | 0.00029117815999999937 | 9.518991999999966E-05 | 0.00011337699799999958 | 6.998350799999973E-05 | 8.11829480000005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:22:26 | 0.0002075422964999997 | 0.0002437524442499995 | 0.0002799625919999993 | 7.277502399999965E-05 | 5.7385957999999716E-05 | 3.07899479999995E-05 | 5.3188827999999314E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:22:26 | 0.000264821771599998 | 0.0002730983767999977 | 0.0002813749819999974 | 6.858774999999803E-05 | 7.5582779999998E-05 | 5.318613999999791E-05 | 6.998529999999864E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:22:26 | 0.00019076256839999908 | 0.00020317747619999884 | 0.0002155923839999986 | 1.4004479999998702E-05 | 4.198459999999859E-05 | 2.098774999999796E-05 | 6.998529999999864E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:22:26 | 0.00020846438330000177 | 0.0002281213206500013 | 0.00024777825800000085 | 4.619035400000096E-05 | 5.318538400000093E-05 | 2.099021399999939E-05 | 5.458853399999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:22:26 | 0.00023006098719999995 | 0.00024661419759999933 | 0.0002631674079999987 | 7.277883199999918E-05 | 6.85818139999992E-05 | 4.198580399999898E-05 | 7.558412399999957E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:22:26 | 0.00024802406760000015 | 0.00025630067279999984 | 0.00026457727799999954 | 6.298937399999965E-05 | 6.998440399999962E-05 | 6.998440399999962E-05 | 7.558412399999957E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:22:26 | 0.00027473963639999864 | 0.0002871545441999984 | 0.00029956945199999816 | 8.678221999999878E-05 | 8.678221999999878E-05 | 6.438557999999869E-05 | 6.998529999999864E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:22:26 | 0.0002834902347000007 | 0.0002845248103500002 | 0.00028555938599999966 | 5.737307800000001E-05 | 3.6387987999999226E-05 | 1.9590507999998723E-05 | 5.3188827999999314E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:22:26 | 0.00020219474200000023 | 0.00022288625499999968 | 0.00024357776799999913 | 3.079053599999975E-05 | 2.6593517999999768E-05 | 2.6593517999999768E-05 | 3.219323799999972E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:22:26 | -0.00024523419200002394 | -8.901170600002228E-05 | 6.721077999997938E-05 | -7.138090400000963E-05 | -4.34007840000028E-05 | -7.13963039999932E-05 | 4.1991600000096385E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:22:26 | -0.0002579541300000432 | -0.00010586998800003744 | 4.621415399996831E-05 | -9.237753000002069E-05 | -6.579641600001906E-05 | -7.139552000000327E-05 | -1.3997200000032128E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:22:26 | -0.0002897899480000382 | -0.00012529077400003086 | 3.9208399999976495E-05 | -8.818395600002082E-05 | -7.699190800002087E-05 | -6.579370000001084E-05 | -1.679663999999692E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:22:26 | -0.00023464390599998997 | -7.53176619999879E-05 | 8.400858200001415E-05 | -8.118150599997764E-05 | -6.019641599998293E-05 | -5.4597311999984854E-05 | 4.1991600000096385E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:22:26 | -0.0002290542800000156 | -6.972803600001354E-05 | 8.959820799998852E-05 | -6.43925520000116E-05 | -5.8796528000018555E-05 | -3.7799887999998005E-05 | 1.5396920000007586E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:22:26 | -0.00021048183800002895 | -6.253604000002605E-05 | 8.540975799997685E-05 | -6.438125400000383E-05 | -4.339616400000912E-05 | -5.4594372000005276E-05 | -1.679663999999692E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:22:26 | -0.00022344127400003577 | -6.411503000003371E-05 | 9.521121399996835E-05 | -6.437921000002067E-05 | -3.7798096000019044E-05 | -4.3397200000003244E-05 | -1.3997200000032128E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:22:26 | -0.0002481628240000172 | -9.607868200001146E-05 | 5.600545999999429E-05 | -8.818588799999749E-05 | -7.699383999999754E-05 | -7.139473599999946E-05 | -6.998600000002186E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:22:26 | -0.00025145458800000797 | -9.212834400000591E-05 | 6.719789999999615E-05 | -6.579411999999007E-05 | -6.019809599999704E-05 | -7.13963039999932E-05 | 4.1991600000096385E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:22:26 | -0.00022156330000000501 | -9.327463600000002E-05 | 3.501402800000497E-05 | -0.00010917731999998681 | -8.679322400000078E-05 | -8.679322400000078E-05 | -1.1197759999997947E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:22:26 | -0.00022382229800002595 | -7.691108600001856E-05 | 7.000012599998884E-05 | -7.419122200000294E-05 | -6.439818000000819E-05 | -8.67945960000005E-05 | -1.3997200000032128E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:22:26 | -0.0002494450420000155 | -9.322255600001383E-05 | 6.299992999998782E-05 | -6.43924260000095E-05 | -5.459938400001474E-05 | -6.159826399999846E-05 | 1.3997200000004373E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:22:26 | -0.00025461209200002 | -0.0001077008800000126 | 3.9210331999994796E-05 | -9.93813519999942E-05 | -8.259328000000121E-05 | -8.259328000000121E-05 | -1.259748000000116E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:22:26 | -0.00019917165800002745 | -7.088299400002246E-05 | 5.7405669999982534E-05 | -9.098542600000092E-05 | -8.119238400000617E-05 | -7.139395199999565E-05 | -1.259748000000116E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:22:26 | -0.00016709477400002337 | -1.9148976000020468E-05 | 0.00012879682199998244 | -4.759259400000104E-05 | -3.779955200000629E-05 | -6.579507199999668E-05 | -6.998600000002186E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:22:26 | -0.0001758617979999988 | -4.033103199999749E-05 | 9.519973400000381E-05 | -5.8791025999996305E-05 | -4.899798400000155E-05 | -6.0196191999997706E-05 | -1.3997200000032128E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:22:26 | -0.0002568050520000281 | -8.920212000002037E-05 | 7.840081199998739E-05 | -6.57905360000044E-05 | -6.019451200001136E-05 | -8.259092800000367E-05 | -2.939411999999808E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:22:26 | -0.0002020884180000404 | -5.41426200000375E-05 | 9.38031779999654E-05 | -6.578724600002361E-05 | -5.599420400002886E-05 | -3.3597788000022666E-05 | -1.3997200000032128E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:22:26 | -0.0002328947040000362 | -8.49489060000333E-05 | 6.29968919999696E-05 | -8.119445600002217E-05 | -8.679048000001521E-05 | -7.69920480000047E-05 | -2.3795239999999107E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:22:26 | -0.0002957518480000282 | -0.00014366770600002243 | 8.416435999983318E-06 | -0.00013017524800000568 | -0.00011338717600001269 | -9.239053599999214E-05 | -2.7994399999994868E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:22:26 | -0.00019242143200001727 | -4.861397800001721E-05 | 9.519347599998285E-05 | -4.8997872000008935E-05 | -4.8997872000008935E-05 | -4.339876800001086E-05 | 9.798039999994734E-06 | 0.00 |
| สถานี : บ้านใหม่ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:22:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:22:26 | 0.2 |
| สถานี : บ้านใหม่ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:22:26 | -6.336432082445617 | 524.6635679175544 |
| 2026-04-15 01:22:26 | -6.339689200351449 | 524.6603107996485 |
| 2026-04-15 02:22:26 | -6.345389192023481 | 524.6546108079765 |
| 2026-04-15 03:22:26 | -6.347832059364668 | 524.6521679406353 |
| 2026-04-15 04:22:26 | -6.350274934966569 | 524.6497250650334 |
| 2026-04-15 05:22:26 | -6.344574904745377 | 524.6554250952546 |
| 2026-04-15 06:22:26 | -6.335617805263814 | 524.6643821947362 |
| 2026-04-15 07:22:26 | -6.3266608168407625 | 524.6733391831592 |
| 2026-04-15 08:22:26 | -6.318518196465652 | 524.6814818035343 |
| 2026-04-15 09:22:26 | -6.313632668296782 | 524.6863673317032 |
| 2026-04-15 10:22:26 | -6.318518196465652 | 524.6814818035343 |
| 2026-04-15 11:22:26 | -6.324218021090905 | 524.6757819789091 |
| 2026-04-15 12:22:26 | -6.334803528999805 | 524.6651964710002 |
| 2026-04-15 13:22:26 | -6.344574904745377 | 524.6554250952546 |
| 2026-04-15 14:22:26 | -6.353532115285452 | 524.6464678847145 |
| 2026-04-15 15:22:26 | -6.361675130331355 | 524.6383248696686 |
| 2026-04-15 16:22:26 | -6.362489436884038 | 524.6375105631159 |
| 2026-04-15 17:22:26 | -6.365746672273167 | 524.6342533277268 |
| 2026-04-15 18:22:26 | -6.363303744354516 | 524.6366962556455 |
| 2026-04-15 19:22:26 | -6.355160710951941 | 524.644839289048 |
| 2026-04-15 20:22:26 | -6.350274934966569 | 524.6497250650334 |
| สถานี : บ้านใหม่ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:22:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:22:26 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านใหม่ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:22:26 | 27 |
| 2026-04-15 01:22:26 | 26.9 |
| 2026-04-15 02:22:26 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:22:26 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:22:26 | 26.8 |
| 2026-04-15 05:22:26 | 26.7 |
| 2026-04-15 06:22:26 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:22:26 | 26.9 |
| 2026-04-15 08:22:26 | 29 |
| 2026-04-15 09:22:26 | 29 |
| 2026-04-15 10:22:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 11:22:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 12:22:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 13:22:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 14:22:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 15:22:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 16:22:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 17:22:26 | 29 |
| 2026-04-15 18:22:26 | 28.9 |
| 2026-04-15 19:22:26 | 28.1 |
| 2026-04-15 20:22:26 | 27.8 |
| สถานี : บ้านใหม่ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:22:26 | 29.2 |
| 2026-04-15 01:22:26 | 28.4 |
| 2026-04-15 02:22:26 | 27.5 |
| 2026-04-15 03:22:26 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:22:26 | 25.8 |
