สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านใหม่ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:51:00 | 0.0027644149504999996 | 0.001641462409999999 | 0.00012249279000000127 | 1.3298249999999998E-05 | 1.8898193999999924E-05 | 1.0500210000001856E-05 | 1.7500000000000154E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:51:00 | 0.0027396259564000007 | 0.0015928688920000015 | 4.1699916000003355E-05 | -4.649567399999787E-05 | -4.649567399999787E-05 | -3.3898697999998166E-05 | 9.49999999999996E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:51:00 | 0.002771740283999996 | 0.001633263053999997 | 9.329385399999912E-05 | -5.014560000011874E-07 | 5.098487999998739E-06 | -3.2994959999993294E-06 | 1.3500000000000057E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:51:00 | 0.0026998836731999946 | 0.0015572665259999956 | 1.16974379999993E-05 | -5.9698992000001196E-05 | -3.869920200000017E-05 | -4.1498530000000106E-05 | 7.500000000000128E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:51:00 | 0.0027648861651999954 | 0.0016222690179999964 | 7.669993000000014E-05 | -2.6894890000002045E-05 | -3.669479200000148E-05 | -1.8499160000000174E-05 | 9.49999999999996E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:51:00 | 0.002731088783199996 | 0.0015884716359999972 | 4.290254800000089E-05 | -3.9693321999999514E-05 | -4.389327999999816E-05 | -2.009899199999698E-05 | 1.3500000000000057E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:51:00 | 0.0027571610996000007 | 0.0016062641180000013 | 4.949525400000125E-05 | -2.190117599999925E-05 | -2.190117599999925E-05 | -3.169882399999902E-05 | 7.500000000000128E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:51:00 | 0.0027744203983999963 | 0.001627663333999997 | 7.649435799999887E-05 | -1.1701232000002355E-05 | -5.013440000016349E-07 | -8.899327999999703E-06 | 1.3500000000000057E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:51:00 | 0.0027597647396000033 | 0.0016088677580000038 | 5.209889400000379E-05 | -3.0496975999996616E-05 | -3.0496975999996616E-05 | -2.2098991999996813E-05 | 1.1500000000000225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:51:00 | 0.002740908688800006 | 0.001585871790000003 | 2.3503038000000954E-05 | -5.349311200000036E-05 | -5.349311200000036E-05 | -2.9698823999999187E-05 | 9.49999999999996E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:51:00 | 0.0027507026968000056 | 0.0015956657980000025 | 3.3297046000000524E-05 | -3.809938399999997E-05 | -2.6899495999999253E-05 | -2.9698823999999187E-05 | 9.49999999999996E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:51:00 | 0.0027416889371999972 | 0.0015990717899999982 | 5.350270200000194E-05 | -4.029260799999837E-05 | -2.3492775999997724E-05 | 5.900168000003321E-06 | 1.1500000000000225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:51:00 | 0.002785810798700003 | 0.0016276689620000023 | 6.110029400000242E-05 | -2.70952959999988E-05 | -1.0295463999998155E-05 | 7.900168000003153E-06 | 1.3500000000000057E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:51:00 | 0.002743359231599995 | 0.0016131618359999968 | 8.43924119999992E-05 | -1.3602688000000432E-05 | 3.197144000000214E-06 | -1.0799495999999457E-05 | 5.999999999999929E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:51:00 | 0.0027863641376000003 | 0.001635467156000001 | 7.869829200000088E-05 | -3.897577999999527E-06 | -1.3697479999998964E-05 | -5.299495999999161E-06 | 1.1500000000000225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:51:00 | 0.0028051639696 | 0.0016542669880000005 | 9.749812400000049E-05 | 1.4902254000000083E-05 | -1.1697479999999132E-05 | -3.2994959999993294E-06 | 1.3500000000000057E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:51:00 | 0.0027711494839000013 | 0.0016088677300000005 | 3.669917400000219E-05 | -5.5696205999998354E-05 | -1.2296639999998492E-05 | 3.003360000012126E-07 | 1.1500000000000225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:51:00 | 0.002784647145900002 | 0.0016223653920000012 | 5.019683600000291E-05 | -4.219854399999763E-05 | -3.099865599999691E-05 | -2.959899199999694E-05 | 4.000000000000097E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:51:00 | 0.0028379437298999993 | 0.0016756619759999984 | 0.00010349342000000013 | -1.0140000000205193E-07 | 1.1098487999998668E-05 | 2.7005040000005996E-06 | 1.9499999999999986E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:51:00 | 0.002686412510800006 | 0.001531375612000003 | -3.0993139999999E-05 | -9.119012999999959E-05 | -7.439029799999894E-05 | -3.939869799999803E-05 | 4.000000000000097E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:51:00 | 0.002698946331999997 | 0.0015604691019999984 | 2.049990200000051E-05 | -5.0896527999999986E-05 | -3.9696639999999266E-05 | -3.129865599999946E-05 | 1.3500000000000057E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:51:00 | 0.002760742985999998 | 0.001622265755999999 | 8.229655600000118E-05 | -1.0098823999999361E-05 | -1.0098823999999361E-05 | -7.299495999999427E-06 | 9.49999999999996E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:51:00 | 0.0027754002127999963 | 0.0016410628999999977 | 0.00010669358799999824 | 1.2898277999997924E-05 | 8.69831999999928E-06 | 3.003360000012126E-07 | 1.1500000000000225E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านใหม่ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:51:00 | 0.000607308752349987 | 0.0003868603659999883 | 8.86693119999931E-05 | 3.547250399999445E-05 | 6.207223799999627E-05 | -6.809781600000155E-05 | -1.3500000000001358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:51:00 | 0.0006106805989499926 | 0.00040265183999999357 | 0.00012126028199999431 | 5.686414600000397E-05 | 0.00011006361400000414 | -5.3698711999995014E-05 | -2.1500000000000685E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:51:00 | 0.0006618446521499868 | 0.00043725638999998935 | 0.0001334655039999886 | 6.906936799999826E-05 | 8.446921400000022E-05 | -5.689826400000035E-05 | -1.3500000000001358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:51:00 | 0.000683464223549991 | 0.00044645633399999045 | 0.00012586595199999377 | 4.46708239999951E-05 | 7.687050199999858E-05 | -5.889826399999888E-05 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:51:00 | 0.0006768873979499934 | 0.0004481592599999938 | 0.00013876854199999442 | 6.317307799999852E-05 | 7.297297999999883E-05 | -5.2998039999998386E-05 | -4.000000000000531E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:51:00 | 0.0006351691235499998 | 0.00039816123399999924 | 7.757085200000256E-05 | 2.2974128000006686E-05 | 7.617359600000685E-05 | -4.4198711999994186E-05 | -1.1999999999999858E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:51:00 | 0.000712278199949996 | 0.0004835500619999964 | 0.000174159343999997 | 9.296421599999834E-05 | 0.0001083640620000003 | -5.539826399999885E-05 | -1.1999999999999858E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:51:00 | 0.0006599880559499966 | 0.000431259917999997 | 0.00012186919999999761 | 6.307272800000312E-05 | 7.287263000000342E-05 | -5.169871199999475E-05 | -1.950000000000042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:51:00 | 0.0005941298407499979 | 0.0003819612059999967 | 9.496981599999878E-05 | 1.9374352000002884E-05 | 7.257382000000305E-05 | -4.779848799999799E-05 | -1.0000000000001327E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:51:00 | 0.0006193103623499899 | 0.00039886197599999125 | 0.00010067092199999607 | 4.607419800000019E-05 | 6.147404400000216E-05 | -5.889826399999888E-05 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:51:00 | 0.0006066523661499897 | 0.0003820641039999923 | 7.827321799999155E-05 | 1.2477165999997056E-05 | 4.4676844000000535E-05 | -6.449803999999774E-05 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:51:00 | 0.000674582749949984 | 0.0004458546119999844 | 0.00013646389399998501 | 7.206775799999468E-05 | 8.746760399999665E-05 | -6.089826399999915E-05 | -1.7500000000000154E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:51:00 | 0.0007059992883499972 | 0.0004855509019999985 | 0.00018735984800000334 | 0.00010056505600000189 | 0.00011596490200000385 | -4.2198711999995656E-05 | -1.0000000000001327E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:51:00 | 0.0006199691565499845 | 0.00040366064599998454 | 0.000111069423999988 | 4.667328799999766E-05 | 6.767307799999782E-05 | -5.689826400000035E-05 | -1.3500000000001358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:51:00 | 0.0006543739743999997 | 0.0004142611779999975 | 8.947092200000013E-05 | 2.9274534000001476E-05 | 5.5874268000003294E-05 | -6.449803999999774E-05 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:51:00 | 0.0005709160743499909 | 0.0003504676879999922 | 5.2276633999997005E-05 | 3.279573999996968E-06 | 4.107919600000211E-05 | -5.689826400000035E-05 | -1.3500000000001358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:51:00 | 0.0006325632905499878 | 0.0004162547799999878 | 0.00012366355799999125 | 8.026616199999399E-05 | 0.00011666579799999612 | -3.589910400000028E-05 | -1.3500000000001358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:51:00 | 0.0006367057003499963 | 0.0004162573139999976 | 0.00011806626000000243 | 6.90692000000024E-05 | 9.006899000000256E-05 | -5.129848799999802E-05 | -1.3500000000001358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:51:00 | 0.0006614339866000008 | 0.00042546106600000085 | 0.0001062706420000021 | 5.727358200000206E-05 | 7.827337200000221E-05 | -4.2098935999998824E-05 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:51:00 | 0.0006667843459499962 | 0.0004380562079999966 | 0.0001286654899999972 | 7.966842999999717E-05 | 0.00010066821999999732 | -4.2098935999998824E-05 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:51:00 | 0.0006228487821499894 | 0.00039826051999999196 | 9.44696339999912E-05 | 2.86735819999967E-05 | 4.967337199999686E-05 | -7.629764800000036E-05 | -1.7500000000000154E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:51:00 | 0.0006356867959499916 | 0.00040695865799999197 | 9.756793999999257E-05 | 4.857087999999253E-05 | 8.637050199999767E-05 | -4.939826399999979E-05 | -6.000000000000796E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:51:00 | 0.0006178076183499786 | 0.0003973592319999799 | 9.916817799998472E-05 | 3.477204199999438E-05 | 8.237156599999983E-05 | -4.779848799999799E-05 | -1.0000000000001327E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านใหม่ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:51:00 | -0.0009399322145999993 | -0.0004412667512999997 | 5.739871199999993E-05 | 0.000148393252 | 0.000144196234 | 5.320988400000018E-05 | -7.838353599999917E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:51:00 | -0.0009387839600999985 | -0.00042459986204999856 | 8.958423600000142E-05 | 0.00019037818800000158 | 0.00017079210400000166 | 8.540491400000055E-05 | -5.738794599999958E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:51:00 | -0.0009623297926000004 | -0.0004636643293000008 | 3.500113399999881E-05 | 0.00014139474999999915 | 0.00013859673799999916 | 5.880870799999938E-05 | -7.278471199999997E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:51:00 | -0.0009398187738000013 | -0.00043701500790000163 | 6.578875799999806E-05 | 0.0001721823739999984 | 0.00015819231399999932 | 6.860575399999895E-05 | -5.738794599999958E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:51:00 | -0.0009903270486000008 | -0.0004916615853000012 | 7.003877999998444E-06 | 0.0001245968219999987 | 0.00012739483399999956 | 4.7606803999999774E-05 | -5.738794599999958E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:51:00 | -0.0009422536855000006 | -0.0004508302517500012 | 4.05931819999982E-05 | 0.0001637857899999982 | 0.00014979572999999913 | 4.761105999999925E-05 | -8.39823600000001E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:51:00 | -0.0009857637101999984 | -0.000474683339099999 | 3.6397032000000384E-05 | 0.00015398997600000065 | 0.00014979295800000066 | 3.780975799999933E-05 | -7.278471199999997E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:51:00 | -0.0009886764929999993 | -0.00048173442449999954 | 2.520764400000021E-05 | 0.00014280058800000047 | 0.00014979561800000044 | 6.440842799999933E-05 | -7.278471199999997E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:51:00 | -0.0009835797321000022 | -0.00046939563405000223 | 4.4788463999997745E-05 | 0.00013998275199999816 | 0.00011619964999999913 | 3.641161999999934E-05 | -8.39823600000001E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:51:00 | -0.0009706064538000012 | -0.0004678026879000015 | 3.500107799999817E-05 | 0.00013579502999999833 | 0.00013299701799999834 | 5.3208987999998555E-05 | -7.278471199999997E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:51:00 | -0.0010016450393000001 | -0.0004833226386500005 | 3.499976199999909E-05 | 0.00014139337799999943 | 0.00013719635999999945 | 6.860664999999884E-05 | -6.298677000000051E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:51:00 | -0.0009316503313999999 | -0.00043712317070000034 | 5.740398999999922E-05 | 0.00015819794199999938 | 0.00016519297199999936 | 7.000725199999853E-05 | -6.718588800000078E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:51:00 | -0.0009844731469999994 | -0.0004775310784999997 | 2.941099000000006E-05 | 0.00014140427000000014 | 0.00015399532400000096 | 5.880960400000013E-05 | -7.838353599999917E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:51:00 | -0.0009282424994999988 | -0.0004368190657499994 | 5.460436800000003E-05 | 0.0001455989080000001 | 0.00015399294400000006 | 6.860575399999895E-05 | -5.738794599999958E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:51:00 | -0.0008918534894999993 | -0.0004004300557499999 | 9.099337799999951E-05 | 0.00018618766599999993 | 0.00018199064799999994 | 9.660345799999883E-05 | -5.178912200000038E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:51:00 | -0.000999503620700002 | -0.0005039418843500025 | -8.380148000002984E-06 | 9.801346799999736E-05 | 0.00011620054599999728 | 3.6412515999997494E-05 | -8.958118400000104E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:51:00 | -0.0009553364426000011 | -0.0004566709793000015 | 4.1994483999998125E-05 | 0.00013718877199999854 | 0.0001217997059999986 | 3.6412515999997494E-05 | -8.958118400000104E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:51:00 | -0.0009478612034999993 | -0.0004564377697499999 | 3.498566399999948E-05 | 0.00017357734799999976 | 0.00014839523999999986 | 7.42063699999988E-05 | -6.298677000000051E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:51:00 | -0.0009147345247000004 | -0.0004398643013500008 | 3.500592199999876E-05 | 0.0001413995379999991 | 0.00014839456799999907 | 8.540401799999892E-05 | -5.178912200000038E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:51:00 | -0.0009021416925999995 | -0.00040347622929999983 | 9.51892339999998E-05 | 0.00018618377399999986 | 0.0001763907319999999 | 6.440753199999857E-05 | -6.718588800000078E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:51:00 | -0.001027628569500001 | -0.0005362051357500016 | -4.478170200000221E-05 | 9.380998199999806E-05 | 0.00010640103599999888 | 3.781132599999827E-05 | -8.258265400000117E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:51:00 | -0.0010054814069999983 | -0.0004985393384999985 | 8.402730000001222E-06 | 0.00014139475000000176 | 0.00014279375600000175 | 4.200887600000133E-05 | -6.858559399999797E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:51:00 | -0.000926054335399999 | -0.0004315271746999994 | 6.299998600000018E-05 | 0.00016379393800000034 | 0.00015959692000000036 | 7.420972999999925E-05 | -8.39823600000001E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านใหม่ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:51:00 | -0.0022816875200000197 | -0.0008539588400000159 | 0.000573769839999988 | 0.000561170596000013 | 0.00028976343200000365 | 0.00020577687200000472 | 7.698460000001017E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:51:00 | -0.0023550637600000396 | -0.0009242313220000353 | 0.0005066011159999689 | 0.00048280254399998834 | 0.0002449715239999928 | 0.00017778227600000196 | 5.038992000000464E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:51:00 | -0.0023394231280000205 | -0.0009003140020000175 | 0.0005387951239999855 | 0.0005051971399999966 | 0.00026736612000000104 | 0.00018897866400000018 | 7.13857200000112E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:51:00 | -0.0022906711800000368 | -0.0008598387420000325 | 0.0005709936959999717 | 0.00053179604799998 | 0.0002939650279999845 | 0.00018338272399999467 | 4.479103999999179E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:51:00 | -0.0022815415560000357 | -0.000849674532000029 | 0.0005821924919999777 | 0.0005317955159999943 | 0.0002995605199999918 | 0.00020017642399999813 | 8.258348000000915E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:51:00 | -0.0023197034000000394 | -0.0008764559300000335 | 0.0005667915399999723 | 0.0005275938919999806 | 0.00028976287199998507 | 0.00020017720800000194 | 7.698460000001017E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:51:00 | -0.0022919552320000286 | -0.0008569844500000215 | 0.0005779863319999856 | 0.0005331890199999911 | 0.00028976197599998865 | 0.0001833789999999974 | 7.13857200000112E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:51:00 | -0.0022600028640000214 | -0.000833308770000013 | 0.0005933853239999953 | 0.0005373886839999953 | 0.0002939616399999928 | 0.00019457754399999916 | 7.698460000001017E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:51:00 | -0.0022862184800000462 | -0.000870904832000044 | 0.0005444088159999583 | 0.0005052111679999666 | 0.0002897642439999709 | 0.00020017857999998778 | 6.718656000000156E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:51:00 | -0.0023030274120000305 | -0.0008639182860000275 | 0.0005751908399999756 | 0.0005415928559999866 | 0.00030376183599999107 | 0.00020437773999999742 | 7.13857200000112E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:51:00 | -0.002285327968000045 | -0.0008627722180000394 | 0.0005597835319999661 | 0.0005359849599999855 | 0.0002813658679999831 | 0.00019317997999999947 | 6.018796000001325E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:51:00 | -0.002257878896000015 | -0.0008301502160000113 | 0.0005975784639999926 | 0.0005583808160000009 | 0.00030376172399999846 | 0.00018758031600001057 | 6.018796000001325E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:51:00 | -0.00228659944800004 | -0.0008599053540000318 | 0.0005667887399999766 | 0.0005275910919999849 | 0.0002841640479999824 | 0.0001735817439999926 | 5.5988800000003613E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:51:00 | -0.002315008822000003 | -0.0008790034540000005 | 0.0005570019140000021 | 0.0005178042660000104 | 0.0002953623120000026 | 0.0002113757520000037 | 8.258348000000915E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:51:00 | -0.0023166690680000157 | -0.0008651449100000111 | 0.0005863792479999935 | 0.0005527812640000046 | 0.00029816217200000217 | 0.00019877807600000852 | 7.13857200000112E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:51:00 | -0.0023268363160000305 | -0.0008877271900000275 | 0.0005513819359999755 | 0.0005499820199999922 | 0.00029536292799998976 | 0.0001959788319999961 | 6.718656000000156E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:51:00 | -0.0023017635200000136 | -0.0008667927380000065 | 0.0005681780440000006 | 0.0005289803960000089 | 0.00026876527999999955 | 0.00018477872000000062 | 7.278544000001441E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:51:00 | -0.0023624983340000266 | -0.0009223546220000281 | 0.0005177890899999704 | 0.0004995901819999787 | 0.0002463700959999815 | 0.0001735817439999926 | 5.5988800000003613E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:51:00 | -0.0022404785200000193 | -0.0008158535980000159 | 0.0006087713239999876 | 0.0005639740119999931 | 0.00030375889599998374 | 0.0002043747999999901 | 9.238152000000388E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:51:00 | -0.0022648834880000246 | -0.0008371548080000207 | 0.0005905738719999831 | 0.0005667753000000025 | 0.0003065601839999932 | 0.00020017720800000194 | 7.698460000001017E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:51:00 | -0.002281680464000027 | -0.0008301563060000225 | 0.0006213678519999821 | 0.0005765705399999876 | 0.00031075939999998525 | 0.00022257351200000164 | 9.37812400000071E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:51:00 | -0.0022959256040000348 | -0.0008526781340000289 | 0.000590569335999977 | 0.0005555714359999908 | 0.0002841642719999815 | 0.00016798286399999363 | 5.038992000000464E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:51:00 | -0.002321108300000027 | -0.000901656308000022 | 0.0005177956839999831 | 0.0004673987079999997 | 0.00022397166399999724 | 0.00014558420799999638 | 5.038992000000464E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านใหม่ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:51:00 | 0.6 |
| 2026-07-05 01:51:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:51:00 | 1.4 |
| 2026-07-05 03:51:00 | 0.8 |
| 2026-07-05 04:51:00 | 1 |
| 2026-07-05 05:51:00 | 1.2 |
| 2026-07-05 06:51:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:51:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:51:00 | 0.6 |
| 2026-07-05 09:51:00 | 2.6 |
| 2026-07-05 10:51:00 | 0.4 |
| 2026-07-05 11:51:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:51:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:51:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 14:51:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 15:51:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:51:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 17:51:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 18:51:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 19:51:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 20:51:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 21:51:00 | 1 |
| 2026-07-05 22:51:00 | 0.2 |
| สถานี : บ้านใหม่ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:51:00 | -6.406463353720687 | 524.5935366462793 |
| 2026-07-05 01:51:00 | -6.410535148068311 | 524.5894648519317 |
| 2026-07-05 02:51:00 | -6.410535148068311 | 524.5894648519317 |
| 2026-07-05 03:51:00 | -6.406463353720687 | 524.5935366462793 |
| 2026-07-05 04:51:00 | -6.401577230792304 | 524.5984227692077 |
| 2026-07-05 05:51:00 | -6.401577230792304 | 524.5984227692077 |
| 2026-07-05 06:51:00 | -6.398319833863388 | 524.6016801661366 |
| 2026-07-05 07:51:00 | -6.392619424574695 | 524.6073805754253 |
| 2026-07-05 08:51:00 | -6.389362068030755 | 524.6106379319692 |
| 2026-07-05 09:51:00 | -6.383661729415712 | 524.6163382705843 |
| 2026-07-05 10:51:00 | -6.383661729415712 | 524.6163382705843 |
| 2026-07-05 11:51:00 | -6.39099074446708 | 524.6090092555329 |
| 2026-07-05 12:51:00 | -6.400762880183242 | 524.5992371198167 |
| 2026-07-05 13:51:00 | -6.40483464240649 | 524.5951653575935 |
| 2026-07-05 14:51:00 | -6.4113495096913535 | 524.5886504903086 |
| 2026-07-05 15:51:00 | -6.413792600067472 | 524.5862073999325 |
| 2026-07-05 16:51:00 | -6.41216387223219 | 524.5878361277678 |
| 2026-07-05 17:51:00 | -6.406463353720687 | 524.5935366462793 |
| 2026-07-05 18:51:00 | -6.401577230792304 | 524.5984227692077 |
| 2026-07-05 19:51:00 | -6.395876795804133 | 524.6041232041958 |
| 2026-07-05 20:51:00 | -6.39099074446708 | 524.6090092555329 |
| 2026-07-05 21:51:00 | -6.383661729415712 | 524.6163382705843 |
