สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:21 | 0.000995915720871876 | 0.0007389396661193759 | 0.00026146197632337387 | 0.00026146197632337387 | 0.00010167894492252305 | 0.00010167894492252305 | 2.1298655240920006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:21 | 0.0010172143938391165 | 0.0007602383390866163 | 0.0002827606492906143 | 0.0002827606492906143 | 0.00012297761788976347 | 0.00012297761788976347 | 4.259732820816042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:21 | 0.0009964043579457904 | 0.0007394283031932902 | 0.0002619506133972882 | 0.0002619506133972882 | 0.00018205885581679127 | 0.00018205885581679127 | 2.1298655240920006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:21 | 0.0010172143938391165 | 0.0007602383390866163 | 0.0002827606492906143 | 0.0002827606492906143 | 0.00012297761788976347 | 0.00012297761788976347 | 4.259732820816042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:21 | 0.000995915720871876 | 0.0007389396661193759 | 0.00026146197632337387 | 0.00026146197632337387 | 0.00010167894492252305 | 0.00010167894492252305 | 2.1298655240920006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:21 | 0.000995915720871876 | 0.0007389396661193759 | 0.00026146197632337387 | 0.00026146197632337387 | 0.00010167894492252305 | 0.00010167894492252305 | 2.1298655240920006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:21 | 0.0009160244470515222 | 0.000659048392299022 | 0.00018157070250302 | 0.00018157070250302 | 0.00010167894492252305 | 0.00010167894492252305 | 2.1298655240920006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:21 | 0.0009160244470515222 | 0.000659048392299022 | 0.00018157070250302 | 0.00018157070250302 | 0.00010167894492252305 | 0.00010167894492252305 | 2.1298655240920006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:21 | 0.0009160244470515222 | 0.000659048392299022 | 0.00018157070250302 | 0.00018157070250302 | 0.00010167894492252305 | 0.00010167894492252305 | 2.1298655240920006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:21 | 0.0010193858959727797 | 0.0007624098412202795 | 0.0002849321514242775 | 0.0002028693754702604 | 0.00012297761788976347 | 0.00012297761788976347 | 4.259732820816042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:21 | 0.0009160244470515222 | 0.000659048392299022 | 0.00018157070250302 | 0.00018157070250302 | 0.00010167894492252305 | 0.00010167894492252305 | 2.1298655240920006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:21 | 0.0009160244470515222 | 0.000659048392299022 | 0.00018157070250302 | 0.00018157070250302 | 0.00010167894492252305 | 0.00010167894492252305 | 2.1298655240920006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:21 | 0.0009160244470515222 | 0.000659048392299022 | 0.00018157070250302 | 0.00018157070250302 | 0.00010167894492252305 | 0.00010167894492252305 | 2.1298655240920006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:21 | 0.0008735079559060166 | 0.0006593611281161538 | 0.00026146197632337387 | 0.00026146197632337387 | 0.00010167894492252305 | 0.00010167894492252305 | 2.1298655240920006E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:21 | 0.00025581261428198054 | 0.00021305706601393304 | 0.00017030151774588553 | 8.945055478060127E-05 | -7.816768408197561E-05 | -7.816768408197561E-05 | 8.234584330080175E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:21 | 0.00034132374869644266 | 0.0002558126332211641 | 0.00017030151774588553 | 8.945055478060127E-05 | -7.816768408197561E-05 | -7.816768408197561E-05 | 8.234584330080175E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:21 | 0.0001734667709811788 | 0.0001307112227131313 | 8.795567444508379E-05 | 7.104711479799519E-06 | -0.00016051352738277735 | -0.00016051352738277735 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:21 | 0.00025581261428198054 | 0.00021305706601393304 | 0.00017030151774588553 | 8.945055478060127E-05 | -7.816768408197561E-05 | -7.816768408197561E-05 | 8.234584330080175E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:21 | 0.0001734667709811788 | 0.0001307112227131313 | 8.795567444508379E-05 | 7.104711479799519E-06 | -0.00016051352738277735 | -0.00016051352738277735 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:21 | 0.00017276303829383277 | 0.00013000749002578527 | 8.725194175773776E-05 | 6.400978792453493E-06 | -0.00016121726007012338 | -8.025660254418199E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:21 | 0.0001734667709811788 | 0.0001307112227131313 | 8.795567444508379E-05 | 7.104711479799519E-06 | -0.00016051352738277735 | -0.00016051352738277735 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:21 | 0.00017485195675603915 | 0.00013209640848799165 | 8.934086021994414E-05 | 8.489897254659873E-06 | -0.000159128341607917 | -7.816768408197561E-05 | 8.234584330080175E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:21 | 0.0001734667709811788 | 0.0001307112227131313 | 8.795567444508379E-05 | 7.104711479799519E-06 | -0.00016051352738277735 | -0.00016051352738277735 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:21 | 0.00025542530287148146 | 0.0001699141873962029 | 8.440307192092433E-05 | 3.5521089556400653E-06 | -8.025660254418199E-05 | -8.025660254418199E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:21 | 9.25061134552374E-05 | 4.97505651871899E-05 | 6.995016919142394E-06 | -7.385594604614187E-05 | -0.00024147418490871875 | -0.00016051352738277735 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:21 | 9.261580801589453E-05 | 4.9860259747847024E-05 | 7.104711479799519E-06 | 7.104711479799519E-06 | -0.00016051352738277735 | -0.00016051352738277735 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:21 | 8.965724361842398E-05 | 4.690169535037647E-05 | 4.146147082328966E-06 | -7.67048158829553E-05 | -0.00016051352738277735 | -0.00016051352738277735 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:21 | 0.0001734667709811788 | 0.0001307112227131313 | 8.795567444508379E-05 | 7.104711479799519E-06 | -0.00016051352738277735 | -0.00016051352738277735 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:21 | 0 |
| 2026-07-05 01:37:21 | 0 |
| 2026-07-05 02:37:21 | 0 |
| 2026-07-05 03:37:21 | 0 |
| 2026-07-05 04:37:21 | 0 |
| 2026-07-05 05:37:21 | 1.2 |
| 2026-07-05 06:37:21 | 1.8 |
| 2026-07-05 07:37:21 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:37:21 | 0 |
| 2026-07-05 09:37:21 | 0 |
| 2026-07-05 10:37:21 | 0 |
| 2026-07-05 11:37:21 | 0 |
| 2026-07-05 12:37:21 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:37:21 | 0 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:37:21 | -9.72170724525381 | 1010.2782927547462 |
| 2026-07-05 01:37:21 | -9.72170724525381 | 1010.2782927547462 |
| 2026-07-05 02:37:21 | -9.725544744899139 | 1010.2744552551009 |
| 2026-07-05 03:37:21 | -9.725544744899139 | 1010.2744552551009 |
| 2026-07-05 04:37:21 | -9.724585369418946 | 1010.275414630581 |
| 2026-07-05 05:37:21 | -9.72170724525381 | 1010.2782927547462 |
| 2026-07-05 06:37:21 | -9.718829124501553 | 1010.2811708754984 |
| 2026-07-05 07:37:21 | -9.715951007162062 | 1010.2840489928379 |
| 2026-07-05 08:37:21 | -9.709235413308875 | 1010.2907645866911 |
| 2026-07-05 09:37:21 | -9.70635730734557 | 1010.2936426926544 |
| 2026-07-05 10:37:21 | -9.70539793944954 | 1010.2946020605505 |
| 2026-07-05 11:37:21 | -9.70827604427518 | 1010.2917239557248 |
| 2026-07-05 12:37:21 | -9.714991635474007 | 1010.285008364526 |
| 2026-07-05 13:37:21 | -9.720747871290541 | 1010.2792521287095 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:37:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:37:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:37:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:37:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:37:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:37:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:37:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:37:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:37:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:37:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:37:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:37:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:37:21 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:21 | 26.5 |
| 2026-07-05 01:37:21 | 26.5 |
| 2026-07-05 02:37:21 | 26.5 |
| 2026-07-05 03:37:21 | 26.5 |
| 2026-07-05 04:37:21 | 26.4 |
| 2026-07-05 05:37:21 | 26.5 |
| 2026-07-05 06:37:21 | 26.4 |
| 2026-07-05 07:37:21 | 26.5 |
| 2026-07-05 08:37:21 | 26.5 |
| 2026-07-05 09:37:21 | 26.6 |
| 2026-07-05 10:37:21 | 26.7 |
| 2026-07-05 11:37:21 | 26.8 |
| 2026-07-05 12:37:21 | 27 |
| 2026-07-05 13:37:21 | 27.6 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:21 | 20.5 |
| 2026-07-05 01:37:21 | 20.3 |
| 2026-07-05 02:37:21 | 20.3 |
| 2026-07-05 03:37:21 | 20.1 |
| 2026-07-05 04:37:21 | 19.7 |
| 2026-07-05 05:37:21 | 19.4 |
| 2026-07-05 06:37:21 | 19.1 |
| 2026-07-05 07:37:21 | 19 |
| 2026-07-05 08:37:21 | 19.5 |
| 2026-07-05 09:37:21 | 20.1 |
| 2026-07-05 10:37:21 | 20.9 |
| 2026-07-05 11:37:21 | 21.6 |
| 2026-07-05 12:37:21 | 22.1 |
| 2026-07-05 13:37:21 | 22.8 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:21 | 94.45 |
| 2026-07-05 01:37:21 | 95.30000000000001 |
| 2026-07-05 02:37:21 | 95.83 |
| 2026-07-05 03:37:21 | 99.94 |
| 2026-07-05 04:37:21 | 99.93 |
| 2026-07-05 05:37:21 | 99.94 |
| 2026-07-05 06:37:21 | 99.94 |
| 2026-07-05 07:37:21 | 99.94 |
| 2026-07-05 08:37:21 | 98.38 |
| 2026-07-05 09:37:21 | 93.74000000000001 |
| 2026-07-05 10:37:21 | 87.93 |
| 2026-07-05 11:37:21 | 85.06 |
| 2026-07-05 12:37:21 | 90.80000000000001 |
| 2026-07-05 13:37:21 | 78.93 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |