สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:37:35 | 5.740978189622096 | 5.19572054602458 | 4.165725668343203 | 3.1796832399321855 | 2.2086659718833412 | 1.2285189712869198 | 0.2565223713884896 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:37:35 | 5.740876999675308 | 5.195619356077792 | 4.165624478396415 | 3.179582049985398 | 2.208644673210374 | 1.2284976726139525 | 0.25650107271552236 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:37:35 | 5.740956890949128 | 5.195699247351612 | 4.165704369670236 | 3.1796619412592184 | 2.208644673210374 | 1.2284976726139525 | 0.25650107271552236 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:37:35 | 5.740956890949128 | 5.195699247351612 | 4.165704369670236 | 3.1796619412592184 | 2.208644673210374 | 1.2284976726139525 | 0.25650107271552236 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:37:35 | 5.740876999675308 | 5.195619356077792 | 4.165624478396415 | 3.179582049985398 | 2.208644673210374 | 1.2284976726139525 | 0.25650107271552236 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:37:35 | 5.740876999675308 | 5.195619356077792 | 4.165624478396415 | 3.179582049985398 | 2.208644673210374 | 1.2284976726139525 | 0.25650107271552236 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:37:35 | 5.740978189622096 | 5.19572054602458 | 4.165725668343203 | 3.1796832399321855 | 2.2086659718833412 | 1.2285189712869198 | 0.2565223713884896 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:37:35 | 5.740876999675308 | 5.195619356077792 | 4.165624478396415 | 3.179582049985398 | 2.208644673210374 | 1.2284976726139525 | 0.25650107271552236 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:37:40 | 5.740876999675308 | 5.195619356077792 | 4.165624478396415 | 3.179582049985398 | 2.208644673210374 | 1.2284976726139525 | 0.25650107271552236 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:37:21 | 5.740956890949128 | 5.195699247351612 | 4.165704369670236 | 3.1796619412592184 | 2.208644673210374 | 1.2284976726139525 | 0.25650107271552236 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:37:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:37:35 | 6.121236450690673 | 5.574654780592947 | 5.028073110495222 | 4.0333783142712 | 3.0131614633045576 | 2.0197365177316575 | 1.006684891819469 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:37:35 | 6.121071790200345 | 5.574490120102619 | 5.027908450004894 | 4.0332945047438375 | 3.0131614633045576 | 2.0197365177316575 | 1.006684891819469 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:37:35 | 6.121318092801287 | 5.574736422703562 | 5.028154752605836 | 4.033459956381814 | 3.0132431054151714 | 2.0198991204997974 | 1.0067672376627699 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:37:35 | 6.121236450690673 | 5.574654780592947 | 5.028073110495222 | 4.0333783142712 | 3.0131614633045576 | 2.0197365177316575 | 1.006684891819469 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:37:35 | 6.121318202495847 | 5.574736532398122 | 5.028154862300396 | 4.03354091703934 | 3.0133240660726974 | 2.0198991204997974 | 1.0067672376627699 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:37:35 | 6.121071680505785 | 5.574490010408059 | 5.027908340310334 | 4.033213544086312 | 3.0130805026470315 | 2.0197365177316575 | 1.006684891819469 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:37:35 | 6.121237945571009 | 5.574656275473283 | 5.028074605375558 | 4.0334606601145016 | 3.0132438091478586 | 2.0198188635749585 | 1.0067672376627699 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:37:35 | 6.12123289808815 | 5.574651227990424 | 5.028069557892699 | 4.033374761668677 | 3.0132417202293964 | 2.0198167746564963 | 1.006684891819469 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:37:40 | 6.121071790200345 | 5.574490120102619 | 5.027908450004894 | 4.0332945047438375 | 3.0131614633045576 | 2.0197365177316575 | 1.006684891819469 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:37:21 | 6.12115264116331 | 5.574570971065585 | 5.027989300967859 | 4.0332945047438375 | 3.0131614633045576 | 2.0197365177316575 | 1.006684891819469 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:37:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:37:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:37:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:35 | 0 |
| 2026-07-05 22:37:35 | 0 |
| 2026-07-05 21:37:35 | 0 |
| 2026-07-05 20:37:35 | 0 |
| 2026-07-05 19:37:35 | 0 |
| 2026-07-05 18:37:35 | 0 |
| 2026-07-05 17:37:35 | 0 |
| 2026-07-05 16:37:35 | 0 |
| 2026-07-05 15:37:40 | 0 |
| 2026-07-05 14:37:21 | 0 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 23:37:35 | -9.70443857193277 | 1010.2955614280672 |
| 2026-07-05 22:37:35 | -9.70539793944954 | 1010.2946020605505 |
| 2026-07-05 21:37:35 | -9.710194782721715 | 1010.2898052172783 |
| 2026-07-05 20:37:35 | -9.715951007162062 | 1010.2840489928379 |
| 2026-07-05 19:37:35 | -9.718829124501553 | 1010.2811708754984 |
| 2026-07-05 18:37:35 | -9.723625994318013 | 1010.276374005682 |
| 2026-07-05 17:37:35 | -9.727463496996961 | 1010.272536503003 |
| 2026-07-05 16:37:35 | -9.729382250611593 | 1010.2706177493884 |
| 2026-07-05 15:37:40 | -9.726504120758477 | 1010.2734958792415 |
| 2026-07-05 14:37:21 | -9.724585369418946 | 1010.275414630581 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 22:37:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 21:37:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 20:37:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:37:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:37:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:37:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:37:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:37:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:37:21 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:35 | 26.5 |
| 2026-07-05 22:37:35 | 26.6 |
| 2026-07-05 21:37:35 | 26.7 |
| 2026-07-05 20:37:35 | 26.9 |
| 2026-07-05 19:37:35 | 27.1 |
| 2026-07-05 18:37:35 | 27.4 |
| 2026-07-05 17:37:35 | 27.5 |
| 2026-07-05 16:37:35 | 27.6 |
| 2026-07-05 15:37:40 | 27.6 |
| 2026-07-05 14:37:21 | 27.6 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:35 | 20.3 |
| 2026-07-05 22:37:35 | 20.4 |
| 2026-07-05 21:37:35 | 20.8 |
| 2026-07-05 20:37:35 | 21.5 |
| 2026-07-05 19:37:35 | 22.2 |
| 2026-07-05 18:37:35 | 22.8 |
| 2026-07-05 17:37:35 | 23.3 |
| 2026-07-05 16:37:35 | 23.7 |
| 2026-07-05 15:37:40 | 23.9 |
| 2026-07-05 14:37:21 | 23.6 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:35 | 96.02000000000001 |
| 2026-07-05 22:37:35 | 93.28 |
| 2026-07-05 21:37:35 | 94 |
| 2026-07-05 20:37:35 | 95.83 |
| 2026-07-05 19:37:35 | 90.28 |
| 2026-07-05 18:37:35 | 86.82000000000001 |
| 2026-07-05 17:37:35 | 87.15 |
| 2026-07-05 16:37:35 | 85.52000000000001 |
| 2026-07-05 15:37:40 | 85.2 |
| 2026-07-05 14:37:21 | 79.19 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |