การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-26 18:48:40 | 79.645 | 66.955 | 54.265 | 42.152 | 30.177 | 18.07 | 6.061 | 0.00 |
| 2026-03-26 18:34:01 | 79.64399999999999 | 66.954 | 54.263999999999996 | 42.150999999999996 | 30.176 | 18.069 | 6.061 | 0.00 |
| 2026-03-26 17:34:01 | 79.646 | 66.955 | 54.264 | 42.152 | 30.177 | 18.07 | 6.061 | 0.00 |
| 2026-03-26 16:34:01 | 79.645 | 66.955 | 54.265 | 42.152 | 30.176000000000002 | 18.07 | 6.061 | 0.00 |
| 2026-03-26 15:34:01 | 79.646 | 66.956 | 54.266 | 42.153 | 30.177 | 18.07 | 6.061 | 0.00 |
| 2026-03-26 14:34:01 | 79.64099999999999 | 66.952 | 54.263000000000005 | 42.151 | 30.176000000000002 | 18.07 | 6.061 | 0.00 |
| 2026-03-26 13:34:01 | 79.643 | 66.953 | 54.263000000000005 | 42.151 | 30.176000000000002 | 18.07 | 6.061 | 0.00 |
| 2026-03-26 12:34:01 | 79.643 | 66.953 | 54.263000000000005 | 42.151 | 30.176000000000002 | 18.07 | 6.061 | 0.00 |
| 2026-03-26 11:34:01 | 79.642 | 66.952 | 54.262 | 42.15 | 30.174999999999997 | 18.069 | 6.061 | 0.00 |
| 2026-03-26 10:34:01 | 79.643 | 66.953 | 54.263 | 42.150999999999996 | 30.176 | 18.069 | 6.061 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-26 18:48:40 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-26 18:34:01 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-26 17:34:01 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-26 16:34:01 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-26 15:34:01 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-26 14:34:01 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-26 13:34:01 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-26 12:34:01 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-26 11:34:01 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-26 10:34:01 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-26 18:48:40 | 87.679 | 74.8 | 61.921 | 49.678 | 37.135 | 24.875999999999998 | 12.394 | 0.00 |
| 2026-03-26 18:34:01 | 87.679 | 74.8 | 61.921 | 49.678 | 37.135 | 24.875999999999998 | 12.394 | 0.00 |
| 2026-03-26 17:34:01 | 87.67800000000001 | 74.799 | 61.92 | 49.677 | 37.134 | 24.875999999999998 | 12.394 | 0.00 |
| 2026-03-26 16:34:01 | 87.67800000000001 | 74.799 | 61.92 | 49.677 | 37.134 | 24.875999999999998 | 12.394 | 0.00 |
| 2026-03-26 15:34:01 | 87.677 | 74.798 | 61.919 | 49.675999999999995 | 37.132999999999996 | 24.875 | 12.393 | 0.00 |
| 2026-03-26 14:34:01 | 87.679 | 74.8 | 61.921 | 49.678 | 37.135 | 24.875999999999998 | 12.394 | 0.00 |
| 2026-03-26 13:34:01 | 87.677 | 74.798 | 61.919000000000004 | 49.676 | 37.134 | 24.875999999999998 | 12.394 | 0.00 |
| 2026-03-26 12:34:01 | 87.677 | 74.798 | 61.919 | 49.675999999999995 | 37.132999999999996 | 24.875 | 12.393 | 0.00 |
| 2026-03-26 11:34:01 | 87.679 | 74.8 | 61.921 | 49.678 | 37.135 | 24.875999999999998 | 12.394 | 0.00 |
| 2026-03-26 10:34:01 | 87.679 | 74.8 | 61.921 | 49.678 | 37.135 | 24.875999999999998 | 12.394 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-26 18:48:40 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-26 18:34:01 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-26 17:34:01 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-26 16:34:01 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-26 15:34:01 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-26 14:34:01 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-26 13:34:01 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-26 12:34:01 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-26 11:34:01 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-26 10:34:01 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-03-26 18:48:40 | 0 |
| 2026-03-26 18:34:01 | 0 |
| 2026-03-26 17:34:01 | 0 |
| 2026-03-26 16:34:01 | 0 |
| 2026-03-26 15:34:01 | 0 |
| 2026-03-26 14:34:01 | 0 |
| 2026-03-26 13:34:01 | 0 |
| 2026-03-26 12:34:01 | 0 |
| 2026-03-26 11:34:01 | 0 |
| 2026-03-26 10:34:01 | 0 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 18:48:40 | -12 | 8 |
| 2026-03-26 18:34:01 | -12 | 8 |
| 2026-03-26 17:34:01 | -12 | 8 |
| 2026-03-26 16:34:01 | -12 | 8 |
| 2026-03-26 15:34:01 | -12 | 8 |
| 2026-03-26 14:34:01 | -12 | 8 |
| 2026-03-26 13:34:01 | -12 | 8 |
| 2026-03-26 12:34:01 | -12 | 8 |
| 2026-03-26 11:34:01 | -12 | 8 |
| 2026-03-26 10:34:01 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-03-26 18:48:40 | -999.000 |
| 2026-03-26 18:34:01 | -999.000 |
| 2026-03-26 17:34:01 | -999.000 |
| 2026-03-26 16:34:01 | -999.000 |
| 2026-03-26 15:34:01 | -999.000 |
| 2026-03-26 14:34:01 | -999.000 |
| 2026-03-26 13:34:01 | -999.000 |
| 2026-03-26 12:34:01 | -999.000 |
| 2026-03-26 11:34:01 | -999.000 |
| 2026-03-26 10:34:01 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-03-26 18:48:40 | 27.2 |
| 2026-03-26 18:34:01 | 27.3 |
| 2026-03-26 17:34:01 | 27.6 |
| 2026-03-26 16:34:01 | 27.7 |
| 2026-03-26 15:34:01 | 27.7 |
| 2026-03-26 14:34:01 | 27.7 |
| 2026-03-26 13:34:01 | 27.7 |
| 2026-03-26 12:34:01 | 27.7 |
| 2026-03-26 11:34:01 | 26.6 |
| 2026-03-26 10:34:01 | 26.6 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-03-26 18:48:40 | 28 |
| 2026-03-26 18:34:01 | 28.2 |
| 2026-03-26 17:34:01 | 31.6 |
| 2026-03-26 16:34:01 | 33.4 |
| 2026-03-26 15:34:01 | 33.2 |
| 2026-03-26 14:34:01 | 31.8 |
| 2026-03-26 13:34:01 | 29.5 |
| 2026-03-26 12:34:01 | 27.3 |
| 2026-03-26 11:34:01 | 25.3 |
| 2026-03-26 10:34:01 | 22.4 |
| สถานี : บ้านแม่แจ๋ม | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-03-26 18:48:40 | 2.2600000000000002 |
| 2026-03-26 18:34:01 | 2.2600000000000002 |
| 2026-03-26 17:34:01 | 2.2600000000000002 |
| 2026-03-26 16:34:01 | 2.2600000000000002 |
| 2026-03-26 15:34:01 | 2.2600000000000002 |
| 2026-03-26 14:34:01 | 2.2600000000000002 |
| 2026-03-26 13:34:01 | 2.2600000000000002 |
| 2026-03-26 12:34:01 | 2.27 |
| 2026-03-26 11:34:01 | 2.2600000000000002 |
| 2026-03-26 10:34:01 | 2.27 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |