สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่สามแลบ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:43:03 | 0.002364772700000014 | 0.0015991727000000122 | 0.00044120270000000406 | 1.7944700000004782E-05 | -7.788729999999577E-05 | -0.00016040930000000078 | -1.3999300000001186E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:43:03 | 0.002429773525000003 | 0.0016439335250000037 | 0.00045535052500000374 | 4.673352500000373E-05 | -7.438747499999808E-05 | -0.0001515854750000021 | -1.0499475000000022E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:43:03 | 0.002407276699999999 | 0.0016311166999999974 | 0.00045717469999999316 | 4.8557699999993154E-05 | -5.792230000000592E-05 | -0.00014576830000000499 | -1.3999300000001186E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:43:03 | 0.002435388 | 0.0016530680000000006 | 0.0004698090000000016 | 4.655100000000231E-05 | -7.45699999999995E-05 | -0.0001517680000000035 | -1.999899999999971E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:43:03 | 0.0024284695000000057 | 0.001639109500000003 | 0.0004452025000000019 | 5.972500000003128E-06 | -8.985949999999743E-05 | -0.00017238150000000244 | -9.999499999999856E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:43:03 | 0.0024362595999999972 | 0.0016504195999999978 | 0.0004618365999999978 | 4.3902599999999514E-05 | -7.18944000000013E-05 | -0.00013312040000000233 | -1.199940000000052E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:43:03 | 0.002456035500000002 | 0.0016737155000000024 | 0.0004904565000000034 | 7.252250000000515E-05 | -4.859849999999666E-05 | -0.00013112050000000167 | -9.999499999999856E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:43:03 | 0.0024134299000000033 | 0.0016311099000000037 | 0.0004478509000000047 | 3.923390000000471E-05 | -6.192209999999684E-05 | -0.0001550920999999969 | -1.7999099999999046E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:43:03 | 0.0023996335250000052 | 0.0016173135250000057 | 0.0004340545250000067 | 2.543752500000669E-05 | -7.571847499999486E-05 | -0.00014759247499999788 | -1.0499475000000022E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:43:03 | 0.0024315118000000045 | 0.0016623918000000064 | 0.0004990978000000042 | 7.58398000000049E-05 | -3.995719999999592E-05 | -0.0001317961999999992 | -1.599919999999838E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:43:03 | 0.0023986218000000142 | 0.0016224618000000128 | 0.0004485198000000086 | 3.990280000000859E-05 | -8.654219999999421E-05 | -0.00015309219999999624 | -1.599919999999838E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:43:03 | 0.002455375000000006 | 0.0016756950000000048 | 0.0004964289999999996 | 6.252299999999836E-05 | -5.859800000000345E-05 | -0.00014644400000000252 | -1.999899999999971E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:43:03 | 0.0024278970000000052 | 0.0016517370000000038 | 0.0004777949999999996 | 4.921299999999934E-05 | -6.259100000000073E-05 | -0.0001557610000000008 | -1.999899999999971E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:43:03 | 0.0024001266999999944 | 0.0016178066999999949 | 0.0004345476999999959 | 3.125469999999686E-05 | -8.454230000000396E-05 | -0.00014576830000000499 | -1.3999300000001186E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่สามแลบ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:43:03 | -0.0009888261799999853 | -0.00046962617999998443 | 0.00031566382000001655 | 0.0001892188200000068 | 0.00010669682000001221 | 9.072482000000229E-05 | 2.949881999999779E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:43:03 | -0.0009790494799999938 | -0.0004528094799999931 | 0.00034312852000000643 | 0.00022200752000000462 | 0.00012883752000000803 | 9.822452000000231E-05 | 3.6998519999997814E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:43:03 | -0.000968962260000001 | -0.00043568225999999696 | 0.00037090374000000453 | 0.00023913474000000073 | 0.00014064074000000315 | 0.00011402073999999818 | 3.149873999999664E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:43:03 | -0.0010332420999999807 | -0.0004929220999999803 | 0.0003243119000000197 | 0.00019786690000000995 | 9.937290000001237E-05 | 8.340090000000244E-05 | 2.7498899999998938E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:43:03 | -0.0010065141799999906 | -0.0004802741799999899 | 0.0003156638200000096 | 0.00018921881999999987 | 0.00010137282000000428 | 0.00010137282000000428 | 2.949881999999779E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:43:03 | -0.0010148783400000007 | -0.00048159833999999666 | 0.00032498766000000484 | 0.00022915566000000082 | 0.00013066166000000323 | 9.472466000000346E-05 | 3.349865999999896E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:43:03 | -0.001016885099999993 | -0.000483605099999989 | 0.0003229809000000125 | 0.00019254290000000895 | 9.404890000001137E-05 | 7.807690000000145E-05 | 2.7498899999998938E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:43:03 | -0.0009546051799999879 | -0.00042836517999998713 | 0.0003675728200000124 | 0.00022648682000000683 | 0.00012266882000000826 | 9.604882000000328E-05 | 2.949881999999779E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:43:03 | -0.0009491053999999971 | -0.00042286539999999637 | 0.00037307260000000314 | 0.00024130359999999934 | 0.00013748560000000076 | 0.00010154860000000099 | 3.4998599999995494E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:43:03 | -0.0009331197199999933 | -0.00040687971999999253 | 0.000389058280000007 | 0.0002586202800000034 | 0.00013483728000000111 | 9.890028000000134E-05 | 4.2998279999997835E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:43:03 | -0.001032573179999996 | -0.0004922531799999956 | 0.0003249808200000044 | 0.00020918381999999666 | 0.00012133782000000107 | 8.540082000000129E-05 | 2.949881999999779E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:43:03 | -0.0009971293199999912 | -0.0004568093199999908 | 0.00036042468000000924 | 0.0002339796799999995 | 0.00011552068000000512 | 9.422468000000114E-05 | 3.2998679999996644E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:43:03 | -0.0010299176399999957 | -0.0004860776399999954 | 0.0003364803600000056 | 0.0002153593600000038 | 0.00010754836000001142 | 9.15763600000015E-05 | 4.0998359999998985E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:43:03 | -0.0009542133399999923 | -0.0004350133399999914 | 0.00035027666000000957 | 0.00022915566000000775 | 0.00011602066000000744 | 9.472466000000346E-05 | 3.349865999999896E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่สามแลบ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:43:03 | 0.0028867011947999984 | 0.0018905511563999987 | 0.0008944011179999991 | -0.00015694888200000045 | 2.5799290499999884E-05 | -1.5050709500000377E-05 | 4.2998709999999586E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:43:03 | 0.0029914708135999994 | 0.0019891608367999993 | 0.0009868508599999992 | -9.029913999999972E-05 | 8.384911849999843E-05 | 2.1491184999996443E-06 | 4.2998709999999586E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:43:03 | 0.0029183713940999995 | 0.0019160614172999994 | 0.0009137514404999993 | -0.00015479855949999868 | 1.9349698999999478E-05 | -3.8700301000000985E-05 | 3.439896799999932E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:43:03 | 0.0029011707060999986 | 0.0018988607292999985 | 0.0008965507524999984 | -0.00012899924749999823 | 1.934926900000033E-05 | -3.0100730999999166E-05 | 5.159845199999985E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:43:03 | 0.0029779807120000022 | 0.001979190700000001 | 0.000980400688 | -0.00010534931199999986 | 4.2999204499998694E-05 | -6.4507955000008E-06 | 4.2998709999999586E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:43:03 | 0.0029506205340999996 | 0.0019483105572999995 | 0.0009460005804999994 | -0.00011394941950000105 | 5.1598924999998394E-05 | -1.2901075000000192E-05 | 6.0198194000000115E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:43:03 | 0.0029349800670000013 | 0.0019361900550000002 | 0.0009374000429999991 | -0.0001311499569999989 | 3.439838750000056E-05 | 1.0748387500000497E-05 | 7.524774250000036E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:43:03 | 0.002966260657199996 | 0.0019604307155999968 | 0.0009546007739999977 | -0.0001139492260000003 | 5.159911849999914E-05 | 2.1491184999996443E-06 | 4.2998709999999586E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:43:03 | 0.0029834604851999968 | 0.0019776305435999977 | 0.0009718006019999986 | -0.00011394939800000135 | 4.299903249999938E-05 | -6.450967500000113E-06 | 5.159845199999985E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:43:03 | 0.003022749361300002 | 0.002013399454900002 | 0.0010040495485000023 | -8.170045149999763E-05 | 4.9448237000000034E-05 | 2.5798236999999974E-05 | 7.524774250000036E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:43:03 | 0.0030952489587999952 | 0.0020990989203999956 | 0.001102948881999996 | -1.5051118000001563E-05 | 0.00014189731249999917 | 8.384731249999871E-05 | 9.244722649999915E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:43:03 | 0.002908211323699993 | 0.0019023813820999939 | 0.0008965514404999948 | -0.00018059855950000418 | 8.599548499998652E-06 | -2.365045150000064E-05 | 3.439896799999932E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:43:03 | 0.0029816800085000032 | 0.0019960898645000023 | 0.0010104997205000014 | -9.890027949999852E-05 | 7.524797899999963E-05 | 3.439797899999937E-05 | 8.384748449999976E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:43:03 | 0.0029705500552999996 | 0.0019744000169 | 0.0009782499785000003 | -9.030002149999772E-05 | 8.384823700000044E-05 | 2.5798236999999974E-05 | 7.524774250000036E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่สามแลบ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:43:03 | 0.001579421625599986 | 0.0010391070287999876 | 0.0004987924319999892 | 0.00038054243199998894 | 0.0003654924319999933 | 0.00039129243199999275 | 0.00018274451749999976 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:43:03 | 0.0015483623447000092 | 0.0009913279151000098 | 0.0004342934855000105 | 0.0002579934855000063 | 0.00027519348550001516 | 0.000367643485500016 | 0.00014189574300001173 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:43:03 | 0.0016875103941999953 | 0.0011436758325999961 | 0.000599841270999997 | 0.0004407412709999947 | 0.00039989127099999966 | 0.0004256912709999991 | 0.00022359329200000166 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:43:03 | 0.0016032812580000014 | 0.001048886802 | 0.0004944923459999986 | 0.0003676423459999939 | 0.00035904234600000334 | 0.0003998923459999984 | 0.00018274451749999976 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:43:03 | 0.0016294624367000077 | 0.0010856278751000085 | 0.0005417933135000094 | 0.0003912933135000046 | 0.000359043313500014 | 0.00038484331350001344 | 0.00014189574300001173 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:43:03 | 0.0016570305484999992 | 0.0011026360924999978 | 0.0005482416364999965 | 0.00044719163649999116 | 0.00042354163649999804 | 0.00042354163649999804 | 0.0002063938079999994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:43:03 | 0.0017074606892000105 | 0.0011504262596000112 | 0.0005933918300000118 | 0.0004665418300000071 | 0.0004084918300000101 | 0.00041709183000001454 | 0.0001999440015000159 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:43:03 | 0.0016623012267999934 | 0.0011149467003999936 | 0.0005675921739999937 | 0.00044074217399998894 | 0.0003998921739999939 | 0.0003998921739999939 | 0.0001913442595000009 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:43:03 | 0.0016011326340000104 | 0.001046738178000009 | 0.0004923437220000076 | 0.00034184372200000285 | 0.0003267937220000072 | 0.00034399372200000916 | 0.00014189574300001173 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:43:03 | 0.0016239816099999915 | 0.001087186977999994 | 0.0005503923459999963 | 0.000374092345999992 | 0.0003590423459999964 | 0.00041709234600000034 | 0.00017414477549999863 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:43:03 | 0.001600541048900006 | 0.0010496665577000054 | 0.0004987920665000048 | 0.0003805420665000045 | 0.0003482920665000139 | 0.00039774206650001337 | 0.00019779406600001215 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:43:03 | 0.0015901717760999912 | 0.0010498571792999928 | 0.0005095425824999944 | 0.0003912925824999941 | 0.00034184258250000155 | 0.0003762425824999985 | 0.00018274451749999976 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:43:03 | 0.0016521414143999963 | 0.0011012669231999957 | 0.000550392431999995 | 0.0003826924319999883 | 0.0003504424319999977 | 0.00039129243199999275 | 0.00018274451749999976 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:43:03 | 0.0015806014633000035 | 0.0010332469369000036 | 0.0004858924105000037 | 0.00035904241049999897 | 0.00033539241050000584 | 0.0003762424105000009 | 0.0001913442595000009 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่สามแลบ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:43:03 | 0.4 |
| 2026-07-05 01:43:03 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:43:03 | 0.4 |
| 2026-07-05 03:43:03 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:43:03 | 0.4 |
| 2026-07-05 05:43:03 | 0.4 |
| 2026-07-05 06:43:03 | 0.4 |
| 2026-07-05 07:43:03 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:43:03 | 0.4 |
| 2026-07-05 09:43:03 | 6 |
| 2026-07-05 10:43:03 | 7.8 |
| 2026-07-05 11:43:03 | 0.4 |
| 2026-07-05 12:43:03 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:43:03 | 0.2 |
| สถานี : บ้านแม่สามแลบ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:43:03 | -6.2582318340207905 | 249.7417681659792 |
| 2026-07-05 01:43:03 | -6.260726534240973 | 249.73927346575903 |
| 2026-07-05 02:43:03 | -6.250747741551066 | 249.74925225844893 |
| 2026-07-05 03:43:03 | -6.253242437675851 | 249.74675756232415 |
| 2026-07-05 04:43:03 | -6.254905569184103 | 249.7450944308159 |
| 2026-07-05 05:43:03 | -6.254905569184103 | 249.7450944308159 |
| 2026-07-05 06:43:03 | -6.244095225225692 | 249.7559047747743 |
| 2026-07-05 07:43:03 | -6.244926789235478 | 249.75507321076452 |
| 2026-07-05 08:43:03 | -6.234948031129051 | 249.76505196887095 |
| 2026-07-05 09:43:03 | -6.238274281404301 | 249.7617257185957 |
| 2026-07-05 10:43:03 | -6.238274281404301 | 249.7617257185957 |
| 2026-07-05 11:43:03 | -6.244926789235478 | 249.75507321076452 |
| 2026-07-05 12:43:03 | -6.248253046791433 | 249.75174695320857 |
| 2026-07-05 13:43:03 | -6.250747741551066 | 249.74925225844893 |
| สถานี : บ้านแม่สามแลบ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:43:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:43:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:43:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:43:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:43:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:43:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:43:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:43:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:43:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:43:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:43:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:43:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:43:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:43:03 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่สามแลบ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:43:03 | 26.7 |
| 2026-07-05 01:43:03 | 26.7 |
| 2026-07-05 02:43:03 | 26.7 |
| 2026-07-05 03:43:03 | 26.6 |
| 2026-07-05 04:43:03 | 26.7 |
| 2026-07-05 05:43:03 | 26.6 |
| 2026-07-05 06:43:03 | 26.7 |
| 2026-07-05 07:43:03 | 26.7 |
| 2026-07-05 08:43:03 | 26.9 |
| 2026-07-05 09:43:03 | 28.9 |
| 2026-07-05 10:43:03 | 28.9 |
| 2026-07-05 11:43:03 | 29 |
| 2026-07-05 12:43:03 | 28.9 |
| 2026-07-05 13:43:03 | 29 |
| สถานี : บ้านแม่สามแลบ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:43:03 | 30.3 |
| 2026-07-05 01:43:03 | 30.2 |
| 2026-07-05 02:43:03 | 30 |
| 2026-07-05 03:43:03 | 29.9 |
| 2026-07-05 04:43:03 | 29.7 |
| 2026-07-05 05:43:03 | 29.6 |
| 2026-07-05 06:43:03 | 29.5 |
| 2026-07-05 07:43:03 | 29.5 |
| 2026-07-05 08:43:03 | 29.8 |
| 2026-07-05 09:43:03 | 30.8 |
| 2026-07-05 10:43:03 | 33.2 |
| 2026-07-05 11:43:03 | 35.8 |
| 2026-07-05 12:43:03 | 36.7 |
| 2026-07-05 13:43:03 | 36.2 |
| สถานี : บ้านแม่สามแลบ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:43:03 | 97.34 |
| 2026-07-05 01:43:03 | 97.34 |
| 2026-07-05 02:43:03 | 97.14 |
| 2026-07-05 03:43:03 | 97.21000000000001 |
| 2026-07-05 04:43:03 | 97.21000000000001 |
| 2026-07-05 05:43:03 | 97.08 |
| 2026-07-05 06:43:03 | 97.34 |
| 2026-07-05 07:43:03 | 97.01 |
| 2026-07-05 08:43:03 | 94.41000000000001 |
| 2026-07-05 09:43:03 | 90.82000000000001 |
| 2026-07-05 10:43:03 | 73.60000000000001 |
| 2026-07-05 11:43:03 | 77.19 |
| 2026-07-05 12:43:03 | 74.77000000000001 |
| 2026-07-05 13:43:03 | 80.84 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |