การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาฝาย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:27 | 0.0007714375318679627 | 0.0005534397148284805 | 0.0002822504304313585 | 0.00028722638060378267 | 0.000221294380603778 | 0.0001404360000000042 | 2.3499999999999216E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:27 | 0.0007555337409515285 | 0.0005335359639663632 | 0.00025737072939681013 | 0.0002722985799140827 | 0.00021631857991407863 | 0.00014541199999999407 | 2.3499999999999216E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:27 | 0.0008257092944660045 | 0.0005927116276302248 | 0.00030286253008651384 | 0.00030783848025893804 | 0.0002232464802589297 | 0.00014736400000000052 | 1.5499999999998154E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:27 | 0.0007388259580860222 | 0.0005248281009922091 | 0.0002586147667675044 | 0.0002772745799140934 | 0.00021134257991408875 | 0.0001404360000000042 | 2.3499999999999216E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:27 | 0.0007853417907790899 | 0.0005633440137939247 | 0.00028717877922437157 | 0.0002971306795692269 | 0.00019263467956922437 | 0.00012670399999999832 | 1.3499999999999623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:27 | 0.0007873894544429688 | 0.0005653916774578036 | 0.00028922644288825045 | 0.0003128622062072636 | 0.0002282702062072553 | 0.00013870399999999644 | 2.5499999999997747E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:27 | 0.0007988773193797795 | 0.0005658796525439998 | 0.0002760305550002888 | 0.0002909584055175614 | 0.00020636640551755306 | 0.00012675199999999734 | 2.3499999999999216E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:27 | 0.0007238982169971361 | 0.0005059003999576539 | 0.00023471111556053192 | 0.00026829877922440043 | 0.00019739077922439896 | 0.00013643600000000367 | 1.9499999999998685E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:27 | 0.0008005974244022079 | 0.0005755996774577873 | 0.00029570248025892476 | 0.00029570248025892476 | 0.0002297704802589201 | 0.00015388799999999092 | 2.6999999999999247E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:27 | 0.0007328260079135888 | 0.0005188281508197758 | 0.00025261481659507104 | 0.0002762505799140842 | 0.00021031857991407957 | 0.000139411999999995 | 1.7500000000000154E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:27 | 0.0008063411547565083 | 0.0005693435279750525 | 0.00027451848025891734 | 0.00027451848025891734 | 0.00022227048025891954 | 0.00014638799999999036 | 1.9499999999998685E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:27 | 0.000765485740951536 | 0.0005434879639663708 | 0.00026732272939681764 | 0.0002822505799140902 | 0.00021134257991408875 | 0.0001404360000000042 | 2.3499999999999216E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:27 | 0.0007891452597789533 | 0.0005601475528888497 | 0.00027527440551756294 | 0.00028522630586241826 | 0.0002192943058624136 | 0.00013470399999999938 | 2.1500000000000685E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:27 | 0.0007961212944659901 | 0.0005631236276302104 | 0.00027327453008649943 | 0.000288202380603772 | 0.00022227038060376736 | 0.00014141199999999354 | 1.9499999999998685E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:27 | 0.0007988292197246283 | 0.0005658315528888486 | 0.0002759824553451376 | 0.0002909103058624102 | 0.00022497830586240553 | 0.0001403879999999913 | 1.3499999999999623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:27 | 0.0008070731278800591 | 0.0005810753909492178 | 0.0002999342062072474 | 0.00030988610655210275 | 0.0002439541065520981 | 0.0001494119999999946 | 2.7499999999999747E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:27 | 0.0007654854668998519 | 0.0005434876899146866 | 0.0002673224553451335 | 0.0002722984055175577 | 0.00021134240551755681 | 0.0001317280000000011 | 2.3499999999999216E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:27 | 0.0008187332001781192 | 0.0005937354532336986 | 0.000313838256034836 | 0.0003287661065521086 | 0.00024790610655210654 | 0.00015336400000000305 | 2.1500000000000685E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:27 | 0.0007841696833133585 | 0.0005551719764232549 | 0.0002702988290519681 | 0.0002752747792243923 | 0.00020436677922439084 | 0.00014341199999999554 | 2.1500000000000685E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:27 | 0.000816025057784997 | 0.0005830273909492173 | 0.00029317829340550633 | 0.0003118381065520953 | 0.00024093010655209385 | 0.00014638799999999036 | 1.9499999999998685E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:27 | 0.0008287689581298642 | 0.0005957712912940845 | 0.0003059221937503735 | 0.0003245820068969625 | 0.00024372200689696047 | 0.00014420399999999847 | 3.099999999999978E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาฝาย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:27 | 0.00036029601664400515 | 0.00040829505534029434 | 0.0004680058594784785 | 0.0003523138594784779 | 0.0001943258594784801 | 0.00013710529417038445 | 3.99995994567956E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:27 | 0.00027412206549405974 | 0.0003411207236742979 | 0.0004244670544505079 | 0.00032743505445050405 | 0.00016447105445050944 | 0.00012217759313583668 | 3.99995994567956E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:27 | 0.0003516846076531445 | 0.0003916838065667165 | 0.00044144281001520444 | 0.00032575081001520387 | 0.0001727388100152029 | 0.0001254696473693799 | 1.599983978271477E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:27 | 0.000304097365985391 | 0.0003560963245730353 | 0.000420783029056071 | 0.0003237510290560672 | 0.0001707390290560662 | 0.00012844556774139343 | 1.3999859809876725E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:27 | 0.00029441390820241636 | 0.00034241294689870555 | 0.0004021237510368897 | 0.00030509175103688585 | 0.00015207975103688487 | 0.00011849376705169723 | 1.3999859809876725E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:27 | 0.00031680583316445743 | 0.0003648048718607466 | 0.00042451567599893075 | 0.00031877567599893075 | 0.00016576367599892977 | 0.0001371533933448854 | 1.3999859809876725E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:27 | 0.00027126543017624155 | 0.00031926446887253074 | 0.0003789752730107149 | 0.00028691927301072173 | 0.00016749527301072875 | 0.00013017751302719233 | 1.199987983703521E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:27 | 0.0003290259474794735 | 0.0003770249861757627 | 0.0004367357903139468 | 0.0003110917903139526 | 0.0001630557903139554 | 0.00013444550765991103 | 1.999979972839433E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:27 | 0.0002399985051302761 | 0.00032299684287594166 | 0.00042624677503155795 | 0.00032050677503155794 | 0.0001824227750315613 | 0.00014012931371688853 | 1.199987983703521E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:27 | 0.00030982929046679403 | 0.00035382840927172116 | 0.0004085633130650537 | 0.0003115313130650499 | 0.00016349531306505266 | 0.00012617755308151624 | 7.99991989135912E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:27 | 0.0003217800754676016 | 0.0003657791942725287 | 0.0004205140980658613 | 0.00033841009806585484 | 0.00019535009806585443 | 0.00014310523408890205 | 9.999899864197165E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:27 | 0.0003304887131562323 | 0.0003784877518525215 | 0.0004381985559907056 | 0.0003324585559907056 | 0.0001844225559907084 | 0.0001371533933448854 | 1.3999859809876725E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:27 | 0.00030156143143414416 | 0.0003575603099131505 | 0.0004272229147410378 | 0.000316506914741041 | 0.00017344691474104057 | 0.0001311534534263678 | 7.99991989135912E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:27 | 0.00028316909241436067 | 0.00033916797089336703 | 0.0004088305757212543 | 0.00031179857572125047 | 0.0001923745757212575 | 0.00015008111440658473 | 1.199987983703521E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:27 | 0.00031573231609010807 | 0.0003677312746777524 | 0.0004324179791607881 | 0.0003167259791607875 | 0.00018734997916078702 | 0.00013012941385269136 | 1.999979972838045E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:27 | 0.0003068054353210954 | 0.0003548044740173846 | 0.00041451527815556874 | 0.00030877527815556874 | 0.00017069127815557208 | 0.00013710529417038445 | 3.99995994567956E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:27 | 0.00027119404468965366 | 0.0003381927028698918 | 0.0004215390336461018 | 0.00031953103364610116 | 0.0001814470336461045 | 0.00014412927366256809 | 1.599983978271477E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:27 | 0.0002968532321238372 | 0.0003568520304941987 | 0.0004314905356669306 | 0.00033943453566693746 | 0.00019637453566693705 | 0.00015408107435226429 | 1.599983978271477E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:27 | 0.00026451002914260405 | 0.00032450882751296553 | 0.00039914733268569744 | 0.0003070913326857043 | 0.00016403133268570388 | 0.0001254696473693799 | 1.599983978271477E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:27 | 0.0002944015553460119 | 0.0003544003537163734 | 0.0004290388588891053 | 0.0003320068588891015 | 0.00019392285888910482 | 0.0001566050989055684 | 2.349976468086351E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:27 | 0.00036070817260693347 | 0.0003887076118464332 | 0.0004235389142603803 | 0.00033645891426038396 | 0.00017847091426038617 | 0.0001361774529457134 | 1.7999819755556284E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาฝาย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:27 | 0.0008384250444362119 | 0.0005554278782794429 | 0.0002724307121226739 | 0.0002400870360019132 | 0.00023013513565706828 | 2.1143135657070156E-05 | 2.1143135657070156E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:27 | 0.000771277890853881 | 0.0005112804943847651 | 0.00025128309791564926 | 0.00022391537196731273 | 0.000218939421794892 | 1.9899421794890987E-05 | 1.9899421794890987E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:27 | 0.0007696897697296104 | 0.0004936925334777797 | 0.0002176952972259491 | 0.00020401143425178084 | 0.0002127193470535249 | 2.363134705352446E-05 | 1.9899421794890987E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:27 | 0.0008378856531496039 | 0.0005588884469385144 | 0.00027989124072742497 | 0.00024754756460666424 | 0.00024257161443424352 | 5.348361443424307E-05 | 3.482398814105836E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:27 | 0.0008650834958970552 | 0.0005780863697946066 | 0.00029108924369215805 | 0.0002537696173989766 | 0.0002438177170541317 | 3.980171705413038E-05 | 2.611799110579377E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:27 | 0.0008318858128862384 | 0.0005558885766344078 | 0.00027989134038257715 | 0.0002525236144342406 | 0.0002425717140893957 | 4.850771408939497E-05 | 3.482398814105836E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:27 | 0.0007517382858295389 | 0.00047974100952338783 | 0.00020774373321723674 | 0.00020898772076034453 | 0.0001990358204154996 | -4.1795845014125366E-09 | 1.9899421794890987E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:27 | 0.0008302573183085922 | 0.0005432601922061436 | 0.00025626306610369506 | 0.00022391938998293434 | 0.00020899153946566523 | 9.951539465664211E-06 | 1.2437138621826382E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:27 | 0.0007998648019692904 | 0.0005168676358125214 | 0.0002338704696557524 | 0.00020152679353499167 | 0.00017664704267287418 | -1.741695732712656E-05 | 6.218569310906252E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:27 | 0.000794353578181025 | 0.0005153563719699356 | 0.0002363591657588461 | 0.00019903953946566466 | 0.00019903953946566466 | 9.951539465664211E-06 | 1.2437138621826382E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:27 | 0.0008052273614253883 | 0.0005332300851192372 | 0.0002612328088130861 | 0.00021893723234748044 | 0.00020898533200263553 | 1.9897332002635076E-05 | 2.9849132692334746E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:27 | 0.000849084788208717 | 0.0005700875819976275 | 0.0002910903757865381 | 0.00023013498617434 | 0.00022515903600191928 | 2.6119036001918255E-05 | 2.1143135657070156E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:27 | 0.0008201605987336567 | 0.0005481633224275057 | 0.00027616604612135456 | 0.00023387046965574892 | 0.000223918569310904 | 6.218569310906252E-06 | 6.218569310906252E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:27 | 0.0008144698630845465 | 0.0005384726268327159 | 0.0002624753905808852 | 0.00021644785148596316 | 0.00020152000096869405 | 2.114000096869323E-05 | 3.6067702003241E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:27 | 0.0007792526844899623 | 0.0004922555583875138 | 0.0002052584322850652 | 0.00016296285581945957 | 0.0001816226689660555 | 1.242668966054683E-06 | 6.218569310906252E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:27 | 0.0008419887036657317 | 0.0005509916176176036 | 0.00025999453156947544 | 0.0002176989551038698 | 0.00020774705475902489 | -4.976945240976055E-06 | 4.974855448723614E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:27 | 0.0008681076396417527 | 0.0005771105535936245 | 0.0002861134675454964 | 0.00024879384125231496 | 0.0002624777042264867 | 5.348570422648857E-05 | 2.487427724361113E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:27 | 0.00080964557453609 | 0.0005186484884879619 | 0.00022765140243983378 | 0.00020525962666392145 | 0.00021396753946566552 | 9.951539465664211E-06 | 1.2437138621826382E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:27 | 0.0008748625769214521 | 0.0005798655309276479 | 0.0002848684849338437 | 0.00024754885864066226 | 0.00023759695829581734 | 3.855695829581632E-05 | 2.9849132692334746E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:27 | 0.0008046657558307725 | 0.0005136686697826444 | 0.00022267158373451626 | 0.00019032790761375554 | 0.0001990358204154996 | -4.1795845014125366E-09 | 1.9899421794890987E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:27 | 0.0008615448872928491 | 0.0005545479614620097 | 0.00024755103563117026 | 0.00020525545916556462 | 0.00020898742179489144 | 1.9899421794890987E-05 | 1.9899421794890987E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาฝาย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:27 | 0.0005833466487953805 | 0.00046334664879537843 | 0.0003433466487953764 | 0.00014679464879537377 | 9.454717198491627E-05 | 1.8663931855445598E-05 | -2.3630800062415802E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:27 | 0.0005895642481739544 | 0.0004695642481739523 | 0.00034956424817395026 | 0.00015798824817394794 | 0.00011444868416523452 | 3.856544403576384E-05 | -1.3680989509823327E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:27 | 0.0006352003104584218 | 0.0005042003104584226 | 0.0003732003104584235 | 0.00015176831045841943 | 0.00010449678382038613 | 3.856544403576384E-05 | -1.3680989509823327E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:27 | 0.0006741264946436981 | 0.0005311264946436973 | 0.0003881264946436966 | 0.00018162249464368993 | 0.0001380829306349765 | 6.717564067793003E-05 | -8.70608423352015E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:27 | 0.0005957624561560258 | 0.00045276245615602506 | 0.0003097624561560243 | 7.962245615602062E-05 | 6.0962643009428163E-05 | 3.7392160265499463E-06 | -3.8555515891311454E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:27 | 0.0006096150346624925 | 0.0004746150346624928 | 0.00033961503466249307 | 0.00011818303466248903 | 7.96194208261998E-05 | 1.368808104157751E-05 | -2.3630800062415802E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:27 | 0.0006302254547131125 | 0.0004992254547131134 | 0.0003682254547131142 | 0.00015176945471311043 | 9.952197790265294E-05 | 2.8614687945606454E-05 | -1.8655894786119565E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:27 | 0.000621198034035219 | 0.0004971980340352164 | 0.0003731980340352138 | 0.0001766460340352112 | 0.00011942260705232952 | 5.7223229897023636E-05 | -4.974905276296238E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:27 | 0.0005968563478291021 | 0.00046885634782910246 | 0.0003408563478291028 | 0.00014803634782909955 | 0.00011444868416523452 | 3.856544403576384E-05 | -1.3680989509823327E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:27 | 0.0005764169201789016 | 0.000452416920178899 | 0.0003284169201788964 | 0.0001268889201788935 | 0.00010325315685987685 | 3.234586690283037E-05 | -1.4924715828895652E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:27 | 0.0005895654926769862 | 0.0004695654926769842 | 0.00034956549267698214 | 0.0001281334926769781 | 0.00011444962970280637 | 3.856638957333569E-05 | -1.8655894786119565E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:27 | 0.0005493706674041775 | 0.0004183706674041783 | 0.00028737066740417913 | 7.589066740417913E-05 | 5.225490408516248E-05 | -4.968522897715738E-06 | -3.8555515891311454E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:27 | 0.0006018331818478176 | 0.00047383318184781795 | 0.0003458331818478183 | 0.00013932918184781165 | 0.00010076556801152242 | 4.85180912010684E-05 | -1.8655894786119565E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:27 | 0.000615156241201651 | 0.0004991562412016495 | 0.000383156241201648 | 0.00016670024120164426 | 0.00012813662736535503 | 2.3641673744446978E-05 | -3.358061061500828E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:27 | 0.0006092969329323794 | 0.00048129693293237977 | 0.0003532969329323801 | 0.0001567449329323775 | 0.00013310916961336086 | 5.2249979311465994E-05 | -1.8655894786119565E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:27 | 0.0006599065812487696 | 0.0005209065812487694 | 0.00038190658124876917 | 0.0001517665812487655 | 0.00010822701724005207 | 4.229567745542978E-05 | -4.974905276296238E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:27 | 0.0006600798504431266 | 0.0005290798504431274 | 0.0003980798504431282 | 0.00016793985044312454 | 0.00012440028643441112 | 5.3492996477364635E-05 | -1.3680989509823327E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:27 | 0.0006016144379179522 | 0.00047061443791795304 | 0.00033961443791795387 | 0.00013808643791795097 | 8.583896110749348E-05 | 3.359148429703945E-05 | -2.3630800062415802E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:27 | 0.0007020308550779904 | 0.0005550308550779891 | 0.0004080308550779878 | 0.00017291485507798382 | 0.0001293752910692704 | 5.3492050939799723E-05 | -8.70608423352015E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:27 | 0.0006311500590231514 | 0.0005071500590231488 | 0.00038315005902314625 | 0.00015798605902314286 | 0.00011071453238510956 | 5.349110540223134E-05 | -3.731178957223913E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:27 | 0.0006677358999741118 | 0.0005167358999741099 | 0.0003657358999741081 | 0.00017291589997410484 | 0.00010574057264637476 | 4.851714566349655E-05 | -1.3680989509823327E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านนาฝาย | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:40:27 | 0.2 |
| สถานี : บ้านนาฝาย | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:40:27 | -8.60650012903534 | 408.39349987096466 |
| 2026-04-15 01:40:27 | -8.612389499761434 | 408.38761050023857 |
| 2026-04-15 02:40:27 | -8.616596193783721 | 408.3834038062163 |
| 2026-04-15 03:40:27 | -8.620802888344713 | 408.3791971116553 |
| 2026-04-15 04:40:27 | -8.618278871543453 | 408.38172112845655 |
| 2026-04-15 05:40:27 | -8.61154816102163 | 408.38845183897837 |
| 2026-04-15 06:40:27 | -8.60397611333309 | 408.3960238866669 |
| 2026-04-15 07:40:27 | -8.593880052463646 | 408.40611994753635 |
| 2026-04-15 08:40:27 | -8.585466670776157 | 408.41453332922384 |
| 2026-04-15 09:40:27 | -8.582942656690136 | 408.41705734330986 |
| 2026-04-15 10:40:27 | -8.58462533272592 | 408.4153746672741 |
| 2026-04-15 11:40:27 | -8.591356037731089 | 408.4086439622689 |
| 2026-04-15 12:40:27 | -8.60650012903534 | 408.39349987096466 |
| 2026-04-15 13:40:27 | -8.620802888344713 | 408.3791971116553 |
| 2026-04-15 14:40:27 | -8.631740296724615 | 408.3682597032754 |
| 2026-04-15 15:40:27 | -8.639312350813327 | 408.3606876491867 |
| 2026-04-15 16:40:27 | -8.641836369230816 | 408.3581636307692 |
| 2026-04-15 17:40:27 | -8.640153690264299 | 408.3598463097357 |
| 2026-04-15 18:40:27 | -8.635105653881908 | 408.3648943461181 |
| 2026-04-15 19:40:27 | -8.627533600762945 | 408.37246639923706 |
| 2026-04-15 20:40:27 | -8.619961549389416 | 408.3800384506106 |
| สถานี : บ้านนาฝาย | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:40:27 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านนาฝาย | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:27 | 27 |
| 2026-04-15 01:40:27 | 26.9 |
| 2026-04-15 02:40:27 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:40:27 | 26.8 |
| 2026-04-15 04:40:27 | 26.8 |
| 2026-04-15 05:40:27 | 26.7 |
| 2026-04-15 06:40:27 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:40:27 | 26.9 |
| 2026-04-15 08:40:27 | 28.9 |
| 2026-04-15 09:40:27 | 29 |
| 2026-04-15 10:40:27 | 29.1 |
| 2026-04-15 11:40:27 | 29.1 |
| 2026-04-15 12:40:27 | 29.1 |
| 2026-04-15 13:40:27 | 29.1 |
| 2026-04-15 14:40:27 | 29.1 |
| 2026-04-15 15:40:27 | 29.1 |
| 2026-04-15 16:40:27 | 29.1 |
| 2026-04-15 17:40:27 | 29.1 |
| 2026-04-15 18:40:27 | 28.6 |
| 2026-04-15 19:40:27 | 28 |
| 2026-04-15 20:40:27 | 27.6 |
| สถานี : บ้านนาฝาย | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:27 | 29.8 |
| 2026-04-15 01:40:27 | 29.4 |
| 2026-04-15 02:40:27 | 29.4 |
| 2026-04-15 03:40:27 | 29.4 |
| 2026-04-15 04:40:27 | 29.4 |
| 2026-04-15 05:40:27 | 29 |
| 2026-04-15 06:40:27 | 28.7 |
| 2026-04-15 07:40:27 | 29.1 |
| 2026-04-15 08:40:27 | 30.5 |
| 2026-04-15 09:40:27 | 34.1 |
| 2026-04-15 10:40:27 | 36.8 |
| 2026-04-15 11:40:27 | 39 |
| 2026-04-15 12:40:27 | 40.7 |
| 2026-04-15 13:40:27 | 42.6 |
| 2026-04-15 14:40:27 | 43.4 |
| 2026-04-15 15:40:27 | 43.3 |
