สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาฝาย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:27 | 0.0010997038880386362 | 0.0008917059708633407 | 0.0006329565618972757 | 0.0004413824802589339 | 0.00031325048025892394 | 0.00023736799999999475 | 5.4499999999998994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:27 | 0.001159315866809809 | 0.0009243182200011878 | 0.0006319811473712612 | 0.00047897067956921904 | 0.0003222266795692187 | 0.00025629599999999267 | 5.8499999999999525E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:27 | 0.0011162276301288562 | 0.000881229983320235 | 0.0005888929106903085 | 0.0004122466795692392 | 0.00028411467956922926 | 0.0002181840000000032 | 4.900000000000043E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:27 | 0.001136119672866788 | 0.0009091219459495259 | 0.0006267367736644477 | 0.0004637744055175502 | 0.00031698240551755047 | 0.00023736799999999475 | 5.4499999999998994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:27 | 0.001130364029470414 | 0.0009103662324580902 | 0.0006366889729747527 | 0.0004936304055175589 | 0.000326934405517558 | 0.00024732000000000226 | 5.4499999999998994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:27 | 0.0011443151645774523 | 0.0009163174476737694 | 0.0006326882878455835 | 0.0004610180068969523 | 0.00033786200689695303 | 0.00023834399999999104 | 5.049999999999846E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:27 | 0.0011639515409679162 | 0.0009399537840099163 | 0.0006613005743541546 | 0.0004983382062072571 | 0.0003515462062072573 | 0.00026197999999999846 | 5.049999999999846E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:27 | 0.0011328398873176257 | 0.0009098421203460466 | 0.0006324328982333996 | 0.0004744464802589263 | 0.0003127264802589222 | 0.000236843999999993 | 4.900000000000043E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:27 | 0.0011684750072841338 | 0.0009334773604755126 | 0.000641140287845586 | 0.00046947000689695484 | 0.0003313860068969582 | 0.0002318679999999962 | 4.900000000000043E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:27 | 0.0011420476335334447 | 0.000926049796466797 | 0.0006573484871558906 | 0.00046577440551754876 | 0.0003239584055175458 | 0.0002443439999999901 | 5.6499999999997524E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:27 | 0.0010791162361106464 | 0.0008561184691390673 | 0.0005787092470264203 | 0.0004157468788795228 | 0.00027766287887952615 | 0.00022168400000000324 | 5.250000000000046E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:27 | 0.0012019270864314716 | 0.0009549295597858151 | 0.000647664636638623 | 0.0004710184055175537 | 0.0003192504055175502 | 0.00023963599999999446 | 6.0499999999998055E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:27 | 0.0011523396897296333 | 0.000913342082975336 | 0.0006160290601729922 | 0.0004344068788795126 | 0.00029632287887951594 | 0.00024034399999999304 | 5.250000000000046E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:27 | 0.001135411720010731 | 0.0009044140331477928 | 0.0006170529106902974 | 0.00045035857991408343 | 0.0003035665799140837 | 0.00023265999999999912 | 5.8499999999999525E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาฝาย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:27 | -0.0005809908528344523 | -0.00011900010538267586 | 0.0004557163844473369 | 0.0003636603844473438 | 0.0001347643844473445 | 0.00011610550445557283 | -1.6999829769132058E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:27 | -0.0005575986289069572 | -9.460790148234019E-05 | 0.0004813525634338907 | 0.0003756125634338907 | 0.00013676456343389085 | 0.0001230813847732555 | -1.4999849796294012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:27 | -0.0005366700474128752 | -8.167915977096846E-05 | 0.0004843295044555662 | 0.00036366150445556883 | 0.00011610550445557283 | 0.00011610550445557283 | -1.6999829769132058E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:27 | -0.0005952583531167524 | -0.00012126784599090362 | 0.00046837634487366386 | 0.0003676123448736676 | 0.00013374034487367154 | 0.00011508146488189985 | -2.2999769687649663E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:27 | -0.0005576712049596214 | -8.76806177251277E-05 | 0.0004969876727945882 | 0.0003862716727945914 | 0.00014742367279459156 | 0.0001188133901405472 | -2.2999769687649663E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:27 | -0.0005409389822900179 | -7.794825486540091E-05 | 0.00049801221005083 | 0.0003773442100508326 | 0.0001434722100508365 | 0.0001248133300590648 | -1.6999829769132058E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:27 | -0.0006132115116248005 | -0.00013122116471623452 | 0.00046837482683802917 | 0.0003862708268380227 | 0.00015239882683802664 | 0.00010512966419220365 | -2.2999769687649663E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:27 | -0.0007136039031302825 | -0.00019661425717234018 | 0.00044652086239934177 | 0.0003457568623993455 | 0.00012183686239935002 | 0.00010815368373871467 | -1.4999849796294012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:27 | -0.0006900653400960001 | -0.00016507585435534058 | 0.0004880110659060445 | 0.00038724706590604827 | 0.00014839906590604843 | 0.00010610560459137566 | -2.6999729633329222E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:27 | -0.0006600407519376274 | -0.00015805080557227194 | 0.0004664246877062288 | 0.00037934468770623245 | 0.0001404966877062326 | 0.00013178921037674055 | -1.4999849796294012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:27 | -0.0006610653888490074 | -0.000159075442483652 | 0.0004654000507948487 | 0.0003783200507948524 | 0.00014942405079485313 | 0.00013076517080308145 | -2.0999789714811617E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:27 | -0.000620185271201848 | -0.00013019508451056483 | 0.00047935270773339506 | 0.0003823207077333912 | 0.00013849670773339456 | 0.0001297892304039025 | -1.6999829769132058E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:27 | -0.0005856228642013156 | -9.963259740138758E-05 | 0.0005049392944977277 | 0.0003991992944977277 | 0.00015537529449773102 | 0.00012178931051254338 | -2.4999749660491177E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:27 | -0.0006431132557647261 | -0.00015712298896479807 | 0.0004474489029343172 | 0.0003417089029343172 | 0.00011281290293431792 | 9.912972427368258E-05 | -2.8999709606170737E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาฝาย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:27 | 0.0006550346346747837 | 0.0006080351053130602 | 0.0005610355759513366 | 0.0005622795634944444 | 0.0005286918998305828 | 7.836389983057954E-05 | 3.1092846554517384E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:27 | 0.0006574978070142262 | 0.0005874985079648461 | 0.0005174992089154659 | 0.0005087912961137253 | 0.000522475159087897 | 7.214715908789374E-05 | 1.616828020834654E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:27 | 0.0006397406851825667 | 0.0006047410356578783 | 0.00056974138613319 | 0.0005560575231590217 | 0.0005361537224693284 | 9.577772246932917E-05 | 3.9798843589781974E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:27 | 0.0006271321956708327 | 0.0005841326262547887 | 0.0005411330568387447 | 0.0005324251440370041 | 0.0005125213433473108 | 5.8461343347308153E-05 | 2.611799110579377E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:27 | 0.0006314012974841521 | 0.0005844017681224285 | 0.000537402238760705 | 0.0005237183757865367 | 0.0005224743882434324 | 5.846238824343264E-05 | 2.1143135657070156E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:27 | 0.0006751115283658397 | 0.0006361119188954753 | 0.0005971123094251109 | 0.0005747205336491985 | 0.000541132869985337 | 8.209686998534096E-05 | 2.611799110579377E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:27 | 0.000653940443187475 | 0.000591941064029454 | 0.0005299416848714329 | 0.0005361616225869649 | 0.00052620972224212 | 4.8513722242120305E-05 | 6.218569310906252E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:27 | 0.0006767191645832005 | 0.0006257196752757974 | 0.0005747201859683942 | 0.0005560603728218018 | 0.0005548163852786975 | 6.716838527869723E-05 | 2.9849132692334746E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:27 | 0.00066996157732176 | 0.0006229620479600365 | 0.0005759625185983129 | 0.0005672546057965723 | 0.0005523267552793032 | 8.333875527930315E-05 | 3.6067702003241E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:27 | 0.0007103022126712689 | 0.0006593027233638658 | 0.0006083032340564627 | 0.0006145231717719947 | 0.0005709836077632882 | 9.701960776328789E-05 | 4.974855448722573E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:27 | 0.000631744062289951 | 0.0006007443727109388 | 0.0005697446831319265 | 0.0005759646208474585 | 0.0005610367703301894 | 8.707277033018906E-05 | 2.611799110579377E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:27 | 0.0006214501679837614 | 0.0005744506386220379 | 0.0005274511092603143 | 0.000513767246286146 | 0.0005125232587430417 | 6.717125874304217E-05 | 1.616828020834654E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:27 | 0.0006468692848479694 | 0.0005958697955405663 | 0.0005448703062331632 | 0.0005311864432589949 | 0.0005162585927417258 | 5.722259274172983E-05 | 1.2437138621826382E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:27 | 0.0006987224889380972 | 0.0006367231097800762 | 0.0005747237306220551 | 0.0005560639174754627 | 0.0005175003036391769 | 6.717230363917359E-05 | 1.1193424759626397E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาฝาย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:27 | 0.0004156760227587361 | 0.0004236760227587337 | 0.0004316760227587313 | 0.0002823960227587262 | 0.00019656088228440366 | 4.852636465477872E-05 | -6.21863159537342E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:27 | 0.000517868247506624 | 0.0005058682475066224 | 0.0004938682475066208 | 0.00034458824750661574 | 0.0002488012066874483 | 8.708282608365855E-05 | -2.860570533871898E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:27 | 0.00046118223764372857 | 0.00044518223764372644 | 0.0004291822376437243 | 0.00029980623764372383 | 0.0002189470473418255 | 5.7228666738035755E-05 | -3.358061061500828E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:27 | 0.0004091367511928172 | 0.00042413675119281485 | 0.0004391367511928125 | 0.00030478475119281173 | 0.000213973660546065 | 7.091509308886773E-05 | -4.850532644391087E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:27 | 0.0004802128444736202 | 0.0005032128444736189 | 0.0005262128444736176 | 0.00037195684447361224 | 0.00026248594068027306 | 9.081565973163494E-05 | -3.358061061500828E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:27 | 0.00039367007600069753 | 0.0004126700760006957 | 0.0004316700760006939 | 0.00030602607600069276 | 0.00020526308500910112 | 6.220451755190384E-05 | -3.358061061500828E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:27 | 0.00040340391754484575 | 0.0004194039175448444 | 0.00043540391754484306 | 0.0003010519175448423 | 0.00021024082689809556 | 6.718225944089828E-05 | -4.353042116761463E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:27 | 0.0004469378346507631 | 0.00046293783465076177 | 0.0004789378346507604 | 0.00034956183465075993 | 0.0002587507440040132 | 0.00011071622637438827 | -1.8655894786119565E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:27 | 0.00043130840225148737 | 0.0004433084022514855 | 0.0004553084022514836 | 0.00033090840225147994 | 0.00024009731160473322 | 6.345108048367437E-05 | -4.726160012483854E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:27 | 0.0003986445708668296 | 0.00041764457086682777 | 0.00043664457086682595 | 0.0003159765708668251 | 0.00023014143039250257 | 7.339899996113702E-05 | -2.7361979019639715E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:27 | 0.00035581726110983647 | 0.0003788172611098352 | 0.0004018172611098339 | 0.00028114926110983304 | 0.0002002900708079347 | 5.723150335073743E-05 | -4.850532644391087E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:27 | 0.00044145012582827436 | 0.0004334501258282733 | 0.00042545012582827224 | 0.00030105012582826857 | 0.00020526308500910112 | 6.220451755190384E-05 | -3.358061061500828E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:27 | 0.000439498896746892 | 0.0004274988967468904 | 0.0004154988967468888 | 0.000271194896746884 | 0.00019531165661740985 | 3.85692261860443E-05 | -3.358061061500828E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:27 | 0.000492061516849298 | 0.0004730615168492963 | 0.00045406151684929466 | 0.00031473351684929013 | 0.0002288983763749676 | 8.583980891777032E-05 | -3.358061061500828E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านนาฝาย | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:27 | 0 |
| 2026-07-05 01:40:27 | 0 |
| 2026-07-05 02:40:27 | 0 |
| 2026-07-05 03:40:27 | 0 |
| 2026-07-05 04:40:27 | 0 |
| 2026-07-05 05:40:27 | 0.39999999999999997 |
| 2026-07-05 06:40:27 | 2.8 |
| 2026-07-05 07:40:27 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:40:27 | 0.39999999999999997 |
| 2026-07-05 09:40:27 | 0.39999999999999997 |
| 2026-07-05 10:40:27 | 0 |
| 2026-07-05 11:40:27 | 0 |
| 2026-07-05 12:40:27 | 0 |
| 2026-07-05 13:40:27 | 0 |
| สถานี : บ้านนาฝาย | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:40:27 | -8.637629671976129 | 408.36237032802387 |
| 2026-07-05 01:40:27 | -8.638471011383956 | 408.36152898861604 |
| 2026-07-05 02:40:27 | -8.640153690264299 | 408.3598463097357 |
| 2026-07-05 03:40:27 | -8.638471011383956 | 408.36152898861604 |
| 2026-07-05 04:40:27 | -8.637629671976129 | 408.36237032802387 |
| 2026-07-05 05:40:27 | -8.631740296724615 | 408.3682597032754 |
| 2026-07-05 06:40:27 | -8.627533600762945 | 408.37246639923706 |
| 2026-07-05 07:40:27 | -8.621644227321553 | 408.37835577267845 |
| 2026-07-05 08:40:27 | -8.617437532652787 | 408.3825624673472 |
| 2026-07-05 09:40:27 | -8.613230838522782 | 408.3867691614772 |
| 2026-07-05 10:40:27 | -8.615754854936142 | 408.38424514506386 |
| 2026-07-05 11:40:27 | -8.618278871543453 | 408.38172112845655 |
| 2026-07-05 12:40:27 | -8.631740296724615 | 408.3682597032754 |
| 2026-07-05 13:40:27 | -8.640153690264299 | 408.3598463097357 |
| สถานี : บ้านนาฝาย | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:40:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:40:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:40:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:40:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:40:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:40:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:40:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:40:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:40:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:40:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:40:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:40:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:40:27 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านนาฝาย | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:27 | 26.9 |
| 2026-07-05 01:40:27 | 26.8 |
| 2026-07-05 02:40:27 | 26.7 |
| 2026-07-05 03:40:27 | 26.7 |
| 2026-07-05 04:40:27 | 26.7 |
| 2026-07-05 05:40:27 | 26.6 |
| 2026-07-05 06:40:27 | 26.6 |
| 2026-07-05 07:40:27 | 26.7 |
| 2026-07-05 08:40:27 | 26.8 |
| 2026-07-05 09:40:27 | 27.6 |
| 2026-07-05 10:40:27 | 28.9 |
| 2026-07-05 11:40:27 | 28.9 |
| 2026-07-05 12:40:27 | 28.9 |
| 2026-07-05 13:40:27 | 29 |
| สถานี : บ้านนาฝาย | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:27 | 27.1 |
| 2026-07-05 01:40:27 | 26.9 |
| 2026-07-05 02:40:27 | 26.7 |
| 2026-07-05 03:40:27 | 26.6 |
| 2026-07-05 04:40:27 | 26.3 |
| 2026-07-05 05:40:27 | 26.2 |
| 2026-07-05 06:40:27 | 25.6 |
| 2026-07-05 07:40:27 | 25.3 |
| 2026-07-05 08:40:27 | 25.3 |
| 2026-07-05 09:40:27 | 25.5 |
| 2026-07-05 10:40:27 | 26.4 |
| 2026-07-05 11:40:27 | 28.5 |
| 2026-07-05 12:40:27 | 30.2 |
| 2026-07-05 13:40:27 | 31.8 |
| สถานี : บ้านนาฝาย | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:27 | 31.52 |
| 2026-07-05 01:40:27 | 31.960000000000004 |
| 2026-07-05 02:40:27 | 31.900000000000002 |
| 2026-07-05 03:40:27 | 33.11000000000001 |
| 2026-07-05 04:40:27 | 33.13 |
| 2026-07-05 05:40:27 | 35.68 |
| 2026-07-05 06:40:27 | 32.88 |
| 2026-07-05 07:40:27 | 32.14 |
| 2026-07-05 08:40:27 | 30.910000000000004 |
| 2026-07-05 09:40:27 | 30.960000000000004 |
| 2026-07-05 10:40:27 | 29.32 |
| 2026-07-05 11:40:27 | 26.360000000000003 |
| 2026-07-05 12:40:27 | 24.900000000000002 |
| 2026-07-05 13:40:27 | 24.05 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |