การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสะเลียม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสะเลียม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:04 | -0.001641962024980429 | -0.0009014494402369302 | 6.484688358032259E-05 | 0.00032570983761584564 | 0.00010611240449523489 | -0.00014810604984235746 | -1.8999049842357643E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:04 | -0.0016724999090021874 | -0.0009360672834032791 | 2.4905093726275093E-05 | 0.0002964155152734481 | 9.278880456160962E-05 | -0.00016142964977598274 | -2.6998649775981896E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:04 | -0.0017092512694277754 | -0.0009493588787474628 | 4.222619183635694E-05 | 0.00030841287962770497 | 7.417561763238545E-05 | -0.00013878224987554436 | -1.4999249875545504E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:04 | -0.0016456109080921423 | -0.0009061183131347904 | 5.884702401053683E-05 | 0.00032503371180188487 | 0.0001001127045450167 | -0.00015410574979257566 | -2.499874979257584E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:04 | -0.001765154793634782 | -0.0009899625561622463 | 2.1587314500445484E-05 | 0.00028245026853596853 | 7.882355782413004E-05 | -0.0001700709498257638 | -2.09989498257637E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:04 | -0.0017004354527534263 | -0.0009487029803622986 | 3.2234196846124216E-05 | 0.00029309715088164727 | 7.349971776103651E-05 | -0.0001594229498257653 | -2.09989498257637E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:04 | -0.001707270651452476 | -0.0009473782607721635 | 4.4206809811656186E-05 | 0.00033035749918735224 | 0.00010011291779422665 | -0.00013280974979257515 | -2.499874979257584E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:04 | -0.0016604174292668133 | -0.000912764916020278 | 6.284831450044625E-05 | 0.0003237112685359693 | 0.00012008455782413081 | -0.00012880994982576304 | -2.09989498257637E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:04 | -0.0016780711404254447 | -0.0009140987906005396 | 8.28102266709787E-05 | 0.0003223782456831914 | 9.346455782412931E-05 | -0.00015542994982576454 | -2.09989498257637E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:04 | -0.0017084992236037293 | -0.0009373869452757879 | 6.883897869920539E-05 | 0.0003243781989789 | 9.546451111983788E-05 | -0.00014810604984235746 | -1.8999049842357643E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:04 | -0.0016057590508761401 | -0.0008774863435664169 | 7.28381401877403E-05 | 0.00033902482797908834 | 9.414041771125745E-05 | -0.00013878224987554436 | -1.4999249875545504E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:04 | -0.0016823748935848482 | -0.000926562462049128 | 5.9698661846993236E-05 | 0.0003099141483708594 | 9.564028938650605E-05 | -0.0001426063248879908 | -1.3499324887990955E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:04 | -0.001638374446270705 | -0.0008948018921687605 | 7.548739166426873E-05 | 0.00034699781321144175 | 0.00011276055121612222 | -0.00014678184980916864 | -2.2998849809169783E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:04 | -0.0017028718520734317 | -0.00093073958395934 | 7.681732668757534E-05 | 0.0003270328132114415 | 9.279555121612196E-05 | -0.0001667468498091689 | -2.2998849809169783E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:04 | -0.0017066099758739459 | -0.0009467175851936332 | 4.486748539018657E-05 | 0.00030040670566988117 | 7.149301781081906E-05 | -0.00016142964977598274 | -2.6998649775981896E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:04 | -0.001685315147157911 | -0.0009254227564775983 | 6.616231410622143E-05 | 0.0003163778006300876 | 7.68169644985141E-05 | -0.00016142964977598274 | -2.6998649775981896E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:04 | -0.0016125147165789609 | -0.0008801620501246452 | 7.548638031721055E-05 | 0.00032037813308524824 | 8.614087108992872E-05 | -0.0001414578498091711 | -2.2998849809169783E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:04 | -0.0016866472087202077 | -0.0009349147363290801 | 4.602244087934264E-05 | 0.0003068853949148657 | 7.264813291954616E-05 | -0.00017624637473034768 | -3.24983747303486E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:04 | -0.001683226424796703 | -0.0009274139932609829 | 5.884713063513834E-05 | 0.0003250338184264864 | 0.0001001128111696182 | -0.00014345774979257714 | -2.499874979257584E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:04 | -0.0016358077492175092 | -0.0008881552359709738 | 8.745799454975038E-05 | 0.00033234974731778807 | 9.27889111862146E-05 | -0.00015078164977598075 | -2.6998649775981896E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:04 | -0.001600623314519171 | -0.0008641906889202628 | 9.678168820929147E-05 | 0.0003576446422448145 | 0.00010743665784072274 | -0.0001414578498091711 | -2.2998849809169783E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสะเลียม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:04 | -0.002875411049384477 | -0.002095189092332722 | -0.0013149671352809672 | -0.0007439681352809681 | -0.0002621991215207599 | -0.00020496841053837742 | -0.00015838899999999836 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:04 | -0.0028499497172473666 | -0.002073807352127907 | -0.0012976649870084477 | -0.0007173489870084468 | -0.0002355799732482386 | -0.00016770168812960118 | -0.00013176899999999686 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:04 | -0.0028634329011119584 | -0.0020832109440602035 | -0.0013029889870084486 | -0.0007173489870084468 | -0.0002355799732482386 | -0.00018367304933399053 | -0.00014241699999999885 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:04 | -0.002883411366453051 | -0.00211848787914741 | -0.001353564391841769 | -0.000751952391841771 | -0.0002741759389690811 | -0.00022626185535591994 | -0.00015838899999999836 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:04 | -0.0029434612409351517 | -0.002159159691951098 | -0.001374858142967044 | -0.0007892181429670422 | -0.00029680230017346126 | -0.00022892401505482385 | -0.0001623819999999991 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:04 | -0.0029313077794793155 | -0.0021510858224275606 | -0.0013708638653758057 | -0.0007798998653758098 | -0.0002874840225822288 | -0.00021960573746359138 | -0.00014241699999999885 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:04 | -0.0028541307373408063 | -0.0020892072500351654 | -0.0013242837627295244 | -0.0007439677627295235 | -0.00025687533445262895 | -0.00018899704933399153 | -0.00014774099999999984 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:04 | -0.0028860581977363207 | -0.002105836240684566 | -0.001325614283632811 | -0.000734650283632815 | -0.00024755785535592045 | -0.00019964377174275932 | -0.00014774099999999984 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:04 | -0.00287293808082497 | -0.002103935001587034 | -0.0013349319223490974 | -0.0007492919223490956 | -0.00026752290858888736 | -0.00020496841053837742 | -0.00015838899999999836 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:04 | -0.0029125017135863927 | -0.0021363593484669333 | -0.0013602169833474738 | -0.0007799009833474729 | -0.0002821617260372056 | -0.0002249310150548231 | -0.00015838899999999836 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:04 | -0.0029273177736949263 | -0.0021470958166431714 | -0.0013668738595914165 | -0.0007652618595914186 | -0.00028216199220204227 | -0.00021960749415153233 | -0.00015705799999999812 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:04 | -0.0028932487566842476 | -0.0021160864935817134 | -0.0013389242304791792 | -0.0007532842304791773 | -0.00026086838768559634 | -0.00017834968812960317 | -0.00014241699999999885 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:04 | -0.0028835681573219953 | -0.0020992666083379415 | -0.0013149650593538877 | -0.0007346490593538868 | -0.00024223321656030583 | -0.0001943191329471447 | -0.00013709299999999786 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:04 | -0.0028338211926226056 | -0.0020770568891815555 | -0.0013202925857405054 | -0.0007346525857405035 | -0.0002621995473845 | -0.00019964504933399005 | -0.00015838899999999836 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:04 | -0.0028687709922379234 | -0.0021038475049322825 | -0.0013389240176266415 | -0.0007586080176266406 | -0.00026086876031637327 | -0.0002036380493339908 | -0.0001623819999999991 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:04 | -0.0028689455602390126 | -0.0020999424810010762 | -0.0013309394017631399 | -0.0007399754017631439 | -0.00023691272993618326 | -0.00016903444481754584 | -0.00014774099999999984 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:04 | -0.0028885480383881897 | -0.00211240567326873 | -0.0013362633081492707 | -0.0007399753081492738 | -0.00026752226979327026 | -0.00020496777174276032 | -0.00015306500000000084 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:04 | -0.0028514675662155153 | -0.0020865440789098744 | -0.0013216205916042334 | -0.0007306565916042375 | -0.0002435641633273429 | -0.00022626185535591994 | -0.00015838899999999836 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:04 | -0.0028729361645174617 | -0.0021039330852795253 | -0.001334930006041589 | -0.000754614006041588 | -0.00026752157776469346 | -0.00021960749415153233 | -0.00015705799999999812 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:04 | -0.0028978618314787173 | -0.002121719466359258 | -0.0013455771012397984 | -0.0007652611012397975 | -0.00026752184392953016 | -0.00021029113294714769 | -0.00015306500000000084 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:04 | -0.0028647772468177075 | -0.0020998537595120666 | -0.0013349302722064256 | -0.000769255272206424 | -0.0002821628439295294 | -0.00022493213294714695 | -0.0001677060000000001 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสะเลียม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:04 | -0.0024564364631121834 | -0.001857756347047634 | -0.0012590762309830847 | -0.0007173646555097765 | -0.0004392134780258558 | -0.00021029521895426714 | -0.00018500899999999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:04 | -0.002485542391180578 | -0.0018909418670483256 | -0.0012963413429160735 | -0.0007745945675216338 | -0.00048047298750275233 | -0.0002462310479876377 | -0.00021029799999999765 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:04 | -0.0024802194155383733 | -0.0018856188914061212 | -0.001291018367273869 | -0.0007439828451128623 | -0.00044453779758232836 | -0.00022094321895426566 | -0.0001956569999999984 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:04 | -0.002461758546090667 | -0.0018630784300261178 | -0.0012643983139615685 | -0.0007280106851759571 | -0.00041791870262211477 | -0.0001996478044375763 | -0.00017968499999999887 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:04 | -0.0024744346208689233 | -0.0018594361370751888 | -0.0012444376532814543 | -0.0007027260778081461 | -0.00041925143281257293 | -0.00021029697540420403 | -0.00020098099999999938 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:04 | -0.0024850804382379067 | -0.0018700819544441721 | -0.0012550834706504376 | -0.0007186958418648262 | -0.0004245742618459447 | -0.0002156198044375758 | -0.0001956569999999984 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:04 | -0.0024925429604945783 | -0.0018897832524977353 | -0.0012870235445008923 | -0.0007546288757310556 | -0.00044986036068886924 | -0.00023158946250433077 | -0.00019033300000000086 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:04 | -0.0024564363031752724 | -0.001857756187110723 | -0.0012590760710461738 | -0.0007173644955728656 | -0.00042856638306564 | -0.0002049718044375773 | -0.00018500899999999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:04 | -0.0024083511523228344 | -0.0018137506281905823 | -0.00121915010405833 | -0.0006721145818973234 | -0.00039928687192505863 | -0.00019033241451668972 | -0.00018500899999999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:04 | -0.0024539491908121703 | -0.0018511894828153273 | -0.0012484297748184842 | -0.0007013942526574776 | -0.0004179196076619044 | -0.0002049723899208919 | -0.00019033300000000086 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:04 | -0.0024940487686390313 | -0.0018872094687098894 | -0.0012803701687807475 | -0.0007439825399951361 | -0.0004392140249529497 | -0.0002462306088751552 | -0.00020630500000000038 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:04 | -0.0024085388928440227 | -0.0018251572465255873 | -0.0012417756002071519 | -0.0007093809314373152 | -0.00042590628644174205 | -0.00021695182903337315 | -0.00020630500000000038 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:04 | -0.002432826561349157 | -0.0018259872614200152 | -0.0012191479614908733 | -0.0006721124393298666 | -0.00039396126184594593 | -0.00018500680443757703 | -0.0001650439999999996 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:04 | -0.0024268070444483803 | -0.0018362861122484253 | -0.0012457651800484703 | -0.0007186944579663304 | -0.00041924941043579647 | -0.00021561863347095353 | -0.00018500899999999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:04 | -0.0024539481261528096 | -0.0018511884181559666 | -0.0012484287101591236 | -0.0007067171346858154 | -0.0004179190221785898 | -0.0002049718044375773 | -0.00018500899999999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:04 | -0.0024221800121260306 | -0.0018153407121968886 | -0.0012085014122677467 | -0.0006721137834821353 | -0.0003939626059982146 | -0.00019033182903337165 | -0.00017968499999999887 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:04 | -0.002498216083406694 | -0.001887297191545255 | -0.0012763782996838158 | -0.0007399906708982044 | -0.00044586909087932294 | -0.00023691463347095404 | -0.00020630500000000038 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:04 | -0.002483038473206819 | -0.0018690598873961576 | -0.001255081301585496 | -0.0007226866328156594 | -0.00042324158528512547 | -0.00021561804798763892 | -0.00017968499999999887 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:04 | -0.0025100184926321566 | -0.0019031791927030146 | -0.0012963398927738727 | -0.0007692691706917328 | -0.00046450065564954644 | -0.00025155343790853393 | -0.00020098099999999938 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:04 | -0.002440985785515312 | -0.0018300668936538731 | -0.001219148001792434 | -0.0006974012263979944 | -0.0004139265814024212 | -0.00021029580443757828 | -0.00019033300000000086 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:04 | -0.002433288740234435 | -0.0018468473999667789 | -0.0012604060596991228 | -0.0007133705375381161 | -0.00042989589254254293 | -0.00020097763347095426 | -0.0001703680000000006 | 0.00 |
| สถานี : บ้านสะเลียม | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:04 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:33:04 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:33:04 | 0.2 |
| สถานี : บ้านสะเลียม | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:33:04 | -7.217401449911108 | 447.7825985500889 |
| 2026-04-15 01:33:04 | -7.219825693984092 | 447.7801743060159 |
| 2026-04-15 02:33:04 | -7.223058030346408 | 447.7769419696536 |
| 2026-04-15 03:33:04 | -7.225482290816899 | 447.7745177091831 |
| 2026-04-15 04:33:04 | -7.227906558314942 | 447.77209344168506 |
| 2026-04-15 05:33:04 | -7.228714649042672 | 447.7712853509573 |
| 2026-04-15 06:33:04 | -7.215785291099962 | 447.78421470890004 |
| 2026-04-15 07:33:04 | -7.202856133051284 | 447.7971438669487 |
| 2026-04-15 08:33:04 | -7.209320687088905 | 447.7906793129111 |
| 2026-04-15 09:33:04 | -7.19477551077955 | 447.80522448922045 |
| 2026-04-15 10:33:04 | -7.197199689262277 | 447.8028003107377 |
| 2026-04-15 11:33:04 | -7.201240002350232 | 447.79875999764977 |
| 2026-04-15 12:33:04 | -7.205280334959127 | 447.7947196650409 |
| 2026-04-15 13:33:04 | -7.210128759857355 | 447.78987124014265 |
| 2026-04-15 14:33:04 | -7.215785291099962 | 447.78421470890004 |
| 2026-04-15 15:33:04 | -7.2190176118455724 | 447.7809823881544 |
| 2026-04-15 16:33:04 | -7.218209530487911 | 447.7817904695121 |
| 2026-04-15 17:33:04 | -7.221441860603591 | 447.7785581393964 |
| 2026-04-15 18:33:04 | -7.22224994508457 | 447.77775005491543 |
| 2026-04-15 19:33:04 | -7.223866116389047 | 447.77613388361095 |
| 2026-04-15 20:33:04 | -7.224674203212601 | 447.7753257967874 |
| สถานี : บ้านสะเลียม | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:33:04 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:33:04 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านสะเลียม | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:04 | 27.1 |
| 2026-04-15 01:33:04 | 26.9 |
| 2026-04-15 02:33:04 | 26.9 |
| 2026-04-15 03:33:04 | 26.9 |
| 2026-04-15 04:33:04 | 26.8 |
| 2026-04-15 05:33:04 | 26.8 |
| 2026-04-15 06:33:04 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:33:04 | 26.9 |
| 2026-04-15 08:33:04 | 27.6 |
| 2026-04-15 09:33:04 | 29 |
| 2026-04-15 10:33:04 | 29 |
| 2026-04-15 11:33:04 | 29.1 |
| 2026-04-15 12:33:04 | 29.2 |
| 2026-04-15 13:33:04 | 29.2 |
| 2026-04-15 14:33:04 | 29.2 |
| 2026-04-15 15:33:04 | 29.2 |
| 2026-04-15 16:33:04 | 29.2 |
| 2026-04-15 17:33:04 | 29.2 |
| 2026-04-15 18:33:04 | 28.6 |
| 2026-04-15 19:33:04 | 28 |
| 2026-04-15 20:33:04 | 27.7 |
| สถานี : บ้านสะเลียม | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:04 | 30.9 |
| 2026-04-15 01:33:04 | 30.2 |
| 2026-04-15 02:33:04 | 29.9 |
| 2026-04-15 03:33:04 | 29.8 |
| 2026-04-15 04:33:04 | 29.5 |
| 2026-04-15 05:33:04 | 29.4 |
| 2026-04-15 06:33:04 | 28.7 |
| 2026-04-15 07:33:04 | 28.3 |
| 2026-04-15 08:33:04 | 29.7 |
| 2026-04-15 09:33:04 | 32.5 |
| 2026-04-15 10:33:04 | 35.6 |
| 2026-04-15 11:33:04 | 38.5 |
| 2026-04-15 12:33:04 | 40.8 |
| 2026-04-15 13:33:04 | 43.2 |
| 2026-04-15 14:33:04 | 44.6 |
| 2026-04-15 15:33:04 | 44.5 |
| 2026-04-15 16:33:04 | 43.6 |
| 2026-04-15 17:33:04 | 42 |
| 2026-04-15 18:33:04 | 40.2 |
| 2026-04-15 19:33:04 | 37.7 |
| 2026-04-15 20:33:04 | 35.7 |
| สถานี : บ้านสะเลียม | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:04 | 42.04 |
| 2026-04-15 01:33:04 | 37.87 |
| 2026-04-15 02:33:04 | 39.7 |
| 2026-04-15 03:33:04 | 42.95 |
| 2026-04-15 04:33:04 | 46.61000000000001 |
| 2026-04-15 05:33:04 | 50.45 |
| 2026-04-15 06:33:04 | 55.800000000000004 |
| 2026-04-15 07:33:04 | 56.64 |
| 2026-04-15 08:33:04 | 52.73 |
| 2026-04-15 09:33:04 | 44.050000000000004 |
| 2026-04-15 10:33:04 | 35.77 |
| 2026-04-15 11:33:04 | 29.27 |
| 2026-04-15 12:33:04 | 25.830000000000002 |
| 2026-04-15 13:33:04 | 21.51 |
| 2026-04-15 14:33:04 | 18.96 |
| 2026-04-15 15:33:04 | 22.51 |
| 2026-04-15 16:33:04 | 20.990000000000002 |
| 2026-04-15 17:33:04 | 20.46 |
| 2026-04-15 18:33:04 | 23.85 |
| 2026-04-15 19:33:04 | 30.74 |
| 2026-04-15 20:33:04 | 32.980000000000004 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |