สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสะเลียม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:11:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:33:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:33:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสะเลียม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:11:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:33:33 | -0.10652223120067282 | -0.09118974473529501 | -0.07118235308292455 | -0.05539615156345869 | -0.0368488192727387 | -0.016171941324390166 | -7.349632439017296E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:33:33 | -0.10653837579147285 | -0.09118956948951668 | -0.07116088205039543 | -0.05538532799844122 | -0.036837995707721234 | -0.016177089599435802 | -6.799659943580627E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:33 | -0.10656708376515814 | -0.09122235742234655 | -0.071198993929913 | -0.0554074686766913 | -0.03686013638597131 | -0.016204554224373575 | -7.549622437357903E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:33 | -0.10653429673705073 | -0.09118957039423914 | -0.07116620690180558 | -0.05538532911609555 | -0.03685396754778433 | -0.016177089599435802 | -6.799659943580627E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:33 | -0.10651318448640948 | -0.09116845814359789 | -0.07114509465116435 | -0.05535356939794266 | -0.03684217123264241 | -0.01618126512435698 | -7.74961243569851E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:33 | -0.10655976401072853 | -0.09119973782112473 | -0.07115640952861231 | -0.05537020800914645 | -0.03682819929256272 | -0.016183265024340386 | -7.949602434039115E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:33 | -0.10650861544065637 | -0.0911598091387002 | -0.07113112169957894 | -0.05535556764762473 | -0.03682420607931352 | -0.01615797602434039 | -7.949602434039115E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:33 | -0.10651326188486702 | -0.09114915573611862 | -0.0711005034969185 | -0.05533027317872012 | -0.03681355143928361 | -0.016163293224373574 | -7.549622437357903E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:38 | -0.10658006213631971 | -0.09118841626334531 | -0.07110382738400323 | -0.05533892079956067 | -0.0368168754859879 | -0.016161293324390168 | -7.349632439017296E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:31 | -0.10657455720099349 | -0.0911982111748113 | -0.0711335870955481 | -0.05534738557608223 | -0.036816024007771016 | -0.016155117899485583 | -6.199689948558807E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสะเลียม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:11:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:33:33 | 0.19589204380230874 | 0.1738540881840417 | 0.15181613256577464 | 0.12042183556577463 | 0.08371556161958588 | 0.05226795140815031 | 0.02659604199999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:33:33 | 0.19588122288500567 | 0.1738473468586709 | 0.15181347083233612 | 0.12042449783233612 | 0.08369160681356394 | 0.05224798944242948 | 0.02660136599999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:33 | 0.1958499877870411 | 0.17381509186272326 | 0.15178019593840542 | 0.1203858989384054 | 0.08367962499221665 | 0.0522573027693547 | 0.026580069999999994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:33 | 0.19586524987342063 | 0.17383137384708586 | 0.15179749782075108 | 0.12039787682075108 | 0.08367563263101227 | 0.052253310408150316 | 0.02658140099999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:33 | 0.19591020904895357 | 0.17385185547102502 | 0.15179350189309648 | 0.12041916989309649 | 0.08368627887432431 | 0.05226794949176347 | 0.026580069999999994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:33 | 0.1958790807556799 | 0.17383296595354825 | 0.1517868511514166 | 0.12040852615141659 | 0.08369692879071117 | 0.052278599408150314 | 0.026606689999999992 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:33 | 0.19589123308615333 | 0.1738410386920894 | 0.15179084429802545 | 0.12041784329802543 | 0.0836916065473991 | 0.052273277164838254 | 0.02661600699999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:33 | 0.19591785262022599 | 0.17386765822616204 | 0.1518174638320981 | 0.12041251883209811 | 0.08369559805687599 | 0.052267952046945926 | 0.02660136599999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:38 | 0.19593097177878527 | 0.1738695585069075 | 0.15180814523502972 | 0.12040852423502973 | 0.08369692687432431 | 0.05227859749176347 | 0.02659071799999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:31 | 0.19589557486245612 | 0.17383722128452758 | 0.15177886770659904 | 0.12037392270659905 | 0.08366232534589363 | 0.05226396016483825 | 0.026606689999999992 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสะเลียม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:11:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:33:33 | 0.1009750915309633 | 0.09100966833834541 | 0.08104424514572751 | 0.07056139411764943 | 0.05444858882675099 | 0.04310781856193119 | 0.02546469199999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:33:33 | 0.10100205292113233 | 0.09102847054464984 | 0.08105488816816735 | 0.07058268503346467 | 0.05443926980437421 | 0.043103823219997936 | 0.025439402999999992 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:33 | 0.10100853723858255 | 0.09103903445403236 | 0.08106953166948216 | 0.07059732853477949 | 0.054473876308857735 | 0.04310781856193119 | 0.02546469199999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:33 | 0.10097906663300579 | 0.09099834497064178 | 0.08101762330827778 | 0.0705507441202628 | 0.05442729189434105 | 0.0430612341474145 | 0.02542343099999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:33 | 0.10103017868707123 | 0.09105251671865644 | 0.08107485475024165 | 0.07059200372216357 | 0.0544379415580498 | 0.0430825311720103 | 0.025454043999999988 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:33 | 0.10098774671340977 | 0.09099070668331657 | 0.08099366665322338 | 0.07053078042522418 | 0.05440200473179078 | 0.0430665581474145 | 0.02542875499999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:33 | 0.10102900680868732 | 0.09103196677859413 | 0.08103492674850094 | 0.07057736446718943 | 0.05445391224126768 | 0.043113141976447875 | 0.02546469199999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:33 | 0.10100088419460027 | 0.09100792375643937 | 0.08101496331827848 | 0.0705480841302635 | 0.0544193084368301 | 0.0430785381720103 | 0.02545005099999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:38 | 0.1009959196417117 | 0.09101009848943233 | 0.08102427733715295 | 0.07056671505584144 | 0.054423299826750995 | 0.04308252956193119 | 0.025439402999999992 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:31 | 0.10100888038551886 | 0.09103121841710407 | 0.08105355644868928 | 0.0705866772606743 | 0.054432615096560534 | 0.04308252839096456 | 0.02542875499999999 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านสะเลียม | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 22:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 21:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 20:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 19:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 18:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 17:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 15:33:38 | 0.4 |
| 2026-07-05 14:33:31 | 0.2 |
| สถานี : บ้านสะเลียม | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:11:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 23:33:33 | -7.2376036985823475 | 447.76239630141765 |
| 2026-07-05 22:33:33 | -7.235987500729436 | 447.76401249927056 |
| 2026-07-05 21:33:33 | -7.244876627571898 | 447.7551233724281 |
| 2026-07-05 20:33:33 | -7.251341506437257 | 447.74865849356274 |
| 2026-07-05 19:33:33 | -7.251341506437257 | 447.74865849356274 |
| 2026-07-05 18:33:33 | -7.24891717100644 | 447.75108282899356 |
| 2026-07-05 17:33:33 | -7.249725282035854 | 447.75027471796415 |
| 2026-07-05 16:33:33 | -7.2481090607578835 | 447.7518909392421 |
| 2026-07-05 15:33:38 | -7.246492842603232 | 447.75350715739677 |
| 2026-07-05 14:33:31 | -7.244876627571898 | 447.7551233724281 |
| สถานี : บ้านสะเลียม | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 22:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 21:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 20:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:33:38 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:33:31 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านสะเลียม | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:11:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:33:33 | 27.2 |
| 2026-07-05 22:33:33 | 27.3 |
| 2026-07-05 21:33:33 | 27.5 |
| 2026-07-05 20:33:33 | 27.7 |
| 2026-07-05 19:33:33 | 28 |
| 2026-07-05 18:33:33 | 28.7 |
| 2026-07-05 17:33:33 | 29 |
| 2026-07-05 16:33:33 | 29 |
| 2026-07-05 15:33:38 | 29 |
| 2026-07-05 14:33:31 | 29 |
| สถานี : บ้านสะเลียม | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:11:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:33:33 | 28.5 |
| 2026-07-05 22:33:33 | 28.7 |
| 2026-07-05 21:33:33 | 29 |
| 2026-07-05 20:33:33 | 29.7 |
| 2026-07-05 19:33:33 | 30.7 |
| 2026-07-05 18:33:33 | 31.9 |
| 2026-07-05 17:33:33 | 32.9 |
| 2026-07-05 16:33:33 | 33.2 |
| 2026-07-05 15:33:38 | 33 |
| 2026-07-05 14:33:31 | 32.8 |
| สถานี : บ้านสะเลียม | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:33:33 | 78.61000000000001 |
| 2026-07-05 22:33:33 | 77.55000000000001 |
| 2026-07-05 21:33:33 | 77.23 |
| 2026-07-05 20:33:33 | 76.44 |
| 2026-07-05 19:33:33 | 75.28 |
| 2026-07-05 18:33:33 | 71.69 |
| 2026-07-05 17:33:33 | 69.47000000000001 |
| 2026-07-05 16:33:33 | 67.25 |
| 2026-07-05 15:33:38 | 65.36 |
| 2026-07-05 14:33:31 | 67.32000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |