สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:18 | 0.0019806809077999948 | 0.0015301299189999962 | 0.0004293519349999977 | -0.00016619806500000256 | -0.00022424806499999955 | -6.299806500000135E-05 | 1.500000000000199E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:18 | 0.0019493513163999924 | 0.001508480133999993 | 0.0004313516769999942 | -0.0001878483230000061 | -0.00021364832299999859 | -5.2398323000000385E-05 | 3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:18 | 0.002041680714299989 | 0.0015911297254999905 | 0.000490351741499992 | -0.00014604825850000674 | -0.00023634825849999435 | -6.004825849999706E-05 | -1.9999999999998318E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:18 | 0.001988641605599993 | 0.0015407305639999931 | 0.0004464024509999928 | -0.00018139754900000846 | -0.000230847549000001 | -7.819754900000031E-05 | 3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:18 | 0.0019961906380999953 | 0.0015482795964999953 | 0.000453951483499995 | -0.0001652485165000053 | -0.00022974851650000043 | -5.3448516500003134E-05 | -4.000000000000097E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:18 | 0.0019685814237999934 | 0.0015180304349999949 | 0.00041725245099999636 | -0.0002105475490000049 | -0.00025999754899999747 | -8.369754900000017E-05 | -1.9999999999998318E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:18 | 0.001979622105999988 | 0.001535230993999989 | 0.0004495027089999903 | -0.00018689729100000848 | -0.00026214729100000047 | -9.22972910000013E-05 | -1.9999999999998318E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:18 | 0.002088139471099994 | 0.0016270286934999948 | 0.0005004512254999966 | -0.0001273487745000047 | -0.00022624877449999676 | -4.13487744999985E-05 | -5.000000000000664E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:18 | 0.0020599195139999918 | 0.0015891289299999928 | 0.000438901934999993 | -0.00017169806500000632 | -0.0002383480650000008 | -6.849806500000164E-05 | -4.000000000000097E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:18 | 0.0019330820747999965 | 0.001495730821999997 | 0.00042720219299999815 | -0.00020059780700000312 | -0.00024144780699999818 | -7.159780699999901E-05 | 1.500000000000199E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:18 | 0.002084019848499991 | 0.0016396287364999918 | 0.0005539004514999932 | -6.529954850000713E-05 | -0.00015559954849999474 | -1.154954849999848E-05 | 3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:18 | 0.002037211150199986 | 0.0015901800909999871 | 0.0004980019349999885 | -0.0001469980650000112 | -0.00023084806500000069 | -6.099806500000152E-05 | 3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:18 | 0.002006362182199997 | 0.0015593311229999984 | 0.0004671529669999998 | -0.00013699703300000142 | -0.0002036470329999959 | -8.539703299999908E-05 | 1.3500000000000057E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:18 | 0.0019915807142999935 | 0.001541029725499995 | 0.0004402517414999964 | -0.00017034825850000294 | -0.00020259825849999356 | -5.8548258499997296E-05 | -5.000000000000664E-07 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:18 | 0.0010891206879999982 | 0.0009096006879999992 | 0.00047100068799999845 | 0.00014850068799999858 | 9.905068799999909E-05 | -1.9199312000001213E-05 | -1.999999999999998E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:18 | 0.0011973593119999973 | 0.000997599311999997 | 0.0005095493119999968 | 0.00018704931199999691 | 0.0001526493119999965 | 1.7199311999997746E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:18 | 0.0011912087099999994 | 0.0009914487099999991 | 0.000503398709999999 | 0.0001808987099999991 | 0.0001464987099999987 | 2.8248709999998377E-05 | -3.999999999999999E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:18 | 0.001184009655999998 | 0.0009842496559999978 | 0.0004961996559999976 | 0.0001736996559999977 | 0.00012424965599999821 | 1.4599655999998877E-05 | 6.0000000000000035E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:18 | 0.001331698022 | 0.0011248980219999982 | 0.000619648021999996 | 0.00028854802199999597 | 0.00019609802199999858 | 4.3448021999999595E-05 | -6E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:18 | 0.001244658021999999 | 0.0010448980219999989 | 0.0005568480219999986 | 0.00025154802199999805 | 0.00017629802199999912 | 4.944802199999959E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:18 | 0.0012073687100000007 | 0.0010146487100000004 | 0.0005437987099999985 | 0.0002126987099999985 | 0.0001782987099999981 | 3.424870999999838E-05 | 2.000000000000001E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:18 | 0.001189679655999999 | 0.000986399655999999 | 0.0004897496559999977 | 0.00017584965599999708 | 0.00012424965599999821 | 1.4599655999998877E-05 | 6.0000000000000035E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:18 | 0.001211228365999996 | 0.0010255483659999953 | 0.0005718983659999954 | 0.00023434836599999474 | 0.00017629836599999775 | 4.0848365999998984E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:18 | 0.001254178709999997 | 0.001050898709999997 | 0.0005542487099999958 | 0.00021669870999999505 | 0.00017369870999999715 | 3.824870999999838E-05 | 6.0000000000000035E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:18 | 0.0010982003439999966 | 0.0009090003439999962 | 0.00044675034399999536 | 0.0001500503439999949 | 0.000107050343999997 | -2.599656000002339E-06 | 6.0000000000000035E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:18 | 0.0010837696559999966 | 0.0009042496559999976 | 0.0004656496559999968 | 0.00015174965599999612 | 0.00013454965599999765 | -9.00344000001124E-07 | -9.499999999999997E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:18 | 0.0011453100000000016 | 0.000958750000000001 | 0.0005029499999999983 | 0.00020624999999999783 | 0.00016324999999999993 | 2.000000000000001E-06 | 2.000000000000001E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:18 | 0.0012224187099999998 | 0.0010296987099999994 | 0.0005588487099999976 | 0.0002277487099999976 | 0.0001782987099999981 | 3.424870999999838E-05 | 2.000000000000001E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:18 | 0.002474597232100006 | 0.001936048003300007 | 0.001397498774500008 | 8.814877450000029E-05 | 0.00011394877449999972 | -8.601225500001058E-06 | -4.9450000000002964E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:18 | 0.002505276253 | 0.001972886901000002 | 0.001440497549000004 | 0.00010534754900000387 | 0.0001397475490000008 | 7.309754899999937E-05 | -8.600000000000968E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:18 | 0.002521515842200006 | 0.0019724068246000075 | 0.001423297807000009 | 9.674780699999927E-05 | 8.81478069999983E-05 | 3.009780699999784E-05 | -4.300000000000484E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:18 | 0.0025338365633000067 | 0.001978567668900007 | 0.0014232987745000075 | 0.00011394877449999972 | 9.889877450000063E-05 | -8.601225500001058E-06 | -4.9450000000002964E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:18 | 0.0024880876073000036 | 0.001946018448900003 | 0.0014039492905000023 | 5.374929049999956E-05 | 7.9549290499999E-05 | -1.075070950000076E-05 | -3.440000000000387E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:18 | 0.002570965842200004 | 0.0020218568246000053 | 0.0014727478070000067 | 0.00013759780700000647 | 0.00015479780700000494 | 4.7297807000003245E-05 | -2.5799999999999434E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:18 | 0.0024994269505000007 | 0.0019538378625 | 0.0014082487744999997 | 7.309877449999946E-05 | 7.309877449999946E-05 | -1.2255000000904737E-09 | -4.0850000000001996E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:18 | 0.0025307158302000036 | 0.0019684070766000043 | 0.001406098323000005 | 6.234832300000027E-05 | 7.954832299999874E-05 | -1.0751677000001014E-05 | -6.665000000000143E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:18 | 0.0025488858538000123 | 0.0019936169594000127 | 0.001438348065000013 | 0.0001117980650000034 | 0.00012899806500000187 | 3.869806500000211E-05 | -2.5799999999999434E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:18 | 0.00253227622900001 | 0.0019734874050000104 | 0.001414698581000011 | 8.814858100000128E-05 | 9.674858099999878E-05 | 3.009858099999735E-05 | -1.7200000000005405E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:18 | 0.002510766809700006 | 0.0019616577921000074 | 0.0014125487745000088 | 9.459877450000362E-05 | 8.814877450000203E-05 | 1.5048774500002471E-05 | -2.5799999999999434E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:18 | 0.002568815842200001 | 0.0020197068246000024 | 0.0014705978070000039 | 0.00012039780700000106 | 0.0001461978070000005 | 3.869780699999881E-05 | -3.440000000000387E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:18 | 0.002516627724500002 | 0.0019710386365000016 | 0.0014254495485000011 | 0.00012254954849999847 | 0.0001139495484999975 | -2.1504515000034252E-06 | -1.7200000000005405E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:18 | 0.0024607181117000092 | 0.0019248088301000096 | 0.00138889954850001 | 7.95495485000023E-05 | 8.81495484999998E-05 | -1.9350451500001892E-05 | -3.440000000000387E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:18 | 0.00022382569999999935 | 0.00019038570000000019 | 0.00015694570000000102 | 0.00029024569999999694 | 0.0002407957000000044 | 0.00022574570000000183 | 0.0001182500000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:18 | 0.00022145501200000056 | 0.00021177501200000254 | 0.00020209501200000451 | 0.0003181950119999985 | 0.0002601450120000015 | 0.0002773450119999965 | 0.0001526499999999903 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:18 | 0.00023516664600000542 | 0.00019820664600000634 | 0.00016124664600000727 | 0.00026014664600000625 | 0.00019349664600001176 | 0.00020209664600000232 | 0.0001182500000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:18 | 0.00017162406600000624 | 0.00015138406600000848 | 0.00013114406600001072 | 0.00025584406600000914 | 0.00023219406600000908 | 0.0002493940660000041 | 0.0001010500000000053 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:18 | 0.00021462440999998889 | 0.00019438440999999113 | 0.00017414440999999337 | 0.00029024440999998735 | 0.00023219440999999036 | 0.00024939440999998536 | 0.00010964999999998892 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:18 | 0.000160286301999997 | 0.00014356630199999915 | 0.0001268463020000013 | 0.00024294630199999528 | 0.00019349630200000273 | 0.00021929630199999522 | 0.0001268499999999978 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:18 | 0.00015345440999999654 | 0.00012617440999999896 | 9.889441000000138E-05 | 0.00021499440999999536 | 0.00019779441000000036 | 0.00021499440999999536 | 7.524999999999893E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:18 | 0.0002736453559999824 | 0.0002604453559999845 | 0.00024724535599998654 | 0.0003310953559999899 | 0.00023219535599999785 | 0.0002257453559999928 | 0.00010964999999998892 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:18 | 0.00022753638799997977 | 0.00019761638799998052 | 0.00016769638799998127 | 0.00025799638799998276 | 0.00017414638799999327 | 0.00017414638799999327 | 8.384999999999643E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:18 | 0.00020661535599999364 | 0.00018285535599999597 | 0.0001590953559999983 | 0.0002493953559999998 | 0.00017414535600000086 | 0.0002085453559999978 | 9.244999999999393E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:18 | 0.00019586535599998983 | 0.00017210535599999216 | 0.0001483453559999945 | 0.0002558453559999979 | 0.00020639535600000536 | 0.0001913453560000028 | 7.524999999999893E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:18 | 0.0002124744099999895 | 0.00019223440999999175 | 0.000171994409999994 | 0.00025584440999999736 | 0.0002063944100000048 | 0.00024079441000000174 | 0.0001010500000000053 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:18 | 0.00018334475399999633 | 0.0001701447539999984 | 0.00015694475400000046 | 0.00025584475399999945 | 0.00018919475400000496 | 0.00021499475399999746 | 8.384999999999643E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:18 | 0.00020113535599999843 | 0.00018441535600000059 | 0.00016769535600000274 | 0.0002837953559999967 | 0.00023434535600000417 | 0.00023434535600000417 | 0.0001182500000000003 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:18 | 2.8 |
| 2026-07-05 01:33:18 | 1 |
| 2026-07-05 02:33:18 | 0.4 |
| 2026-07-05 03:33:18 | 0.8 |
| 2026-07-05 04:33:18 | 0.8 |
| 2026-07-05 05:33:18 | 0.6 |
| 2026-07-05 06:33:18 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:33:18 | 1 |
| 2026-07-05 08:33:18 | 0.4 |
| 2026-07-05 09:33:18 | 0.4 |
| 2026-07-05 10:33:18 | 0 |
| 2026-07-05 11:33:18 | 0 |
| 2026-07-05 12:33:18 | 0 |
| 2026-07-05 13:33:18 | 0 |
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:33:18 | -13.358483950581103 | 1157.641516049419 |
| 2026-07-05 01:33:18 | -13.356854708139508 | 1157.6431452918605 |
| 2026-07-05 02:33:18 | -13.356854708139508 | 1157.6431452918605 |
| 2026-07-05 03:33:18 | -13.360927814537035 | 1157.639072185463 |
| 2026-07-05 04:33:18 | -13.32671375121231 | 1157.6732862487877 |
| 2026-07-05 05:33:18 | -13.330786850368213 | 1157.6692131496318 |
| 2026-07-05 06:33:18 | -13.330786850368213 | 1157.6692131496318 |
| 2026-07-05 07:33:18 | -13.329157610588481 | 1157.6708423894115 |
| 2026-07-05 08:33:18 | -13.329157610588481 | 1157.6708423894115 |
| 2026-07-05 09:33:18 | -13.331601470316855 | 1157.6683985296831 |
| 2026-07-05 10:33:18 | -13.330786850368213 | 1157.6692131496318 |
| 2026-07-05 11:33:18 | -13.336489190830662 | 1157.6635108091693 |
| 2026-07-05 12:33:18 | -13.339747671956047 | 1157.660252328044 |
| 2026-07-05 13:33:18 | -13.34300615370762 | 1157.6569938462924 |
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:33:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:33:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:33:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:33:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:33:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:33:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:33:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:33:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:33:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:33:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:33:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:33:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:33:18 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:18 | 26.5 |
| 2026-07-05 01:33:18 | 26.5 |
| 2026-07-05 02:33:18 | 26.5 |
| 2026-07-05 03:33:18 | 26.4 |
| 2026-07-05 04:33:18 | 26.4 |
| 2026-07-05 05:33:18 | 26.4 |
| 2026-07-05 06:33:18 | 26.4 |
| 2026-07-05 07:33:18 | 26.4 |
| 2026-07-05 08:33:18 | 26.5 |
| 2026-07-05 09:33:18 | 26.8 |
| 2026-07-05 10:33:18 | 28.6 |
| 2026-07-05 11:33:18 | 28.7 |
| 2026-07-05 12:33:18 | 28.7 |
| 2026-07-05 13:33:18 | 28.6 |
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:18 | 20 |
| 2026-07-05 01:33:18 | 19.8 |
| 2026-07-05 02:33:18 | 19.7 |
| 2026-07-05 03:33:18 | 19.6 |
| 2026-07-05 04:33:18 | 19.5 |
| 2026-07-05 05:33:18 | 19.2 |
| 2026-07-05 06:33:18 | 18.9 |
| 2026-07-05 07:33:18 | 19.1 |
| 2026-07-05 08:33:18 | 19.4 |
| 2026-07-05 09:33:18 | 19.9 |
| 2026-07-05 10:33:18 | 20.8 |
| 2026-07-05 11:33:18 | 21.8 |
| 2026-07-05 12:33:18 | 22.6 |
| 2026-07-05 13:33:18 | 22.7 |
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:18 | 96.14 |
| 2026-07-05 01:33:18 | 96.4 |
| 2026-07-05 02:33:18 | 96.14 |
| 2026-07-05 03:33:18 | 96.86000000000001 |
| 2026-07-05 04:33:18 | 96.60000000000001 |
| 2026-07-05 05:33:18 | 96.27000000000001 |
| 2026-07-05 06:33:18 | 96.93 |
| 2026-07-05 07:33:18 | 96.32000000000001 |
| 2026-07-05 08:33:18 | 95.51 |
| 2026-07-05 09:33:18 | 94.9 |
| 2026-07-05 10:33:18 | 87.16000000000001 |
| 2026-07-05 11:33:18 | 88.25 |
| 2026-07-05 12:33:18 | 83.82000000000001 |
| 2026-07-05 13:33:18 | 85.78 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |