การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:42 | 9.237817989999958E-05 | 5.189898949999961E-05 | -4.6999032500001214E-05 | -6.204903250000377E-05 | -2.119903249999484E-05 | -3.62490324999974E-05 | -4.000000000000097E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:42 | 0.00010558931570000011 | 8.534972050000056E-05 | 3.590070950000102E-05 | -1.3549290500001945E-05 | -3.074929049999694E-05 | -2.2149290499999443E-05 | 1.500000000000199E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:42 | 0.00010958834819999952 | 8.934875299999997E-05 | 3.989974200000043E-05 | 3.129974199999946E-05 | -3.1002579999974723E-06 | 1.4099742000000994E-05 | 5.499999999999863E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:42 | 4.3270074100002377E-05 | 2.655040850000354E-05 | -1.4298774499996083E-05 | -3.794877449999961E-05 | -7.234877449999655E-05 | -2.9348774499998644E-05 | 1.1499999999999792E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:42 | 0.0001650491494999966 | 0.00013864967749999775 | 7.415096749999834E-05 | 1.610096749999788E-05 | -9.699032499994615E-06 | -2.4749032499997176E-05 | 7.500000000000128E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:42 | 0.00012615836379999568 | 0.00010239883899999629 | 4.434999999999856E-05 | 1.209999999999753E-05 | 9.950000000005094E-06 | 3.500000000000031E-06 | 3.500000000000031E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:42 | 1.5780558899996557E-05 | 6.1007524999974125E-06 | -1.754877450000237E-05 | -7.559877450000283E-05 | -5.194877449999583E-05 | -4.3348774499998334E-05 | -2.499999999999898E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:42 | 8.704863349999828E-05 | 6.064916149999943E-05 | -3.849548499999973E-06 | -3.849548499999973E-06 | -3.8249548499996906E-05 | -2.104954849999844E-05 | -5.999999999999929E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:42 | 5.550933129999441E-05 | 3.174980649999501E-05 | -2.6299032500002716E-05 | -4.9949032500006246E-05 | -5.8549032499996805E-05 | -3.274903249999737E-05 | -5.000000000000664E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:42 | 0.00011606916510000084 | 8.614976350000214E-05 | 1.305122550000282E-05 | -1.059877450000071E-05 | -3.6398774499993205E-05 | -4.284877449999827E-05 | -1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:42 | 2.8338799699997776E-05 | 8.099204499998226E-06 | -4.134980650000132E-05 | -7.359980650000235E-05 | -7.574980649999478E-05 | -6.9498064999974456E-06 | -5.000000000000664E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:42 | 6.920836379998912E-05 | 4.5448838999989725E-05 | -1.2600000000008004E-05 | -1.2600000000008004E-05 | -2.1199999999998564E-05 | -4.000000000000097E-06 | -4.000000000000097E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:42 | 6.566930010000341E-05 | 4.8949634500004575E-05 | 8.100451500004952E-06 | -2.4149548499996076E-05 | -9.099548499993514E-06 | -1.5549548499998577E-05 | -5.000000000000664E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:42 | 2.024980049999698E-05 | 7.050064499997989E-06 | -2.5199290500001713E-05 | -4.0249290500004274E-05 | -5.744929049999927E-05 | -3.164929049999984E-05 | -8.000000000000194E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:42 | 4.709954249999511E-05 | 3.389980649999612E-05 | 1.65045149999642E-06 | -3.9199548500005576E-05 | -1.5549548499998577E-05 | -1.5549548499998577E-05 | -5.000000000000664E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:42 | 2.9768848599999193E-05 | 1.3049183000000356E-05 | -2.7799999999999266E-05 | -5.1450000000002796E-05 | -1.9199999999998298E-05 | -1.9999999999998318E-06 | -1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:42 | -2.879092670000352E-05 | -5.2550451500002916E-05 | -0.00011059929050000064 | -0.0001256492905000032 | -6.974929049999865E-05 | -1.814929049999978E-05 | 5.499999999999863E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:42 | 4.1567423599995525E-05 | 1.164802199999683E-05 | -6.14505160000025E-05 | -6.14505160000025E-05 | -2.9200515999997997E-05 | 5.199483999998936E-06 | -1.1999999999999858E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:42 | 4.108905769998781E-05 | 2.0849462499988262E-05 | -2.859954850001128E-05 | -1.9999548500010313E-05 | -1.3549548499998312E-05 | -1.3549548499998312E-05 | 1.500000000000199E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:42 | 0.00014494818199999168 | 0.00011854870999999283 | 5.4049999999993426E-05 | -4.000000000007036E-06 | -2.9799999999999532E-05 | -4.000000000000097E-06 | -4.000000000000097E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:42 | 0.00011205810579999502 | 8.829858099999562E-05 | 3.024974199999789E-05 | 1.5199741999995329E-05 | -1.0600257999997167E-05 | 6.5997420000013E-06 | -1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:42 | 0.00020710931199999835 | 0.00015694931199999786 | 3.4399311999995345E-05 | 4.9449311999995305E-05 | 7.524931199999821E-05 | 1.7199311999997746E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:42 | 0.0002106596559999971 | 0.00016049965599999663 | 3.794965599999411E-05 | 5.299965599999407E-05 | 8.524965599999857E-05 | 1.8599655999998872E-05 | 9.999999999999999E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:42 | 0.00010055931199999635 | 6.359931199999554E-05 | -2.6700688000005943E-05 | 3.134931199999365E-05 | 5.499931199999718E-05 | 2.9199311999997746E-05 | 1.2E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:42 | 0.00021724999999999883 | 0.0001732499999999982 | 6.574999999999824E-05 | 7.21999999999981E-05 | 8.725000000000066E-05 | 1.2E-05 | 1.2E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:42 | 0.00018237870999999615 | 0.00012869870999999576 | -2.451290000007712E-06 | 6.204870999999261E-05 | 7.924870999999801E-05 | 3.624870999999838E-05 | 4.000000000000002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:42 | 0.00019790965600000024 | 0.00014774965599999976 | 2.5199655999997244E-05 | 6.604965599999664E-05 | 9.184965599999954E-05 | 1.659965599999887E-05 | 7.999999999999998E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:42 | 0.00012769068799999827 | 7.665068799999781E-05 | -4.804931200000408E-05 | -3.299931200000412E-05 | 5.0850687999999246E-05 | -7.1993120000012165E-06 | 9.999999999999999E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:42 | 0.00014151999999999896 | 9.399999999999841E-05 | -2.2100000000002523E-05 | 1.5499999999966699E-06 | 2.52000000000002E-05 | 7.999999999999998E-06 | 7.999999999999998E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:42 | 0.0001607303439999974 | 0.000107050343999997 | -2.4099656000006494E-05 | 2.5350343999993E-05 | 4.900034399999653E-05 | -2.599656000002339E-06 | 6.0000000000000035E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:42 | 0.0002298193120000006 | 0.00018229931200000005 | 6.619931199999913E-05 | 9.844931199999842E-05 | 9.844931199999842E-05 | 2.319931199999775E-05 | 6.0000000000000035E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:42 | 0.0001556510319999941 | 0.00011165103199999347 | 4.151031999993511E-06 | 5.3601031999993005E-05 | 8.58510319999975E-05 | -2.3798968000001822E-05 | 2.000000000000001E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:42 | 0.00015765034399999424 | 0.00011365034399999362 | 6.150343999993666E-06 | 2.9800343999992858E-05 | 6.205034399999736E-05 | -4.59965600000234E-06 | 4.000000000000002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:42 | 0.0001359989679999971 | 9.199896799999647E-05 | -1.550103200000349E-05 | 3.3948967999996004E-05 | 7.4798967999998E-05 | 3.179896799999836E-05 | 6.0000000000000035E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:42 | 0.00017329103199999662 | 0.00012225103199999616 | -2.4489680000057147E-06 | 2.980103199999358E-05 | 6.205103199999808E-05 | -2.179896800000182E-05 | 4.000000000000002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:42 | 0.00026158870999999824 | 0.00019734870999999808 | 4.039870999999516E-05 | 5.544870999999512E-05 | 0.00010489870999999808 | 3.824870999999838E-05 | 6.0000000000000035E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:42 | 0.00022381999999999817 | 0.00016309999999999795 | 1.4749999999996008E-05 | 2.9799999999995967E-05 | 5.559999999999887E-05 | 4.000000000000002E-06 | 4.000000000000002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:42 | 0.000254549311999996 | 0.00019734931199999567 | 5.759931199999122E-05 | 5.759931199999122E-05 | 7.479931199999663E-05 | 2.319931199999775E-05 | 6.0000000000000035E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:42 | 0.00020250836599999854 | 0.00015234836599999806 | 2.9798365999995558E-05 | 5.344836599999475E-05 | 0.00011149836599999868 | 4.4848365999998986E-05 | 4.000000000000002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:42 | 0.0002186289679999979 | 0.0001649489679999975 | 3.379896799999402E-05 | 7.464896799999342E-05 | 9.184896799999882E-05 | 3.379896799999835E-05 | 7.999999999999998E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:42 | 0.00022110862399999677 | 0.0001709486239999963 | 4.839862399999376E-05 | 9.784862399999325E-05 | 0.00011504862399999866 | 4.839862399999896E-05 | 1.4000000000000001E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:42 | 0.00013233068799999788 | 9.185068799999715E-05 | -7.049312000005306E-06 | 4.240068799999419E-05 | 7.465068799999869E-05 | -9.199312000001218E-06 | 7.999999999999998E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:42 | -9.148984719999434E-05 | -7.477018159999377E-05 | -5.8050515999993196E-05 | 1.5049484000006358E-05 | 4.944948400000329E-05 | 1.7199484000002263E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:42 | -0.0001495395891999915 | -0.00013281992359999092 | -0.00011610025799999035 | -1.7200257999998303E-05 | -8.600258000000804E-06 | -3.2250258000000864E-05 | -4.0850000000001996E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:42 | -0.00017318984719998966 | -0.00015647018159998909 | -0.00013975051599998851 | -4.0850515999996465E-05 | -3.2250515999998966E-05 | -2.3650515999999733E-05 | -4.0850000000001996E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:42 | -7.740961280000395E-05 | -6.772980640000134E-05 | -5.804999999999873E-05 | 6.449999999996389E-06 | 3.2249999999995824E-05 | -1.7200000000005405E-05 | -1.7200000000005405E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:42 | -7.6439073199994E-05 | -5.971940759999343E-05 | -4.299974199999286E-05 | 1.5050258000004132E-05 | 1.5050258000004132E-05 | -3.4399741999997097E-05 | -2.5799999999999434E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:42 | -3.500934279999576E-05 | -1.2129800399994159E-05 | 1.0749742000007445E-05 | 9.24497420000045E-05 | 0.000101049742000002 | 3.4399742000000566E-05 | 2.5799999999999434E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:42 | -5.982989990000083E-05 | -3.959030469999868E-05 | -1.9350709499996524E-05 | 6.234929050000053E-05 | 5.5899290499998935E-05 | 6.449290499997706E-06 | -1.7200000000005405E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:42 | -0.00011729004069998931 | -0.00010057037509998874 | -8.385070949998817E-05 | 3.009929050000644E-05 | 4.7299290500004906E-05 | -2.1507094999963228E-06 | -2.5799999999999434E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:42 | -0.00010439939549999541 | -7.799992349999396E-05 | -5.160045149999251E-05 | 3.009954850000454E-05 | 4.729954850000301E-05 | -1.0750451499997454E-05 | -2.5799999999999434E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:42 | -9.697079109999285E-05 | -7.321126629999258E-05 | -4.945174149999232E-05 | 4.084825850000223E-05 | 4.084825850000223E-05 | 8.598258500001205E-06 | -4.9450000000002964E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:42 | -0.00010654010519999153 | -8.982043959999096E-05 | -7.310077399999039E-05 | 2.579922600000166E-05 | 4.2999226000000126E-05 | 2.5799225999999925E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:42 | -0.00013331012880000125 | -0.00012363032239999863 | -0.00011395051599999602 | 1.719948400000053E-05 | 2.5799483999998027E-05 | -1.5050516000002234E-05 | -3.22500000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:42 | -0.00010712989989998707 | -8.689030469998492E-05 | -6.665070949998277E-05 | 3.869929050000741E-05 | 7.309929050000434E-05 | 2.3649290500003112E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:42 | -0.00021306930759999385 | -0.00018930978279999358 | -0.00016555025799999332 | -5.1600257999998705E-05 | -2.579999998364446E-10 | -3.2250258000000864E-05 | -4.0850000000001996E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:42 | -0.00014856975909999584 | -0.00012481023429999558 | -0.00010105070949999531 | -1.935070949999826E-05 | 3.224929050000061E-05 | 3.224929050000061E-05 | 8.599999999997499E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:42 | -3.440148349998645E-05 | -3.440148349998645E-05 | -3.440148349998645E-05 | 6.44985165000056E-05 | 9.889851650000253E-05 | 4.084851650000207E-05 | -8.600000000000968E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:42 | -8.407001709998842E-05 | -6.031049229998815E-05 | -3.655096749998789E-05 | 5.374903250000666E-05 | 4.729903250000507E-05 | 6.449032500004809E-06 | -2.5799999999999434E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:42 | -0.00015265961280000115 | -0.00014297980639999854 | -0.00013329999999999592 | -2.1499999999993746E-06 | -8.600000000000968E-06 | -4.0850000000001996E-05 | -4.0850000000001996E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:42 | -9.030051599998729E-05 | -9.030051599998729E-05 | -9.030051599998729E-05 | 1.5049484000002888E-05 | 1.5049484000002888E-05 | -8.600515999997171E-06 | -2.5799999999999434E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:42 | -0.000121000439499995 | -0.00010780070349999428 | -9.460096749999355E-05 | -3.655096749999656E-05 | 2.3649032499999806E-05 | -9.67500000254029E-10 | -3.22500000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:42 | -0.00010965987080000135 | -9.998006439999874E-05 | -9.030025799999612E-05 | 2.364974199999849E-05 | 4.0849741999996955E-05 | -8.600258000004274E-06 | -1.7200000000005405E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:42 | 0.0001575380220000186 | 0.00015401802200001868 | 0.00015049802200001877 | 0.00015049802200001877 | 0.00010104802200002622 | 0.00010964802200001678 | 6.0200000000010245E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:42 | 0.0001344889680000086 | 0.00011776896800001074 | 0.0001010489680000129 | 9.244896800000846E-05 | 8.384896800001096E-05 | 7.73989680000059E-05 | 5.159999999999887E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:42 | -1.2311031999993893E-05 | -1.5831031999993805E-05 | -1.9351031999993717E-05 | -1.9351031999993717E-05 | -6.0201031999988774E-05 | -1.0319999993457785E-09 | -2.5800000000006373E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:42 | 0.00012625836599997747 | 0.00012977836599998085 | 0.00013329836599998424 | 0.0001160983659999823 | 9.02983659999898E-05 | 7.524836599998724E-05 | 3.4399999999989994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:42 | 9.088802200001717E-05 | 8.736802200001725E-05 | 8.384802200001734E-05 | 7.52480220000129E-05 | 7.52480220000129E-05 | 0.0001010480220000054 | 5.159999999999887E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:42 | 5.04073339999897E-05 | 6.712733399999449E-05 | 8.384733399999927E-05 | 8.384733399999927E-05 | 8.384733399999927E-05 | 9.244733399998983E-05 | 2.5799999999992496E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:42 | 5.745767799997942E-05 | 6.09776779999828E-05 | 6.449767799998618E-05 | 6.449767799998618E-05 | 5.589767799998868E-05 | 4.944767799998362E-05 | -8.600000000011376E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:42 | 8.168862400001475E-05 | 9.136862400001625E-05 | 0.00010104862400001774 | 7.524862400001137E-05 | 3.439862400001631E-05 | 5.1598624000011306E-05 | 1.7200000000008875E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:42 | 4.515699000001011E-05 | 3.547699000001209E-05 | 2.5796990000014064E-05 | 6.664699000000912E-05 | 5.804699000001162E-05 | 9.244699000000856E-05 | 1.7200000000008875E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:42 | 5.707896800000167E-05 | 5.003896800000185E-05 | 4.2998968000002025E-05 | 3.439896799999759E-05 | 8.598968000005092E-06 | 5.159896799999952E-05 | 2.5799999999992496E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:42 | 2.4830257999999827E-05 | 1.7790258000000003E-05 | 1.0750258000000179E-05 | 2.1502579999957416E-06 | -1.5049741999999255E-05 | 2.1502579999957416E-06 | 8.599999999997499E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:42 | 4.309311999982357E-06 | -5.3706880000156665E-06 | -1.505068800001369E-05 | -6.4506880000092526E-06 | -3.225068800000175E-05 | 4.299931199999024E-05 | 2.5799999999992496E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:42 | 8.932896799999229E-05 | 8.228896799999247E-05 | 7.524896799999264E-05 | 7.524896799999264E-05 | 4.2998968000002025E-05 | 6.019896799999702E-05 | 3.4399999999989994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:42 | 0.00010437836599998945 | 9.733836599998963E-05 | 9.02983659999898E-05 | 7.309836599998787E-05 | 3.224836599999281E-05 | 7.524836599998724E-05 | 3.4399999999989994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:42 | 5.160896799998732E-05 | 4.19289679999893E-05 | 3.2248967999991274E-05 | 4.944896799999321E-05 | 8.598967999998153E-06 | 6.019896799999702E-05 | 3.4399999999989994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:42 | 7.21282799999931E-05 | 6.508827999999328E-05 | 5.804827999999346E-05 | 5.804827999999346E-05 | 2.5798280000002838E-05 | 5.1598279999995333E-05 | 8.599999999997499E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:42 | 9.949699000000312E-05 | 8.629699000000518E-05 | 7.309699000000724E-05 | 8.169699000001168E-05 | 5.804699000001162E-05 | 0.00011824699000000105 | 4.300000000000137E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:42 | 0.0001268476779999958 | 0.0001268476779999958 | 0.0001268476779999958 | 0.00010964767799999386 | 9.244767799999887E-05 | 0.00010964767799999386 | 5.159999999999887E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:42 | 5.256836599998316E-05 | 5.960836599998645E-05 | 6.664836599998974E-05 | 4.084836599998337E-05 | 2.3648365999988374E-05 | 7.524836599998724E-05 | 3.4399999999989994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:42 | 6.352802200002006E-05 | 5.648802200002023E-05 | 4.944802200002041E-05 | 4.084802200001597E-05 | 3.224802200001847E-05 | 6.66480220000154E-05 | 1.7200000000008875E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:42 | 6.567862399999708E-05 | 5.863862399999725E-05 | 5.159862399999743E-05 | 2.5798623999991055E-05 | 8.598623999996058E-06 | 6.019862399999493E-05 | 2.5799999999992496E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 02:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 03:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 04:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 05:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 06:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 07:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 08:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 09:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 10:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 11:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 12:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 13:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 14:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 15:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 16:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 17:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 18:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 19:32:42 | 0 |
| 2026-04-15 20:32:42 | 0 |
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:32:42 | -13.305533651376209 | 1157.6944663486238 |
| 2026-04-15 01:32:42 | -13.311235983344432 | 1157.6887640166556 |
| 2026-04-15 02:32:42 | -13.312865221401808 | 1157.6871347785982 |
| 2026-04-15 03:32:42 | -13.318567555836125 | 1157.6814324441639 |
| 2026-04-15 04:32:42 | -13.320196794598132 | 1157.6798032054019 |
| 2026-04-15 05:32:42 | -13.323455272592128 | 1157.6765447274079 |
| 2026-04-15 06:32:42 | -13.322640653034796 | 1157.6773593469652 |
| 2026-04-15 07:32:42 | -13.31775293651367 | 1157.6822470634863 |
| 2026-04-15 08:32:42 | -13.27457816844526 | 1157.7254218315547 |
| 2026-04-15 09:32:42 | -13.279465872518585 | 1157.7205341274814 |
| 2026-04-15 10:32:42 | -13.280280490001132 | 1157.7197195099989 |
| 2026-04-15 11:32:42 | -13.284353578001173 | 1157.7156464219988 |
| 2026-04-15 12:32:42 | -13.292499756937104 | 1157.707500243063 |
| 2026-04-15 13:32:42 | -13.299016702904055 | 1157.700983297096 |
| 2026-04-15 14:32:42 | -13.306348270111357 | 1157.6936517298886 |
| 2026-04-15 15:32:42 | -13.312865221401808 | 1157.6871347785982 |
| 2026-04-15 16:32:42 | -13.31612369798654 | 1157.6838763020135 |
| 2026-04-15 17:32:42 | -13.318567555836125 | 1157.6814324441639 |
| 2026-04-15 18:32:42 | -13.320196794598132 | 1157.6798032054019 |
| 2026-04-15 19:32:42 | -13.31775293651367 | 1157.6822470634863 |
| 2026-04-15 20:32:42 | -13.309606745443489 | 1157.6903932545565 |
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:32:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:32:42 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่เหาะ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:42 | 26.6 |
| 2026-04-15 01:32:42 | 26.5 |
| 2026-04-15 02:32:42 | 26.4 |
| 2026-04-15 03:32:42 | 26.4 |
| 2026-04-15 04:32:42 | 26.4 |
| 2026-04-15 05:32:42 | 26.4 |
| 2026-04-15 06:32:42 | 26.4 |
| 2026-04-15 07:32:42 | 26.4 |
| 2026-04-15 08:32:42 | 26.6 |
| 2026-04-15 09:32:42 | 28.7 |
| 2026-04-15 10:32:42 | 28.7 |
| 2026-04-15 11:32:42 | 28.8 |
| 2026-04-15 12:32:42 | 28.8 |
| 2026-04-15 13:32:42 | 28.8 |
| 2026-04-15 14:32:42 | 28.8 |
| 2026-04-15 15:32:42 | 28.8 |
| 2026-04-15 16:32:42 | 28.8 |
| 2026-04-15 17:32:42 | 28.8 |
| 2026-04-15 18:32:42 | 28.2 |
| 2026-04-15 19:32:42 | 27.6 |
| 2026-04-15 20:32:42 | 27.2 |
