สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านหน้าหม้อ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:18 | 0.000941296712458517 | 0.0008131713998644208 | 0.0006592687939065978 | 0.0004016885143575677 | 0.00019649456723097591 | 9.408038038200006E-05 | 4.2673131273540665E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:18 | 0.000941296712458517 | 0.0008131713998644208 | 0.0006592687939065978 | 0.0004016885143575677 | 0.00019649456723097591 | 9.408038038200006E-05 | 4.2673131273540665E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:18 | 0.000941296712458517 | 0.0008131713998644208 | 0.0006592687939065978 | 0.0004016885143575677 | 0.00019649456723097591 | 9.408038038200006E-05 | 4.2673131273540665E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:18 | 0.000941296712458517 | 0.0008131713998644208 | 0.0006592687939065978 | 0.0004016885143575677 | 0.00019649456723097591 | 9.408038038200006E-05 | 4.2673131273540665E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:18 | 0.000941296712458517 | 0.0008131713998644208 | 0.0006592687939065978 | 0.0004016885143575677 | 0.00019649456723097591 | 9.408038038200006E-05 | 4.2673131273540665E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:18 | 0.000992812784068653 | 0.0008646874714745567 | 0.0007107848655167337 | 0.0004016885143575677 | 0.00019649456723097591 | 9.408038038200006E-05 | 4.2673131273540665E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:18 | 0.000941296712458517 | 0.0008131713998644208 | 0.0006592687939065978 | 0.0004016885143575677 | 0.00019649456723097591 | 9.408038038200006E-05 | 4.2673131273540665E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:18 | 0.0009925037602881992 | 0.000864378447694103 | 0.00071047584173628 | 0.0004528955621872499 | 0.00024770161506065813 | 9.408038038200006E-05 | 4.2673131273540665E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:18 | 0.000992812784068653 | 0.0008646874714745567 | 0.0007107848655167337 | 0.0004016885143575677 | 0.00019649456723097591 | 9.408038038200006E-05 | 4.2673131273540665E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:18 | 0.0009925037602881992 | 0.000864378447694103 | 0.00071047584173628 | 0.0004528955621872499 | 0.00024770161506065813 | 9.408038038200006E-05 | 4.2673131273540665E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:18 | 0.0009199601435191385 | 0.0007918348309250423 | 0.0006379322249672192 | 0.0003803519454181892 | 0.0001751579982915974 | 7.274381144262154E-05 | 2.1336562334162146E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:18 | 0.0009711671913488207 | 0.0008430418787547245 | 0.0006891392727969015 | 0.0004315589932478714 | 0.0002263650461212796 | 7.274381144262154E-05 | 2.1336562334162146E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:18 | 0.000941296712458517 | 0.0008131713998644208 | 0.0006592687939065978 | 0.0004016885143575677 | 0.00019649456723097591 | 9.408038038200006E-05 | 4.2673131273540665E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:18 | 0.0008686617311680633 | 0.0007405364185739671 | 0.0005866338126161441 | 0.00032905353306711405 | 0.0001751579982915974 | 7.274381144262154E-05 | 2.1336562334162146E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านหน้าหม้อ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านหน้าหม้อ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:18 | 0.0004965559685160548 | 0.0004537338930796775 | 0.0004109118176433002 | 0.0004109118176433002 | 0.00025657144181867597 | 0.00025657144181867597 | 0.0002051329106012023 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:18 | 0.0004438562125193002 | 0.0004010341370829229 | 0.0003582120616465456 | 0.0004109118176433002 | 0.00025657144181867597 | 0.00025657144181867597 | 0.0002051329106012023 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:18 | 0.000341215260633132 | 0.00029839318519675473 | 0.00025557110976037745 | 0.00030827086575713203 | 0.0001539304899325078 | 0.00020528820224319233 | 0.00015384967102571867 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:18 | 0.00039375148558595807 | 0.0003509294101495808 | 0.0003081073347132035 | 0.0003081073347132035 | 0.00020521372950799144 | 0.00025657144181867597 | 0.0002051329106012023 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:18 | 0.0004438562125193002 | 0.0004010341370829229 | 0.0003582120616465456 | 0.0004109118176433002 | 0.00025657144181867597 | 0.00025657144181867597 | 0.0002051329106012023 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:18 | 0.00044393705846190734 | 0.00040111498302553006 | 0.0003582929075891528 | 0.00041099266358590736 | 0.0002566522877612831 | 0.00030801000007196766 | 0.0002051329106012023 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:18 | 0.000392409441899888 | 0.00034958736646351074 | 0.00030676529102713346 | 0.00035946504702388804 | 0.00025657144181867597 | 0.00025657144181867597 | 0.0002051329106012023 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:18 | 0.0004952947707725919 | 0.0004524726953362146 | 0.0004096506198998373 | 0.0004623503758965919 | 0.00030801000007196766 | 0.00030801000007196766 | 0.0002051329106012023 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:18 | 0.0004438562125193002 | 0.0004010341370829229 | 0.0003582120616465456 | 0.0004109118176433002 | 0.00025657144181867597 | 0.00025657144181867597 | 0.0002051329106012023 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:18 | 0.00044519825620537024 | 0.00040237618076899295 | 0.00035955410533261567 | 0.00035955410533261567 | 0.00020521372950799144 | 0.00025657144181867597 | 0.0002051329106012023 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:18 | 0.0002554075787164489 | 0.0002554075787164489 | 0.0002554075787164489 | 0.0003081073347132035 | 0.00020521372950799144 | 0.00025657144181867597 | 0.0002051329106012023 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:18 | 0.0002041325785429038 | 0.0002041325785429038 | 0.0002041325785429038 | 0.00025683233453965837 | 0.00010249195871503414 | 0.00015384967102571867 | 0.00015384967102571867 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:18 | 0.00020412433914096528 | 0.00020412433914096528 | 0.00020412433914096528 | 0.00025682409513771987 | 0.0001539304899325078 | 0.00020528820224319233 | 0.00015384967102571867 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:18 | 0.0001527748986294153 | 0.0001527748986294153 | 0.0001527748986294153 | 0.00020547465462616987 | 5.113427880154564E-05 | 0.00015384967102571867 | 0.00015384967102571867 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านหน้าหม้อ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านหน้าหม้อ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:18 | 0 |
| 2026-07-05 01:37:18 | 0 |
| 2026-07-05 02:37:18 | 0 |
| 2026-07-05 03:37:18 | 0 |
| 2026-07-05 04:37:18 | 0 |
| 2026-07-05 05:37:18 | 0 |
| 2026-07-05 06:37:18 | 0 |
| 2026-07-05 07:37:18 | 0 |
| 2026-07-05 08:37:18 | 0 |
| 2026-07-05 09:37:18 | 0 |
| 2026-07-05 10:37:18 | 0 |
| 2026-07-05 11:37:18 | 0 |
| 2026-07-05 12:37:18 | 0 |
| 2026-07-05 13:37:18 | 0 |
| สถานี : บ้านหน้าหม้อ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:37:18 | -6.444750396739039 | 129.55524960326096 |
| 2026-07-05 01:37:18 | -6.444750396739039 | 129.55524960326096 |
| 2026-07-05 02:37:18 | -6.444750396739039 | 129.55524960326096 |
| 2026-07-05 03:37:18 | -6.444750396739039 | 129.55524960326096 |
| 2026-07-05 04:37:18 | -6.445773555967378 | 129.55422644403262 |
| 2026-07-05 05:37:18 | -6.445773555967378 | 129.55422644403262 |
| 2026-07-05 06:37:18 | -6.444750396739039 | 129.55524960326096 |
| 2026-07-05 07:37:18 | -6.444750396739039 | 129.55524960326096 |
| 2026-07-05 08:37:18 | -6.443727237936827 | 129.55627276206317 |
| 2026-07-05 09:37:18 | -6.441680921610612 | 129.5583190783894 |
| 2026-07-05 10:37:18 | -6.444750396739039 | 129.55524960326096 |
| 2026-07-05 11:37:18 | -6.445773555967378 | 129.55422644403262 |
| 2026-07-05 12:37:18 | -6.444750396739039 | 129.55524960326096 |
| 2026-07-05 13:37:18 | -6.443727237936827 | 129.55627276206317 |
| สถานี : บ้านหน้าหม้อ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:37:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:37:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:37:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:37:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:37:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:37:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:37:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:37:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:37:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:37:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:37:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:37:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:37:18 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านหน้าหม้อ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:18 | 13.3 |
| 2026-07-05 01:37:18 | 13.3 |
| 2026-07-05 02:37:18 | 13.3 |
| 2026-07-05 03:37:18 | 13.3 |
| 2026-07-05 04:37:18 | 13.3 |
| 2026-07-05 05:37:18 | 13.3 |
| 2026-07-05 06:37:18 | 13.3 |
| 2026-07-05 07:37:18 | 13.3 |
| 2026-07-05 08:37:18 | 13.3 |
| 2026-07-05 09:37:18 | 13.5 |
| 2026-07-05 10:37:18 | 14.4 |
| 2026-07-05 11:37:18 | 14 |
| 2026-07-05 12:37:18 | 13.8 |
| 2026-07-05 13:37:18 | 13.7 |
| สถานี : บ้านหน้าหม้อ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:18 | 27.1 |
| 2026-07-05 01:37:18 | 27.1 |
| 2026-07-05 02:37:18 | 27.1 |
| 2026-07-05 03:37:18 | 27.2 |
| 2026-07-05 04:37:18 | 27 |
| 2026-07-05 05:37:18 | 26.8 |
| 2026-07-05 06:37:18 | 26.7 |
| 2026-07-05 07:37:18 | 26.7 |
| 2026-07-05 08:37:18 | 27.2 |
| 2026-07-05 09:37:18 | 28.4 |
| 2026-07-05 10:37:18 | 31.3 |
| 2026-07-05 11:37:18 | 32.6 |
| 2026-07-05 12:37:18 | 32.9 |
| 2026-07-05 13:37:18 | 33.5 |
| สถานี : บ้านหน้าหม้อ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:18 | 104.9 |
| 2026-07-05 01:37:18 | 105.2 |
| 2026-07-05 02:37:18 | 102.5 |
| 2026-07-05 03:37:18 | 105.9 |
| 2026-07-05 04:37:18 | 101.5 |
| 2026-07-05 05:37:18 | 101.5 |
| 2026-07-05 06:37:18 | 101.5 |
| 2026-07-05 07:37:18 | 101.5 |
| 2026-07-05 08:37:18 | 104.30000000000001 |
| 2026-07-05 09:37:18 | 76.67999999999999 |
| 2026-07-05 10:37:18 | 77.61000000000001 |
| 2026-07-05 11:37:18 | 72.01 |
| 2026-07-05 12:37:18 | 71.17999999999999 |
| 2026-07-05 13:37:18 | 74.06 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |