สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:29:48 | 0.0036978400292999973 | 0.0016615200292999979 | -0.0007663999707000005 | -0.001190137258199997 | -0.0004882972582000017 | -0.0002595518331999988 | -1.899904999999938E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:29:48 | 0.0036487406519000037 | 0.0016093006519000037 | -0.0008223393480999951 | -0.0012260772355999969 | -0.0004957172355999975 | -0.0002619719105999979 | -1.149942499999862E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:29:48 | 0.003697470834900008 | 0.001641390834900008 | -0.0008100891650999909 | -0.0012388263025999904 | -0.0005270663025999985 | -0.0002845711525999977 | -1.5499224999998215E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:29:48 | 0.003705500351900006 | 0.0016577403519000052 | -0.0007838196480999954 | -0.0011975572355999928 | -0.0004957172355999975 | -0.0002619719105999979 | -1.149942499999862E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:29:48 | 0.003711379901900005 | 0.0016677799019000055 | -0.0007688200980999933 | -0.0011975572355999928 | -0.0004957172355999975 | -0.0002619719105999979 | -1.149942499999862E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:29:48 | 0.0036903907268999933 | 0.0016343107268999933 | -0.0008171692731000057 | -0.0012409065606000021 | -0.0005204665606000063 | -0.0002679716105999982 | -1.749912499999888E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:29:48 | 0.003695670776900011 | 0.0016479107769000103 | -0.0007936492230999903 | -0.0011923872605999891 | -0.0005004672605999974 | -0.0002579721105999966 | -7.49962499999729E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:29:48 | 0.0037016298780999986 | 0.001658029878099999 | -0.0007785701218999998 | -0.0012023074093999962 | -0.0004955074093999957 | -0.0002530122593999949 | -7.49962499999729E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:29:48 | 0.0036790310245000003 | 0.0016271110245000015 | -0.0008194089754999974 | -0.0012331465629999948 | -0.0005213865630000029 | -0.00027389151299999845 | -1.3499324999999285E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:58:12 | 0.003649740651899996 | 0.001610300651899996 | -0.0008213393481000027 | -0.0012350769356000001 | -0.0005047169356000008 | -0.0002659717105999975 | -1.5499224999998215E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:58:07 | 0.003709529589400006 | 0.0016659295894000063 | -0.0007706704105999926 | -0.00120315743559999 | -0.00048271743559999414 | -0.0002639718105999986 | -1.3499324999999285E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:58:07 | 0.003694019654300008 | 0.0016660196543000078 | -0.0007519803456999923 | -0.0011757176331999887 | -0.000483797633199997 | -0.0002500523081999974 | -9.499524999997955E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:58:07 | 0.0035910312256999897 | 0.0015796712256999895 | -0.0008184887743000104 | -0.0012272265118000048 | -0.0005204265118000043 | -0.00027293146179999984 | -1.749912499999888E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:58:07 | 0.0036396697793000046 | 0.001632469779300004 | -0.0007607302206999941 | -0.0011894673581999936 | -0.0004975473582000019 | -0.0002500523081999974 | -9.499524999997955E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:58:07 | 0.0036035611043000043 | 0.0015797211043000036 | -0.0008333188956999964 | -0.0012470564831999938 | -0.0005352964832000019 | -0.0002540521081999987 | -1.3499324999999285E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:29:48 | 0.0006234959993999989 | 0.00037805599939999936 | 8.541599940000083E-05 | 3.0417099400000414E-05 | 0.00011101709940000053 | 2.10188994000009E-05 | 2.3498825E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:29:48 | 0.0006275063744000011 | 0.000362306374400001 | 4.6106374400001855E-05 | -1.8892325599998957E-05 | 8.526767440000089E-05 | 1.90189994000009E-05 | 2.1498925E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:29:48 | 0.0006035863744000029 | 0.00034566637440000287 | 3.814637440000424E-05 | -2.185242559999811E-05 | 8.72675744000009E-05 | 2.10188994000009E-05 | 2.3498825E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:29:48 | 0.0005590670231999974 | 0.0003177870231999992 | 3.0107023200000706E-05 | -2.9891776800001644E-05 | 6.930822319999816E-05 | 8.059448199999232E-06 | 1.5499225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:29:48 | 0.0006150464970000008 | 0.0003571264970000007 | 4.9606497000002065E-05 | -1.0392303000000285E-05 | 8.384769699999949E-05 | 1.2599122000001033E-05 | 2.4998750000000002E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:29:48 | 0.0005694671719999982 | 0.00031570717199999945 | 1.3147172000000859E-05 | -3.185192799999917E-05 | 6.734807200000064E-05 | 1.1099197000001032E-05 | 2.3498825E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:29:48 | 0.0005611069719999977 | 0.0003198269719999994 | 3.2146972000000955E-05 | -3.285172799999986E-05 | 6.634827199999995E-05 | 5.099497000001029E-06 | 1.7499124999999998E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:29:48 | 0.000605775952999999 | 0.0003603359529999995 | 6.769595300000098E-05 | -2.105227199999989E-05 | 7.814772799999992E-05 | 3.18986530000007E-05 | 1.9499025E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:29:48 | 0.0005653578958 | 0.00030431789580000115 | -6.922104199997947E-06 | -4.31713791999985E-05 | 4.238862080000078E-05 | 6.139345800001098E-06 | 2.3498825E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:58:12 | 0.0005954271231999977 | 0.0003343871231999989 | 2.3147123199999804E-05 | -3.1851776800000616E-05 | 7.230822319999923E-05 | 6.059548199999231E-06 | 1.3499325E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:58:07 | 0.0005591572469999995 | 0.0003137172469999999 | 2.1077247000001393E-05 | -4.392145299999942E-05 | 4.6598547000000765E-05 | 9.099297000001031E-06 | 2.1498925E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:58:07 | 0.0005922666256000038 | 0.0003353866256000028 | 2.9106625600002048E-05 | -3.08921744000003E-05 | 7.822782559999871E-05 | 2.19789505999991E-05 | 1.9499025E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:58:07 | 0.0006057856700000003 | 0.00035618566999999946 | 5.8585669999999134E-05 | 3.5867699999987148E-06 | 0.00010774676999999856 | 5.649779499999915E-05 | 2.5498725E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:58:07 | 0.0006270263255999965 | 0.0003659863255999977 | 5.474632559999862E-05 | -1.5252274400000656E-05 | 8.02277255999987E-05 | 2.39788505999991E-05 | 2.1498925E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:58:07 | 0.0006029670914000015 | 0.0003460870914000005 | 3.9807091399999704E-05 | -1.5191808600000716E-05 | 7.036819139999857E-05 | 2.4119116399999354E-05 | 7.9996E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:29:48 | -0.0006545475774000081 | -0.0003207075774000062 | 1.3132422599995697E-05 | 5.6932422599992316E-05 | 3.503702160000122E-05 | 2.627947440000944E-05 | 2.627947440000944E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:29:48 | -0.0006807180947000363 | -0.000366638094700035 | -5.25580947000337E-05 | 1.5331905299981186E-05 | -1.7511196200012402E-05 | 1.751899259999634E-05 | 5.0368992599997275E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:29:48 | -0.0006341835395000245 | -0.00033570353950002074 | -3.7223539500017E-05 | -3.7223539500017E-05 | -7.006664100001059E-05 | -1.752135780000441E-05 | 6.788864220000357E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:29:48 | -0.0006775401230999928 | -0.00037490012309999293 | -7.226012309999308E-05 | -4.5980123099989556E-05 | -5.2548743399993825E-05 | -8.761007399993304E-06 | 5.0368992599997275E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:29:48 | -0.000650490911500004 | -0.00034057091149999885 | -3.065091149999366E-05 | 1.3149088500002959E-05 | 1.533862859999513E-05 | 5.0368817400003874E-05 | 5.912881740000042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:29:48 | -0.0006236779632999984 | -0.00032935796329999767 | -3.503796329999698E-05 | -8.757963299993454E-06 | -6.568423200001283E-06 | 2.1891239999904943E-06 | 4.379912399998798E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:29:48 | -0.0006579395974999902 | -0.0003563395974999911 | -5.473959749999202E-05 | -1.0939597499995402E-05 | -3.502453860000643E-05 | 2.6278291799991527E-05 | 8.54082917999821E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:29:48 | -0.0006079049410999959 | -0.0003094249410999922 | -1.0944941099988448E-05 | 2.4095058900011623E-05 | 8.768278199997037E-06 | 4.379846700000578E-05 | 7.664846700000671E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:29:48 | -0.000682024152699981 | -0.0003596241526999805 | -3.722415269998003E-05 | -1.0944152699976506E-05 | -3.502909379998753E-05 | 8.75864220001299E-06 | 6.788864220000357E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:58:12 | -0.0007157453489000098 | -0.00040166534890000855 | -8.758534890000724E-05 | -2.8455348900002786E-05 | -6.129845039999637E-05 | 1.751947440001289E-05 | 2.627947440000944E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:58:07 | -0.000639989671500002 | -0.0003342296714999929 | -2.8469671499983806E-05 | 6.570328500016265E-06 | -8.756452199998321E-06 | 8.75864220001299E-06 | 6.788864220000357E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:58:07 | -0.0005557966795000091 | -0.0002614766795000084 | 3.284332049999228E-05 | 3.284332049999228E-05 | -1.7516101800008066E-05 | -1.0073999967552538E-09 | 5.0368992599997275E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:58:07 | -0.0005975019490999794 | -0.00028342194909997814 | 3.065805090002316E-05 | 4.8178050900030134E-05 | 3.285127020001555E-05 | 4.1608817400007325E-05 | 5.912881740000042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:58:07 | -0.000570356416699988 | -0.00026875641669998895 | 3.284358330001014E-05 | 5.912358330001366E-05 | 3.5038642200002634E-05 | 3.5038642200002634E-05 | 6.788864220000357E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:58:07 | -0.0006045106351000307 | -0.0002945906351000255 | 1.5329364899979714E-05 | 5.912936489997633E-05 | 1.7528102999972428E-05 | 5.255829179998117E-05 | 8.54082917999821E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:29:48 | -0.0003424349903999985 | -0.00020515636319999716 | -6.78777359999958E-05 | -8.539773599999584E-05 | -5.672099996287261E-09 | -2.4089408699997164E-05 | 3.5040000000001806E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:29:48 | -0.0003148399310999991 | -0.0001650814286999992 | -1.5322926299999283E-05 | -6.562926299999265E-06 | 2.6280175200000394E-05 | 2.6280175200000394E-05 | 4.380000000000009E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:29:48 | -0.00028899414509999657 | -0.00014339560109999502 | 2.2029429000065305E-06 | -1.5317057099993505E-05 | 3.5042365200006406E-05 | 4.3800087600005463E-05 | 5.256000000000184E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:29:48 | -0.00034988123669999144 | -0.00022092252629999374 | -9.196381589999603E-05 | -6.787381589999598E-05 | 8.760087600003658E-06 | 8.760087600003658E-06 | 1.7520000000000036E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:29:48 | -0.00038359496459999766 | -0.00024215637899999793 | -0.00010071779339999821 | -0.00010947779339999736 | -2.627526959999779E-05 | -8.759824799997942E-06 | 8.760000000001752E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:29:48 | -0.00041480032469998944 | -0.00025776189509999327 | -0.0001007234654999971 | -6.787346549999703E-05 | 2.277600002695279E-09 | 8.760000000001752E-06 | 8.760000000001752E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:29:48 | -0.0002631522572999999 | -0.00012171367170000016 | 1.9724913899999558E-05 | 1.0964913900000407E-05 | 5.2566175799999976E-05 | 7.664991239999912E-05 | 6.788999999999927E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:29:48 | -0.0003880770221999998 | -0.0002268786341999983 | -6.568024619999684E-05 | -5.692024619999682E-05 | 2.628227760000275E-05 | 3.5040000000001806E-05 | 3.5040000000001806E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:29:48 | -0.0003739721345999928 | -0.0002450134241999951 | -0.00011605471379999739 | -0.00010072471379999736 | -4.1607131099997974E-05 | -3.2849408699998917E-05 | 2.6280000000000053E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:58:12 | -0.00034943962050000034 | -0.0002163209517000008 | -8.320228290000127E-05 | -6.787228290000124E-05 | -2.627102100000167E-05 | 6.570437999998263E-06 | 5.037000000000097E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:58:07 | -0.00022068358829998918 | -9.172487789999148E-05 | 3.723383250000623E-05 | 2.1938325000061577E-06 | 5.255325480000607E-05 | 2.6280087600005428E-05 | 3.5040000000001806E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:58:07 | -0.00034078897080000057 | -0.0001879104995999993 | -3.503202839999801E-05 | -2.6272028399997992E-05 | 2.452800001301325E-09 | 8.760175200000359E-06 | 2.6280000000000053E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:58:07 | -0.0003123180291000017 | -0.00015943955790000044 | -6.5610866999991566E-06 | -4.160108669999923E-05 | 1.7520000034076944E-10 | 1.7520000034076944E-10 | 1.7520000000000036E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:58:07 | -0.00037703046149999706 | -0.00023559187589999734 | -9.415329029999761E-05 | -0.00010291329029999676 | -3.5037547199997035E-05 | -2.6279824799997978E-05 | -8.759999999998283E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:58:07 | -0.0003573275570999991 | -0.0002158889714999994 | -7.445038589999967E-05 | -5.036038589999962E-05 | -1.7517284399999958E-05 | -8.7595620000009E-06 | 3.5040000000001806E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:29:48 | 0 |
| 2026-07-05 01:29:48 | 0 |
| 2026-07-05 02:29:48 | 0 |
| 2026-07-05 03:29:48 | 0 |
| 2026-07-05 04:29:48 | 0 |
| 2026-07-05 05:29:48 | 0 |
| 2026-07-05 06:29:48 | 0 |
| 2026-07-05 07:29:48 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:29:48 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:58:12 | 0 |
| 2026-07-05 09:58:07 | 0 |
| 2026-07-05 10:58:07 | 0 |
| 2026-07-05 11:58:07 | 0 |
| 2026-07-05 12:58:07 | 0 |
| 2026-07-05 13:58:07 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:29:48 | -7.729262712773107 | 1061.8907372872268 |
| 2026-07-05 01:29:48 | -7.729262712773107 | 1061.8907372872268 |
| 2026-07-05 02:29:48 | -7.72814286874609 | 1061.8918571312538 |
| 2026-07-05 03:29:48 | -7.731502401697753 | 1061.8884975983021 |
| 2026-07-05 04:29:48 | -7.730382557090252 | 1061.8896174429096 |
| 2026-07-05 05:29:48 | -7.72814286874609 | 1061.8918571312538 |
| 2026-07-05 06:29:48 | -7.727023025009657 | 1061.8929769749902 |
| 2026-07-05 07:29:48 | -7.722543652966351 | 1061.8974563470335 |
| 2026-07-05 08:29:48 | -7.719184126982327 | 1061.9008158730176 |
| 2026-07-05 08:58:12 | -7.718064285568289 | 1061.9019357144316 |
| 2026-07-05 09:58:07 | -7.712465082852532 | 1061.9075349171474 |
| 2026-07-05 10:58:07 | -7.718064285568289 | 1061.9019357144316 |
| 2026-07-05 11:58:07 | -7.7214238106812445 | 1061.8985761893186 |
| 2026-07-05 12:58:07 | -7.72814286874609 | 1061.8918571312538 |
| 2026-07-05 13:58:07 | -7.730382557090252 | 1061.8896174429096 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:29:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:29:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:29:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:29:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:29:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:29:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:29:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:29:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:29:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:58:12 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:58:07 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:58:07 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:58:07 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:58:07 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:58:07 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:29:48 | 27 |
| 2026-07-05 01:29:48 | 27 |
| 2026-07-05 02:29:48 | 26.8 |
| 2026-07-05 03:29:48 | 26.8 |
| 2026-07-05 04:29:48 | 26.8 |
| 2026-07-05 05:29:48 | 26.8 |
| 2026-07-05 06:29:48 | 26.7 |
| 2026-07-05 07:29:48 | 26.8 |
| 2026-07-05 08:29:48 | 27.4 |
| 2026-07-05 08:58:12 | 29 |
| 2026-07-05 09:58:07 | 29 |
| 2026-07-05 10:58:07 | 29 |
| 2026-07-05 11:58:07 | 29 |
| 2026-07-05 12:58:07 | 29.1 |
| 2026-07-05 13:58:07 | 29.1 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:29:48 | 21.22800000000001 |
| 2026-07-05 01:29:48 | 21.409999999999997 |
| 2026-07-05 02:29:48 | 20.96199999999999 |
| 2026-07-05 03:29:48 | 20.976 |
| 2026-07-05 04:29:48 | 20.78 |
| 2026-07-05 05:29:48 | 20.864000000000004 |
| 2026-07-05 06:29:48 | 20.948000000000008 |
| 2026-07-05 07:29:48 | 20.96199999999999 |
| 2026-07-05 08:29:48 | 21.97 |
| 2026-07-05 08:58:12 | 21.689999999999998 |
| 2026-07-05 09:58:07 | 22.698000000000008 |
| 2026-07-05 10:58:07 | 25.414 |
| 2026-07-05 11:58:07 | 25.14800000000001 |
| 2026-07-05 12:58:07 | 26.786 |
| 2026-07-05 13:58:07 | 25.791999999999987 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:29:48 | 90.69 |
| 2026-07-05 01:29:48 | 88.08 |
| 2026-07-05 02:29:48 | 93.37 |
| 2026-07-05 03:29:48 | 93.42000000000002 |
| 2026-07-05 04:29:48 | 94.15 |
| 2026-07-05 05:29:48 | 92.65 |
| 2026-07-05 06:29:48 | 92.06 |
| 2026-07-05 07:29:48 | 93.76 |
| 2026-07-05 08:29:48 | 89.12 |
| 2026-07-05 08:58:12 | 91.28 |
| 2026-07-05 09:58:07 | 86.06 |
| 2026-07-05 10:58:07 | 75.79 |
| 2026-07-05 11:58:07 | 74.92 |
| 2026-07-05 12:58:07 | 68.73 |
| 2026-07-05 13:58:07 | 74.26 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |