การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:03:11 | 0.002327645786500007 | 0.0005378057865000063 | -0.001596234213499994 | -0.0013199925009999905 | -0.0006950325009999966 | -0.0003637891259999984 | 1.999900000000665E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:03:11 | 0.0023030465956999993 | 0.0005132065956999984 | -0.0016208334043000018 | -0.0013345919918000028 | -0.0007046719918000037 | -0.0003834284167999989 | -3.999799999997861E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:03:11 | 0.0023692855944999983 | 0.0005638455944999982 | -0.001588794405500001 | -0.001337551943000002 | -0.000707631943000003 | -0.0003863883679999982 | -1.9998999999989303E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:03:11 | 0.0022855261945000007 | 0.0005123261944999999 | -0.0016018738055000002 | -0.0013306319429999963 | -0.0007106319430000008 | -0.00038438846799999926 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:03:11 | 0.002332836419500002 | 0.0005388364195000033 | -0.0016001635804999952 | -0.0013189220179999957 | -0.0007038820180000054 | -0.0003863883679999982 | -1.9998999999989303E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:03:11 | 0.0023003861115000034 | 0.0005147061115000039 | -0.0016143738884999946 | -0.0013431320259999907 | -0.0007045320259999946 | -0.00037328865099999636 | -7.49962499999729E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:03:11 | 0.0023205266456999916 | 0.0005150866456999914 | -0.0016375533543000077 | -0.0013663114918000038 | -0.0007326714918000059 | -0.0003814285168 | -1.9998999999989303E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:03:11 | 0.0023096066444999903 | 0.0005114466444999903 | -0.0016325133555000083 | -0.0013562716430000048 | -0.000722631643000007 | -0.0003863883679999982 | -1.9998999999989303E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:54:59 | 0.0022524862408999976 | 0.00048760624089999594 | -0.001616673759100004 | -0.0013654312966000053 | -0.0007355112966000062 | -0.00039926802159999733 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:02:19 | 0.0022663267353000057 | 0.0004889667353000053 | -0.0016301932646999948 | -0.0013439518521999958 | -0.000718991852200002 | -0.0003727487771999997 | -1.9998999999989303E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:02:14 | 0.002311596270700005 | 0.0005259162707000054 | -0.0016031637292999931 | -0.0013219221667999936 | -0.0007019221667999981 | -0.00037942861680000106 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:02:14 | 0.0022536067444999947 | 0.00048040674449999383 | -0.0016337932555000063 | -0.0013575515430000028 | -0.0007276315430000038 | -0.0003863883679999982 | -1.9998999999989303E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:02:14 | 0.002245727140900001 | 0.00047252714090000036 | -0.0016416728590999997 | -0.0013504315966000012 | -0.0007205115966000021 | -0.00039926802159999733 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:02:14 | 0.002309486584100004 | 0.0005238065841000044 | -0.001605273415899994 | -0.001319032003399995 | -0.0007089520033999961 | -0.00037770862839999787 | -1.9998999999989303E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:02:14 | 0.0022662064840999977 | 0.0004930064840999969 | -0.0016211935159000032 | -0.0013449518033999998 | -0.0007249518034000042 | -0.0003737088283999983 | 1.999900000000665E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:02:14 | 0.0022717666921000038 | 0.0004944066921000034 | -0.0016247533078999968 | -0.0013435117453999973 | -0.0007185517454000034 | -0.00039230827040000193 | 1.999900000000665E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:02:14 | 0.002286656657000008 | 0.0004968166570000071 | -0.0016372233429999931 | -0.0013472320429999962 | -0.0007086320430000001 | -0.0003823885679999986 | 1.999900000000665E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:02:14 | 0.002311296855800003 | 0.0005141768558000019 | -0.0016285431441999988 | -0.001333551994199999 | -0.000708591994200005 | -0.00038734841920000027 | 1.999900000000665E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:02:14 | 0.0022521977308000013 | 0.0004623577308000004 | -0.0016716822691999998 | -0.0013766911192 | -0.0007380911192000038 | -0.0003968479441999982 | -7.49962499999729E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:02:14 | 0.002281446494500001 | 0.0004916064945000003 | -0.0016424335055 | -0.0013811913429999986 | -0.0007376313430000041 | -0.0003863883679999982 | -1.9998999999989303E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:02:14 | 0.002214207690900005 | 0.0004368476909000045 | -0.0016823123090999956 | -0.0013960708965999966 | -0.0007525108966000022 | -0.00040126792159999626 | -1.9998999999989303E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:02:14 | 0.002292216559400005 | 0.0005023765594000043 | -0.001631663440599996 | -0.0013516718405999946 | -0.0007267118406000007 | -0.00037046896559999806 | 3.99980000000133E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:02:14 | 0.0022825269921000098 | 0.0004854069921000088 | -0.001657313007899992 | -0.0013760714453999925 | -0.0007275514453999998 | -0.00039630807040000153 | -1.9998999999989303E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:03:11 | 0.0014462523327999981 | 0.0009304123327999981 | 0.00031537233279999905 | 0.0002641233577999979 | 0.00028148335779999803 | 5.523788279999871E-05 | 2.299885E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:03:11 | 0.0014601530589999998 | 0.0009276730589999997 | 0.00029279305900000065 | 0.00023654418400000104 | 0.00024894418400000026 | 5.269810900000038E-05 | 1.5499225E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:03:11 | 0.0015049526590000016 | 0.0009724726590000015 | 0.00033759265900000247 | 0.00027134398400000074 | 0.0002589439839999998 | 5.269810900000038E-05 | 1.5499225E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:03:11 | 0.0014516326590000002 | 0.0009357926590000001 | 0.0003207526590000012 | 0.0002545039839999995 | 0.00026194398399999953 | 5.069820900000038E-05 | 1.3499325E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:03:11 | 0.0014794326077999936 | 0.0009427926077999957 | 0.0003029526077999983 | 0.0002467037327999987 | 0.00027398373279999803 | 4.773825779999871E-05 | 1.5499225E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:03:11 | 0.0014385124054000034 | 0.0009309924054000025 | 0.0003258724054000018 | 0.0002596237304000001 | 0.00026706373040000014 | 4.5818155400000574E-05 | 2.3498825E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:03:11 | 0.0014838320614000004 | 0.0009596720614000011 | 0.0003347120614000021 | 0.0002734632864000023 | 0.0002858632864000015 | 6.461771140000197E-05 | 1.7499124999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:03:11 | 0.0014333332339999995 | 0.0009133332339999998 | 0.00029333323400000075 | 0.0002420842589999996 | 0.00025944425899999973 | 4.319858400000038E-05 | 5.9996999999999995E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:54:59 | 0.0015499424351999983 | 0.001001862435199999 | 0.0003483824352000011 | 0.0002733839351999999 | 0.00027090393519999987 | 4.965836020000031E-05 | 7.499625E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:02:19 | 0.0014641131077999976 | 0.0009316331077999975 | 0.0002967531077999984 | 0.0002505040327999992 | 0.00025298403279999833 | 5.1738057799998706E-05 | 1.9499025E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:02:14 | 0.0015698218864000008 | 0.0010217418864000014 | 0.00036826188640000346 | 0.0003170129114000023 | 0.00030461291140000137 | 6.461771140000197E-05 | 1.7499124999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:02:14 | 0.001520512559 | 0.0009682725590000011 | 0.0003098325590000014 | 0.00024358388399999968 | 0.0002609438839999998 | 5.4698009000000374E-05 | 1.7499124999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:02:14 | 0.0015113529613999994 | 0.0009591129614000004 | 0.00030067296140000077 | 0.00025442388640000156 | 0.0002618638864000016 | 6.061791140000198E-05 | 1.3499325E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:02:14 | 0.001521432705399997 | 0.0009733527053999976 | 0.00031987270539999966 | 0.00025862393039999986 | 0.0002660639303999999 | 3.981845540000057E-05 | 1.7499124999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:02:14 | 0.0015402628791999966 | 0.0009880228791999976 | 0.00032958287919999794 | 0.00028333380419999873 | 0.0002808538041999987 | 3.0858804199998907E-05 | 1.3499325E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:02:14 | 0.001528732790799996 | 0.0009681727907999978 | 0.00029981279079999964 | 0.00022856421579999945 | 0.0002508842157999996 | 3.463854080000026E-05 | 2.099895E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:02:14 | 0.0015377718327999957 | 0.0009938518327999976 | 0.00034533183279999963 | 0.00026408345779999905 | 0.00027648345779999827 | 5.523788279999871E-05 | 2.299885E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:02:14 | 0.001548712905399996 | 0.0009881529053999978 | 0.00031979290539999977 | 0.00025854413039999997 | 0.00025606413039999995 | 3.981845540000057E-05 | 1.7499124999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:02:14 | 0.0014936732145999939 | 0.0009497532145999958 | 0.00030123321459999785 | 0.0002299846395999977 | 0.00023742463959999774 | 2.6178864599998583E-05 | 1.7499124999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:02:14 | 0.0015255925614000023 | 0.000969192561400002 | 0.0003057925614000023 | 0.0002545435864000012 | 0.00027686358640000133 | 6.061791140000198E-05 | 1.3499325E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:02:14 | 0.0015442722613999997 | 0.0009920322614000007 | 0.000333592261400001 | 0.0002773433864000014 | 0.0002748633864000014 | 6.861751140000197E-05 | 2.1498925E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:02:14 | 0.001577951907799998 | 0.0010132319077999984 | 0.00033991190779999867 | 0.0002586635327999981 | 0.00028098353279999824 | 4.9738157799998705E-05 | 1.7499124999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:02:14 | 0.0014987139169999985 | 0.0009464739169999995 | 0.00028803391699999974 | 0.00023178504200000013 | 0.00022434504200000008 | 2.809896700000019E-05 | 9.499525000000001E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:03:11 | -0.0010660600438000406 | -0.0005439800438000325 | -2.1900043800024416E-05 | -1.314004380001399E-05 | -6.130992600000829E-05 | -2.409035039999119E-05 | 1.7519649600006293E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:03:11 | -0.0010764643717000033 | -0.0005699843716999997 | -6.350437169999612E-05 | -4.5984371699989146E-05 | -4.3794831599996975E-05 | -2.409035039999119E-05 | 1.7519649600006293E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:03:11 | -0.0011384185900999988 | -0.000596578590099997 | -5.4738590099995266E-05 | -1.9698590099995195E-05 | -3.502537080000978E-05 | 1.9709299199976993E-05 | 3.503929919998483E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:03:11 | -0.0010502949494000102 | -0.000524054949400006 | 2.185050599998184E-06 | 2.8465050600001707E-05 | -1.970483159999259E-05 | -3.5039998680375106E-10 | 1.7519649600006293E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:03:11 | -0.0011489343716999806 | -0.0006029343716999827 | -5.693437169998483E-05 | -2.189437169998476E-05 | -1.970483159999259E-05 | -3.5039998680375106E-10 | 1.7519649600006293E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:03:11 | -0.0011441064220000102 | -0.0005939464220000024 | -4.3786421999994496E-05 | -6.130642200000147E-05 | -4.379010120000859E-05 | -6.570525599991495E-06 | 2.627947440000944E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:03:11 | -0.0011413840213000126 | -0.0006068240213000092 | -7.226402130000587E-05 | -5.474402129999889E-05 | -5.255448120000672E-05 | -3.2850000000000934E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:03:11 | -0.001070546197699987 | -0.0005287061976999852 | 1.3133802300016595E-05 | 3.941380230002012E-05 | -2.1874595999837876E-06 | 8.759474400016343E-06 | 2.627947440000944E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:54:59 | -0.0010984661237000426 | -0.0005722261237000384 | -4.598612370003419E-05 | -5.4746123700030735E-05 | -8.758922520002432E-05 | -5.036964960000723E-05 | -1.7519649600006293E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:02:19 | -0.0010793017739000044 | -0.0005374617739000026 | 4.378226099999161E-06 | 1.3138226100009587E-05 | -2.846303579999432E-05 | -1.0073999967552538E-09 | 5.0368992599997275E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:02:14 | -0.0012005155323999844 | -0.0006659555323999811 | -0.0001313955323999777 | -9.635553239997763E-05 | -7.883921159998475E-05 | -7.664982479999027E-05 | -8.759824799975391E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:02:14 | -0.0010971561976999833 | -0.0005584361976999838 | -1.971619769998434E-05 | 2.408380230001228E-05 | -1.7517459599991625E-05 | -6.570525599991495E-06 | 2.627947440000944E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:02:14 | -0.0011314154229000034 | -0.0005854154229000055 | -3.941542290000766E-05 | -1.3135422900004134E-05 | -2.846220360001872E-05 | -1.7520002115745115E-10 | 8.759824799975391E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:02:14 | -0.0011676614809000146 | -0.0006331014809000113 | -9.854148090000792E-05 | -4.598148090000087E-05 | -5.255010120000514E-05 | -1.5330525599988043E-05 | 2.627947440000944E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:02:14 | -0.0011642803368000082 | -0.0006182803368000103 | -7.228033680001245E-05 | -1.3150336800007989E-05 | -7.00783794000126E-05 | -6.788899260001813E-05 | -5.036899260002503E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:02:14 | -0.0011804668902000437 | -0.0006219868902000367 | -6.350689020002964E-05 | -4.598689020002267E-05 | -6.788229120001377E-05 | -4.160964960001068E-05 | -1.7519649600006293E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:02:14 | -0.0010734978319000277 | -0.0005389378319000243 | -4.377831900020945E-06 | 2.1902168099982577E-05 | -1.094093340001101E-05 | 2.6278642200006086E-05 | 6.788864220000357E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:02:14 | -0.00112255235690005 | -0.0005963123569000459 | -7.007235690004165E-05 | -5.255235690003468E-05 | -8.539545840002827E-05 | -3.285017520002209E-05 | 8.759824799975391E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:02:14 | -0.001157155335300017 | -0.0006267553353000166 | -9.635533530001628E-05 | -3.722533530001182E-05 | -6.131027640002285E-05 | -2.409070080000575E-05 | 3.503929919998483E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:02:14 | -0.0011366755104999932 | -0.0005989955104999944 | -6.131551049999573E-05 | -6.131551049999573E-05 | -7.664229120001032E-05 | -5.036964960000723E-05 | -1.7519649600006293E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:02:14 | -0.001116428050900023 | -0.0005943480509000149 | -7.226805090000676E-05 | -5.474805089999979E-05 | -7.007483160001438E-05 | -5.037035040000859E-05 | 1.7519649600006293E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:02:14 | -0.0011851803421000229 | -0.0006506203421000195 | -0.00011606034210001615 | -9.854034210000917E-05 | -0.00011386712280002376 | -6.789000000001488E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:02:14 | -0.0011265031098000033 | -0.000596103109800003 | -6.570310980000271E-05 | -1.3143109799995667E-05 | -5.255483159999352E-05 | -3.285035039998774E-05 | 1.7519649600006293E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:03:11 | 0.00012555379830000556 | -1.2764818499996257E-05 | -0.00015108343529999808 | -3.282343529999784E-05 | 8.777826600001731E-06 | 7.665017520000136E-05 | 9.417000000000106E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:03:11 | 4.409492789999919E-05 | -9.838364730000099E-05 | -0.00024086222250000117 | -0.00013793222250000096 | -8.757280020000105E-05 | 1.533043799999828E-05 | 5.913000000000099E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:03:11 | -1.8859397999974534E-06 | -0.00014436451499999763 | -0.0002868430901999978 | -0.0002014330901999985 | -0.00015983182829999894 | -1.532940869999888E-05 | 4.380000000000009E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:03:11 | 6.293868150000553E-05 | -6.70600184999961E-05 | -0.00019705871849999773 | -0.00012040871849999758 | -5.253297539999785E-05 | 5.037026280000148E-05 | 7.665000000000102E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:03:11 | 5.5476251100005855E-05 | -8.284236569999597E-05 | -0.00022116098249999779 | -0.0001269909824999976 | -8.538972059999803E-05 | -8.759649599999336E-06 | 2.6280000000000053E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:03:11 | -1.580217359999775E-05 | -0.00016556067599999766 | -0.00031531917839999757 | -0.00021238917839999736 | -0.0001707879164999978 | -5.036923349999861E-05 | 2.6280000000000053E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:03:11 | 0.00010289591670000755 | -4.2702627299994E-05 | -0.00018830117129999555 | -0.00012041117129999541 | -5.253542819999568E-05 | 4.161008760000459E-05 | 5.037000000000097E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:03:11 | 0.00018129250470000184 | 3.153400230000193E-05 | -0.00011822450009999798 | -5.909450009999786E-05 | -1.749323819999829E-05 | 8.541000000000104E-05 | 8.541000000000104E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:54:59 | 0.00017208900509999969 | 1.8170544300001416E-05 | -0.00013574791649999685 | -5.033791649999755E-05 | 8.77966620000184E-06 | 8.540973720000053E-05 | 5.913000000000099E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:02:19 | 0.00011908804589999544 | -3.8990373300001185E-05 | -0.00019706879249999781 | -9.41387924999976E-05 | -5.2537530599998036E-05 | 3.2850262800001445E-05 | 5.913000000000099E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:02:14 | 5.635659270000412E-05 | -7.364210729999751E-05 | -0.00020364080729999914 | -0.000135750807299999 | -9.414954539999944E-05 | -1.7519474400000748E-05 | 3.5040000000001806E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:02:14 | 0.00013212487140000376 | -6.1937453999980595E-06 | -0.00014451236219999988 | -3.501236219999966E-05 | -8.737881000000364E-06 | 7.664991239999912E-05 | 6.788999999999927E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:02:14 | 0.00015797072310000208 | 1.5492147900001904E-05 | -0.00012698642729999828 | -5.033642729999812E-05 | -1.749332579999846E-05 | 8.540991240000087E-05 | 7.665000000000102E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:02:14 | 8.789422710000225E-05 | -5.458434809999793E-05 | -0.0001970629232999981 | -0.00012041292329999795 | -0.00010508614259999854 | 2.4090262800001427E-05 | 5.037000000000097E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:02:14 | 5.143830630000923E-05 | -6.296054969999248E-05 | -0.0001773594056999942 | -7.661940569999399E-05 | -2.625998339999408E-05 | 5.037008760000461E-05 | 5.913000000000099E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:02:14 | 8.920895790000922E-05 | -4.078974209999241E-05 | -0.00017078844209999404 | -9.413844209999389E-05 | -1.750453859999425E-05 | 4.161008760000459E-05 | 5.037000000000097E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:02:14 | 3.09651686999971E-05 | -9.071361450000088E-05 | -0.00021239239769999885 | -0.0001357423976999987 | -8.538297539999878E-05 | 1.7520262800000547E-05 | 4.380000000000009E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:02:14 | 7.28896602000032E-05 | -4.566915419999687E-05 | -0.00016422796859999695 | -7.005796859999676E-05 | -6.129980819999728E-05 | 1.533026280000141E-05 | 4.161000000000095E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:02:14 | 2.5163211900006144E-05 | -8.923564409999557E-05 | -0.00020363450009999728 | -0.0001094645000999971 | -6.786323819999752E-05 | 3.5040000000001806E-05 | 3.5040000000001806E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:02:14 | 1.7713913100003524E-05 | -8.420506769999964E-05 | -0.0001861240485000028 | -6.786404850000257E-05 | -8.746465800003184E-06 | 4.1610437999998334E-05 | 8.541000000000104E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:02:14 | 0.00016049281379999997 | 4.19339993999999E-05 | -7.662481500000018E-05 | -8.734815000000038E-06 | 6.591965699999369E-06 | 9.197975909999885E-05 | 6.788999999999927E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:02:14 | 7.644175500010151E-06 | -0.00010675468049999156 | -0.00022115353649999328 | -0.00014450353649999312 | -0.0001204185953999938 | 8.760000537455515E-11 | 8.760000000001752E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:02:14 | 3.75327243000022E-05 | -0.00010494585089999798 | -0.00024742442609999816 | -0.00012916442609999792 | -6.128868299999819E-05 | 5.913000000000099E-05 | 5.913000000000099E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:03:11 | 0 |
| 2026-04-15 01:03:11 | 0 |
| 2026-04-15 02:03:11 | 0 |
| 2026-04-15 03:03:11 | 0 |
| 2026-04-15 04:03:11 | 0 |
| 2026-04-15 05:03:11 | 0 |
| 2026-04-15 06:03:11 | 0 |
| 2026-04-15 07:03:11 | 0 |
| 2026-04-15 07:54:59 | 0 |
| 2026-04-15 08:02:19 | 0 |
| 2026-04-15 09:02:14 | 0 |
| 2026-04-15 10:02:14 | 0 |
| 2026-04-15 11:02:14 | 0 |
| 2026-04-15 12:02:14 | 0 |
| 2026-04-15 13:02:14 | 0 |
| 2026-04-15 14:02:14 | 0 |
| 2026-04-15 15:02:14 | 0 |
| 2026-04-15 16:02:14 | 0 |
| 2026-04-15 17:02:14 | 0 |
| 2026-04-15 18:02:14 | 0 |
| 2026-04-15 19:02:14 | 0 |
| 2026-04-15 20:02:14 | 0 |
| 2026-04-15 21:02:14 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:03:11 | -7.835649219170591 | 1061.7843507808293 |
| 2026-04-15 01:03:11 | -7.841248581559967 | 1061.77875141844 |
| 2026-04-15 02:03:11 | -7.845728076697242 | 1061.7742719233026 |
| 2026-04-15 03:03:11 | -7.8490877010983695 | 1061.7709122989015 |
| 2026-04-15 04:03:11 | -7.850207576479534 | 1061.7697924235204 |
| 2026-04-15 05:03:11 | -7.846847951207337 | 1061.7731520487926 |
| 2026-04-15 06:03:11 | -7.841248581559967 | 1061.77875141844 |
| 2026-04-15 07:03:11 | -7.834529347563603 | 1061.7854706524363 |
| 2026-04-15 07:54:59 | -7.827810124018697 | 1061.7921898759812 |
| 2026-04-15 08:02:19 | -7.8266902544439745 | 1061.793309745556 |
| 2026-04-15 09:02:14 | -7.819971043092437 | 1061.8000289569075 |
| 2026-04-15 10:02:14 | -7.8143717082830335 | 1061.8056282917169 |
| 2026-04-15 11:02:14 | -7.818851175549753 | 1061.8011488244501 |
| 2026-04-15 12:02:14 | -7.825570385159608 | 1061.7944296148403 |
| 2026-04-15 13:02:14 | -7.836769091067936 | 1061.783230908932 |
| 2026-04-15 14:02:14 | -7.846847951207337 | 1061.7731520487926 |
| 2026-04-15 15:02:14 | -7.853567204364481 | 1061.7664327956354 |
| 2026-04-15 16:02:14 | -7.858046712275609 | 1061.7619532877243 |
| 2026-04-15 17:02:14 | -7.86476598285185 | 1061.755234017148 |
| 2026-04-15 18:02:14 | -7.861406346257354 | 1061.7585936537425 |
| 2026-04-15 19:02:14 | -7.859166589979168 | 1061.7608334100207 |
| 2026-04-15 20:02:14 | -7.85580695773956 | 1061.7641930422603 |
| 2026-04-15 21:02:14 | -7.850207576479534 | 1061.7697924235204 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำขุน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:03:11 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:03:11 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:03:11 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:03:11 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:03:11 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:03:11 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:03:11 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:03:11 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:54:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:02:19 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:02:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:02:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:02:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:02:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:02:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:02:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:02:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:02:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:02:14 | -999.000 |
