สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านทุ่งปง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:47:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:38:13 | 5.5873078842361146E-05 | 0.000398361979338846 | 0.0010454063688507542 | 0.00032061293519025647 | 0.0010503006206902255 | 0.00032476918404988897 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:38:13 | 7.704750241166458E-05 | 0.0004195364029081494 | 0.0010665807924200577 | 0.0003417873587595599 | 0.0009903978596713658 | 0.00026486642303102936 | 2.1289385210510048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:38:13 | 7.71624640528712E-05 | 0.00041965136454935603 | 0.0010666957540612643 | 0.0003419023204007665 | 0.0010715900059007355 | 0.000346058569260399 | 2.1289385210510048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:38:13 | 7.71624640528712E-05 | 0.00041965136454935603 | 0.0010666957540612643 | 0.0003419023204007665 | 0.0010715900059007355 | 0.000346058569260399 | 2.1289385210510048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:38:13 | -4.029682176498461E-06 | 0.0003384592183199864 | 0.0009855036078318946 | 0.00026071017417139686 | 0.0009903978596713658 | 0.00026486642303102936 | 2.1289385210510048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:38:13 | 5.5873078842361146E-05 | 0.000398361979338846 | 0.0010454063688507542 | 0.00032061293519025647 | 0.0010503006206902255 | 0.00032476918404988897 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:38:13 | 7.71624640528712E-05 | 0.00041965136454935603 | 0.0010666957540612643 | 0.0003419023204007665 | 0.0010715900059007355 | 0.000346058569260399 | 2.1289385210510048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:38:13 | -2.531906738700851E-05 | 0.00031716983310947633 | 0.0009642142226213846 | 0.0002394207889608868 | 0.0009691084744608558 | 0.00024357703782051932 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:38:13 | 7.71624640528712E-05 | 0.00041965136454935603 | 0.0010666957540612643 | 0.0003419023204007665 | 0.0010715900059007355 | 0.000346058569260399 | 2.1289385210510048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:38:13 | -4.029682176498461E-06 | 0.0003384592183199864 | 0.0009855036078318946 | 0.00026071017417139686 | 0.0009903978596713658 | 0.00026486642303102936 | 2.1289385210510048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:38:13 | 7.71624640528712E-05 | 0.00041965136454935603 | 0.0010666957540612643 | 0.0003419023204007665 | 0.0010715900059007355 | 0.000346058569260399 | 2.1289385210510048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:38:13 | 0.00015823964864103424 | 0.0005007285491375191 | 0.0011477729386494273 | 0.00042297950498892956 | 0.0010715900059007355 | 0.000346058569260399 | 2.1289385210510048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:38:13 | 0.0001369502634305242 | 0.000479439163927009 | 0.0011264835534389173 | 0.0004016901197784195 | 0.0010503006206902255 | 0.00032476918404988897 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:38:13 | -4.029682176498461E-06 | 0.0003384592183199864 | 0.0009855036078318946 | 0.00026071017417139686 | 0.0009903978596713658 | 0.00026486642303102936 | 2.1289385210510048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:38:13 | 5.5873078842361146E-05 | 0.000398361979338846 | 0.0010454063688507542 | 0.00032061293519025647 | 0.0010503006206902255 | 0.00032476918404988897 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:38:38 | 5.5873078842361146E-05 | 0.000398361979338846 | 0.0010454063688507542 | 0.00032061293519025647 | 0.0010503006206902255 | 0.00032476918404988897 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:38:33 | 7.71624640528712E-05 | 0.00041965136454935603 | 0.0010666957540612643 | 0.0003419023204007665 | 0.0010715900059007355 | 0.000346058569260399 | 2.1289385210510048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:38:33 | 0.00020085487468746166 | 0.0005005327382388014 | 0.0010666957540612643 | 0.0003419023204007665 | 0.0010715900059007355 | 0.000346058569260399 | 2.1289385210510048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:38:33 | -4.029682176498461E-06 | 0.0003384592183199864 | 0.0009855036078318946 | 0.00026071017417139686 | 0.0009903978596713658 | 0.00026486642303102936 | 2.1289385210510048E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านทุ่งปง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:47:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:38:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:38:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:38:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:38:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านทุ่งปง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:47:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:38:13 | 0.002597067525387353 | 0.0006474311631363694 | -0.0013022051991146144 | -0.0016282379454525264 | 0.0002458095244770586 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:38:13 | 0.002760275359971809 | 0.000810638997720825 | -0.0011389973645301588 | -0.0014650301108680708 | 0.00032753647156225085 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:38:13 | 0.002597067525387353 | 0.0006474311631363694 | -0.0013022051991146144 | -0.0016282379454525264 | 0.0002458095244770586 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:38:13 | 0.0026787944724725454 | 0.0007291581102215616 | -0.0012204782520294222 | -0.0015465109983673342 | 0.00032753647156225085 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:38:13 | 0.0026787944724725454 | 0.0007291581102215616 | -0.0012204782520294222 | -0.0015465109983673342 | 0.00032753647156225085 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:38:13 | 0.0025967292142013987 | 0.0006470928519504149 | -0.001302543510300569 | -0.001628576256638481 | 0.0002454712132911041 | 0.00040892501811529147 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:38:13 | 0.002678237310322462 | 0.0007286009480714783 | -0.0012210354141795055 | -0.001628576256638481 | 0.0002454712132911041 | 0.00040892501811529147 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:38:13 | 0.0026787944724725454 | 0.0007291581102215616 | -0.0012204782520294222 | -0.0015465109983673342 | 0.00032753647156225085 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:38:13 | 0.00259648315461547 | 0.0006468467923644861 | -0.0013027895698864977 | -0.0016288223162244098 | 0.00016374426620591187 | 0.00040892501811529147 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:38:13 | 0.0025150022671162064 | 0.0005653659048652226 | -0.0013842704573857612 | -0.0017103032037236732 | 0.00016374426620591187 | 0.00040892501811529147 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:38:13 | 0.002597067525387353 | 0.0006474311631363694 | -0.0013022051991146144 | -0.0016282379454525264 | 0.0002458095244770586 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:38:13 | 0.0025123010931183964 | 0.000605047947001891 | -0.0013022051991146144 | -0.0016282379454525264 | 0.0002458095244770586 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:38:13 | 0.002597067525387353 | 0.0006474311631363694 | -0.0013022051991146144 | -0.0016282379454525264 | 0.0002458095244770586 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:38:13 | 0.0025123010931183964 | 0.000605047947001891 | -0.0013022051991146144 | -0.0016282379454525264 | 0.0002458095244770586 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:38:13 | 0.0025940280402035887 | 0.0006867748940870833 | -0.0012204782520294222 | -0.0015465109983673342 | 0.00032753647156225085 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:38:38 | 0.0025123010931183964 | 0.000605047947001891 | -0.0013022051991146144 | -0.0016282379454525264 | 0.0002458095244770586 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:38:33 | 0.0025123010931183964 | 0.000605047947001891 | -0.0013022051991146144 | -0.0016282379454525264 | 0.0002458095244770586 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:38:33 | 0.0025940280402035887 | 0.0006867748940870833 | -0.0012204782520294222 | -0.0015465109983673342 | 0.00032753647156225085 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:38:33 | 0.0025123010931183964 | 0.000605047947001891 | -0.0013022051991146144 | -0.0016282379454525264 | 0.0002458095244770586 | 0.0004909902763864382 | 8.066446915711012E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านทุ่งปง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:47:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:38:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:38:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:38:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:38:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:38:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านทุ่งปง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:47:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:13 | -0.2 |
| 2026-07-05 01:38:13 | -0.2 |
| 2026-07-05 02:38:13 | -0.2 |
| 2026-07-05 03:38:13 | 0.39999999999999997 |
| 2026-07-05 04:38:13 | 0 |
| 2026-07-05 05:38:13 | 0 |
| 2026-07-05 06:38:13 | 0 |
| 2026-07-05 07:38:13 | -0.2 |
| 2026-07-05 08:38:13 | -0.2 |
| 2026-07-05 09:38:13 | -0.2 |
| 2026-07-05 10:38:13 | -0.2 |
| 2026-07-05 11:38:13 | -0.2 |
| 2026-07-05 12:38:13 | -0.2 |
| 2026-07-05 13:38:13 | -0.2 |
| 2026-07-05 14:38:13 | -0.2 |
| 2026-07-05 15:38:38 | 0 |
| 2026-07-05 16:38:33 | -0.2 |
| 2026-07-05 17:38:33 | -0.2 |
| 2026-07-05 18:38:33 | -0.2 |
| สถานี : บ้านทุ่งปง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:47:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:38:13 | -10.670006770234465 | 305.32999322976553 |
| 2026-07-05 01:38:13 | -10.67237972976551 | 305.3276202702345 |
| 2026-07-05 02:38:13 | -10.67237972976551 | 305.3276202702345 |
| 2026-07-05 03:38:13 | -10.67237972976551 | 305.3276202702345 |
| 2026-07-05 04:38:13 | -10.671193249464807 | 305.3288067505352 |
| 2026-07-05 05:38:13 | -10.667633814984697 | 305.3323661850153 |
| 2026-07-05 06:38:13 | -10.662887917329272 | 305.3371120826707 |
| 2026-07-05 07:38:13 | -10.661701445591234 | 305.33829855440877 |
| 2026-07-05 08:38:13 | -10.655769102956185 | 305.3442308970438 |
| 2026-07-05 09:38:13 | -10.64865032711515 | 305.35134967288485 |
| 2026-07-05 10:38:13 | -10.655769102956185 | 305.3442308970438 |
| 2026-07-05 11:38:13 | -10.660514974923558 | 305.33948502507644 |
| 2026-07-05 12:38:13 | -10.668820292074429 | 305.33117970792557 |
| 2026-07-05 13:38:13 | -10.680685121839986 | 305.31931487816 |
| 2026-07-05 14:38:13 | -10.684244591641175 | 305.3157554083588 |
| 2026-07-05 15:38:38 | -10.69136356014269 | 305.3086364398573 |
| 2026-07-05 16:38:33 | -10.688990566360872 | 305.31100943363913 |
| 2026-07-05 17:38:33 | -10.687804071075448 | 305.31219592892455 |
| 2026-07-05 18:38:33 | -10.681871610703354 | 305.31812838929665 |
| สถานี : บ้านทุ่งปง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:47:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:38:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:38:38 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:38:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:38:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:38:33 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านทุ่งปง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:47:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:13 | 26.5 |
| 2026-07-05 01:38:13 | 26.4 |
| 2026-07-05 02:38:13 | 26.5 |
| 2026-07-05 03:38:13 | 26.5 |
| 2026-07-05 04:38:13 | 26.5 |
| 2026-07-05 05:38:13 | 26.4 |
| 2026-07-05 06:38:13 | 26.5 |
| 2026-07-05 07:38:13 | 26.5 |
| 2026-07-05 08:38:13 | 26.6 |
| 2026-07-05 09:38:13 | 26.8 |
| 2026-07-05 10:38:13 | 27 |
| 2026-07-05 11:38:13 | 27.6 |
| 2026-07-05 12:38:13 | 27.6 |
| 2026-07-05 13:38:13 | 27.6 |
| 2026-07-05 14:38:13 | 27.6 |
| 2026-07-05 15:38:38 | 27.6 |
| 2026-07-05 16:38:33 | 27.7 |
| 2026-07-05 17:38:33 | 27.6 |
| 2026-07-05 18:38:33 | 27.3 |
| สถานี : บ้านทุ่งปง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:47:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:13 | 28.7 |
| 2026-07-05 01:38:13 | 28.7 |
| 2026-07-05 02:38:13 | 28.7 |
| 2026-07-05 03:38:13 | 28.6 |
| 2026-07-05 04:38:13 | 28.4 |
| 2026-07-05 05:38:13 | 28.1 |
| 2026-07-05 06:38:13 | 27.9 |
| 2026-07-05 07:38:13 | 28 |
| 2026-07-05 08:38:13 | 28.3 |
| 2026-07-05 09:38:13 | 29 |
| 2026-07-05 10:38:13 | 30.4 |
| 2026-07-05 11:38:13 | 31.4 |
| 2026-07-05 12:38:13 | 32.9 |
| 2026-07-05 13:38:13 | 33.7 |
| 2026-07-05 14:38:13 | 33.8 |
| 2026-07-05 15:38:38 | 33.6 |
| 2026-07-05 16:38:33 | 33.9 |
| 2026-07-05 17:38:33 | 33.6 |
| 2026-07-05 18:38:33 | 33 |
| สถานี : บ้านทุ่งปง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:47:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:13 | 91.87 |
| 2026-07-05 01:38:13 | 93.11000000000001 |
| 2026-07-05 02:38:13 | 94.02000000000001 |
| 2026-07-05 03:38:13 | 95.31 |
| 2026-07-05 04:38:13 | 95.98 |
| 2026-07-05 05:38:13 | 96.35000000000001 |
| 2026-07-05 06:38:13 | 96.23 |
| 2026-07-05 07:38:13 | 93.55000000000001 |
| 2026-07-05 08:38:13 | 88.9 |
| 2026-07-05 09:38:13 | 82.60000000000001 |
| 2026-07-05 10:38:13 | 79.98 |
| 2026-07-05 11:38:13 | 75.38 |
| 2026-07-05 12:38:13 | 73.62 |
| 2026-07-05 13:38:13 | 68.77000000000001 |
| 2026-07-05 14:38:13 | 75.31 |
| 2026-07-05 15:38:38 | 70.95 |
| 2026-07-05 16:38:33 | 72.12 |
| 2026-07-05 17:38:33 | 73.41000000000001 |
| 2026-07-05 18:38:33 | 76.95 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |