สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:19:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:19:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:19:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:19:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:19:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 0 |
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:19:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 01:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 02:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 03:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 09:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 10:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 11:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 12:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 13:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 14:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 15:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 16:00:00 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:19:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 831.386 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 831.376 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 831.376 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 831.376 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 833.016 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 833.026 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 833.036 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 833.056 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 833.066 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 833.996 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 834.006 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 832.916 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:19:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 25.49 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 25.26 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 24.94 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 24.37 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 25.19 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 25.33 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 25.77 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 25.82 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 26.76 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 26.34 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 26.41 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 27.06 |
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:19:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 21.83 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 21.83 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 21.83 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 21.66 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 24.78 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 24.91 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 26.75 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 25.85 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 27.3 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 28.5 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 29.7 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 32.52 |
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:19:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 95.11 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 94.84 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 92.85 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 95.48 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 80.4 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 81.37 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 71.36 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 76.73 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 70.54 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 70.63 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 65.2 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 50.54 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |