สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ขมวก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:40:57 | 0.19813590151956 | 0.18111758151956 | 0.15705986551956 | 0.12536784119236 | 0.08888878519235999 | 0.05128677321624 | 0.015450527519999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:40:57 | 0.19811944678964 | 0.18111784678964 | 0.15708376678963998 | 0.12537681744804 | 0.08887785744803998 | 0.05127584547191999 | 0.01545452688 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:40:57 | 0.19817306496652 | 0.18115738496652 | 0.15710340096652 | 0.12539147662012 | 0.08890246862012 | 0.05129548069376 | 0.015450527519999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:40:57 | 0.19811917832248 | 0.18111757832248 | 0.15708349832247998 | 0.12538152398567998 | 0.08891615198567998 | 0.05130543209663999 | 0.015450527519999998 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ขมวก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:40:57 | 0.16442480483256 | 0.15533968483256 | 0.14249662883256 | 0.11435246369432 | 0.07748652369431999 | 0.04731081569431999 | 0.01183584275 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:40:57 | 0.16430958888824 | 0.15524118888823998 | 0.14242176888823999 | 0.11428257885431999 | 0.07744525085431998 | 0.04731681485431999 | 0.01184184191 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:40:57 | 0.16436781125751998 | 0.15528269125751998 | 0.14243963525752 | 0.1142817885824 | 0.07742580058239999 | 0.0472973645824 | 0.011832343240000001 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:40:57 | 0.16437937121496 | 0.15530041121496 | 0.14246606321496 | 0.1143169229724 | 0.07745595897239999 | 0.047308862972399994 | 0.01184384163 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ขมวก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:40:57 | 0.060928789977680003 | 0.05318478997768 | 0.04544078997768 | 0.03250443397768 | 0.019912665977680002 | 0.01145844197768 | 0.00420218997768 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:40:57 | 0.06091841411452 | 0.05317089411452 | 0.04542337411452 | 0.03247706611452 | 0.01986539411452 | 0.011429830114519998 | 0.004188506114519999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:40:57 | 0.060950334064760005 | 0.053199294064760004 | 0.04544825406476 | 0.03251563006476 | 0.019903958064760002 | 0.011439782064759998 | 0.004193482064759999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:40:57 | 0.060940382014999996 | 0.053189342014999995 | 0.045438302014999994 | 0.032510654014999994 | 0.019889030014999996 | 0.011444758014999997 | 0.004198458014999999 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ขมวก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:40:57 | -0.04351934799999999 | -0.035808787999999994 | -0.028098227999999996 | -0.018448519999999996 | -0.018707271999999997 | -0.016602423999999998 | -0.005721155999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:40:57 | -0.043472951999999995 | -0.035779992 | -0.028087031999999998 | -0.018432347999999998 | -0.018725931999999997 | -0.016612375999999998 | -0.005731107999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:40:57 | -0.043518407999999995 | -0.03580520799999999 | -0.028092007999999995 | -0.018437323999999995 | -0.018744591999999994 | -0.016631035999999995 | -0.005749767999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:40:57 | -0.043500992 | -0.035787792 | -0.028074592000000002 | -0.018414932 | -0.018693587999999997 | -0.016593715999999998 | -0.005726131999999999 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่ขมวก | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:40:57 | 0.4 |
| 2026-07-06 01:40:57 | 0.2 |
| 2026-07-06 02:40:57 | 0.2 |
| 2026-07-06 03:40:57 | 0.2 |
| สถานี : บ้านแม่ขมวก | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:40:57 | -5.629872410330705 | 228.3701275896693 |
| 2026-07-06 01:40:57 | -5.630754165633448 | 228.36924583436655 |
| 2026-07-06 02:40:57 | -5.630754165633448 | 228.36924583436655 |
| 2026-07-06 03:40:57 | -5.630754165633448 | 228.36924583436655 |
| สถานี : บ้านแม่ขมวก | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:40:57 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:40:57 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:40:57 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:40:57 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่ขมวก | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:40:57 | 27 |
| 2026-07-06 01:40:57 | 26.9 |
| 2026-07-06 02:40:57 | 26.9 |
| 2026-07-06 03:40:57 | 26.8 |
| สถานี : บ้านแม่ขมวก | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:40:57 | 27.1 |
| 2026-07-06 01:40:57 | 26.7 |
| 2026-07-06 02:40:57 | 26.5 |
| 2026-07-06 03:40:57 | 26.1 |
| สถานี : บ้านแม่ขมวก | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:40:57 | 83.64 |
| 2026-07-06 01:40:57 | 81.47000000000001 |
| 2026-07-06 02:40:57 | 87.85000000000001 |
| 2026-07-06 03:40:57 | 92.09 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |