การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านซำภู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:30:23 | 0.013801552073919999 | 0.014658637789119999 | 0.01587024532288 | 0.01596726859 | 0.008391308589999999 | 0.005502740589999999 | 0.00043095259 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:30:23 | 0.01381443943696 | 0.01466712532816 | 0.01587251311072 | 0.01597451193 | 0.008427163929999999 | 0.005508739929999999 | 0.00043695192999999995 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:30:23 | 0.013826976409759998 | 0.014680542265759999 | 0.01588717399856 | 0.01599414837 | 0.008398284369999998 | 0.005499764369999999 | 0.00043295237 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:30:23 | 0.013772244888639998 | 0.014635490357439999 | 0.01585580554288 | 0.01595282881 | 0.008390552809999998 | 0.005482080809999999 | 0.00042895281 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:30:23 | 0.01381681206992 | 0.014666858066719999 | 0.01586851399856 | 0.01597548837 | 0.008408236369999999 | 0.005509716369999999 | 0.00043295237 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:30:23 | 0.013754361161640001 | 0.01461408677124 | 0.01582942615572 | 0.015931424975 | 0.008379100974999998 | 0.005470628974999999 | 0.00042745297499999994 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:30:23 | 0.013784473444480002 | 0.014644199054080001 | 0.01585953843856 | 0.01596651281 | 0.008414188809999999 | 0.005505716809999999 | 0.00042895281 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:30:23 | 0.013784682089160002 | 0.014638247945160002 | 0.015844879677960003 | 0.015970512370000002 | 0.008398284369999998 | 0.005489812369999999 | 0.00043295237 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:30:23 | 0.013777977564319997 | 0.014641223033119998 | 0.015861538218559998 | 0.015968512589999997 | 0.008406236589999998 | 0.005492788589999999 | 0.00043095259 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:30:23 | 0.013823307502240001 | 0.01466983363984 | 0.01586651377072 | 0.01596851259 | 0.008396284589999999 | 0.005487812589999999 | 0.00043095259 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:30:23 | 0.0138205432862 | 0.014670589283 | 0.01587224521484 | 0.01597051237 | 0.008403260369999999 | 0.005499764369999999 | 0.00043295237 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:30:23 | 0.013813416096960001 | 0.01466610198816 | 0.01587148977072 | 0.01597348859 | 0.00840126059 | 0.00549776459 | 0.00043095259 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:30:23 | 0.013844540319279997 | 0.014680506879279997 | 0.015862259607279997 | 0.015977941194999998 | 0.008410689194999998 | 0.005497241194999999 | 0.000425453195 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:30:23 | 0.013874848784119998 | 0.014708175449719998 | 0.015886196326999998 | 0.015979487929999998 | 0.008412235929999998 | 0.005493811929999999 | 0.00043695192999999995 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:30:23 | 0.01385267573008 | 0.01469920186768 | 0.01589588199856 | 0.01600285637 | 0.008426896369999999 | 0.005508472369999999 | 0.00043295237 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:30:23 | 0.01381813875972 | 0.014657625178919999 | 0.01584435370788 | 0.015941376975 | 0.008379100975 | 0.005475604974999999 | 0.00042745297499999994 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:30:23 | 0.013840239123520002 | 0.014673565789120002 | 0.015851586666400002 | 0.01596353659 | 0.008396284589999999 | 0.005502740589999999 | 0.00043095259 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:30:23 | 0.013822028775080002 | 0.014668554912680001 | 0.01586523504356 | 0.015972209415 | 0.008399981415 | 0.005471605415 | 0.000423453415 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:30:23 | 0.01385847194608 | 0.01469795836528 | 0.01588468689424 | 0.01600161237 | 0.008429384369999997 | 0.0054860803699999985 | 0.00043295237 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:30:23 | 0.013825328670920003 | 0.014668334949320003 | 0.015860039279240002 | 0.015976964755000003 | 0.008414688755 | 0.005486312754999999 | 0.00042945275499999995 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:30:23 | 0.01385294329008 | 0.014699469427679999 | 0.01589614955856 | 0.016003123929999998 | 0.008417211929999998 | 0.005508739929999999 | 0.00043695192999999995 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านซำภู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:30:23 | 0.33098954340296 | 0.30662292548776 | 0.27217738834399996 | 0.21574897174999996 | 0.14903076374999996 | 0.08530686374999999 | 0.02452004775 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:30:23 | 0.3309408977584 | 0.3066015582064 | 0.2721945827488 | 0.21575621514999999 | 0.14906164314999998 | 0.08531783914999999 | 0.02452604715 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:30:23 | 0.33092012487432 | 0.30657022595592 | 0.27214832339399997 | 0.21571990679999997 | 0.14902533479999996 | 0.08530641079999998 | 0.024529546800000003 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:30:23 | 0.33099272352487996 | 0.30663314518727997 | 0.27219755944639995 | 0.21576416734999998 | 0.14905964334999997 | 0.08530091134999998 | 0.02452404735 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:30:23 | 0.33095073087248 | 0.30659115253488 | 0.272155566794 | 0.2157271502 | 0.14903755419999998 | 0.08529872619999998 | 0.0245355462 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:30:23 | 0.33097555478704005 | 0.30661949623824003 | 0.2721888861988 | 0.2157505186 | 0.14904723859999996 | 0.08530343459999999 | 0.0245315466 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:30:23 | 0.33096838731271994 | 0.30660528918631996 | 0.27216472774399997 | 0.21573631114999997 | 0.14904671514999998 | 0.08531286314999999 | 0.02452604715 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:30:23 | 0.33095021135832003 | 0.30660031243992003 | 0.272178409878 | 0.21573133515 | 0.14902681115 | 0.08530291115 | 0.02452604715 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:30:23 | 0.33092684333152 | 0.30657694441312 | 0.2721550418512 | 0.21571169875 | 0.14904573875 | 0.08531686274999999 | 0.02453004675 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:30:23 | 0.33091818203056 | 0.30656476332336 | 0.27213788506000003 | 0.21572812660000001 | 0.14905221459999998 | 0.08531836259999999 | 0.0245315466 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:30:23 | 0.33096617022655994 | 0.30661275151935996 | 0.27218587325599997 | 0.21573257915 | 0.14906164314999998 | 0.08531783914999999 | 0.02452604715 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:30:23 | 0.33093544065344 | 0.30659258131264 | 0.2721806301536 | 0.21573231155 | 0.14904769154999997 | 0.08530886354999999 | 0.024522047550000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:30:23 | 0.33090666650248 | 0.30656028737288 | 0.27214336051239996 | 0.21572862655 | 0.14905769054999998 | 0.08531388655 | 0.024532046550000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:30:23 | 0.33100522155575995 | 0.30665180284856 | 0.2722249245852 | 0.21576292335 | 0.14905839934999998 | 0.08532952334999999 | 0.02452404735 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:30:23 | 0.3309585338608 | 0.30661919430879997 | 0.27221221885119995 | 0.21576887574999998 | 0.14908425574999998 | 0.08533547574999999 | 0.02452004775 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:30:23 | 0.330903090056 | 0.306563750504 | 0.27215677504639996 | 0.21572338295 | 0.14903378694999997 | 0.08529993494999999 | 0.02452804695 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:30:23 | 0.33098352404128006 | 0.30663714491168004 | 0.2722202180512 | 0.21577687495 | 0.14907235095 | 0.08532357094999998 | 0.02452804695 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:30:23 | 0.33097309292672 | 0.30662319400832 | 0.2722012914464 | 0.21576789935000001 | 0.14907332735 | 0.08532454735 | 0.02452404735 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:30:23 | 0.330922726456 | 0.306583386904 | 0.2721764114464 | 0.21574301935 | 0.14905839934999998 | 0.08531459535 | 0.02452404735 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:30:23 | 0.33094841597783997 | 0.30660555663704 | 0.272193605478 | 0.21574653075 | 0.14906564274999998 | 0.08531188674999998 | 0.02453004675 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:30:23 | 0.33089615481024004 | 0.30656649467744 | 0.2721732023988 | 0.2157348348 | 0.1490402628 | 0.08530641079999998 | 0.024529546800000003 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านซำภู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:30:23 | 0.0253550295138 | 0.0215676231394 | 0.017780216765 | 0.019204596764999998 | 0.016664424972439997 | 0.014136616972439998 | 0.006634052972439999 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:30:23 | 0.025341098640839995 | 0.021577451553639996 | 0.017813804466439997 | 0.019243160466439996 | 0.016707964524599998 | 0.014170204524599998 | 0.0066489805245999985 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:30:23 | 0.025365829339079996 | 0.021585462753479997 | 0.017805096167879998 | 0.019229476167879997 | 0.016655717382959997 | 0.014117957382959997 | 0.00662036938296 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:30:23 | 0.02532328676468 | 0.02156667946628 | 0.017810072167879998 | 0.019229476167879997 | 0.016669400972439997 | 0.014141592972439998 | 0.006634052972439999 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:30:23 | 0.02534677406004 | 0.02157344726324 | 0.017800120466439997 | 0.019234452466439997 | 0.016679353121719996 | 0.014146569121719996 | 0.006629077121719999 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:30:23 | 0.02531333577232 | 0.021556728473919998 | 0.017800121175519996 | 0.019219525175519996 | 0.016669401681519997 | 0.014117957681519997 | 0.006610417681519999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:30:23 | 0.025322438640839995 | 0.021558791553639996 | 0.017795144466439997 | 0.019233208466439996 | 0.016659449681519996 | 0.014126665681519997 | 0.006610417681519999 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:30:23 | 0.025298406951279998 | 0.021541799652879997 | 0.017785192354479996 | 0.019214548354479995 | 0.016650741270999997 | 0.014131641270999997 | 0.006624101270999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:30:23 | 0.025386729868999997 | 0.021630122570599996 | 0.017873515272199995 | 0.019277991272199996 | 0.016712940226039998 | 0.014161496226039998 | 0.0066589322260399994 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:30:23 | 0.02534813801912 | 0.02158097103752 | 0.017813804055919997 | 0.019238184055919996 | 0.016674376972439998 | 0.014136616972439998 | 0.006634052972439999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:30:23 | 0.02537744913976 | 0.021600602448559998 | 0.017823755757359998 | 0.019248135757359997 | 0.016679352823159996 | 0.014122932823159996 | 0.006639028823159999 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:30:23 | 0.025377054420519993 | 0.021607247518119994 | 0.017837440615719995 | 0.019251868615719994 | 0.016688061532239996 | 0.014131641532239995 | 0.006615393532239998 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:30:23 | 0.02539665372056 | 0.021629486738959997 | 0.017862319757359996 | 0.019281723757359995 | 0.016702989121719997 | 0.014155277121719998 | 0.006629077121719999 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:30:23 | 0.025357722888519996 | 0.021608155378919996 | 0.017858587869319997 | 0.019268039869319995 | 0.016702988823159997 | 0.014151544823159997 | 0.006639028823159999 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:30:23 | 0.025474452954 | 0.021687046579599998 | 0.017899640205199997 | 0.0193041162052 | 0.016735333271 | 0.014163985270999997 | 0.006624101270999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:30:23 | 0.02541737780792 | 0.02164669093192 | 0.01787600405592 | 0.019276748055919998 | 0.01671294097244 | 0.014141592972439998 | 0.006634052972439999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:30:23 | 0.02542526568324 | 0.021658098701639997 | 0.017890931720039995 | 0.019281723720039997 | 0.01673160022604 | 0.014180156226039999 | 0.0066589322260399994 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:30:23 | 0.025396109848840002 | 0.02161926315764 | 0.01784241646644 | 0.01927177246644 | 0.01673160067388 | 0.014175180673879998 | 0.006644004673879999 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:30:23 | 0.02544225691224 | 0.021671570036239998 | 0.017900883160239998 | 0.019315311160239997 | 0.016731600673879996 | 0.014180156673879996 | 0.006644004673879999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:30:23 | 0.02536804242964 | 0.02160087544804 | 0.017833708466439998 | 0.019248136466439997 | 0.016688061270999997 | 0.014140349270999997 | 0.006624101270999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:30:23 | 0.02529962302676 | 0.02153245604516 | 0.017765289063559998 | 0.019208329063559997 | 0.016668157270999996 | 0.014140349270999997 | 0.006624101270999999 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านซำภู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:30:23 | 0.46679587462284 | 0.41900491046124 | 0.37121394629964 | 0.29665853829963995 | 0.22427182988379998 | 0.14922379788379997 | 0.0790783698838 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:30:23 | 0.4667643789542 | 0.4189804546518 | 0.3711965303494 | 0.29664485434939997 | 0.2242531701326 | 0.14921011413259996 | 0.07907339413259998 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:30:23 | 0.46680774257207996 | 0.41899653881528 | 0.37118533505848 | 0.29663365905848 | 0.2242705856972 | 0.14921882169719997 | 0.0790821016972 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:30:23 | 0.46673867776392003 | 0.41895827339112 | 0.37117786901832 | 0.29663116901832 | 0.22422953319959998 | 0.14921011319959998 | 0.07909205319959998 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:30:23 | 0.46674775538619995 | 0.41894975136539997 | 0.3711517473446 | 0.29659136334459996 | 0.22419967912779998 | 0.14916657512779996 | 0.07905349112779998 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:30:23 | 0.46679381017895993 | 0.41900636594695995 | 0.37121892171495996 | 0.29668217371496 | 0.2242855136972 | 0.14922379769719998 | 0.0790821016972 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:30:23 | 0.46678716627452 | 0.41899620211292 | 0.37120523795132 | 0.29666351395131996 | 0.22426187813259998 | 0.14921011413259996 | 0.07907339413259998 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:30:23 | 0.46678233815959996 | 0.4190080936636 | 0.3712338491676 | 0.2966871491676 | 0.2242954649508 | 0.14923374895079997 | 0.07909702895079998 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:30:23 | 0.4667751498182 | 0.4189877055862 | 0.37120026135420003 | 0.2966535613542 | 0.22424321788380003 | 0.1492101138838 | 0.0790783698838 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:30:23 | 0.46675579021783997 | 0.41897802579223997 | 0.37120026136663997 | 0.29664858536663996 | 0.22426187695079997 | 0.14922379695079996 | 0.07909702895079998 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:30:23 | 0.46678273525884 | 0.41900145090364 | 0.37122016654844 | 0.29666849054843997 | 0.22428178213259997 | 0.14921011413259996 | 0.07907339413259998 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:30:23 | 0.46677017447751995 | 0.41898273024551996 | 0.37119528601352 | 0.29664361001351996 | 0.2242668531996 | 0.1492237971996 | 0.07909205319959998 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:30:23 | 0.46671753223948004 | 0.41893712786668 | 0.37115672349388 | 0.29661002349388 | 0.22422829087899998 | 0.14919518687899996 | 0.07905846687899998 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:30:23 | 0.46676938287899994 | 0.41899601836539996 | 0.3712226538518 | 0.2966722218518 | 0.22426187838139996 | 0.14921384638139995 | 0.07906841838139997 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:30:23 | 0.4667817942202399 | 0.41899786991783994 | 0.37121394561543997 | 0.29665853761544 | 0.2242718291996 | 0.1492237971996 | 0.07909205319959998 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:30:23 | 0.46674738704524005 | 0.41896698267244004 | 0.37118657829964 | 0.29663987829964 | 0.2242531698838 | 0.1492051378838 | 0.0790783698838 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:30:23 | 0.4667494504566 | 0.4189655261542 | 0.37118160185180005 | 0.2966261938518 | 0.224234509635 | 0.14921011363499997 | 0.079083345635 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:30:23 | 0.46673382329164 | 0.41895957879564 | 0.37118533429964 | 0.29665853829964 | 0.2242718298838 | 0.1492200658838 | 0.0790783698838 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:30:23 | 0.46675745860744 | 0.41898321411144 | 0.37120896961544003 | 0.29667222161544 | 0.2242855131996 | 0.14923374919959997 | 0.07909205319959998 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:30:23 | 0.4667921417396 | 0.419001177578 | 0.3712102134164 | 0.29666351341639996 | 0.22427182919959998 | 0.14923374919959997 | 0.07909205319959998 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:30:23 | 0.46679186577 | 0.4190141013444 | 0.3712363369188 | 0.2967095409188 | 0.2242991974484 | 0.14925614144839996 | 0.07908707744839998 | 0.00 |
| สถานี : บ้านซำภู | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:30:23 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:30:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:30:23 | 0.2 |
| สถานี : บ้านซำภู | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:30:23 | -5.792299099624074 | 268.2077009003759 |
| 2026-04-15 01:30:23 | -5.794067455399784 | 268.2059325446002 |
| 2026-04-15 02:30:23 | -5.797604179408779 | 268.2023958205912 |
| 2026-04-15 03:30:23 | -5.801140920027706 | 268.1988590799723 |
| 2026-04-15 04:30:23 | -5.7949516348448356 | 268.20504836515516 |
| 2026-04-15 05:30:23 | -5.794067455399784 | 268.2059325446002 |
| 2026-04-15 06:30:23 | -5.781689052172055 | 268.21831094782794 |
| 2026-04-15 07:30:23 | -5.760469405737808 | 268.2395305942622 |
| 2026-04-15 08:30:23 | -5.76489011610073 | 268.23510988389927 |
| 2026-04-15 09:30:23 | -5.768426703077296 | 268.2315732969227 |
| 2026-04-15 10:30:23 | -5.7719633066637925 | 268.2280366933362 |
| 2026-04-15 11:30:23 | -5.778152402908063 | 268.22184759709194 |
| 2026-04-15 12:30:23 | -5.779920725463796 | 268.2200792745362 |
| 2026-04-15 13:30:23 | -5.785225718046092 | 268.2147742819539 |
| 2026-04-15 14:30:23 | -5.79141492329336 | 268.20858507670664 |
| 2026-04-15 15:30:23 | -5.795835815328019 | 268.204164184672 |
| 2026-04-15 16:30:23 | -5.796719996849333 | 268.20328000315067 |
| 2026-04-15 17:30:23 | -5.800256733315791 | 268.1997432666842 |
| 2026-04-15 18:30:23 | -5.802909296565929 | 268.19709070343407 |
| 2026-04-15 19:30:23 | -5.804677677256677 | 268.1953223227433 |
| 2026-04-15 20:30:23 | -5.794067455399784 | 268.2059325446002 |
| สถานี : บ้านซำภู | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:30:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:30:23 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านซำภู | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:30:23 | 26.8 |
| 2026-04-15 01:30:23 | 26.7 |
| 2026-04-15 02:30:23 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:30:23 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:30:23 | 26.5 |
| 2026-04-15 05:30:23 | 26.5 |
| 2026-04-15 06:30:23 | 26.5 |
| 2026-04-15 07:30:23 | 26.8 |
| 2026-04-15 08:30:23 | 28.7 |
| 2026-04-15 09:30:23 | 28.8 |
| 2026-04-15 10:30:23 | 28.9 |
| 2026-04-15 11:30:23 | 28.9 |
| 2026-04-15 12:30:23 | 28.9 |
| 2026-04-15 13:30:23 | 29 |
| 2026-04-15 14:30:23 | 29 |
| 2026-04-15 15:30:23 | 29 |
| 2026-04-15 16:30:23 | 29 |
| 2026-04-15 17:30:23 | 29 |
| 2026-04-15 18:30:23 | 28.5 |
| 2026-04-15 19:30:23 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:30:23 | 27.5 |
| สถานี : บ้านซำภู | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:30:23 | 28.2 |
| 2026-04-15 01:30:23 | 27.5 |
| 2026-04-15 02:30:23 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:30:23 | 26.3 |
| 2026-04-15 04:30:23 | 25.9 |
| 2026-04-15 05:30:23 | 25.2 |
| 2026-04-15 06:30:23 | 24.8 |
| 2026-04-15 07:30:23 | 24.7 |
| 2026-04-15 08:30:23 | 26.3 |
| 2026-04-15 09:30:23 | 29.9 |
| 2026-04-15 10:30:23 | 34.1 |
| 2026-04-15 11:30:23 | 38 |
| 2026-04-15 12:30:23 | 40.5 |
| 2026-04-15 13:30:23 | 41.9 |
| 2026-04-15 14:30:23 | 43 |
| 2026-04-15 15:30:23 | 43.6 |
| 2026-04-15 16:30:23 | 43.3 |
| 2026-04-15 17:30:23 | 42.7 |
| 2026-04-15 18:30:23 | 40.1 |
| 2026-04-15 19:30:23 | 36.4 |
| 2026-04-15 20:30:23 | 33.3 |
| สถานี : บ้านซำภู | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:30:23 | 46.69 |
| 2026-04-15 01:30:23 | 48.44 |
| 2026-04-15 02:30:23 | 46.03 |
| 2026-04-15 03:30:23 | 49.830000000000005 |
| 2026-04-15 04:30:23 | 52.03 |
| 2026-04-15 05:30:23 | 53.650000000000006 |
| 2026-04-15 06:30:23 | 54.370000000000005 |
| 2026-04-15 07:30:23 | 52.09 |
| 2026-04-15 08:30:23 | 46.99 |
| 2026-04-15 09:30:23 | 38.28 |
| 2026-04-15 10:30:23 | 30.900000000000002 |
| 2026-04-15 11:30:23 | 29.02 |
| 2026-04-15 12:30:23 | 21.14 |
| 2026-04-15 13:30:23 | 21.330000000000002 |
| 2026-04-15 14:30:23 | 20.740000000000002 |
| 2026-04-15 15:30:23 | 23.22 |
| 2026-04-15 16:30:23 | 22.76 |
| 2026-04-15 17:30:23 | 26.410000000000004 |
| 2026-04-15 18:30:23 | 30.02 |
| 2026-04-15 19:30:23 | 36.64 |
| 2026-04-15 20:30:23 | 40.330000000000005 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |