สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านภูพิงค์ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:30 | -0.06569970306016 | -0.0492925833712 | -0.032885463682240004 | -0.01631572649824 | -0.0008750704982400007 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:30 | -0.06572926953248 | -0.04931722204064 | -0.0329051745488 | -0.01630710249824 | -0.0008750704982400007 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:30 | -0.0656817272472 | -0.04927953536112 | -0.032877343475040004 | -0.01630267848816 | -0.0008755744881600008 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:30 | -0.06569448746015999 | -0.04930215117983999 | -0.032909814899519996 | -0.016320366503999997 | -0.0008747825040000008 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:30 | -0.06571833468752 | -0.04931121499856 | -0.0329040953096 | -0.01632450251984 | -0.0008739905198400007 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:30 | -0.06572955846304 | -0.049317510971200004 | -0.032905463479360006 | -0.01633079849248 | -0.0008753584924800008 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:30 | -0.06566796072992 | -0.049289175907519994 | -0.03291039108512 | -0.016325870492479997 | -0.0008753584924800008 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:30 | -0.06572601399184001 | -0.04931027064784001 | -0.03289452730384 | -0.01631493451408 | -0.0008742785140800007 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:30 | -0.06570913450192 | -0.049302014812959996 | -0.032894895124 | -0.016310374531359997 | -0.0008734145313600007 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:30 | -0.06567028787024 | -0.04926809598416 | -0.032865904098080004 | -0.01630602251984 | -0.0008739905198400007 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:30 | -0.06569079106591999 | -0.04928367137695999 | -0.032876551687999994 | -0.016306814503999997 | -0.0008747825040000008 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:30 | -0.06570202980624 | -0.04928135865936 | -0.03286068751248 | -0.016286022525599998 | -0.0008737025256000008 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:30 | -0.065747173544 | -0.04933512605216 | -0.03292307856032 | -0.016325006509759998 | -0.0008744945097600008 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:30 | -0.06570913391055999 | -0.04928723081295999 | -0.03286532771535999 | -0.016295590531359996 | -0.0008734145313600007 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:22:26 | -0.06573637398176 | -0.049310775032 | -0.03288517608224 | -0.016325294504 | -0.0008747825040000008 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:28:30 | -0.06574594119904001 | -0.04931048664352 | -0.032875032088 | -0.01631515050976 | -0.0008744945097600008 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:22:22 | -0.06571419847456 | -0.049302150982720006 | -0.03289010349088001 | -0.016315438504 | -0.0008747825040000008 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านภูพิงค์ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:30 | 0.24718193243648 | 0.17969746103136 | 0.11221298962624 | 0.058124193264639995 | 0.003073505264640003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:30 | 0.24714526114816004 | 0.17966941348432003 | 0.11219356582048001 | 0.05810969726176 | 0.003073793261760003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:30 | 0.24719919596816 | 0.17969994100656 | 0.11220068604496 | 0.058121745289119994 | 0.003071057289120003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:30 | 0.24721860323199998 | 0.17971072452912 | 0.11220284582623999 | 0.05811897726751999 | 0.003073217267520003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:30 | 0.24717534825591997 | 0.17968102114648 | 0.11218669403704 | 0.0581077532812 | 0.003071849281200003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:30 | 0.24721563526168 | 0.17971145244792 | 0.11220726963416 | 0.058118473272559985 | 0.0030727132725600027 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:30 | 0.24722273904279998 | 0.17971486033991999 | 0.11220698163703999 | 0.058118185275439986 | 0.003072425275440003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:30 | 0.24724845824352 | 0.17973072383632 | 0.11221298942911999 | 0.05811926526463999 | 0.003073505264640003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:30 | 0.24723860332768 | 0.17972579677264 | 0.1122129902176 | 0.05813897726463999 | 0.003073505264640003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:30 | 0.24717178903071996 | 0.17968731762559997 | 0.11220284622047999 | 0.05812883326751999 | 0.003073217267520003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:30 | 0.24715671703359998 | 0.17967224562848 | 0.11218777422336 | 0.058113761270399994 | 0.003072929270400003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:30 | 0.24718882036759998 | 0.17970311699943997 | 0.11221741363127999 | 0.05812861726967999 | 0.0030730012696800024 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:30 | 0.24714360565752003 | 0.17967268584584 | 0.11220176603415999 | 0.058122825278319995 | 0.003072137278320003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:30 | 0.24712308655264 | 0.17967064618656 | 0.11221820582048 | 0.05813433726175999 | 0.003073793261760003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:22:26 | 0.2471446854496 | 0.17966390993359999 | 0.1121831344176 | 0.05811404926751999 | 0.003073217267520003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:28:30 | 0.24712939794744 | 0.1796535502836 | 0.11217770261976 | 0.05811354527255999 | 0.0030727132725600027 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:22:22 | 0.24707199986432 | 0.17961586360912 | 0.11215972735391999 | 0.05811404926751999 | 0.003073217267520003 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านภูพิงค์ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:30 | 0.27448610366160003 | 0.20212777125216003 | 0.1570212783216 | 0.0817670223216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:30 | 0.27451133527376 | 0.20213821901216 | 0.15702251017376 | 0.08178180617376002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:30 | 0.27451995927376 | 0.20214684301216002 | 0.15703113417376002 | 0.08178180617376002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:30 | 0.27447439168015997 | 0.20211113132 | 0.15700156642016 | 0.08175716642016002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:30 | 0.27452055113232 | 0.20213265101856 | 0.15700772627232001 | 0.08177195027232002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:30 | 0.27453043911968 | 0.20216225080880001 | 0.15704961393968 | 0.08180521393968002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:30 | 0.27452981522448 | 0.20215669896288002 | 0.15704099012448003 | 0.08178673412448002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:30 | 0.27450210350160004 | 0.20213391519072002 | 0.1570212783216 | 0.0817670223216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:30 | 0.27450458342752004 | 0.20214625101808004 | 0.15703975808752002 | 0.08179043008752003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:30 | 0.27453906321824006 | 0.20217087490736002 | 0.15705823803824 | 0.08179535803824002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:30 | 0.27454399126752005 | 0.20217580295664003 | 0.15706316608752002 | 0.08179043008752003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:30 | 0.27453599134752005 | 0.20217273098736002 | 0.15706316608752002 | 0.08179043008752003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:30 | 0.27447995972304007 | 0.20213148321504004 | 0.15703113422304002 | 0.08177687822304003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:30 | 0.27449843958752007 | 0.20214996307952005 | 0.15704961408752005 | 0.08179043008752003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:22:26 | 0.27447274384448006 | 0.20213781920096005 | 0.15704591812448004 | 0.08178673412448002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:28:30 | 0.27449595956304 | 0.2021376271536 | 0.15703113422304002 | 0.08177687822304003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:22:22 | 0.27449410348304004 | 0.20213084312288002 | 0.15702127822304002 | 0.08177687822304003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านภูพิงค์ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:30 | -0.046767845872 | -0.037864181872000004 | -0.032313845872 | -0.014106117872000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:30 | -0.046762917477760006 | -0.03785925347776001 | -0.032308917477760005 | -0.014125829477760003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:30 | -0.04680970167488001 | -0.037886325674880005 | -0.03232370167488 | -0.014115973674880001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:30 | -0.046777701576320004 | -0.037874037576320005 | -0.03232370157632 | -0.014120901576320002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:30 | -0.04676110947776 | -0.03788208547776 | -0.032347109477760004 | -0.014125829477760003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:30 | -0.046782629477760004 | -0.037878965477760006 | -0.03232862947776 | -0.014125829477760003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:30 | -0.04676722157632 | -0.03785862957632 | -0.03230522157632 | -0.014120901576320002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:30 | -0.04674077347776 | -0.03785682147776 | -0.03231877347776 | -0.014125829477760003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:30 | -0.046733989872000004 | -0.037845109872 | -0.032303989872000005 | -0.014106117872000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:30 | -0.046748773674880006 | -0.037859893674880005 | -0.03231877367488 | -0.014115973674880001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:30 | -0.04677770147776 | -0.037874037477760004 | -0.03232370147776 | -0.014125829477760003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:30 | -0.04678506177344001 | -0.037861685773440006 | -0.03229906177344 | -0.014111045773440002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:30 | -0.046733989773439996 | -0.037845109773439994 | -0.03230398977344 | -0.014111045773440002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:30 | -0.04676970167488001 | -0.037870965674880006 | -0.03232370167488 | -0.014115973674880001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:22:26 | -0.04677584557632 | -0.03786725357632 | -0.03231384557632 | -0.014120901576320002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:28:30 | -0.04672595824160001 | -0.03782229424160001 | -0.03227195824160001 | -0.014087638241600003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:22:22 | -0.046734581872000004 | -0.037830917872000006 | -0.032280581872 | -0.014106117872000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านภูพิงค์ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:30 | 0 |
| 2026-07-05 01:37:30 | 0 |
| 2026-07-05 02:37:30 | 0 |
| 2026-07-05 03:37:30 | 0 |
| 2026-07-05 04:37:30 | 3.8 |
| 2026-07-05 05:37:30 | 2.1999999999999997 |
| 2026-07-05 06:37:30 | 0 |
| 2026-07-05 07:37:30 | 0 |
| 2026-07-05 08:37:30 | 0 |
| 2026-07-05 09:37:30 | 0 |
| 2026-07-05 10:37:30 | 0 |
| 2026-07-05 11:37:30 | 0 |
| 2026-07-05 12:37:30 | 0 |
| 2026-07-05 13:37:30 | 0 |
| 2026-07-05 14:22:26 | 0 |
| 2026-07-05 14:28:30 | -0.2 |
| 2026-07-05 15:22:22 | 0 |
| สถานี : บ้านภูพิงค์ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:37:30 | -5.564443918030565 | 1259.4355560819695 |
| 2026-07-05 01:37:30 | -5.567757426597427 | 1259.4322425734026 |
| 2026-07-05 02:37:30 | -5.571070945374049 | 1259.428929054626 |
| 2026-07-05 03:37:30 | -5.570242564722821 | 1259.4297574352772 |
| 2026-07-05 04:37:30 | -5.568585805334396 | 1259.4314141946656 |
| 2026-07-05 05:37:30 | -5.566929048498468 | 1259.4330709515016 |
| 2026-07-05 06:37:30 | -5.563615542484103 | 1259.436384457516 |
| 2026-07-05 07:37:30 | -5.55864530260651 | 1259.4413546973935 |
| 2026-07-05 08:37:30 | -5.553675085701388 | 1259.4463249142987 |
| 2026-07-05 09:37:30 | -5.551189985863448 | 1259.4488100141366 |
| 2026-07-05 10:37:30 | -5.5503616205269735 | 1259.449638379473 |
| 2026-07-05 11:37:30 | -5.553675085701388 | 1259.4463249142987 |
| 2026-07-05 12:37:30 | -5.559473674324226 | 1259.4405263256758 |
| 2026-07-05 13:37:30 | -5.563615542484103 | 1259.436384457516 |
| 2026-07-05 14:22:26 | -5.567757426597427 | 1259.4322425734026 |
| 2026-07-05 14:28:30 | -5.567757426597427 | 1259.4322425734026 |
| 2026-07-05 15:22:22 | -5.572727708591219 | 1259.4272722914088 |
| สถานี : บ้านภูพิงค์ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:22:26 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:28:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:22:22 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านภูพิงค์ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:30 | 26.4 |
| 2026-07-05 01:37:30 | 26.4 |
| 2026-07-05 02:37:30 | 26.3 |
| 2026-07-05 03:37:30 | 26.3 |
| 2026-07-05 04:37:30 | 26.3 |
| 2026-07-05 05:37:30 | 26.3 |
| 2026-07-05 06:37:30 | 26.3 |
| 2026-07-05 07:37:30 | 26.5 |
| 2026-07-05 08:37:30 | 26.7 |
| 2026-07-05 09:37:30 | 27.4 |
| 2026-07-05 10:37:30 | 27.4 |
| 2026-07-05 11:37:30 | 27.4 |
| 2026-07-05 12:37:30 | 27.5 |
| 2026-07-05 13:37:30 | 27.5 |
| 2026-07-05 14:22:26 | 14.3 |
| 2026-07-05 14:28:30 | 14.4 |
| 2026-07-05 15:22:22 | 14.3 |
| สถานี : บ้านภูพิงค์ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:30 | 23.6 |
| 2026-07-05 01:37:30 | 23.6 |
| 2026-07-05 02:37:30 | 23.5 |
| 2026-07-05 03:37:30 | 23.4 |
| 2026-07-05 04:37:30 | 23.5 |
| 2026-07-05 05:37:30 | 23.4 |
| 2026-07-05 06:37:30 | 23.3 |
| 2026-07-05 07:37:30 | 23.4 |
| 2026-07-05 08:37:30 | 23.9 |
| 2026-07-05 09:37:30 | 24.7 |
| 2026-07-05 10:37:30 | 26.4 |
| 2026-07-05 11:37:30 | 27.3 |
| 2026-07-05 12:37:30 | 28.5 |
| 2026-07-05 13:37:30 | 30.1 |
| 2026-07-05 14:22:26 | 29.8 |
| 2026-07-05 14:28:30 | 30.2 |
| 2026-07-05 15:22:22 | 29.7 |
| สถานี : บ้านภูพิงค์ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:30 | 89.2 |
| 2026-07-05 01:37:30 | 92.66000000000001 |
| 2026-07-05 02:37:30 | 95.66000000000001 |
| 2026-07-05 03:37:30 | 95.26 |
| 2026-07-05 04:37:30 | 96.05000000000001 |
| 2026-07-05 05:37:30 | 95.9 |
| 2026-07-05 06:37:30 | 95.2 |
| 2026-07-05 07:37:30 | 91.87 |
| 2026-07-05 08:37:30 | 88.29 |
| 2026-07-05 09:37:30 | 84.18 |
| 2026-07-05 10:37:30 | 85.49000000000001 |
| 2026-07-05 11:37:30 | 81.84 |
| 2026-07-05 12:37:30 | 75.88 |
| 2026-07-05 13:37:30 | 72.51 |
| 2026-07-05 14:22:26 | 70.78 |
| 2026-07-05 14:28:30 | 71.61 |
| 2026-07-05 15:22:22 | 82.43 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |