การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่สลิดหลวง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่สลิดหลวง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่สลิดหลวง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่สลิดหลวง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| สถานี : บ้านแม่สลิดหลวง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 0 |
| สถานี : บ้านแม่สลิดหลวง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 21:00:00 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านแม่สลิดหลวง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 0.140 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 0.140 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 0.140 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 0.130 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 0.140 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 0.140 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 0.130 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 0.140 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 0.130 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 0.130 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 0.130 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 0.130 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 0.140 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 0.140 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 0.140 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 0.140 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 0.130 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 0.140 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 0.140 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 0.140 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 0.130 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 0.130 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่สลิดหลวง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 0.14 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 0.15 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 0.13 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 0.16 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 0.16 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 0.15 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 0.15 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 0.15 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 0.15 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 0.16 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 0.15 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 0.16 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 29.13 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 29.14 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 29.13 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 29.11 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 28.91 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 0.14 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 0.15 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 0.13 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 0.15 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 0.14 |
| สถานี : บ้านแม่สลิดหลวง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 24.82 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 23.84 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 23.33 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 22.82 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 22.13 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 21.75 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 21.88 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 22.05 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 27.47 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 30.25 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 32.69 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 34.23 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 36.15 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 36.79 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 37.73 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 38.54 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 37 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 35.76 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 32.09 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 28.58 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 27.22 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 25.85 |
| สถานี : บ้านแม่สลิดหลวง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 76.67 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 78.26 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 79.76 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 82.69 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 86.05 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 87.51 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 87.48 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 87.21 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 67.94 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 55.31 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 39.95 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 40.23 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 36.2 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 30.25 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 28.02 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 25.88 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 30.4 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 32.57 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 44.59 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 50.54 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 57.05 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 62.69 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |