การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านน้ำงาว | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:27:53 | -0.0009661986989771162 | -0.0007183386989771137 | -0.0003949056989771123 | 0.0001534663010228877 | -0.0001779295076498981 | 7.096499999999922E-05 | 5.099999999999896E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:27:53 | -0.0009764773968694201 | -0.0007214773968694184 | -0.0003887273968694187 | 0.0001237076031305813 | -0.00017707734771299152 | 8.778900000000131E-05 | 6.250000000000006E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:27:53 | -0.0010433025034940293 | -0.0007760625034940275 | -0.0004273405034940248 | 0.00011570749650597527 | -0.00018507745433759756 | 6.914099999999826E-05 | 5.4499999999998994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:27:53 | -0.0009926381419723086 | -0.0007294781419723066 | -0.0003860801419723049 | 0.000131678858027695 | -0.00017975334771299506 | 8.511299999999777E-05 | 5.4499999999998994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:27:53 | -0.0010126921309425887 | -0.0007607521309425863 | -0.00043199513094258383 | 0.00010173586905741624 | -0.00019372545433759755 | 6.049299999999827E-05 | 5.6499999999997524E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:27:53 | -0.0009532866744606517 | -0.0007095066744606493 | -0.0003913976744606488 | 0.00014632632553935113 | -0.00017042950764989753 | 7.846499999999978E-05 | 5.8499999999999525E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:27:53 | -0.0009868365280104943 | -0.0007308165280104918 | -0.00039673552801048836 | 0.00013167147198951158 | -0.0001837534543375971 | 7.046499999999872E-05 | 5.049999999999846E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:27:53 | -0.0009582215145237425 | -0.0007256615145237428 | -0.0004221935145237451 | 0.00013150248547625504 | -0.00018525334771299362 | 7.961299999999921E-05 | 4.900000000000043E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:27:53 | -0.001006699195284603 | -0.0007476191952846012 | -0.00040954519528460054 | 0.0001281788047153994 | -0.00018325340102529064 | 7.628900000000022E-05 | 5.099999999999896E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:27:53 | -0.0009432136211483516 | -0.0007035136211483492 | -0.0003907286211483498 | 0.00013767837885165016 | -0.0001790774543375985 | 7.514099999999732E-05 | 6.0499999999998055E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:27:53 | -0.0009601889005619342 | -0.0007041689005619316 | -0.00037008790056192815 | 0.00014767109943807175 | -0.00017307745433759597 | 8.114099999999985E-05 | 6.650000000000059E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:27:53 | -0.000998451113176469 | -0.0007434511131764674 | -0.00041070111317646773 | 0.00012702288682353222 | -0.00019904929440069455 | 7.114099999999679E-05 | 5.6499999999997524E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:27:53 | -0.0010012017694208662 | -0.0007574217694208636 | -0.00043931276942086315 | 0.00010905923057913684 | -0.00019704934771299504 | 6.78169999999978E-05 | 5.8499999999999525E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:27:53 | -0.0010286517804505907 | -0.000776711780450588 | -0.00044795478045058553 | 0.00010041721954941445 | -0.00022166224108839325 | 5.38519999999966E-05 | 6.449999999999859E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:27:53 | -0.0009672711648250843 | -0.0007081911648250825 | -0.00037011716482508175 | 0.00017293083517491833 | -0.00016378860094642608 | 7.578899999999972E-05 | 5.049999999999846E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:27:53 | -0.0009912944324156044 | -0.0007281344324156026 | -0.00038473643241560094 | 0.000152987567584399 | -0.0001784082410883868 | 9.710600000000305E-05 | 6.250000000000006E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:27:53 | -0.001016687339119084 | -0.0007647473391190813 | -0.0004359903391190789 | 0.00011770566088092124 | -0.00021369014779186457 | 7.114099999999679E-05 | 5.6499999999997524E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:27:53 | -0.0010091001775184927 | -0.0007541001775184909 | -0.00042135017751849114 | 0.00013234582248150897 | -0.00020969724108839405 | 6.58169999999958E-05 | 5.6499999999997524E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:27:53 | -0.0009700223662512318 | -0.0007221623662512293 | -0.0003987293662512278 | 0.00012967763374877213 | -0.00019772545433759461 | 5.649300000000121E-05 | 5.250000000000046E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:27:53 | -0.0010074427271382844 | -0.0007514227271382818 | -0.0004173417271382784 | 0.00012570627286172167 | -0.00019637318777608603 | 8.446499999999885E-05 | 6.449999999999859E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:27:53 | -0.0010224945034940295 | -0.0007634145034940278 | -0.00042534050349402714 | 0.00011238349650597281 | -0.00018840145433760003 | 6.58169999999958E-05 | 5.6499999999997524E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านน้ำงาว | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:27:53 | -0.004839884222562372 | -0.004365584222562372 | -0.003746669222562372 | -0.002704496222562372 | -0.0013482750482654562 | -0.00030212999999999855 | 3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:27:53 | -0.0047917118481092475 | -0.004314351848109247 | -0.003691443848109246 | -0.002679883848109246 | -0.0013383029416408551 | -0.00028683400000000144 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:27:53 | -0.004705770009947839 | -0.004263090009947839 | -0.003685436009947839 | -0.002679200009947839 | -0.0013123313681392699 | -0.00028215800000000197 | 8.000000000000194E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:27:53 | -0.00477432476814079 | -0.00431634476814079 | -0.0037187257681407905 | -0.0026978487681407906 | -0.0013562678616723996 | -0.0003008059999999972 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:27:53 | -0.004802615849693598 | -0.004328315849693598 | -0.0037094008496935975 | -0.0026885238496935976 | -0.0013269789416408542 | -0.0002755100000000005 | 3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:27:53 | -0.004801780062942802 | -0.004335640062942802 | -0.0037273730629428024 | -0.002701172062942803 | -0.0013396271548900595 | -0.0002988059999999978 | 1.999999999999398E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:27:53 | -0.004769087848109249 | -0.004307027848109248 | -0.0037040848481092476 | -0.002688531848109248 | -0.0013469509416408568 | -0.00029548200000000316 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:27:53 | -0.004793706423829855 | -0.004331646423829855 | -0.0037287034238298535 | -0.0026918544238298536 | -0.0013196620482654577 | -0.00027351700000000003 | 1.999999999999398E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:27:53 | -0.004782215530454461 | -0.004328315530454461 | -0.00373602053045446 | -0.00269917153045446 | -0.0013269791548900641 | -0.0002861580000000025 | 3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:27:53 | -0.00482583169007403 | -0.00435561169007403 | -0.003742020690074029 | -0.0027051716900740293 | -0.00133830304826546 | -0.00029215800000000243 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:27:53 | -0.00477441222097802 | -0.00431235222097802 | -0.003709409220978019 | -0.0026885322209780193 | -0.0013522750482654559 | -0.0003061299999999982 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:27:53 | -0.004825912821135758 | -0.004351612821135758 | -0.003732697821135758 | -0.0027064968211357584 | -0.001370239648423195 | -0.0003041299999999988 | 1.999999999999398E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:27:53 | -0.004788297061358449 | -0.00433031706135845 | -0.0037326980613584504 | -0.0026812080613584505 | -0.0013396271548900595 | -0.0002988059999999978 | 1.999999999999398E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:27:53 | -0.004788295423829856 | -0.004330315423829857 | -0.0037326964238298573 | -0.0027118194238298574 | -0.0013396270482654614 | -0.00029348200000000376 | 1.999999999999398E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:27:53 | -0.004862253530454458 | -0.004384893530454457 | -0.0037619855304544566 | -0.002725136530454457 | -0.0013529441548900609 | -0.0003121229999999992 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:27:53 | -0.0048056137550507175 | -0.004347633755050718 | -0.003750014755050718 | -0.002707841755050718 | -0.0013622680482654565 | -0.0003161229999999989 | -5.999999999999929E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:27:53 | -0.004796209542436183 | -0.004342309542436183 | -0.003750014542436182 | -0.0027025175424361825 | -0.0013462963681392668 | -0.0003161229999999989 | -5.999999999999929E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:27:53 | -0.004796455330771331 | -0.004330315330771331 | -0.003722048330771331 | -0.002705164330771331 | -0.0013289791548900644 | -0.00028815800000000277 | 1.999999999999398E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:27:53 | -0.004821583851277942 | -0.004363603851277943 | -0.0037659848512779435 | -0.002739783851277944 | -0.0013582749416408508 | -0.00030680599999999714 | -5.999999999999929E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:27:53 | -0.004803694651118818 | -0.004356934651118818 | -0.0037739566511188175 | -0.0027317836511188175 | -0.001354267541798594 | -0.00028283400000000177 | 1.999999999999398E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:27:53 | -0.0047836476900740285 | -0.004325667690074029 | -0.0037280486900740295 | -0.0027071716900740296 | -0.0013403030482654604 | -0.0002941580000000027 | -4.000000000000531E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านน้ำงาว | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:27:53 | 0.0010948390849021637 | 0.00026458397764002935 | -0.0005656711296221049 | -0.00021961112962210448 | -8.385319992113179E-05 | 6.12258000788693E-05 | 1.9964800078868528E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:27:53 | 0.0009956500104914877 | 0.00018171441393720822 | -0.0006322211826170713 | -0.00026619618261707056 | -0.00013576209329652957 | 1.4640906703470777E-05 | 9.316906703471517E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:27:53 | 0.001092002757075666 | 0.00026582752749049546 | -0.000560347702094675 | -0.00021428770209467457 | -8.917745315456527E-05 | 6.654954684543433E-05 | 4.525354684543556E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:27:53 | 0.0010896883080057504 | 0.0002553533230666518 | -0.0005789816618724467 | -0.00021694966187244674 | -9.583229321765904E-05 | 7.054270678234081E-05 | 2.9281706782340045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:27:53 | 0.0010237745798076991 | 0.0002057591055764558 | -0.0006122563686547875 | -0.0002515553686547878 | -0.00013043800000000008 | 1.0648000000000254E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:27:53 | 0.0009948402635425319 | 0.00016866503395736136 | -0.0006575101956278091 | -0.00028616119562780915 | -0.00016105094668769984 | 5.331230075455995E-11 | -5.323946687698505E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:27:53 | 0.0010850002202669974 | 0.00026698474603575406 | -0.0005510307281954892 | -0.00021561872819548904 | -9.982519992113303E-05 | 4.12608000788673E-05 | 1.9964800078868528E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:27:53 | 0.0010722115526518201 | 0.00024195644538968584 | -0.0005882986618724485 | -0.00025288666187244825 | -0.00013176929321766055 | 3.4605706782339304E-05 | 2.9281706782340045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:27:53 | 0.0010653828905944213 | 0.00023920766100925077 | -0.0005869675685759197 | -0.00023558356857592 | -0.0001144661999211323 | 4.12608000788673E-05 | 1.9964800078868528E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:27:53 | 0.0010446084893027535 | 0.00020619362668669074 | -0.000632221235929372 | -0.0002661962359293713 | -0.00013576214660883032 | 9.316853391170762E-06 | 1.4640853391171757E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:27:53 | 0.0010534034780587537 | 0.00022722824847358318 | -0.0005989469811115873 | -0.00022227398111158807 | -0.00011180429321766029 | 2.9281706782340045E-05 | 2.9281706782340045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:27:53 | 0.0010723855210169548 | 0.00023805053607785622 | -0.0005962844488612423 | -0.00022493544886124234 | -9.982519992113303E-05 | 5.057780007886731E-05 | 1.9964800078868528E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:27:53 | 0.0010682188189753312 | 0.00023796371171319695 | -0.0005922913955489374 | -0.00022094239554893737 | -9.583214660882806E-05 | 5.057785339117153E-05 | 1.4640853391171757E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:27:53 | 0.0010740641383494148 | 0.00023156939805638824 | -0.0006109253422366383 | -0.0002502243422366386 | -0.0001251140932965293 | 2.528890670347103E-05 | 9.316906703471517E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:27:53 | 0.0010645599441140895 | 0.00021084554020941266 | -0.0006428688636952642 | -0.00028216786369526445 | -0.00013576225323343356 | 3.061274676656629E-05 | 2.5288746766567033E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:27:53 | 0.0010429161014736902 | 0.0001973614529229414 | -0.0006481931956278074 | -0.00028749219562780766 | -0.00016238194668769836 | -1.597194668769876E-05 | -5.323946687698505E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:27:53 | 0.0011005101700636167 | 0.0002620953074475539 | -0.0005763195551685089 | -0.00022493555516850915 | -0.0001051491466088298 | 3.593685339117053E-05 | 1.4640853391171757E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:27:53 | 0.0011201139675582616 | 0.00027455931900751285 | -0.0005709953295432359 | -0.00023558332954323573 | -9.982539984226303E-05 | 5.590160015773657E-05 | 3.9929600157737055E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:27:53 | 0.0010915403481249206 | 0.00024496573015493064 | -0.0006016088878150593 | -0.0002409078878150596 | -0.00013043819992113181 | 1.9964800078868528E-05 | 1.9964800078868528E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:27:53 | 0.001052768350963948 | 0.00021027361067092135 | -0.0006322211296221052 | -0.00027684412962210476 | -0.00014108619992113207 | 3.061280007886878E-05 | 1.9964800078868528E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:27:53 | 0.0011006708191033587 | 0.00024287653752171805 | -0.0006149177440599226 | -0.00026353374405992287 | -0.00011180429321766029 | 3.4605706782339304E-05 | 2.9281706782340045E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านน้ำงาว | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:27:53 | -0.0004584103577594395 | -0.0007735840455989559 | -0.0010887577334384724 | -0.00029548173343847683 | 2.528926656152064E-05 | -1.0647733438479134E-05 | -2.6619733438482118E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:27:53 | -0.00046693128040455056 | -0.0007851649069609556 | -0.0011033985335173607 | -0.0003101225335173652 | 2.6620466482635274E-05 | -3.06125335173546E-05 | -4.6584533517357585E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:27:53 | -0.00039735810104130076 | -0.0007084518705916254 | -0.00101954564014195 | -0.00026220664014195427 | 5.85643598580432E-05 | -3.9926401419546065E-06 | -3.5936640141953635E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:27:53 | -0.00039620088430735584 | -0.0007032147355685026 | -0.0010102285868296493 | -0.0002528895868296535 | 5.723341317034891E-05 | 5.324413170353093E-06 | -4.126058682964173E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:27:53 | -0.00045910550415180496 | -0.000757959518834582 | -0.001056813533517359 | -0.0002848335335173674 | 2.129646648263428E-05 | -1.996453351735955E-05 | -4.6584533517357585E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:27:53 | -0.00042449961077639653 | -0.0007233536254591735 | -0.0010222076401419505 | -0.0002542206401419528 | 6.65503598580447E-05 | 5.324359858047134E-06 | -3.5936640141953635E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:27:53 | -0.00043578331777521795 | -0.0007509570056147344 | -0.0010661306934542508 | -0.0002728546934542553 | 3.726830654574714E-05 | 1.3313065457473683E-06 | -3.061269345425166E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:27:53 | -0.000430633101041307 | -0.0007417268705916316 | -0.0010528206401419563 | -0.0002542206401419597 | 4.126135985803997E-05 | 3.598580461394718E-10 | -3.5936640141953635E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:27:53 | -0.00040916310452600996 | -0.0007243367923655264 | -0.0010395104802050428 | -0.00026753048020505127 | 4.2592519794951156E-05 | -1.9964480205046653E-05 | -5.190848020504568E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:27:53 | -0.00042815849713846027 | -0.0007504720419840502 | -0.0010727855868296401 | -0.0002848335868296456 | 4.126141317035287E-05 | 4.131703590370961E-10 | -4.126058682964173E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:27:53 | -0.00044527410104131665 | -0.0007563678705916413 | -0.001067461640141966 | -0.0002688616401419694 | 5.7233359858029076E-05 | 1.064835985804119E-05 | -3.5936640141953635E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:27:53 | -0.0003599298772940379 | -0.0006904032587179976 | -0.0010208766401419572 | -0.00026353764014196146 | 4.6585359858040964E-05 | 5.324359858047134E-06 | -3.5936640141953635E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:27:53 | -0.0004452875006232121 | -0.00077168096375798 | -0.0010980744268927478 | -0.00030479842689275227 | 1.5972573107245203E-05 | -4.126042689274467E-05 | -5.7232426892747656E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:27:53 | -0.0004342783212599663 | -0.0007535319273886606 | -0.001072785533517355 | -0.00029015753351736145 | 3.5937466482637015E-05 | -3.06125335173546E-05 | -4.6584533517357585E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:27:53 | -0.0004587579909319517 | -0.0007657718421930984 | -0.0010727856934542451 | -0.0002795096934542496 | 4.6585306545748884E-05 | -1.4640693454248677E-05 | -3.061269345425166E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:27:53 | -0.000384857537993874 | -0.0007081910624117602 | -0.0010315245868296463 | -0.00024889658682965277 | 7.187441317034471E-05 | 5.324413170353093E-06 | -4.126058682964173E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:27:53 | -0.00044394315435360154 | -0.0007550369239039262 | -0.0010661306934542508 | -0.00029415069345425926 | 3.194430654573921E-05 | -9.316693454254621E-06 | -3.061269345425166E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:27:53 | -0.000462403317775216 | -0.0007775770056147324 | -0.0010927506934542489 | -0.0003047986934542543 | 1.5972306545743165E-05 | -1.4640693454248677E-05 | -3.061269345425166E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:27:53 | -0.0004953900706839431 | -0.0007860842487883504 | -0.0010767784268927577 | -0.00028882642689276317 | 2.129657310723926E-05 | -3.593642689275062E-05 | -5.7232426892747656E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:27:53 | -0.0004931902476501271 | -0.0008042840172004517 | -0.0011153777867507764 | -0.0003061297867507848 | 1.9965213249213687E-05 | -1.0647786750778154E-05 | -2.1295786750780143E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:27:53 | -0.0004865349411043926 | -0.0007976287106547172 | -0.0011087224802050419 | -0.00030479848020504435 | 1.0648519794952127E-05 | -4.126048020504369E-05 | -5.190848020504568E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านน้ำงาว | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:27:53 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:27:53 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:27:53 | 0.2 |
| สถานี : บ้านน้ำงาว | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:27:53 | -6.563090000659952 | 317.43690999934006 |
| 2026-04-15 01:27:53 | -6.5654785442079175 | 317.4345214557921 |
| 2026-04-15 02:27:53 | -6.567070912499912 | 317.4329290875001 |
| 2026-04-15 03:27:53 | -6.567867098423858 | 317.43213290157615 |
| 2026-04-15 04:27:53 | -6.5694594738277035 | 317.4305405261723 |
| 2026-04-15 05:27:53 | -6.566274727761265 | 317.43372527223875 |
| 2026-04-15 06:27:53 | -6.559905292523763 | 317.44009470747625 |
| 2026-04-15 07:27:53 | -6.548758963397529 | 317.4512410366025 |
| 2026-04-15 08:27:53 | -6.544778187869508 | 317.4552218121305 |
| 2026-04-15 09:27:53 | -6.540001296351488 | 317.4599987036485 |
| 2026-04-15 10:27:53 | -6.542389736776568 | 317.45761026322344 |
| 2026-04-15 11:27:53 | -6.547166649630367 | 317.45283335036964 |
| 2026-04-15 12:27:53 | -6.5511474429382135 | 317.4488525570618 |
| 2026-04-15 13:27:53 | -6.555128265879103 | 317.4448717341209 |
| 2026-04-15 14:27:53 | -6.558312945567605 | 317.4416870544324 |
| 2026-04-15 15:27:53 | -6.562293821847914 | 317.4377061781521 |
| 2026-04-15 16:27:53 | -6.5646823618399255 | 317.4353176381601 |
| 2026-04-15 17:27:53 | -6.566274727761265 | 317.43372527223875 |
| 2026-04-15 18:27:53 | -6.567867098423858 | 317.43213290157615 |
| 2026-04-15 19:27:53 | -6.568663285533103 | 317.4313367144669 |
| 2026-04-15 20:27:53 | -6.5694594738277035 | 317.4305405261723 |
| สถานี : บ้านน้ำงาว | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:27:53 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:27:53 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านน้ำงาว | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:27:53 | 26.8 |
| 2026-04-15 01:27:53 | 26.7 |
| 2026-04-15 02:27:53 | 26.6 |
| 2026-04-15 03:27:53 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:27:53 | 26.5 |
| 2026-04-15 05:27:53 | 26.5 |
| 2026-04-15 06:27:53 | 26.5 |
| 2026-04-15 07:27:53 | 26.6 |
| 2026-04-15 08:27:53 | 26.9 |
| 2026-04-15 09:27:53 | 28.7 |
| 2026-04-15 10:27:53 | 28.8 |
| 2026-04-15 11:27:53 | 28.8 |
| 2026-04-15 12:27:53 | 28.8 |
| 2026-04-15 13:27:53 | 28.9 |
| 2026-04-15 14:27:53 | 29 |
| 2026-04-15 15:27:53 | 29 |
| 2026-04-15 16:27:53 | 29 |
| 2026-04-15 17:27:53 | 28.9 |
| 2026-04-15 18:27:53 | 28.6 |
| 2026-04-15 19:27:53 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:27:53 | 27.5 |
| สถานี : บ้านน้ำงาว | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:27:53 | 31.5 |
| 2026-04-15 01:27:53 | 30.7 |
| 2026-04-15 02:27:53 | 30.1 |
| 2026-04-15 03:27:53 | 29.5 |
| 2026-04-15 04:27:53 | 29 |
| 2026-04-15 05:27:53 | 28.5 |
| 2026-04-15 06:27:53 | 28.1 |
| 2026-04-15 07:27:53 | 28 |
| 2026-04-15 08:27:53 | 28.8 |
| 2026-04-15 09:27:53 | 30.3 |
| 2026-04-15 10:27:53 | 32.8 |
| 2026-04-15 11:27:53 | 36.8 |
| 2026-04-15 12:27:53 | 41.6 |
| 2026-04-15 13:27:53 | 45.1 |
| 2026-04-15 14:27:53 | 47.7 |
| 2026-04-15 15:27:53 | 49.1 |
| 2026-04-15 16:27:53 | 50.3 |
| 2026-04-15 17:27:53 | 49.1 |
| 2026-04-15 18:27:53 | 45.5 |
