สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านน้ำงาว | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:30:54 | 0.0022953278624657345 | 0.0012865478624657371 | -2.9811137534262546E-05 | 0.00030560086246573734 | -3.6442201104165683E-05 | 0.00024306500000000064 | 8.99999999999998E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:30:54 | 0.002242835792021986 | 0.0012146757920219894 | -0.0001269722079780079 | 0.00023372879202199215 | -8.302704116725651E-05 | 0.00021245200000000186 | 8.99999999999998E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:30:54 | 0.0022857804194705423 | 0.0012647604194705449 | -6.757058052945088E-05 | 0.000267841419470549 | -5.4238041167258694E-05 | 0.00024124099999999968 | 9.349999999999983E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:30:54 | 0.0023070759402944994 | 0.001286055940294502 | -4.627505970549383E-05 | 0.00028913694029450605 | -3.826614779186069E-05 | 0.00024656500000000067 | 9.349999999999983E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:30:54 | 0.0022789558074897453 | 0.0012579358074897478 | -7.439519251024776E-05 | 0.0002503688074897521 | -8.102700118303371E-05 | 0.00021844500000000114 | 9.199999999999833E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:30:54 | 0.002288926862465727 | 0.0012679068624657295 | -6.44241375342662E-05 | 0.0002856288624657338 | -5.64142011041692E-05 | 0.00022309299999999713 | 8.599999999999927E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:30:54 | 0.0022643957387096796 | 0.001239295738709682 | -9.835926129031448E-05 | 0.00025701773870968544 | -5.9738094479563214E-05 | 0.00023041699999999665 | 8.79999999999978E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:30:54 | 0.0023043243128459396 | 0.0012720843128459429 | -7.488768715405538E-05 | 0.00028048931284594455 | -4.159014779186315E-05 | 0.0002432409999999982 | 9.549999999999836E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:30:54 | 0.0023201131402156303 | 0.0012878731402156335 | -5.909885978436474E-05 | 0.00027098914021563524 | -5.641394787073151E-05 | 0.0002483819999999984 | 8.599999999999927E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:30:54 | 0.002279785217885733 | 0.0012434652178857364 | -0.00010883078211426308 | 0.0002358982178857368 | -7.553398785495324E-05 | 0.00022526900000000363 | 9.349999999999983E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:30:54 | 0.002370781820183155 | 0.0013191618201831555 | -5.309917981684428E-05 | 0.0002916298201831556 | -3.444236104107115E-05 | 0.0002290929999999962 | 9.199999999999833E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:30:54 | 0.0023322656320850783 | 0.0012847256320850787 | -8.221136791492E-05 | 0.00026784163208508 | -4.8914201104168636E-05 | 0.0002305929999999977 | 9.349999999999983E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:30:54 | 0.0022877606016255534 | 0.0012279806016255571 | -0.0001549283983744411 | 0.000225737601625559 | -6.573100118303574E-05 | 0.00023374099999999912 | 8.599999999999927E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:30:54 | 0.0022975750156662414 | 0.0012612550156662445 | -9.104098433375472E-05 | 0.00026966001566624534 | -2.5801307728768458E-05 | 0.0002430579999999974 | 8.599999999999927E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านน้ำงาว | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:30:54 | -0.0023443167438646586 | -0.0029063367438646585 | -0.0036397177438646576 | -0.0027319757438646576 | -0.0013504668342275645 | -0.0003934970000000022 | -1.1500000000000225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:30:54 | -0.0023833206236739753 | -0.002942280623673975 | -0.0036716686236739743 | -0.0027785676236739745 | -0.001401051514353751 | -0.0004281099999999972 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:30:54 | -0.002426339625258329 | -0.002964899625258329 | -0.0036676676252583285 | -0.0027745666252583286 | -0.0013770865143537545 | -0.0004041450000000007 | -1.1500000000000225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:30:54 | -0.0024163679981271044 | -0.0029549279981271044 | -0.003657695998127104 | -0.002749953998127104 | -0.0013577976209783564 | -0.0003901800000000004 | -1.7500000000000154E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:30:54 | -0.0023720977438646583 | -0.002926977743864658 | -0.003651041743864657 | -0.0027379757438646575 | -0.0013564668342275644 | -0.00039949700000000213 | -1.7500000000000154E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:30:54 | -0.002331012035497967 | -0.002877732035497967 | -0.0035911480354979667 | -0.002703371035497967 | -0.0013418261274452236 | -0.00039949700000000213 | -1.7500000000000154E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:30:54 | -0.002440150369411529 | -0.002971570369411529 | -0.0036650213694115284 | -0.0027519553694115286 | -0.0013850867276029594 | -0.00042279299999999943 | -1.950000000000042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:30:54 | -0.0024055380354979657 | -0.0029369580354979656 | -0.003630409035497965 | -0.0027120190354979652 | -0.0013504741274452219 | -0.0004081450000000004 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:30:54 | -0.0023983097438646573 | -0.0029409497438646574 | -0.003649041743864657 | -0.0027359757438646572 | -0.0013544668342275641 | -0.00039749700000000186 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:30:54 | -0.0024123765820260653 | -0.0029509365820260653 | -0.0036537045820260647 | -0.0027552795820260647 | -0.001399058407729149 | -0.00042079299999999917 | -1.7500000000000154E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:30:54 | -0.002400133396385015 | -0.002935633396385015 | -0.0036344083963850147 | -0.002716018396385015 | -0.0013438260208206189 | -0.0003961730000000014 | -1.950000000000042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:30:54 | -0.002319344635655703 | -0.002874224635655703 | -0.003598288635655702 | -0.002695870635655702 | -0.0013343257276029587 | -0.0003720319999999987 | -1.000000000000046E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:30:54 | -0.002347304236765448 | -0.002910344236765448 | -0.0036450562367654473 | -0.0027213422367654474 | -0.0013438261274452239 | -0.0004014970000000024 | -1.950000000000042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:30:54 | -0.002366700889918152 | -0.002925660889918152 | -0.003655048889918151 | -0.002747306889918151 | -0.001375114514353755 | -0.00040217300000000133 | -2.550000000000035E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านน้ำงาว | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:30:54 | 0.0005974575664497613 | -0.00016445958972322993 | -0.0009263767458962211 | -0.00039397674589622227 | -0.0004019625064668672 | -7.85295064668675E-05 | 5.057749353313233E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:30:54 | 0.0007057887811802626 | -6.83680080236196E-05 | -0.0008425247972275018 | -0.0003101247972275029 | -0.0003447297597002994 | -4.7916759700299474E-05 | 7.58662402997011E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:30:54 | 0.0006607089623979307 | -0.00011752770448291523 | -0.0008957643713637612 | -0.00034206837136376185 | -0.0003660256530756967 | -5.8564653075696485E-05 | 6.521834692430409E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:30:54 | 0.0005530125824965851 | -0.0001966649406455142 | -0.0009463424637876135 | -0.0003926464637876142 | -0.000431244306545734 | -9.84943065457343E-05 | 3.061269345426554E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:30:54 | 0.0006546892230908288 | -0.00010722793308216242 | -0.0008691450892551536 | -0.00033142108925515376 | -0.0003859904531545652 | -9.450145315456453E-05 | 4.525354684543556E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:30:54 | 0.000621241332237123 | -0.00013659594625890434 | -0.0008944332247549317 | -0.0003513852247549326 | -0.00037534250646686744 | -6.788150646686725E-05 | 5.057749353313233E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:30:54 | 0.0006558467336637338 | -0.00010199054483229358 | -0.000859827823328321 | -0.0003221038233283211 | -0.00036602550646686917 | -5.324050646686798E-05 | 5.057749353313233E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:30:54 | 0.0006575254043084946 | -0.00010847162954145994 | -0.0008744686633914145 | -0.0003473926633914149 | -0.00039131434652996296 | -7.320534652996251E-05 | 3.460565347003855E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:30:54 | 0.0006592173002681126 | -9.963994764715552E-05 | -0.0008584971955624236 | -0.0003260971955624248 | -0.00038599039984226445 | -8.385339984226352E-05 | 3.9929600157737055E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:30:54 | 0.0006358818663891545 | -0.00012195541210687291 | -0.0008797926906029003 | -0.00034206869060290045 | -0.00037667365307569693 | -4.791665307569623E-05 | 6.521834692430409E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:30:54 | 0.0006430581190435278 | -0.00012701879248339055 | -0.0008970957040103089 | -0.00034339970401030956 | -0.0003766737063879994 | -7.453670638799849E-05 | 7.05422936120026E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:30:54 | 0.0005942740344611385 | -0.00015540348868096085 | -0.0009050810118230602 | -0.0003513850118230608 | -0.0003700184531545657 | -6.25574531545655E-05 | 4.525354684543556E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:30:54 | 0.0006962977464920845 | -7.377916503483383E-05 | -0.0008438560765617522 | -0.0002954840765617521 | -0.00033940575970030015 | -3.726875970029922E-05 | 7.58662402997011E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:30:54 | 0.0005893110236379522 | -0.00015322671356946113 | -0.0008957644507768744 | -0.0003580404507768746 | -0.00039131445315456446 | -8.385345315456427E-05 | 4.525354684543556E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านน้ำงาว | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:30:54 | 3.575700959399658E-05 | -0.00036611494189069116 | -0.0007679868933753789 | -0.00029015789337537984 | 0.00014374810662461796 | 2.528910662462358E-05 | -1.0647893375376194E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:30:54 | -2.2171230094882033E-05 | -0.00040772350842283034 | -0.0007932757867507786 | -0.00031012278675078553 | 0.000143748213249216 | 1.4641213249219631E-05 | -2.1295786750780143E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:30:54 | -3.0157283407182545E-05 | -0.00041570956173513085 | -0.0008012618400630792 | -0.00030213684006308306 | 0.00013709315993692267 | -1.3308400630754336E-06 | -1.597184006307817E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:30:54 | 5.456489948466037E-05 | -0.00035138697028921223 | -0.0007573388400630848 | -0.0002741858400630917 | 0.00015439615993691203 | 3.0613159936916656E-05 | -1.597184006307817E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:30:54 | -3.582890325162791E-05 | -0.0004132213450012065 | -0.0007906137867507851 | -0.000291488786750789 | 0.00013709321324921475 | -6.654786750777408E-06 | -2.1295786750780143E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:30:54 | 2.227333295251599E-05 | -0.0003755187002429869 | -0.0007733107334384898 | -0.00028483373343849566 | 0.00014374826656150808 | 1.9965266561512707E-05 | -2.6619733438482118E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:30:54 | -2.8652246907692747E-05 | -0.0004182844435248259 | -0.0008079166401419591 | -0.000308791640141963 | 0.00013443135985803656 | 1.064835985804119E-05 | -3.5936640141953635E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:30:54 | -1.048920064417036E-06 | -0.0003825212801031874 | -0.0007639936401419578 | -0.00029015764014196643 | 0.0001384243598580373 | -5.323640141954855E-06 | -3.5936640141953635E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:30:54 | -7.441403718708856E-05 | -0.0004365067853522239 | -0.0007985995335173593 | -0.00034073553351736396 | 0.00010248746648263557 | -2.6619533517360794E-05 | -4.6584533517357585E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:30:54 | 5.537428312495096E-05 | -0.00033833783178136706 | -0.0007320499466876851 | -0.00027418594668768975 | 0.00016903705331230978 | 3.593705331231267E-05 | -5.323946687688097E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:30:54 | -5.943897686145477E-05 | -0.0004449912551894031 | -0.0008305435335173514 | -0.0003420665335173573 | 8.119146648263853E-05 | -2.6619533517360794E-05 | -4.6584533517357585E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:30:54 | 1.5270659795778296E-05 | -0.00037436153682135487 | -0.000763993733438488 | -0.0002848337334384887 | 0.00014374826656151501 | 1.4641266561518651E-05 | -2.6619733438482118E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:30:54 | -3.8316960048627446E-05 | -0.00041978932008739783 | -0.0008012616801261682 | -0.0003380736801261719 | 0.00010115631987383383 | -6.654680126165491E-06 | -3.1943680126170215E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:30:54 | -3.884903251621941E-06 | -0.00038127734500120053 | -0.0007586697867507791 | -0.0002901577867507818 | 0.000143748213249216 | 1.4641213249219631E-05 | -2.1295786750780143E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านน้ำงาว | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:30:54 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:30:54 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:30:54 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:30:54 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:30:54 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:30:54 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:30:54 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:30:54 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:30:54 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:30:54 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:30:54 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:30:54 | 0.4 |
| 2026-07-05 12:30:54 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:30:54 | 0.2 |
| สถานี : บ้านน้ำงาว | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:30:54 | -6.567867098423858 | 317.43213290157615 |
| 2026-07-05 01:30:54 | -6.575829022856067 | 317.42417097714394 |
| 2026-07-05 02:30:54 | -6.568663285533103 | 317.4313367144669 |
| 2026-07-05 03:30:54 | -6.567070912499912 | 317.4329290875001 |
| 2026-07-05 04:30:54 | -6.563090000659952 | 317.43690999934006 |
| 2026-07-05 05:30:54 | -6.563090000659952 | 317.43690999934006 |
| 2026-07-05 06:30:54 | -6.559905292523763 | 317.44009470747625 |
| 2026-07-05 07:30:54 | -6.555128265879103 | 317.4448717341209 |
| 2026-07-05 08:30:54 | -6.5511474429382135 | 317.4488525570618 |
| 2026-07-05 09:30:54 | -6.546370494524763 | 317.45362950547525 |
| 2026-07-05 10:30:54 | -6.547962805921327 | 317.4520371940787 |
| 2026-07-05 11:30:54 | -6.549555122059144 | 317.45044487794087 |
| 2026-07-05 12:30:54 | -6.550351281906001 | 317.449648718094 |
| 2026-07-05 13:30:54 | -6.555924434023223 | 317.4440755659768 |
| สถานี : บ้านน้ำงาว | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:30:54 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:30:54 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:30:54 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:30:54 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:30:54 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:30:54 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:30:54 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:30:54 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:30:54 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:30:54 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:30:54 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:30:54 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:30:54 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:30:54 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านน้ำงาว | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:30:54 | 26.9 |
| 2026-07-05 01:30:54 | 26.8 |
| 2026-07-05 02:30:54 | 26.7 |
| 2026-07-05 03:30:54 | 26.6 |
| 2026-07-05 04:30:54 | 26.6 |
| 2026-07-05 05:30:54 | 26.6 |
| 2026-07-05 06:30:54 | 26.6 |
| 2026-07-05 07:30:54 | 26.7 |
| 2026-07-05 08:30:54 | 26.9 |
| 2026-07-05 09:30:54 | 28.3 |
| 2026-07-05 10:30:54 | 28.8 |
| 2026-07-05 11:30:54 | 28.9 |
| 2026-07-05 12:30:54 | 28.9 |
| 2026-07-05 13:30:54 | 28.9 |
| สถานี : บ้านน้ำงาว | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:30:54 | 25.8 |
| 2026-07-05 01:30:54 | 25.6 |
| 2026-07-05 02:30:54 | 25.3 |
| 2026-07-05 03:30:54 | 25.1 |
| 2026-07-05 04:30:54 | 25 |
| 2026-07-05 05:30:54 | 24.8 |
| 2026-07-05 06:30:54 | 24.7 |
| 2026-07-05 07:30:54 | 24.8 |
| 2026-07-05 08:30:54 | 24.9 |
| 2026-07-05 09:30:54 | 25.3 |
| 2026-07-05 10:30:54 | 25.8 |
| 2026-07-05 11:30:54 | 26.9 |
| 2026-07-05 12:30:54 | 28.4 |
| 2026-07-05 13:30:54 | 29.8 |
| สถานี : บ้านน้ำงาว | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:30:54 | 9.169 |
| 2026-07-05 01:30:54 | 9.112 |
| 2026-07-05 02:30:54 | 9.051 |
| 2026-07-05 03:30:54 | 9.015 |
| 2026-07-05 04:30:54 | 8.974 |
| 2026-07-05 05:30:54 | 8.903 |
| 2026-07-05 06:30:54 | 8.906 |
| 2026-07-05 07:30:54 | 8.913 |
| 2026-07-05 08:30:54 | 8.809000000000001 |
| 2026-07-05 09:30:54 | 9.308 |
| 2026-07-05 10:30:54 | 10.190000000000001 |
| 2026-07-05 11:30:54 | 10.57 |
| 2026-07-05 12:30:54 | 10.700000000000001 |
| 2026-07-05 13:30:54 | 11.120000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |