สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาเวียง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:36:59 | 0.0034404870091055573 | 0.0018066757931874955 | -0.000179526077144266 | 7.921098320889418E-05 | 1.7112226895570998E-05 | -6.5237731044290315E-06 | -1.1499424904585359E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:36:59 | 0.003459371376646041 | 0.0018214807319741249 | -0.0001696804439015381 | 0.00011280542875456798 | 5.56745729463101E-05 | 1.7110572946310056E-05 | -1.1499424904585359E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:36:59 | 0.0034799772824827377 | 0.0018461660665646759 | -0.00014003580376708563 | 8.120313189721075E-05 | 1.4136475078821404E-05 | -9.499524921178625E-06 | -9.499524921178625E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:36:59 | 0.0034382063849465816 | 0.001808474597782372 | -0.00017276796700549135 | 7.721953092026669E-05 | 2.0088675112008806E-05 | -1.3499324887991226E-05 | -1.3499324887991226E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:36:59 | 0.0034950094954484677 | 0.0018571188507765517 | -0.0001340423250991112 | 0.00012969448521256473 | 4.772412687897775E-05 | -4.5238731210222975E-06 | -9.499524921178625E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:36:59 | 0.0034465902887347924 | 0.0018086996440628761 | -0.00018246153181278676 | 7.127577858185766E-05 | 1.9112823278665946E-05 | -1.4475176721334086E-05 | -9.499524921178625E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:36:59 | 0.0034711179822070563 | 0.0018413861950428467 | -0.0001398563697450167 | 0.00010013162826371072 | 3.306497144532137E-05 | -1.545102855467868E-05 | -5.499724954366892E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:36:59 | 0.003495641408751726 | 0.0018699890503413674 | -0.00010629420890259796 | 0.0001386935390646452 | 7.162688224625586E-05 | 1.4402882246255817E-05 | -5.499724954366892E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:36:59 | 0.0034792631307378973 | 0.0018342334857467386 | -0.0001656064748307484 | 9.813033548092753E-05 | 3.106367866253818E-05 | 2.451678662538162E-06 | -7.499624937772759E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:36:59 | 0.003484057204609747 | 0.001850245988691685 | -0.00013595588164007645 | 0.00011778142875456797 | 6.065057294631009E-05 | 1.7110572946310056E-05 | -1.1499424904585359E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:36:59 | 0.003548088341435908 | 0.0018908204101831905 | -0.00012389746702599425 | 0.00010109128110718764 | 2.408882327866596E-05 | -1.4475176721334086E-05 | -9.499524921178625E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:36:59 | 0.003572137299314258 | 0.0019148693680615398 | -9.984850914764482E-05 | 0.00012514023898553707 | 2.4540253757952834E-05 | -9.047746242047197E-06 | -1.8999049842358118E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:36:59 | 0.003506972422282689 | 0.0018578633485376796 | -0.00014693591758370558 | 9.805183038353758E-05 | 1.1113571544884866E-05 | -2.745042845511518E-05 | -1.7499124854803393E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:36:59 | 0.0035458882484604094 | 0.0018926997459615459 | -0.00011705882570373912 | 0.0001366784846909053 | 5.967602686238362E-05 | -2.523973137616431E-06 | -7.499624937772759E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาเวียง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:36:59 | -0.0008820153763711459 | -0.0003231336370933084 | 0.0003562912224209201 | 0.00036879047214745733 | 0.0002570104721474585 | 0.00013261047214746177 | 0.00015748897880315735 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:36:59 | -0.0008372917703448595 | -0.0002865688885747269 | 0.0003829373598517125 | 0.000386687134769673 | 0.00026993913476967314 | 0.00012190313476967592 | 0.00015548911875486356 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:36:59 | -0.0008439888055952957 | -0.0002932659238251631 | 0.0003762403246012763 | 0.00037499039962862746 | 0.0002731463996286307 | 0.00013506239962863403 | 0.00014998950362205346 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:36:59 | -0.0008568308542035805 | -0.000297949114925743 | 0.00038147574458848553 | 0.0003752261197252204 | 0.0002535101197252195 | 0.00013906211972522335 | 0.00015398922371864278 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:36:59 | -0.0008745487304766247 | -0.0003197464199526361 | 0.0003547191340177048 | 0.0003772177835254676 | 0.0002803417835254649 | 0.0001459897835254676 | 0.0001459897835254676 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:36:59 | -0.0008431546410054003 | -0.00028835233048141173 | 0.0003861132234889292 | 0.000394862698297499 | 0.0002731466982974981 | 0.0001300866982974977 | 0.00014998950362205346 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:36:59 | -0.0009063607155619918 | -0.00034747897628415424 | 0.0003319458832300743 | 0.00033069595825742544 | 0.00022885195825742867 | 0.00010942795825743569 | 0.00014798964357375967 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:36:59 | -0.0008801921745968094 | -0.0003253898640728208 | 0.0003490756898975201 | 0.00035657523973344797 | 0.00023982723973344812 | 0.00012040323973345514 | 0.00015398922371864278 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:36:59 | -0.0009571712131626556 | -0.00038605118762326425 | 0.0003082515885226688 | 0.000320750838249206 | 0.00022387483824920333 | 0.0001280868382492039 | 0.00014798964357375967 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:36:59 | -0.0008581942847056493 | -0.00031155083168936566 | 0.00035299611119317224 | 0.00036549536091970945 | 0.00024377936091970857 | 0.00011937936091971184 | 0.00014798964357375967 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:36:59 | -0.000852119752588261 | -0.00029323801331042343 | 0.0003861868462038051 | 0.0003886866961491098 | 0.0002719386961491099 | 0.00012887869614910952 | 0.00015748897880315735 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:36:59 | -0.00093881485785937 | -0.00036769483231997857 | 0.0003266079438259545 | 0.0003491065933337173 | 0.00023732659333371847 | 0.00013158659333371847 | 0.00015148939865827424 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:36:59 | -0.0009023452955747788 | -0.00034346355629694125 | 0.0003359613032172873 | 0.00032971167835402215 | 0.00022289967835402436 | 0.00011342767835402501 | 0.000151989363670349 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:36:59 | -0.0009169287745420859 | -0.00034580874900269447 | 0.0003484940271432386 | 0.0003609932768697758 | 0.00023058327686977138 | 0.00012111127686977204 | 0.0001459897835254676 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาเวียง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:36:59 | 0.0004565721004314411 | 0.00031785487859916457 | 0.00017913765676688806 | -8.334634323311227E-05 | 2.4880573017119125E-05 | 5.349199999999917E-05 | 1.9903999999999842E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:36:59 | 0.0004030804865951549 | 0.0002643632647628784 | 0.00012564604293060187 | -0.00012688595706939788 | 7.723274225018839E-10 | 3.856399999999961E-05 | -4.976000000000286E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:36:59 | 0.00046776838694000556 | 0.00032905116510772905 | 0.00019033394327545253 | -7.588205672454888E-05 | 2.363694672393845E-05 | 7.090799999999974E-05 | 2.3635999999999623E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:36:59 | 0.00040975356129264876 | 0.0002975558083400721 | 0.00018535805538749542 | -9.951794461250446E-05 | 1.866087198257359E-05 | 6.219999999999967E-05 | 1.865999999999977E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:36:59 | 0.00039686087275886753 | 0.000258143650926591 | 0.0001194264290943145 | -0.00013310557090568526 | -1.4926754310607207E-05 | 4.727200000000011E-05 | -4.976000000000286E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:36:59 | 0.00034262557278823833 | 0.00021920804454040503 | 9.579051629257174E-05 | -0.00016544948370742765 | -3.856275431060726E-05 | 2.3636000000000056E-05 | 9.952000000000138E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:36:59 | 0.000394325371995925 | 0.00026682792545890685 | 0.0001393304789218887 | -0.00013683752107811155 | -1.368275431060757E-05 | 4.851599999999975E-05 | 4.975999999999852E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:36:59 | 0.00042348491257286104 | 0.00030006738432502775 | 0.00017664985607719445 | -0.00010449414392280608 | 1.3684672672271969E-05 | 4.727200000000011E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:36:59 | 0.00036461711989403114 | 0.00022895983677864327 | 9.33025536632554E-05 | -0.00014056944633674589 | -2.7366579914093764E-05 | 4.3539999999999465E-05 | 4.975999999999852E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:36:59 | 0.00036695684880638053 | 0.00023945940226936238 | 0.00011196195573234423 | -0.0001268860442676556 | -8.707227672577564E-06 | 2.9855999999999546E-05 | -8.708000000000066E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:36:59 | 0.0003742731258220707 | 0.00025493551586342053 | 0.00013559790590477036 | -0.00010822609409522977 | 4.976772327422354E-06 | 4.3539999999999465E-05 | 4.975999999999852E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:36:59 | 0.0003817369389686634 | 0.0002623993290100132 | 0.00014306171905136304 | -9.951828094863788E-05 | 4.976672672271903E-06 | 3.8564000000000046E-05 | 9.952000000000138E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:36:59 | 0.00039168893896866005 | 0.0002723513290100099 | 0.0001530137190513597 | -0.00010449428094864033 | -9.951227672577202E-06 | 2.861199999999991E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:36:59 | 0.00044532871178054904 | 0.0003178312652435309 | 0.00019033381870651274 | -8.085818129348723E-05 | 2.3636772327422558E-05 | 6.219999999999967E-05 | 1.4927999999999556E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาเวียง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:36:59 | 0.0004401324508914947 | 0.0004707321444759364 | 0.0005013318380603781 | 0.0005647745674571981 | 0.0004030545674571992 | 0.0003644905674571996 | 0.000143058567457199 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:36:59 | 0.00038524885099410866 | 0.00042400846286773527 | 0.0004627680747413619 | 0.0005311867044830304 | 0.0003694667044830315 | 0.0003408547044830325 | 0.00012937470448303248 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:36:59 | 0.0004252041270122503 | 0.000455803820596692 | 0.0004864035141811337 | 0.0005311866172847714 | 0.0003831506172847724 | 0.0003682226172847733 | 0.00013808261728477482 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:36:59 | 0.00041704429592132313 | 0.0004517239486503573 | 0.00048640360137939143 | 0.0005262108041381806 | 0.00037444280413818226 | 0.0003458308041381832 | 0.0001194228041381841 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:36:59 | 0.0004065442142105126 | 0.0004371439077949543 | 0.000467743601379396 | 0.0005125267044830337 | 0.0003508067044830348 | 0.00033090270448303365 | 0.00012937470448303248 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:36:59 | 0.00042381219077873133 | 0.00046257180265235794 | 0.0005013314145259845 | 0.0005411386172847737 | 0.0003843946172847751 | 0.00036946661728477596 | 0.00013808261728477482 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:36:59 | 0.00041620064070892356 | 0.0004631201708717351 | 0.0005100397010345466 | 0.0005597987044830329 | 0.0003843947044830324 | 0.00034583070448303277 | 0.00012937470448303248 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:36:59 | 0.0004112246780796045 | 0.000458144208242416 | 0.0005050637384052275 | 0.0005635305674571989 | 0.0004018105674572 | 0.0003781745674571995 | 0.000143058567457199 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:36:59 | 0.0004400317418498989 | 0.00046757146607589756 | 0.0004951111903018962 | 0.0005262105674572002 | 0.00034956256745720046 | 0.0003396105674571999 | 0.000143058567457199 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:36:59 | 0.0004599363024101247 | 0.00048747602663612335 | 0.000515015750862122 | 0.0005834343806037905 | 0.00040305438060379145 | 0.0003831503806037903 | 0.00016171838060378974 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:36:59 | 0.0004419245326023086 | 0.00047660418533134277 | 0.0005112838380603769 | 0.0005747265674571969 | 0.00040305456745719746 | 0.00036946656745719814 | 0.000143058567457199 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:36:59 | 0.0004736198788757311 | 0.0005011596031017297 | 0.0005286993273277284 | 0.0005734824304313661 | 0.0003968344304313663 | 0.00039185843043136603 | 0.00015674243043136554 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:36:59 | 0.00040515275133896206 | 0.00044391236321258867 | 0.0004826719750862153 | 0.0005411388041381866 | 0.00037444280413818573 | 0.00035080680413818524 | 0.0001194228041381841 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:36:59 | 0.00045063253260230825 | 0.0004853121853313424 | 0.0005199918380603766 | 0.0005834345674571965 | 0.0004067865674571968 | 0.0003731985674571975 | 0.000143058567457199 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านผาเวียง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:59 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:36:59 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:36:59 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:36:59 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:36:59 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:36:59 | 1.2 |
| 2026-07-05 06:36:59 | 1 |
| 2026-07-05 07:36:59 | 2.2 |
| 2026-07-05 08:36:59 | 1.4 |
| 2026-07-05 09:36:59 | 2.4 |
| 2026-07-05 10:36:59 | 5.2 |
| 2026-07-05 11:36:59 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:36:59 | 4.6 |
| 2026-07-05 13:36:59 | 3.4 |
| สถานี : บ้านผาเวียง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:36:59 | -6.365614690408279 | 979.6343853095917 |
| 2026-07-05 01:36:59 | -6.3665061778693826 | 979.6334938221306 |
| 2026-07-05 02:36:59 | -6.367397666546708 | 979.6326023334533 |
| 2026-07-05 03:36:59 | -6.37096363341675 | 979.6290363665833 |
| 2026-07-05 04:36:59 | -6.370072139874992 | 979.629927860125 |
| 2026-07-05 05:36:59 | -6.372746624148363 | 979.6272533758516 |
| 2026-07-05 06:36:59 | -6.37096363341675 | 979.6290363665833 |
| 2026-07-05 07:36:59 | -6.370072139874992 | 979.629927860125 |
| 2026-07-05 08:36:59 | -6.368289156440028 | 979.63171084356 |
| 2026-07-05 09:36:59 | -6.33441339541514 | 979.6655866045849 |
| 2026-07-05 10:36:59 | -6.340653535235333 | 979.6593464647647 |
| 2026-07-05 11:36:59 | -6.340653535235333 | 979.6593464647647 |
| 2026-07-05 12:36:59 | -6.346893734644823 | 979.6531062653552 |
| 2026-07-05 13:36:59 | -6.348676659706712 | 979.6513233402933 |
| สถานี : บ้านผาเวียง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:36:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:36:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:36:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:36:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:36:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:36:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:36:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:36:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:36:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:36:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:36:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:36:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:36:59 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านผาเวียง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:59 | 27.1 |
| 2026-07-05 01:36:59 | 27 |
| 2026-07-05 02:36:59 | 26.8 |
| 2026-07-05 03:36:59 | 26.8 |
| 2026-07-05 04:36:59 | 26.8 |
| 2026-07-05 05:36:59 | 26.8 |
| 2026-07-05 06:36:59 | 26.8 |
| 2026-07-05 07:36:59 | 26.8 |
| 2026-07-05 08:36:59 | 26.9 |
| 2026-07-05 09:36:59 | 27.1 |
| 2026-07-05 10:36:59 | 28 |
| 2026-07-05 11:36:59 | 28.9 |
| 2026-07-05 12:36:59 | 29 |
| 2026-07-05 13:36:59 | 29 |
| สถานี : บ้านผาเวียง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:59 | 24.4 |
| 2026-07-05 01:36:59 | 24.1 |
| 2026-07-05 02:36:59 | 24 |
| 2026-07-05 03:36:59 | 23.9 |
| 2026-07-05 04:36:59 | 23.7 |
| 2026-07-05 05:36:59 | 23.5 |
| 2026-07-05 06:36:59 | 23.3 |
| 2026-07-05 07:36:59 | 23.3 |
| 2026-07-05 08:36:59 | 23.4 |
| 2026-07-05 09:36:59 | 23.7 |
| 2026-07-05 10:36:59 | 24.1 |
| 2026-07-05 11:36:59 | 24.3 |
| 2026-07-05 12:36:59 | 24.8 |
| 2026-07-05 13:36:59 | 25.1 |
| สถานี : บ้านผาเวียง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:59 | 89.55000000000001 |
| 2026-07-05 01:36:59 | 88.75 |
| 2026-07-05 02:36:59 | 89.59 |
| 2026-07-05 03:36:59 | 91.29 |
| 2026-07-05 04:36:59 | 92.4 |
| 2026-07-05 05:36:59 | 95.46000000000001 |
| 2026-07-05 06:36:59 | 95.59 |
| 2026-07-05 07:36:59 | 96.02000000000001 |
| 2026-07-05 08:36:59 | 95.72000000000001 |
| 2026-07-05 09:36:59 | 96.04 |
| 2026-07-05 10:36:59 | 95.79 |
| 2026-07-05 11:36:59 | 95.26 |
| 2026-07-05 12:36:59 | 95.07000000000001 |
| 2026-07-05 13:36:59 | 90.51 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |