การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาเวียง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:57 | 0.0001336748669166489 | -0.00020287800527620762 | -0.0006120207126479169 | -0.0003820322145562184 | -2.558535331773876E-05 | -3.553735331773876E-05 | 7.9995999336239E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:57 | 7.609078839933238E-05 | -0.00022884651095116506 | -0.0005995546003576533 | -0.00036081653983855355 | 1.550192342019037E-05 | -2.3062076579809677E-05 | 1.549922487139666E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:57 | 0.00010324575508784551 | -0.00021698940208959947 | -0.0006062948872857114 | -0.0003763063891940129 | -2.358545333433246E-05 | -3.353745333433246E-05 | 9.9994999170302E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:57 | 3.689486015319497E-05 | -0.00027518143951654685 | -0.000654568313624861 | -0.0004245798155331625 | -5.819715328455092E-05 | -3.953715328455093E-05 | 3.999799966811733E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:57 | 3.3739237585064764E-05 | -0.0002824164908385295 | -0.0006667626704907434 | -0.000436774172399045 | -5.548780863523533E-05 | -6.0463808635235344E-05 | -1.9998999834063003E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:57 | 6.272062267756017E-05 | -0.00024221667667293726 | -0.0006129247660794255 | -0.00040293526782178915 | -3.15847050681114E-05 | -4.651270506811139E-05 | 1.9998999834058666E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:57 | 4.8410608844991166E-05 | -0.0002718245483324538 | -0.0006611300335285658 | -0.0004261417854783533 | -6.969492423987363E-05 | -7.467092423987364E-05 | -7.499624937772759E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:57 | 7.897221824931583E-05 | -0.00024534236768198334 | -0.0006396071584219933 | -0.00041461841028881145 | -4.32678475351337E-05 | -5.819584753513369E-05 | 3.999799966811733E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:57 | 1.3171895411246857E-05 | -0.0002917654039392506 | -0.0006624734933457388 | -0.0004324849952540404 | -3.753690510129921E-05 | -4.251290510129922E-05 | 5.9996999502180334E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:57 | 3.59360550048315E-05 | -0.0002730806730995201 | -0.0006487480680499081 | -0.0004287590698752403 | -3.753690510129921E-05 | -4.251290510129922E-05 | 5.9996999502180334E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:57 | 4.125605096935844E-05 | -0.00027591953464269807 | -0.0006615055406808856 | -0.0004265172926306731 | -2.163340146780048E-05 | -3.656140146780047E-05 | 1.9998999834058666E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:57 | -3.4227223586920635E-05 | -0.0003361049513720296 | -0.0007030935616205935 | -0.0004593557511429797 | -5.943976048517277E-05 | -5.943976048517277E-05 | 3.999799966811733E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:57 | 3.000626073288847E-05 | -0.00028308989612531733 | -0.0006637165966196051 | -0.00043872784848642324 | -2.8876056818484866E-05 | -5.748805681848488E-05 | -3.999799966812167E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:57 | 3.715799946343672E-05 | -0.0002759381573947691 | -0.0006565648578890569 | -0.0004178267973699571 | -2.2878707217215962E-05 | -1.7902707217215975E-05 | 1.9998999834058666E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:57 | 2.3554438533659105E-05 | -0.0002936211470783974 | -0.000679207153116585 | -0.00044046909259748526 | -3.558520143461262E-05 | -4.0561201434612636E-05 | -1.9998999834063003E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:57 | 1.4444264775751955E-05 | -0.00029865189208245384 | -0.0006792785925767416 | -0.0004442903445265291 | -7.293978177285134E-05 | -6.298778177285134E-05 | -9.499524921178625E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:57 | 3.086403704070798E-05 | -0.00026693426199054853 | -0.0006289635666952126 | -0.00040397481856203074 | -4.256005681848489E-05 | -5.748805681848488E-05 | -3.999799966812167E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:57 | 6.23459520940721E-05 | -0.0002548296335179844 | -0.000640415639556172 | -0.0004104271414644735 | -3.4108678205729565E-05 | -4.9036678205729555E-05 | -5.499724954366892E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:57 | 9.269444507217133E-05 | -0.00023569956961298202 | -0.0006349236658968935 | -0.000404935167805195 | -3.3584605051517266E-05 | -4.8512605051517256E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาเวียง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:57 | 0.0006259467729808049 | 0.0005688347704268636 | 0.0004994044928122634 | 0.0005406520169098285 | 0.00026617001690982904 | 0.0001417700169098323 | 0.00014798964357375967 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:57 | 0.0005754391168538223 | 0.0005295455433729779 | 0.00047375335600411544 | 0.0005299999797735155 | 0.0002604859797735101 | 0.00014106197977351714 | 0.00015598908376693657 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:57 | 0.000605529841016526 | 0.0005524972672164407 | 0.0004880262951457489 | 0.000515524644544121 | 0.00024601064454411563 | 0.00013156264454411946 | 0.0001464897485375389 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:57 | 0.0006001748859707032 | 0.0005512217409244669 | 0.0004917100743976697 | 0.0005379572983858511 | 0.0002721692983858482 | 0.00015274529838585522 | 0.00015398922371864278 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:57 | 0.0005811578342776319 | 0.0005393436895506365 | 0.0004885108077256617 | 0.0005210088570146501 | 0.00024155885701464958 | 0.0001271108570146534 | 0.000151989363670349 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:57 | 0.0005923512755709841 | 0.0005464577020901397 | 0.0004906655147212773 | 0.0005469121384906774 | 0.0002674621384906768 | 0.00013808613849067633 | 0.0001579889438152321 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:57 | 0.0006057632308375787 | 0.0005527306570374934 | 0.0004882596849668016 | 0.00052075773425579 | 0.0002512437342557846 | 0.00011315973425578794 | 0.00014798964357375967 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:57 | 0.0006341991528185618 | 0.0005770871502646206 | 0.0005076568726500204 | 0.0005389049969663599 | 0.0002544869969663584 | 0.00012511099696635788 | 0.00014998950362205346 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:57 | 0.0006424582516077713 | 0.0005690285340384203 | 0.00047976103424822794 | 0.0005210085583457931 | 0.00024155855834579257 | 0.00013208655834579322 | 0.000151989363670349 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:57 | 0.0006544631248484815 | 0.0005779738357137385 | 0.0004849868567656252 | 0.0005262343808631904 | 0.0002654143808631885 | 0.000136038380863188 | 0.0001459897835254676 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:57 | 0.0006893685583969321 | 0.0005965615542467724 | 0.0004837373531230531 | 0.0005299845771112345 | 0.000250534577111234 | 0.000131110577111241 | 0.00015598908376693657 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:57 | 0.0006995196946623268 | 0.0006230304055275838 | 0.0005300434265794705 | 0.000562541475868459 | 0.0002495574758684567 | 0.00014879347586846045 | 0.00015998880386352415 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:57 | 0.0006995421797821502 | 0.0006271323194012562 | 0.0005391046459970374 | 0.0005516038957235746 | 0.00026221789572357206 | 0.00014279389572357908 | 0.00015398922371864278 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:57 | 0.0006642114985445629 | 0.0005948612097290609 | 0.00051055301548277 | 0.0005518005395803351 | 0.0002475105395803364 | 0.00013306253958034024 | 0.00014798964357375967 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:57 | 0.0006491574701422351 | 0.0005879660388344379 | 0.0005135764556759501 | 0.0005548239797735152 | 0.0002505339797735165 | 0.00014106197977351714 | 0.00015598908376693657 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:57 | 0.0006592366152011007 | 0.0005786678973125087 | 0.00048072161282050087 | 0.000521969136918066 | 0.00023258313691806344 | 0.0001231111369180641 | 0.00014798964357375967 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:57 | 0.0006609676150642688 | 0.0005916173262487667 | 0.0005073091320024758 | 0.0005635557557718759 | 0.00027416975577187336 | 0.00014479375577187287 | 0.00015598908376693657 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:57 | 0.0007235862142868053 | 0.0006542359254713033 | 0.0005699277312250124 | 0.0005824269809515496 | 0.000288072980951546 | 0.00015869698095154552 | 0.00014998950362205346 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:57 | 0.0006578294470553393 | 0.0005894990154283013 | 0.000506430647567984 | 0.0005339289969663562 | 0.0002495109969663546 | 0.00012511099696635788 | 0.00014998950362205346 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาเวียง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:57 | -0.0008980292522640207 | -0.0007164728883953084 | -0.0005349165245265961 | -0.00030850852452659694 | -0.00010573855500030588 | -3.358800000000063E-05 | 4.975999999999852E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:57 | -0.0009081769992008212 | -0.0007072410234584808 | -0.0005063050477161404 | -0.00026123704771614104 | -6.344302836227417E-05 | -1.492799999999999E-05 | 1.3683999999999918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:57 | -0.0009486803748741152 | -0.0007436644808425917 | -0.0005386485868110681 | -0.0002749205868110686 | -5.846675431060754E-05 | 3.7319999999997806E-06 | 1.865999999999977E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:57 | -0.0009214605213928246 | -0.0007082847907829313 | -0.0004951090601730381 | -0.0002649690601730379 | -4.8515227672576815E-05 | -9.951999999999704E-06 | 1.3683999999999918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:57 | -0.0009212650111370064 | -0.0007274688924007412 | -0.000533672773664476 | -0.0002749207736644768 | -3.980712801742673E-05 | 3.731999999999347E-06 | 1.3683999999999918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:57 | -0.0009687320355739599 | -0.0007555563049640667 | -0.0005423805743541735 | -0.00029358057435417305 | -8.583465465545606E-05 | -1.865999999999977E-05 | 9.952000000000138E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:57 | -0.0009463400480308544 | -0.0007331643174209612 | -0.0005199885868110679 | -0.0002886045868110685 | -7.215075431060746E-05 | -9.952000000000138E-06 | 9.952000000000138E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:57 | -0.0009623643375034309 | -0.0007573484434719073 | -0.0005523325494403838 | -0.0003072645494403845 | -7.712685396575863E-05 | -1.9904000000000276E-05 | -4.976000000000286E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:57 | -0.0009637562971687298 | -0.0007505805665588366 | -0.0005374048359489433 | -0.0002973128359489443 | -8.583495362091088E-05 | -3.358800000000063E-05 | 4.975999999999852E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:57 | -0.0009717683983058931 | -0.0007626725859851847 | -0.0005535767736644763 | -0.0003035327736644767 | -6.841912801742664E-05 | -2.488000000000056E-05 | -4.976000000000286E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:57 | -0.0009486803250465369 | -0.0007436644310150134 | -0.0005386485369834899 | -0.00031721653698349103 | -9.578675431060751E-05 | -3.3588000000000194E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:57 | -0.0009812196982765175 | -0.0007568241923713677 | -0.0005324286864662178 | -0.0002836286864662174 | -7.712675431060818E-05 | -1.4928000000000857E-05 | 2.3635999999999623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:57 | -0.0009936118487205497 | -0.0007804361181106565 | -0.0005672603875007632 | -0.0003271683875007642 | -0.00010076265465545648 | -3.3588000000000194E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:57 | -0.0009506679987239808 | -0.0007303524111080158 | -0.0005100368234920508 | -0.00027492082349205027 | -7.215085396575921E-05 | -1.4928000000000857E-05 | 2.861199999999991E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:57 | -0.000926240824283598 | -0.0007324447055473329 | -0.0005386485868110677 | -0.0003035325868110672 | -7.71268539657595E-05 | -1.9904000000001143E-05 | 2.3635999999999623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:57 | -0.0009538040106601706 | -0.0007406282800502774 | -0.0005274525494403841 | -0.0002973125494403839 | -6.717485396575806E-05 | -9.951999999999704E-06 | 1.3683999999999918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:57 | -0.0009318128123474156 | -0.0007308768366050752 | -0.0005299408608627348 | -0.00029980086086273464 | -7.339512801742692E-05 | -2.9856000000000847E-05 | 1.3683999999999918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:57 | -0.0009118606513690941 | -0.000722144450922012 | -0.00053242825047493 | -0.00029233625047493097 | -5.224665465545673E-05 | 1.4927999999999556E-05 | 4.975999999999852E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:57 | -0.0008964326115550986 | -0.0006914167175235751 | -0.00048640082349205157 | -0.00025999282349205245 | -2.9855128017426593E-05 | 1.3683999999999485E-05 | 1.865999999999977E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาเวียง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:57 | -8.769643241691592E-05 | 5.816210700225878E-05 | 0.00020402064642143349 | 0.0004839150408191689 | 0.0003557830408191711 | 0.0002886070408191707 | 9.578704081916918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:57 | -0.00016303183997345072 | -1.3093341409684423E-05 | 0.00013684515715408187 | 0.00042544737715530245 | 0.00029731537715530464 | 0.00023013937715530425 | 6.219937715530414E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:57 | -0.00010800039104080208 | 2.561827094459525E-05 | 0.00015923693292999258 | 0.000439131327327728 | 0.0003072673273277274 | 0.00025501932732772785 | 6.717532732772834E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:57 | -0.0001067560173339811 | 2.6862644651416234E-05 | 0.00016048130663681357 | 0.0004540594269828828 | 0.0003122434269828833 | 0.0002500434269828832 | 5.7223426982881687E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:57 | -0.0001294916526393895 | 3.166673357200562E-05 | 0.00019282511978340074 | 0.00048640324012946996 | 0.0003495632401294708 | 0.00027741124012947184 | 7.588324012947067E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:57 | -6.903615836525078E-05 | 7.682238105392392E-05 | 0.00022268092047309862 | 0.0005112831404743192 | 0.0003595151404743209 | 0.0002786551404743206 | 8.583514047431906E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:57 | -0.0001268084767570509 | 1.4970103517530486E-05 | 0.00015674868379211187 | 0.00042171537715530137 | 0.00029358337715530355 | 0.00025004337715530366 | 6.219937715530414E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:57 | -7.316852806663521E-05 | 6.0450133918762126E-05 | 0.00019406879590415946 | 0.0004739631903018949 | 0.0003221951903018966 | 0.0002736791903018964 | 8.085919030189487E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:57 | -0.00014989619573593641 | -4.0376563167617095E-06 | 0.000141820883102413 | 0.00041176347681045125 | 0.00027865547681045315 | 0.00021147947681045276 | 5.2247476810454024E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:57 | -0.0001140161439456927 | 5.1222201410294874E-05 | 0.00021646054676628245 | 0.0004913790408191693 | 0.0003495630408191699 | 0.00026870304081916957 | 9.578704081916918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:57 | -0.0001328799176788301 | 7.387443065672451E-07 | 0.00013435740629196458 | 0.00043291142698288244 | 0.0003010474269828818 | 0.0002251634269828818 | 5.7223426982881687E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:57 | -8.003652157783693E-05 | 4.644221190452404E-05 | 0.000172920945386885 | 0.0004577912401294692 | 0.00032095124012947 | 0.0002637272401294702 | 7.588324012947067E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:57 | -0.00011670786785125795 | 1.6910794134139388E-05 | 0.00015052945611953672 | 0.00045405937715530323 | 0.00030726737715530347 | 0.00024506737715530337 | 6.219937715530414E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:57 | -0.00010123215984725678 | 3.6466461282732144E-05 | 0.00017416508241272107 | 0.00045903537715530525 | 0.0003172193771553058 | 0.0002550193771553057 | 6.219937715530414E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:57 | -0.00012252772237396359 | 2.333081704521112E-05 | 0.00016918935646438582 | 0.00046276747681045505 | 0.0003159754768104553 | 0.0002487994768104549 | 5.2247476810454024E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:57 | -7.326816581535475E-05 | 5.729052681159867E-05 | 0.0001878492194385521 | 0.00048640324012946996 | 0.0003445872401294705 | 0.0002637272401294702 | 7.588324012947067E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:57 | -0.00010814800339508008 | 3.3630576879501296E-05 | 0.00017540915715408268 | 0.0004689872775001519 | 0.00032219527750015214 | 0.00025501927750015176 | 7.215127750015253E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:57 | -6.829226547050611E-05 | 6.226642715644732E-05 | 0.00019282511978340074 | 0.00048640324012946996 | 0.00032965924012947137 | 0.00027243524012947155 | 7.588324012947067E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:57 | -0.00014755575826263688 | 6.462699445722742E-06 | 0.00016048115715408236 | 0.00044908337715530294 | 0.00029731537715530464 | 0.00024009137715530482 | 6.219937715530414E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านผาเวียง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:32:57 | 0.2 |
| สถานี : บ้านผาเวียง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:32:57 | -6.322824722414111 | 979.6771752775859 |
| 2026-04-15 01:32:57 | -6.325499013326635 | 979.6745009866734 |
| 2026-04-15 02:32:57 | -6.330847627986486 | 979.6691523720135 |
| 2026-04-15 03:32:57 | -6.33441339541514 | 979.6655866045849 |
| 2026-04-15 04:32:57 | -6.332630509268597 | 979.6673694907314 |
| 2026-04-15 05:32:57 | -6.329956189169479 | 979.6700438108305 |
| 2026-04-15 06:32:57 | -6.327281880015448 | 979.6727181199846 |
| 2026-04-15 07:32:57 | -6.32460758180639 | 979.6753924181936 |
| 2026-04-15 09:32:57 | -6.320150442446561 | 979.6798495575534 |
| 2026-04-15 11:32:57 | -6.322824722414111 | 979.6771752775859 |
| 2026-04-15 12:32:57 | -6.327281880015448 | 979.6727181199846 |
| 2026-04-15 13:32:57 | -6.3415449886455235 | 979.6584550113545 |
| 2026-04-15 14:32:57 | -6.343327899114229 | 979.6566721008858 |
| 2026-04-15 15:32:57 | -6.346893734644823 | 979.6531062653552 |
| 2026-04-15 16:32:57 | -6.346893734644823 | 979.6531062653552 |
| 2026-04-15 17:32:57 | -6.350459589633033 | 979.649540410367 |
| 2026-04-15 18:32:57 | -6.348676659706712 | 979.6513233402933 |
| 2026-04-15 19:32:57 | -6.346893734644823 | 979.6531062653552 |
| 2026-04-15 20:32:57 | -6.345110814447253 | 979.6548891855527 |
| สถานี : บ้านผาเวียง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:32:57 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านผาเวียง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:57 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:32:57 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:32:57 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:32:57 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:32:57 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:32:57 | 26.7 |
| 2026-04-15 06:32:57 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:32:57 | 27 |
| 2026-04-15 09:32:57 | 29 |
| 2026-04-15 11:32:57 | 29 |
| 2026-04-15 12:32:57 | 29 |
| 2026-04-15 13:32:57 | 29 |
| 2026-04-15 14:32:57 | 29 |
| 2026-04-15 15:32:57 | 29 |
| 2026-04-15 16:32:57 | 29 |
| 2026-04-15 17:32:57 | 29 |
| 2026-04-15 18:32:57 | 28.4 |
| 2026-04-15 19:32:57 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:32:57 | 27.6 |
| สถานี : บ้านผาเวียง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:57 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:32:57 | 26.5 |
| 2026-04-15 02:32:57 | 26.2 |
| 2026-04-15 03:32:57 | 26.1 |
| 2026-04-15 04:32:57 | 25.8 |
| 2026-04-15 05:32:57 | 25.4 |
| 2026-04-15 06:32:57 | 25 |
| 2026-04-15 07:32:57 | 25.3 |
| 2026-04-15 09:32:57 | 32.4 |
| 2026-04-15 11:32:57 | 37.7 |
| 2026-04-15 12:32:57 | 38.4 |
| 2026-04-15 13:32:57 | 38.9 |
| 2026-04-15 14:32:57 | 39.9 |
| 2026-04-15 15:32:57 | 40.7 |
| 2026-04-15 16:32:57 | 38.3 |
| 2026-04-15 17:32:57 | 35.2 |
| 2026-04-15 18:32:57 | 32.4 |
| 2026-04-15 19:32:57 | 30.2 |
| 2026-04-15 20:32:57 | 28.9 |
| สถานี : บ้านผาเวียง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:57 | 42.22 |
| 2026-04-15 01:32:57 | 42.150000000000006 |
| 2026-04-15 02:32:57 | 40.79 |
| 2026-04-15 03:32:57 | 42.410000000000004 |
| 2026-04-15 04:32:57 | 45.410000000000004 |
| 2026-04-15 05:32:57 | 46.19 |
| 2026-04-15 06:32:57 | 52.120000000000005 |
| 2026-04-15 07:32:57 | 50.980000000000004 |
| 2026-04-15 09:32:57 | 38.050000000000004 |
| 2026-04-15 11:32:57 | 35.72 |
| 2026-04-15 12:32:57 | 35.19 |
| 2026-04-15 13:32:57 | 32.38 |
| 2026-04-15 14:32:57 | 30.830000000000002 |
| 2026-04-15 15:32:57 | 30.689999999999998 |
| 2026-04-15 16:32:57 | 32.77 |
| 2026-04-15 17:32:57 | 34.53 |
| 2026-04-15 18:32:57 | 32.17 |
| 2026-04-15 19:32:57 | 33.42 |
| 2026-04-15 20:32:57 | 36.480000000000004 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |