การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 0 |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 0 | 0 |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 413.769 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 413.769 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 413.769 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 413.769 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 413.769 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 413.769 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 413.759 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 413.749 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 26.46 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 26.37 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 26.46 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 26.35 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 26.37 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 26.34 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 26.32 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 26.34 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 26.65 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 26.91 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 27.02 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 27.14 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 28.87 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 28.95 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 28.71 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 28.69 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 28.55 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 29.1 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 26.87 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 26.39 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 26.39 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 26.42 |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 23.8 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 22.99 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 22.82 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 22.47 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 22.26 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 22.39 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 22.17 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 22 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 23.54 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 26.92 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 29.91 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 32.73 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 36.53 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 38.03 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 38.93 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 39.31 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 38.97 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 37.39 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 30.64 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 28.11 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 27.17 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 24.82 |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 67.58 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 71.76 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 73.01 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 73.87 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 74.08 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 71.79 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 71.97 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 76.15 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 73.9 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 60.16 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 47.68 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 43.86 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 30.98 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 27.31 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 23.56 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 20.54 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 19.1 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 23.13 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 40.84 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 39.01 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 31.56 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 39.74 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |