สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:00:00 | 0 |
| 2026-07-07 01:00:00 | 0 |
| 2026-07-07 02:00:00 | 0 |
| 2026-07-07 03:00:00 | 0 |
| 2026-07-07 04:00:00 | 0 |
| 2026-07-07 05:00:00 | 0 |
| 2026-07-07 06:00:00 | 0 |
| 2026-07-07 07:00:00 | 0 |
| 2026-07-07 08:00:00 | 0 |
| 2026-07-07 09:00:00 | 0 |
| 2026-07-07 10:00:00 | 0 |
| 2026-07-07 11:00:00 | 0 |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 01:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 02:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 03:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 04:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 05:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 06:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 07:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 08:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 09:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 10:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 11:00:00 | 0 | 0 |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:00:00 | 413.829 |
| 2026-07-07 01:00:00 | 413.829 |
| 2026-07-07 02:00:00 | 413.829 |
| 2026-07-07 03:00:00 | 413.829 |
| 2026-07-07 04:00:00 | 413.829 |
| 2026-07-07 05:00:00 | 413.829 |
| 2026-07-07 06:00:00 | 413.829 |
| 2026-07-07 07:00:00 | 413.829 |
| 2026-07-07 08:00:00 | 413.829 |
| 2026-07-07 09:00:00 | 413.849 |
| 2026-07-07 10:00:00 | 413.879 |
| 2026-07-07 11:00:00 | 413.879 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:00:00 | 26.36 |
| 2026-07-07 01:00:00 | 26.4 |
| 2026-07-07 02:00:00 | 26.42 |
| 2026-07-07 03:00:00 | 26.41 |
| 2026-07-07 04:00:00 | 26.46 |
| 2026-07-07 05:00:00 | 26.36 |
| 2026-07-07 06:00:00 | 26.42 |
| 2026-07-07 07:00:00 | 26.41 |
| 2026-07-07 08:00:00 | 26.54 |
| 2026-07-07 09:00:00 | 26.68 |
| 2026-07-07 10:00:00 | 26.8 |
| 2026-07-07 11:00:00 | 26.82 |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:00:00 | 25.34 |
| 2026-07-07 01:00:00 | 24.57 |
| 2026-07-07 02:00:00 | 24.18 |
| 2026-07-07 03:00:00 | 25.21 |
| 2026-07-07 04:00:00 | 25.08 |
| 2026-07-07 05:00:00 | 24.44 |
| 2026-07-07 06:00:00 | 24.31 |
| 2026-07-07 07:00:00 | 24.74 |
| 2026-07-07 08:00:00 | 26.28 |
| 2026-07-07 09:00:00 | 26.92 |
| 2026-07-07 10:00:00 | 27.69 |
| 2026-07-07 11:00:00 | 28.2 |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:00:00 | 88 |
| 2026-07-07 01:00:00 | 93.68 |
| 2026-07-07 02:00:00 | 94.2 |
| 2026-07-07 03:00:00 | 86.53 |
| 2026-07-07 04:00:00 | 86.9 |
| 2026-07-07 05:00:00 | 92.36 |
| 2026-07-07 06:00:00 | 93 |
| 2026-07-07 07:00:00 | 91.94 |
| 2026-07-07 08:00:00 | 88.03 |
| 2026-07-07 09:00:00 | 85.86 |
| 2026-07-07 10:00:00 | 78.87 |
| 2026-07-07 11:00:00 | 81.86 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |