สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 1.2 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 1 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 20:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 21:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 22:00:00 | 1.2 |
| 2026-07-05 23:00:00 | 0.2 |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 20:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 21:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 22:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 23:00:00 | 0 | 0 |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 413.849 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 413.849 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 413.849 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 413.839 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 413.839 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 413.839 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 413.839 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 413.839 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 413.839 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 413.839 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 413.829 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 413.829 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 413.829 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 413.829 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 413.829 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 413.819 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 414.019 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 413.929 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 413.919 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 413.909 |
| 2026-07-05 20:00:00 | 413.889 |
| 2026-07-05 21:00:00 | 413.889 |
| 2026-07-05 22:00:00 | 413.879 |
| 2026-07-05 23:00:00 | 413.879 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 26.37 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 26.42 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 26.39 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 26.36 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 26.34 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 26.34 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 26.42 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 26.38 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 26.45 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 26.78 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 26.88 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 26.88 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 26.85 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 26.81 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 26.64 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 26.47 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 26.7 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 26.51 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 26.78 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 26.45 |
| 2026-07-05 20:00:00 | 26.47 |
| 2026-07-05 21:00:00 | 26.37 |
| 2026-07-05 22:00:00 | 26.37 |
| 2026-07-05 23:00:00 | 26.38 |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 25.76 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 26.19 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 25.51 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 25.42 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 26.11 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 25.85 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 25.81 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 25.72 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 25.64 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 25.94 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 27.9 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 28.5 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 30.94 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 27.82 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 27.73 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 24.78 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 24.74 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 24.57 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 25.85 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 24.82 |
| 2026-07-05 20:00:00 | 24.52 |
| 2026-07-05 21:00:00 | 24.4 |
| 2026-07-05 22:00:00 | 23.58 |
| 2026-07-05 23:00:00 | 23.58 |
| สถานี : บ้านเจดีย์ใหม่ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 83.91 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 81.59 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 82.93 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 87.17 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 76.83 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 78.23 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 81.65 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 80.64 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 81.83 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 80.83 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 76.28 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 74.35 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 66.42 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 80.21 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 85.25 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 87.54 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 94.74 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 94.99 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 92.55 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 95.57 |
| 2026-07-05 20:00:00 | 95.75 |
| 2026-07-05 21:00:00 | 96.55 |
| 2026-07-05 22:00:00 | 95.63 |
| 2026-07-05 23:00:00 | 95.81 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |