การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาตอง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-15 12:35:17 | 0.6053835405807748 | 0.5271465405807748 | 0.4298197125807748 | 0.3288927485807748 | 0.23519436284648176 | 0.1421409571079826 | 0.037486374865353105 | 0.00 |
| 2026-03-15 10:35:17 | 0.6054366361333328 | 0.5271876361333327 | 0.4298458801333327 | 0.32893757613333274 | 0.2352143106481776 | 0.14216090490967845 | 0.0374963709654212 | 0.00 |
| 2026-03-15 09:35:17 | 0.6053275003096324 | 0.5271065003096325 | 0.4297995763096325 | 0.3289062003096325 | 0.23517795887430498 | 0.14213450404137873 | 0.03748987350037694 | 0.00 |
| 2026-03-15 08:35:17 | 0.6053566608447948 | 0.5271236608447948 | 0.42980180884479474 | 0.32888977284479476 | 0.23516650735963962 | 0.14211807707392693 | 0.037488374085366725 | 0.00 |
| 2026-03-15 04:35:17 | 0.605469500955931 | 0.527220500955931 | 0.4298787449559309 | 0.32895675695593096 | 0.23522478355797408 | 0.14216142691390204 | 0.03750186882045865 | 0.00 |
| 2026-03-15 03:35:17 | 0.6053735868211951 | 0.5271405868211951 | 0.42981873482119515 | 0.32890669882119516 | 0.23518343333604003 | 0.1421250521447544 | 0.03749037330538034 | 0.00 |
| 2026-03-15 02:35:17 | 0.6054037586382499 | 0.5271587586382499 | 0.4298219786382499 | 0.3289186506382499 | 0.23519040920292233 | 0.14214197891720962 | 0.03749237252539396 | 0.00 |
| 2026-03-15 01:35:17 | 0.6053661210747397 | 0.5271371210747398 | 0.4298202450747397 | 0.3289169170747397 | 0.23519365158958455 | 0.14213527039829896 | 0.03749437174540758 | 0.00 |
| 2026-03-15 00:35:17 | 0.6054418225900097 | 0.5271928225900097 | 0.42985106659000966 | 0.32893778659000966 | 0.23520954515468212 | 0.1421474323738067 | 0.03748787428036332 | 0.00 |
| 2026-03-14 23:35:17 | 0.605337185073847 | 0.527116185073847 | 0.429809261073847 | 0.328892249073847 | 0.23517893548903676 | 0.1421255297505376 | 0.0374858750603497 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาตอง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-15 12:35:17 | -0.19927402139896203 | -0.17283102139896203 | -0.13993592939896202 | -0.10834952539896202 | -0.06886123339896201 | -0.03789246309970712 | -0.00902879649117589 | 0.00 |
| 2026-03-15 10:35:17 | -0.19926651844446325 | -0.17283151844446326 | -0.13994637844446325 | -0.10838361044446326 | -0.06889531844446325 | -0.037901670633621216 | -0.009029296286165714 | 0.00 |
| 2026-03-15 09:35:17 | -0.19929667479673838 | -0.1728576747967384 | -0.1399675587967384 | -0.10838986279673839 | -0.06890157079673838 | -0.03789921585684084 | -0.009036793211013078 | 0.00 |
| 2026-03-15 08:35:17 | -0.19928570066011594 | -0.17284670066011595 | -0.13995658466011596 | -0.10839879266011596 | -0.06891547666011595 | -0.037913121720218414 | -0.009030795671135189 | 0.00 |
| 2026-03-15 04:35:17 | -0.19926905823806834 | -0.17282205823806834 | -0.13992199023806834 | -0.10834927023806834 | -0.06886097823806833 | -0.03789593956555151 | -0.009027297106206419 | 0.00 |
| 2026-03-15 03:35:17 | -0.19926944878153752 | -0.1728424487815375 | -0.1399672607815375 | -0.10838956478153752 | -0.06889132078153752 | -0.037907623975330346 | -0.00902529792624712 | 0.00 |
| 2026-03-15 02:35:17 | -0.19924159027129126 | -0.17281859027129126 | -0.13994837827129125 | -0.10838561027129126 | -0.06888736627129124 | -0.03789869396276664 | -0.009031295466125012 | 0.00 |
| 2026-03-15 01:35:17 | -0.19923497994915224 | -0.17278797994915224 | -0.13988791194915223 | -0.10834504794915223 | -0.06885675594915222 | -0.03786808364062762 | -0.009029296286165714 | 0.00 |
| 2026-03-15 00:35:17 | -0.1993113328582847 | -0.1728803328582847 | -0.1400001688582847 | -0.10840381285828471 | -0.0689155208582847 | -0.03791316591838717 | -0.009040791570931673 | 0.00 |
| 2026-03-14 23:35:17 | -0.19926703854926994 | -0.17283603854926993 | -0.13995587454926992 | -0.10839310654926992 | -0.06890481454926992 | -0.03791116673842788 | -0.009038792390972376 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาตอง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-15 12:35:17 | 0.08749661545645904 | 0.06969379372822952 | 0.051890972 | 0.037160768 | 0.023968148 | 0.015617175999999998 | -0.003467027999999999 | 0.00 |
| 2026-03-15 10:35:17 | 0.08749803161667633 | 0.06970320980833816 | 0.051908388 | 0.03720182 | 0.024007955999999997 | 0.015656983999999995 | -0.0034520999999999996 | 0.00 |
| 2026-03-15 09:35:17 | 0.08748900775686645 | 0.06970118587843323 | 0.051913364 | 0.03718689199999999 | 0.024007955999999997 | 0.015652007999999995 | -0.0034620519999999993 | 0.00 |
| 2026-03-15 08:35:17 | 0.08750603153656769 | 0.06970720976828385 | 0.051908388 | 0.03717694 | 0.023969392 | 0.015593539999999998 | -0.0034769799999999997 | 0.00 |
| 2026-03-15 04:35:17 | 0.08751171561667632 | 0.06971689380833816 | 0.051922072 | 0.037195599999999995 | 0.023998003999999996 | 0.015627127999999997 | -0.003481955999999999 | 0.00 |
| 2026-03-15 03:35:17 | 0.08745915175686644 | 0.06967132987843322 | 0.051883507999999995 | 0.037171963999999995 | 0.023983076 | 0.015627127999999997 | -0.0034620519999999993 | 0.00 |
| 2026-03-15 02:35:17 | 0.0874984238369751 | 0.06971460191848755 | 0.051930779999999996 | 0.03720430799999999 | 0.024011687999999996 | 0.015632103999999997 | -0.0034720039999999995 | 0.00 |
| 2026-03-15 01:35:17 | 0.08743217597716524 | 0.06965535398858262 | 0.051878532000000005 | 0.03715206 | 0.023963172 | 0.015607224 | -0.0034919079999999993 | 0.00 |
| 2026-03-15 00:35:17 | 0.08749864389705658 | 0.0697178219485283 | 0.051937 | 0.037215503999999996 | 0.024007955999999997 | 0.015637079999999994 | -0.0034720039999999995 | 0.00 |
| 2026-03-14 23:35:17 | 0.08750105553656769 | 0.06970223376828384 | 0.051903412 | 0.03717694 | 0.023993028 | 0.015627127999999997 | -0.0034769799999999997 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาตอง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-15 12:35:17 | -0.014248435554471015 | -0.007503637777235507 | -0.0007588399999999989 | -0.0033102839999999993 | -0.004504523999999999 | -0.0011929959999999991 | -0.007549835999999998 | 0.00 |
| 2026-03-15 10:35:17 | -0.014311677695640564 | -0.007535880847820282 | -0.0007600840000000003 | -0.0033165040000000005 | -0.004505768 | -0.001179312 | -0.007554811999999999 | 0.00 |
| 2026-03-15 09:35:17 | -0.014305457695640563 | -0.0075296608478202815 | -0.0007538640000000004 | -0.003315260000000001 | -0.0044945720000000005 | -0.0011880199999999997 | -0.007544859999999999 | 0.00 |
| 2026-03-15 08:35:17 | -0.014268989036055564 | -0.0074821925180277825 | -0.000695396 | -0.003261768000000001 | -0.004451032000000001 | -0.0011581639999999997 | -0.007529931999999999 | 0.00 |
| 2026-03-15 04:35:17 | -0.014306701695640562 | -0.007530904847820281 | -0.0007551079999999996 | -0.0033115279999999998 | -0.0045095 | -0.0011780679999999991 | -0.007534907999999998 | 0.00 |
| 2026-03-15 03:35:17 | -0.014275774175338745 | -0.0075079770876693725 | -0.00074018 | -0.003306552000000001 | -0.0045095000000000005 | -0.0011880199999999997 | -0.007544859999999999 | 0.00 |
| 2026-03-15 02:35:17 | -0.014278089695640563 | -0.007502292847820281 | -0.0007264959999999992 | -0.003292868 | -0.004495816 | -0.001174335999999999 | -0.007549835999999998 | 0.00 |
| 2026-03-15 01:35:17 | -0.014278797935489656 | -0.007507000967744828 | -0.0007352039999999997 | -0.003306552 | -0.0045095 | -0.0011929959999999991 | -0.007549835999999998 | 0.00 |
| 2026-03-15 00:35:17 | -0.014236703794320106 | -0.0074959058971600535 | -0.0007551080000000004 | -0.0033115280000000006 | -0.004495816000000001 | -0.001179312 | -0.007559787999999999 | 0.00 |
| 2026-03-14 23:35:17 | -0.014223526175338744 | -0.007455729087669372 | -0.0006879319999999996 | -0.003249328 | -0.004452276 | -0.001149456 | -0.007539883999999999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านนาตอง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-03-15 12:35:17 | 0.2 |
| 2026-03-15 10:35:17 | 0.2 |
| 2026-03-15 09:35:17 | 0.2 |
| 2026-03-15 08:35:17 | 0.4 |
| 2026-03-15 04:35:17 | 0.2 |
| 2026-03-15 03:35:17 | 0.2 |
| 2026-03-15 02:35:17 | 0.2 |
| 2026-03-15 01:35:17 | 0.2 |
| 2026-03-15 00:35:17 | 0.4 |
| 2026-03-14 23:35:17 | 0.2 |
| สถานี : บ้านนาตอง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-03-15 12:35:17 | -6.919158221003704 | 651.0808417789963 |
| 2026-03-15 10:35:17 | -6.907760544974144 | 651.0922394550258 |
| 2026-03-15 09:35:17 | -6.906335844857699 | 651.0936641551423 |
| 2026-03-15 08:35:17 | -6.911322304391865 | 651.0886776956081 |
| 2026-03-15 04:35:17 | -6.934830243534952 | 651.065169756465 |
| 2026-03-15 03:35:17 | -6.933405503783751 | 651.0665944962162 |
| 2026-03-15 02:35:17 | -6.929843663532187 | 651.0701563364678 |
| 2026-03-15 01:35:17 | -6.927706565639346 | 651.0722934343606 |
| 2026-03-15 00:35:17 | -6.922720022142107 | 651.0772799778579 |
| 2026-03-14 23:35:17 | -6.919158221003704 | 651.0808417789963 |
| สถานี : บ้านนาตอง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-03-15 12:35:17 | -999.000 |
| 2026-03-15 10:35:17 | -999.000 |
| 2026-03-15 09:35:17 | -999.000 |
| 2026-03-15 08:35:17 | -999.000 |
| 2026-03-15 04:35:17 | -999.000 |
| 2026-03-15 03:35:17 | -999.000 |
| 2026-03-15 02:35:17 | -999.000 |
| 2026-03-15 01:35:17 | -999.000 |
| 2026-03-15 00:35:17 | -999.000 |
| 2026-03-14 23:35:17 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านนาตอง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-03-15 12:35:17 | 28.5 |
| 2026-03-15 10:35:17 | 28.5 |
| 2026-03-15 09:35:17 | 28.5 |
| 2026-03-15 08:35:17 | 27.2 |
| 2026-03-15 04:35:17 | 26.2 |
| 2026-03-15 03:35:17 | 26.2 |
| 2026-03-15 02:35:17 | 26.2 |
| 2026-03-15 01:35:17 | 26.3 |
| 2026-03-15 00:35:17 | 26.3 |
| 2026-03-14 23:35:17 | 26.5 |
| สถานี : บ้านนาตอง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-03-15 12:35:17 | 25.6 |
| 2026-03-15 10:35:17 | 24.8 |
| 2026-03-15 09:35:17 | 21.9 |
| 2026-03-15 08:35:17 | 17.5 |
| 2026-03-15 04:35:17 | 16.6 |
| 2026-03-15 03:35:17 | 16.8 |
| 2026-03-15 02:35:17 | 17.2 |
| 2026-03-15 01:35:17 | 17.7 |
| 2026-03-15 00:35:17 | 18.4 |
| 2026-03-14 23:35:17 | 19.1 |
| สถานี : บ้านนาตอง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-03-15 12:35:17 | 68.33 |
| 2026-03-15 10:35:17 | 58.17000000000001 |
| 2026-03-15 09:35:17 | 59.800000000000004 |
| 2026-03-15 08:35:17 | 67.23 |
| 2026-03-15 04:35:17 | 92.91000000000001 |
| 2026-03-15 03:35:17 | 92.85000000000001 |
| 2026-03-15 02:35:17 | 93.32000000000001 |
| 2026-03-15 01:35:17 | 92.64 |
| 2026-03-15 00:35:17 | 90.17000000000002 |
| 2026-03-14 23:35:17 | 86.59 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |