สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาตอง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:50:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:32:29 | 0.0033015852452867034 | 0.0020005852452867068 | 0.0003821412452867101 | 0.001269113245286696 | 0.0013350445850713322 | 0.00043946308351111574 | 2.149161514639064E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:32:29 | 0.003353166099518322 | 0.0020441660995183172 | 0.00041577009951831306 | 0.0013077180995183027 | 0.0013786253894753561 | 0.0004544350343930817 | 3.148771521448851E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:32:29 | 0.0032877291774719153 | 0.0019747291774719067 | 0.00034135717747189875 | 0.0012333051774718884 | 0.0013042124674289418 | 0.0004136064186551769 | 2.5490055173632564E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาตอง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:50:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:32:29 | -0.002140082858508356 | -0.0015250828585083587 | -0.0007600228585083607 | -0.0007861468585083596 | -0.0003320868585083535 | -7.460461358142073E-05 | 7.4969248473645556E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:32:29 | -0.0021440974016139532 | -0.0015210974016139547 | -0.0007460854016139561 | -0.000772209401613955 | -0.0002982454016139547 | -5.444578805995255E-05 | 8.996309816837814E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:32:29 | -0.0020930446689939493 | -0.0014820446689939523 | -0.0007219606689939512 | -0.0007580366689939541 | -0.00030895266899395174 | -7.012855775737764E-05 | 6.997129857539558E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาตอง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:50:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:32:29 | 0.002323433183631896 | 0.0009844465918159486 | -0.0003545399999999987 | -0.0009951999999999982 | -0.000934243999999999 | -0.000435399999999999 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:32:29 | 0.0023122371836318996 | 0.0009732505918159523 | -0.000365735999999995 | -0.0009815159999999948 | -0.0009155839999999971 | -0.0004067879999999982 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:32:29 | 0.002317777564147954 | 0.000997790782073977 | -0.0003221960000000003 | -0.0009628559999999998 | -0.0009106080000000003 | -0.0004018120000000014 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาตอง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:50:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:32:29 | 0.0004615385259609207 | 0.0003035432629804602 | 0.00014554799999999968 | 0.00011817999999999985 | 0.00022391999999999985 | 2.9855999999999112E-05 | 4.35399999999999E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:32:29 | 0.0004259982861118303 | 0.0002640031430559144 | 0.00010200799999999849 | 7.961599999999893E-05 | 0.00018037999999999908 | 2.9855999999999112E-05 | 4.35399999999999E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:32:29 | 0.0004027549456968309 | 0.00025175947284841586 | 0.0001007640000000008 | 9.33000000000008E-05 | 0.00020899200000000073 | 4.8516000000000184E-05 | 5.349200000000047E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านนาตอง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:50:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:32:29 | 0 |
| 2026-07-06 01:32:29 | 0 |
| 2026-07-06 02:32:29 | 0 |
| สถานี : บ้านนาตอง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:50:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:32:29 | -6.9405292234000395 | 651.0594707765999 |
| 2026-07-06 01:32:29 | -6.945515858161206 | 651.0544841418388 |
| 2026-07-06 02:32:29 | -6.950502518476332 | 651.0494974815236 |
| สถานี : บ้านนาตอง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:50:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:32:29 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:32:29 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:32:29 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านนาตอง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:50:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:32:29 | 26.6 |
| 2026-07-06 01:32:29 | 26.5 |
| 2026-07-06 02:32:29 | 26.4 |
| สถานี : บ้านนาตอง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:50:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:32:29 | 21.8 |
| 2026-07-06 01:32:29 | 21.6 |
| 2026-07-06 02:32:29 | 21.5 |
| สถานี : บ้านนาตอง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:50:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:32:29 | 86.45 |
| 2026-07-06 01:32:29 | 90.87 |
| 2026-07-06 02:32:29 | 92.64 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |