สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาตอง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 22:26:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:32:21 | 0.0032047978443629777 | 0.0019597978443629815 | 0.0004110178443629958 | 0.001288037844362988 | 0.001344017283802762 | 0.0004285339710967673 | 2.5490055173632564E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:32:21 | 0.0031201119335620697 | 0.0018951119335620659 | 0.00037121193356207116 | 0.001258183933562057 | 0.001314163373001831 | 0.0004136064186551769 | 2.5490055173632564E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:32:21 | 0.003144284100438835 | 0.001907284100438833 | 0.0003684561004388409 | 0.0012641361004388368 | 0.0013151395897061935 | 0.0003996562770001988 | 2.149161514639064E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:32:21 | 0.003170943386645114 | 0.0019299433866451082 | 0.0003861393866450985 | 0.0012731113866450844 | 0.0013340667762572894 | 0.00043350982191063536 | 2.5490055173632564E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:32:21 | 0.0031342846144864767 | 0.0019092846144864728 | 0.0003853846144864781 | 0.0012860406144864778 | 0.0013420200539262517 | 0.00045141400515248675 | 2.3490835160011603E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:32:21 | 0.0032141162951543067 | 0.001993116295154307 | 0.00047419229515431593 | 0.0013512122951543082 | 0.0013872879339043992 | 0.00045314667324923563 | 2.149161514639064E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:32:21 | 0.0031709402348592333 | 0.0019339402348592313 | 0.00039511223485923924 | 0.0012870602348592289 | 0.001352991574643865 | 0.00043750826193787035 | 2.9488495200867548E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:32:21 | 0.003254701611590166 | 0.0019817016115901698 | 0.00039808961159017164 | 0.0012850616115901575 | 0.0013410410510299314 | 0.00043053319111038824 | 2.7489275187253526E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:21 | 0.0033125099440181466 | 0.002019509944018144 | 0.00041101794401814107 | 0.001297989944018127 | 0.0013539693834579009 | 0.00044346152353835766 | 2.5490055173632564E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:32:21 | 0.0032773639983585193 | 0.001992363998358511 | 0.0003938239983585015 | 0.0012758199983584975 | 0.0013554352011172985 | 0.0004411957516079132 | 1.949239513277662E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:32:21 | 0.0032875359020183154 | 0.002010535902018315 | 0.0004219479020183131 | 0.0012939919020183016 | 0.0013499713414580755 | 0.0004444389343249838 | 2.149161514639064E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:32:21 | 0.0033225087663009273 | 0.0020215087663009307 | 0.000403064766300934 | 0.00129003676630092 | 0.0013609440562579733 | 0.0004454607435519786 | 2.7489275187253526E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:32:21 | 0.0033142420152220686 | 0.002021242015222066 | 0.0004127500152220631 | 0.0012897700152220554 | 0.0013557013550066915 | 0.0004364864527108686 | 2.3490835160011603E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:32:21 | 0.0033782704963913196 | 0.002065270496391311 | 0.00043189849639130307 | 0.001327578496391299 | 0.00136365413514139 | 0.0004481708224353953 | 2.149161514639064E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:32:21 | 0.0033551727532086587 | 0.002030172753208652 | 0.0003818727532086466 | 0.0012638687532086426 | 0.0013397519933381133 | 0.00042053709104229037 | 1.7493175119155657E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:32:34 | 0.0033369628772077706 | 0.002027962877207766 | 0.0003995668772077618 | 0.0012815628772077578 | 0.0013425182668199628 | 0.00043201040690041964 | 2.3990640163416843E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:32:29 | 0.003384976870967407 | 0.0020759768709674026 | 0.0004475808709673984 | 0.0013046968709673895 | 0.0013656522605795945 | 0.0004364864527108686 | 2.3490835160011603E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:32:29 | 0.0032836774624040443 | 0.001986677462404038 | 0.0003732094624040311 | 0.0012701334624040245 | 0.0013360648021886606 | 0.00042058148948266594 | 2.7489275187253526E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:32:29 | 0.0033312197068386257 | 0.002026219706838625 | 0.00040279970683862465 | 0.001279819706838617 | 0.0013507269967956703 | 0.00045017004244901626 | 2.3490835160011603E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:32:29 | 0.00335610221145919 | 0.0020471022114591855 | 0.00041870621145918135 | 0.0012907502114591698 | 0.0013318018003816781 | 0.0004411957516079132 | 1.949239513277662E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:32:29 | 0.00332153448931289 | 0.002020534489312893 | 0.00040209048931289654 | 0.001274134489312885 | 0.001330113928752659 | 0.0004444833327653455 | 3.148771521448851E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:32:29 | 0.0033012689117591573 | 0.002008268911759155 | 0.0003997769117591518 | 0.001276796911759144 | 0.0013613880646903623 | 0.00044217316239453935 | 1.5493955105534696E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาตอง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 22:26:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:32:21 | -0.0020851395265951145 | -0.0014661395265951165 | -0.0006961035265951147 | -0.0007570595265951156 | -0.00030797552659511326 | -7.412691767597068E-05 | 2.998769938946516E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:32:21 | -0.00209962904440833 | -0.0014686290444083303 | -0.0006836650444083311 | -0.0007483530444083314 | -0.00028931704440832845 | -6.9151066862113E-05 | 2.998769938946516E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:32:21 | -0.0021307162300674923 | -0.0015037162300674933 | -0.000723728230067491 | -0.0007598042300674939 | -0.0002858402300674936 | -6.0698750203850085E-05 | 1.499384969473258E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:32:21 | -0.00206345558836055 | -0.001452455588360553 | -0.0006923715883605519 | -0.0007433755883605522 | -0.00029429158836054986 | -5.546747712397576E-05 | 2.998769938946516E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:32:21 | -0.0020440270963778626 | -0.0014370270963778627 | -0.0006819190963778584 | -0.0007329230963778587 | -0.00029379109637785693 | -4.501598050642326E-05 | 3.498564928769779E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:32:21 | -0.002072200166632657 | -0.001453200166632659 | -0.0006831641666326573 | -0.0007391441666326579 | -0.00029006016663265556 | -5.49676821341525E-05 | 3.498564928769779E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:32:21 | -0.002041555043847799 | -0.0014265550438478016 | -0.0006614950438478037 | -0.000712499043847804 | -0.000278343043847799 | -4.9469937246084464E-05 | 8.996309816837814E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:32:21 | -0.0020494559107186883 | -0.0014504559107186895 | -0.0007052999107186857 | -0.000746351910718682 | -0.00029726791071867965 | -5.3468297164677506E-05 | 4.997949898244772E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:21 | -0.002023551090677974 | -0.0014325510906779762 | -0.00069734709067798 | -0.0007483510906779803 | -0.0002992670906779779 | -5.546747712397576E-05 | 2.998769938946516E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:32:21 | -0.0020964455916888686 | -0.0015054455916888709 | -0.0007702415916888746 | -0.0008063175916888776 | -0.0003323535916888772 | -7.860297350001551E-05 | 3.498564928769779E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:32:21 | -0.0020004445695133346 | -0.0014014445695133358 | -0.000656288569513332 | -0.0006824125695133309 | -0.00023830456951332533 | -3.3065098919394034E-05 | 5.4977448880663E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:32:21 | -0.002069360607711559 | -0.0014703606077115603 | -0.0007252046077115566 | -0.0007513286077115554 | -0.0002972686077115493 | -6.341999879240674E-05 | 4.997949898244772E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:32:21 | -0.0020136025200269293 | -0.0014146025200269304 | -0.0006694465200269267 | -0.0007254265200269273 | -0.00028629452002692547 | -4.2494906472923324E-05 | 1.0995489776134335E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:32:21 | -0.002063885310404306 | -0.0014648853104043073 | -0.0007197293104043035 | -0.0007558053104043064 | -0.00029179331040429975 | -6.292020380258521E-05 | 5.4977448880663E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:32:21 | -0.002054249311183939 | -0.001443249311183942 | -0.0006831653111839409 | -0.0007291933111839375 | -0.0002751333111839314 | -4.999183132028788E-05 | 3.498564928769779E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:32:34 | -0.0019390903008043858 | -0.0013640903008043867 | -0.0006487903008043847 | -0.0006848663008043876 | -0.00024075830080438204 | -2.0592323258166595E-05 | 1.299466973543259E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:32:29 | -0.002112054353379255 | -0.0014890543533792565 | -0.000714042353379258 | -0.0007302143533792563 | -0.0002861063533792507 | -5.598937119817918E-05 | -2.4989749491215185E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:32:29 | -0.002092383279126645 | -0.0014693832791266466 | -0.0006943712791266481 | -0.0007503512791266487 | -0.0003112192791266469 | -8.607779926300338E-05 | 9.995899796499952E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:32:29 | -0.0021012664471032633 | -0.0014862664471032658 | -0.0007212064471032679 | -0.0007473304471032668 | -0.0002982464471032644 | -6.937334050154988E-05 | 8.996309816837814E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:32:29 | -0.002087836836707598 | -0.0014728368367076007 | -0.0007077768367076027 | -0.000748828836707599 | -0.00030969683670759723 | -7.087272547102313E-05 | 7.4969248473645556E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:32:29 | -0.002085362842385058 | -0.0014623628423850593 | -0.0006873508423850608 | -0.0007383548423850611 | -0.00028927084238505874 | -4.049572651362507E-05 | 1.299466973543259E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:32:29 | -0.002136664883537783 | -0.0015136648835377842 | -0.0007386528835377857 | -0.0007846808835377823 | -0.00033062088353777615 | -7.687026534891443E-05 | 1.499384969473258E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาตอง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 22:26:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:32:21 | 0.0021925542450714087 | 0.000906567122535706 | -0.00037941999999999663 | -0.001005151999999997 | -0.0009155839999999988 | -0.0004117639999999985 | 1.3683999999999918E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:32:21 | 0.0021689182450714078 | 0.0008829311225357051 | -0.00040305599999999756 | -0.0010101279999999977 | -0.0009342439999999977 | -0.00042544799999999884 | 4.975999999999852E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:32:21 | 0.002185798325180057 | 0.0009038111625900304 | -0.00037817599999999613 | -0.0010088839999999968 | -0.000937975999999997 | -0.0004154959999999983 | 4.975999999999852E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:32:21 | 0.0021294261048812853 | 0.0008364390524406443 | -0.00045654799999999673 | -0.0010586439999999966 | -0.0009640999999999981 | -0.0004453519999999987 | -3.3588000000000194E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:32:21 | 0.002219530024772645 | 0.0009225430123863242 | -0.00037444399999999635 | -0.0010101279999999973 | -0.0009292679999999987 | -0.0004304239999999987 | -4.976000000000286E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:32:21 | 0.0022401421048812847 | 0.0009471550524406437 | -0.0003458319999999973 | -0.0009715639999999977 | -0.0009106079999999985 | -0.0004167399999999988 | 1.3683999999999918E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:32:21 | 0.0022234341849899347 | 0.0009344470924949697 | -0.0003545399999999952 | -0.0009951999999999947 | -0.000929267999999997 | -0.0004067879999999982 | 1.3683999999999918E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:32:21 | 0.0023557771836318973 | 0.00101679059181595 | -0.00032219599999999725 | -0.0009529039999999979 | -0.0009006559999999984 | -0.00039683599999999807 | 1.865999999999977E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:21 | 0.0022981894239578263 | 0.0009712027119789142 | -0.0003557839999999979 | -0.0009964439999999974 | -0.0009392199999999993 | -0.000435399999999999 | -9.952000000000572E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:32:21 | 0.002298553183631896 | 0.0009595665918159489 | -0.00037941999999999837 | -0.0010051519999999987 | -0.0009628559999999998 | -0.00044535199999999955 | -4.976000000000286E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:32:21 | 0.0023182371235504155 | 0.0009762505617752094 | -0.0003657359999999967 | -0.0010151039999999958 | -0.0009491719999999981 | -0.0004304239999999987 | -4.976000000000286E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:32:21 | 0.002345825183631897 | 0.00100683859181595 | -0.0003321479999999974 | -0.0009728079999999969 | -0.0009155839999999988 | -0.0004117639999999985 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:32:21 | 0.002356801123550417 | 0.0010148145617752107 | -0.00032717199999999537 | -0.000957879999999996 | -0.0009006559999999979 | -0.0004204719999999981 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:32:21 | 0.002370705183631897 | 0.0010317185918159496 | -0.0003072679999999977 | -0.000976539999999998 | -0.000934243999999999 | -0.00044037599999999927 | -4.976000000000286E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:32:21 | 0.002337117183631897 | 0.0009981305918159498 | -0.00034085599999999746 | -0.000985247999999998 | -0.0009329999999999985 | -0.0004154959999999983 | 4.975999999999852E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:32:34 | 0.0023530691235504175 | 0.0010110825617752114 | -0.0003309039999999947 | -0.0009665879999999957 | -0.0009006559999999979 | -0.0004117639999999985 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:32:29 | 0.0023134811836318984 | 0.0009744945918159511 | -0.0003644919999999962 | -0.0009951999999999969 | -0.0009342439999999977 | -0.0004154959999999983 | 4.975999999999852E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:32:29 | 0.0023277295641479577 | 0.0010077427820739805 | -0.0003122439999999967 | -0.0009479279999999976 | -0.0009056319999999987 | -0.00040678799999999864 | 4.975999999999852E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:32:29 | 0.002406388963333128 | 0.0010564024816665627 | -0.00029358400000000255 | -0.000934244000000002 | -0.0008819960000000025 | -0.00036822400000000163 | 3.358799999999976E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:32:29 | 0.002358045123550411 | 0.0010160585617752047 | -0.00032592800000000137 | -0.0009665880000000009 | -0.0009056320000000017 | -0.0004018120000000014 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:32:29 | 0.0023527532637405368 | 0.001017766631870269 | -0.0003172199999999987 | -0.0009429519999999991 | -0.0009143399999999983 | -0.000410519999999998 | 4.975999999999852E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:32:29 | 0.002288945504066468 | 0.0009659587520332354 | -0.0003570279999999971 | -0.0009877359999999977 | -0.0009305119999999997 | -0.0004167399999999988 | -4.976000000000286E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาตอง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 22:26:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:32:21 | 0.00046261004626274083 | 0.0002966150231313704 | 0.0001306199999999999 | 0.00012315599999999992 | 0.0001853559999999998 | 4.975999999999418E-06 | 1.8660000000000204E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:32:21 | 0.00043168252596092094 | 0.00027368726298046043 | 0.00011569199999999992 | 0.00011320400000000021 | 0.00022392000000000028 | 4.8516000000000184E-05 | 5.349200000000047E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:32:21 | 0.0004096831855459205 | 0.00026268759277296 | 0.00011569199999999949 | 9.827599999999979E-05 | 0.0001853559999999998 | 3.856399999999961E-05 | 3.856399999999961E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:32:21 | 0.0004043145259609209 | 0.0002463192629804604 | 8.832399999999987E-05 | 7.588400000000002E-05 | 0.00017167199999999988 | 2.4879999999999694E-05 | 4.35399999999999E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:32:21 | 0.00042475428611183155 | 0.00026275914305591563 | 0.00010076399999999971 | 6.841999999999959E-05 | 0.0001741599999999996 | -1.4928000000000857E-05 | 1.3683999999999918E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:32:21 | 0.00037855380641364897 | 0.00020855890320682397 | 3.856399999999896E-05 | 4.105199999999954E-05 | 0.00016545199999999953 | -1.4928000000000857E-05 | 2.3635999999999623E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:32:21 | 0.00044768204626274063 | 0.00028168702313137017 | 0.0001156919999999997 | 9.8276E-05 | 0.00019904000000000015 | 2.861199999999991E-05 | 3.3588000000000194E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:32:21 | 0.00040573100565910263 | 0.0002557355028295512 | 0.00010573999999999978 | 7.837199999999995E-05 | 0.00018908800000000002 | 2.3635999999999623E-05 | 3.3588000000000194E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:21 | 0.0003913387658100139 | 0.00023734338290500707 | 8.334800000000023E-05 | 5.100400000000011E-05 | 0.00016172000000000018 | 1.492799999999999E-05 | 3.3588000000000194E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:32:21 | 0.0004435867658100141 | 0.00028959138290500725 | 0.00013559600000000041 | 8.459200000000052E-05 | 0.00018535600000000067 | 9.952000000000572E-06 | 3.3588000000000194E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:32:21 | 0.00037609518554592054 | 0.00022909959277296003 | 8.210399999999951E-05 | 6.468799999999981E-05 | 0.00016047599999999967 | -9.952000000000572E-06 | 1.8660000000000204E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:32:21 | 0.00038582700565910235 | 0.00023583150282955093 | 8.583599999999951E-05 | 6.841999999999981E-05 | 0.00017913599999999988 | 2.861199999999991E-05 | 3.3588000000000194E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:32:21 | 0.00041195100565910364 | 0.0002619555028295522 | 0.00011196000000000079 | 8.459200000000095E-05 | 0.00018038000000000082 | 9.952000000000572E-06 | 3.3588000000000194E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:32:21 | 0.00039973118554592147 | 0.00025273559277296095 | 0.00010574000000000043 | 6.468800000000025E-05 | 0.0001604760000000001 | -1.9904000000000276E-05 | 1.3683999999999918E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:32:21 | 0.00038231518554592003 | 0.00023531959277295952 | 8.8323999999999E-05 | 6.593199999999945E-05 | 0.00018535599999999937 | -3.7320000000010817E-06 | 9.951999999999704E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:32:34 | 0.0004167545259609203 | 0.0002587592629804598 | 0.00010076399999999928 | 8.832399999999943E-05 | 0.0001841119999999993 | 3.358799999999933E-05 | 4.35399999999999E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:32:29 | 0.00039204700565910293 | 0.0002420515028295515 | 9.205600000000008E-05 | 5.473600000000011E-05 | 0.00015550000000000026 | -1.492799999999999E-05 | 1.8660000000000204E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:32:29 | 0.00038107118554592083 | 0.0002340755927729603 | 8.70799999999998E-05 | 6.468800000000025E-05 | 0.0001604760000000001 | 2.3635999999999623E-05 | 3.3588000000000194E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:32:29 | 0.00040199900565910393 | 0.0002520035028295525 | 0.00010200800000000109 | 6.966400000000096E-05 | 0.00016545200000000083 | 9.952000000000572E-06 | 2.8612000000000776E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:32:29 | 0.00044856276581001393 | 0.0002945673829050071 | 0.00014057200000000027 | 9.952000000000008E-05 | 0.00019530799999999994 | 3.9807999999999684E-05 | 5.349200000000047E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:32:29 | 0.00035209590509319437 | 0.00021709995254659748 | 8.21040000000006E-05 | 4.976000000000047E-05 | 0.0001654520000000004 | 1.8660000000000204E-05 | 2.8612000000000776E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:32:29 | 0.0004059511855459205 | 0.00025895559277296 | 0.00011195999999999949 | 9.454399999999979E-05 | 0.0002002839999999998 | 3.48319999999994E-05 | 4.8516000000000184E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านนาตอง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 22:26:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:32:21 | 0 |
| 2026-07-05 01:32:21 | 0 |
| 2026-07-05 02:32:21 | 0 |
| 2026-07-05 03:32:21 | 0.8 |
| 2026-07-05 04:32:21 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:32:21 | 0 |
| 2026-07-05 06:32:21 | 4 |
| 2026-07-05 07:32:21 | 2.8 |
| 2026-07-05 08:32:21 | 0 |
| 2026-07-05 09:32:21 | 0 |
| 2026-07-05 10:32:21 | 0 |
| 2026-07-05 11:32:21 | 0 |
| 2026-07-05 12:32:21 | 0 |
| 2026-07-05 13:32:21 | 0 |
| 2026-07-05 14:32:21 | 0 |
| 2026-07-05 15:32:34 | 0 |
| 2026-07-05 16:32:29 | 0 |
| 2026-07-05 17:32:29 | 0 |
| 2026-07-05 18:32:29 | 0 |
| 2026-07-05 19:32:29 | 0 |
| 2026-07-05 20:32:29 | 0 |
| 2026-07-05 21:32:29 | 0 |
| สถานี : บ้านนาตอง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 22:26:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:32:21 | -6.951927283259897 | 651.0480727167401 |
| 2026-07-05 01:32:21 | -6.954064434346696 | 651.0459355656533 |
| 2026-07-05 02:32:21 | -6.953352050129615 | 651.0466479498704 |
| 2026-07-05 03:32:21 | -6.954064434346696 | 651.0459355656533 |
| 2026-07-05 04:32:21 | -6.954776819085259 | 651.0452231809147 |
| 2026-07-05 05:32:21 | -6.951214900607374 | 651.0487850993926 |
| 2026-07-05 06:32:21 | -6.945515858161206 | 651.0544841418388 |
| 2026-07-05 07:32:21 | -6.9448034802022445 | 651.0551965197977 |
| 2026-07-05 08:32:21 | -6.9391044753046796 | 651.0608955246953 |
| 2026-07-05 09:32:21 | -6.934117873398554 | 651.0658821266014 |
| 2026-07-05 10:32:21 | -6.936254985372193 | 651.0637450146278 |
| 2026-07-05 11:32:21 | -6.9405292234000395 | 651.0594707765999 |
| 2026-07-05 12:32:21 | -6.949790136866772 | 651.0502098631332 |
| 2026-07-05 13:32:21 | -6.955489204345417 | 651.0445107956546 |
| 2026-07-05 14:32:21 | -6.956913976430064 | 651.0430860235699 |
| 2026-07-05 15:32:34 | -6.964037868144237 | 651.0359621318557 |
| 2026-07-05 16:32:29 | -6.964037868144237 | 651.0359621318557 |
| 2026-07-05 17:32:29 | -6.963325476626073 | 651.0366745233739 |
| 2026-07-05 18:32:29 | -6.9583387506008645 | 651.0416612493991 |
| 2026-07-05 19:32:29 | -6.953352050129615 | 651.0466479498704 |
| 2026-07-05 20:32:29 | -6.946940615643689 | 651.0530593843563 |
| 2026-07-05 21:32:29 | -6.937679729295359 | 651.0623202707046 |
| สถานี : บ้านนาตอง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 22:26:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:32:21 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:32:34 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:32:29 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:32:29 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:32:29 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:32:29 | -999.000 |
| 2026-07-05 20:32:29 | -999.000 |
| 2026-07-05 21:32:29 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านนาตอง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 22:26:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:32:21 | 26.6 |
