การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:15:49 | -0.007226180152700001 | -0.0061156934039 | -0.0037772645770999987 | -0.004447397875699997 | -0.0007791478756999997 | -0.0002579278756999998 | -4.550000000000002E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:15:49 | -0.0073341968262999975 | -0.006219550951099998 | -0.003872363963899998 | -0.004498697700499998 | -0.0008041677004999994 | -0.00028294770049999945 | -5.299999999999999E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:15:49 | -0.007228339364899995 | -0.006116812834499996 | -0.003776194467599997 | -0.004452897700499997 | -0.0007934077004999995 | -0.0002809477004999995 | -5.100000000000005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:15:49 | -0.007213262778299998 | -0.006106935155899999 | -0.0037772644894999985 | -0.004447397788099997 | -0.0007966677880999998 | -0.00026668778809999964 | -4.550000000000002E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:15:49 | -0.007225227941899995 | -0.006127218572299996 | -0.0038150642266999973 | -0.004476437612899998 | -0.0007819076128999995 | -0.0002782076128999993 | -3.9499999999999984E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:15:49 | -0.007205362689999996 | -0.006114631791599996 | -0.0038178042266999966 | -0.004494507459599997 | -0.0008087374595999992 | -0.0003050374595999991 | -5.100000000000005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:15:49 | -0.007241097264299996 | -0.006126451389099997 | -0.003779264401899997 | -0.004464727547199997 | -0.0007964775471999994 | -0.0002927775471999992 | -4.7500000000000016E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:15:49 | -0.0072313523621999965 | -0.006125024739799997 | -0.003795354073399997 | -0.0044567274595999976 | -0.0007884774595999992 | -0.00029353745959999903 | -3.9499999999999984E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:14:43 | -0.007225924616799996 | -0.006107119615199997 | -0.0037511744675999973 | -0.0044366376128999975 | -0.0007508676128999993 | -0.0002822076128999993 | -4.349999999999997E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:24:08 | -0.007233577044599996 | -0.006134527893399997 | -0.0038201840076999994 | -0.004490317306299998 | -0.0008045473063000006 | -0.0003183673063000005 | -4.9E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:21 | -0.0072261799775 | -0.0061156932287 | -0.0037772644018999983 | -0.004471487459599997 | -0.0007857174595999991 | -0.00029953745959999907 | -4.550000000000002E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:16 | -0.0071963475044999935 | -0.006097298353299994 | -0.0037829544675999967 | -0.004459657700499997 | -0.0007563677004999996 | -0.00027894770049999946 | -4.9E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:08:16 | -0.007319936826299997 | -0.006205290951099998 | -0.003858103963899998 | -0.004493197612899997 | -0.0007986676128999993 | -0.0002862076128999993 | -4.7500000000000016E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:08:16 | -0.007312487176699997 | -0.006197841301499998 | -0.0038506543142999977 | -0.0045207876128999964 | -0.0008109276128999993 | -0.00028970761289999936 | -5.100000000000005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:08:16 | -0.007245699889899997 | -0.006135213141099997 | -0.003796784314299995 | -0.004473487547199995 | -0.0007964775471999994 | -0.0002927775471999992 | -4.7500000000000016E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:08:16 | -0.007271979539499998 | -0.006161492790699998 | -0.003823063963899996 | -0.004458157612899995 | -0.0007811476128999995 | -0.0002862076128999993 | -4.7500000000000016E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:08:16 | -0.007259671662699997 | -0.006136707534699997 | -0.003772004226699997 | -0.004433377612899998 | -0.0007388476128999996 | -0.0002877076128999993 | -4.9E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:08:16 | -0.007194672843999996 | -0.006088345221599996 | -0.0037586745551999963 | -0.004435377788099997 | -0.0007255177880999997 | -0.00027218778809999966 | -5.100000000000005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:08:16 | -0.007288879627799995 | -0.006162796154999995 | -0.0037915242266999966 | -0.004444137700499996 | -0.0007671277004999996 | -0.0002809477004999995 | -5.100000000000005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:08:16 | -0.007244525075399998 | -0.0061423565793999975 | -0.0038214440733999972 | -0.004482817459599998 | -0.0007641974595999991 | -0.000295537459599999 | -4.149999999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:08:16 | -0.0072752897147 | -0.006164802965899999 | -0.0038263741390999976 | -0.004478987612899997 | -0.0007691276128999994 | -0.0002917076128999993 | -5.299999999999999E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:08:16 | -0.007097575054099997 | -0.005994366776499997 | -0.003671264730399996 | -0.004350157941399995 | -0.0006731479413999983 | -0.00025485794139999815 | -4.9E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:15:49 | 0.0073125136730000035 | 0.005555282769000003 | 0.001854960000000002 | -0.0006153599999999977 | -1.968000000000347E-05 | -0.00020145000000000297 | 2.8500000000000096E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:15:49 | 0.007209170959800002 | 0.0054477809294 | 0.0017386999999999984 | -0.0006965800000000013 | -8.338000000000009E-05 | -0.0002323000000000004 | 3.0500000000000145E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:15:49 | 0.007154844525799999 | 0.005414250127399998 | 0.0017489599999999967 | -0.000677560000000003 | -4.0270000000004356E-05 | -0.00022204000000000386 | 3.200000000000013E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:15:49 | 0.007264158924900003 | 0.005499649549700002 | 0.0017840000000000002 | -0.0006775599999999978 | -0.00010597000000000102 | -0.0002548900000000013 | 3.200000000000013E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:15:49 | 0.007316740785300005 | 0.005539754030900005 | 0.0017978300000000029 | -0.0006724899999999969 | -5.052999999999915E-05 | -0.0002169699999999995 | 3.0500000000000145E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:15:49 | 0.007277370785300003 | 0.005500384030900003 | 0.001758460000000001 | -0.0006768199999999988 | -5.4860000000000976E-05 | -0.00023006000000000046 | 4.150000000000009E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:15:49 | 0.007199670959799998 | 0.005438280929399996 | 0.0017291999999999948 | -0.000706080000000005 | -9.288000000000373E-05 | -0.00025932000000000407 | 2.099999999999997E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:15:49 | 0.007244366211700008 | 0.005475697710100007 | 0.0017512900000000054 | -0.0006752299999999943 | -2.9179999999999094E-05 | -0.0002284699999999995 | 1.9000000000000137E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:14:43 | 0.007214638246600001 | 0.005449089089800002 | 0.0017312500000000008 | -0.0007127899999999972 | -9.082999999999943E-05 | -0.00021346999999999968 | 3.399999999999996E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:24:08 | 0.007280816386200003 | 0.005527744608600003 | 0.001836180000000002 | -0.0006166199999999978 | 5.3399999999999455E-06 | -0.00018518999999999957 | 3.600000000000001E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:21 | 0.0072912007853000015 | 0.005514214030900001 | 0.0017722899999999993 | -0.0006542300000000004 | 5.799999999982902E-07 | -0.00016586000000000205 | 4.0000000000000105E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:16 | 0.007223136386200004 | 0.005470064608600004 | 0.0017785000000000019 | -0.0006655399999999962 | -3.482000000000181E-05 | -0.0002603900000000014 | 2.6500000000000048E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:08:16 | 0.007186423673000002 | 0.005429192769000002 | 0.0017288700000000008 | -0.0007239299999999989 | -0.00010197000000000114 | -0.00025089000000000144 | 3.600000000000001E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:08:16 | 0.007194063673000004 | 0.005436832769000004 | 0.0017365100000000027 | -0.0006812499999999952 | -3.519999999999999E-05 | -0.0002169699999999995 | 3.0500000000000145E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:08:16 | 0.007238276386200002 | 0.005485204608600002 | 0.0017936400000000002 | -0.0006503999999999978 | -2.844000000000002E-05 | -0.00021896999999999954 | 2.8500000000000096E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:08:16 | 0.0072905809598000065 | 0.005529190929400005 | 0.0018201100000000037 | -0.0006677299999999944 | -4.159999999999147E-06 | -0.0002209699999999996 | 2.6500000000000048E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:08:16 | 0.007248970959800004 | 0.005487580929400002 | 0.001778500000000001 | -0.0006918199999999988 | -2.8250000000003533E-05 | -0.00022754000000000394 | 2.6500000000000048E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:08:16 | 0.007259768072100006 | 0.005478622191300006 | 0.001727940000000001 | -0.0007073399999999988 | -7.00500000000001E-05 | -0.00024306000000000045 | 2.8500000000000096E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:08:16 | 0.007337760785300001 | 0.0055607740309000005 | 0.0018188499999999984 | -0.0006602300000000014 | 1.2099999999997313E-05 | -0.00020471000000000313 | 3.399999999999996E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:08:16 | 0.007247328924900003 | 0.005482819549700002 | 0.0017671700000000002 | -0.0007119099999999996 | -7.462000000000094E-05 | -0.00027391000000000134 | 3.0500000000000145E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:08:16 | 0.007169233673000004 | 0.005412002769000004 | 0.0017116800000000025 | -0.0007323599999999955 | -6.879000000000021E-05 | -0.00024180000000000056 | 2.099999999999997E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:08:16 | 0.007188836386199998 | 0.005435764608599998 | 0.0017441999999999965 | -0.0007261200000000033 | -4.5030000000001024E-05 | -0.00022680000000000053 | 3.600000000000001E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:15:49 | -0.009636983954399974 | -0.005340786916799973 | -0.0010445898791999718 | -0.0010248800762999756 | -0.0006131888966999892 | -0.0006679383491999917 | -0.0005825283491999941 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:15:49 | -0.009587823986099999 | -0.005303066834099989 | -0.0010183096820999792 | -0.0010161197039999827 | -0.0005956691375999905 | -0.0006438486557999896 | -0.0005671986557999956 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:15:49 | -0.009618594401100012 | -0.0053348772387000025 | -0.001051160076299993 | -0.0010402101857999967 | -0.0006372783929999952 | -0.0006766979987999945 | -0.0006000479988000004 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:15:49 | -0.009550266135599988 | -0.005262389014799983 | -0.000974511893999979 | -0.0009810818282999824 | -0.0005956688090999925 | -0.0006766979987999945 | -0.0006000479988000004 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:15:49 | -0.009601506608699979 | -0.005301149612699976 | -0.0010007926166999727 | -0.0009898427261999763 | -0.0006109992470999838 | -0.0007007883491999926 | -0.0005825283491999941 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:15:49 | -0.009593186319599989 | -0.005296989281999988 | -0.0010007922443999867 | -0.0009986022662999902 | -0.0006219486338999922 | -0.0007029778235999942 | -0.0006088078235999966 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:15:49 | -0.009668954269800002 | -0.0053644373153999975 | -0.0010599203609999927 | -0.0010402105580999965 | -0.0006460381521000008 | -0.0007270673418000029 | -0.0006328973418000053 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:15:49 | -0.009671045081100005 | -0.005386287929099995 | -0.001101530777099985 | -0.0010993407989999884 | -0.0007051683929999927 | -0.0007621078235999917 | -0.0006088078235999966 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:14:43 | -0.009654503932499985 | -0.005358306894899984 | -0.001062109857299983 | -0.001066489813499983 | -0.0006547986338999966 | -0.0007183079987999989 | -0.0006000479988000004 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:24:08 | -0.009661513862399999 | -0.0053694767831999925 | -0.0010774397039999863 | -0.0010489699886999833 | -0.0006372788090999969 | -0.0007183079987999989 | -0.0006000479988000004 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:21 | -0.009696115355999992 | -0.0053999183183999905 | -0.0011037212807999894 | -0.0010752515654999864 | -0.0006898385462999965 | -0.000744587998799999 | -0.0006000479988000004 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:16 | -0.00957742660859998 | -0.005297869404599979 | -0.001018312200599978 | -0.0010161222224999815 | -0.0006307092032999916 | -0.0006854586557999941 | -0.0005671986557999956 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:08:16 | -0.009644864839200008 | -0.005340347884800003 | -0.001035830930399998 | -0.001040210886599998 | -0.0006460384806000023 | -0.0006766981739999949 | -0.0005912881739999973 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:08:16 | -0.009587495281499998 | -0.005299618160699994 | -0.0010117410398999896 | -0.0009920312369999934 | -0.0005890994441999919 | -0.0006854584805999972 | -0.0005759584805999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:08:16 | -0.009672023297399988 | -0.005375826259799987 | -0.0010796292221999862 | -0.0010686793316999899 | -0.0006394693784999919 | -0.0007117386557999941 | -0.0005671986557999956 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:08:16 | -0.009594505934100002 | -0.005310788771699992 | -0.001027071609299983 | -0.0010489713902999895 | -0.0006547989842999938 | -0.0007358281739999958 | -0.0005912881739999973 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:08:16 | -0.009629105237700004 | -0.0053412281169 | -0.0010533509960999957 | -0.0010840106894999882 | -0.0006898382834999925 | -0.0007708674731999945 | -0.000626327473199996 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:08:16 | -0.009608956840799997 | -0.005316919761599991 | -0.001024882682399985 | -0.0010226927042999885 | -0.0006460390718999905 | -0.0007183083491999927 | -0.0005825283491999941 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:08:16 | -0.009566037707999995 | -0.005282320545599985 | -0.000998603383199976 | -0.0010051733174999793 | -0.000637279071899987 | -0.0007270681739999958 | -0.0005912881739999973 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:08:16 | -0.0096615149136 | -0.0053694778343999945 | -0.0010774407551999883 | -0.0010489710398999853 | -0.0006547986338999896 | -0.0007358278235999917 | -0.0006088078235999966 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:08:16 | -0.0096965529207 | -0.005404515841499993 | -0.001112478762299987 | -0.0011343785432999937 | -0.0007139279769000015 | -0.0007774373418000038 | -0.0006328973418000053 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:08:16 | -0.009694805456700002 | -0.005406928335899997 | -0.0011190512150999928 | -0.0011234311712999927 | -0.0007467775388999946 | -0.000753347473199991 | -0.000626327473199996 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:15:49 | -0.006643255021299999 | -0.006882455021299999 | -0.007121655021299999 | -0.0021329347976999976 | -0.0010686693014999974 | -0.0019205793014999983 | -0.001574562761699998 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:15:49 | -0.006526644802299999 | -0.0067814448023 | -0.007036244802300001 | -0.0021066533961 | -0.0010248691262999998 | -0.0019030591263000008 | -0.0015920822361000005 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:15:49 | -0.006641935021300002 | -0.006868655021300002 | -0.007095375021300002 | -0.0021154146225 | -0.0010511491263 | -0.0019030591263000008 | -0.0015920822361000005 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:15:49 | -0.0065652946271000006 | -0.006812814627100002 | -0.007060334627100003 | -0.002148262870500001 | -0.0010577192139000007 | -0.0018942992139000007 | -0.0015920822361000005 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:15:49 | -0.006505727036099999 | -0.006749087036099999 | -0.006992447036099999 | -0.0021044647976999984 | -0.0010314399146999984 | -0.0018592599146999983 | -0.001574562761699998 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:15:49 | -0.006525436050600004 | -0.006768796050600004 | -0.007012156050600004 | -0.0020650449948000026 | -0.0009832607250000026 | -0.001843930725 | -0.0015417137472 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:15:49 | -0.006611273860599998 | -0.006837993860599998 | -0.007064713860599998 | -0.0021176028047999976 | -0.0010182997613999976 | -0.0018877297613999985 | -0.0015679929587999984 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:15:49 | -0.0065025565762000005 | -0.006757356576200002 | -0.007012156576200003 | -0.0020562856956000022 | -0.0010007795862000024 | -0.0018877295861999999 | -0.0015767526959999997 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:14:43 | -0.006601644101499997 | -0.006840844101499997 | -0.007080044101499997 | -0.002132933045699997 | -0.001051148775899997 | -0.001903058775899998 | -0.0016096017104999978 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:24:08 | -0.006558285327900005 | -0.006801645327900005 | -0.007045005327900005 | -0.0021241737465 | -0.0010511488634999998 | -0.0019293388635000007 | -0.0015920822361000005 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:21 | -0.0066594513859 | -0.006886171385899999 | -0.007112891385899999 | -0.002183299979699998 | -0.001057718775899998 | -0.001903058775899998 | -0.0016096017104999978 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:16 | -0.006622325174599998 | -0.0068292851745999986 | -0.007036245174599999 | -0.002124173417999998 | -0.001024870374599998 | -0.001861450374599998 | -0.0015504734843999977 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:08:16 | -0.006623974824200003 | -0.006846534824200003 | -0.007069094824200003 | -0.002097894250200001 | -0.0010248693672000007 | -0.0018789693672000007 | -0.0015920822361000005 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:08:16 | -0.006699841823899997 | -0.006894321823899997 | -0.007088801823899997 | -0.002150450592899997 | -0.0010248693890999969 | -0.0018942993890999978 | -0.0015833224988999976 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:08:16 | -0.0067497722837999985 | -0.0069400922837999975 | -0.0071304122837999966 | -0.0021745414031999967 | -0.0010664789729999968 | -0.0019359089729999977 | -0.0015833224988999976 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:08:16 | -0.006711775590700003 | -0.006894815590700002 | -0.007077855590700001 | -0.0021307445349000005 | -0.0010664790387000006 | -0.0019118190387000006 | -0.0015920822361000005 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:08:16 | -0.0066490351746 | -0.006839355174599999 | -0.007029675174599998 | -0.0020738042939999974 | -0.0009920200241999976 | -0.0018614500241999985 | -0.0015679929587999984 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:08:16 | -0.006652205152699999 | -0.0068310851527 | -0.007009965152700001 | -0.0020628540969000004 | -0.0009810698271000007 | -0.0018680198270999981 | -0.001574562761699998 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:08:16 | -0.0067800929626999976 | -0.006946492962699998 | -0.007112892962699999 | -0.002183301556499998 | -0.001083998513099998 | -0.0019293385130999979 | -0.0016096017104999978 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:08:16 | -0.0068392216048999985 | -0.007005621604899999 | -0.0071720216049 | -0.0021920612060999977 | -0.0010752393890999979 | -0.0018942993890999978 | -0.0015833224988999976 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:08:16 | -0.0067764912107 | -0.0069709712107 | -0.007165451210700001 | -0.002176730987099999 | -0.001059909170099999 | -0.0019293391700999998 | -0.0015767526959999997 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:08:16 | -0.006714292524699996 | -0.0069004525246999975 | -0.007086612524699999 | -0.0021482612936999977 | -0.0010314394766999977 | -0.0018855394766999977 | -0.0015833224988999976 | 0.00 |
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:15:49 | 0 |
| 2026-04-15 01:15:49 | 0 |
| 2026-04-15 02:15:49 | 0 |
| 2026-04-15 03:15:49 | 0 |
| 2026-04-15 04:15:49 | 0 |
| 2026-04-15 05:15:49 | 0 |
| 2026-04-15 06:15:49 | 0 |
| 2026-04-15 07:15:49 | 0 |
| 2026-04-15 08:14:43 | 0 |
| 2026-04-15 08:24:08 | 0 |
| 2026-04-15 09:08:21 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:08:16 | 0 |
| 2026-04-15 11:08:16 | 0 |
| 2026-04-15 12:08:16 | 0 |
| 2026-04-15 13:08:16 | 0 |
| 2026-04-15 14:08:16 | 0 |
| 2026-04-15 15:08:16 | 0 |
| 2026-04-15 16:08:16 | 0 |
| 2026-04-15 17:08:16 | 0 |
| 2026-04-15 18:08:16 | 0 |
| 2026-04-15 19:08:16 | 0 |
| 2026-04-15 20:08:16 | 0 |
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:15:49 | -19.126872457655463 | 763.2031275423445 |
| 2026-04-15 01:15:49 | -19.13248294495413 | 763.1975170550459 |
| 2026-04-15 02:15:49 | -19.135849240817105 | 763.1941507591829 |
| 2026-04-15 03:15:49 | -19.13697134001877 | 763.1930286599812 |
| 2026-04-15 04:15:49 | -19.13697134001877 | 763.1930286599812 |
| 2026-04-15 05:15:49 | -19.13248294495413 | 763.1975170550459 |
| 2026-04-15 06:15:49 | -19.127994554534506 | 763.2020054454655 |
| 2026-04-15 07:15:49 | -19.119017787630536 | 763.2109822123695 |
| 2026-04-15 08:14:43 | -19.10779685512905 | 763.222203144871 |
| 2026-04-15 08:24:08 | -19.10891894707272 | 763.2210810529273 |
| 2026-04-15 09:08:21 | -19.102186399765127 | 763.2278136002349 |
| 2026-04-15 10:08:16 | -19.099942219651734 | 763.2300577803483 |
| 2026-04-15 11:08:16 | -19.10443058103972 | 763.2255694189603 |
| 2026-04-15 12:08:16 | -19.116773598807708 | 763.2132264011923 |
| 2026-04-15 13:08:16 | -19.12911665170402 | 763.200883348296 |
| 2026-04-15 14:08:16 | -19.139215539292945 | 763.190784460707 |
| 2026-04-15 15:08:16 | -19.149314450397537 | 763.1806855496025 |
| 2026-04-15 16:08:16 | -19.157169175292164 | 763.1728308247078 |
| 2026-04-15 17:08:16 | -19.159413385017682 | 763.1705866149823 |
| 2026-04-15 18:08:16 | -19.156047070864883 | 763.1739529291351 |
| 2026-04-15 19:08:16 | -19.15155865605875 | 763.1784413439412 |
| 2026-04-15 20:08:16 | -19.14258184038165 | 763.1874181596183 |
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:15:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:15:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:15:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:15:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:15:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:15:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:15:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:15:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:14:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:24:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:08:21 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:08:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:08:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:08:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:08:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:08:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:08:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:08:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:08:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:08:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:08:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:08:16 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:15:49 | 26.8 |
| 2026-04-15 01:15:49 | 26.7 |
| 2026-04-15 02:15:49 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:15:49 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:15:49 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:15:49 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:15:49 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:15:49 | 26.7 |
| 2026-04-15 08:14:43 | 28.8 |
| 2026-04-15 08:24:08 | 28.9 |
| 2026-04-15 09:08:21 | 28.9 |
| 2026-04-15 10:08:16 | 28.9 |
| 2026-04-15 11:08:16 | 29 |
| 2026-04-15 12:08:16 | 29 |
| 2026-04-15 13:08:16 | 29.1 |
| 2026-04-15 14:08:16 | 29.1 |
| 2026-04-15 15:08:16 | 29.1 |
| 2026-04-15 16:08:16 | 29.1 |
| 2026-04-15 17:08:16 | 29 |
| 2026-04-15 18:08:16 | 29 |
| 2026-04-15 19:08:16 | 27.7 |
| 2026-04-15 20:08:16 | 27.4 |
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:15:49 | 21.75999999999999 |
| 2026-04-15 01:15:49 | 21.956000000000003 |
| 2026-04-15 02:15:49 | 21.605999999999995 |
| 2026-04-15 03:15:49 | 20.976 |
| 2026-04-15 04:15:49 | 23.146 |
| 2026-04-15 05:15:49 | 22.334000000000003 |
| 2026-04-15 06:15:49 | 20.024 |
