สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:15:55 | -0.005735612983099999 | -0.0050566355983 | -0.003626865913 | -0.0040320118615 | -2.2186150000139257E-07 | 0.0001596481384999985 | -2.6499999999999994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:15:55 | -0.005801639766199995 | -0.005118503254999995 | -0.003679975409299995 | -0.004067601532999995 | -1.172153299999751E-05 | 0.00011529846700000253 | -3.8E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:15:55 | -0.005792840356199996 | -0.005126340350599996 | -0.003722845146499996 | -0.004084191532999995 | -2.8311532999997322E-05 | 0.00012279846700000255 | -3.0499999999999982E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:15:55 | 0.00420862916410001 | 0.0037168124673000093 | 0.0026811600000000036 | -0.0009279599999999948 | 0.00045612000000000105 | -0.00022496999999999947 | 2.2500000000000167E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:15:55 | 0.004239494590500003 | 0.0037559961465000046 | 0.002737860000000002 | -0.0008800199999999966 | 0.0005215799999999994 | -0.00015951000000000116 | 1.3500000000000057E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:15:55 | 0.004152789842399997 | 0.0036620129271999974 | 0.0026285499999999943 | -0.0009740000000000055 | 0.0004604499999999983 | -0.00020312000000000216 | 1.1500000000000008E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:15:55 | -0.006812190292499982 | -0.004921489199699983 | -0.003030788106899985 | -0.0035782826318999823 | -0.0013928156252999875 | -0.0010796487569999964 | -0.0010621287569999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:15:55 | -0.006834529587299996 | -0.004947988452899992 | -0.0030614473184999887 | -0.0036264616682999858 | -0.0014344251215999936 | -0.0010884085817999926 | -0.001070888581799996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:15:55 | -0.006748680839999986 | -0.004857979747199988 | -0.0029672786543999893 | -0.0035476228508999896 | -0.0013621558442999948 | -0.001040229063599997 | -0.0010467990636000013 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:15:55 | -0.005964581955999998 | -0.005604741955999998 | -0.005244901955999998 | -0.002437378107599999 | -0.001857068732099999 | -0.0019161987321 | -0.0016052218418999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:15:55 | -0.005900192700600002 | -0.005532032700600003 | -0.005163872700600003 | -0.002389198195199999 | -0.001791370046099999 | -0.0018505000461 | -0.0015723728274 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:15:55 | -0.005906763642299997 | -0.0055386036422999975 | -0.005170443642299998 | -0.0023870093120999976 | -0.0018154593233999977 | -0.0018745893233999987 | -0.0015964621046999986 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:15:55 | 0 |
| 2026-07-06 01:15:55 | 0 |
| 2026-07-06 02:15:55 | 0 |
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:02:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:15:55 | -19.113407317750852 | 763.2165926822491 |
| 2026-07-06 01:15:55 | -19.121261977614676 | 763.2087380223853 |
| 2026-07-06 02:15:55 | -19.126872457655463 | 763.2031275423445 |
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:15:55 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:15:55 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:15:55 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:02:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:15:55 | 26.8 |
| 2026-07-06 01:15:55 | 26.7 |
| 2026-07-06 02:15:55 | 26.7 |
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:02:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:15:55 | 22.558000000000007 |
| 2026-07-06 01:15:55 | 22.348000000000013 |
| 2026-07-06 02:15:55 | 22.628000000000014 |
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:15:55 | 92.43 |
| 2026-07-06 01:15:55 | 91.16000000000001 |
| 2026-07-06 02:15:55 | 88.77000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |