สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:55:22 | -0.005805312150899996 | -0.0051263347660999966 | -0.0036965650807999966 | -0.004084191204499997 | -2.8311204499998634E-05 | 8.994879550000139E-05 | -3.0499999999999982E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:55:22 | -0.005669049940699995 | -0.0050015101534999955 | -0.003595825409299996 | -0.003992211445399996 | 3.081855460000102E-05 | 0.00011403855460000097 | -3.0499999999999982E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:55:22 | -0.005731010116599998 | -0.005047873605399998 | -0.003609345759699998 | -0.004023251620599998 | 8.538379400000612E-06 | 0.00013555837940000065 | -2.6499999999999994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:55:22 | -0.005769202566999996 | -0.005090225182199997 | -0.003660455496899997 | -0.004065601445399997 | -9.72144539999908E-06 | 0.00010853855460000094 | -3.600000000000001E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:55:22 | -0.005701915718199997 | -0.005027097459799997 | -0.003606085934899997 | -0.004028751708199997 | 2.055829180000045E-05 | 0.00013881829180000047 | -3.200000000000002E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:55:22 | -0.005760560378099997 | -0.005094060372499997 | -0.003690565168399997 | -0.004069431379699997 | -1.3551379699998974E-05 | 0.00011346862030000107 | -2.45E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:55:22 | -0.005646263594299994 | -0.004999519439099994 | -0.0036376254968999945 | -0.0040340115329999945 | 6.538467000002522E-06 | 0.00012479846700000255 | -2.8499999999999988E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:55:22 | -0.005688760510099996 | -0.005021220722899997 | -0.0036155359786999974 | -0.004011922014799997 | 2.8627985199999905E-05 | 0.00017097798519999998 | -3.0499999999999982E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:25:41 | -0.005600621297199999 | -0.004949718015599999 | -0.0035790659129999996 | -0.0039842118614999995 | 7.166813849999852E-05 | 0.0001636481384999985 | -2.2500000000000005E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:47 | -0.005645628605899998 | -0.004990566197899999 | -0.0036111559348999973 | -0.004033821708199997 | 6.728291800000457E-06 | 0.0001403182918000005 | -3.0499999999999982E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:02:12 | -0.005666358562799993 | -0.004995699430799994 | -0.0035834460662999956 | -0.004012681773899997 | 2.7868226100000333E-05 | 0.00015488822610000037 | -2.2500000000000005E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:02:08 | -0.0057311956298999964 | -0.005071974095499997 | -0.0036838056720999972 | -0.004080191708199997 | -6.791708199999373E-06 | 0.0001443182918000005 | -2.6499999999999994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:02:08 | -0.005796709766199996 | -0.0051135732549999965 | -0.0036750454092999967 | -0.004053911620599997 | 1.9683794000005983E-06 | 0.00013555837940000065 | -2.6499999999999994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:02:08 | -0.0056960028955 | -0.005017025510700001 | -0.003587255825400001 | -0.003983641861500001 | 6.538138499998631E-06 | 0.0001576481384999985 | -2.8499999999999988E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:02:08 | -0.005851911276199999 | -0.0051562973857999985 | -0.003691495058899999 | -0.004052841445399998 | -3.857144539999894E-05 | 0.00011253855460000093 | -3.200000000000002E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:02:08 | -0.005819507206299999 | -0.005132211568699998 | -0.003684925562599998 | -0.004055031861499999 | -1.4481861500001652E-05 | 0.00015414813849999847 | -3.200000000000002E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:02:08 | -0.005895966636899994 | -0.005208670999299994 | -0.003761384993199994 | -0.004107401532999995 | -5.809153299999762E-05 | 0.00011929846700000252 | -3.400000000000001E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:30:23 | -0.005850569176199994 | -0.005150796159399994 | -0.0036772356720999946 | -0.004091141532999994 | -4.1831532999997585E-05 | 0.00012679846700000254 | -2.6499999999999994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:30:18 | -0.005777547643699998 | -0.0050912917876999985 | -0.0036461953216999996 | -0.0040075417081999985 | 6.728291800000457E-06 | 0.0001403182918000005 | -3.0499999999999982E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:15:59 | -0.005973326353599997 | -0.005254837267999997 | -0.003741865058899998 | -0.004103211445399997 | -4.733144539999896E-05 | 0.00011253855460000093 | -3.200000000000002E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:15:55 | -0.0057969700953999954 | -0.005098236860199995 | -0.0036268659129999967 | -0.0040407717738999965 | -2.2177389999948746E-07 | 0.00015088822610000039 | -2.6499999999999994E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:55:22 | 0.0041261127301000025 | 0.0036550916653000014 | 0.0026632299999999986 | -0.0009305600000000008 | 0.0004973199999999986 | -0.0002012900000000011 | -1.9999999999998318E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:55:22 | 0.004095557303700012 | 0.0036162179861000112 | 0.0026068400000000052 | -0.0009781899999999942 | 0.0004825399999999992 | -0.0001810300000000013 | 9.49999999999996E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:55:22 | 0.004229441877300006 | 0.003741784306900005 | 0.0027148899999999993 | -0.0008854700000000008 | 0.0005248899999999986 | -0.00018029000000000114 | 1.9000000000000137E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:55:22 | 0.004220616450900003 | 0.0037246406277000044 | 0.002680230000000002 | -0.0009201299999999984 | 0.0004814699999999975 | -0.00020838000000000215 | 1.500000000000004E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:55:22 | 0.0041744627301 | 0.0037034416652999996 | 0.002711579999999997 | -0.0009063000000000018 | 0.0005040599999999976 | -0.0002011200000000021 | 1.3500000000000057E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:55:22 | 0.004264481877300006 | 0.003776824306900005 | 0.0027499299999999994 | -0.0008504300000000008 | 0.0005511699999999951 | -0.00016277000000000457 | 1.9000000000000137E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:55:22 | 0.004162030016899999 | 0.0036868498257000004 | 0.0026862299999999943 | -0.0009404100000000046 | 0.0004787099999999983 | -0.0001936200000000022 | 2.099999999999997E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:55:22 | 0.004154975443300003 | 0.003688113504900003 | 0.0027050100000000003 | -0.0009041099999999983 | 0.00047996999999999753 | -0.00020988000000000213 | 1.3500000000000057E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:25:41 | 0.004228147129200001 | 0.0037332110876 | 0.002690989999999997 | -0.0009356500000000018 | 0.0004571899999999975 | -0.00019762000000000208 | 1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:47 | 0.00417024001690001 | 0.0036950598257000106 | 0.0026944400000000045 | -0.0009497199999999959 | 0.00045188 | -0.00023796999999999967 | 9.49999999999996E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:02:12 | 0.004080640016900002 | 0.003605459825700003 | 0.0026048399999999967 | -0.0009867600000000019 | 0.00045644999999999844 | -0.00020712000000000204 | 7.500000000000128E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:02:08 | 0.0041768798423999975 | 0.0036861029271999983 | 0.002652639999999995 | -0.0009236300000000028 | 0.00048672999999999664 | -0.00022721000000000308 | 1.1500000000000008E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:02:08 | 0.0042266317028 | 0.0037233774084000013 | 0.0026636399999999984 | -0.0009213900000000009 | 0.0004889699999999985 | -0.00018336000000000198 | 2.2500000000000167E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:02:08 | 0.004206356450900004 | 0.003710380627700005 | 0.0026659700000000027 | -0.0009278199999999967 | 0.00047377999999999917 | -0.0001897900000000013 | 9.49999999999996E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:02:08 | 0.0041555845905000026 | 0.0036720861465000037 | 0.0026539500000000013 | -0.0009639299999999976 | 0.0004464300000000018 | -0.0002171399999999987 | 1.500000000000004E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:02:08 | 0.004089537303700005 | 0.0036101979861000045 | 0.0026008199999999985 | -0.0009842100000000012 | 0.0004436699999999982 | -0.00020238000000000222 | 2.099999999999997E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:02:08 | 0.004198369164100004 | 0.0037065524673000035 | 0.0026708999999999978 | -0.0008966100000000019 | 0.0004962299999999975 | -0.00020238000000000222 | 2.099999999999997E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:30:23 | 0.004108889338599997 | 0.0036326693657999986 | 0.002629859999999997 | -0.000979260000000002 | 0.0004310999999999974 | -0.0002499900000000031 | 1.500000000000004E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:30:18 | 0.004199183737700002 | 0.0036990487881000023 | 0.00264588 | -0.0009216299999999992 | 0.00047996999999999667 | -0.00022521000000000303 | 1.3500000000000057E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:15:59 | 0.004159731024500005 | 0.003655436948500005 | 0.0025935099999999994 | -0.0009827599999999985 | 0.0004451200000000009 | -0.00023596999999999963 | 1.1500000000000008E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:15:55 | 0.004105024590500002 | 0.0036215261465000026 | 0.00260339 | -0.0009882099999999985 | 0.00043967000000000095 | -0.00021513999999999865 | 1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:55:22 | -0.006796420209299981 | -0.004901559158099981 | -0.0030066981068999805 | -0.0035717124566999776 | -0.0013862454500999828 | -0.0010730785817999917 | -0.001070888581799996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:55:22 | -0.00677058031439999 | -0.004879879221599992 | -0.0029891781287999936 | -0.0035541924785999907 | -0.0013621559318999985 | -0.0010314692387999938 | -0.0010380392387999982 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:55:22 | -0.006862120055999999 | -0.004967259004799999 | -0.0030723979535999986 | -0.0036374123033999957 | -0.0014607046835999997 | -0.001105928231399999 | -0.0010884082314000024 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:55:22 | -0.006886748846100004 | -0.004976287950899997 | -0.00306582705569999 | -0.0036396013178999938 | -0.0014366155376999944 | -0.0011146887569999965 | -0.0010621287569999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:55:22 | -0.006835068881100009 | -0.004932927902699998 | -0.003030786924299988 | -0.003595801274099985 | -0.0013862459537999881 | -0.0010884089321999933 | -0.0010533689321999967 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:55:22 | -0.006845908356600015 | -0.004942727388600004 | -0.003039546420599993 | -0.0035782810331999974 | -0.0013687257129000006 | -0.0010643187569999955 | -0.0010621287569999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:55:22 | -0.006905578811099992 | -0.004986797999099995 | -0.003068017187099998 | -0.003624271624499995 | -0.0014212858442999958 | -0.001099359063599998 | -0.0010467990636000013 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:55:22 | -0.006905477826600014 | -0.005006456817000005 | -0.0031074358073999962 | -0.0036549303323999936 | -0.0014453750120999968 | -0.001123448231399999 | -0.0010884082314000024 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:25:41 | -0.006852920761200015 | -0.004953899751600006 | -0.0030548787419999966 | -0.003611133179399994 | -0.0014278560195000005 | -0.0011234490635999954 | -0.0010467990636000013 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:47 | -0.006764010401999972 | -0.004873309309199974 | -0.0029826082163999755 | -0.0035717123252999826 | -0.001377485931899989 | -0.0010643190635999979 | -0.0010467990636000013 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:02:12 | -0.0068638688997000145 | -0.0049648478901000055 | -0.0030658268804999965 | -0.0036396011427000004 | -0.001436615362500001 | -0.0011322084065999959 | -0.0010796484065999992 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:02:08 | -0.0068533602969 | -0.0049584992457 | -0.0030636381945 | -0.0036111327194999973 | -0.0014256657129000025 | -0.0011212587569999974 | -0.0010621287569999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:02:08 | -0.006829267734599992 | -0.004934406683399992 | -0.0030395456321999914 | -0.0035958000695999887 | -0.001377485362499993 | -0.0010555585817999952 | -0.001070888581799996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:02:08 | -0.006796416727199984 | -0.004901555675999984 | -0.0030066946247999833 | -0.0035629490621999806 | -0.0013183561946999885 | -0.0009964294139999906 | -0.001029279413999995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:02:08 | -0.006754041640500013 | -0.0048519006621000026 | -0.002949759683699992 | -0.003547623704999992 | -0.0013709160851999962 | -0.0010730790636000014 | -0.0010467990636000013 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:02:08 | -0.0068060587988999985 | -0.004919517664499995 | -0.0030329765300999914 | -0.0035979908798999885 | -0.001395005099699989 | -0.001081838231399998 | -0.0010884082314000024 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:02:08 | -0.006863437808999992 | -0.00498105663299999 | -0.0030986754569999886 | -0.0036724497191999925 | -0.0014541350120999968 | -0.001132208231399999 | -0.0010884082314000024 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:30:23 | -0.006827520839999993 | -0.004936819747199995 | -0.0030461186543999964 | -0.0036111330041999935 | -0.0014344253843999975 | -0.0010796489321999968 | -0.0010533689321999967 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:30:18 | -0.006761380953899998 | -0.004866519902699998 | -0.0029716588514999975 | -0.0035366732012999946 | -0.0013512061946999998 | -0.0010467992387999947 | -0.0010380392387999982 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:15:59 | -0.006819740764500013 | -0.004917599786100003 | -0.0030154588076999923 | -0.0035629533326999897 | -0.0013862457128999937 | -0.0010643189321999959 | -0.0010533689321999967 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:15:55 | -0.00679641968369998 | -0.00490155863249998 | -0.0030066975812999795 | -0.0035804718434999834 | -0.0013796759099999924 | -0.0010818388883999976 | -0.0010555588883999975 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:55:22 | -0.005881263773699996 | -0.005541183773699996 | -0.005201103773699997 | -0.0024023397500999976 | -0.001830789761399998 | -0.001865829761399998 | -0.0015789426302999978 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:55:22 | -0.005933821999800004 | -0.005593741999800004 | -0.005253661999800005 | -0.0024789874944 | -0.0018899187321 | -0.0019161987321 | -0.0016052218418999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:55:22 | -0.0057800954381 | -0.0054566554381 | -0.005133215438100001 | -0.0023344514145000016 | -0.0017891795862000016 | -0.0018658295861999992 | -0.001587702367499999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:55:22 | -0.005953094211699998 | -0.005608854211699999 | -0.0052646142116999995 | -0.002472420056699999 | -0.0019161989948999992 | -0.0019249589948999992 | -0.001587702367499999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:55:22 | -0.005942241014300005 | -0.005578241014300005 | -0.005214241014300005 | -0.0024395665089000013 | -0.0018417383598000013 | -0.0019183883597999989 | -0.0016227413162999988 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:55:22 | -0.0059097323063999965 | -0.005569652306399997 | -0.005229572306399997 | -0.0024308082827999987 | -0.0018329801336999987 | -0.0018592601336999987 | -0.0015636130901999987 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:55:22 | -0.0058243271244 | -0.0054842471244 | -0.0051441671244000006 | -0.0023782524437999998 | -0.0018483095424 | -0.0019008695424 | -0.0015723728274 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:55:22 | -0.005940493554699999 | -0.005580653554699999 | -0.005220813554699999 | -0.0024373792244999984 | -0.0018658292357999987 | -0.0018833492357999988 | -0.0015964621046999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:25:41 | -0.005934260751500001 | -0.005598340751500001 | -0.005262420751500001 | -0.0024373772534999998 | -0.0018307897176 | -0.0018833497176000001 | -0.0015723728274 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:47 | -0.0058537741678999985 | -0.005502254167899999 | -0.0051507341679 | -0.002384819487299999 | -0.0018132694985999987 | -0.0018570694985999988 | -0.0015964621046999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:02:12 | -0.005917285109600002 | -0.005565765109600003 | -0.005214245109600004 | -0.0024395706041999998 | -0.0018833495424 | -0.0019008695424 | -0.0015723728274 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:02:08 | -0.005903705569499996 | -0.005548025569499997 | -0.0051923455694999985 | -0.0023848217210999997 | -0.0018548788196999998 | -0.0019074388197 | -0.0016052218418999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:02:08 | -0.005809435700900004 | -0.005473515700900004 | -0.005137595700900004 | -0.0023629211954999995 | -0.0017979407468999998 | -0.0018329807468999999 | -0.0015460936157999997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:02:08 | -0.005898884102200003 | -0.005539044102200003 | -0.0051792041022000026 | -0.002404529596799998 | -0.0018395491481999985 | -0.0018921091481999986 | -0.0015964621046999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:02:08 | -0.005945305065799995 | -0.005568825065799997 | -0.005192345065799998 | -0.002400150910799998 | -0.0018548790824999986 | -0.0018986790824999987 | -0.0015964621046999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:02:08 | -0.005915094496399997 | -0.0055635744963999974 | -0.005212054496399998 | -0.002404530647999999 | -0.0018483095861999992 | -0.0018658295861999992 | -0.001587702367499999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:02:08 | -0.0058971332261999986 | -0.0055414532262 | -0.005185773226200001 | -0.002393579071200001 | -0.0018220290825000012 | -0.0018986790824999987 | -0.0015964621046999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:30:23 | -0.005922974036500004 | -0.0055631340365000035 | -0.005203294036500003 | -0.002387010363299998 | -0.0018329791481999976 | -0.0018921091481999986 | -0.0015964621046999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:30:18 | -0.0058988851972 | -0.0055390451972 | -0.0051792051971999995 | -0.002354161699199998 | -0.001815459410999998 | -0.001883349410999999 | -0.001587702367499999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:15:59 | -0.005997872525399997 | -0.0056421925253999985 | -0.0052865125254 | -0.0025030781951999996 | -0.0019227688196999995 | -0.0019249588196999987 | -0.0015964621046999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:15:55 | -0.005874692591099999 | -0.005534612591099999 | -0.0051945325911 | -0.002411098260899999 | -0.0018220294985999991 | -0.0018745894985999993 | -0.001587702367499999 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:55:22 | 0 |
| 2026-07-05 01:55:22 | 0 |
| 2026-07-05 02:55:22 | 0 |
| 2026-07-05 03:55:22 | 0 |
| 2026-07-05 04:55:22 | 0 |
| 2026-07-05 05:55:22 | 0 |
| 2026-07-05 06:55:22 | 0 |
| 2026-07-05 07:55:22 | 0.6000000000000001 |
| 2026-07-05 08:25:41 | 0 |
| 2026-07-05 08:32:47 | 0 |
| 2026-07-05 09:02:12 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:02:08 | 0 |
| 2026-07-05 11:02:08 | 0 |
| 2026-07-05 12:02:08 | 0 |
| 2026-07-05 13:02:08 | 0 |
| 2026-07-05 14:02:08 | 0 |
| 2026-07-05 15:02:08 | 0 |
| 2026-07-05 15:30:23 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:30:18 | 0 |
| 2026-07-05 17:15:59 | 0.2 |
| 2026-07-05 18:15:55 | 0 |
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:55:22 | -19.131360846913775 | 763.1986391530862 |
| 2026-07-05 01:55:22 | -19.13360504328484 | 763.1963949567152 |
| 2026-07-05 02:55:22 | -19.134727141905795 | 763.1952728580942 |
| 2026-07-05 03:55:22 | -19.13360504328484 | 763.1963949567152 |
| 2026-07-05 04:55:22 | -19.13360504328484 | 763.1963949567152 |
| 2026-07-05 05:55:22 | -19.131360846913775 | 763.1986391530862 |
| 2026-07-05 06:55:22 | -19.124628264768216 | 763.2053717352318 |
| 2026-07-05 07:55:22 | -19.120139882477428 | 763.2098601175226 |
| 2026-07-05 08:25:41 | -19.11452941114619 | 763.2154705888538 |
| 2026-07-05 08:32:47 | -19.11452941114619 | 763.2154705888538 |
| 2026-07-05 09:02:12 | -19.11228522464587 | 763.2177147753541 |
| 2026-07-05 10:02:08 | -19.11228522464587 | 763.2177147753541 |
| 2026-07-05 11:02:08 | -19.117895693074 | 763.212104306926 |
| 2026-07-05 12:02:08 | -19.123506168760013 | 763.20649383124 |
| 2026-07-05 13:02:08 | -19.131360846913775 | 763.1986391530862 |
| 2026-07-05 14:02:08 | -19.135849240817105 | 763.1941507591829 |
| 2026-07-05 15:02:08 | -19.14145973972843 | 763.1885402602716 |
| 2026-07-05 15:30:23 | -19.145948144083217 | 763.1840518559168 |
| 2026-07-05 16:30:18 | -19.147070245897634 | 763.1829297541024 |
| 2026-07-05 17:15:59 | -19.145948144083217 | 763.1840518559168 |
| 2026-07-05 18:15:55 | -19.140337639365566 | 763.1896623606344 |
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:55:22 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:55:22 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:55:22 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:55:22 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:55:22 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:55:22 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:55:22 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:55:22 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:25:41 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:32:47 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:02:12 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:02:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:02:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:02:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:02:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:02:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:02:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:30:23 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:30:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:15:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:15:55 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:55:22 | 26.8 |
| 2026-07-05 01:55:22 | 26.8 |
| 2026-07-05 02:55:22 | 26.7 |
| 2026-07-05 03:55:22 | 26.7 |
| 2026-07-05 04:55:22 | 26.6 |
| 2026-07-05 05:55:22 | 26.6 |
| 2026-07-05 06:55:22 | 26.6 |
| 2026-07-05 07:55:22 | 26.9 |
| 2026-07-05 08:25:41 | 28.9 |
| 2026-07-05 08:32:47 | 28.9 |
| 2026-07-05 09:02:12 | 28.9 |
| 2026-07-05 10:02:08 | 28.9 |
| 2026-07-05 11:02:08 | 28.9 |
| 2026-07-05 12:02:08 | 28.9 |
| 2026-07-05 13:02:08 | 28.9 |
| 2026-07-05 14:02:08 | 29 |
| 2026-07-05 15:02:08 | 28.9 |
| 2026-07-05 15:30:23 | 28.9 |
| 2026-07-05 16:30:18 | 29 |
| 2026-07-05 17:15:59 | 29 |
| 2026-07-05 18:15:55 | 29 |
| สถานี : บ้านป่าเกี๊ยะ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:55:22 | 23.621999999999986 |
| 2026-07-05 01:55:22 | 23.355999999999995 |
| 2026-07-05 02:55:22 | 23.075999999999993 |
| 2026-07-05 03:55:22 | 22.445999999999998 |
| 2026-07-05 04:55:22 | 22.795999999999992 |
| 2026-07-05 05:55:22 | 22.894000000000005 |
| 2026-07-05 06:55:22 | 22.810000000000002 |
| 2026-07-05 07:55:22 | 22.53 |
| 2026-07-05 08:25:41 | 23.355999999999995 |
| 2026-07-05 08:32:47 | 23.635999999999996 |
| 2026-07-05 09:02:12 | 23.72 |
| 2026-07-05 10:02:08 | 25.721999999999994 |
| 2026-07-05 11:02:08 | 26.911999999999992 |
