สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเทอดไทย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:15:25 | 0.004411319952921266 | 0.0029975099529212655 | 3.328995292126548E-05 | -0.0002336120448136361 | -0.00017719260977983693 | -0.00012728260977983496 | 4.8487390220165044E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:15:25 | 0.00444832194696605 | 0.0030262319469660493 | 4.4651946966048264E-05 | -0.0002135703110051194 | -0.00013979104980707405 | -7.469104980707209E-05 | 4.248895019292806E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:15:25 | 0.004461371340057251 | 0.003043421340057251 | 7.052134005725236E-05 | -0.0001877009179139153 | -0.00012260156979799304 | -8.13715697979933E-05 | 4.4488430202006476E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:15:25 | 0.004433026513893006 | 0.0030347415138930064 | 0.00010307151389300729 | -0.00015515074407816036 | -7.269156979799367E-05 | -7.269156979799367E-05 | 4.4488430202006476E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:15:25 | 0.004424710472912186 | 0.0030150404729121865 | 5.950047291218693E-05 | -0.00020740152482271465 | -0.00015098208978891548 | -8.588208978891352E-05 | 4.648791021108663E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:15:25 | 0.00443417420133173 | 0.00301622420133173 | 4.33242013317312E-05 | -0.00016715948793888597 | -0.00010206013982296371 | -7.819013982296149E-05 | 3.898986017703866E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:15:25 | 0.004425222446262233 | 0.0030155524462622337 | 6.001244626223411E-05 | -0.00021556929123640487 | -9.18805298161531E-05 | -5.933052981615212E-05 | 4.048947018384791E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:15:25 | 0.0044576599519222946 | 0.0030562699519222944 | 0.00011808995192229407 | -0.00015749178557634491 | -0.00012711208978891326 | -8.588208978891352E-05 | 4.648791021108663E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:15:25 | 0.004508498847278354 | 0.0030988288472783543 | 0.00014328884727835478 | -0.00014748243480682552 | -9.106299977302635E-05 | -5.8512999773025366E-05 | 4.998700022697429E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:15:25 | 0.004420230040320751 | 0.003014700040320751 | 6.784004032075021E-05 | -0.00018170247788668005 | -0.00011660312977075779 | -9.92431297707568E-05 | 5.048687022924346E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:15:25 | 0.004347226621634956 | 0.002969641621634956 | 8.137162163495597E-05 | -0.00016166109174967037 | -0.00011392156979799428 | -8.13715697979933E-05 | 4.4488430202006476E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:15:25 | 0.004412145041163558 | 0.0030138600411635584 | 8.219004116355932E-05 | -0.00013697338787079178 | -7.187403975486952E-05 | -5.451403975486853E-05 | 5.398596024513112E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:15:25 | 0.004461464410108327 | 0.0030714594101083274 | 0.0001571494101083276 | -0.0001423016117405901 | -9.456208978891401E-05 | -3.5972089788913284E-05 | 4.648791021108663E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:15:25 | 0.004458031795470708 | 0.0030607817954707082 | 0.00013128179547070842 | -0.00011175091791391792 | -4.665156979799566E-05 | -2.278156979799344E-05 | 4.4488430202006476E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเทอดไทย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:15:25 | -0.0028972525806570115 | -0.0018395037647867245 | 0.00037819182017802787 | -0.0001773003992128399 | 0.00025018532008171286 | -3.1914679918291014E-05 | 1.7995320081709218E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:15:25 | -0.002921114297770854 | -0.0018478407928222366 | 0.00040240414025843364 | -0.00012053970690250292 | 0.00027222636006355404 | 2.2676360063552878E-05 | 1.3996360063552385E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:15:25 | -0.0028490590853190445 | -0.0017799254974579827 | 0.00046163960945844185 | -9.385260993242592E-05 | 0.0003075933701157593 | 4.2853370115756434E-05 | 2.5493370115755448E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:15:25 | -0.0028261832051962605 | -0.0017725743064135307 | 0.00043644145238697606 | -9.518196070194308E-05 | 0.0002802242800998712 | 6.8042800998677905E-06 | 2.1994280099867786E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:15:25 | -0.0028525582622528044 | -0.0017834246743917426 | 0.000458140432524682 | -9.735178686618579E-05 | 0.00029541428009987117 | 3.935428009986877E-05 | 2.1994280099867786E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:15:25 | -0.0027883078897124516 | -0.0017346989909297218 | 0.000474316767870785 | -0.00011372382375001745 | 0.00027036233013391815 | 3.817233013391451E-05 | 2.9492330133914016E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:15:25 | -0.0029155174780201975 | -0.0018505238072466894 | 0.00038236147350549296 | -0.00016445117995739222 | 0.00023699480009079302 | 4.804800090789374E-06 | 1.999480009078937E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:15:25 | -0.0029619267602342472 | -0.0018969330894607391 | 0.00033595219129144323 | -0.00017831208994150728 | 0.00022313389010667796 | -1.7736109893322707E-05 | 2.3493890106677032E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:15:25 | -0.002919344985103012 | -0.001854351314329504 | 0.00037853396642267834 | -0.00014440988073825822 | 0.00023099636006355603 | 7.486360063552883E-06 | 1.3996360063552385E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:15:25 | -0.002901196844145658 | -0.0018403430904597052 | 0.0003838623641282315 | -0.00013908148303270508 | 0.0002710444100976015 | 3.8854410097597866E-05 | 2.149441009759688E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:15:25 | -0.0027839198966360165 | -0.001731345977125173 | 0.0004754998251342759 | -9.735152611255703E-05 | 0.0003214542800998709 | 5.671428009986802E-05 | 2.1994280099867786E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:15:25 | -0.0028394271288585717 | -0.001778573375172619 | 0.0004456320794153177 | -0.00010986013997555007 | 0.0002915858400726352 | 1.8165840072631792E-05 | 1.59958400726308E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:15:25 | -0.0029141581302571332 | -0.0018450245423960714 | 0.0003965405645203531 | -0.00014159252301454948 | 0.0002685333701157571 | 1.8983370115755946E-05 | 2.5493370115755448E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:15:25 | -0.0029598850909870883 | -0.001870051917688251 | 0.0004149123200494053 | -0.00011671109303951384 | 0.00029341480009079275 | 2.8674800090789862E-05 | 1.999480009078937E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเทอดไทย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:15:25 | 0.0005645025832665164 | -0.0008472374167334835 | -0.0022589774167334833 | -0.002439082016831018 | -0.0001063320168310164 | 7.594798316898355E-05 | 8.680000000000493E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:15:25 | 0.0005645018676167721 | -0.0008472381323832278 | -0.0022589781323832277 | -0.0024803114963585053 | -0.00011501149635850458 | 5.858850364149834E-05 | 8.680000000000493E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:15:25 | 0.0006915605664354774 | -0.0007077594335645225 | -0.0021070794335645224 | -0.0023544520168310157 | -5.6422016831016164E-05 | 8.462798316898057E-05 | 1.7359999999997516E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:15:25 | 0.0004972331037390205 | -0.0009145068962609793 | -0.002326246896260979 | -0.002538900520472523 | -0.00019964052047252365 | -8.680520472519743E-06 | -2.604000000000148E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:15:25 | 0.0004546328435027702 | -0.0009488271564972298 | -0.00235228715649723 | -0.0025410714963585053 | -0.0002170014963585043 | 1.5188503641495876E-05 | -3.472000000000197E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:15:25 | 0.000547943559152479 | -0.000855516440847521 | -0.002258976440847521 | -0.0024564405204725234 | -0.00013237052047252243 | 3.471947952747925E-05 | 1.7359999999997516E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:15:25 | 0.0005193321278530406 | -0.0008882678721469591 | -0.002295867872146959 | -0.0025085214963585026 | -0.00014322149635850184 | 6.508503641498853E-06 | -4.3399999999998995E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:15:25 | 0.0006119418025577125 | -0.0008029031974422871 | -0.0022177481974422868 | -0.0024390815614175644 | -0.00011501156141756341 | 5.207843858243827E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:15:25 | 0.0005493123230302342 | -0.0008624276769697656 | -0.0022741676769697655 | -0.002495501040945043 | -0.00017143104094504216 | 5.207895905495405E-05 | 1.7359999999997516E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:15:25 | 0.000520403363975277 | -0.0008985816360247228 | -0.0023175666360247225 | -0.0025302202602362663 | -0.000173600260236266 | -2.602362630943489E-10 | -8.680000000000493E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:15:25 | 0.0006375816073805165 | -0.0007814033926194833 | -0.002200388392619483 | -0.0024304014963585016 | -7.378149635850137E-05 | 6.726850364149536E-05 | 1.7359999999997516E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:15:25 | 0.0006317718025577179 | -0.000779968197442282 | -0.002191708197442282 | -0.0024130415614175595 | -0.00011501156141755994 | 2.603843858243679E-05 | -2.604000000000148E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:15:25 | 0.0004954631037390111 | -0.0009121368962609886 | -0.0023197368962609884 | -0.002541070260236266 | -0.00017577026023626527 | -8.680260236263587E-06 | -1.7360000000000986E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:15:25 | 0.0006506003712582658 | -0.000768384628741734 | -0.002187369628741734 | -0.0024586114963585023 | -0.00012586149635850086 | 3.254850364149686E-05 | -1.7360000000000986E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเทอดไทย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:15:25 | -0.0019640261712199486 | -0.00228177117121995 | -0.002599516171219951 | 0.00029294917428016737 | 4.773917428015778E-05 | -0.00010199082571984291 | -0.00014321999999999946 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:15:25 | -0.0018921460848194405 | -0.0022295560848194403 | -0.00256696608481944 | 0.00033417882660864706 | 8.028882660862657E-05 | -9.33111733913694E-05 | -0.00015190000000000342 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:15:25 | -0.001816198081343777 | -0.0021536080813437768 | -0.0024910180813437766 | 0.00036672900044441153 | 9.764900044439279E-05 | -0.00010199099955560814 | -0.00015190000000000342 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:15:25 | -0.001904066908987187 | -0.0022300919089871876 | -0.0025561169089871882 | 0.000318989304656965 | 3.2549304656966094E-05 | -9.982069534303362E-05 | -0.00013454000000000244 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:15:25 | -0.0018797977336722574 | -0.0022016827336722618 | -0.002523567733672266 | 0.0003341793481159219 | 8.896934811591234E-05 | -7.595065188409356E-05 | -0.00010849999999999749 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:15:25 | -0.0017786084290152965 | -0.002108773429015297 | -0.002438938429015297 | 0.000418808652772891 | 0.0001649186527728705 | -2.6041347227126477E-05 | -9.330999999999923E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:15:25 | -0.0017653166052919583 | -0.0021151466052919607 | -0.002464976605291963 | 0.00041880917428016584 | 0.00017359917428015625 | -4.340082571984566E-05 | -8.46300000000022E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:15:25 | -0.0017858187766868205 | -0.0021232287766868203 | -0.00246063877668682 | 0.00039710830510136796 | 0.00013453830510136433 | -2.387169489863339E-05 | -0.00010849999999999749 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:15:25 | -0.0017860893624770738 | -0.002103834362477075 | -0.0024215793624770762 | 0.0004209784789371354 | 0.00016708847893711493 | -2.387152106288204E-05 | -9.982000000000046E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:15:25 | -0.001855526692727226 | -0.002173271692727227 | -0.0024910166927272284 | 0.00040144865277289 | 0.00013236865277287124 | -4.99113472271287E-05 | -0.00011718000000000145 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:15:25 | -0.0018628372131997487 | -0.0021888622131997493 | -0.00251488721319975 | 0.00036021900044440336 | 0.00011500900044439377 | -7.59509995556032E-05 | -0.00012585999999999847 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:15:25 | -0.0017782085164505454 | -0.002104233516450546 | -0.0024302585164505466 | 0.0004361681312656171 | 0.00015840813126560133 | -2.3871868734398616E-05 | -0.00011718000000000145 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:15:25 | -0.0019040669529634749 | -0.0022300919529634755 | -0.002556116952963476 | 0.00032766882660865276 | 7.377882660863228E-05 | -8.463117339136544E-05 | -0.00014321999999999946 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:15:25 | -0.0018697472131997545 | -0.0021999122131997548 | -0.002530077213199755 | 0.00034502900044439816 | 8.245900044439453E-05 | -7.59509995556032E-05 | -0.00012585999999999847 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเทอดไทย | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:15:25 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:15:25 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:15:25 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:15:25 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:15:25 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:15:25 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:15:25 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:15:25 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:15:25 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:15:25 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:15:25 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:15:25 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:15:25 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:15:25 | 0.2 |
| สถานี : บ้านเทอดไทย | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:15:25 | -9.738954033788854 | 555.2610459662111 |
| 2026-07-05 01:15:25 | -9.738123499930179 | 555.2618765000698 |
| 2026-07-05 02:15:25 | -9.738954033788854 | 555.2610459662111 |
| 2026-07-05 03:15:25 | -9.738954033788854 | 555.2610459662111 |
| 2026-07-05 04:15:25 | -9.738954033788854 | 555.2610459662111 |
| 2026-07-05 05:15:25 | -9.738123499930179 | 555.2618765000698 |
| 2026-07-05 06:15:25 | -9.733140323407792 | 555.2668596765922 |
| 2026-07-05 07:15:25 | -9.728157192536923 | 555.271842807463 |
| 2026-07-05 08:15:25 | -9.723174107317345 | 555.2768258926826 |
| 2026-07-05 09:15:25 | -9.722343597552435 | 555.2776564024475 |
| 2026-07-05 10:15:25 | -9.719852075866196 | 555.2801479241338 |
| 2026-07-05 11:15:25 | -9.72566564422068 | 555.2743343557793 |
| 2026-07-05 12:15:25 | -9.733140323407792 | 555.2668596765922 |
| 2026-07-05 13:15:25 | -9.743106722103857 | 555.2568932778961 |
| สถานี : บ้านเทอดไทย | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:15:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:15:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:15:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:15:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:15:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:15:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:15:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:15:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:15:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:15:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:15:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:15:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:15:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:15:25 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเทอดไทย | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:15:25 | 13.5 |
| 2026-07-05 01:15:25 | 13.5 |
| 2026-07-05 02:15:25 | 13.5 |
| 2026-07-05 03:15:25 | 13.5 |
| 2026-07-05 04:15:25 | 13.4 |
| 2026-07-05 05:15:25 | 13.3 |
| 2026-07-05 06:15:25 | 13.4 |
| 2026-07-05 07:15:25 | 13.4 |
| 2026-07-05 08:15:25 | 13.7 |
| 2026-07-05 09:15:25 | 14.4 |
| 2026-07-05 10:15:25 | 14.3 |
| 2026-07-05 11:15:25 | 14.3 |
| 2026-07-05 12:15:25 | 14.3 |
| 2026-07-05 13:15:25 | 14.3 |
| สถานี : บ้านเทอดไทย | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:15:25 | 26.3 |
| 2026-07-05 01:15:25 | 26.1 |
| 2026-07-05 02:15:25 | 25.9 |
| 2026-07-05 03:15:25 | 25.8 |
| 2026-07-05 04:15:25 | 25.7 |
| 2026-07-05 05:15:25 | 25.7 |
| 2026-07-05 06:15:25 | 25.6 |
| 2026-07-05 07:15:25 | 25.7 |
| 2026-07-05 08:15:25 | 26.2 |
| 2026-07-05 09:15:25 | 27.1 |
| 2026-07-05 10:15:25 | 28.3 |
| 2026-07-05 11:15:25 | 29.7 |
| 2026-07-05 12:15:25 | 31.5 |
| 2026-07-05 13:15:25 | 32.7 |
| สถานี : บ้านเทอดไทย | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:15:25 | 96.69 |
| 2026-07-05 01:15:25 | 96.82000000000001 |
| 2026-07-05 02:15:25 | 96.56 |
| 2026-07-05 03:15:25 | 96.63 |
| 2026-07-05 04:15:25 | 96.82000000000001 |
| 2026-07-05 05:15:25 | 96.89 |
| 2026-07-05 06:15:25 | 96.64 |
| 2026-07-05 07:15:25 | 93.95 |
| 2026-07-05 08:15:25 | 89.26 |
| 2026-07-05 09:15:25 | 75.51 |
| 2026-07-05 10:15:25 | 73.31 |
| 2026-07-05 11:15:25 | 67.04 |
| 2026-07-05 12:15:25 | 60.46000000000001 |
| 2026-07-05 13:15:25 | 63.39 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |