การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเทอดไทย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:28 | 0.0007679197873806942 | 0.000561954787380694 | 0.00013012478738069376 | -6.950922718525253E-05 | 2.1629860177037243E-05 | -4.347013982296125E-05 | 3.898986017703866E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:28 | 0.0008916433986437327 | 0.0006742933986437329 | 0.00021859339864373304 | -2.0099444859029807E-05 | 3.631999017476937E-05 | -2.0100009825230365E-05 | 3.848999017476949E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:28 | 0.0007855968181723345 | 0.0005796318181723343 | 0.00014780181817233406 | -6.702174098015008E-05 | 6.757520217895267E-06 | -2.579247978210398E-05 | 4.7987520217895874E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:28 | 0.0008996118600124122 | 0.0006781218600124123 | 0.0002137418600124119 | -1.844117866754702E-05 | 2.061843020200599E-05 | -2.061156979799375E-05 | 4.4488430202006476E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:28 | 0.0008813464925158027 | 0.0006671014925158031 | 0.00021791149251580363 | -2.0781350986959213E-05 | 5.299791021108613E-05 | -3.4220897889136043E-06 | 4.648791021108663E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:28 | 0.0007970577276748391 | 0.0005828127276748395 | 0.00013362272767484 | -9.856031100511893E-05 | -2.478104980707359E-05 | -7.469104980707209E-05 | 4.248895019292806E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:28 | 0.0008121070353645093 | 0.000602002035364509 | 0.00016149203536450826 | -7.069100331545067E-05 | 3.780791021108527E-05 | -1.210208978891323E-05 | 4.648791021108663E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:28 | 0.0008527077286738152 | 0.0006260427286738151 | 0.00015081272867381503 | -7.26905702424065E-05 | 2.7128430202006358E-05 | -1.4101569797993381E-05 | 4.4488430202006476E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:28 | 0.0008031685958188764 | 0.0005806435958188765 | 0.00011409359581887601 | -0.00010072996333360812 | 7.768950192927823E-06 | -7.421049807072172E-06 | 4.248895019292806E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:28 | 0.0007616092455667231 | 0.000559784245566723 | 0.00013663424556672327 | -8.686905334949827E-05 | 2.1629860177037677E-05 | -5.215013982296131E-05 | 3.898986017703866E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:28 | 0.0008197466453355533 | 0.0006055016453355537 | 0.00015631164533555422 | -4.983217405319252E-05 | 3.262700022697417E-05 | -8.602999773025567E-06 | 4.998700022697429E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:28 | 0.0008167875118029076 | 0.0006066825118029072 | 0.0001661725118029065 | -8.98798112273242E-05 | 3.380895019292757E-05 | -2.2611049807072167E-05 | 4.248895019292806E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:28 | 0.0008359766663515603 | 0.0006258716663515599 | 0.0001853616663515592 | -5.333117715120364E-05 | 3.7807910211086135E-05 | -1.86120897889136E-05 | 4.648791021108663E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:28 | 0.0007981056927889572 | 0.000592140692788957 | 0.00016031069278895672 | -5.451286636352741E-05 | 6.266596024512988E-05 | -1.1114039754869104E-05 | 5.398596024513112E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:28 | 0.0007864373601782337 | 0.0005804723601782334 | 0.0001486423601782332 | -9.005048332452964E-05 | 1.84484302020063E-05 | -3.7971569797993435E-05 | 4.4488430202006476E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:28 | 0.0007384687479251597 | 0.00052422374792516 | 7.503374792516056E-05 | -0.00013978981122732357 | -1.6101049807071798E-05 | -3.129104980707179E-05 | 4.248895019292806E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:28 | 0.0007722597660392498 | 0.0005662947660392496 | 0.00013446476603924933 | -7.16790533494974E-05 | 3.681986017703854E-05 | -1.9600139822961195E-05 | 3.898986017703866E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:28 | 0.0007280479676979755 | 0.0005262229676979754 | 0.00010307296769797563 | -0.0001204303312182459 | 3.25843020200587E-06 | -2.9291569797993376E-05 | 4.4488430202006476E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:28 | 0.0007345576205438366 | 0.0005327326205438365 | 0.0001095826205438368 | -0.00012260041813612213 | -7.591569797993445E-06 | -6.401156979799318E-05 | 4.4488430202006476E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:28 | 0.0007700484007710194 | 0.0005806434007710193 | 0.00018353340077101928 | -3.996989814520225E-05 | 7.503895019292644E-05 | -3.129104980707179E-05 | 4.248895019292806E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:28 | 0.0008955181812465144 | 0.0006771331812465147 | 0.00021926318124651468 | -3.6789141783716024E-05 | 1.0950380167960069E-05 | -4.5469619832039666E-05 | 3.6990380167960246E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเทอดไทย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:28 | -0.00036531462496757795 | 0.0001004260473823522 | 0.0010769064908599801 | 3.535857950210178E-05 | 0.00036085532008171134 | 0.00016338532008170967 | 1.7995320081709218E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:28 | -0.0003962881440424913 | 6.220767340421769E-05 | 0.0010234984210944157 | -6.903584074974961E-07 | 0.0003399962300658244 | 0.0001837562300658225 | 1.4496230065821555E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:28 | -0.0003939782946586635 | 6.0377605700491846E-05 | 0.0010129885272264477 | -1.9879818203448127E-05 | 0.0002708972700476691 | 0.00013852727004766592 | 1.0497270047664722E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:28 | -0.0003389693699860589 | 0.00010710669619798559 | 0.0010423579653954466 | 2.6848751821515957E-05 | 0.0003176258400726332 | 0.00016138584007263125 | 1.59958400726308E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:28 | -0.0003432488766092114 | 0.0001111070237499439 | 0.0010637179452758997 | 7.207753800392118E-05 | 0.00034549480009079224 | 0.0001892548000907903 | 1.999480009078937E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:28 | -0.00030051014023065384 | 0.00013314617469072608 | 0.00104235796539545 | 2.6848751821519426E-05 | 0.00031762584007263665 | 0.00015270584007263076 | 1.59958400726308E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:28 | -0.00033696988997697873 | 0.00010910617620706574 | 0.0010443574454045267 | 2.8848231830596108E-05 | 0.00031962532008171333 | 0.00013734532008170992 | 1.7995320081709218E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:28 | -0.00023459914083957985 | 0.00019491725699424638 | 0.0010954492215347281 | 7.994000796079752E-05 | 0.0003533572700476686 | 0.00017107727004766517 | 1.0497270047664722E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:28 | -0.0002742694494104435 | 0.00016352678259849186 | 0.001081418399467465 | 7.458875182151693E-05 | 0.00036536584007263416 | 0.0001678958400726325 | 1.59958400726308E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:28 | -0.00027692205385207967 | 0.0001650140952444111 | 0.0010915855382776299 | 6.739675877571669E-05 | 0.00036685376010895526 | 0.00020193376010894937 | 2.3993760108947937E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:28 | -0.00034979093544483704 | 0.00010042504782676286 | 0.001044356143188473 | 2.808231830594629E-06 | 0.00029358532008171186 | 0.00014602532008171042 | 1.7995320081709218E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:28 | -0.00026687282060861364 | 0.00015850366013765715 | 0.0010503557985138932 | 3.484658493996262E-05 | 0.00031694376010895503 | 0.00015202376010894914 | 2.3993760108947937E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:28 | -0.00038878972564220654 | 6.970609180450248E-05 | 0.0010309968394947005 | 2.4167191848752448E-05 | 0.0003149442800998697 | 0.00016738428009986824 | 2.1994280099867786E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:28 | -0.00031532919017315114 | 0.0001224670418357842 | 0.0010403586587047573 | 3.3529011058809274E-05 | 0.000298266360063559 | 0.0001333463600635531 | 1.3996360063552385E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:28 | -0.0002095128989058788 | 0.00022828333310305655 | 0.0011461749499720297 | 9.811736416816784E-05 | 0.00035417480009079273 | 0.0001979348000907908 | 1.999480009078937E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:28 | -0.0002831492936867467 | 0.00015050702123463322 | 0.0010597188119393572 | 5.939883873939608E-05 | 0.00035885584007263466 | 0.00018525584007263174 | 1.59958400726308E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:28 | -0.0003519286158555797 | 0.00010242728450357563 | 0.0010550382060295314 | 6.339779875755291E-05 | 0.0003628548000907915 | 0.00016538480009078982 | 1.999480009078937E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:28 | -0.00039718954830885236 | 5.302643496274753E-05 | 0.0009969575303244577 | -3.5910815105438115E-05 | 0.0002461863600635543 | 9.862636006355285E-05 | 1.3996360063552385E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:28 | -0.00033642850632906174 | 0.00011378747694253816 | 0.0010577185723042483 | 4.220935873031767E-05 | 0.00034166636006355625 | 0.00015938636006355283 | 1.3996360063552385E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:28 | -0.00035433015021323934 | 9.174591597080513E-05 | 0.0010269971851682661 | 2.8084056663529172E-06 | 0.0003109453200817163 | 0.00014602532008171042 | 1.7995320081709218E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:28 | -0.0003217505003738422 | 0.00012846548289775772 | 0.0010723965782594679 | 4.8207798757554654E-05 | 0.00034766480009079323 | 0.00016538480009078982 | 1.999480009078937E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเทอดไทย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:28 | -0.0051036012898558036 | -0.0037539612898558035 | -0.0024043212898558035 | -0.001002543318012323 | -3.906331801232371E-05 | 0.0001518966819876802 | 4.122999999999974E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:28 | -0.005034433762100302 | -0.003665128762100302 | -0.002295823762100302 | -0.0009526340336620392 | 1.9525966337960443E-05 | 0.00020180596633796039 | 6.726999999999775E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:28 | -0.00512704298139152 | -0.0037504929813915204 | -0.0023739429813915205 | -0.001013393773425783 | -3.255377342578289E-05 | 0.00015840622657422102 | 3.2549999999999246E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:28 | -0.00511906278621431 | -0.0037497577862143105 | -0.0023804527862143106 | -0.0010047140336620387 | -2.3874033662038552E-05 | 0.00017576596633796238 | 4.122999999999974E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:28 | -0.0051006040223365605 | -0.0037199140223365605 | -0.0023392240223365605 | -0.000978674814370823 | 2.1651856291771132E-06 | 0.00019312518562918102 | 3.2549999999999246E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:28 | -0.005110382265741801 | -0.003741077265741801 | -0.0023717722657418012 | -0.001002543318012323 | -1.3023318012322233E-05 | 0.0001692566819876777 | 5.8589999999997255E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:28 | -0.005065884022336576 | -0.003685194022336576 | -0.002304504022336576 | -0.0009699940336620472 | -1.5194033662044998E-05 | 0.0001931259663379599 | 5.8589999999997255E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:28 | -0.005171512265741793 | -0.003783577265741793 | -0.002395642265741793 | -0.0010112237734257803 | -3.0383773425780164E-05 | 0.00015189622657421978 | 2.603999999999801E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:28 | -0.005102773436804978 | -0.003722083436804978 | -0.0023413934368049782 | -0.0010133932529532569 | -3.25532529532567E-05 | 0.00013453674704674498 | 2.603999999999801E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:28 | -0.0050131335018640324 | -0.0036479685018640327 | -0.002282803501864033 | -0.0009309340336620363 | 1.7355966337964657E-05 | 0.00017576596633796238 | 4.122999999999974E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:28 | -0.005038104022336556 | -0.0036843240223365563 | -0.0023305440223365566 | -0.00097867455413456 | 2.1654458654402076E-06 | 0.00018444544586544015 | 3.2549999999999246E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:28 | -0.005027653762100298 | -0.0036780137621002977 | -0.0023283737621002977 | -0.0009678245541345602 | -4.3445541345610295E-06 | 0.0001779354458654389 | 2.603999999999801E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:28 | -0.005093422786214316 | -0.0037282577862143163 | -0.0023630927862143165 | -0.00101122331801232 | -4.7743318012320735E-05 | 0.00011934668198768095 | 8.680000000000493E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:28 | -0.004985724022336559 | -0.0036288390223365593 | -0.0022719540223365593 | -0.0009200845541345627 | 6.075544586543746E-05 | 0.0001779354458654389 | 2.603999999999801E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:28 | -0.005071053501864044 | -0.003721413501864044 | -0.002371773501864044 | -0.0010025445541345657 | 2.165445865436738E-06 | 0.00019312544586544064 | 4.122999999999974E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:28 | -0.005002014022336563 | -0.003656514022336563 | -0.0023110140223365633 | -0.0009591445541345667 | 4.556544586543573E-05 | 0.00021916544586543865 | 6.726999999999775E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:28 | -0.005083402200682738 | -0.003749287200682738 | -0.002415172200682738 | -0.0010372635131895257 | -3.2553513189523264E-05 | 0.00017576648681048163 | 5.8589999999997255E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:28 | -0.0050797320055055144 | -0.0037300920055055144 | -0.0023804520055055144 | -0.0009699942938982929 | 4.339570610170651E-05 | 0.00020180570610170423 | 5.8589999999997255E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:28 | -0.005125972525978052 | -0.0037608075259780525 | -0.0023956425259780527 | -0.0010199037734257808 | -3.0383773425780164E-05 | 0.00015189622657421978 | 2.603999999999801E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:28 | -0.005110912981391519 | -0.003769552981391519 | -0.0024281929813915193 | -0.0010676437734257818 | -3.0383773425780164E-05 | 0.00015189622657421978 | 2.603999999999801E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:28 | -0.0051038719404464675 | -0.0037345669404464676 | -0.0023652619404464677 | -0.0009873532529532554 | 8.676747046746508E-06 | 0.00013453674704674498 | 2.603999999999801E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเทอดไทย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:28 | -0.0012855786294812196 | -0.0007784286294812183 | -0.00027127862948121695 | -0.0008029020425701361 | -5.8592042570151937E-05 | -0.00018228204257015462 | -0.00028427000000000313 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:28 | -0.0013434668921583973 | -0.0008290718921583999 | -0.00031467689215840255 | -0.0008289411733913565 | -0.00010199117339136643 | -0.00022568117339136912 | -0.00028427000000000313 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:28 | -0.0013506778477376871 | -0.0008435278477376858 | -0.0003363778477376844 | -0.000859321694898621 | -9.982169489863857E-05 | -0.00020832169489863606 | -0.00029295000000000015 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:28 | -0.0012538299756736024 | -0.0007549599756736039 | -0.0002560899756736054 | -0.0008050725206184828 | -6.944252061848177E-05 | -0.00020181252061848148 | -0.0003276699999999952 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:28 | -0.0013842981079739414 | -0.0008657631079739443 | -0.00034722810797394726 | -0.0008788515210628664 | -0.00011935152106288399 | -0.00023436152106288272 | -0.00031031000000000114 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:28 | -0.0013947463292616757 | -0.000872071329261679 | -0.00034939632926168224 | -0.0008289423467827128 | -8.463234678272868E-05 | -0.00019313234678272617 | -0.00031031000000000114 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:28 | -0.0013908074136656581 | -0.0008722724136656611 | -0.000353737413665664 | -0.000868001694898618 | -0.00010850169489863559 | -0.00020832169489863606 | -0.00029295000000000015 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:28 | -0.0013578581079739527 | -0.0008351831079739559 | -0.00031250810797395917 | -0.0008441315210628783 | -9.331152106287904E-05 | -0.00021700152106288173 | -0.00029295000000000015 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:28 | -0.0014359750694698178 | -0.0009133000694698211 | -0.00039062506946982434 | -0.0008614915210628654 | -0.000101991521062883 | -0.0002104915210628805 | -0.0002864399999999989 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:28 | -0.0013702062842506427 | -0.0008630562842506413 | -0.00035590628425063997 | -0.0008614909995556044 | -0.00011067099955560517 | -0.00023436099955560785 | -0.00028427000000000313 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:28 | -0.0014850859376138864 | -0.0009541309376138868 | -0.00042317593761388717 | -0.0009114015210628865 | -0.0001605815210628872 | -0.0002256815210628857 | -0.0003016300000000041 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:28 | -0.0013600288462585555 | -0.0008373538462585588 | -0.000314678846258562 | -0.0008549818252754568 | -8.680182527546348E-05 | -0.0002018118252754622 | -0.00029295000000000015 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:28 | -0.0013513491939300612 | -0.0008286741939300644 | -0.0003059991939300677 | -0.0008463021729469625 | -7.812217294696916E-05 | -0.00020181217294697185 | -0.00031031000000000114 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:28 | -0.0014008603436517983 | -0.0008740453436517984 | -0.00034723034365179845 | -0.0009200816948986279 | -0.00014322169489863756 | -0.00025172169489863505 | -0.00033634999999999915 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:28 | -0.0013339893677658116 | -0.0008113143677658148 | -0.00028863936776581806 | -0.0008289423467827128 | -6.076234678271952E-05 | -0.0002018123467827232 | -0.00031898999999999816 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:28 | -0.0014125088675999778 | -0.0008939738675999807 | -0.0003754388675999837 | -0.0009222515210628654 | -0.00013671152106287804 | -0.00025172152106287676 | -0.0003276699999999952 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:28 | -0.0014396168921584074 | -0.0009096968921584077 | -0.000379776892158408 | -0.000894041173391362 | -0.00011718117339137163 | -0.00022568117339136912 | -0.00028427000000000313 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:28 | -0.0013589590625184972 | -0.0008476690625184996 | -0.000336379062518502 | -0.000894041173391362 | -0.00012586117339136865 | -0.00022568117339136912 | -0.00028427000000000313 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:28 | -0.0014099380205386952 | -0.0008872630205386985 | -0.0003645880205387017 | -0.0009048909995555965 | -0.00012803099955560615 | -0.00023653099955560364 | -0.0002864399999999989 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:28 | -0.0013925781943744595 | -0.0008699031943744627 | -0.00034722819437446595 | -0.0008875311733913607 | -0.00013671117339136146 | -0.00026040117339136415 | -0.00031898999999999816 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:28 | -0.0014533359376138755 | -0.0009306609376138787 | -0.00040798593761388197 | -0.0008962115210628813 | -0.00016058152106288026 | -0.0002604015210628807 | -0.00033634999999999915 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเทอดไทย | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:35:28 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:35:28 | 0.2 |
| สถานี : บ้านเทอดไทย | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:35:28 | -9.80872340501578 | 555.1912765949842 |
| 2026-04-15 01:35:28 | -9.810384689577244 | 555.1896153104227 |
| 2026-04-15 02:35:28 | -9.810384689577244 | 555.1896153104227 |
| 2026-04-15 03:35:28 | -9.809554046662537 | 555.1904459533374 |
| 2026-04-15 04:35:28 | -9.80623148768434 | 555.1937685123156 |
| 2026-04-15 05:35:28 | -9.800417058294055 | 555.1995829417059 |
| 2026-04-15 06:35:28 | -9.788788385923407 | 555.2112116140765 |
| 2026-04-15 07:35:28 | -9.78712716730281 | 555.2128728326971 |
| 2026-04-15 08:35:28 | -9.792110838381813 | 555.2078891616181 |
| 2026-04-15 09:35:28 | -9.802078317493692 | 555.1979216825063 |
| 2026-04-15 10:35:28 | -9.81619922548732 | 555.1838007745126 |
| 2026-04-15 11:35:28 | -9.82616714589592 | 555.173832854104 |
| 2026-04-15 12:35:28 | -9.839457990493724 | 555.1605420095062 |
| 2026-04-15 13:35:28 | -9.85524129009475 | 555.1447587099052 |
| 2026-04-15 14:35:28 | -9.867702113143604 | 555.1322978868563 |
| 2026-04-15 15:35:28 | -9.871855784231297 | 555.1281442157687 |
| 2026-04-15 16:35:28 | -9.885147744751588 | 555.1148522552484 |
| 2026-04-15 17:35:28 | -9.879332472078953 | 555.120667527921 |
| 2026-04-15 18:35:28 | -9.871855784231297 | 555.1281442157687 |
| 2026-04-15 19:35:28 | -9.863548473758282 | 555.1364515262417 |
| 2026-04-15 20:35:28 | -9.85524129009475 | 555.1447587099052 |
| สถานี : บ้านเทอดไทย | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:35:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:35:28 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเทอดไทย | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:28 | 26.8 |
| 2026-04-15 01:35:28 | 26.7 |
| 2026-04-15 02:35:28 | 26.6 |
| 2026-04-15 03:35:28 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:35:28 | 26.5 |
| 2026-04-15 05:35:28 | 26.5 |
| 2026-04-15 06:35:28 | 26.5 |
| 2026-04-15 07:35:28 | 26.7 |
| 2026-04-15 08:35:28 | 28.6 |
| 2026-04-15 09:35:28 | 28.7 |
| 2026-04-15 10:35:28 | 28.8 |
| 2026-04-15 11:35:28 | 28.8 |
| 2026-04-15 12:35:28 | 28.9 |
| 2026-04-15 13:35:28 | 28.9 |
| 2026-04-15 14:35:28 | 28.9 |
| 2026-04-15 15:35:28 | 28.9 |
| 2026-04-15 16:35:28 | 28.9 |
| 2026-04-15 17:35:28 | 28.9 |
| 2026-04-15 18:35:28 | 28.3 |
| 2026-04-15 19:35:28 | 27.8 |
| 2026-04-15 20:35:28 | 27.5 |
| สถานี : บ้านเทอดไทย | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:28 | 25.8 |
| 2026-04-15 01:35:28 | 25 |
| 2026-04-15 02:35:28 | 24.2 |
| 2026-04-15 03:35:28 | 23.6 |
| 2026-04-15 04:35:28 | 23.2 |
| 2026-04-15 05:35:28 | 22.7 |
| 2026-04-15 06:35:28 | 22.2 |
| 2026-04-15 07:35:28 | 22.1 |
| 2026-04-15 08:35:28 | 23.6 |
| 2026-04-15 09:35:28 | 28 |
| 2026-04-15 10:35:28 | 32.1 |
| 2026-04-15 11:35:28 | 35.7 |
| 2026-04-15 12:35:28 | 38.8 |
| 2026-04-15 13:35:28 | 40.8 |
