การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:51:09 | 0.003127015744400001 | 0.0016782957444000004 | -0.0011201362555999996 | -0.0011143708898599992 | -0.0003936353048599997 | 3.8810370640000045E-05 | 4.649813999999994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:51:09 | 0.0031480707193400027 | 0.001707310719340002 | -0.0010757452806600006 | -0.00109304137788 | -0.00034924225416000016 | 6.782757509999986E-05 | 3.899843999999992E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:51:09 | 0.0032218653504799974 | 0.0017612053504799984 | -0.0010602906495200013 | -0.001069899592420001 | -0.0003184126224600015 | 6.98274950999999E-05 | 4.099835999999996E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:51:09 | 0.0031525129029000027 | 0.0016998129029000015 | -0.0011063070971000007 | -0.0011159160400000005 | -0.000387492608760001 | 8.435431920000304E-06 | 3.149874E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:51:09 | 0.0032139045816800037 | 0.0017612045816800025 | -0.0010449154183199997 | -0.0010622115155399991 | -0.00031072454557999954 | 6.213972574000044E-05 | 4.099835999999996E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:51:09 | 0.003177192117279998 | 0.001732452117279998 | -0.0010582918827199998 | -0.0010832751342599997 | -0.0003241003180599998 | 5.645187638000004E-05 | 4.2998279999999895E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:51:09 | 0.003144872414379999 | 0.0017110774143799991 | -0.0010585245856200003 | -0.00106813352852 | -0.0003089587123200001 | 7.159348211999974E-05 | 3.699851999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:51:09 | 0.0032031489003399994 | 0.00176139390034 | -0.0010235840996600004 | -0.0010255058882400006 | -0.00029708245700000083 | 5.4640025740000414E-05 | 3.3498659999999934E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:51:09 | 0.0031329867707599974 | 0.0016882467707599975 | -0.0011024972292400003 | -0.0011274804807800002 | -0.0003317883949400009 | 6.413964574000037E-05 | 4.2998279999999895E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:25:13 | 0.0031602725928799964 | 0.0017224975928799974 | -0.0010547924071200008 | -0.0010797756586600007 | -0.00031291299622000107 | 8.301504446000022E-05 | 4.649813999999994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:49:54 | 0.003281275488539994 | 0.001824595488539996 | -0.0009892125114600015 | -0.001021882917320001 | -0.00030883517856000156 | 8.709286211999972E-05 | 5.2497899999999964E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:49:50 | 0.003223571008759996 | 0.0017668910087599978 | -0.0010469169912399998 | -0.00107766560852 | -0.0003415543310400003 | 6.782757509999986E-05 | 3.899843999999992E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:49:50 | 0.0031543231198400013 | 0.00170162311984 | -0.0011044968801600021 | -0.0011217929773800015 | -0.0003491644302600019 | 7.559332211999972E-05 | 4.099835999999996E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:49:50 | 0.003186857583360001 | 0.0017381375833600003 | -0.0010602944166399997 | -0.0011141044968800006 | -0.00038568106564000084 | 2.5622821280000163E-05 | 4.099835999999996E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:49:50 | 0.003124160426240001 | 0.0016824054262400017 | -0.0011025725737599987 | -0.0010987289965999993 | -0.0003779934115999997 | 3.907641766000031E-05 | 4.099835999999996E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:49:50 | 0.003163822317000003 | 0.0017111223170000016 | -0.0010949976830000006 | -0.001125746300280001 | -0.00036080559940000116 | 3.5122441280000124E-05 | 5.049797999999992E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:49:50 | 0.003202525154280003 | 0.0017498251542800022 | -0.00105629484572 | -0.001110104925960001 | -0.00038168149472000133 | 4.307625766000029E-05 | 4.499819999999994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:49:50 | 0.003142441507359996 | 0.0016977015073599965 | -0.0010930424926400013 | -0.0011103385898600007 | -0.0003665394661400009 | 3.707649766000027E-05 | 3.899843999999992E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:49:50 | 0.0031237296840199986 | 0.0016899346840199988 | -0.0010796673159800007 | -0.0010969634132 | -0.0003243348660800006 | 8.696902084000041E-05 | 3.699851999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:49:50 | 0.0031367364319199995 | 0.001688016431919999 | -0.001110415568080001 | -0.0010969630480200001 | -0.0003762274630200006 | 4.276434702000023E-05 | 3.699851999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:49:50 | 0.0031987423286999944 | 0.001742062328699996 | -0.0010717456713000015 | -0.0010967289228400014 | -0.0003606176453600018 | 4.1076337660000246E-05 | 4.2998279999999895E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:49:50 | 0.0031908381599600037 | 0.0017381381599600025 | -0.0010679818400399998 | -0.0011141047659600002 | -0.00035492994976000006 | 5.445195638000011E-05 | 4.099835999999996E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:51:09 | 0.006452957232879997 | 0.006421117232879997 | 0.00635961323288 | 0.0032232229032800007 | 0.0006477944128800012 | 0.0006055112585600028 | 5.1997399999999944E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:51:09 | 0.00645107291088 | 0.00642719291088 | 0.00638106491088 | 0.0032293001188800022 | 0.0006615594747200002 | 0.0006346520128800038 | 5.999700000000087E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:51:09 | 0.0064418550317599955 | 0.006402055031759996 | 0.006325175031759998 | 0.003204159164560001 | 0.0006517942128800008 | 0.0006095110585600024 | 5.599719999999954E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:51:09 | 0.006424734130919997 | 0.006388914130919996 | 0.006319722130919997 | 0.0032121589183199996 | 0.0006521061203999985 | 0.0006098229660800002 | 6.399680000000046E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:51:09 | 0.006468841047079997 | 0.006429041047079998 | 0.00635216104708 | 0.0032369106032799997 | 0.0006461064203999983 | 0.0006038232660799999 | 5.7997100000000204E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:51:09 | 0.006459308695280004 | 0.006438413695280004 | 0.0063980516952800055 | 0.00325397413448001 | 0.0006708577978400097 | 0.0006131989510400025 | 5.1997399999999944E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:51:09 | 0.006414731094440004 | 0.006378911094440004 | 0.0063097190944400045 | 0.0031579543024400063 | 0.0006363407357200031 | 0.0005998234660799986 | 5.3997299999998874E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:51:09 | 0.006424441100840006 | 0.006392601100840006 | 0.006331097100840009 | 0.003210081233640012 | 0.0006423405894800099 | 0.0005981354736000043 | 5.999700000000087E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:51:09 | 0.006451462533159992 | 0.006411662533159992 | 0.006334782533159994 | 0.003183017741159996 | 0.0006306527894799959 | 0.0006018233660799992 | 5.599719999999954E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:25:13 | 0.0064512485562799905 | 0.00641542855627999 | 0.006346236556279991 | 0.0032021589954799954 | 0.0006497940437999953 | 0.0006209646203999986 | 5.3997299999998874E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:49:54 | 0.006414481662120006 | 0.006390601662120006 | 0.006344473662120006 | 0.003236910449520009 | 0.0006461062666400074 | 0.0006115109585600031 | 5.7997100000000204E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:49:50 | 0.0064802533175599975 | 0.006432493317559998 | 0.006340237317559999 | 0.00320384698796 | 0.000643794190039999 | 0.0006226526128800033 | 4.799760000000035E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:49:50 | 0.006540165218399995 | 0.006496385218399995 | 0.0064118172183999945 | 0.003267739657599999 | 0.0006846233209599987 | 0.0006192766279200044 | 5.999700000000087E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:49:50 | 0.006466058257680001 | 0.00644217825768 | 0.006396050257680001 | 0.0032289110032800005 | 0.00064579466664 | 0.0005958236660800007 | 4.999750000000101E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:49:50 | 0.006407065047079993 | 0.006375225047079993 | 0.006313721047079996 | 0.0031927051798799986 | 0.0006403402281999985 | 0.0006191986510400028 | 5.7997100000000204E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:49:50 | 0.0064993564640799945 | 0.006459556464079995 | 0.006382676464079997 | 0.0032462861344799976 | 0.0006631697978399971 | 0.0006208866435199988 | 5.1997399999999944E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:49:50 | 0.0064552699629600065 | 0.0064234299629600065 | 0.0063619259629600095 | 0.0032332228645600095 | 0.000650106527920009 | 0.0005924476811200018 | 6.199690000000153E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:49:50 | 0.006476782218399995 | 0.006459867218399995 | 0.006427193218399999 | 0.0032908028887999995 | 0.0006999987059199981 | 0.0006346520128800038 | 5.999700000000087E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:49:50 | 0.006487786240960001 | 0.006455946240960001 | 0.006394442240960004 | 0.0032580519113600045 | 0.000667247728480003 | 0.0006172767279200037 | 5.7997100000000204E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:49:50 | 0.006549578773560005 | 0.006513758773560004 | 0.006444566773560005 | 0.003279349326960007 | 0.0007039208365600073 | 0.0006231984510400041 | 6.199690000000153E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:49:50 | 0.006476603948760004 | 0.006436803948760004 | 0.006359923948760006 | 0.003215846387960011 | 0.0006250422050800095 | 0.0006346520128800038 | 5.999700000000087E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:49:50 | 0.006530669996119995 | 0.006478929996119995 | 0.0063789859961199975 | 0.0032195339729199964 | 0.0006594811749999954 | 0.0006537152903200016 | 5.599719999999954E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:51:09 | 0.00028162456208000175 | -0.0002298003236199976 | -0.0007437951836199962 | -0.0006880577409999929 | -0.0006995893950399908 | -0.0005266111248399888 | -2.6906116439996686E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:51:09 | 0.00013830453291001008 | -0.0003581955020399881 | -0.0008571905120399875 | -0.0007418716652399862 | -0.0007380277805599869 | -0.0005419857409999854 | -4.996850195999186E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:51:09 | 0.000155602821210004 | -0.0003408972137399942 | -0.0008398922237399936 | -0.0007553250694199917 | -0.0007745444928199882 | -0.0005573606646799914 | -6.53434256399979E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:51:09 | 0.00014628329991001748 | -0.00035419669523998124 | -0.0008571916652399814 | -0.0007860783763799818 | -0.000768780895319985 | -0.0005285332978199886 | -2.114052005999789E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:51:09 | 0.0001946248933700108 | -0.0003098350619799885 | -0.0008168299919799893 | -0.0007322628376599874 | -0.000766857799779995 | -0.0005419860485199948 | -4.228104012000272E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:51:09 | 0.00015618604657000393 | -0.00034827390877999534 | -0.0008552688387799962 | -0.000755325838219998 | -0.0007668574922599959 | -0.000557361587239992 | -4.228104012000272E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:51:09 | 0.00024021728367998665 | -0.0002831474826200109 | -0.000809142222620008 | -0.0007245750683000061 | -0.000736106722340004 | -0.0005266108173200001 | -3.459357828000664E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:51:09 | 0.00021384500868999734 | -0.0002906149466600019 | -0.0007976098766600027 | -0.0006899789529800013 | -0.0007303397421200009 | -0.0005785032604999976 | -3.459357828000664E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:51:09 | 0.00021435438910001603 | -0.00029707049659998333 | -0.0008110653565999819 | -0.0006880585866799842 | -0.0007226535487999917 | -0.0005342994323599901 | -1.3453058220001812E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:25:13 | 0.00023661620437000902 | -0.0002638637907799897 | -0.0007668587607799898 | -0.0006746036833399881 | -0.0007015108760999901 | -0.0005208446827799917 | -4.228104012000272E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:49:54 | 0.00023688424013000933 | -0.0002934454565199883 | -0.0008264401265199867 | -0.0007264971259599885 | -0.0007015118755399931 | -0.0005131577590999914 | -2.114052005999789E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:49:50 | 0.0002594378987200059 | -0.0002639268675799916 | -0.0007899216075799888 | -0.0007264962418399891 | -0.0007303401265199815 | -0.0005285321446199809 | -4.996850195999186E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:49:50 | 0.0002607747705800009 | -0.000254630075319999 | -0.0007726248953199982 | -0.0006726818947600001 | -0.0006995890875200021 | -0.0005266108173200001 | -3.459357828000664E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:49:50 | 0.00022012129243999604 | -0.0002913035932600033 | -0.0008052984532600019 | -0.0007418730875200022 | -0.0007534047415600001 | -0.0005285329903 | -2.882798190000785E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:49:50 | 0.0002380021910600126 | -0.0002813826150399844 | -0.0008033773950399808 | -0.0007034343944799827 | -0.0007380293565999903 | -0.0005362213746999897 | -1.3453058220001812E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:49:50 | 0.00021435596513999858 | -0.0002970689205600008 | -0.0008110637805599993 | -0.0007399504916999998 | -0.0007437943763799922 | -0.0005554402599399905 | -2.6906116439996686E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:49:50 | 0.00018528544694999816 | -0.00034902420989999655 | -0.0008860188398999956 | -0.0007860758393399975 | -0.0007899197240199898 | -0.000572735895879993 | -7.303088748000092E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:49:50 | 0.00023223732504000852 | -0.00028714748105998847 | -0.0008091422610599849 | -0.0007457168953199853 | -0.0007437949529799856 | -0.0005266111248399888 | -2.6906116439996686E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:49:50 | 0.0002240388683099996 | -0.0002883810074399973 | -0.000803375857439996 | -0.0007399504916999963 | -0.0007303407799999981 | -0.0005266108173200001 | -3.459357828000664E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:49:50 | 0.00026624652476000404 | -0.0002451783609399953 | -0.0007591732209399939 | -0.000680372008959991 | -0.0006995914323599875 | -0.0004824076042199907 | 1.921865460004224E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:49:50 | 0.0002674173576400034 | -0.0002599273688599947 | -0.0007899220688599926 | -0.0007341846262399893 | -0.00073034074155999 | -0.0005131569134199931 | -4.228104012000272E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:49:50 | 0.00026683363256000195 | -0.00025255117353999504 | -0.0007745459535399915 | -0.0007341843571599914 | -0.0007015113373799974 | -0.0005131572209399957 | -3.459357828000664E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:51:09 | -0.0034507497261299785 | -0.002836840865279973 | -0.0022198470352799704 | 0.001781636916600049 | 0.0013934045639200365 | 0.0007860586374400236 | 0.00047277890315999826 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:51:09 | -0.0034568087803099196 | -0.002838919959259917 | -0.0022179261692599206 | 0.0017758700132601002 | 0.0014087790263200561 | 0.0008091210229600465 | 0.0004958412886800212 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:51:09 | -0.0033107424117699707 | -0.002692853590719968 | -0.0020718598007199718 | 0.0018931072467000543 | 0.0014741238165800197 | 0.0008821537363400411 | 0.0005323567324200251 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:51:09 | -0.003375794762889975 | -0.002761885902039969 | -0.0021448920720399667 | 0.0018412163411200277 | 0.0014376084497200459 | 0.0008379504463600362 | 0.0004958412886800212 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:51:09 | -0.003271719974429939 | -0.0026617910737799302 | -0.0020487972037799285 | 0.001937311209380066 | 0.0015183277792600314 | 0.0009263576990200528 | 0.0005554191179400203 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:51:09 | -0.003375794839770005 | -0.0027618859789199993 | -0.002144892148919997 | 0.0018565918029600226 | 0.0014529839115600407 | 0.0008379500619600522 | 0.0005035287505200103 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:51:09 | -0.0033527324350299953 | -0.0027388235741799896 | -0.002121829744179987 | 0.0018565908996200087 | 0.0014683585469399962 | 0.0008533246973400077 | 0.0005246692705799805 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:51:09 | -0.003369737553830028 | -0.0027598086531800195 | -0.0021468147831800177 | 0.001825840033600007 | 0.001422232142200025 | 0.0008456379082000254 | 0.0005035287505200103 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:51:09 | -0.0033472577786299446 | -0.002729368957579942 | -0.0021083751675799456 | 0.0018777332455800488 | 0.001422232911000021 | 0.0008456386770000213 | 0.0004881538268400043 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:25:13 | -0.0034795801681899857 | -0.00286567130733998 | -0.0022486774773399776 | 0.0017970111483600615 | 0.0014010910263200504 | 0.0008168088692000475 | 0.0004958412886800212 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:49:54 | -0.0034208040047199947 | -0.0027959502533199954 | -0.002167956533319998 | 0.00184121518792002 | 0.0014433731235400094 | 0.0008590909664200064 | 0.0005169818087399913 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:49:50 | -0.003458144960249994 | -0.0028482160595999853 | -0.0022352221895999835 | 0.001781637301000033 | 0.001370341640239997 | 0.0007783715600000185 | 0.00045740397947999223 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:49:50 | -0.0033746256213699755 | -0.002776636601319972 | -0.0021756426113199723 | 0.0018181535712000485 | 0.0014376089878800347 | 0.0008225751382800461 | 0.0004881538268400043 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:49:50 | -0.0033999047139900013 | -0.0027979357337399938 | -0.0021929417837399934 | 0.001846981014940019 | 0.001451060892900008 | 0.0008744666589000083 | 0.0005169818087399913 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:49:50 | -0.003314242685940008 | -0.0027271985564399984 | -0.0021372044564400006 | 0.0018565917260800202 | 0.0014299205266000148 | 0.0008379504463600362 | 0.0004958412886800212 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:49:50 | -0.0033620481123300197 | -0.002752119211680011 | -0.0021391253416800093 | 0.0018854219182800336 | 0.0014818140268800517 | 0.0008744681004000388 | 0.0004881538268400043 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:49:50 | -0.0032898416795399746 | -0.0026948376296399637 | -0.0020968436096399645 | 0.001920015880960052 | 0.0014645155463800241 | 0.0008725454661400456 | 0.000501606885060013 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:49:50 | -0.0033384018864100057 | -0.002736432906159998 | -0.002131438956159998 | 0.001900796073160016 | 0.0014741248736800106 | 0.000882154793440032 | 0.0005112162123599995 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:49:50 | -0.0033224427955899846 | -0.002728433735739978 | -0.002131439705739979 | 0.0019007953235800346 | 0.0014741241241000291 | 0.0008898419669800262 | 0.0005246692705799805 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:49:50 | -0.0032785305993500435 | -0.00268054157930004 | -0.0020795475893000404 | 0.0019449996706600026 | 0.0015413917792600207 | 0.0009417337759000111 | 0.0005477316561000034 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:49:50 | -0.0033398114115799696 | -0.0027448073616799587 | -0.0021468133416799595 | 0.001839295071480035 | 0.0014433749494400239 | 0.0008590927923200209 | 0.0004804663649999874 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:49:50 | -0.003328791617329921 | -0.0027268226370799134 | -0.002121828687079913 | 0.001887343034160105 | 0.001476047373400069 | 0.000868701446920056 | 0.0005035287505200103 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:51:09 | 0 |
| 2026-04-15 01:51:09 | 0 |
| 2026-04-15 02:51:09 | 0 |
| 2026-04-15 03:51:09 | 0 |
| 2026-04-15 04:51:09 | 0 |
| 2026-04-15 05:51:09 | 0 |
| 2026-04-15 06:51:09 | 0 |
| 2026-04-15 07:51:09 | 0 |
| 2026-04-15 08:51:09 | 0 |
| 2026-04-15 09:25:13 | 0 |
| 2026-04-15 09:49:54 | 0 |
| 2026-04-15 10:49:50 | 0 |
| 2026-04-15 11:49:50 | 0 |
| 2026-04-15 12:49:50 | 0 |
| 2026-04-15 13:49:50 | 0 |
| 2026-04-15 14:49:50 | 0 |
| 2026-04-15 15:49:50 | 0 |
| 2026-04-15 16:49:50 | 0 |
| 2026-04-15 17:49:50 | 0 |
| 2026-04-15 18:49:50 | 0 |
| 2026-04-15 19:49:50 | 0 |
| 2026-04-15 20:49:50 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:51:09 | -10.940506788213588 | 619.0594932117864 |
| 2026-04-15 01:51:09 | -10.943799942829719 | 619.0562000571703 |
| 2026-04-15 02:51:09 | -10.943799942829719 | 619.0562000571703 |
| 2026-04-15 03:51:09 | -10.944897661343566 | 619.0551023386564 |
| 2026-04-15 04:51:09 | -10.944897661343566 | 619.0551023386564 |
| 2026-04-15 05:51:09 | -10.945995380011572 | 619.0540046199884 |
| 2026-04-15 06:51:09 | -10.95038625622576 | 619.0496137437742 |
| 2026-04-15 07:51:09 | -10.939409070316719 | 619.0605909296833 |
| 2026-04-15 08:51:09 | -10.933920483144993 | 619.066079516855 |
| 2026-04-15 09:25:13 | -10.942702224470144 | 619.0572977755298 |
| 2026-04-15 09:49:54 | -10.925138751689223 | 619.0748612483108 |
| 2026-04-15 10:49:50 | -10.951483975664791 | 619.0485160243352 |
| 2026-04-15 11:49:50 | -10.953679415005558 | 619.0463205849944 |
| 2026-04-15 12:49:50 | -10.953679415005558 | 619.0463205849944 |
| 2026-04-15 13:49:50 | -10.961363457555853 | 619.0386365424441 |
| 2026-04-15 14:49:50 | -10.943799942829719 | 619.0562000571703 |
| 2026-04-15 15:49:50 | -10.947093098833738 | 619.0529069011662 |
| 2026-04-15 16:49:50 | -10.947093098833738 | 619.0529069011662 |
| 2026-04-15 17:49:50 | -10.953679415005558 | 619.0463205849944 |
| 2026-04-15 18:49:50 | -10.95038625622576 | 619.0496137437742 |
| 2026-04-15 19:49:50 | -10.951483975664791 | 619.0485160243352 |
| 2026-04-15 20:49:50 | -10.953679415005558 | 619.0463205849944 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:51:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:51:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:51:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:51:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:51:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:51:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:51:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:51:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:51:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:25:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:49:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:49:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:49:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:49:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:49:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:49:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:49:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:49:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:49:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:49:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:49:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:49:50 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:51:09 | 26.8 |
| 2026-04-15 01:51:09 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:51:09 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:51:09 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:51:09 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:51:09 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:51:09 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:51:09 | 26.7 |
| 2026-04-15 08:51:09 | 27 |
| 2026-04-15 09:25:13 | 28.8 |
| 2026-04-15 09:49:54 | 28.8 |
| 2026-04-15 10:49:50 | 28.8 |
| 2026-04-15 11:49:50 | 28.9 |
| 2026-04-15 12:49:50 | 28.9 |
| 2026-04-15 13:49:50 | 29 |
| 2026-04-15 14:49:50 | 28.9 |
| 2026-04-15 15:49:50 | 29 |
| 2026-04-15 16:49:50 | 29 |
| 2026-04-15 17:49:50 | 29 |
| 2026-04-15 18:49:50 | 27.9 |
| 2026-04-15 19:49:50 | 27.5 |
| 2026-04-15 20:49:50 | 27.3 |
| สถานี : บ้านห้วยน้ำริน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:51:09 | 25.931999999999988 |
| 2026-04-15 01:51:09 | 25.651999999999987 |
