สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:39:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:31:38 | 0.0012267106699599983 | 0.0007207906699599967 | -0.00037642333004000246 | -0.00032020933004000185 | -0.0001952943268400015 | -5.1639199999999985E-05 | -9.999200000000079E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:31:38 | 0.0012657029965199955 | 0.0007521029965199961 | -0.00036176700347999985 | -0.00032220900347999955 | -0.00018896633339999982 | -5.363904000000002E-05 | -1.1999040000000116E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:31:38 | 0.0012653609676400012 | 0.0007556009676399996 | -0.0003499410323600014 | -0.00027707103236000133 | -0.00017505711308000136 | -6.47133199999998E-05 | -8.49932000000005E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:39:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:31:38 | -0.0010193714197200003 | -0.0007294543189199994 | -0.00010069660656000139 | -3.615460656000149E-05 | -6.946594031999971E-05 | -6.113802359999964E-05 | -1.9498439999999714E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:31:38 | -0.0010538193760599992 | -0.0007754221600599987 | -0.00017164819786000002 | -4.881019785999991E-05 | -2.5908655899999945E-05 | -5.7138343599999995E-05 | -1.5498760000000073E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:31:38 | -0.0010967286461399965 | -0.0008106515069399968 | -0.00019022171129999977 | -0.00010069571129999941 | -0.0001090235447399994 | -0.0001090235447399994 | -1.9498439999999714E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:39:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:31:38 | 0.0014201580555600057 | 0.0005580952971600064 | -0.00030396746123999285 | -9.784946123999466E-05 | 6.2494977600066615E-06 | 3.497760005244377E-09 | 1.6655833440001877E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:31:38 | 0.0014451321660600008 | 0.0005830694076600015 | -0.00027899335073999776 | -0.00011451535073999514 | 4.579704612000385E-05 | 3.955104612000243E-05 | 8.327916720000939E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:31:38 | 0.0014489542316400011 | 0.0005724917612400012 | -0.0003039707091599987 | -0.00011450870915999736 | 1.4573999999999837E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:39:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:31:38 | 0.0005114331061200033 | 5.064232212000216E-05 | -0.00041014846187999903 | -4.1634461879998686E-05 | -0.0001290784618799977 | -4.78804618800001E-05 | -2.4983500320000396E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:31:38 | 0.0005542078329600002 | 0.00010013691455999915 | -0.00035393400384000186 | -2.7060003840004027E-05 | -0.00012283200384000147 | -4.9962003840002284E-05 | -2.4983500320000396E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:31:38 | 0.0005625263390400047 | 0.00010845542064000365 | -0.00034561549775999735 | -2.085497760002681E-06 | -8.120149775999981E-05 | 8.32450223999968E-06 | -8.327833440000421E-06 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:39:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:31:38 | 0 |
| 2026-07-06 01:31:38 | 0 |
| 2026-07-06 02:31:38 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:39:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:31:38 | -7.932921664918217 | 512.0670783350818 |
| 2026-07-06 01:31:38 | -7.934462896192462 | 512.0655371038075 |
| 2026-07-06 02:31:38 | -7.932921664918217 | 512.0670783350818 |
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:39:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:31:38 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:31:38 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:31:38 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:39:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:31:38 | 26.8 |
| 2026-07-06 01:31:38 | 26.7 |
| 2026-07-06 02:31:38 | 26.7 |
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:39:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:31:38 | 21.6 |
| 2026-07-06 01:31:38 | 21.3 |
| 2026-07-06 02:31:38 | 21.1 |
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:39:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:31:38 | 95.48 |
| 2026-07-06 01:31:38 | 95.62 |
| 2026-07-06 02:31:38 | 95.35000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |