สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:09:25 | 0.001260593399799995 | 0.0007585133997999947 | -0.00033037260020000255 | -0.0002658306002000018 | -0.0001180145130800015 | -7.670719999999928E-06 | -1.5998720000000083E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:09:25 | 0.0011653867401199976 | 0.0006709867401199986 | -0.00040124325988000176 | -0.0002804872598800021 | -0.00014099883964000166 | -3.8982880000000076E-05 | -1.3998880000000045E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:09:25 | 0.0011580703417599946 | 0.000659830341759994 | -0.0004207276582400013 | -0.0002999716582400017 | -0.0001521555711200014 | -6.47133199999998E-05 | -8.49932000000005E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:09:25 | 0.0011129320791599946 | 0.000614692079159994 | -0.00046586592084000135 | -0.0003451099208400017 | -0.0001889661668400016 | -4.5311040000000084E-05 | -1.1999040000000116E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:09:25 | 0.001177960608639997 | 0.0006835606086399979 | -0.00038866939136000247 | -0.0002762413913600021 | -0.00013675297112000166 | -4.931072000000005E-05 | -1.5998720000000083E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:09:25 | 0.0011218256276799956 | 0.0006312656276799964 | -0.0004326363723200021 | -0.00027856837232000185 | -0.00010576928456000167 | -9.999200000000079E-06 | -9.999200000000079E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:09:25 | 0.0011902884968399974 | 0.0006958884968399985 | -0.0003763415031600019 | -0.00031179950316000116 | -0.00017855683308000143 | -6.821303999999986E-05 | -1.1999040000000116E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:09:25 | 0.0011872359958799992 | 0.0006813159958799975 | -0.0004158980041200016 | -0.0003347000041200014 | -0.0001639828330800016 | -5.363904000000002E-05 | -1.1999040000000116E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:09:25 | 0.001166578650279999 | 0.0006606586502799973 | -0.0004365553497200018 | -0.00032412734972000145 | -0.00019088467964000172 | -8.886872000000014E-05 | -1.5998720000000083E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:09:25 | 0.0012355259905999956 | 0.0007334459905999954 | -0.0003554400094000019 | -0.00027424200940000167 | -0.00015765467308000158 | -4.7310880000000013E-05 | -1.3998880000000045E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:31:02 | 0.001239525337479995 | 0.0007374453374799948 | -0.00035144066252000246 | -0.00025358666252000195 | -0.00014532699308000168 | -3.498320000000011E-05 | -9.999200000000079E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:30:58 | 0.00126394366404 | 0.0007541836640399987 | -0.0003513583359600023 | -0.0002472583359600021 | -0.00013899866652000183 | -2.032704000000027E-05 | -1.1999040000000116E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:30:58 | 0.0012062140037199954 | 0.000704134003719995 | -0.0003847519962800022 | -0.0002868979962800017 | -0.0001703106599600016 | -4.331120000000005E-05 | -9.999200000000079E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:30:58 | 0.0012247934063599984 | 0.0007188734063599967 | -0.0003783405936400024 | -0.0003221265936400018 | -0.0001743105065200015 | -5.563887999999995E-05 | -1.3998880000000045E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:09:25 | -0.0009391506986600013 | -0.0006569135210600012 | -4.4811642140001615E-05 | 1.1402357859998128E-05 | -2.1908975900000087E-05 | -6.146658031999999E-05 | -1.1499079999999998E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:09:25 | -0.001038355816440001 | -0.0007484387156400001 | -0.00011968100328000209 | -3.8483003280001885E-05 | -7.17943370400001E-05 | -5.513850359999996E-05 | -1.3498920000000036E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:09:25 | -0.0009843021035399976 | -0.0006982249643399979 | -7.779516870000088E-05 | 2.005883129999877E-05 | -1.3252502459999444E-05 | -2.782635671999957E-05 | -1.9498439999999714E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:09:25 | -0.0008413076261199941 | -0.000573470304519994 | 7.4018867000002955E-06 | 6.361588670000004E-05 | 7.4030109800001225E-06 | -2.3826676719999927E-05 | -1.5498760000000073E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:09:25 | -0.0009865481112399984 | -0.0007004709720399988 | -8.004117640000169E-05 | -7.171176400001637E-06 | -4.048251015999985E-05 | -4.048251015999985E-05 | -1.5498760000000073E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:09:25 | -0.001048035746200002 | -0.0007504387222000003 | -0.00010502517640000042 | -1.5499176400000057E-05 | -5.7138343599999995E-05 | -6.546626032000007E-05 | -1.5498760000000073E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:09:25 | -0.000969408625100001 | -0.0006756515627000005 | -3.8565933620001575E-05 | 2.5976066379998324E-05 | -2.190897589999987E-05 | -5.313866359999992E-05 | -1.1499079999999998E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:09:25 | -0.0009417986779199977 | -0.0006672414235199984 | -7.179537804000071E-05 | -2.3909378040000255E-05 | -8.012225376000017E-05 | -7.17943370400001E-05 | -1.3498920000000036E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:09:25 | -0.0010844009869599971 | -0.0007983238477599975 | -0.00017789405212000043 | -8.836805212000007E-05 | -9.045001048000006E-05 | -6.546626032000007E-05 | -1.5498760000000073E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:09:25 | -0.001003321117680003 | -0.0007057240936800013 | -6.03105478800014E-05 | -4.096547880001657E-06 | -5.198159015999985E-05 | -6.030950687999992E-05 | -2.699784000000007E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:31:02 | -0.0009686997333199967 | -0.0006941424789199974 | -9.869643343999972E-05 | -4.2482433439999974E-05 | -5.081026687999996E-05 | -5.913818360000003E-05 | -1.749860000000011E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:30:58 | -0.0009696512946599991 | -0.0006797341938599981 | -5.097648150000013E-05 | 6.353351849999983E-05 | -1.5580899180000054E-05 | -5.513850359999996E-05 | -1.3498920000000036E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:30:58 | -0.0010390036434 | -0.0007567664658 | -0.0001446645868800004 | -5.513858688000004E-05 | -6.346642032000003E-05 | -7.17943370400001E-05 | -1.3498920000000036E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:30:58 | -0.0009437167951399986 | -0.0006691595407399993 | -7.371349526000162E-05 | -9.171495260001722E-06 | -9.036787129999987E-05 | -9.869578801999994E-05 | -1.749860000000011E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:09:25 | 0.0015321539259000073 | 0.0006182522043000072 | -0.00029564951729999303 | -8.953151729999484E-05 | 5.412504612000227E-05 | 3.955104612000243E-05 | 8.327916720000939E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:09:25 | 0.0014880014923200052 | 0.0005961793291200052 | -0.0002956428340799948 | -9.785283407999154E-05 | 1.4574041640010721E-05 | 3.955804164001292E-05 | 4.163958360000469E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:09:25 | 0.0016298715109800133 | 0.0007274895589800129 | -0.0001748923930199875 | -2.7070393019988648E-05 | 6.870064926000827E-05 | 5.412664926000843E-05 | 3.1229687700001785E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:09:25 | 0.0014788860714600102 | 0.0005947437546600098 | -0.00028939856213999055 | -9.16085621399873E-05 | 2.9146230300012427E-05 | 4.5802230300012736E-05 | 3.955760442000272E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:09:25 | 0.0015531896680200039 | 0.0006652074280200041 | -0.00022277481197999563 | -5.829681197999301E-05 | 5.4130063740009254E-05 | 6.245806374000767E-05 | 5.621343785999766E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:09:25 | 0.0015291570635400202 | 0.0006344549579400203 | -0.00026024714765997964 | -8.744114765998207E-05 | 4.788749904001757E-05 | 2.4985499040015846E-05 | 3.331166688001069E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:09:25 | 0.0015621692569200082 | 0.0006780269401200079 | -0.00020611537667999252 | -7.286737667999005E-05 | 5.413335330000865E-05 | 3.9559353300008815E-05 | 4.788552114000366E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:09:25 | 0.0014732884540800094 | 0.0005929860604800101 | -0.0002873163331199892 | -9.785433311998784E-05 | 5.4130147020013675E-05 | 5.4130147020013675E-05 | 4.788552114000366E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:09:25 | 0.0014827556988600051 | 0.0006091731708600051 | -0.00026440935713999483 | -9.993135713999221E-05 | 2.915135202000499E-05 | 1.4577352020005152E-05 | 3.1229687700001785E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:09:25 | 0.00138857987514001 | 0.00051211740474001 | -0.0003643450656599899 | -0.00015198106565999028 | -8.324502239993176E-06 | 3.497760005244377E-09 | 1.6655833440001877E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:31:02 | 0.0014744180175599985 | 0.0006008354895599985 | -0.00027274703844000145 | -0.00011659703844000072 | 5.204327513999921E-05 | 6.037127513999763E-05 | 3.1229687700001785E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:30:58 | 0.001430050716300018 | 0.0005526282651000178 | -0.0003247941860999824 | -0.00013533218609998107 | -3.5393999814337107E-09 | 4.788246060001555E-05 | 3.331166688001069E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:30:58 | 0.001472638385040012 | 0.0005884960682400117 | -0.00029564624855998867 | -0.0001145122485599892 | 6.242543880010526E-06 | 3.9554543880007675E-05 | 2.4983750160002816E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:30:58 | 0.0014830506127800139 | 0.0005989082959800135 | -0.0002852340208199869 | -0.00012908402081998616 | 1.4572542600010951E-05 | 1.4572542600010951E-05 | 8.327916720000939E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:09:25 | 0.0004773343723199937 | 2.4223434719994677E-05 | -0.0004288875028800043 | -5.204550288000209E-05 | -0.00013116150287999923 | -5.829150288000004E-05 | -4.163916719999994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:09:25 | 0.0004864526038799964 | 2.5661819879995232E-05 | -0.00043512896412000596 | -7.49429641200075E-05 | -0.00015405896412000464 | -5.6204964120003253E-05 | -1.6655666879999975E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:09:25 | 0.0005252172076799962 | 7.210627007999716E-05 | -0.00038100466752000184 | -2.0818667520003387E-05 | -0.00013324666752000114 | -6.66226675199999E-05 | -6.66226675199999E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:09:25 | 0.0004632551902800028 | 1.3024195080001133E-05 | -0.0004372068001200005 | -6.869280012000017E-05 | -0.00018736680011999934 | -9.784080011999985E-05 | -4.163916719999994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:09:25 | 0.0004333140022800032 | -9.237146519998005E-06 | -0.0004517882953199992 | -8.327429531999886E-05 | -0.00017071829531999788 | -5.620829531999966E-05 | -3.331133375999995E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:09:25 | 0.0004819840294799961 | 3.175303427999446E-05 | -0.0004184779609200072 | -5.829196092000874E-05 | -0.00012283396092000604 | -5.62099609200048E-05 | -4.163916719999994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:09:25 | 0.0004954200547200027 | 3.8469193920000894E-05 | -0.00041848166688000094 | -2.4983666880001865E-05 | -8.952566687999916E-05 | -1.6655666879999975E-05 | -1.6655666879999975E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:09:25 | 0.00047877475620000274 | 2.1823895400000914E-05 | -0.0004351269654000009 | -8.326896540000435E-05 | -0.00015405696540000307 | -7.285896540000546E-05 | -2.4983500320000396E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:09:25 | 0.00057597743796 | 0.00011518665395999876 | -0.00034560413004000243 | -1.8730130040004594E-05 | -0.00011450213004000204 | -8.119013004000142E-05 | -4.9967000639999926E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:09:25 | 0.00045843404244000005 | 4.363124039999042E-06 | -0.00044970779436000197 | -9.78497943600054E-05 | -0.00015406379436000428 | -6.453779436000479E-05 | -4.9967000639999926E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:31:02 | 0.0005021635376399984 | 4.80926192399974E-05 | -0.0004059782991600036 | -4.5792299160005157E-05 | -0.00015613829916000244 | -0.00010617029916000498 | -5.829483407999991E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:30:58 | 0.000541370005199996 | 7.289937479999613E-05 | -0.0003955712556000038 | -2.7057255600003438E-05 | -0.00012282925560000088 | -4.1631255600003275E-05 | -2.081958359999997E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:30:58 | 0.0004811936313600003 | 3.8642482559999095E-05 | -0.0004039086662400021 | -3.539466624000176E-05 | -0.0001311666662399992 | -4.99686662400016E-05 | -5.829483407999991E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:30:58 | 0.0005725115893199894 | 0.00014052022931998953 | -0.0002914711306800104 | 3.748486931999485E-05 | -9.784513068000116E-05 | -4.78771306800037E-05 | -8.327833440000421E-06 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:09:25 | 0 |
| 2026-07-05 01:09:25 | 0 |
| 2026-07-05 02:09:25 | 0 |
| 2026-07-05 03:09:25 | 0 |
| 2026-07-05 04:09:25 | 0 |
| 2026-07-05 05:09:25 | 0 |
| 2026-07-05 06:09:25 | 0 |
| 2026-07-05 07:09:25 | 0 |
| 2026-07-05 08:09:25 | 0 |
| 2026-07-05 09:09:25 | 0 |
| 2026-07-05 09:31:02 | 0 |
| 2026-07-05 10:30:58 | 0 |
| 2026-07-05 11:30:58 | 0 |
| 2026-07-05 12:30:58 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:09:25 | -7.929839213985678 | 512.0701607860143 |
| 2026-07-05 01:09:25 | -7.930609825266833 | 512.0693901747331 |
| 2026-07-05 02:09:25 | -7.930609825266833 | 512.0693901747331 |
| 2026-07-05 03:09:25 | -7.930609825266833 | 512.0693901747331 |
| 2026-07-05 04:09:25 | -7.930609825266833 | 512.0693901747331 |
| 2026-07-05 05:09:25 | -7.931380437516031 | 512.068619562484 |
| 2026-07-05 06:09:25 | -7.931380437516031 | 512.068619562484 |
| 2026-07-05 07:09:25 | -7.931380437516031 | 512.068619562484 |
| 2026-07-05 08:09:25 | -7.930609825266833 | 512.0693901747331 |
| 2026-07-05 09:09:25 | -7.930609825266833 | 512.0693901747331 |
| 2026-07-05 09:31:02 | -7.929068603672567 | 512.0709313963274 |
| 2026-07-05 10:30:58 | -7.930609825266833 | 512.0693901747331 |
| 2026-07-05 11:30:58 | -7.929068603672567 | 512.0709313963274 |
| 2026-07-05 12:30:58 | -7.931380437516031 | 512.068619562484 |
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:09:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:09:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:09:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:09:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:09:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:09:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:09:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:09:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:09:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:09:25 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:31:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:30:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:30:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:30:58 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:09:25 | 26.7 |
| 2026-07-05 01:09:25 | 26.7 |
| 2026-07-05 02:09:25 | 26.7 |
| 2026-07-05 03:09:25 | 26.6 |
| 2026-07-05 04:09:25 | 26.6 |
| 2026-07-05 05:09:25 | 26.5 |
| 2026-07-05 06:09:25 | 26.5 |
| 2026-07-05 07:09:25 | 26.6 |
| 2026-07-05 08:09:25 | 26.7 |
| 2026-07-05 09:09:25 | 27.2 |
| 2026-07-05 09:31:02 | 28.8 |
| 2026-07-05 10:30:58 | 28.9 |
| 2026-07-05 11:30:58 | 28.9 |
| 2026-07-05 12:30:58 | 28.9 |
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:09:25 | 21.4 |
| 2026-07-05 01:09:25 | 21.5 |
| 2026-07-05 02:09:25 | 21.5 |
| 2026-07-05 03:09:25 | 21.4 |
| 2026-07-05 04:09:25 | 21.3 |
| 2026-07-05 05:09:25 | 21.2 |
| 2026-07-05 06:09:25 | 21.2 |
| 2026-07-05 07:09:25 | 21.3 |
| 2026-07-05 08:09:25 | 21.8 |
| 2026-07-05 09:09:25 | 22.8 |
| 2026-07-05 09:31:02 | 23.4 |
| 2026-07-05 10:30:58 | 25.7 |
| 2026-07-05 11:30:58 | 28 |
| 2026-07-05 12:30:58 | 28.2 |
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:09:25 | 95.81 |
| 2026-07-05 01:09:25 | 95.81 |
| 2026-07-05 02:09:25 | 95.87 |
| 2026-07-05 03:09:25 | 95.60000000000001 |
| 2026-07-05 04:09:25 | 95.67000000000002 |
| 2026-07-05 05:09:25 | 95.73 |
| 2026-07-05 06:09:25 | 95.54 |
| 2026-07-05 07:09:25 | 94.51 |
| 2026-07-05 08:09:25 | 91.57000000000001 |
| 2026-07-05 09:09:25 | 89.67000000000002 |
| 2026-07-05 09:31:02 | 85.58 |
| 2026-07-05 10:30:58 | 72.07000000000001 |
| 2026-07-05 11:30:58 | 74.12 |
| 2026-07-05 12:30:58 | 72.92 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |