การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:08:14 | -0.0002214742940400017 | -0.00020611429404000098 | -0.00017280229404000036 | -0.00011658829403999975 | -4.788504227999993E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:08:14 | -0.00027744114780000164 | -0.0002620811478000009 | -0.0002287691478000003 | -0.00015589914780000024 | -6.22128954000001E-05 | -3.098352000000014E-05 | -5.999520000000112E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:08:14 | -0.00026201911663999893 | -0.0002504991166399997 | -0.00022551511664000096 | -0.00016930111664000035 | -7.56148642400002E-05 | -4.828280000000306E-06 | 3.4997199999998486E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:08:14 | -0.00024605163436000133 | -0.0002268516343600026 | -0.0001852116343600001 | -0.00010401363435999988 | -1.8655048839999987E-05 | 2.0902159999999954E-05 | -1.9998400000000374E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:08:14 | -0.00019553437631999874 | -0.00019937437631999848 | -0.00020770237632000037 | -0.00016814437632000007 | -8.278579080000018E-05 | -2.032704000000027E-05 | -1.1999040000000116E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:08:14 | -0.00026493436975999734 | -0.00023901436975999862 | -0.00018280036975999974 | -0.00015781636976000015 | -6.413011736E-05 | -9.999200000000079E-06 | -9.999200000000079E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:08:14 | -0.000302009141240003 | -0.00026840914124000304 | -0.00019553914124000038 | -0.00011434114124000017 | -2.0654888840000024E-05 | 1.8902319999999917E-05 | -3.999680000000075E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:08:14 | -0.00024019458324000458 | -0.00021811458324000387 | -0.00017022858323999994 | -6.404658324000014E-05 | -9.916748520000002E-06 | 4.6569599999999765E-06 | -1.1999040000000116E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:08:14 | -0.0003100953428799972 | -0.0002726553428799975 | -0.0001914573428799999 | -0.00015814534288000016 | -8.111442424000009E-05 | -1.0327840000000192E-05 | -1.9998400000000374E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:14 | -0.0002502019389600007 | -0.0002204419389600005 | -0.00015589993895999974 | -0.00012258793895999999 | -6.013043736000003E-05 | -5.999520000000112E-06 | -5.999520000000112E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:14 | -0.00025269138979999977 | -0.00022677138980000105 | -0.00017055738980000217 | -8.103138980000181E-05 | -3.522922196000193E-05 | -1.232768000000023E-05 | -3.999680000000075E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:08:14 | -0.000289950593720005 | -0.0002669105937200048 | -0.00021694259372000038 | -0.00014407259372000033 | -8.36970088399999E-05 | -4.413979999999995E-05 | -2.4998000000000468E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:08:14 | -0.00030208632812000157 | -0.00027232632812000137 | -0.0002077843281200006 | -0.00015157032812 | -4.955640884000002E-05 | -9.999200000000079E-06 | -9.999200000000079E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:08:14 | -0.0002733590163200015 | -0.00025799901632000076 | -0.00022468701632000015 | -0.00013516101631999978 | -4.980243079999989E-05 | 1.2656320000000018E-05 | -3.999680000000075E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:08:14 | -0.00021425115436000518 | -0.00019121115436000497 | -0.00014124315436000057 | -9.335715436000012E-05 | -7.998568840000223E-06 | 3.155863999999972E-05 | -7.99936000000015E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:01:27 | -0.00020331908028000192 | -0.0001879590802800012 | -0.00015464708028000058 | -9.843308027999997E-05 | -2.972982852000015E-05 | -1.5156120000000173E-05 | 1.4998799999999196E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:01:23 | -0.00021697276520000336 | -0.00018721276520000316 | -0.0001226707652000024 | -5.8128765200001625E-05 | 1.0574486559998195E-05 | 1.8902319999999917E-05 | -3.999680000000075E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:01:23 | -0.00024021583636000285 | -0.0002066158363600029 | -0.00013374583636000025 | -6.087583636000019E-05 | -3.1729002279999954E-05 | 1.6156039999999975E-05 | -4.999600000001178E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:01:23 | -0.00036471081468000105 | -0.00033495081468000085 | -0.0002704088146800001 | -0.00016422681468000028 | -7.054056228000013E-05 | -2.2655520000000205E-05 | -5.999520000000112E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:01:23 | -0.0002538920638800047 | -0.0002308520638800045 | -0.0001808840638800001 | -9.96860638799999E-05 | -3.722856227999995E-05 | 1.065647999999998E-05 | -5.999520000000112E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:01:23 | -0.0003265475878000051 | -0.0003044675878000044 | -0.0002565815878000005 | -0.00015872758779999997 | -7.336900228000008E-05 | -2.5483960000000148E-05 | -4.999600000001178E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:01:23 | -0.00027753883828000555 | -0.00025449883828000534 | -0.00020453083828000094 | -0.00014831683828000033 | -4.005716884000006E-05 | -4.999600000001178E-07 | -4.999600000001178E-07 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:08:14 | 0.0001408906951800024 | 9.577114638000244E-05 | -2.0818750799999133E-06 | -5.2049875079999974E-05 | -9.160708391999992E-05 | -7.495125047999977E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:08:14 | 0.00010375512415999964 | 5.479561376000013E-05 | -5.138532441999969E-05 | -6.804132442E-05 | -9.302482473999996E-05 | -5.346722031999984E-05 | -3.4997199999998486E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:08:14 | 9.949263604000199E-05 | 5.821304884000159E-05 | -3.1312055899999826E-05 | -4.7968055900000136E-05 | -8.752526474000008E-05 | -4.7967660319999956E-05 | 1.9998400000000374E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:08:14 | 8.900505682000038E-05 | 4.3885508020000434E-05 | -5.396751344000192E-05 | -5.396751344000192E-05 | -8.727884720000014E-05 | -7.062301376E-05 | -3.999680000000075E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:08:14 | 9.334506169999938E-05 | 4.4385551299999876E-05 | -6.179538687999995E-05 | -6.179538687999995E-05 | -8.677888719999991E-05 | -6.179513703999991E-05 | -3.4997199999998486E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:08:14 | 0.00017871070558000187 | 0.00012591123358000281 | 1.1402378679998583E-05 | -5.2536213200017265E-06 | -5.313866359999992E-05 | -3.648283015999978E-05 | -1.1499079999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:08:14 | 0.00013866522162000235 | 8.202578802000201E-05 | -4.081098359999969E-05 | -4.9138983599999846E-05 | -4.9138983599999846E-05 | -4.0811066879999774E-05 | -7.4993999999999235E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:08:14 | 0.00011971135229999798 | 8.227172669999887E-05 | 1.0745386799983908E-06 | -7.253461320001764E-06 | -5.513850359999996E-05 | -6.346642032000003E-05 | -1.3498920000000036E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:08:14 | 1.237334067999982E-05 | -2.506628491999929E-05 | -0.00010626347293999977 | -0.00010626347293999977 | -0.0001458206817799997 | -7.295141047999974E-05 | 1.9998400000000374E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:14 | 7.517760092000088E-05 | 3.005805212000093E-05 | -6.779496934000142E-05 | -8.445096934000173E-05 | -0.00013233601161999993 | -5.9466740319999954E-05 | -9.499239999999961E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:14 | 0.0002164139918200041 | 0.0001568945870200041 | 2.7811877859999952E-05 | -5.5001221399998E-06 | -6.171299785999972E-05 | -1.382747671999974E-05 | -5.499559999999886E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:08:14 | 0.00018206224631999801 | 0.00012158285111999985 | -9.581837219999317E-06 | -3.456583721999978E-05 | -0.00010535242145999968 | -3.24831501599997E-05 | -7.4993999999999235E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:08:14 | 0.0001807832146999979 | 0.0001135838866999988 | -3.215465590000028E-05 | -6.546665590000003E-05 | -0.00010502386473999997 | -5.7138343599999995E-05 | -1.5498760000000073E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:08:14 | 0.00013690748904000567 | 8.410801704000661E-05 | -3.0400837859997617E-05 | -5.538483785999808E-05 | -4.705700441999983E-05 | -1.5827316719999778E-05 | -7.4993999999999235E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:08:14 | 0.00015580868476000338 | 0.00010300921276000432 | -1.1499642139999912E-05 | -1.1499642139999912E-05 | -6.771251785999983E-05 | -3.648283015999978E-05 | -1.1499079999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:01:27 | 0.0001466524178800016 | 9.385294588000253E-05 | -2.0655909020001698E-05 | -2.8983909020001853E-05 | -7.686895130000005E-05 | -4.56392636E-05 | -3.999680000000075E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:01:23 | 0.00017062456315999983 | 0.00012166505276000033 | 1.5484114580000506E-05 | -1.1718854199998033E-06 | -5.738476113999972E-05 | -3.448299015999974E-05 | -9.499239999999961E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:01:23 | 0.00018045407501999892 | 0.00011325474701999981 | -3.248379557999927E-05 | -2.415579557999998E-05 | -8.03686712999999E-05 | -4.9138983599999846E-05 | -7.4993999999999235E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:01:23 | 0.00011816884362000207 | 6.536937162000302E-05 | -4.9139483280001214E-05 | -3.248348328000177E-05 | -6.579481703999999E-05 | -6.579481703999999E-05 | -7.4993999999999235E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:01:23 | 0.00014899297834000246 | 9.235354474000212E-05 | -3.0483226879999582E-05 | -5.5467226880000046E-05 | -7.212289376000002E-05 | -6.379497703999995E-05 | -5.499559999999886E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:01:23 | 0.00014564064643999945 | 9.668113603999995E-05 | -9.499802139999874E-06 | -9.499802139999874E-06 | -6.571267785999979E-05 | -3.448299015999974E-05 | -9.499239999999961E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:01:23 | 0.00019359867014000134 | 0.00013023930374000004 | -7.171322140001567E-06 | -2.3827322140001876E-05 | -8.836803130000005E-05 | -4.8810426879999924E-05 | -1.5498760000000073E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:08:14 | -7.504098173998636E-05 | -0.0001249599833399867 | -0.00017487898493998705 | -3.5384984939990094E-05 | -1.0401234779990748E-05 | -2.073234779992328E-06 | 3.955760442000272E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:08:14 | -0.00023049757733999143 | -0.0002516171549399905 | -0.0002727367325399896 | -3.538873253999125E-05 | -1.0404982379991906E-05 | 2.2907017620005243E-05 | 4.788552114000366E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:08:14 | -0.00012660480407999247 | -0.000173643863279992 | -0.00022068292247999152 | -4.163092247999253E-05 | -2.4975089039990656E-05 | -1.6647089039992236E-05 | 2.4983750160002816E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:08:14 | -8.337256277999097E-05 | -0.00013329156437999132 | -0.00018321056597999166 | -3.538856597999282E-05 | -1.8732732539990943E-05 | -2.0767325399906333E-06 | 2.2901770980007785E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:08:14 | -0.00011841450983999385 | -0.00015393379943999357 | -0.00018945308903999328 | -2.4975089039990656E-05 | -2.4975089039990656E-05 | -1.6647089039992236E-05 | 2.4983750160002816E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:08:14 | -0.00015797744417999846 | -0.00019349673377999817 | -0.00022901602337999788 | -6.453802337999526E-05 | -2.4980418959996004E-05 | -8.324418959995694E-06 | 8.327916720000939E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:08:14 | -0.00013234937129999805 | -0.0001640287376999984 | -0.00019570810409999875 | -3.955810409999802E-05 | -8.328416399996236E-06 | 4.163958360000469E-05 | 4.163958360000469E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:08:14 | -0.00018295486505999145 | -0.00021847415465999116 | -0.0002539934442599909 | -7.494144425999189E-05 | -4.995769409999254E-05 | -2.497369409999034E-05 | 2.2901770980007785E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:08:14 | -0.00012213976907999614 | -0.00017973861707999608 | -0.000237337465079996 | -6.453146507999843E-05 | -4.787563163999656E-05 | -3.121963163999625E-05 | 1.6655833440001877E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:14 | -0.00012917269025999184 | -0.00017909169185999219 | -0.00022901069345999253 | -6.453269345998991E-05 | -2.4975089039990656E-05 | -1.6647089039992236E-05 | 2.4983750160002816E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:14 | -0.00017770145148000155 | -0.00023146037628000125 | -0.00028521930108000096 | -0.00011449530107999692 | -0.00010616738435999945 | -0.00010616738435999945 | -4.1639583599997754E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:08:14 | -0.00010994568107999467 | -0.0001569847402799942 | -0.00020402379947999372 | -4.7873799479992984E-05 | -3.9545882759995515E-05 | -3.1217882759997095E-05 | 2.4983750160002816E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:08:14 | -7.361273591997841E-05 | -0.00012737166071997812 | -0.00018113058551997782 | 1.4577414480018008E-05 | 2.2905331200015477E-05 | 1.665933120001406E-05 | 3.331166688001069E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:08:14 | -0.00012501041831998808 | -0.00017492941991998842 | -0.00022484842151998877 | -5.2042421519991194E-05 | 1.2498933060010875E-05 | 6.252933060009458E-06 | 3.955760442000272E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:08:14 | -0.00011545633997998503 | -0.00019513474637998518 | -0.00027481315277998533 | -8.743315277999139E-05 | -3.121971491999373E-05 | -2.289171491999531E-05 | 2.4983750160002816E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:01:27 | -6.176520437998871E-05 | -0.00011936405237998864 | -0.00017696290037998857 | -4.156900379991002E-06 | 1.2498933060010875E-05 | 6.252933060009458E-06 | 3.955760442000272E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:01:23 | -9.988550627999457E-05 | -0.00016132427747999473 | -0.00022276304867999489 | -6.661304867999415E-05 | -3.330138179999734E-05 | -5.6203381799999064E-05 | -8.327916720000939E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:01:23 | -0.00013749917039998505 | -0.0001874181719999854 | -0.00023733717359998574 | -4.99571735999918E-05 | -4.162925687999433E-05 | -2.497325687999402E-05 | 2.4983750160002816E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:01:23 | -0.00010002169217999957 | -0.0001499406937799999 | -0.00019985969538000026 | -3.5381695379997635E-05 | -1.0397945219998289E-05 | -2.4971945219998126E-05 | 3.1229687700001785E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:01:23 | -0.00010098014567999289 | -0.00014417928167999305 | -0.00018737841767999322 | -8.32641767999423E-06 | -1.665433439999517E-05 | 8.32966560000703E-06 | 1.6655833440001877E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:01:23 | -4.094530847997997E-05 | -9.85441564799799E-05 | -0.00015614300447997984 | 3.1236995520014105E-05 | 3.9564912240011574E-05 | 8.334912240011427E-06 | 4.163958360000469E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:01:23 | -0.00012179065175999329 | -0.00016498978775999346 | -0.00020818892375999362 | -2.705492375999416E-05 | -2.0711735999948133E-06 | -3.330117359999496E-05 | 1.6655833440001877E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:08:14 | -0.00043065147132000797 | -0.0002684147161200086 | -0.0001061779609200092 | -3.122596092000607E-05 | -6.453796092000669E-05 | -5.62099609200048E-05 | -4.163916719999994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:08:14 | -0.00044730747132000134 | -0.00028507071612000195 | -0.00012283396092000257 | -1.665196092000623E-05 | -3.330796092000307E-05 | -5.62099609200048E-05 | -4.163916719999994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:08:14 | -0.00040007512140000437 | -0.00024167828940000434 | -8.328145740000431E-05 | -8.329457400001183E-06 | -1.6657457399999603E-05 | -3.123145739999944E-05 | -4.163916719999994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:08:14 | -0.00046540502112000755 | -0.00029932834272000707 | -0.00013325166432000659 | -5.829966432000346E-05 | -6.662766432000188E-05 | -6.662766432000188E-05 | -9.16061678400003E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:08:14 | -0.0004970695978800017 | -0.0003089133610800019 | -0.00012075712428000207 | -2.2903124280000686E-05 | -4.7887124279999416E-05 | -4.7887124279999416E-05 | -5.829483407999991E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:08:14 | -0.00039799266335999867 | -0.00023959583135999864 | -8.119899935999861E-05 | 8.327000640000887E-06 | -2.4984999359999732E-05 | -3.331299936000162E-05 | -4.163916719999994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:08:14 | -0.00045499468800000095 | -0.00028891800960000047 | -0.0001228413312 | -8.331331200001763E-06 | 1.4570668799999964E-05 | -3.33119999987308E-09 | -1.6655666879999975E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:08:14 | -0.0004455332519999987 | -0.000272736707999998 | -9.994016399999736E-05 | 6.241835999998974E-06 | -2.7070164000001645E-05 | -4.164416400000148E-05 | -6.66226675199999E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:08:14 | -0.0004146536601600005 | -0.0002562568281600005 | -9.785999616000046E-05 | -8.333996160000967E-06 | -3.3317996159999697E-05 | -3.3317996159999697E-05 | -6.66226675199999E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:14 | -0.000413215274999993 | -0.0002586583661999941 | -0.00010410145739999516 | 2.0805426000011784E-06 | -2.290345739999755E-05 | -3.123145739999944E-05 | -4.163916719999994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:14 | -0.0004126976650799985 | -0.00024278106347999867 | -7.286446187999883E-05 | 8.333538119998773E-06 | -1.6650461879999957E-05 | -4.78804618800001E-05 | -2.4983500320000396E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:08:14 | -0.00040761726203999635 | -0.00025690027643999677 | -0.0001061832908399972 | 8.326709160001028E-06 | -3.955929083999943E-05 | -3.955929083999943E-05 | -4.9967000639999926E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:08:14 | -0.00040774797228000344 | -0.00024551121708000405 | -8.327446188000466E-05 | -1.6650461880003426E-05 | -5.620846188000199E-05 | -4.78804618800001E-05 | -2.4983500320000396E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:08:14 | -0.0005048137810799956 | -0.0003502568722799967 | -0.00019569996347999774 | -8.118996347999952E-05 | -8.118996347999952E-05 | -8.95179634800014E-05 | -5.829483407999991E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:08:14 | -0.00044601770160000026 | -0.0002761011000000004 | -0.00010618449840000058 | -1.665849840000108E-05 | -4.164249839999981E-05 | -4.164249839999981E-05 | -5.829483407999991E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:01:27 | -0.0005076913425599923 | -0.0003454545873599929 | -0.00018321783215999353 | -2.706783215999974E-05 | -6.037983216000036E-05 | -7.49538321600002E-05 | -9.16061678400003E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:01:23 | -0.0004293608271600004 | -0.00025944422556000053 | -8.952762396000069E-05 | 3.331037603999942E-05 | 8.326376040000694E-06 | -2.2903623959999453E-05 | -3.331133375999995E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:01:23 | -0.0003731409975600043 | -0.00020322439596000448 | -3.330779436000464E-05 | 2.498820563999471E-05 | -8.32379436000591E-06 | -6.453779436000479E-05 | -4.9967000639999926E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:01:23 | -0.00033345095484000123 | -0.0001750541228400012 | -1.665729084000117E-05 | 7.286870915999832E-05 | 8.326709160001028E-06 | -3.955929083999943E-05 | -4.9967000639999926E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:01:23 | -0.0004793226644400038 | -0.00030940606284000395 | -0.0001394894612400041 | -4.9963461240004614E-05 | -5.8291461240003034E-05 | -8.119346124000476E-05 | -6.66226675199999E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:01:23 | -0.00040710852144000597 | -0.00024103184304000548 | -7.4955164640005E-05 | 5.6210835359997E-05 | 3.122683535999827E-05 | -8.331164640000294E-06 | -2.4983500320000396E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:01:23 | -0.0004941962420400015 | -0.0003137198516400038 | -0.00013324346124000616 | 1.4578538759992682E-05 | -4.1635461240006194E-05 | -8.119346124000476E-05 | -6.66226675199999E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 01:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 02:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 03:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 04:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 05:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 06:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 07:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 08:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 09:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 10:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 11:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 12:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 13:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 14:08:14 | 0 |
| 2026-04-15 15:01:27 | 0 |
| 2026-04-15 16:01:23 | 0 |
| 2026-04-15 17:01:23 | 0 |
| 2026-04-15 18:01:23 | 0 |
| 2026-04-15 19:01:23 | 0 |
| 2026-04-15 20:01:23 | 0 |
| 2026-04-15 21:01:23 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:08:14 | -7.9136566006878635 | 512.0863433993121 |
| 2026-04-15 01:08:14 | -7.920591954115343 | 512.0794080458846 |
| 2026-04-15 02:08:14 | -7.925215566626639 | 512.0747844333733 |
| 2026-04-15 03:08:14 | -7.927527385950247 | 512.0724726140497 |
| 2026-04-15 04:08:14 | -7.926756778541039 | 512.0732432214589 |
| 2026-04-15 05:08:14 | -7.921362553780659 | 512.0786374462193 |
| 2026-04-15 06:08:14 | -7.912886010702527 | 512.0871139892974 |
| 2026-04-15 07:08:14 | -7.905180164088824 | 512.0948198359112 |
| 2026-04-15 08:08:14 | -7.894392141452363 | 512.1056078585476 |
| 2026-04-15 09:08:14 | -7.887457084230368 | 512.1125429157696 |
| 2026-04-15 10:08:14 | -7.892080446999762 | 512.1079195530002 |
| 2026-04-15 11:08:14 | -7.898244984899838 | 512.1017550151001 |
| 2026-04-15 12:08:14 | -7.909033075295815 | 512.0909669247042 |
| 2026-04-15 13:08:14 | -7.920591954115343 | 512.0794080458846 |
| 2026-04-15 14:08:14 | -7.933692280071318 | 512.0663077199287 |
| 2026-04-15 15:01:27 | -7.942169110642999 | 512.057830889357 |
| 2026-04-15 16:01:23 | -7.946792885776949 | 512.053207114223 |
| 2026-04-15 17:01:23 | -7.951416695758644 | 512.0485833042413 |
| 2026-04-15 18:01:23 | -7.946792885776949 | 512.053207114223 |
| 2026-04-15 19:01:23 | -7.939857236143871 | 512.0601427638561 |
| 2026-04-15 20:01:23 | -7.936774750363702 | 512.0632252496363 |
| 2026-04-15 21:01:23 | -7.931380437516031 | 512.068619562484 |
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:08:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:01:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:01:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:01:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:01:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:01:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:01:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 21:01:23 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยก้างปลา | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
