สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านวาวี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:07:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:14 | 0.0011318976832404113 | 0.0013728398365154247 | 0.0016725718751895411 | 0.0008913398751895414 | -0.00017725612481045666 | 0.00011256400000000011 | 7.400000000000028E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:14 | 0.0011458366145861174 | 0.0013837794879448444 | 0.0016797804224030993 | 0.000903524422403099 | -0.00018870757759690128 | 0.00010608800000000006 | 7.250000000000008E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:14 | 0.0011448693742594706 | 0.0013778134477577203 | 0.0016675958751895417 | 0.0008963158751895417 | -0.00017725612481045666 | 0.00011256400000000011 | 7.400000000000028E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:14 | 0.0010997851360268608 | 0.0013407272893018742 | 0.0016404593279759907 | 0.0008691793279759906 | -0.00018448867202400829 | 0.00010035600000000045 | 7.050000000000025E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:14 | 0.0010736998720946346 | 0.001314642025369648 | 0.0016143740640437644 | 0.0008567780640437643 | -0.0002018659359562349 | 0.00010785600000000014 | 7.799999999999994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:14 | 0.0010686779922213575 | 0.0013176182252731328 | 0.0016272998751895426 | 0.0008697038751895425 | -0.00018894012481045675 | 0.00010088000000000002 | 7.600000000000011E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:14 | 0.001114260075963502 | 0.0013512031893501318 | 0.001645960422403099 | 0.0008647284224030992 | -0.00018396357759690118 | 0.00011083200000000016 | 7.600000000000011E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:14 | 0.0011232328270459186 | 0.0013561769005441683 | 0.0016459593279759897 | 0.0008697033279759893 | -0.0001988926720240087 | 8.595200000000003E-05 | 7.600000000000011E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:14 | 0.0010385577883524884 | 0.0012914970612926473 | 0.0016061535168302046 | 0.0008348735168302046 | -0.00019515848316979385 | 0.00010958800000000009 | 7.600000000000011E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:14 | 0.0011082506666369445 | 0.0013461935399956715 | 0.0016421944744539265 | 0.0008423024744539265 | -0.00020638952554607386 | 0.00010706399999999981 | 6.849999999999998E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:14 | 0.0010412564642837056 | 0.0013011940570285328 | 0.0016245564224030974 | 0.0008296404224030977 | -0.000205367577596901 | 8.942800000000034E-05 | 7.450000000000035E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:14 | 0.0011371067776675188 | 0.0013780489309425323 | 0.0016777809696166487 | 0.0008865969696166484 | -0.0001907070303833493 | 0.00010906400000000008 | 7.050000000000025E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:14 | 0.0011378545394349127 | 0.0013867947724866881 | 0.0016964764224030979 | 0.000910268422403097 | -0.00016330357759690136 | 0.00013149199999999998 | 7.799999999999994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:14 | 0.001142348178403141 | 0.0013832903316781545 | 0.001683022370352271 | 0.0008918383703522706 | -0.0001668056296477286 | 0.0001093320000000004 | 7.450000000000035E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านวาวี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:07:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:14 | -0.00019545692498974462 | -0.00022744956453135332 | -0.00026724840812112835 | -0.0002697364081211233 | -0.0003157644081211268 | -0.00017645034323312062 | -1.1000000000000593E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:14 | -0.0002181108626087072 | -0.0002351069523651786 | -0.00025625008802223487 | -0.0002550060880222235 | -0.00027117808802223226 | -0.0001467905300865241 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:14 | -0.00023847347148849354 | -0.000274465190972812 | -0.0003192388900113176 | -0.0003267028900113163 | -0.000342874890011325 | -0.00018987819375039863 | -9.499999999999093E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:14 | -0.00021861279577257975 | -0.00024260727542879668 | -0.00027245640812113836 | -0.000271212408121127 | -0.00031226440812112677 | -0.00017295034323312058 | -7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:14 | -0.00020790820394611317 | -0.00023590176354503986 | -0.0002707257516860982 | -0.0002781897516860969 | -0.0003142657516861068 | -0.00018987819375039863 | -9.499999999999093E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:14 | -0.0001915043036012573 | -0.000219497863200184 | -0.00025432185134124236 | -0.0002816898513412422 | -0.00030781385134124456 | -0.0001834262934055364 | -1.2999999999999123E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:14 | -0.00020940681055356056 | -0.00023740037015248724 | -0.0002722243582935456 | -0.0002660043582935444 | -0.00032074035829354405 | -0.00018142629340553787 | -1.1000000000000593E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:14 | -0.00023606780591869242 | -0.0002640613655176191 | -0.00029888535365867747 | -0.00028271335365866873 | -0.0003187893536586786 | -0.00018942629340553546 | -1.8999999999998185E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:14 | -0.00015217227325464017 | -0.00017716652289653106 | -0.00020825936945104845 | -0.0002206993694510509 | -0.00027170336945105816 | -0.0001609984428882702 | -5.499999999998562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:14 | -0.00025946247093367597 | -0.00027245948074746534 | -0.0002886277609558188 | -0.0003010677609558213 | -0.0003321677609558274 | -0.0001878781937504001 | -7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:14 | -0.00020596730265498922 | -0.00023096155229688012 | -0.0002620543988513975 | -0.0002508583988513925 | -0.0003018623988513998 | -0.00018245034323311968 | -1.6999999999999654E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:14 | -0.00018550906708194453 | -0.00022150078656626299 | -0.0002662744856047686 | -0.0002836904856047609 | -0.00032474248560476066 | -0.00020906205672455158 | -1.5000000000001124E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:14 | -0.0001917368511114119 | -0.00021973041071033858 | -0.00025455439885139694 | -0.0002483343988513957 | -0.0002943623988513992 | -0.00017495034323311912 | -9.499999999999093E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:14 | -0.00022140377635671005 | -0.00024139917607021721 | -0.00026627345331382835 | -0.00027373745331382704 | -0.00030483745331383316 | -0.00017547439306069001 | -1.5000000000001124E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านวาวี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:07:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:14 | 0.0007026412554216391 | 0.0003016412554216405 | -9.935874457835808E-05 | 0.0003882412554216466 | 0.0003128020108461374 | 0.00045999023640155845 | 0.0004323913402557375 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:14 | 0.0007271977048826303 | 0.0003221977048826312 | -8.280229511736792E-05 | 0.0004250377048826276 | 0.0003624783313322111 | 0.0004673499420404445 | 0.0004323913402557375 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:14 | 0.000758478422799122 | 0.0003534784227991229 | -5.152157720087619E-05 | 0.00043423842279912556 | 0.00032935947302342033 | 0.0004471100534677516 | 0.0003974320404052725 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:14 | 0.0007161595082283007 | 0.00031115950822830155 | -9.384049177169757E-05 | 0.0003790395082282974 | 0.0003164801346778809 | 0.00042687130384444494 | 0.00041951159820556583 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:14 | 0.0008228760304021948 | 0.0003948760304021935 | -3.312396959780778E-05 | 0.0004673560304021898 | 0.0003992767121267296 | 0.0004967889115571958 | 0.0004397511928558376 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:14 | 0.0007461598024797525 | 0.00032615980247975226 | -9.384019752024797E-05 | 0.0003992798024797517 | 0.0003440803552293703 | 0.0004839091695070241 | 0.0004268714508056659 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:14 | 0.0008068786057329261 | 0.00038687860573292585 | -3.312139426707439E-05 | 0.0004471186057329185 | 0.0003716793611574093 | 0.0005041487641572889 | 0.0004471110454559307 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:14 | 0.0007750373366022384 | 0.0003470373366022371 | -8.09626633977642E-05 | 0.0004489573366022251 | 0.0003937578893518437 | 0.000511508469796175 | 0.0004471110454559307 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:14 | 0.0006879994352960925 | 0.0002749994352960923 | -0.00013800056470390787 | 0.00036983943529608765 | 0.00032199991434575526 | 0.00043975049479008654 | 0.00040479189300537954 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:14 | 0.0007767994892549576 | 0.0003607994892549579 | -5.5200510745041786E-05 | 0.0004250394892549511 | 0.0003496002446794419 | 0.0004894290589570957 | 0.0004323913402557375 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:14 | 0.0008302384583330352 | 0.0004022384583330339 | -2.576154166696737E-05 | 0.0004471184583330276 | 0.0003716792137575184 | 0.0004967892054796239 | 0.00045447089805603774 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:14 | 0.0007719990286302533 | 0.0003629990286302537 | -4.600097136974596E-05 | 0.00043423902863024694 | 0.0003716796550798304 | 0.0005041490580797101 | 0.00046183075065612395 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:14 | 0.0008295974282884755 | 0.0004055974282884747 | -1.840257171152604E-05 | 0.00046183742828846686 | 0.00038639818371295764 | 0.0005041487641572889 | 0.0004471110454559307 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:14 | 0.0007738389005327168 | 0.0003418389005327184 | -9.016109946727996E-05 | 0.00042503890053272736 | 0.00034959965595721815 | 0.0004747096476793236 | 0.0004323913402557375 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านวาวี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:07:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:14 | -0.0013420416973018538 | -0.0014870416973018531 | -0.0016320416973018524 | -0.0008040416973018535 | -0.00026309253119467454 | 0.0001398352362632846 | 8.27975175619125E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:14 | -0.0013948423242998026 | -0.0015318423242998026 | -0.0016688423242998025 | -0.0007838023242998024 | -0.000285172310643185 | 0.00010487648707867628 | 6.807795888423909E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:14 | -0.0013438807773685328 | -0.0014888807773685321 | -0.0016338807773685314 | -0.0007911607773685297 | -0.0002630913533115224 | 0.00016191464797974883 | 0.0001122366349172628 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:14 | -0.0012930035011959034 | -0.001434003501195903 | -0.0015750035011959027 | -0.000732283501195901 | -0.00023365348753928358 | 0.00016927427991867555 | 0.00010487685557842436 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:14 | -0.00136908055769442 | -0.00150608055769442 | -0.00164308055769442 | -0.000827960557694421 | -0.00030725098623751376 | 9.751663403989239E-05 | 5.335840020656915E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:14 | -0.001343241219568244 | -0.0014922412195682438 | -0.0016412412195682437 | -0.0007911612195682406 | -0.0002704516481113334 | 0.0001471949419021637 | 8.27975175619125E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:14 | -0.0013948400785350652 | -0.0015318400785350652 | -0.0016688400785350652 | -0.0008334800785350649 | -0.0002925309124278859 | 0.00012511567758561118 | 6.807795888423909E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:14 | -0.00145251904794216 | -0.0015855190479421594 | -0.0017185190479421589 | -0.0008684390479421558 | -0.00032013002923487674 | 9.015714950085657E-05 | 7.543773822307753E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:14 | -0.001386201256089202 | -0.0015312012560892013 | -0.0016762012560892006 | -0.000833481256089199 | -0.00029253208998201996 | 9.751670773984131E-05 | 6.071817954540412E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:14 | -0.0013819628014850455 | -0.001495962801485045 | -0.0016099628014850445 | -0.0007819628014850456 | -0.0002483734879779667 | 0.00014719486820222172 | 7.543773822307753E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:14 | -0.0013874799310255037 | -0.0015244799310255037 | -0.0016614799310255036 | -0.0008389999310255032 | -0.0002980507649183242 | 0.00011223641381740909 | 9.015729690075094E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:14 | -0.0013402840892600965 | -0.001473284089260096 | -0.0016062840892600953 | -0.0007562040892600923 | -0.00022813466520308495 | 0.00015455472124100214 | 9.015729690075094E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:14 | -0.0013893230956268168 | -0.0015263230956268168 | -0.0016633230956268168 | -0.0007911630956268165 | -0.0002502139295196375 | 0.00013247545692444962 | 7.543773822307753E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:14 | -0.0013407624334239882 | -0.0014937624334239877 | -0.0016467624334239872 | -0.0007966824334239841 | -0.00025573326731680515 | 0.00013983508886338328 | 6.807795888423909E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านวาวี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:41:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:41:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:41:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:41:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:41:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:41:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:41:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:41:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:41:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:41:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:41:14 | 0.4 |
| 2026-07-05 12:41:14 | 0.4 |
| 2026-07-05 13:41:14 | 4.4 |
| สถานี : บ้านวาวี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:41:14 | -13.20648630339258 | 902.1995136966074 |
| 2026-07-05 01:41:14 | -13.208118989085165 | 902.1978810109148 |
| 2026-07-05 02:41:14 | -13.209751674434528 | 902.1962483255654 |
| 2026-07-05 03:41:14 | -13.209751674434528 | 902.1962483255654 |
| 2026-07-05 04:41:14 | -13.21056801698046 | 902.1954319830195 |
| 2026-07-05 05:41:14 | -13.21056801698046 | 902.1954319830195 |
| 2026-07-05 06:41:14 | -13.19913921352952 | 902.2068607864704 |
| 2026-07-05 07:41:14 | -13.201588244255959 | 902.204411755744 |
| 2026-07-05 08:41:14 | -13.187710393263728 | 902.2182896067362 |
| 2026-07-05 09:41:14 | -13.187710393263728 | 902.2182896067362 |
| 2026-07-05 10:41:14 | -13.19260846115094 | 902.213391538849 |
| 2026-07-05 11:41:14 | -13.190159427593358 | 902.2158405724066 |
| 2026-07-05 12:41:14 | -13.19260846115094 | 902.213391538849 |
| 2026-07-05 13:41:14 | -13.190975772198385 | 902.2150242278016 |
| สถานี : บ้านวาวี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:41:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:41:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:41:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:41:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:41:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:41:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:41:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:41:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:41:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:41:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:41:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:41:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:41:14 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านวาวี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:14 | 13.5 |
| 2026-07-05 01:41:14 | 13.5 |
| 2026-07-05 02:41:14 | 13.5 |
| 2026-07-05 03:41:14 | 13.4 |
| 2026-07-05 04:41:14 | 13.4 |
| 2026-07-05 05:41:14 | 13.4 |
| 2026-07-05 06:41:14 | 13.4 |
| 2026-07-05 07:41:14 | 13.7 |
| 2026-07-05 08:41:14 | 14.4 |
| 2026-07-05 09:41:14 | 14.4 |
| 2026-07-05 10:41:14 | 14.4 |
| 2026-07-05 11:41:14 | 14.4 |
| 2026-07-05 12:41:14 | 14.4 |
| 2026-07-05 13:41:14 | 14.3 |
| สถานี : บ้านวาวี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:14 | 23.5 |
| 2026-07-05 01:41:14 | 23.6 |
| 2026-07-05 02:41:14 | 23.6 |
| 2026-07-05 03:41:14 | 23.5 |
| 2026-07-05 04:41:14 | 23.3 |
| 2026-07-05 05:41:14 | 23.1 |
| 2026-07-05 06:41:14 | 22.9 |
| 2026-07-05 07:41:14 | 23.4 |
| 2026-07-05 08:41:14 | 24.4 |
| 2026-07-05 09:41:14 | 28.2 |
| 2026-07-05 10:41:14 | 31.5 |
| 2026-07-05 11:41:14 | 32.5 |
| 2026-07-05 12:41:14 | 31.4 |
| 2026-07-05 13:41:14 | 29.9 |
| สถานี : บ้านวาวี | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:14 | 93.14 |
| 2026-07-05 01:41:14 | 92.37 |
| 2026-07-05 02:41:14 | 92.23 |
| 2026-07-05 03:41:14 | 92.88 |
| 2026-07-05 04:41:14 | 92.95 |
| 2026-07-05 05:41:14 | 94.38 |
| 2026-07-05 06:41:14 | 95.36000000000001 |
| 2026-07-05 07:41:14 | 94.13 |
| 2026-07-05 08:41:14 | 90.73 |
| 2026-07-05 09:41:14 | 70.91000000000001 |
| 2026-07-05 10:41:14 | 67 |
| 2026-07-05 11:41:14 | 79.59 |
| 2026-07-05 12:41:14 | 67.53 |
| 2026-07-05 13:41:14 | 90.21000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |