การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านวาวี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:23 | 0.0022825236794748356 | 0.002248531840423589 | 0.002206245992643837 | 0.000845309992643837 | -0.00020835800735616197 | 2.7976000000000086E-05 | 2.3000000000000017E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:23 | 0.0023288602583797016 | 0.0022828712996633095 | 0.0022256610350201165 | 0.0008609930350201172 | -0.00019765096497988198 | 2.997600000000035E-05 | 2.5000000000000282E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:23 | 0.0023429869257199764 | 0.002304996046780348 | 0.00225773539337945 | 0.0008781393933794499 | -0.00019543260662054844 | 1.7268000000000188E-05 | 2.1000000000000185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:23 | 0.0023041144492547527 | 0.0022821197298686516 | 0.002254758298952342 | 0.0008900902989523423 | -0.000183481701047656 | 1.926800000000002E-05 | 2.3000000000000017E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:23 | 0.002306682687487364 | 0.002276689888324499 | 0.0022393788461658945 | 0.0008933708461658937 | -0.00018393315383410393 | 2.3792000000000127E-05 | 3.249999999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:23 | 0.002299662449254756 | 0.002277667729868655 | 0.002250306298952345 | 0.0008657342989523448 | -0.00018295770104765556 | 1.9792000000000464E-05 | 2.8500000000000313E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:23 | 0.0023358111553616542 | 0.0022908219566173576 | 0.0022348553933794505 | 0.0008602353933794508 | -0.00019840860662054846 | 1.4292000000000167E-05 | 2.3000000000000017E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:23 | 0.0022931635522727926 | 0.002270169072914597 | 0.0022415639405930013 | 0.0008768959405930016 | -0.0001917000594069964 | 2.5976000000000254E-05 | 2.1000000000000185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:23 | 0.002257841808192494 | 0.0022308482889459155 | 0.0021972683510031723 | 0.0008226483510031723 | -0.00022604364899682806 | -4.635999999999703E-06 | 1.9000000000000353E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:23 | 0.0023228591639525885 | 0.0022768702052361964 | 0.0022196599405930034 | 0.0008549919405930041 | -0.00019370005940699624 | 2.3976000000000422E-05 | 1.9000000000000353E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:23 | 0.0023350359177074474 | 0.0022930459988794363 | 0.002240810539857389 | 0.0008562385398573882 | -0.00021235746014260982 | 2.8952000000000274E-05 | 1.9000000000000353E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:23 | 0.002313389627424001 | 0.0022793977883727545 | 0.0022371119405930023 | 0.0008674679405930026 | -0.00019117605940699662 | 2.6500000000000048E-05 | 2.6500000000000048E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:23 | 0.0022740717819144723 | 0.0022440789827516076 | 0.002206767940593003 | 0.0008508079405930031 | -0.0002128120594069964 | 4.864000000000257E-06 | 2.8500000000000313E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:23 | 0.002337295132261278 | 0.0023033032932100314 | 0.002261017445430279 | 0.0008814214454302789 | -0.00020085855456972081 | 3.0500000000000145E-05 | 3.0500000000000145E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:23 | 0.002313356192324639 | 0.0022833633931617745 | 0.00224605235100317 | 0.0008714323510031698 | -0.00019716364899682827 | 2.424400000000009E-05 | 2.3000000000000017E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:23 | 0.002362691600135567 | 0.0023137033615028887 | 0.0022527619926438376 | 0.0008731659926438371 | -0.00022404200735616172 | 1.2292000000000336E-05 | 2.1000000000000185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:23 | 0.0024024679857833436 | 0.002368476146732097 | 0.0023261902989523448 | 0.0009279342989523443 | -0.00015932170104765572 | 4.34280000000003E-05 | 2.8500000000000313E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:23 | 0.0023554290802104486 | 0.002321437241159202 | 0.0022791513933794498 | 0.0008945793933794494 | -0.00018272460662054828 | 2.997600000000035E-05 | 2.5000000000000282E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:23 | 0.0023524853184430606 | 0.0023104953996150495 | 0.0022582599405930022 | 0.0008786639405930017 | -0.0001949080594069966 | 2.276800000000005E-05 | 2.6500000000000048E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:23 | 0.00237837084638071 | 0.002325383567859649 | 0.0022594673933794504 | 0.0008612113933794499 | -0.00021236060662054848 | 3.400000000001492E-07 | 1.9000000000000353E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:23 | 0.0023865842497887623 | 0.0023415950510444657 | 0.0022856284878065587 | 0.0009110084878065586 | -0.00017624751219344134 | 4.640399999999989E-05 | 2.6500000000000048E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านวาวี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:23 | 0.0023946814284963418 | 0.0014349022422475814 | 0.00024093693455410833 | -0.00016958306544588922 | -0.00022058706544589649 | -5.888324012947102E-05 | 1.6999999999999654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:23 | 0.0023909149954223566 | 0.0014351348891162782 | 0.0002461444368715218 | -0.00015939956312847198 | -0.0002191115631284754 | -6.238324012947105E-05 | 1.3499999999999623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:23 | 0.0023321536492068827 | 0.0013913700926859417 | 0.00022103534837389013 | -0.00018450865162610366 | -0.00024919665162611085 | -6.385919030190215E-05 | 1.6999999999999654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:23 | 0.0023674717330696704 | 0.0014266881765487294 | 0.00025635343223667784 | -0.00016287456776331588 | -0.00022756256776332306 | -6.088324012946955E-05 | 1.5000000000001124E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:23 | 0.002364501091388936 | 0.0014117202950398935 | 0.00022646098438166423 | -0.00017908301561832957 | -0.0002350630156183267 | -7.335919030190124E-05 | 7.500000000000562E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:23 | 0.002324963953063735 | 0.0013721831567146923 | 0.00018692384605646303 | -0.00022359615394353452 | -0.0002596721539435444 | -6.935919030190071E-05 | 1.1500000000001093E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:23 | 0.0023448211095053843 | 0.0013960393930990515 | 0.00021575493788956665 | -0.00020844906211043082 | -0.00026442906211042796 | -8.406710310364732E-05 | 5.500000000002031E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:23 | 0.0024048780189583306 | 0.0014480981426665783 | 0.0002578639765596323 | -0.0001613640234403614 | -0.00021236802344036868 | -6.061520275879931E-05 | 1.9000000000001654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:23 | 0.002370519065933673 | 0.0014027417197994933 | 0.00019882670120857301 | -0.00019676529879141327 | -0.00024279329879141678 | -6.243133978463614E-05 | 3.500000000000031E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:23 | 0.002387491769723891 | 0.0014157153436470012 | 0.0002068254696073503 | -0.0001987185303926435 | -0.00023479453039265338 | -6.811520275879987E-05 | 1.1500000000001093E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:23 | 0.00234959513244817 | 0.0013938150261420916 | 0.0002048245738973352 | -0.0001907674261026511 | -0.0002367954261026546 | -8.006710310365026E-05 | 9.499999999999093E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:23 | 0.0023641164464511533 | 0.0014003381802596832 | 0.0002013980171174795 | -0.00019419398288250678 | -0.00023524598288250653 | -6.359115293121803E-05 | 2.1000000000000185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:23 | 0.0023592671139786164 | 0.0014024872376868641 | 0.00021225307157991813 | -0.00019329092842007567 | -0.0002492709284200728 | -8.756710310364735E-05 | 2.000000000002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:23 | 0.0023181742159712228 | 0.0013733915795075859 | 0.00019808197974680378 | -0.00020746202025319002 | -0.0002485140202531898 | -7.685919030190128E-05 | 4.000000000000531E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:23 | 0.0023538409802882666 | 0.0013970611039965143 | 0.00020682693788956832 | -0.0002124010621104254 | -0.0002584290621104289 | -7.806710310364826E-05 | 1.1500000000001093E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:23 | 0.002303036556414107 | 0.0013512555300507385 | 0.00016723993325471267 | -0.00023830406674528112 | -0.000274380066745291 | -8.406710310364732E-05 | 5.500000000002031E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:23 | 0.0023545514927518427 | 0.0014017706964028001 | 0.0002165113857445708 | -0.00019774061425541917 | -0.00026242861425542635 | -7.709115293121765E-05 | 7.500000000000562E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:23 | 0.0023177406254959038 | 0.0013619605191898254 | 0.000172970066945069 | -0.00022759793305493492 | -0.0002537219330549373 | -8.206710310364879E-05 | 7.500000000000562E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:23 | 0.0024157927813310102 | 0.00145601359508225 | 0.0002620482873887768 | -0.00013354371261120948 | -0.0002081837126112103 | -5.145538961220594E-05 | 9.499999999999093E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:23 | 0.0023344196717965636 | 0.0013896370353329267 | 0.0002143274355721446 | -0.00019619256442785296 | -0.0002559045644278564 | -7.05671031036477E-05 | 1.9000000000001654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:23 | 0.002342600686415886 | 0.0013938189700095534 | 0.0002135345148000685 | -0.00020569348519992522 | -0.00025172148519992874 | -7.509115293121912E-05 | 9.499999999999093E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านวาวี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:23 | -0.0012414154777669606 | -0.0006354154777669617 | -2.9415477766962794E-05 | -0.0001471754777669712 | -0.0004066128798437055 | -9.935745899677245E-05 | -7.17585628509515E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:23 | -0.0012923744657087136 | -0.0006783744657087136 | -6.437446570871364E-05 | -0.00017477446570871025 | -0.0004360518493604637 | -0.00012879642851353068 | -7.911841545105158E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:23 | -0.0013304546123409297 | -0.0007084546123409287 | -8.645461234092766E-05 | -0.00020421461234093607 | -0.00044341221709251477 | -0.0001490357659816796 | -8.647826805114472E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:23 | -0.0013176524616622665 | -0.0006836524616622673 | -4.9652461662268166E-05 | -0.00016741246166227658 | -0.00045628956893922074 | -0.00012695591425896519 | -4.967900505066514E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:23 | -0.0012790159930086281 | -0.000645015993008629 | -1.101599300862982E-05 | -0.00013429599300861933 | -0.00043053302658558473 | -0.00014351598675250987 | -8.647826805114472E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:23 | -0.0012340548162221576 | -0.0006280548162221587 | -2.2054816222159823E-05 | -0.00013981481622216824 | -0.0004213319971990495 | -0.00011407657635211649 | -5.703885765075134E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:23 | -0.001226854559588389 | -0.0005968545595883869 | 3.314544041161521E-05 | -0.00011221455958839582 | -0.00040109166686534 | -7.91174234628586E-05 | -2.9439410400379507E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:23 | -0.0013262115775918917 | -0.0006962115775918896 | -6.621157759188756E-05 | -0.00019685157759188887 | -0.00047836875856877015 | -0.00013615613415241673 | -7.911841545105158E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:23 | -0.0013905322019577004 | -0.0007495322019577012 | -0.00010853220195770202 | -0.00023181220195769153 | -0.0005059694566345238 | -0.0001913546245098166 | -0.00011407771530151656 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:23 | -0.0013813333618545517 | -0.0007403333618545525 | -9.933336185455333E-05 | -0.00020237336185455201 | -0.0004489308929061936 | -0.0001343160607814864 | -7.17585628509515E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:23 | -0.0013188563233423323 | -0.0006888563233423302 | -5.88563233423281E-05 | -0.0001618963233423268 | -0.0004286936517190962 | -0.0001490360231637955 | -9.93580101013164E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:23 | -0.0012790154775476278 | -0.0006450154775476287 | -1.1015477547629549E-05 | -0.00014901547754762878 | -0.00042317273222446106 | -0.00012143686983585172 | -8.647826805114472E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:23 | -0.0012678940796613664 | -0.0006458940796613653 | -2.389407966136431E-05 | -0.00015453407966136562 | -0.000450771113238331 | -0.00013615628111362382 | -8.647826805114472E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:23 | -0.0013605314662742604 | -0.0007345314662742589 | -0.0001085314662742573 | -0.0002318114662742468 | -0.0005059687209510791 | -0.00017663506627082354 | -0.00010671786270140954 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:23 | -0.0012557369506692867 | -0.000617736950669287 | 2.0263049330712657E-05 | -9.749695066929576E-05 | -0.00040109391054631016 | -0.00012143628199100948 | -5.703885765075134E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:23 | -0.0012801329758071744 | -0.000662132975807174 | -4.413297580717346E-05 | -0.0001894929758071845 | -0.0004857300093841499 | -0.00017847458853721687 | -8.647826805114472E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:23 | -0.0013133316506337908 | -0.0006833316506337887 | -5.333165063378664E-05 | -0.00021341165063379353 | -0.0004875689053106258 | -0.00015087583935260301 | -9.383812065123787E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:23 | -0.001279492828845992 | -0.000665492828845992 | -5.1492828845992045E-05 | -0.00017477282884598155 | -0.00047100986242294696 | -0.00014903561902046558 | -7.911841545105158E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:23 | -0.0012053367288017008 | -0.0005833367288016998 | 3.866327119830121E-05 | -0.00011405672880169387 | -0.00040293383607863803 | -0.00010855738496780287 | -8.647826805114472E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:23 | -0.0013243734356641543 | -0.0006943734356641522 | -6.43734356641501E-05 | -0.00018213343566415852 | -0.000443410819315912 | -0.0001214365759134306 | -7.17585628509515E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:23 | -0.0012752531228780728 | -0.0006532531228780718 | -3.125312287807075E-05 | -0.00016925312287806998 | -0.0004728500827550844 | -0.00015087583935260301 | -9.383812065123787E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านวาวี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:23 | -0.0032160389753389407 | -0.00293003897533894 | -0.0026440389753389394 | -0.0009825189753389363 | -0.000382690988430974 | -1.656027736186491E-05 | -9.383718657016496E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:23 | -0.0030762806320524198 | -0.0028012806320524197 | -0.0025262806320524196 | -0.0008868406320524207 | -0.00034405150279521665 | 3.495817800999029E-05 | -4.2318731198309756E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:23 | -0.003175639381127351 | -0.0028776393811273506 | -0.00257963938112735 | -0.0009401993811273511 | -0.0003826905466699504 | -9.20042432307755E-06 | -7.911762789249155E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:23 | -0.003164041663193694 | -0.002858041663193693 | -0.0025520416631936924 | -0.0009254816631936932 | -0.0003753326813363926 | -3.863961537837329E-05 | -0.00011591652458667334 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:23 | -0.003209959142370227 | -0.002915959142370227 | -0.002621959142370227 | -0.0009604391423702237 | -0.00040293030791282297 | -3.6799596843713894E-05 | -0.0001067168004131279 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:23 | -0.0031522816978502254 | -0.002862281697850225 | -0.0025722816978502247 | -0.0009383616978502242 | -0.0003385337109422619 | -1.8406449842425787E-06 | -7.175784855365658E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:23 | -0.003178038608264915 | -0.002888038608264915 | -0.0025980386082649146 | -0.0009714786082649154 | -0.00040109003175735 | -2.9439762229913763E-05 | -9.383718657016496E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:23 | -0.003160282325177186 | -0.002866282325177186 | -0.002572282325177186 | -0.0009034023251771849 | -0.00035325334331988423 | -1.656027736186491E-05 | -9.383718657016496E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:23 | -0.003208760576887114 | -0.0029107605768871137 | -0.002612760576887113 | -0.0009659605768871128 | -0.00038821214777945076 | -5.1519081821431445E-05 | -0.00011407657975196633 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:23 | -0.003202678939476008 | -0.002896678939476007 | -0.0025906789394760064 | -0.0009512389394760075 | -0.0003937301050186068 | -2.207983549117054E-05 | -7.175784855365658E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:23 | -0.0031597222878885223 | -0.002857722287888522 | -0.002555722287888522 | -0.0009089222878885216 | -0.00034589356398104926 | -9.20049802302994E-06 | -8.647740723132999E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:23 | -0.0031959583134651085 | -0.002885958313465108 | -0.0025759583134651078 | -0.0009788383134651038 | -0.00040108988435744175 | -2.943961483000551E-05 | -7.911762789249155E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:23 | -0.0032045184244537256 | -0.002898518424453725 | -0.002592518424453724 | -0.000973318424453723 | -0.0004084497373962291 | -3.679946786879287E-05 | -9.383718657016496E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:23 | -0.0032167575589179924 | -0.002914757558917992 | -0.002612757558917992 | -0.0010009175589179922 | -0.0004010895720100299 | -1.4720479927055746E-05 | -0.0001067168004131279 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:23 | -0.0032058008712482246 | -0.0028918008712482245 | -0.0025778008712482245 | -0.0009512408712482254 | -0.0003734924421405633 | -2.9439964904773297E-05 | -0.00011407657975196633 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:23 | -0.003227159896368976 | -0.0029061598963689757 | -0.0025851598963689756 | -0.0009309998963689739 | -0.0003734910619115732 | -1.8407923841369522E-06 | -8.647740723132999E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:23 | -0.003187317485656732 | -0.002885317485656732 | -0.0025833174856567317 | -0.0010009174856567306 | -0.00040844935134886837 | -2.2080259265894187E-05 | -0.00011407657975196633 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:23 | -0.003217959858860959 | -0.0029199598588609587 | -0.002621959858860958 | -0.0009677998588609564 | -0.00038269157715319427 | -3.127968863963007E-05 | -9.383718657016496E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:23 | -0.0031640415890550576 | -0.002858041589055057 | -0.002552041589055056 | -0.0009181215890550556 | -0.00036061275459765493 | -1.656027736186491E-05 | -9.383718657016496E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:23 | -0.003221718056941032 | -0.0029117180569410315 | -0.002601718056941031 | -0.000975158056941032 | -0.0004176492224836313 | -3.863954167842437E-05 | -0.00010855674524783837 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:23 | -0.003209397965145102 | -0.002907397965145102 | -0.0026053979651451016 | -0.0009659579651451027 | -0.000415808983287802 | -2.9439891204827845E-05 | -0.0001067168004131279 | 0.00 |
| สถานี : บ้านวาวี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:23 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:38:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:38:23 | 0.2 |
| สถานี : บ้านวาวี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:38:23 | -13.159954616899313 | 902.2460453831006 |
| 2026-04-15 01:38:23 | -13.16077096467859 | 902.2452290353214 |
| 2026-04-15 02:38:23 | -13.161587312371921 | 902.244412687628 |
| 2026-04-15 03:38:23 | -13.163220007501423 | 902.2427799924985 |
| 2026-04-15 04:38:23 | -13.163220007501423 | 902.2427799924985 |
| 2026-04-15 05:38:23 | -13.164036354937366 | 902.2419636450626 |
| 2026-04-15 06:38:23 | -13.164036354937366 | 902.2419636450626 |
| 2026-04-15 07:38:23 | -13.165669049552093 | 902.2403309504479 |
| 2026-04-15 08:38:23 | -13.164852702287703 | 902.2411472977122 |
| 2026-04-15 09:38:23 | -13.16077096467859 | 902.2452290353214 |
| 2026-04-15 10:38:23 | -13.16077096467859 | 902.2452290353214 |
| 2026-04-15 11:38:23 | -13.16077096467859 | 902.2452290353214 |
| 2026-04-15 12:38:23 | -13.163220007501423 | 902.2427799924985 |
| 2026-04-15 13:38:23 | -13.161587312371921 | 902.244412687628 |
| 2026-04-15 14:38:23 | -13.163220007501423 | 902.2427799924985 |
| 2026-04-15 15:38:23 | -13.162403659979532 | 902.2435963400204 |
| 2026-04-15 16:38:23 | -13.164852702287703 | 902.2411472977122 |
| 2026-04-15 17:38:23 | -13.165669049552093 | 902.2403309504479 |
| 2026-04-15 18:38:23 | -13.165669049552093 | 902.2403309504479 |
| 2026-04-15 19:38:23 | -13.165669049552093 | 902.2403309504479 |
| 2026-04-15 20:38:23 | -13.166485396730764 | 902.2395146032692 |
| สถานี : บ้านวาวี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:38:23 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:38:23 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านวาวี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:23 | 26.8 |
| 2026-04-15 01:38:23 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:38:23 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:38:23 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:38:23 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:38:23 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:38:23 | 26.5 |
| 2026-04-15 07:38:23 | 26.9 |
| 2026-04-15 08:38:23 | 28.8 |
| 2026-04-15 09:38:23 | 28.9 |
| 2026-04-15 10:38:23 | 28.9 |
| 2026-04-15 11:38:23 | 28.9 |
| 2026-04-15 12:38:23 | 28.9 |
| 2026-04-15 13:38:23 | 28.9 |
| 2026-04-15 14:38:23 | 28.9 |
| 2026-04-15 15:38:23 | 28.9 |
| 2026-04-15 16:38:23 | 28.9 |
| 2026-04-15 17:38:23 | 28.9 |
| 2026-04-15 18:38:23 | 28.4 |
| 2026-04-15 19:38:23 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:38:23 | 27.5 |
| สถานี : บ้านวาวี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:23 | 27.2 |
| 2026-04-15 01:38:23 | 26.9 |
| 2026-04-15 02:38:23 | 26.5 |
| 2026-04-15 03:38:23 | 25.8 |
| 2026-04-15 04:38:23 | 25.4 |
| 2026-04-15 05:38:23 | 25.3 |
| 2026-04-15 06:38:23 | 25.2 |
| 2026-04-15 07:38:23 | 26.4 |
| 2026-04-15 08:38:23 | 30.9 |
| 2026-04-15 09:38:23 | 35.5 |
| 2026-04-15 10:38:23 | 37.9 |
| 2026-04-15 11:38:23 | 39.2 |
| 2026-04-15 12:38:23 | 39.8 |
| 2026-04-15 13:38:23 | 40.5 |
| 2026-04-15 14:38:23 | 39.2 |
| 2026-04-15 15:38:23 | 38 |
| 2026-04-15 16:38:23 | 37.9 |
| 2026-04-15 17:38:23 | 36.9 |
| 2026-04-15 18:38:23 | 34.8 |
| 2026-04-15 19:38:23 | 32.6 |
