การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาตั้ง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:29:33 | 0.0001571206914520295 | -1.7879308547972053E-05 | -0.00024187930854797403 | -0.00023036000000000063 | -0.00036091999999999895 | -0.00031740000000000067 | -2.300000000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:29:33 | 0.00011292069145202657 | -3.9079308547972785E-05 | -0.00023363930854797266 | -0.00022211999999999926 | -0.0003577999999999984 | -0.0003142800000000001 | -2.5000000000000716E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:29:33 | 7.974153656006323E-05 | -8.425846343993772E-05 | -0.00029417846343994004 | -0.00026857999999999917 | -0.0004093799999999991 | -0.0003556199999999992 | -3.0499999999999278E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:29:33 | 6.716184387206732E-05 | -9.28381561279331E-05 | -0.0002976381561279346 | -0.0002669199999999986 | -0.00040771999999999857 | -0.00035395999999999865 | -2.5000000000000716E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:29:33 | 0.00012144184387206935 | -5.755815612793272E-05 | -0.0002866781561279355 | -0.0002559599999999995 | -0.00038651999999999784 | -0.0003481200000000004 | -2.300000000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:29:33 | 0.00012068245849610089 | -4.731754150390059E-05 | -0.00026235754150390374 | -0.00022139999999999833 | -0.0003673199999999991 | -0.00033275999999999965 | -2.300000000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:29:33 | 0.00014828130607606044 | -2.3718693923941575E-05 | -0.00024387869392394554 | -0.0002221199999999958 | -0.0003782799999999982 | -0.00033988000000000074 | -2.5000000000000716E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:29:33 | 8.374069145202986E-05 | -8.025930854797109E-05 | -0.0002901793085479734 | -0.00027866 | -0.00041433999999999915 | -0.0003554599999999984 | -2.650000000000048E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:29:33 | 6.790276580811473E-05 | -8.809723419188516E-05 | -0.00028777723419188585 | -0.00024169999999999227 | -0.0003978599999999947 | -0.0003594599999999972 | -3.0499999999999278E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:29:33 | 0.00014204069145203405 | -2.9959308547967967E-05 | -0.00025011930854797193 | -0.00023859999999999854 | -0.0003845199999999993 | -0.000341000000000001 | -2.1000000000000185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:29:33 | 9.712361091614337E-05 | -8.18763890838587E-05 | -0.0003109963890838615 | -0.00025084000000000044 | -0.0003916400000000004 | -0.0003430000000000013 | -2.300000000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:29:33 | 0.00012384153656006328 | -5.51584634399388E-05 | -0.0002842784634399416 | -0.0002586800000000007 | -0.00038923999999999903 | -0.00035084000000000157 | -2.700000000000098E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:29:33 | 0.0001232215365600687 | -4.877846343993332E-05 | -0.0002689384634399373 | -0.0002433399999999964 | -0.0003687799999999974 | -0.0003303799999999999 | -1.549999999999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:29:33 | 0.00011534122924805428 | -5.665877075194774E-05 | -0.0002768187707519517 | -0.000256339999999999 | -0.00039713999999999895 | -0.0003625799999999995 | -2.8500000000000747E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:29:33 | 0.00010224215118408847 | -7.67578488159136E-05 | -0.0003058778488159164 | -0.00027003999999999917 | -0.00041595999999999994 | -0.0003570799999999992 | -2.300000000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:29:33 | 0.00012142069145203334 | -4.657930854796814E-05 | -0.0002616193085479713 | -0.0002500999999999979 | -0.00037553999999999886 | -0.00032689999999999976 | -3.249999999999954E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:29:33 | 7.10018438720636E-05 | -8.899815612793682E-05 | -0.00029379815612793833 | -0.00026308000000000234 | -0.0003987600000000015 | -0.00034500000000000156 | -2.5000000000000716E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:29:33 | 0.00012780245849610197 | -4.419754150390004E-05 | -0.000264357541503904 | -0.0002233999999999986 | -0.00036419999999999855 | -0.0003296399999999991 | -2.5000000000000716E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:29:33 | 0.00012358215118409357 | -4.841784881590844E-05 | -0.0002685778488159124 | -0.00023273999999999517 | -0.00037865999999999594 | -0.00033513999999999766 | -3.0499999999999278E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:29:33 | 9.286276580811048E-05 | -7.913723419189153E-05 | -0.0002992972341918955 | -0.0002532200000000019 | -0.00038890000000000105 | -0.0003300200000000003 | -3.0499999999999278E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:29:33 | 7.700215118408744E-05 | -8.299784881591298E-05 | -0.0002877978488159145 | -0.00025195999999999726 | -0.0004170799999999985 | -0.00033900000000000076 | -1.899999999999992E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาตั้ง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:29:33 | 0.0005636059547614973 | 0.00020460595476149562 | -0.00025491404523850236 | -0.0001320414207267792 | -4.7561420726774384E-05 | 8.043857927322179E-05 | 1.8999809741973572E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:29:33 | 0.000622464985055908 | 0.00027846498505590747 | -0.00016185501494409352 | -4.922177580834672E-05 | 2.1178224191658462E-05 | 9.541822419166165E-05 | 1.3499864816666346E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:29:33 | 0.0005806647953128814 | 0.00022966479531288074 | -0.00021961520468712255 | -0.00012234104361534721 | -5.706104361534632E-05 | 5.685895638465714E-05 | 9.499904870988521E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:29:33 | 0.0005612265022754605 | 0.0002062265022754594 | -0.00024817349772454124 | -0.00012146110369682696 | -4.594110369682443E-05 | 6.285889630317475E-05 | 1.5499844789506126E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:29:33 | 0.0006298458268928567 | 0.00027884582689285606 | -0.00017043417310714723 | -5.2681241283419195E-05 | -1.3001241283418924E-05 | 7.147875871657897E-05 | 1.8999809741973572E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:29:33 | 0.000606905870523455 | 0.00023990587052345573 | -0.0002298541294765439 | -0.00010826142813682472 | -4.298142813682383E-05 | 7.605857186317698E-05 | 9.499904870988521E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:29:33 | 0.0005789259347343378 | 0.0002309259347343367 | -0.00021451406526566165 | -9.16414407539385E-05 | -2.6361440753937607E-05 | 8.243855924606157E-05 | 2.0999789714813352E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:29:33 | 0.0006121663445854079 | 0.00024116634458540807 | -0.0002337136554145889 | -0.00010572133821487757 | -2.636133821487703E-05 | 7.73186617851248E-05 | 2.0999789714813352E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:29:33 | 0.000628265594682681 | 0.00025726559468268115 | -0.00021761440531731582 | -0.00010498116618156902 | -3.970116618156813E-05 | 6.39788338184337E-05 | 1.14998848438283E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:29:33 | 0.0006196052776527329 | 0.00026460527765273176 | -0.00018979472234726888 | -7.716148321152208E-05 | -2.2121483211515885E-05 | 8.155851678848594E-05 | 1.4999849796297482E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:29:33 | 0.000650584985055911 | 0.00028358498505591176 | -0.00018617501494408786 | -7.354177580834106E-05 | -8.261775808340172E-06 | 9.541822419166165E-05 | 1.3499864816666346E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:29:33 | 0.0005489459898090267 | 0.0002049459898090262 | -0.0002353740101909748 | -0.00011250138567925165 | -1.2661385679247836E-05 | 7.693861432075434E-05 | 1.5499844789506126E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:29:33 | 0.0005795447581577236 | 0.00022054475815772197 | -0.00023897524184227602 | -0.00013658138808250557 | -4.698138808250339E-05 | 7.205861191749742E-05 | 5.499944925308961E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:29:33 | 0.0006810641456317882 | 0.00030606414563178787 | -0.0001739358543682134 | -7.666169329643806E-05 | -6.261693296432877E-06 | 9.229830670356466E-05 | 1.5499844789506126E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:29:33 | 0.0005694653698825811 | 0.00021446536988257991 | -0.00023993463011742072 | -0.00013242108366966904 | -5.3061083669668496E-05 | 6.085891633033497E-05 | 1.3499864816666346E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:29:33 | 0.0005990450127983157 | 0.00023604501279831346 | -0.00022859498720168882 | -0.00012108144075393713 | -4.5561440753934604E-05 | 8.243855924606157E-05 | 2.0999789714813352E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:29:33 | 0.0006140057099342337 | 0.00024700570993423446 | -0.00022275429006576516 | -0.00010500135824203713 | -3.9721358242036237E-05 | 7.931864175796458E-05 | 2.2999769687653132E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:29:33 | 0.0006101856053638433 | 0.0002471856053638411 | -0.00021745439463616116 | -9.5861693296442E-05 | -1.1381693296437165E-05 | 9.229830670356466E-05 | 1.5499844789506126E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:29:33 | 0.0006388052122688233 | 0.0002558052122688219 | -0.000234434787731181 | -0.00012692124128342933 | -7.188124128342313E-05 | 7.147875871657897E-05 | 1.8999809741973572E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:29:33 | 0.0005794662202930432 | 0.00021646622029304098 | -0.0002481737797069613 | -0.00012146138567924701 | -5.106138567924183E-05 | 7.693861432075434E-05 | 1.5499844789506126E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:29:33 | 0.0006865655873680137 | 0.0003155655873680139 | -0.00015931441263198308 | -4.1561480808255044E-05 | -1.212148080825641E-05 | 8.643851919174113E-05 | 2.4999749660492912E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาตั้ง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:29:33 | 0.0009170057389891236 | 0.0005890057389891217 | 0.0002610057389891198 | 0.00021368905024648187 | 0.00018176905024648235 | 4.489000000000576E-05 | -7.942999999999839E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:29:33 | 0.0008895247250223261 | 0.0005685247250223242 | 0.0002475247250223224 | 0.00020696756324291993 | 0.0001817675632429204 | 2.6300000000006873E-05 | -9.801999999999728E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:29:33 | 0.0008805859583830983 | 0.0005715859583830946 | 0.00026258595838309085 | 0.00023385796878935133 | 0.00019017796878935053 | 3.9780000000010085E-05 | -9.125999999999579E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:29:33 | 0.0008776581889891662 | 0.0005566581889891644 | 0.00023565818898916256 | 0.00020017067243218757 | 0.00016825067243218805 | 5.1650000000007246E-05 | -7.26699999999969E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:29:33 | 0.0008782166342938026 | 0.0005502166342938007 | 0.00022221663429379881 | 0.0001934886447000593 | 0.00017500864470005803 | 3.306000000000836E-05 | -9.125999999999579E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:29:33 | 0.0008987274965584369 | 0.0005857274965584362 | 0.0002727274965584354 | 0.00021189175388932995 | 0.00014805175388932917 | 4.4970000000005284E-05 | -6.590999999999542E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:29:33 | 0.0008917383751416309 | 0.000563738375141629 | 0.00023573837514162706 | 0.0001816621594357571 | 0.00012454215943575458 | 2.6530000000003773E-05 | -5.914999999999393E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:29:33 | 0.0008877892027545162 | 0.0005557892027545103 | 0.00022378920275450444 | 0.00019506121316076493 | 0.00015642121316076368 | 4.6580000000011335E-05 | -7.773999999999281E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:29:33 | 0.0009376589996790991 | 0.0006126589996790933 | 0.00028765899967908744 | 0.0002792095909750474 | 0.00021536959097504665 | 8.525000000000199E-05 | -7.26699999999969E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:29:33 | 0.0009287262797176947 | 0.0006007262797176928 | 0.0002727262797176909 | 0.00022540959097505295 | 0.00018172959097505215 | 5.161000000000748E-05 | -7.942999999999839E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:29:33 | 0.0008616576482605946 | 0.0005486576482605938 | 0.000235657648260593 | 0.000200170131703618 | 0.0001682501317036185 | 4.489000000000576E-05 | -7.942999999999839E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:29:33 | 0.0009686051982605564 | 0.0006476051982605546 | 0.0003266051982605527 | 0.00027928850951791477 | 0.000215448509517914 | 7.181000000000548E-05 | -7.26699999999969E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:29:33 | 0.0009262553336441617 | 0.0005902553336441588 | 0.0002542553336441558 | 0.00019341959097505038 | 0.00014973959097504957 | 1.962000000000491E-05 | -9.125999999999579E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:29:33 | 0.0009742751980590936 | 0.0006462751980590917 | 0.00031827519805908977 | 0.0002844775632429228 | 0.00024079756324292198 | 8.533000000000845E-05 | -5.914999999999393E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:29:33 | 0.0009568542521870282 | 0.0006358542521870264 | 0.00031485425218702456 | 0.00025401850951791913 | 0.00018345850951791837 | 3.982000000000985E-05 | -8.44999999999943E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:29:33 | 0.000963165738989134 | 0.0006381657389891281 | 0.0003131657389891223 | 0.00026584905024648435 | 0.00020872905024648183 | 7.185000000000524E-05 | -6.590999999999542E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:29:33 | 0.0009583252659523585 | 0.0006223252659523556 | 0.0002863252659523526 | 0.00023224905024648267 | 0.00017512905024648015 | 3.825000000000356E-05 | -6.590999999999542E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:29:33 | 0.0009266181889891756 | 0.0005946181889891697 | 0.0002626181889891638 | 0.0002271306724321888 | 0.00020193067243218926 | 8.533000000000845E-05 | -5.914999999999393E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:29:33 | 0.0009300064151013046 | 0.0005980064151012987 | 0.0002660064151012928 | 0.00020517067243218737 | 0.00016149067243218657 | 4.489000000000576E-05 | -7.942999999999839E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:29:33 | 0.0009370866850626543 | 0.0006090866850626524 | 0.00028108668506265054 | 0.00024728905024648355 | 0.0002086490502464823 | 7.177000000000572E-05 | -7.942999999999839E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:29:33 | 0.0009146473611748272 | 0.0005936473611748254 | 0.00027264736117482355 | 0.0002253306724321856 | 0.00015477067243218484 | 3.8170000000004034E-05 | -7.942999999999839E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาตั้ง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:29:33 | -0.0009191083307254325 | -0.00046010833072543226 | -1.1083307254320567E-06 | -0.00011263940870404315 | -8.479408704043304E-06 | -2.9999999999821836E-08 | -5.0699999999993806E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:29:33 | -0.0009609460493505038 | -0.0004979460493505039 | -3.4946049350504044E-05 | -0.00010761023651838708 | 3.2697634816131887E-06 | -1.0999999999934673E-07 | -1.8589999999998885E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:29:33 | -0.0009013190908479709 | -0.00046131909084797147 | -2.1319090847972053E-05 | -0.0001260907095551522 | 3.2692904448480484E-06 | -6.869999999999966E-06 | -2.5349999999999505E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:29:33 | -0.0008887483307254324 | -0.00044074833072543275 | 7.251669274566867E-06 | -0.00010427940870404422 | 1.1640591295956036E-05 | 2.0089999999999518E-05 | -1.183E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:29:33 | -0.0008691457624661929 | -0.000425145762466193 | 1.8854237533806975E-05 | -7.239846263051115E-05 | -1.8384626305108231E-06 | 2.0130000000000148E-05 | -5.0699999999993806E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:29:33 | -0.0009401467762315272 | -0.0005001467762315278 | -6.0146776231528344E-05 | -0.00015815893566727742 | -2.8798935667277183E-05 | -1.3590000000001691E-05 | -2.5349999999999505E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:29:33 | -0.0008702292091071627 | -0.0004222292091071631 | 2.577079089283651E-05 | -7.900082781434363E-05 | 1.843917218565666E-05 | 6.610000000000643E-06 | -1.8589999999998885E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:29:33 | -0.0008527602228724981 | -0.0004007602228724979 | 5.123977712750223E-05 | -6.029130085110886E-05 | 3.714869914889143E-05 | 1.855999999999993E-05 | 1.3520000000000372E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:29:33 | -0.0009118677223050589 | -0.00045986772230505873 | -7.86772230505859E-06 | -0.00010587988174080767 | -1.7198817408078243E-06 | -2.9999999999821836E-08 | -5.0699999999993806E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:29:33 | -0.0009272671815764893 | -0.0004642671815764894 | -1.267181576489521E-06 | -9.251988174080765E-05 | 1.836011825919262E-05 | 2.0050000000000623E-05 | -1.8589999999998885E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:29:33 | -0.0008649081953418271 | -0.00041290819534182694 | 3.9091804658173204E-05 | -5.892035477757587E-05 | 1.835964522242401E-05 | 1.3290000000000003E-05 | -2.5349999999999505E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:29:33 | -0.0009166378740072275 | -0.00044963787400722794 | 1.7362125992771596E-05 | -6.0371655628684625E-05 | 3.706834437131566E-05 | 1.3410000000000158E-05 | -5.0699999999993806E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:29:33 | -0.0010237356270825899 | -0.0005647356270825898 | -0.00010573562708258955 | -0.00018346940870404577 | -4.7389408704045545E-05 | -3.894000000000206E-05 | -5.069999999999988E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:29:33 | -0.0009955035993504543 | -0.0005245035993504542 | -5.350359935045413E-05 | -0.0001058894087040442 | 1.0030591295956057E-05 | 1.847999999999954E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:29:33 | -0.0009658671138846884 | -0.0005028671138846885 | -3.986711388468864E-05 | -0.00012436035477757582 | -6.760354777575993E-06 | -1.183E-05 | -1.183E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:29:33 | -0.0009402661678111575 | -0.00048426616781115767 | -2.8266167811157863E-05 | -0.00011275940870404504 | -2.2039408704045173E-05 | -1.3590000000001691E-05 | -2.5349999999999505E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:29:33 | -0.0010477335316586489 | -0.0005607335316586492 | -7.37335316586496E-05 | -0.00011935988174080871 | -8.479881740808444E-06 | -6.7900000000004415E-06 | -1.183E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:29:33 | -0.0009552784824275994 | -0.0004882784824275999 | -2.1278482427600372E-05 | -0.0001125311825919185 | -1.6511825919182307E-06 | -1.8550000000001725E-05 | -1.183E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:29:33 | -0.0009780152217376242 | -0.0005150152217376243 | -5.2015221737624446E-05 | -0.00013650846263051162 | -2.058846263051136E-05 | 1.3799999999996107E-06 | -5.069999999999988E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:29:33 | -0.0009693751538443586 | -0.0005173751538443584 | -6.537515384435826E-05 | -0.00013127988174081034 | 4.800118259189884E-06 | 6.489999999997886E-06 | -3.886999999999988E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:29:33 | -0.0009004671815764897 | -0.0004374671815764898 | 2.5532818423510046E-05 | -6.571988174080808E-05 | 1.8280118259192228E-05 | 1.997000000000023E-05 | -3.210999999999926E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:29:33 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:29:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:29:33 | 0.2 |
| สถานี : บ้านผาตั้ง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:29:33 | -6.488142846562823 | 1440.5118571534372 |
| 2026-04-15 01:29:33 | -6.4941526243146654 | 1440.5058473756853 |
| 2026-04-15 02:29:33 | -6.500162463703873 | 1440.4998375362961 |
| 2026-04-15 03:29:33 | -6.503596685314278 | 1440.4964033146857 |
| 2026-04-15 04:29:33 | -6.501021017219728 | 1440.4989789827803 |
| 2026-04-15 05:29:33 | -6.49586971499366 | 1440.5041302850063 |
| 2026-04-15 06:29:33 | -6.489859919631044 | 1440.510140080369 |
| 2026-04-15 07:29:33 | -6.4829916575477 | 1440.5170083424523 |
| 2026-04-15 08:29:33 | -6.474406443154749 | 1440.5255935568453 |
| 2026-04-15 09:29:33 | -6.468396867924639 | 1440.5316031320754 |
| 2026-04-15 10:29:33 | -6.468396867924639 | 1440.5316031320754 |
| 2026-04-15 11:29:33 | -6.4726894153707235 | 1440.5273105846293 |
| 2026-04-15 12:29:33 | -6.481274604605915 | 1440.518725395394 |
| 2026-04-15 13:29:33 | -6.492435538667451 | 1440.5075644613325 |
| 2026-04-15 14:29:33 | -6.501021017219728 | 1440.4989789827803 |
| 2026-04-15 15:29:33 | -6.5053138036669225 | 1440.494686196333 |
| 2026-04-15 16:29:33 | -6.510465188914395 | 1440.4895348110856 |
| 2026-04-15 17:29:33 | -6.509606621561716 | 1440.4903933784383 |
| 2026-04-15 18:29:33 | -6.507030927051119 | 1440.4929690729489 |
| 2026-04-15 19:29:33 | -6.501879571993186 | 1440.4981204280068 |
| 2026-04-15 20:29:33 | -6.496728262219904 | 1440.50327173778 |
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:29:33 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:29:33 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:29:33 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:29:33 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:29:33 | 26.8 |
| 2026-04-15 04:29:33 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:29:33 | 26.7 |
| 2026-04-15 06:29:33 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:29:33 | 26.7 |
| 2026-04-15 08:29:33 | 26.9 |
| 2026-04-15 09:29:33 | 29 |
| 2026-04-15 10:29:33 | 29 |
| 2026-04-15 11:29:33 | 29 |
| 2026-04-15 12:29:33 | 29 |
| 2026-04-15 13:29:33 | 29.1 |
| 2026-04-15 14:29:33 | 29.1 |
| 2026-04-15 15:29:33 | 29.1 |
| 2026-04-15 16:29:33 | 29.1 |
| 2026-04-15 17:29:33 | 29.1 |
| 2026-04-15 18:29:33 | 28.5 |
| 2026-04-15 19:29:33 | 28 |
| 2026-04-15 20:29:33 | 27.7 |
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:29:33 | 23.1 |
| 2026-04-15 01:29:33 | 23.2 |
| 2026-04-15 02:29:33 | 23.4 |
| 2026-04-15 03:29:33 | 23.5 |
| 2026-04-15 04:29:33 | 23.4 |
| 2026-04-15 05:29:33 | 23.1 |
| 2026-04-15 06:29:33 | 22.7 |
| 2026-04-15 07:29:33 | 22.5 |
| 2026-04-15 08:29:33 | 22.7 |
