สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:15:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:27:49 | 0.0020875688078308193 | 0.0014335688078308175 | 0.0005964488078308138 | 7.680000000000013E-05 | -0.00033919999999999957 | -0.00029056000000000047 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:27:49 | 0.0020799108821868938 | 0.001425910882186892 | 0.0005887908821868883 | 0.00010370000000000171 | -0.00032637999999999764 | -0.000296939999999999 | -1.1499999999999358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:27:49 | 0.0020637891151428205 | 0.0014247891151428198 | 0.0006068691151428166 | 9.233999999999805E-05 | -0.0003326200000000005 | -0.00029806000000000103 | -7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:27:49 | 0.0020354691151428204 | 0.0013964691151428198 | 0.0005785491151428165 | 6.401999999999797E-05 | -0.00035581999999999975 | -0.00030205999999999983 | -1.1499999999999358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:27:49 | 0.0020434697297668485 | 0.0014004697297668473 | 0.0005774297297668467 | 7.313999999999758E-05 | -0.00035182000000000095 | -0.0002878199999999994 | -7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:27:49 | 0.0020642099602508554 | 0.0014142099602508541 | 0.0005822099602508513 | 8.176000000000017E-05 | -0.00034319999999999837 | -0.0002996800000000001 | -4.000000000000531E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:27:49 | 0.002052869652938851 | 0.0013988696529388493 | 0.0005617496529388456 | 5.6179999999999425E-05 | -0.0003649400000000011 | -0.00030606000000000036 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:27:49 | 0.002102788193206792 | 0.0014527881932067908 | 0.000620788193206788 | 9.090000000000487E-05 | -0.00033021999999999566 | -0.0002918199999999982 | -1.1499999999999358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:27:49 | 0.002101668500518806 | 0.001451668500518805 | 0.000619668500518802 | 9.490000000000019E-05 | -0.00032622000000000033 | -0.00027758000000000123 | -7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:27:49 | 0.002091810267562874 | 0.0014418102675628729 | 0.00060981026756287 | 0.00011448000000000014 | -0.00032584000000000085 | -0.0002669600000000001 | -2.0000000000002655E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:27:49 | 0.0020835496529388493 | 0.0014445496529388487 | 0.0006266296529388454 | 0.00012105999999999922 | -0.00030902000000000013 | -0.0002795800000000015 | -9.500000000000827E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:27:49 | 0.002109889115142826 | 0.0014558891151428242 | 0.0006187691151428205 | 0.00010424000000000197 | -0.0003258399999999974 | -0.0002874399999999999 | -2.0000000000002655E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:27:49 | 0.002087350805358882 | 0.0014253508053588826 | 0.0005779908053588842 | 9.162000000000059E-05 | -0.0003435799999999996 | -0.00028981999999999966 | -9.500000000000827E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:27:49 | 0.0020360105748748747 | 0.0013930105748748735 | 0.0005699705748748729 | 7.975999999999817E-05 | -0.00034520000000000037 | -0.00029656000000000127 | -6.000000000000796E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:27:49 | 0.0020422505748748793 | 0.0014072505748748791 | 0.0005944505748748767 | 0.00010424000000000197 | -0.0003258399999999974 | -0.0002823199999999991 | -2.0000000000002655E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:27:43 | 0.002065109345626837 | 0.0014151093456268356 | 0.0005831093456268328 | 7.241999999999839E-05 | -0.00035766000000000096 | -0.00030902000000000186 | -9.500000000000827E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:27:39 | 0.0020623305748748745 | 0.0014193305748748733 | 0.0005962905748748727 | 0.00010607999999999798 | -0.00031888000000000055 | -0.00027024000000000145 | -4.000000000000531E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:27:39 | 0.0020640699602508545 | 0.0014180699602508538 | 0.0005911899602508517 | 9.074000000000061E-05 | -0.0003201399999999983 | -0.00027662 | -1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:27:39 | 0.0020363905748748794 | 0.001386390574874878 | 0.0005543905748748752 | 6.418000000000049E-05 | -0.0003466999999999984 | -0.0003031800000000001 | -7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:27:39 | 0.002057389652938852 | 0.0014143896529388508 | 0.0005913496529388503 | 8.578000000000405E-05 | -0.00033021999999999566 | -0.0002918199999999982 | -1.1499999999999358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:27:39 | 0.002112128193206787 | 0.0014661281932067862 | 0.0006392481932067842 | 0.00010936000000000105 | -0.00033095999999999993 | -0.0002964000000000005 | -2.0000000000002655E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:27:39 | 0.0020882697297668514 | 0.0014452697297668501 | 0.0006222297297668496 | 0.0001179400000000004 | -0.00030701999999999813 | -0.0002827000000000003 | -7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:27:39 | 0.002082069652938851 | 0.0014240696529388489 | 0.0005818296529388443 | 7.625999999999813E-05 | -0.00032949999999999993 | -0.0002949400000000005 | -9.500000000000827E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:15:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:27:49 | 0.000641278591022483 | 0.0003762785910224817 | 3.707859102248384E-05 | 2.8119128818504535E-05 | -5.892087118149203E-05 | 5.4999128818511434E-05 | 2.2999769687653132E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:27:49 | 0.0006204388812065063 | 0.0003664388812065055 | 4.131888120650733E-05 | 4.259880437850437E-05 | -4.060119562149418E-05 | 6.819880437850499E-05 | 1.6999829769133792E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:27:49 | 0.0005947199628639176 | 0.0003377199628639173 | 8.759962863921084E-06 | 2.027927141189448E-05 | -5.268072858810244E-05 | 4.58792714118951E-05 | 1.8999809741973572E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:27:49 | 0.0005909998910331709 | 0.0003409998910331707 | 2.0999891033169835E-05 | 4.1478661785122536E-05 | -3.148133821487438E-05 | 7.73186617851248E-05 | 2.0999789714813352E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:27:49 | 0.0005937204656028695 | 0.00034372046560286924 | 2.3720465602868404E-05 | 5.443862173079746E-05 | -8.281378269197823E-06 | 8.131862173080436E-05 | 2.4999749660492912E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:27:49 | 0.000598339190626138 | 0.00034833919062613773 | 2.8339190626136893E-05 | 2.9619113798133936E-05 | -6.254088620185998E-05 | 5.6499113798140835E-05 | 2.4499754667282533E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:27:49 | 0.0006069592253684867 | 0.0003499592253684864 | 2.0999225368490207E-05 | 2.7398841228475426E-05 | -3.532115877151985E-05 | 6.835884122848197E-05 | 2.0999789714813352E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:27:49 | 0.0005622799625587295 | 0.00030827996255872875 | -1.684003744126944E-05 | -2.010362053009307E-07 | -6.292103620529621E-05 | 6.123896379470195E-05 | 1.8999809741973572E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:27:49 | 0.0006001199535179118 | 0.00035011995351791163 | 3.011995351791079E-05 | 5.059872426986349E-05 | -1.7241275730136077E-05 | 7.619872426986411E-05 | 2.4999749660492912E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:27:49 | 0.0006140790409278826 | 0.0003530790409278818 | 1.8999040927881322E-05 | 1.515927141189019E-05 | -6.292072858810407E-05 | 4.58792714118951E-05 | 1.8999809741973572E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:27:49 | 0.0006093184112739465 | 0.00036731841127394735 | 5.7558411273948146E-05 | 5.3718641757957014E-05 | -2.436135824203725E-05 | 7.931864175796458E-05 | 2.2999769687653132E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:27:49 | 0.0005471600453758173 | 0.0003051600453758182 | -4.599954624181016E-06 | 6.919353923792379E-06 | -6.604064607620454E-05 | 4.275935392379464E-05 | 2.0999789714813352E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:27:49 | 0.0006217184059715188 | 0.0003717184059715186 | 5.1718405971517764E-05 | 4.275894376753846E-05 | -4.5561056232457445E-05 | 6.323894376754173E-05 | 2.0999789714813352E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:27:49 | 0.0006040000908088573 | 0.000339000090808856 | -1.9990919114185046E-07 | 1.5159168872829615E-05 | -5.78008311271673E-05 | 5.0999168872831874E-05 | 1.8999809741973572E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:27:49 | 0.0006087988361549307 | 0.0003517988361549304 | 2.2838836154934206E-05 | 1.3879373950954899E-05 | -4.372062604904303E-05 | 4.075937395095486E-05 | 1.8999809741973572E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:27:43 | 0.0005811392728328653 | 0.00033113927283286507 | 1.1139272832864228E-05 | 1.7538888692849447E-05 | -5.542111130714747E-05 | 6.873888869285069E-05 | 2.6499734640122313E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:27:39 | 0.0005592394507789519 | 0.00031723945077895277 | 7.479450778953567E-06 | 8.75937395095061E-06 | -4.884062604904732E-05 | 4.075937395095486E-05 | 1.8999809741973572E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:27:39 | 0.0005700398035240108 | 0.00032803980352401167 | 1.827980352401247E-05 | 2.851918889998882E-05 | -4.9560811100005445E-05 | 4.8999188899992094E-05 | 1.6999829769133792E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:27:39 | 0.0005904790830802854 | 0.0003334790830802851 | 4.51908308028888E-06 | 5.799006252285924E-06 | -6.204099374771364E-05 | 6.211900625228452E-05 | 2.4999749660492912E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:27:39 | 0.0006363982415580668 | 0.00037539824155806596 | 4.1318241558065474E-05 | 2.2119393978109816E-05 | -3.0360606021883826E-05 | 3.875939397811508E-05 | 1.6999829769133792E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:27:39 | 0.0006060597080135219 | 0.0003490597080135216 | 2.0099708013525397E-05 | 3.6738709249493906E-05 | -3.110129075050566E-05 | 7.769870924949351E-05 | 2.6499734640122313E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:27:39 | 0.0005513208501243521 | 0.0003053208501243524 | -9.559149875644143E-06 | 2.115900625228491E-05 | -4.668099374771466E-05 | 6.211900625228452E-05 | 2.4999749660492912E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:27:39 | 0.0006124590683650906 | 0.0003554590683650903 | 2.649906836509411E-05 | 2.2659298849102977E-05 | -4.518070115089659E-05 | 4.82592988491036E-05 | 2.6499734640122313E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:15:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:27:49 | 0.0011063795746565058 | 0.0007623795746565017 | 0.0004183795746564977 | 0.00037951229461790324 | 0.0003223922946179007 | 0.00022607000000000876 | 0.00016055000000000236 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:27:49 | 0.0011111116025901025 | 0.0007791116025900966 | 0.0004471116025900907 | 0.00039472526862502876 | 0.00033760526862502624 | 0.00027846000000000815 | 0.00021294000000000174 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:27:49 | 0.0010642022787022663 | 0.0007362022787022644 | 0.00040820227870226253 | 0.0003422968908107331 | 0.0002986168908107323 | 0.00025975000000000303 | 0.00017407000000000533 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:27:49 | 0.0010729916023886222 | 0.0007329916023886222 | 0.00039299160238862214 | 0.0003541243223500277 | 0.00029700432235002516 | 0.00022603000000000206 | 0.00015379000000000087 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:27:49 | 0.0011751395748579568 | 0.0008271395748579557 | 0.0004791395748579546 | 0.00042675324089289264 | 0.0003696332408928901 | 0.00028514000000000317 | 0.00020618000000000025 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:27:49 | 0.001123992143318665 | 0.0007719921433186599 | 0.0004199921433186548 | 0.00036760580935359284 | 0.00030376580935359207 | 0.00025138000000000243 | 0.00017914000000000124 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:27:49 | 0.0011017240525901372 | 0.0007617240525901372 | 0.00042172405259013716 | 0.0003811668908107347 | 0.0003240468908107322 | 0.00028518000000000293 | 0.00021294000000000174 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:27:49 | 0.0010903426161539675 | 0.0007543426161539645 | 0.00041834261615396155 | 0.00038623486307860257 | 0.0003223948630786018 | 0.0002581800000000106 | 0.00019266000000000422 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:27:49 | 0.0010976997779333694 | 0.0007656997779333635 | 0.00043369977793335755 | 0.0003610348630785961 | 0.0003291148630785966 | 0.0002649000000000054 | 0.00019266000000000422 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:27:49 | 0.0011021803186619366 | 0.0007771803186619308 | 0.0004521803186619249 | 0.00037951540380716346 | 0.00032911540380716267 | 0.00027165999999999996 | 0.00019941999999999876 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:27:49 | 0.0011469769225883695 | 0.0008029769225883655 | 0.00045897692258836144 | 0.00036096378162146954 | 0.000303843781621467 | 0.00022611000000000853 | 0.00016731000000000384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:27:49 | 0.0011081801832783268 | 0.0007801801832783249 | 0.000452180183278323 | 0.0003930343223500256 | 0.0003493543223500248 | 0.0002783800000000017 | 0.00019941999999999876 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:27:49 | 0.0010957817377722397 | 0.0007637817377722338 | 0.00043178173777222786 | 0.0003793954038071659 | 0.00030883540380716515 | 0.00025138000000000243 | 0.00017914000000000124 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:27:49 | 0.0011161002509701336 | 0.0007841002509701277 | 0.00045210025097012184 | 0.0003861948630785924 | 0.00034755486307859115 | 0.00028334 | 0.00018590000000000273 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:27:49 | 0.0011682603186619345 | 0.0008362603186619286 | 0.0005042603186619227 | 0.0004315954038071612 | 0.0003492754038071609 | 0.0002918199999999982 | 0.00019941999999999876 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:27:43 | 0.0011124607916987075 | 0.0007764607916987045 | 0.00044046079169870155 | 0.0003745554038071721 | 0.00033591540380717086 | 0.00027846000000000815 | 0.00021294000000000174 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:27:39 | 0.0010988612647354675 | 0.0007628612647354645 | 0.0004268612647354616 | 0.00036771540380716415 | 0.00033579540380716463 | 0.0002783400000000019 | 0.00019266000000000422 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:27:39 | 0.0011081014001190718 | 0.0007801014001190699 | 0.000452101400119068 | 0.0003794364852643065 | 0.000322316485264304 | 0.0002783800000000017 | 0.00019941999999999876 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:27:39 | 0.000983362616355437 | 0.0006663626163554322 | 0.0003493626163554274 | 0.0003037358093536009 | 0.00028525580935359965 | 0.00023287000000001 | 0.00017407000000000533 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:27:39 | 0.0011445279363536866 | 0.0008085279363536837 | 0.0004725279363536807 | 0.0003812743223500243 | 0.0003493543223500248 | 0.0002783800000000017 | 0.00019941999999999876 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:27:39 | 0.00110138133242727 | 0.0007733813324272681 | 0.00044538133242726617 | 0.00037947594453573673 | 0.0003223559445357342 | 0.00027165999999999996 | 0.00019941999999999876 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:27:39 | 0.0011387022785008007 | 0.0007987022785008006 | 0.0004587022785008006 | 0.00040631594453573866 | 0.0003357559445357379 | 0.00028506000000000364 | 0.00019266000000000422 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:27:39 | 0.0010947401832783286 | 0.0007667401832783267 | 0.00043874018327832477 | 0.00037959432235002734 | 0.00032919432235002655 | 0.00025822000000000345 | 0.00019941999999999876 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:15:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:27:49 | -0.0011274946775305273 | -0.0007424946775305274 | -0.0003574946775305274 | -0.00031017846263051065 | -0.00017409846263051042 | -0.00015212999999999945 | -0.000157169999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:27:49 | -0.0011239385972082639 | -0.0007229385972082643 | -0.00032193859720826485 | -0.0002881413008511101 | -0.00016550130085110984 | -0.00018409000000000134 | -0.00016392999999999963 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:27:49 | -0.001073275741863248 | -0.0006842757418632484 | -0.0002952757418632488 | -0.000247959526963232 | -0.00013707952696323175 | -0.00013031999999999974 | -0.00016223999999999926 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:27:49 | -0.001145194322551488 | -0.0007521943225514878 | -0.00035919432255148765 | -0.00030004905392646674 | -0.0001706890539264665 | -0.000157169999999999 | -0.000157169999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:27:49 | -0.0011657641366004954 | -0.0007767641366004959 | -0.0003877641366004963 | -0.0003218594087040444 | -0.0001924994087040442 | -0.0001840500000000007 | -0.000157169999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:27:49 | -0.0011246465696775918 | -0.000727646569677592 | -0.0003306465696775922 | -0.0002833303547775754 | -0.0001657303547775756 | -0.0001707999999999996 | -0.00018927999999999914 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:27:49 | -0.0010650884455060934 | -0.0006640884455060941 | -0.00026308844550609466 | -0.00024956952696323286 | -0.0001386895269632326 | -0.0001319300000000006 | -0.00015041000000000013 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:27:49 | -0.0011326467048597346 | -0.0007206467048597345 | -0.0003086467048597345 | -0.00026302035477757547 | -0.0001723003547775756 | -0.0001773699999999996 | -0.00016392999999999963 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:27:49 | -0.0011444753365182894 | -0.00074347533651829 | -0.0003424753365182905 | -0.0003019185808897048 | -0.00019103858088970454 | -0.00017076000000000157 | -0.00018251999999999938 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:27:49 | -0.0011521281241714991 | -0.0007631281241714994 | -0.00037412812417149984 | -0.0003403308278143451 | -0.00018409082781434532 | -0.00019592000000000134 | -0.00017575999999999963 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:27:49 | -0.0011695260966408242 | -0.0007685260966408247 | -0.0003675260966408253 | -0.0003202098817408085 | -0.00017740988174080874 | -0.00017572000000000074 | -0.000168999999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:27:49 | -0.0011836746773290646 | -0.0007756746773290651 | -0.0003676746773290656 | -0.00030852940870404466 | -0.00020436940870404482 | -0.00019592000000000134 | -0.00017575999999999963 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:27:49 | -0.0012115414843308946 | -0.000822541484330895 | -0.00043354148433089545 | -0.00037439621570587453 | -0.00026351621570587427 | -0.00020944000000000084 | -0.00018927999999999914 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:27:49 | -0.0010946866373693937 | -0.0007016866373693936 | -0.00030868663736939345 | -0.00026812988174080774 | -0.0001387698817408075 | -0.0001370799999999995 | -0.000168999999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:27:49 | -0.0012247960126304624 | -0.0008087960126304627 | -0.000392796012630463 | -0.0003725176348161703 | -0.00022299763481617007 | -0.0001891999999999996 | -0.00017575999999999963 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:27:43 | -0.0011401243227529524 | -0.0007471243227529522 | -0.0003541243227529521 | -0.00030680810785293534 | -0.0001774481078529351 | -0.00015041000000000013 | -0.00015041000000000013 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:27:39 | -0.001103205555912254 | -0.0007262055559122544 | -0.0003492055559122547 | -0.000295129881740807 | -0.00019096988174080714 | -0.00018927999999999914 | -0.00018927999999999914 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:27:39 | -0.0010798863502836224 | -0.0006908863502836227 | -0.0003018863502836231 | -0.0002680890539264683 | -0.0001387290539264681 | -0.0001252100000000006 | -0.00015041000000000013 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:27:39 | -0.0010778492733204384 | -0.0006738492733204387 | -0.00026984927332043883 | -0.00025633035477757703 | -0.0001521703547775772 | -0.0001572400000000012 | -0.000168999999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:27:39 | -0.0012055448634815194 | -0.0008085448634815196 | -0.0004115448634815198 | -0.0003709881078529341 | -0.00023490810785293387 | -0.0002078699999999989 | -0.0002078699999999989 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:27:39 | -0.001123676891012192 | -0.0007346768910121925 | -0.0003456768910121929 | -0.0003186390539264691 | -0.00019599905392646885 | -0.00018248000000000136 | -0.00017575999999999963 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:27:39 | -0.001145714390444757 | -0.0007567143904447574 | -0.0003677143904447578 | -0.0003271576348161721 | -0.00021627763481617181 | -0.00018248000000000136 | -0.00017575999999999963 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:27:39 | -0.0011203648634815196 | -0.00073136486348152 | -0.0003423648634815204 | -0.0003018081078529347 | -0.00017916810785293443 | -0.00015212999999999945 | -0.000157169999999999 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:15:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:27:49 | 0.4 |
| 2026-07-05 01:27:49 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:27:49 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:27:49 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:27:49 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:27:49 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:27:49 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:27:49 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:27:49 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:27:49 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:27:49 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:27:49 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:27:49 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:27:49 | 0.4 |
| 2026-07-05 14:27:49 | 0.2 |
| 2026-07-05 15:27:43 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:27:39 | 0.4 |
| 2026-07-05 17:27:39 | 0.4 |
| 2026-07-05 18:27:39 | 0.2 |
| 2026-07-05 19:27:39 | 0.2 |
| 2026-07-05 20:27:39 | 0.2 |
| 2026-07-05 21:27:39 | 0.2 |
| 2026-07-05 22:27:39 | 0.2 |
| สถานี : บ้านผาตั้ง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:15:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:27:49 | -6.5293539889216845 | 1440.4706460110783 |
| 2026-07-05 01:27:49 | -6.530212585206073 | 1440.469787414794 |
| 2026-07-05 02:27:49 | -6.531071182748292 | 1440.4689288172517 |
| 2026-07-05 03:27:49 | -6.5336469829223915 | 1440.4663530170776 |
| 2026-07-05 04:27:49 | -6.5336469829223915 | 1440.4663530170776 |
| 2026-07-05 05:27:49 | -6.531929781548342 | 1440.4680702184517 |
| 2026-07-05 06:27:49 | -6.526778207615962 | 1440.473221792384 |
| 2026-07-05 07:27:49 | -6.5199095128150475 | 1440.480090487185 |
| 2026-07-05 08:27:49 | -6.515616619446291 | 1440.4843833805537 |
| 2026-07-05 09:27:49 | -6.513899470904107 | 1440.486100529096 |
| 2026-07-05 10:27:49 | -6.513899470904107 | 1440.486100529096 |
| 2026-07-05 11:27:49 | -6.515616619446291 | 1440.4843833805537 |
| 2026-07-05 12:27:49 | -6.520768095262611 | 1440.4792319047374 |
| 2026-07-05 13:27:49 | -6.528495393895128 | 1440.4715046061049 |
| 2026-07-05 14:27:49 | -6.531071182748292 | 1440.4689288172517 |
| 2026-07-05 15:27:43 | -6.53450558549639 | 1440.4654944145036 |
| 2026-07-05 16:27:39 | -6.5370814007653735 | 1440.4629185992346 |
| 2026-07-05 17:27:39 | -6.5370814007653735 | 1440.4629185992346 |
| 2026-07-05 18:27:39 | -6.5336469829223915 | 1440.4663530170776 |
| 2026-07-05 19:27:39 | -6.5293539889216845 | 1440.4706460110783 |
| 2026-07-05 20:27:39 | -6.521626678968005 | 1440.478373321032 |
| 2026-07-05 21:27:39 | -6.517333773020027 | 1440.48266622698 |
| 2026-07-05 22:27:39 | -6.5130408985198756 | 1440.4869591014801 |
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:15:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
