สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:33:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:27:39 | 0.0020987691151428227 | 0.0014487691151428214 | 0.0006167691151428185 | 0.00010223999999999997 | -0.0003035199999999981 | -0.00026512000000000063 | -4.000000000000531E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:27:39 | 0.002137329960250855 | 0.001483329960250853 | 0.0006462099602508493 | 0.00014575999999999825 | -0.0002792000000000003 | -0.0002599999999999998 | -4.000000000000531E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:27:39 | 0.0021562291151428197 | 0.0014862291151428193 | 0.0006286291151428192 | 0.00011410000000000066 | -0.00030189999999999904 | -0.0002929400000000002 | -7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:27:39 | 0.0021388691151428187 | 0.0014688691151428183 | 0.0006112691151428182 | 9.673999999999967E-05 | -0.0003141399999999992 | -0.0002847000000000006 | -9.500000000000827E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:27:39 | 0.00212710819320679 | 0.0014771081932067887 | 0.0006451081932067858 | 0.00011522000000000268 | -0.00030589999999999784 | -0.00028158 | -1.1499999999999358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:27:39 | 0.00222188788589478 | 0.0015518878858947795 | 0.0006942878858947794 | 0.00015928000000000123 | -0.0002707999999999981 | -0.0002669600000000001 | -2.0000000000002655E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:27:39 | 0.0021746281932067887 | 0.001520628193206787 | 0.0006835081932067832 | 0.00015362000000000015 | -0.00026621999999999757 | -0.00026237999999999956 | -1.1499999999999358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:27:39 | 0.0021327885005188035 | 0.0014867885005188028 | 0.0006599085005188007 | 0.00013513999999999887 | -0.00028981999999999966 | -0.0002949400000000005 | -9.500000000000827E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:33:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:27:39 | 0.0006125795601177198 | 0.0003625795601177196 | 4.2579560117718754E-05 | 5.409886866569215E-05 | -1.3741131334307419E-05 | 7.073886866569047E-05 | 2.8499714612962093E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:27:39 | 0.0006576790609550427 | 0.00037667906095504265 | 1.6999060955041542E-05 | 1.315929143905041E-05 | -5.9800708560946506E-05 | 4.387929143905532E-05 | 1.6999829769133792E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:27:39 | 0.0006329399384975357 | 0.0003759399384975354 | 4.6979938497539175E-05 | 6.745870924949188E-05 | -1.5741290750506676E-05 | 7.769870924949351E-05 | 2.6499734640122313E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:27:39 | 0.0006951990806770211 | 0.00041819908067702166 | 6.363908067702484E-05 | 6.491900384902188E-05 | -2.212099615097468E-05 | 5.723900384902586E-05 | 1.4999849796297482E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:27:39 | 0.0005890794705009448 | 0.0003510794705009427 | 4.643947050094084E-05 | 5.283908636092606E-05 | -1.5000913639073507E-05 | 5.41190863609254E-05 | 1.6999829769133792E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:27:39 | 0.0006440387733650139 | 0.0003900387733650132 | 6.4918773365015E-05 | 6.107900384902387E-05 | -6.7609961509756955E-06 | 5.723900384902586E-05 | 1.4999849796297482E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:27:39 | 0.000661118158740974 | 0.0004041181587409737 | 7.515815874097748E-05 | 6.107900384901693E-05 | -1.7000996150977332E-05 | 5.723900384902586E-05 | 1.4999849796297482E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:27:39 | 0.0005967213400840683 | 0.00033572134008406744 | 1.6413400840669529E-06 | 3.747918889998418E-05 | -5.468081110000973E-05 | 4.8999188899992094E-05 | 1.6999829769133792E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:33:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:27:39 | 0.0011024066687441037 | 0.0007774066687440979 | 0.00045240666874409204 | 0.0003797417538893306 | 0.00034782175388933106 | 0.0002447400000000072 | 0.00019266000000000422 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:27:39 | 0.0011123801155865278 | 0.0007763801155865249 | 0.0004403801155865219 | 0.00038799378162145993 | 0.0003560737816214604 | 0.0002783400000000019 | 0.00019266000000000422 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:27:39 | 0.0011696970740890742 | 0.0008176970740890691 | 0.00046569707408906404 | 0.0004065512131607666 | 0.0003494312131607641 | 0.00023959000000001174 | 0.00017407000000000533 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:27:39 | 0.0011209828192293696 | 0.0007729828192293686 | 0.00042498281922936747 | 0.0003725964852643055 | 0.000315476485264303 | 0.00027154000000000067 | 0.00017914000000000124 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:27:39 | 0.0010785126840472375 | 0.0007425126840472345 | 0.00040651268404723155 | 0.0003541263500821696 | 0.0002902863500821688 | 0.00024466000000000765 | 0.00017914000000000124 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:27:39 | 0.0011248218731558408 | 0.0007808218731558368 | 0.0004368218731558328 | 0.00037091648526430335 | 0.00032723648526430255 | 0.0002833000000000002 | 0.00017914000000000124 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:27:39 | 0.001157712092549808 | 0.000805712092549803 | 0.0004537120925497979 | 0.00040639540380715995 | 0.0003425554038071592 | 0.00028509999999999647 | 0.00019941999999999876 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:27:39 | 0.0011586181557476562 | 0.0008416181557476515 | 0.0005246181557476467 | 0.00045195324089288523 | 0.00038811324089288446 | 0.0003036199999999975 | 0.00020618000000000025 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:33:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:27:39 | -0.0010963271104061608 | -0.0007193271104061611 | -0.00034232711040616134 | -0.0003017703547775756 | -0.00019089035477757536 | -0.00019595999999999936 | -0.00018251999999999938 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:27:39 | -0.0011752051505672927 | -0.0007782051505672929 | -0.00038120515056729314 | -0.00033388893566727636 | -0.0002179689356672761 | -0.0002027600000000006 | -0.0001960399999999989 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:27:39 | -0.001069248259555101 | -0.0006922482595551013 | -0.00031524825955510155 | -0.0002949698817408088 | -0.00019080988174080896 | -0.00018912000000000095 | -0.00016223999999999926 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:27:39 | -0.0010917168910121893 | -0.0007027168910121897 | -0.00031371689101219015 | -0.00028667905392646634 | -0.0001825190539264665 | -0.000168999999999999 | -0.000168999999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:27:39 | -0.0010916379047775228 | -0.0007026379047775232 | -0.0003136379047775236 | -0.00029335952696323084 | -0.00017575952696323102 | -0.000168999999999999 | -0.000168999999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:27:39 | -0.0011521664856672274 | -0.0007631664856672278 | -0.0003741664856672282 | -0.00035388810785293547 | -0.00021108810785293568 | -0.0001840500000000007 | -0.000157169999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:27:39 | -0.0010141298817408074 | -0.0006411298817408074 | -0.0002681298817408073 | -0.0002681298817408073 | -0.000184129881740807 | -0.000182439999999999 | -0.000168999999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:27:39 | -0.0011085677865183348 | -0.0007195677865183352 | -0.00033056778651833563 | -0.0003102894087040429 | -0.00019268940870404306 | -0.00018423999999999958 | -0.00018927999999999914 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:33:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:27:39 | 0.4 |
| 2026-07-07 01:27:39 | 0.2 |
| 2026-07-07 02:27:39 | 0.2 |
| 2026-07-07 03:27:39 | 0.2 |
| 2026-07-07 04:27:39 | 0.2 |
| 2026-07-07 05:27:39 | 0.2 |
| 2026-07-07 06:27:39 | 0.2 |
| 2026-07-07 07:27:39 | 0.2 |
| สถานี : บ้านผาตั้ง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:33:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:27:39 | -6.519050931625543 | 1440.4809490683745 |
| 2026-07-07 01:27:39 | -6.525061026368348 | 1440.4749389736317 |
| 2026-07-07 02:27:39 | -6.531929781548342 | 1440.4680702184517 |
| 2026-07-07 03:27:39 | -6.530212585206073 | 1440.469787414794 |
| 2026-07-07 04:27:39 | -6.531071182748292 | 1440.4689288172517 |
| 2026-07-07 05:27:39 | -6.5293539889216845 | 1440.4706460110783 |
| 2026-07-07 06:27:39 | -6.525061026368348 | 1440.4749389736317 |
| 2026-07-07 07:27:39 | -6.520768095262611 | 1440.4792319047374 |
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:33:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:27:39 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:27:39 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:27:39 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:27:39 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:27:39 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:27:39 | -999.000 |
| 2026-07-07 06:27:39 | -999.000 |
| 2026-07-07 07:27:39 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:33:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:27:39 | 26.9 |
| 2026-07-07 01:27:39 | 26.8 |
| 2026-07-07 02:27:39 | 26.7 |
| 2026-07-07 03:27:39 | 26.7 |
| 2026-07-07 04:27:39 | 26.6 |
| 2026-07-07 05:27:39 | 26.7 |
| 2026-07-07 06:27:39 | 26.6 |
| 2026-07-07 07:27:39 | 26.7 |
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:33:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:27:39 | 21.4 |
| 2026-07-07 01:27:39 | 21.2 |
| 2026-07-07 02:27:39 | 21.1 |
| 2026-07-07 03:27:39 | 21 |
| 2026-07-07 04:27:39 | 21 |
| 2026-07-07 05:27:39 | 20.9 |
| 2026-07-07 06:27:39 | 20.8 |
| 2026-07-07 07:27:39 | 20.8 |
| สถานี : บ้านผาตั้ง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:33:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:27:39 | 95.87 |
| 2026-07-07 01:27:39 | 95.72000000000001 |
| 2026-07-07 02:27:39 | 95.27000000000001 |
| 2026-07-07 03:27:39 | 95.46000000000001 |
| 2026-07-07 04:27:39 | 95.84 |
| 2026-07-07 05:27:39 | 95.53 |
| 2026-07-07 06:27:39 | 95.99000000000001 |
| 2026-07-07 07:27:39 | 95.01 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |