การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยโผ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:52 | 0.0009231306476399936 | 0.0007051306476399937 | 0.00043393864763999375 | 0.00015780378779999167 | 0.0007051637877999953 | 0.0004339717877999954 | 2.349694499999798E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:52 | 0.0008675707889200025 | 0.0006645707889200024 | 0.00041203878892000223 | 0.00015456168987999785 | 0.0006832616898799979 | 0.0004170456898799982 | 2.149720499999841E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:52 | 0.0008763030265199982 | 0.0006703030265199981 | 0.00041403902651999773 | 0.00015158652459999582 | 0.0006802865245999958 | 0.00040909452459999586 | 2.349694499999798E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:52 | 0.000870303906040008 | 0.000664303906040008 | 0.0004080399060400076 | 0.00015553820988000074 | 0.0006892142098799976 | 0.0004130462098799973 | 1.7497724999997535E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:52 | 0.0008962537439600048 | 0.0006782537439600049 | 0.00040706174396000494 | 0.00014087768988000487 | 0.0006646016898800011 | 0.0004170456898799982 | 2.149720499999841E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:52 | 0.0008619581818400095 | 0.0006399581818400096 | 0.0003637901818400093 | 9.760612776000925E-05 | 0.0006549181277599996 | 0.00041233812775999697 | 2.5496684999999283E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:52 | 0.0009328156652400024 | 0.0007148156652400026 | 0.0004436236652400026 | 0.00016251340251999605 | 0.0007011654025199966 | 0.0004200214025199961 | 1.9497464999997105E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:52 | 0.0008743279520800045 | 0.0006533279520800047 | 0.0003784039520800045 | 0.00010724449511999995 | 0.00063594449512 | 0.0003933644951199973 | 1.1498504999998826E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:52 | 0.0008690230026000001 | 0.0006630230026000001 | 0.00040675900259999967 | 0.0001306241427599976 | 0.000649372142759997 | 0.00039684014275999727 | 9.998699999999583E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:52 | 0.0009226335981200062 | 0.0006936335981200061 | 0.0004087575981200058 | 0.00012764733539999927 | 0.0006414193354000019 | 0.0004038153353999995 | 1.1998439999999153E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:52 | 0.0008566208863200094 | 0.0006466208863200097 | 0.00038538088632000984 | 0.00012417223512000038 | 0.0006478962351199966 | 0.00039536423511999687 | 1.3498244999998396E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:52 | 0.0009744735305200016 | 0.0007414735305200019 | 0.0004516215305200022 | 0.00017051126779999565 | 0.0006992112677999957 | 0.00043797126779999626 | 2.7496424999998853E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:52 | 0.0010933588081200015 | 0.0008113588081200018 | 0.000460550808120002 | 0.00017446514251999792 | 0.0006932131425199974 | 0.0004220211425199974 | 2.149720499999841E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:52 | 0.0010900815981200037 | 0.000808081598120004 | 0.0004572735981200043 | 0.00017616333539999772 | 0.0006799833353999998 | 0.0004038153353999995 | 1.1998439999999153E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:52 | 0.0011698034288800123 | 0.0008728034288800124 | 0.000503335428880012 | 0.0002122743604000034 | 0.000692458360399998 | 0.00041131436039999747 | 1.9497464999997105E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:52 | 0.0011673276238800124 | 0.0008663276238800124 | 0.0004918836238800121 | 0.00020082255540000357 | 0.0006909585553999988 | 0.0004098145553999982 | 1.799765999999786E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:52 | 0.0011363727863200014 | 0.0008543727863200017 | 0.0005035647863200019 | 0.00020379676279999766 | 0.000702640762799996 | 0.0004264727627999957 | 1.5997919999998292E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:52 | 0.0011080930697200037 | 0.0008110930697200038 | 0.0004416250697200034 | 0.0001654902098800013 | 0.0006892142098799976 | 0.0004130462098799973 | 1.7497724999997535E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:52 | 0.0010764288338800036 | 0.0008024288338800037 | 0.0004615728338800036 | 0.0001655363625199975 | 0.0006942363625199975 | 0.00042802036251999784 | 2.7496424999998853E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:52 | 0.0010155877831200008 | 0.0007565877831200007 | 0.0004343917831200004 | 0.0001483061175199963 | 0.0006620781175199989 | 0.00041452211751999597 | 1.3998179999996987E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:52 | 0.0010013782844000025 | 0.0007533782844000025 | 0.00044486628440000217 | 0.00014882981303999607 | 0.0006775298130399961 | 0.0004162898130399967 | 1.9497464999997105E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยโผ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:52 | 0.0007918778033199989 | 0.00043088141331999903 | -1.819809583999965E-05 | -9.656069119999902E-05 | -0.00013885669119999972 | -7.168069120000106E-05 | -6.999159999999949E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:52 | 0.0007750121620799973 | 0.0004070158420799979 | -5.077158000000269E-05 | -0.00011296411600000139 | -0.0001502841160000018 | -7.813211600000286E-05 | -3.4995799999999744E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:52 | 0.0007956360599999995 | 0.0004196398199999996 | -4.809950256000166E-05 | -0.00010656048640000047 | -0.0001389044864000006 | -7.172848640000194E-05 | -1.6997959999999132E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:52 | 0.0008059371487199969 | 0.0004259409487199963 | -4.6774324080005314E-05 | -0.00010399145720000301 | -0.00013633545720000313 | -4.552345720000399E-05 | 4.999400000007398E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:52 | 0.0007672914804799985 | 0.0003912952404799986 | -7.644408208000268E-05 | -0.00013988046880000077 | -0.00015854046880000097 | -7.270446880000211E-05 | -1.2998439999998418E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:52 | 0.0008362710014799962 | 0.000453274831479996 | -2.3172404000005448E-05 | -9.15841936000028E-05 | -0.0001338801936000035 | -7.665619360000195E-05 | -6.999159999999949E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:52 | 0.0008041095657599986 | 0.0004361132457599993 | -2.1674176320001307E-05 | -9.50613688000014E-05 | -0.00013238136880000181 | -6.520536880000316E-05 | -5.499339999999464E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:52 | 0.0007785696790400002 | 0.00040257343904000036 | -6.516588352000093E-05 | -0.00013855307600000102 | -0.00014228507600000037 | -7.013307600000143E-05 | 4.499460000001454E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:52 | 0.000749865960719992 | 0.00038186964071999265 | -7.591778136000794E-05 | -0.00013437876520000676 | -0.0001480627652000032 | -9.083876520000166E-05 | -7.4991000000006885E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:52 | 0.0007904023785199974 | 0.0004294059885199975 | -1.9673520640001163E-05 | -9.803611600000053E-05 | -0.00012540411600000037 | -7.813211600000286E-05 | -3.4995799999999744E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:52 | 0.0007436196791599983 | 0.000390623209159998 | -4.850439952000171E-05 | -0.00011567233840000142 | -0.00013433233840000162 | -7.710833840000007E-05 | 2.4997000000002295E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:52 | 0.0007809012452399938 | 0.0004279047752399935 | -1.1222833440006214E-05 | -8.958542880000558E-05 | -0.00011695342880000542 | -6.470542880000416E-05 | -4.999400000000459E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:52 | 0.0008377438027199991 | 0.00046174756271999927 | -5.991759840002012E-06 | -0.00010301211600000082 | -0.00014033211600000123 | -7.813211600000286E-05 | -3.4995799999999744E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:52 | 0.0007638180699999948 | 0.00039182178999999477 | -7.094158232000616E-05 | -0.00014432877480000626 | -0.00016796477480000675 | -0.0001107407748000052 | -7.4991000000006885E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:52 | 0.0007720248303599948 | 0.0003970285803599951 | -6.946675464000567E-05 | -0.00014782935000000504 | -0.00017146535000000553 | -0.00010428935000000687 | -1.0998680000000663E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:52 | 0.0008048328800799986 | 0.0004328366000799985 | -2.992677224000241E-05 | -0.00010828936760000178 | -0.00016551336759999986 | -0.0001033133676000015 | -1.4998199999999642E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:52 | 0.0008098026430399946 | 0.00044180632303999524 | -1.5981099040005345E-05 | -0.00011922070880000281 | -0.00015654070880000322 | -7.070470880000436E-05 | -1.0998680000000663E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:52 | 0.0008197930691199989 | 0.0004477967891199988 | -1.4966583200002118E-05 | -0.00010203613360000065 | -0.00013935613360000106 | -7.715613360000269E-05 | -7.4991000000006885E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:52 | 0.0007968276187199979 | 0.00043683121871999735 | -1.1004302880004285E-05 | -9.931770400000393E-05 | -0.00011797770400000414 | -6.075370400000259E-05 | -1.0998680000000663E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:52 | 0.000772268152240004 | 0.00039627191224000415 | -7.146741031999714E-05 | -0.00014485460279999723 | -0.00016351460279999744 | -9.13626027999985E-05 | -1.2998439999998418E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:52 | 0.0008076698863200013 | 0.0004276736863200008 | -4.504158648000085E-05 | -0.0001333549876000005 | -0.00016569898760000062 | -8.981498760000234E-05 | -1.4998200000004847E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยโผ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:52 | -0.0003532844421600067 | -0.0006132844421600067 | -0.0008732844421600067 | -0.00020401244216000647 | -9.329976364000347E-05 | -0.000646874227839999 | -0.00014429822783999964 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:52 | -0.00036696820580000124 | -0.0006269682058000013 | -0.0008869682058000013 | -0.00022267220580000132 | -9.703197512000213E-05 | -0.0006319466259200003 | -0.00013434662591999946 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:52 | -0.0003865552106000021 | -0.000653555210600002 | -0.0009205552106000018 | -0.00025128321060000156 | -0.0001306188306400011 | -0.0006655334814399992 | -0.00016295748143999988 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:52 | -0.00036804041727999965 | -0.0006200404172799997 | -0.0008720404172799998 | -0.00021769641728000035 | -0.00012564317895999953 | -0.0006555818795199991 | -0.0001530058795199997 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:52 | -0.00033501570820000486 | -0.0006060157082000048 | -0.0008770157082000048 | -0.00021271970820000482 | -0.00010698288040000403 | -0.0006468734814400008 | -0.00016295748143999988 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:52 | -0.00033999200676000565 | -0.0006109920067600056 | -0.0008819920067600056 | -0.00022267200676000763 | -0.00011195932824000464 | -0.0006369220785600021 | -0.0001480300785600009 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:52 | -0.00031579246704000353 | -0.0005677924670400036 | -0.0008197924670400036 | -0.00019406046704000326 | -0.00010200722872000245 | -0.0006369218795200006 | -0.0001530058795199997 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:52 | -0.00034582035508000505 | -0.0006058203550800051 | -0.0008658203550800051 | -0.000216452355080006 | -0.0001107155272800052 | -0.0006555820785600006 | -0.0001480300785600009 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:52 | -0.0003986021656400044 | -0.0006546021656400043 | -0.0009106021656400043 | -0.0002798941656400036 | -0.00015922978568000314 | -0.0006841925360000006 | -0.00018659253599999977 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:52 | -0.0003836761062800055 | -0.0006396761062800055 | -0.0008956761062800054 | -0.00022640410628000512 | -0.0001107155770400034 | -0.0006605580785600008 | -0.0001480300785600009 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:52 | -0.00038669935988000677 | -0.0006386993598800068 | -0.0008906993598800069 | -0.00023635535988000746 | -0.00012564268136000447 | -0.0006655332824000012 | -0.0001679332824000004 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:52 | -0.0003714075216 | -0.0006354075215999999 | -0.0008994075215999998 | -0.0002450635216000004 | -0.00014430254451999833 | -0.0006705092823999998 | -0.0001679332824000004 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:52 | -0.00032840414360000734 | -0.0005884041436000074 | -0.0008484041436000074 | -0.0002077441436000079 | -9.205561436000619E-05 | -0.0006456300785600017 | -0.0001480300785600009 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:52 | -0.0003698197082000051 | -0.0006178197082000051 | -0.000865819708200005 | -0.00021147570820000561 | -0.00011569058184000575 | -0.0006605571331200011 | -0.00017166513311999993 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:52 | -0.00040696745940000225 | -0.0006469674594000022 | -0.0008869674594000022 | -0.0002326234594000028 | -0.00011195907944000234 | -0.0006518496804799991 | -0.00015798168047999935 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:52 | -0.0004046512106000008 | -0.0006526512106000007 | -0.0009006512106000007 | -0.00025128321060000156 | -0.0001306188306400011 | -0.0006655334814399992 | -0.00016295748143999988 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:52 | -0.0003961144019999992 | -0.0006521144019999991 | -0.0009081144019999991 | -0.0002637224020000002 | -0.00013435028328000198 | -0.0006692649340800001 | -0.0001766409340799996 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:52 | -0.00040055467567999764 | -0.0006605546756799977 | -0.0009205546756799977 | -0.0002711866756799986 | -0.0001455464449999994 | -0.0006618012824000001 | -0.0001679332824000004 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:52 | -0.0003847483924000056 | -0.0006327483924000055 | -0.0008807483924000055 | -0.00022142839240000753 | -0.00012066741532000547 | -0.000674241879520001 | -0.0001530058795199997 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:52 | -0.0003561355091600037 | -0.0006041355091600037 | -0.0008521355091600036 | -0.00020774350916000477 | -8.707912920000432E-05 | -0.0006319456804799997 | -0.00015798168047999935 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:52 | -0.0003191611014800068 | -0.0005831611014800067 | -0.0008471611014800066 | -0.00018286510148000663 | -7.712827368000583E-05 | -0.0006219948249600012 | -0.00012937082496000066 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยโผ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:52 | 0.0008169849621200039 | 0.0005129880021200037 | 0.00020899104212000362 | -3.980895787999636E-05 | -5.7224261239996466E-05 | 4.3537723479997875E-05 | 7.588172348000147E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:52 | 0.0008070326511200074 | 0.0005030356911200072 | 0.0001990387311200071 | -3.980926887999295E-05 | -6.220037319999705E-05 | 3.856161151999729E-05 | 7.961361152000052E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:52 | 0.0007779130791599972 | 0.0005009158491599971 | 0.00022391861915999696 | -1.119738084000288E-05 | -2.8612684200002986E-05 | 4.353787275999596E-05 | 7.090587275999927E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:52 | 0.000833864992359999 | 0.0005338679923599989 | 0.00023387099235999882 | -3.483300764000122E-05 | -5.722411196000532E-05 | 2.8610171319994743E-05 | 6.0954171319998335E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:52 | 0.0008390332765600009 | 0.0005190364765600008 | 0.00019903967656000076 | -3.9808323439999294E-05 | -6.21994277600034E-05 | 1.4927029679995957E-05 | 3.234302967999869E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:52 | 0.0007533975606800029 | 0.00046440045068000277 | 0.00017540334068000263 | -4.976065931999729E-05 | -6.71759626799974E-05 | 3.358602203999694E-05 | 6.593002204000054E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:52 | 0.0007987170204000048 | 0.0005057199504000047 | 0.00021272288040000468 | -3.110111959999523E-05 | -5.349222391999933E-05 | 4.726976079999501E-05 | 7.463776079999832E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:52 | 0.0008228887538000002 | 0.0005258917238000001 | 0.00022889469379999998 | -1.99053062E-05 | -4.727221148000116E-05 | 4.8513872759996246E-05 | 7.090587275999927E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:52 | 0.0008678166030800017 | 0.0005558197230800016 | 0.00024382284308000152 | -1.9905156919998446E-05 | -4.7272062199999604E-05 | 4.85140220399978E-05 | 6.593002204000054E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:52 | 0.000897500741639998 | 0.0005775039416399979 | 0.0002575071416399978 | -1.9904858360002275E-05 | -2.736855980000133E-05 | 5.846572347999873E-05 | 7.588172348000147E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:52 | 0.0008033012606800034 | 0.0004993043006800033 | 0.00019530734068000312 | -3.980865931999672E-05 | -6.219976364000082E-05 | 3.358632059999658E-05 | 5.5978320599999604E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:52 | 0.0009145239369599992 | 0.000583527246959999 | 0.0002525305569599989 | -6.221443040001218E-06 | -1.4929094720003006E-05 | 5.722146223999594E-05 | 8.458946223999925E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:52 | 0.0008688889904399949 | 0.0005488921904399949 | 0.0002288953904399948 | -3.483260956000517E-05 | -4.727211196000475E-05 | 3.8562171319995314E-05 | 6.0954171319998335E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:52 | 0.0008525449797200002 | 0.0005245482597200002 | 0.00019655153972000013 | -5.7224460279999695E-05 | -7.090791292000201E-05 | 9.950469879997648E-06 | 5.100246988000087E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:52 | 0.0008312050687199971 | 0.000523208148719997 | 0.0002152112287199968 | -3.856477128000302E-05 | -4.229662200000428E-05 | 3.8561760799995376E-05 | 7.463776079999832E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:52 | 0.000895547753519999 | 0.0005715509935199989 | 0.0002475542335199988 | 3.7302335199988768E-06 | -8.709268880000703E-06 | 7.712501439999936E-05 | 9.951701440000238E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:52 | 0.0008430811489999938 | 0.0005160844189999938 | 0.00018908768899999367 | -4.9760311000006385E-05 | -5.722401244000544E-05 | 3.358617131999503E-05 | 6.0954171319998335E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:52 | 0.0008671080752399975 | 0.0005511112352399974 | 0.00023511439523999722 | -2.8613604760002742E-05 | -6.0956311000004426E-05 | 2.9853872759996042E-05 | 7.090587275999927E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:52 | 0.0008527167789599973 | 0.0005327199789599972 | 0.00021272317895999716 | -3.6076821040002816E-05 | -4.8516323440002396E-05 | 4.726976079999501E-05 | 7.463776079999832E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:52 | 0.0008168130384800002 | 0.0005048161584800001 | 0.00019281927848000002 | -4.602872152000004E-05 | -6.344402488000014E-05 | 4.726976079999501E-05 | 7.463776079999832E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:52 | 0.0008768879649999994 | 0.0005528912049999993 | 0.0002288944449999992 | -9.953555000000863E-06 | -3.732046028000202E-05 | 5.348972347999845E-05 | 7.588172348000147E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยโผ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 01:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 02:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 03:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 04:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 05:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 06:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 07:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 08:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 09:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 10:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 11:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 12:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 13:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 14:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 15:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 16:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 17:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 18:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 19:37:52 | 0 |
| 2026-04-15 20:37:52 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยโผ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:37:52 | -5.884878981444956 | 242.83512101855504 |
| 2026-04-15 01:37:52 | -5.890294112130476 | 242.82970588786952 |
| 2026-04-15 02:37:52 | -5.893543198563805 | 242.8264568014362 |
| 2026-04-15 03:37:52 | -5.892460169084217 | 242.82753983091578 |
| 2026-04-15 04:37:52 | -5.890294112130476 | 242.82970588786952 |
| 2026-04-15 05:37:52 | -5.889211084656381 | 242.83078891534362 |
| 2026-04-15 06:37:52 | -5.882712933850229 | 242.83728706614977 |
| 2026-04-15 07:37:52 | -5.872965752764941 | 242.84703424723506 |
| 2026-04-15 08:37:52 | -5.864301637258308 | 242.8556983627417 |
| 2026-04-15 09:37:52 | -5.858886586792977 | 242.86111341320702 |
| 2026-04-15 10:37:52 | -5.864301637258308 | 242.8556983627417 |
| 2026-04-15 11:37:52 | -5.872965752764941 | 242.84703424723506 |
| 2026-04-15 12:37:52 | -5.880546888929587 | 242.8394531110704 |
| 2026-04-15 13:37:52 | -5.894626228711928 | 242.82537377128807 |
| 2026-04-15 14:37:52 | -5.910871761153828 | 242.80912823884617 |
| 2026-04-15 15:37:52 | -5.915203928541388 | 242.8047960714586 |
| 2026-04-15 16:37:52 | -5.921702199677753 | 242.79829780032225 |
| 2026-04-15 17:37:52 | -5.920619152817125 | 242.79938084718287 |
| 2026-04-15 18:37:52 | -5.916286972059538 | 242.80371302794046 |
| 2026-04-15 19:37:52 | -5.908705681471048 | 242.81129431852895 |
| 2026-04-15 20:37:52 | -5.905456566960652 | 242.81454343303935 |
| สถานี : บ้านห้วยโผ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:37:52 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:37:52 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยโผ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:52 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:37:52 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:37:52 | 26.6 |
| 2026-04-15 03:37:52 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:37:52 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:37:52 | 26.5 |
| 2026-04-15 06:37:52 | 26.5 |
| 2026-04-15 07:37:52 | 26.7 |
| 2026-04-15 08:37:52 | 27.6 |
| 2026-04-15 09:37:52 | 28.8 |
| 2026-04-15 10:37:52 | 28.9 |
| 2026-04-15 11:37:52 | 28.9 |
| 2026-04-15 12:37:52 | 28.9 |
| 2026-04-15 13:37:52 | 29 |
| 2026-04-15 14:37:52 | 29 |
| 2026-04-15 15:37:52 | 29 |
| 2026-04-15 16:37:52 | 29 |
| 2026-04-15 17:37:52 | 29 |
| 2026-04-15 18:37:52 | 28.6 |
| 2026-04-15 19:37:52 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:37:52 | 27.6 |
| สถานี : บ้านห้วยโผ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:52 | 28.129999999999995 |
| 2026-04-15 01:37:52 | 26.855999999999995 |
| 2026-04-15 02:37:52 | 26.295999999999992 |
| 2026-04-15 03:37:52 | 25.301999999999992 |
| 2026-04-15 04:37:52 | 24.308000000000007 |
| 2026-04-15 05:37:52 | 24.126000000000005 |
| 2026-04-15 06:37:52 | 23.215999999999994 |
| 2026-04-15 07:37:52 | 24.671999999999997 |
| 2026-04-15 08:37:52 | 26.855999999999995 |
| 2026-04-15 09:37:52 | 30.314000000000007 |
| 2026-04-15 10:37:52 | 34.23400000000001 |
| 2026-04-15 11:37:52 | 35.592 |
| 2026-04-15 12:37:52 | 36.599999999999994 |
| 2026-04-15 13:37:52 | 39.33 |
| 2026-04-15 14:37:52 | 38.952 |
