สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยโผ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:05:46 | 0.003493708622000001 | 0.002515708622000001 | 0.0012990766220000016 | 0.0007393437980000011 | 0.0011125437979999982 | 0.0005751357979999986 | 4.64939549999991E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:05:46 | 0.003511537635160008 | 0.002548537635160008 | 0.0013505656351600077 | 0.0007808820054000052 | 0.001125470005399998 | 0.0005917940053999978 | 4.44942149999978E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:05:46 | 0.00341743809864001 | 0.00246243809864001 | 0.0012744180986400105 | 0.0007296114832800026 | 0.0011077874832799966 | 0.0005790874832799966 | 4.049473499999866E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:05:46 | 0.003488415312080007 | 0.002518415312080007 | 0.0013117353120800073 | 0.0007482709359200018 | 0.001121470935919999 | 0.0005840629359199993 | 4.049473499999866E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:05:46 | 0.003433389263920007 | 0.0024703892639200073 | 0.001272417263920007 | 0.0007276106485599992 | 0.0011107626485599969 | 0.0005870386485599937 | 3.8494994999997353E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:05:46 | 0.0034422903280800065 | 0.0024902903280800068 | 0.0013060023280800064 | 0.0007276117432800013 | 0.0011057877432799953 | 0.0005770877432799953 | 3.8494994999997353E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:05:46 | 0.003459279927560003 | 0.0024892799275600033 | 0.0012825999275600034 | 0.0007091847456400027 | 0.0010923367456400004 | 0.0005686127456399973 | 3.499544999999854E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:05:46 | 0.003487631779120004 | 0.002524631779120004 | 0.0013266597791200038 | 0.0007383183885599966 | 0.0011028103885599976 | 0.000589038388559995 | 4.049473499999866E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:05:46 | 0.0035154896538400005 | 0.0025484896538400005 | 0.00134554165384 | 0.0007572002632799928 | 0.0011067642632799964 | 0.0005730882632799961 | 3.4495514999998214E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:05:46 | 0.0034463145159200088 | 0.002487314515920009 | 0.001294318515920009 | 0.000719659483280002 | 0.0011028114832799998 | 0.0005790874832799966 | 4.049473499999866E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:05:46 | 0.003436340097040004 | 0.0024843400970400043 | 0.001300052097040004 | 0.0007316123180000009 | 0.001104812317999998 | 0.0005711363179999977 | 4.249447499999823E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:05:46 | 0.0034899011612000144 | 0.0025229011612000144 | 0.0013199531612000139 | 0.0007316117706400067 | 0.0010998357706400001 | 0.0005761117706399969 | 4.249447499999823E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:05:46 | 0.0035100488228400075 | 0.0025400488228400075 | 0.0013333688228400076 | 0.0007549782380400025 | 0.0011331542380399965 | 0.0005907702380399966 | 3.8494994999997353E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:05:46 | 0.0034936605909200004 | 0.0025156605909200007 | 0.0012990285909200011 | 0.0007156626032399985 | 0.0010602506032399914 | 0.0005514546032399925 | 3.6495254999997784E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยโผ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:05:46 | 0.00025040381175999837 | 0.0001764045517599986 | 8.434947231999827E-05 | 4.579009999999828E-05 | -7.487790000000258E-05 | -6.119390000000266E-05 | 9.998800000014796E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:05:46 | 0.00021558226443999743 | 0.00015258289443999783 | 7.421167815999802E-05 | 4.560311160000004E-05 | -6.635688840000119E-05 | -3.4012888400001065E-05 | 1.4498260000000637E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:05:46 | 0.0002588533433199921 | 0.00019185401331999266 | 0.00010850684679999251 | 6.497207159999498E-05 | -6.564792840000298E-05 | -4.2011928400002493E-05 | 6.499219999999209E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:05:46 | 0.0002469261467999938 | 0.00017692684679999383 | 8.984771759999385E-05 | 4.6312942399996324E-05 | -6.937905760000425E-05 | -5.0719057600004044E-05 | 6.499219999999209E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:05:46 | 0.00023750996727999515 | 0.0001595107472799947 | 6.247971759999402E-05 | 1.8944942399996487E-05 | -8.306305760000417E-05 | -5.0719057600004044E-05 | 6.499219999999209E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:05:46 | 0.00019990016355999653 | 0.0001329008335599971 | 4.9553667039996946E-05 | 1.5969697599999694E-05 | -8.603830240000096E-05 | -5.867030240000112E-05 | 8.498980000000433E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:05:46 | 0.00021036509143999502 | 0.00014036579143999507 | 5.328666223999509E-05 | 1.970269279999784E-05 | -9.225730720000339E-05 | -6.86213072000029E-05 | 8.498980000000433E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:05:46 | 0.0001543138758799958 | 9.931442587999585E-05 | 3.0895110079996735E-05 | 1.0426927999976354E-06 | -0.00010096530720000302 | -6.86213072000029E-05 | 8.498980000000433E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:05:46 | 0.00022653406391999736 | 0.00016053472391999724 | 7.843154495999587E-05 | 4.360372479999923E-05 | -7.706427520000163E-05 | -3.974427520000122E-05 | 1.2498500000001148E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:05:46 | 0.00020758474995999105 | 0.0001485853399599904 | 7.519007391999094E-05 | 5.5288462399993854E-05 | -7.035553760000382E-05 | -4.671953760000333E-05 | 1.0498739999999923E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:05:46 | 0.0002416948243999916 | 0.00017169552439999167 | 8.461639519999169E-05 | 4.108161999999416E-05 | -8.456238000000352E-05 | -5.719438000000368E-05 | 4.999400000000459E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:05:46 | 0.00023671795359999671 | 0.00016671865359999677 | 7.963952439999679E-05 | 3.610474919999926E-05 | -7.585525080000197E-05 | -4.848725080000213E-05 | 4.999400000000459E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:05:46 | 0.00025919339751999566 | 0.00017719421751999538 | 7.518723759999436E-05 | 3.1652462399996834E-05 | -6.537953760000353E-05 | -4.671953760000333E-05 | 1.0498739999999923E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:05:46 | 0.0002165822132000018 | 0.0001505828732000017 | 6.847969424000032E-05 | 1.0018710400001504E-05 | -0.0001069172896 | -6.95972895999996E-05 | 1.2498500000001148E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยโผ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:05:46 | -1.2974831720003865E-05 | -0.0003709748317200039 | -0.0007289748317200039 | -0.00020898283172000355 | -2.4850268400041647E-06 | -0.0006804582470399997 | -0.00024381424703999975 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:05:46 | 1.1905417080000733E-05 | -0.0003460945829199993 | -0.0007040945829199993 | -0.00019281058292000032 | -1.2403302000005972E-06 | -0.0007040933015999996 | -0.00026744930159999965 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:05:46 | -4.604709296000256E-05 | -0.00038004709296000244 | -0.0007140470929600023 | -0.00018907909296000166 | -1.1192429720001916E-05 | -0.0007040935006400002 | -0.00026247350064 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:05:46 | -9.778732200001802E-06 | -0.00036377873220000173 | -0.0007177787322000017 | -0.00021147073220000295 | -1.9900479480003223E-05 | -0.0007177775006400001 | -0.00026247350064 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:05:46 | -0.00010095433412000412 | -0.0004429543341200042 | -0.0007849543341200043 | -0.0002500343341200048 | -4.851237996000412E-05 | -0.0007364375006400003 | -0.00026247350064 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:05:46 | 3.553981231999579E-05 | -0.00032246018768000424 | -0.0006804601876800043 | -0.0001554921876800036 | 1.74186248399974E-05 | -0.0006754824460800009 | -0.00023883844608000096 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:05:46 | -2.6486781960004604E-05 | -0.00037648678196000466 | -0.0007264867819600047 | -0.00020649478196000434 | -1.9900379960003343E-05 | -0.0007078255006399995 | -0.00026247350064 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:05:46 | -2.275504320000104E-05 | -0.0003727550432000011 | -0.0007227550432000011 | -0.00022142304320000097 | -2.487693975999905E-05 | -0.0006941422470399979 | -0.00024381424703999975 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:05:46 | -2.399848340000222E-05 | -0.00037399848340000227 | -0.0007239984834000023 | -0.00021271448340000332 | -1.1192529240002663E-05 | -0.0006941416996800003 | -0.00025749769968000033 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:05:46 | -2.0094334120002947E-05 | -0.000362094334120003 | -0.0007040943341200031 | -0.0002127143341200035 | -1.6168230680001575E-05 | -0.0007090693015999999 | -0.00026744930159999965 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:05:46 | 4.5492123319997285E-05 | -0.00031250787668000274 | -0.0006705078766800028 | -0.0001691758766800026 | 1.7418525319998386E-05 | -0.0006655306451199992 | -0.00023386264511999957 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:05:46 | -9.561337624000707E-05 | -0.000449613376240007 | -0.0008036133762400069 | -0.0002885973762400086 | -5.846428044000481E-05 | -0.0007364375006400003 | -0.00026247350064 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:05:46 | -3.778657559997626E-06 | -0.0003607786575599975 | -0.0007177786575599974 | -0.00020276265755999907 | 1.2442886079998099E-05 | -0.000694142047999999 | -0.0002487900479999994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:05:46 | -3.4315229800003285E-05 | -0.00037231522980000326 | -0.0007103152298000032 | -0.00019903122980000423 | 2.4907243599964213E-06 | -0.0006804584460800012 | -0.00023883844608000096 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยโผ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:05:46 | -0.00043381984836000323 | -0.0003388207983600035 | -0.00024382174836000382 | -0.00011444574836000365 | -6.841958948000312E-05 | 1.3682768439996634E-05 | 4.105076843999994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:05:46 | -0.0004782392424399946 | -0.0003952400724399946 | -0.00031224090243999456 | -0.00016296090243999445 | -0.00011195894260000033 | -1.9904783720003233E-05 | 2.6123216280000278E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:05:46 | -0.00045496801008000317 | -0.00035996896008000346 | -0.00026496991008000375 | -0.00012564191008000367 | -8.459155216000366E-05 | 1.2438507199993842E-05 | 4.975850719999772E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:05:46 | -0.0004347002376400025 | -0.0003517010676400025 | -0.00026870189764000246 | -0.0001243978976400023 | -8.832334068000283E-05 | 1.368261915999508E-05 | 4.602661915999867E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:05:46 | -0.00047433503267999965 | -0.00038333594267999976 | -0.0002923368526799999 | -0.0001629608526799997 | -0.00011693469379999918 | -4.976933000000461E-06 | 3.109906700000248E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:05:46 | -0.000465627878600003 | -0.0003746287886000031 | -0.00028362969860000324 | -0.00013434969860000312 | -9.827514164000364E-05 | 1.368261915999508E-05 | 4.602661915999867E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:05:46 | -0.0004265553736399959 | -0.00036255601363999613 | -0.00029855665363999636 | -0.00014430065363999628 | -8.832289283999817E-05 | 1.3683066999999743E-05 | 3.109906700000248E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:05:46 | -0.00046865125124000216 | -0.00037365220124000245 | -0.00027865315124000274 | -0.00014430115124000262 | -9.827499236000209E-05 | 1.3682768439996634E-05 | 4.105076843999994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:05:46 | -0.00041177191955999847 | -0.0003327727095599987 | -0.00025377349955999894 | -0.00010076149955999883 | -4.9759539720004714E-05 | 4.2294619159992386E-05 | 4.602661915999867E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:05:46 | -0.0004339916102799916 | -0.00034699248027999174 | -0.0002599933502799919 | -0.00012564135027999176 | -9.454259427999281E-05 | 2.2391067000002846E-05 | 3.109906700000248E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:05:46 | -0.00048289857383999565 | -0.00040689933383999575 | -0.00033090009383999585 | -0.00019157209383999577 | -0.00013559433303999766 | -1.8660671760001996E-05 | 2.239132824000123E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:05:46 | -0.0004626029633999952 | -0.00037560383339999535 | -0.0002886047033999955 | -0.00015922870339999534 | -0.00010822674356000123 | -6.2207837200033145E-06 | 2.6123216280000278E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:05:46 | -0.00046474714099999667 | -0.00036174817099999667 | -0.00025874920099999666 | -0.0001293732009999965 | -7.837124116000238E-05 | 2.8610619159995937E-05 | 4.602661915999867E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:05:46 | -0.00045674682292000065 | -0.0003577478129200007 | -0.0002587488029200007 | -0.00013434880292000073 | -7.837104212000262E-05 | 2.363491771999529E-05 | 3.607491772000121E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยโผ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:05:46 | 2.4 |
| 2026-07-05 01:05:46 | 3 |
| 2026-07-05 02:05:46 | 1.8 |
| 2026-07-05 03:05:46 | 1 |
| 2026-07-05 04:05:46 | 1.2 |
| 2026-07-05 05:05:46 | 0.6000000000000001 |
| 2026-07-05 06:05:46 | 0.39999999999999997 |
| 2026-07-05 07:05:46 | 1.8 |
| 2026-07-05 08:05:46 | 1.6 |
| 2026-07-05 09:05:46 | 0.8 |
| 2026-07-05 10:05:46 | 0 |
| 2026-07-05 11:05:46 | 0 |
| 2026-07-05 12:05:46 | 0 |
| 2026-07-05 13:05:46 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยโผ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:05:46 | -5.915203928541388 | 242.8047960714586 |
| 2026-07-05 01:05:46 | -5.9184530611013315 | 242.80154693889867 |
| 2026-07-05 02:05:46 | -5.9195361066249745 | 242.80046389337502 |
| 2026-07-05 03:05:46 | -5.9184530611013315 | 242.80154693889867 |
| 2026-07-05 04:05:46 | -5.916286972059538 | 242.80371302794046 |
| 2026-07-05 05:05:46 | -5.914120885691744 | 242.80587911430825 |
| 2026-07-05 06:05:46 | -5.915203928541388 | 242.8047960714586 |
| 2026-07-05 07:05:46 | -5.910871761153828 | 242.80912823884617 |
| 2026-07-05 08:05:46 | -5.907622642632418 | 242.81237735736758 |
| 2026-07-05 09:05:46 | -5.905456566960652 | 242.81454343303935 |
| 2026-07-05 10:05:46 | -5.902207458466762 | 242.81779254153324 |
| 2026-07-05 11:05:46 | -5.897875323167284 | 242.82212467683271 |
| 2026-07-05 12:05:46 | -5.904373530127515 | 242.81562646987248 |
| 2026-07-05 13:05:46 | -5.906539604462296 | 242.8134603955377 |
| สถานี : บ้านห้วยโผ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:05:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:05:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:05:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:05:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:05:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:05:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:05:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:05:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:05:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:05:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:05:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:05:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:05:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:05:46 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยโผ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:05:46 | 26.7 |
| 2026-07-05 01:05:46 | 26.7 |
| 2026-07-05 02:05:46 | 26.6 |
| 2026-07-05 03:05:46 | 26.5 |
| 2026-07-05 04:05:46 | 26.4 |
| 2026-07-05 05:05:46 | 26.4 |
| 2026-07-05 06:05:46 | 26.4 |
| 2026-07-05 07:05:46 | 26.4 |
| 2026-07-05 08:05:46 | 26.6 |
| 2026-07-05 09:05:46 | 28.6 |
| 2026-07-05 10:05:46 | 28.6 |
| 2026-07-05 11:05:46 | 28.6 |
| 2026-07-05 12:05:46 | 28.7 |
| 2026-07-05 13:05:46 | 28.7 |
| สถานี : บ้านห้วยโผ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:05:46 | 24.475999999999985 |
| 2026-07-05 01:05:46 | 24.210000000000008 |
| 2026-07-05 02:05:46 | 24.293999999999997 |
| 2026-07-05 03:05:46 | 24.195999999999998 |
| 2026-07-05 04:05:46 | 23.944000000000003 |
| 2026-07-05 05:05:46 | 23.846000000000004 |
| 2026-07-05 06:05:46 | 24.028000000000006 |
| 2026-07-05 07:05:46 | 24.028000000000006 |
| 2026-07-05 08:05:46 | 23.86 |
| 2026-07-05 09:05:46 | 25.48400000000001 |
| 2026-07-05 10:05:46 | 25.931999999999988 |
| 2026-07-05 11:05:46 | 26.77199999999999 |
| 2026-07-05 12:05:46 | 27.933999999999997 |
| 2026-07-05 13:05:46 | 28.941999999999993 |
| สถานี : บ้านห้วยโผ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:05:46 | 96.03 |
| 2026-07-05 01:05:46 | 95.64 |
| 2026-07-05 02:05:46 | 93.49000000000001 |
| 2026-07-05 03:05:46 | 93.53 |
| 2026-07-05 04:05:46 | 95.59 |
| 2026-07-05 05:05:46 | 95.71000000000001 |
| 2026-07-05 06:05:46 | 95.71000000000001 |
| 2026-07-05 07:05:46 | 95.64 |
| 2026-07-05 08:05:46 | 94.4 |
| 2026-07-05 09:05:46 | 91.36000000000001 |
| 2026-07-05 10:05:46 | 83.59 |
| 2026-07-05 11:05:46 | 78.71000000000001 |
| 2026-07-05 12:05:46 | 75.97000000000001 |
| 2026-07-05 13:05:46 | 72.91000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |