สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านบางสร้าน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:14:33 | 0.007986451505143877 | 0.005811939284931844 | 0.0021463352163453298 | 0.001126979581633103 | 0.0008368796473881002 | 0.001054200284479223 | -0.00023582131804844586 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:14:33 | 0.00795562345104417 | 0.005738474064915566 | 0.002001000018182264 | 0.0010544547702647789 | 0.0008368796473881002 | 0.001054200284479223 | -0.00023582131804844586 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:14:33 | 0.008027287932911076 | 0.005810138546782473 | 0.0020726645000491706 | 0.0011261192521316854 | 0.0009085441292550067 | 0.0011258647663461296 | -0.00023582131804844586 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:14:33 | 0.00802843383783891 | 0.005811284451710308 | 0.0020738104049770056 | 0.0010544547702647789 | 0.0008368796473881002 | 0.001054200284479223 | -0.00023582131804844586 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:14:33 | 0.008100098319705817 | 0.0058829489335772145 | 0.002145474886843912 | 0.0011261192521316854 | 0.0009085441292550067 | 0.0011258647663461296 | -0.00023582131804844586 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:14:33 | 0.007964928811216465 | 0.0057904165910044325 | 0.002124812522417918 | 0.0011054568877056914 | 0.0008878817648290127 | 0.0010327620144505723 | -0.0002572595880770967 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:14:33 | 0.008027287932911076 | 0.005810138546782473 | 0.0020726645000491706 | 0.0011261192521316854 | 0.0009085441292550067 | 0.0011258647663461296 | -0.00023582131804844586 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:14:33 | 0.008100098319705817 | 0.0058829489335772145 | 0.002145474886843912 | 0.0011261192521316854 | 0.0009085441292550067 | 0.0011258647663461296 | -0.00023582131804844586 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:14:33 | 0.008100098319705817 | 0.0058829489335772145 | 0.002145474886843912 | 0.0011261192521316854 | 0.0009085441292550067 | 0.0011258647663461296 | -0.00023582131804844586 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:14:33 | 0.00802843383783891 | 0.005811284451710308 | 0.0020738104049770056 | 0.0010544547702647789 | 0.0008368796473881002 | 0.001054200284479223 | -0.00023582131804844586 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:14:33 | 0.007841116306980811 | 0.005666604086768778 | 0.002001000018182264 | 0.0010544547702647789 | 0.0008368796473881002 | 0.001054200284479223 | -0.00023582131804844586 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:14:33 | 0.00781967803695216 | 0.0056451658167401275 | 0.001979561748153613 | 0.001033016500236128 | 0.0008154413773594493 | 0.0010327620144505723 | -0.0002572595880770967 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:14:33 | 0.007841116306980811 | 0.005666604086768778 | 0.002001000018182264 | 0.0010544547702647789 | 0.0008368796473881002 | 0.001054200284479223 | -0.00023582131804844586 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:14:33 | 0.007892488423746902 | 0.005717976203534869 | 0.002052372134948355 | 0.001033016500236128 | 0.0008154413773594493 | 0.0010327620144505723 | -0.0002572595880770967 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านบางสร้าน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านบางสร้าน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:14:33 | -0.001988584319741027 | -0.0021598005018079736 | -0.0023310166838749202 | -0.000716737193768191 | -0.0002388268582869113 | -0.00017910967816159307 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:14:33 | -0.001928741422893121 | -0.0020999576049600677 | -0.0022711737870270143 | -0.0006568942969202851 | -0.0001789839614390054 | -0.00011926678131368718 | 5.984289684790589E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:14:33 | -0.001988584319741027 | -0.0021598005018079736 | -0.0023310166838749202 | -0.000716737193768191 | -0.0002388268582869113 | -0.00017910967816159307 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:14:33 | -0.001928741422893121 | -0.0020999576049600677 | -0.0022711737870270143 | -0.0006568942969202851 | -0.0001789839614390054 | -0.00011926678131368718 | 5.984289684790589E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:14:33 | -0.001928741422893121 | -0.0020999576049600677 | -0.0022711737870270143 | -0.0006568942969202851 | -0.0001789839614390054 | -0.00011926678131368718 | 5.984289684790589E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:14:33 | -0.001928741422893121 | -0.0020999576049600677 | -0.0022711737870270143 | -0.0006568942969202851 | -0.0001789839614390054 | -0.00011926678131368718 | 5.984289684790589E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:14:33 | -0.0020482876885156154 | -0.002219503870582562 | -0.0023907200526495087 | -0.0007764405625427795 | -0.0002985302270614998 | -0.00023881304693618155 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:14:33 | -0.001928741422893121 | -0.0020999576049600677 | -0.0022711737870270143 | -0.0006568942969202851 | -0.0001789839614390054 | -0.00011926678131368718 | 5.984289684790589E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:14:33 | -0.0019029763207997208 | -0.0021169965023373205 | -0.0023310166838749202 | -0.000716737193768191 | -0.0002388268582869113 | -0.00017910967816159307 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:14:33 | -0.001928741422893121 | -0.0020999576049600677 | -0.0022711737870270143 | -0.0006568942969202851 | -0.0001789839614390054 | -0.00011926678131368718 | 5.984289684790589E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:14:33 | -0.0021676898728816285 | -0.002338906054948575 | -0.002510122237015522 | -0.000836053878008447 | -0.000298404570119537 | -0.00017897015008827566 | 5.984289684790589E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:14:33 | -0.0021080904285473157 | -0.0022793066106142623 | -0.002450522792681209 | -0.0007764544336741341 | -0.00029854409819285443 | -0.00017910967816159307 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:14:33 | -0.001843133423951815 | -0.0020571536054894146 | -0.0022711737870270143 | -0.0006568942969202851 | -0.0001789839614390054 | -0.00011926678131368718 | 5.984289684790589E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:14:33 | -0.0019884803953007513 | -0.002159696577367698 | -0.0023309127594346446 | -0.0007166332693279154 | -0.0001789839614390054 | -0.00011926678131368718 | 5.984289684790589E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านบางสร้าน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านบางสร้าน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:14:33 | 0 |
| 2026-07-05 01:14:33 | 0 |
| 2026-07-05 02:14:33 | 0 |
| 2026-07-05 03:14:33 | 0 |
| 2026-07-05 04:14:33 | 0 |
| 2026-07-05 05:14:33 | 0 |
| 2026-07-05 06:14:33 | 0 |
| 2026-07-05 07:14:33 | 0 |
| 2026-07-05 08:14:33 | 0 |
| 2026-07-05 09:14:33 | 0 |
| 2026-07-05 10:14:33 | 0 |
| 2026-07-05 11:14:33 | 0 |
| 2026-07-05 12:14:33 | 0 |
| 2026-07-05 13:14:33 | 0 |
| สถานี : บ้านบางสร้าน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:14:33 | -9.298540937838126 | 89.70145906216187 |
| 2026-07-05 01:14:33 | -9.297479574896755 | 89.70252042510324 |
| 2026-07-05 02:14:33 | -9.298540937838126 | 89.70145906216187 |
| 2026-07-05 03:14:33 | -9.298540937838126 | 89.70145906216187 |
| 2026-07-05 04:14:33 | -9.298540937838126 | 89.70145906216187 |
| 2026-07-05 05:14:33 | -9.298540937838126 | 89.70145906216187 |
| 2026-07-05 06:14:33 | -9.298540937838126 | 89.70145906216187 |
| 2026-07-05 07:14:33 | -9.298540937838126 | 89.70145906216187 |
| 2026-07-05 08:14:33 | -9.298540937838126 | 89.70145906216187 |
| 2026-07-05 09:14:33 | -9.305970498024976 | 89.69402950197502 |
| 2026-07-05 10:14:33 | -9.305970498024976 | 89.69402950197502 |
| 2026-07-05 11:14:33 | -9.305970498024976 | 89.69402950197502 |
| 2026-07-05 12:14:33 | -9.305970498024976 | 89.69402950197502 |
| 2026-07-05 13:14:33 | -9.305970498024976 | 89.69402950197502 |
| สถานี : บ้านบางสร้าน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:14:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:14:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:14:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:14:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:14:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:14:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:14:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:14:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:14:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:14:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:14:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:14:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:14:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:14:33 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านบางสร้าน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:14:33 | 13.4 |
| 2026-07-05 01:14:33 | 13.4 |
| 2026-07-05 02:14:33 | 13.4 |
| 2026-07-05 03:14:33 | 13.4 |
| 2026-07-05 04:14:33 | 13.4 |
| 2026-07-05 05:14:33 | 13.4 |
| 2026-07-05 06:14:33 | 13.4 |
| 2026-07-05 07:14:33 | 13.4 |
| 2026-07-05 08:14:33 | 13.5 |
| 2026-07-05 09:14:33 | 13.5 |
| 2026-07-05 10:14:33 | 13.6 |
| 2026-07-05 11:14:33 | 13.6 |
| 2026-07-05 12:14:33 | 14 |
| 2026-07-05 13:14:33 | 14.3 |
| สถานี : บ้านบางสร้าน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:14:33 | 24.5 |
| 2026-07-05 01:14:33 | 24.3 |
| 2026-07-05 02:14:33 | 24.1 |
| 2026-07-05 03:14:33 | 24 |
| 2026-07-05 04:14:33 | 23.9 |
| 2026-07-05 05:14:33 | 23.8 |
| 2026-07-05 06:14:33 | 23.6 |
| 2026-07-05 07:14:33 | 24.2 |
| 2026-07-05 08:14:33 | 25.6 |
| 2026-07-05 09:14:33 | 28.6 |
| 2026-07-05 10:14:33 | 29.6 |
| 2026-07-05 11:14:33 | 27.1 |
| 2026-07-05 12:14:33 | 31.1 |
| 2026-07-05 13:14:33 | 31.8 |
| สถานี : บ้านบางสร้าน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:14:33 | 99.94 |
| 2026-07-05 01:14:33 | 99.93 |
| 2026-07-05 02:14:33 | 99.94 |
| 2026-07-05 03:14:33 | 99.94 |
| 2026-07-05 04:14:33 | 99.96000000000001 |
| 2026-07-05 05:14:33 | 99.95 |
| 2026-07-05 06:14:33 | 99.94 |
| 2026-07-05 07:14:33 | 99.95 |
| 2026-07-05 08:14:33 | 99.96000000000001 |
| 2026-07-05 09:14:33 | 90.68 |
| 2026-07-05 10:14:33 | 82.33 |
| 2026-07-05 11:14:33 | 88.61000000000001 |
| 2026-07-05 12:14:33 | 71.4 |
| 2026-07-05 13:14:33 | 69.72000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |