การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านบางสร้าน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:46:22 | 0.6389315804894942 | 0.55304054670814 | 0.4079510233573329 | 0.3214542550772723 | 0.23558312744829768 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:46:22 | 0.6388591404522471 | 0.5529681066708929 | 0.40787858332008586 | 0.3213818150400253 | 0.23551068741105063 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:46:22 | 0.6390041056452247 | 0.5531130718638705 | 0.40802354851306344 | 0.32152678023300285 | 0.23558312744829768 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:46:22 | 0.6390041056452247 | 0.5531130718638705 | 0.40802354851306344 | 0.32152678023300285 | 0.23558312744829768 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:46:22 | 0.639046097688933 | 0.5531124260743128 | 0.4079510233573329 | 0.3214542550772723 | 0.23558312744829768 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:46:22 | 0.6389826673119926 | 0.5530916335306384 | 0.4080021101798313 | 0.3215053418997707 | 0.23556168911506553 | 0.14495806854013488 | 0.03332974382658721 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:46:22 | 0.6389315804894942 | 0.55304054670814 | 0.4079510233573329 | 0.3214542550772723 | 0.23558312744829768 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:46:22 | 0.6389315804894942 | 0.55304054670814 | 0.4079510233573329 | 0.3214542550772723 | 0.23558312744829768 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:46:22 | 0.6389315804894942 | 0.55304054670814 | 0.4079510233573329 | 0.3214542550772723 | 0.23558312744829768 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:46:22 | 0.6389315804894942 | 0.55304054670814 | 0.4079510233573329 | 0.3214542550772723 | 0.23558312744829768 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:46:22 | 0.6388377021190149 | 0.5529466683376607 | 0.4078571449868537 | 0.3213603767067931 | 0.23548924907781849 | 0.14495806854013488 | 0.03332974382658721 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:46:22 | 0.6389316656079777 | 0.5530406318266234 | 0.4079511084758164 | 0.3214543401957558 | 0.23551068741105063 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:46:22 | 0.6388591404522471 | 0.5529681066708929 | 0.40787858332008586 | 0.3213818150400253 | 0.23551068741105063 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:46:22 | 0.6389315804894942 | 0.55304054670814 | 0.4079510233573329 | 0.3214542550772723 | 0.23558312744829768 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:46:22 | 0.6388591404522471 | 0.5529681066708929 | 0.40787858332008586 | 0.3213818150400253 | 0.23551068741105063 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:46:22 | 0.6389315804894942 | 0.55304054670814 | 0.4079510233573329 | 0.3214542550772723 | 0.23558312744829768 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:46:22 | 0.6390041056452247 | 0.5531130718638705 | 0.40802354851306344 | 0.32152678023300285 | 0.23558312744829768 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:46:22 | 0.6389315804894942 | 0.55304054670814 | 0.4079510233573329 | 0.3214542550772723 | 0.23558312744829768 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:46:22 | 0.6388587686436674 | 0.5529677348623132 | 0.40787821151150616 | 0.3214542550772723 | 0.23558312744829768 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:46:22 | 0.6389315804894942 | 0.55304054670814 | 0.4079510233573329 | 0.3214542550772723 | 0.23558312744829768 | 0.14497950687336703 | 0.03335118215981936 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านบางสร้าน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านบางสร้าน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:46:22 | 0.46773858698090676 | 0.4233419113361622 | 0.3789452356914177 | 0.3182959368377265 | 0.24359654041796286 | 0.16125610979283422 | 0.07480278703115473 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:46:22 | 0.4678240694472522 | 0.42338458971097365 | 0.3789451099746951 | 0.3182958111210039 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:46:22 | 0.46773846126418417 | 0.42334178561943964 | 0.3789451099746951 | 0.3182958111210039 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:46:22 | 0.46773846126418417 | 0.42334178561943964 | 0.3789451099746951 | 0.3182958111210039 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:46:22 | 0.46788380809866703 | 0.4234443283623885 | 0.37900484862610995 | 0.31835554977241876 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:46:22 | 0.46773846126418417 | 0.42334178561943964 | 0.3789451099746951 | 0.3182958111210039 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:46:22 | 0.4677642819533866 | 0.42332480221710805 | 0.3788853224808295 | 0.3182958111210039 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:46:22 | 0.467798199915599 | 0.4234015242708545 | 0.37900484862610995 | 0.31835554977241876 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:46:22 | 0.4677384827354737 | 0.42334180709072916 | 0.37894513144598463 | 0.31829583259229344 | 0.24353669752111495 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:46:22 | 0.46773846126418417 | 0.42334178561943964 | 0.3789451099746951 | 0.3182958111210039 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:46:22 | 0.4676786737703186 | 0.42328199812557404 | 0.3788853224808295 | 0.3182958111210039 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:46:22 | 0.46761895659019326 | 0.4232222809454487 | 0.3788256053007042 | 0.3182360939408786 | 0.24353669752111495 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:46:22 | 0.46761895659019326 | 0.4232222809454487 | 0.3788256053007042 | 0.3182360939408786 | 0.24353669752111495 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:46:22 | 0.46767874408405885 | 0.4232820684393143 | 0.3788853927945698 | 0.3182360939408786 | 0.24353669752111495 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:46:22 | 0.4677642819533866 | 0.42332480221710805 | 0.3788853224808295 | 0.3182958111210039 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:46:22 | 0.46773846126418417 | 0.42334178561943964 | 0.3789451099746951 | 0.3182958111210039 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:46:22 | 0.46773846126418417 | 0.42334178561943964 | 0.3789451099746951 | 0.3182958111210039 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:46:22 | 0.4678240694472522 | 0.42338458971097365 | 0.3789451099746951 | 0.3182958111210039 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:46:22 | 0.4678240694472522 | 0.42338458971097365 | 0.3789451099746951 | 0.3182958111210039 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:46:22 | 0.4677384124217334 | 0.4233417367769889 | 0.37894506113224435 | 0.31835554977241876 | 0.24359641470124027 | 0.16119626689598632 | 0.07474294413430682 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านบางสร้าน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:46:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านบางสร้าน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 01:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 02:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 03:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 04:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 05:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 06:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 07:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 08:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 09:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 11:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 12:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 13:46:22 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:46:22 | 5.4 |
| 2026-04-15 15:46:22 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 17:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 18:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 19:46:22 | 0 |
| 2026-04-15 20:46:22 | 0 |
| สถานี : บ้านบางสร้าน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:46:22 | -9.215756730203879 | 89.78424326979612 |
| 2026-04-15 01:46:22 | -9.215756730203879 | 89.78424326979612 |
| 2026-04-15 02:46:22 | -9.222124594997766 | 89.77787540500223 |
| 2026-04-15 03:46:22 | -9.218940659451263 | 89.78105934054874 |
| 2026-04-15 04:46:22 | -9.223185908246393 | 89.77681409175361 |
| 2026-04-15 05:46:22 | -9.220001970600208 | 89.77999802939979 |
| 2026-04-15 06:46:22 | -9.222124594997766 | 89.77787540500223 |
| 2026-04-15 07:46:22 | -9.22743116823986 | 89.77256883176014 |
| 2026-04-15 08:46:22 | -9.226369852191638 | 89.77363014780836 |
| 2026-04-15 09:46:22 | -9.229553802435973 | 89.77044619756403 |
| 2026-04-15 11:46:22 | -9.229553802435973 | 89.77044619756403 |
| 2026-04-15 12:46:22 | -9.232737758979425 | 89.76726224102057 |
| 2026-04-15 13:46:22 | -9.231676439431709 | 89.76832356056829 |
| 2026-04-15 14:46:22 | -9.229553802435973 | 89.77044619756403 |
| 2026-04-15 15:46:22 | -9.230615120583892 | 89.76938487941611 |
| 2026-04-15 16:46:22 | -9.233799079227026 | 89.76620092077297 |
| 2026-04-15 17:46:22 | -9.233799079227026 | 89.76620092077297 |
| 2026-04-15 18:46:22 | -9.23592172182191 | 89.76407827817809 |
| 2026-04-15 19:46:22 | -9.234860400174512 | 89.76513959982549 |
| 2026-04-15 20:46:22 | -9.23592172182191 | 89.76407827817809 |
| สถานี : บ้านบางสร้าน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:46:22 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:46:22 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านบางสร้าน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:46:22 | 13.5 |
| 2026-04-15 01:46:22 | 13.5 |
| 2026-04-15 02:46:22 | 13.4 |
| 2026-04-15 03:46:22 | 13.4 |
| 2026-04-15 04:46:22 | 13.4 |
| 2026-04-15 05:46:22 | 13.4 |
| 2026-04-15 06:46:22 | 13.4 |
| 2026-04-15 07:46:22 | 13.5 |
| 2026-04-15 08:46:22 | 13.6 |
| 2026-04-15 09:46:22 | 13.6 |
| 2026-04-15 11:46:22 | 14.1 |
| 2026-04-15 12:46:22 | 13.9 |
| 2026-04-15 13:46:22 | 13.8 |
| 2026-04-15 14:46:22 | 13.7 |
| 2026-04-15 15:46:22 | 13.6 |
| 2026-04-15 16:46:22 | 13.6 |
| 2026-04-15 17:46:22 | 13.5 |
| 2026-04-15 18:46:22 | 13.5 |
| 2026-04-15 19:46:22 | 13.5 |
| 2026-04-15 20:46:22 | 13.4 |
| สถานี : บ้านบางสร้าน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:46:22 | 26 |
| 2026-04-15 01:46:22 | 25.6 |
| 2026-04-15 02:46:22 | 25.2 |
| 2026-04-15 03:46:22 | 24.9 |
| 2026-04-15 04:46:22 | 24.5 |
| 2026-04-15 05:46:22 | 24.3 |
| 2026-04-15 06:46:22 | 24.6 |
| 2026-04-15 07:46:22 | 26.1 |
| 2026-04-15 08:46:22 | 29 |
| 2026-04-15 09:46:22 | 31 |
| 2026-04-15 11:46:22 | 34.4 |
| 2026-04-15 12:46:22 | 34.4 |
| 2026-04-15 13:46:22 | 27 |
| 2026-04-15 14:46:22 | 24.2 |
| 2026-04-15 15:46:22 | 26.5 |
| 2026-04-15 16:46:22 | 27.1 |
| 2026-04-15 17:46:22 | 27.3 |
| 2026-04-15 18:46:22 | 26.7 |
| 2026-04-15 19:46:22 | 25.8 |
| 2026-04-15 20:46:22 | 25.3 |
| สถานี : บ้านบางสร้าน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:46:22 | 99.95 |
| 2026-04-15 01:46:22 | 99.94 |
| 2026-04-15 02:46:22 | 99.94 |
| 2026-04-15 03:46:22 | 99.95 |
| 2026-04-15 04:46:22 | 99.94 |
| 2026-04-15 05:46:22 | 99.95 |
| 2026-04-15 06:46:22 | 99.94 |
| 2026-04-15 07:46:22 | 99.94 |
| 2026-04-15 08:46:22 | 84.94 |
| 2026-04-15 09:46:22 | 76.35000000000001 |
| 2026-04-15 11:46:22 | 60.5 |
| 2026-04-15 12:46:22 | 59.25 |
| 2026-04-15 13:46:22 | 86.08 |
| 2026-04-15 14:46:22 | 99.95 |
| 2026-04-15 15:46:22 | 99.94 |
| 2026-04-15 16:46:22 | 93.14 |
| 2026-04-15 17:46:22 | 88.82000000000001 |
| 2026-04-15 18:46:22 | 94.4 |
| 2026-04-15 19:46:22 | 99.93 |
| 2026-04-15 20:46:22 | 99.94 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |