การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านพญากองดี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:30:31 | -0.0014859741485244073 | -0.0011250102545148199 | -0.0003705957160347797 | -0.00019503571603477453 | -8.217571603477518E-05 | -8.008573696314907E-05 | 2.650000000000048E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:30:31 | -0.0014407687185829902 | -0.001090803724390868 | -0.00035937688652933064 | -0.00016709688652932764 | -4.5876886529329364E-05 | -6.050674003064277E-05 | 2.1000000000000185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:30:31 | -0.001458619473435294 | -0.0011126540791767964 | -0.0003895864051765372 | -0.00020566640517653313 | -8.444640517653486E-05 | -5.100674003064194E-05 | 3.0500000000001012E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:30:31 | -0.0014761170010250853 | -0.0011221524068993419 | -0.00038236640517653325 | -0.00021516640517653396 | -9.394640517653569E-05 | -6.050674003064277E-05 | 2.1000000000000185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:30:31 | -0.0015120528748387482 | -0.0011460894809121273 | -0.0003812259876054911 | -0.0002140259876054918 | -7.608598760548875E-05 | -6.772607131899817E-05 | 3.0500000000001012E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:30:31 | -0.0015239149111765556 | -0.0011699503170508121 | -0.00043016431532800353 | -0.00026296431532800424 | -0.00015846431532801075 | -0.00011666473389565502 | 1.5000000000001124E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:30:31 | -0.0015305454966730147 | -0.0011765809025472713 | -0.00043679490082446266 | -0.0002612349008244575 | -0.00011702490082445872 | -0.00010030506825150533 | 2.300000000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:30:31 | -0.00151019427029731 | -0.0011452307763540979 | -0.00038245707401278646 | -0.00019017707401278346 | -6.895707401278518E-05 | -4.3877325153368965E-05 | 2.300000000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:30:31 | -0.0014585299577134989 | -0.001116564163388626 | -0.000401855653249638 | -0.0002346556532496387 | -9.044565324963991E-05 | -8.208573696314933E-05 | 2.4500000000000216E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:30:31 | -0.0015992488897782643 | -0.0012222865960341781 | -0.00043443540210903915 | -0.00022752540210903456 | -0.00012302540210904107 | -8.958573696314816E-05 | 1.700000000000139E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:30:31 | -0.0016127394752747087 | -0.0012357771815306225 | -0.00044792598760548356 | -0.00023265598760548005 | -8.008598760548928E-05 | -7.17260713189987E-05 | 2.650000000000048E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:30:31 | -0.0015917484059983673 | -0.0012107865123206565 | -0.0004145761545342394 | -0.00021602615453423374 | -8.644615453423654E-05 | -6.136640567482032E-05 | 2.8500000000000747E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:30:31 | -0.0016931204616802958 | -0.0012891608683842457 | -0.00044488531839550517 | -0.0002609653183955011 | -0.0001313853183955039 | -8.958573696314816E-05 | 1.700000000000139E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:30:31 | -0.0017269658517140313 | -0.001307007858683486 | -0.0004292956532496398 | -0.00025373565324963467 | -8.444565324963911E-05 | -7.608573696314853E-05 | 3.0500000000001012E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:30:31 | -0.0017719993489629209 | -0.0013290436563140329 | -0.00040326625867785626 | -0.0002527862586778479 | -0.00010857625867784909 | -6.050674003064277E-05 | 2.1000000000000185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:30:31 | -0.0017166065832108397 | -0.0012966485901802945 | -0.0004189363847464482 | -0.00022038638474644254 | -5.9456384746445906E-05 | -5.736640567481979E-05 | 3.250000000000128E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:30:31 | -0.0017877605467349292 | -0.0013528040539532906 | -0.0004437449840396703 | -0.00025982498403966624 | -0.00013024498403966904 | -8.84454026073133E-05 | 2.650000000000048E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:30:31 | -0.0017988985100233744 | -0.0013519432174408617 | -0.0004178066559434139 | -0.00021925665594340824 | -8.967665594341104E-05 | -5.623699079751812E-05 | 1.9000000000001654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:30:31 | -0.0017657715751069874 | -0.0013298151823419434 | -0.0004186663214629984 | -0.0002263863214629954 | -9.680632146299821E-05 | -5.500674003064247E-05 | 2.650000000000048E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:30:31 | -0.0017165151372235971 | -0.0012925575442594272 | -0.0004064861749643097 | -0.00020793617496430404 | -0.00010343617496431055 | -4.700674003064141E-05 | 3.450000000000154E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:30:31 | -0.001755189847446702 | -0.0013082345548641895 | -0.0003740979933667416 | -0.0001818179933667386 | -5.223799336674141E-05 | -1.8798328220848495E-05 | 2.300000000000045E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านพญากองดี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:30:31 | -0.0009116065879124344 | -0.0005736370089310346 | 0.00013271941114008996 | 1.9859411140089964E-05 | 0.00010972851121962427 | -3.656855880677717E-05 | 1.1499999999999792E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:30:31 | -0.000954768560832143 | -0.0006277979918175938 | 5.5570497422814105E-05 | -1.7579502577185803E-05 | 6.392968121588221E-05 | -7.40075562375821E-05 | 7.499999999999694E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:30:31 | -0.0009511345979779898 | -0.0006091653790086444 | 0.00010555028863728751 | -1.5669711362712498E-05 | 8.255930500329156E-05 | -6.16478068798782E-05 | 1.1499999999999792E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:30:31 | -0.0009428668866342288 | -0.0006088969476407747 | 8.910022485554428E-05 | 1.3202248555443073E-06 | 7.655947143375827E-05 | -8.436730559528227E-05 | 5.499999999999863E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:30:31 | -0.000986122164317965 | -0.0006361536653727287 | 9.528049742281528E-05 | -2.5939502577184727E-05 | 7.228951378881934E-05 | -7.40075562375821E-05 | 7.499999999999694E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:30:31 | -0.0009594055173319548 | -0.0006174362983626094 | 9.727936928332248E-05 | 1.576936928332235E-05 | 0.00011399838564932641 | -3.8568558806777E-05 | 9.49999999999996E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:30:31 | -0.0010132010731828194 | -0.0006592329342496376 | 8.0560476120712E-05 | -1.557952387928798E-05 | 7.428957620024632E-05 | -7.827736825585709E-05 | 9.49999999999996E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:30:31 | -0.0009678557109135373 | -0.0006298861319321376 | 7.647028813898699E-05 | -1.130971186101299E-05 | 7.855938821852131E-05 | -7.40075562375821E-05 | 7.499999999999694E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:30:31 | -0.0010234233242118332 | -0.0006814541052424879 | 3.326156240344405E-05 | -6.287843759655593E-05 | 3.535057876944813E-05 | -0.00011721636568665528 | 3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:30:31 | -0.0010406412029826586 | -0.0006906727040374224 | 4.0761458758121604E-05 | -4.701854124187837E-05 | 2.8220705336335587E-05 | -9.299686697125447E-05 | 1.1499999999999792E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:30:31 | -0.0009260558322542823 | -0.0005840866132849369 | 0.00013062905436099503 | 6.583905436099513E-05 | 0.00011599855207980328 | -5.328805752217438E-05 | 1.1499999999999792E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:30:31 | -0.0009784842435657938 | -0.0006365150245964484 | 7.820064304948351E-05 | -2.629935695051648E-05 | 8.864949198842363E-05 | -8.063711761355404E-05 | 1.549999999999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:30:31 | -0.0009195490533268418 | -0.0005975780342972242 | 7.534139547467713E-05 | -3.751860452532287E-05 | 5.2350495554211434E-05 | -9.185661632895832E-05 | 2.099999999999975E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:30:31 | -0.0008562620106947407 | -0.0005422902716410143 | 0.0001139106629812741 | 9.410662981274107E-06 | 5.9570160700082257E-05 | -0.00010135661632895828 | 1.1499999999999792E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:30:31 | -0.0008747550954955822 | -0.0005727822764056924 | 5.834091549217668E-05 | -3.77990845078233E-05 | 4.371009928524471E-05 | -8.586730559528247E-05 | 3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:30:31 | -0.0009123289444553809 | -0.0005863582854378176 | 9.492039190888931E-05 | -1.2196080911106716E-06 | 8.864949198842363E-05 | -8.063711761355404E-05 | 1.549999999999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:30:31 | -0.0008879737542164326 | -0.0005820012951385971 | 5.748114433407926E-05 | -4.701885566592073E-05 | 6.792999327301938E-05 | -0.00010135661632895828 | 1.1499999999999792E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:30:31 | -0.0009243212168532609 | -0.0006073497478085753 | 5.512062249481684E-05 | -1.8029377505183065E-05 | 8.0199638860821E-05 | -7.236730559528242E-05 | 1.749999999999972E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:30:31 | -0.0009364099369889465 | -0.0006154388279563153 | 5.5390789921883326E-05 | -3.238921007811665E-05 | 6.583980628788741E-05 | -7.836730559528235E-05 | 1.1499999999999792E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:30:31 | -0.0008203266427010236 | -0.0005183538236111338 | 0.00011276936828673529 | 2.498936828673531E-05 | 0.00010649855207980332 | -6.278805752217434E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:30:31 | -0.0008633459996455911 | -0.0005653728205436469 | 5.7391123779416573E-05 | -3.874887622058341E-05 | 5.948014014542065E-05 | -9.308680431068276E-05 | 1.3500000000000057E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านพญากองดี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:30:31 | -0.00016482261881411628 | -0.0001618227387982662 | -0.00015882285878241614 | -0.000175542858782414 | -0.00012747574403405848 | -0.0001358355766069852 | -3.970999999999836E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:30:31 | -0.00024253475724638103 | -0.00022053563713014725 | -0.00019853651701391348 | -0.00015046651701391273 | -7.94107821685125E-05 | -0.0001044902798873204 | -3.970999999999836E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:30:31 | -0.00018055602364302234 | -0.00016655658356905538 | -0.00015255714349508842 | -0.00015255714349508842 | -7.941153409540824E-05 | -7.941153409540824E-05 | -2.299000000000051E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:30:31 | -0.000172573501150038 | -0.00013957482097568723 | -0.00010657614080133646 | -0.0001295661408013335 | -5.0150907738827355E-05 | -8.150027988733377E-05 | -1.6720000000011725E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:30:31 | -0.00018509285304547864 | -0.00017509325299264503 | -0.00016509365293981143 | -0.00018181365293980928 | -0.00010239841987730314 | -0.00011911808502317045 | -3.970999999999836E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:30:31 | -0.00014920769641877068 | -0.00013520825634480373 | -0.00012120881627083677 | -0.0001441988162708338 | -9.61317015224783E-05 | -0.00010449153409540501 | -4.806999999999728E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:30:31 | -0.00016592535542967152 | -0.00015192591535570456 | -0.0001379264752817376 | -0.00012120647528173628 | -7.313936053338077E-05 | -8.985902567924808E-05 | -1.6720000000011725E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:30:31 | -0.0002168259528130211 | -0.0001878271126598038 | -0.0001588282725065865 | -0.0001588282725065865 | -5.433454479276956E-05 | -7.941404251157747E-05 | -3.970999999999836E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:30:31 | -0.00014293389256060554 | -0.00012893445248663858 | -0.00011493501241267162 | -0.00011493501241267162 | -8.149701954425492E-05 | -0.00010657651726306283 | -1.6720000000011725E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:30:31 | -0.0001391134805232557 | -0.00012911388047042208 | -0.00011911428041758848 | -0.00015046428041758791 | -0.0001023971656692324 | -0.00011911683081509972 | -3.135000000001331E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:30:31 | -0.00016655658406734418 | -0.00015955686403036076 | -0.00015255714399337733 | -0.0001441971439933784 | -0.00011284902567923472 | -0.00011284902567923472 | -3.970999999999836E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:30:31 | -0.00022925386624278042 | -0.000222254146205797 | -0.00021525442616881357 | -0.00019226442616881306 | -0.00011284919310630692 | -0.00012120902567923364 | -4.806999999999728E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:30:31 | -0.0002052754530429816 | -0.00018727617294788117 | -0.00016927689285278075 | -0.00016091689285278182 | -0.0001044902798873204 | -0.0001044902798873204 | -3.970999999999836E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:30:31 | -0.0001899268197608163 | -0.00016392785962344905 | -0.0001379288994860818 | -0.00012120889948608049 | -5.642278830350622E-05 | -5.642278830350622E-05 | -8.360000000012802E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:30:31 | -0.00014711332749428488 | -0.00013311388742031792 | -0.00011911444734635096 | -0.0001358344473463488 | -9.612683081509921E-05 | -9.612683081509921E-05 | -8.360000000012802E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:30:31 | -0.00018891451929095126 | -0.0001749150792169843 | -0.00016091563914301735 | -0.00014419563914301603 | -7.940952796044176E-05 | -0.00010448902567924967 | -3.135000000001331E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:30:31 | -8.51391312390727E-05 | -7.913937120737255E-05 | -7.313961117567241E-05 | -0.00010448961117567185 | -8.777061474145309E-05 | -0.0001044902798873204 | -3.970999999999836E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:30:31 | -0.00013039709011852699 | -0.00011639765004456003 | -0.00010239820997059307 | -0.00011075820997059199 | -7.105059343934239E-05 | -7.105059343934239E-05 | -8.360000000012802E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:30:31 | -0.00022999245774032138 | -0.0002079933376240876 | -0.00018599421750785383 | -0.0001776342175078549 | -0.00011284810632528064 | -0.00012956777147114795 | -4.806999999999728E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:30:31 | -0.00017700553876937313 | -0.0001700058187323897 | -0.00016300609869540628 | -0.00015464609869540735 | -0.00012956760404408962 | -0.00012120777147114903 | -3.970999999999836E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:30:31 | -0.0002195429590249303 | -0.00019754383890869653 | -0.00017554471879246275 | -0.00018390471879246167 | -0.00013583760404410616 | -0.00012747777147116557 | -4.59800000000149E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านพญากองดี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:30:31 | -0.0002686155207240544 | -0.00014162187177776888 | -1.4628222831483337E-05 | -9.404742755293564E-05 | -0.00010867684243023 | 2.0920483654752325E-06 | 1.6719999999999582E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:30:31 | -0.00033058932804465573 | -0.00019559607916474608 | -6.060283028483642E-05 | -0.00013375209779143814 | -0.0001253924321472635 | -1.253356227994256E-05 | 3.344000000000003E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:30:31 | -0.0003674726459485314 | -0.00024747864694416727 | -0.00012748464793980313 | -0.00017555416658699904 | -0.00017555416658699904 | -3.134561064541824E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:30:31 | -0.0002928818618899566 | -0.000156888663018344 | -2.0895464146731407E-05 | -9.404473165333313E-05 | -9.404473165333313E-05 | -6.265610645418002E-06 | 2.508000000000024E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:30:31 | -0.0002538974072843758 | -0.00012590380834638735 | 2.0897905916011233E-06 | -8.568933041632094E-05 | -7.73296647721463E-05 | -1.4630292623636978E-05 | -1.6719999999999582E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:30:31 | -0.0003106867405015209 | -0.0001866929415303448 | -6.269914255916872E-05 | -0.0001191285774928344 | -0.00010240924620449204 | 2.089707376362604E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:30:31 | -0.0002692468694955137 | -0.00014925287049114954 | -2.9258871486785402E-05 | -0.0001421177413541098 | -0.00013375807570993516 | -2.9259122129080516E-05 | -2.2989999999999643E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:30:31 | -0.00032704117772698344 | -0.00019904757878899497 | -7.10539798510065E-05 | -0.00015256316364407798 | -0.00015047324723302998 | -3.134444015085499E-05 | 8.359999999999791E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:30:31 | -0.0003326820030158705 | -0.00019768875413596083 | -6.269550525605117E-05 | -0.00011076502390324709 | -0.00014211377006887686 | -4.597473277449197E-05 | -8.359999999999791E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:30:31 | -0.00031068398144304616 | -0.00018669018247187007 | -6.269638350069398E-05 | -0.0001358456510072957 | -0.0001358456510072957 | -2.2986781139974766E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:30:31 | -0.00029187201728939636 | -0.00016787821831822027 | -4.388441934704418E-05 | -0.00012539360314011566 | -0.00011703393749594102 | -3.761473277449218E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:30:31 | -0.0002772447348648242 | -0.00015325093589364813 | -2.925713692247204E-05 | -0.00011076632071554352 | -8.568732378303346E-05 | -2.298795163452414E-05 | -8.359999999999791E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:30:31 | -0.0003152190731745882 | -0.00019522507417022404 | -7.52310751658599E-05 | -0.00015674025895893139 | -0.00012539151279329468 | -3.761239178537955E-05 | 1.6719999999999582E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:30:31 | -0.00030967202544270695 | -0.00019767762637196693 | -8.568322730122691E-05 | -0.0001671924110942984 | -0.0001755520767384661 | -5.642326965629111E-05 | -8.359999999999791E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:30:31 | -0.0003720120853024731 | -0.00025601788626492114 | -0.00014002368722736917 | -0.00020481303844749766 | -0.0001651046266376967 | -3.761590326905543E-05 | -8.359999999999791E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:30:31 | -0.0002633318762677861 | -0.00014733767723023412 | -3.134347819268215E-05 | -0.00011912259920060422 | -0.000150471345366234 | -4.597239178537934E-05 | 8.359999999999791E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:30:31 | -0.00027452610354423024 | -0.00014353265463113276 | -1.2539205718035268E-05 | -0.00010867824301242363 | -8.568916249095809E-05 | 2.7169707376362845E-05 | 2.508000000000024E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:30:31 | -0.0001400322023069932 | -2.403800326944124E-05 | 9.195619576811073E-05 | -4.182841526277625E-06 | -2.717192204773622E-05 | 4.388736638724286E-05 | 2.508000000000024E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:30:31 | -0.0004033778411972472 | -0.00026438479235052536 | -0.00012539174350380353 | -0.00020690092729687502 | -0.00019854126165270037 | -8.568239178537943E-05 | -3.13500000000003E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:30:31 | -0.0002532453069633302 | -0.0001412509078925902 | -2.925650882185018E-05 | -0.00011703562982977225 | -0.00014002471035123084 | -2.0895903269055847E-05 | 8.359999999999791E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:30:31 | -0.0004716141488701098 | -0.0003476203498989337 | -0.00022362655092775761 | -0.00032812550450861573 | -0.00032812550450861573 | -0.00020063678113997445 | -0.00017764999999999968 | 0.00 |
| สถานี : บ้านพญากองดี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:30:31 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:30:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:30:31 | 0.2 |
| สถานี : บ้านพญากองดี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:30:31 | -12.875483042894416 | 577.9745169571056 |
| 2026-04-15 01:30:31 | -12.880869584165225 | 577.9691304158348 |
| 2026-04-15 02:30:31 | -12.882665105729757 | 577.9673348942703 |
| 2026-04-15 03:30:31 | -12.884460631197953 | 577.9655393688021 |
| 2026-04-15 04:30:31 | -12.883562867975911 | 577.9664371320241 |
| 2026-04-15 05:30:31 | -12.882665105729757 | 577.9673348942703 |
| 2026-04-15 06:30:31 | -12.878176309138098 | 577.9718236908619 |
| 2026-04-15 07:30:31 | -12.87189203489936 | 577.9781079651007 |
| 2026-04-15 08:30:31 | -12.866505552185117 | 577.9834944478149 |
| 2026-04-15 09:30:31 | -12.866505552185117 | 577.9834944478149 |
| 2026-04-15 10:30:31 | -12.870994285340544 | 577.9790057146595 |
| 2026-04-15 11:30:31 | -12.873687536944999 | 577.976312463055 |
| 2026-04-15 12:30:31 | -12.88176734445949 | 577.9682326555405 |
| 2026-04-15 13:30:31 | -12.890745001079154 | 577.9592549989209 |
| 2026-04-15 14:30:31 | -12.897927196642627 | 577.9520728033574 |
| 2026-04-15 15:30:31 | -12.90241610058797 | 577.947583899412 |
| 2026-04-15 16:30:31 | -12.90780281752859 | 577.9421971824714 |
| 2026-04-15 17:30:31 | -12.90780281752859 | 577.9421971824714 |
| 2026-04-15 18:30:31 | -12.905109454666558 | 577.9448905453335 |
| 2026-04-15 19:30:31 | -12.90241610058797 | 577.947583899412 |
| 2026-04-15 20:30:31 | -12.899722755292942 | 577.9502772447071 |
| สถานี : บ้านพญากองดี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:30:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:30:31 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านพญากองดี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:30:31 | 27.1 |
| 2026-04-15 01:30:31 | 27 |
| 2026-04-15 02:30:31 | 26.9 |
| 2026-04-15 03:30:31 | 26.9 |
| 2026-04-15 04:30:31 | 26.8 |
| 2026-04-15 05:30:31 | 26.8 |
| 2026-04-15 06:30:31 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:30:31 | 27.1 |
| 2026-04-15 08:30:31 | 29 |
| 2026-04-15 09:30:31 | 29.1 |
| 2026-04-15 10:30:31 | 29.2 |
| 2026-04-15 11:30:31 | 29.2 |
| 2026-04-15 12:30:31 | 29.2 |
| 2026-04-15 13:30:31 | 29.2 |
| 2026-04-15 14:30:31 | 29.2 |
| 2026-04-15 15:30:31 | 29.2 |
| 2026-04-15 16:30:31 | 29.2 |
| 2026-04-15 17:30:31 | 29.2 |
| 2026-04-15 18:30:31 | 28.8 |
| 2026-04-15 19:30:31 | 28.1 |
| 2026-04-15 20:30:31 | 27.8 |
| สถานี : บ้านพญากองดี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:30:31 | 25.5 |
| 2026-04-15 01:30:31 | 24.6 |
| 2026-04-15 02:30:31 | 23.8 |
| 2026-04-15 03:30:31 | 23.3 |
| 2026-04-15 04:30:31 | 23 |
| 2026-04-15 05:30:31 | 22.4 |
| 2026-04-15 06:30:31 | 21.9 |
| 2026-04-15 07:30:31 | 21.9 |
| 2026-04-15 08:30:31 | 25 |
| 2026-04-15 09:30:31 | 30.6 |
| 2026-04-15 10:30:31 | 35.4 |
| 2026-04-15 11:30:31 | 38.5 |
