สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านพญากองดี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:30:08 | 0.0010271024372267654 | 0.0007431308419394416 | 0.00014963020778892798 | 0.0001726202077889285 | 8.484020778892591E-05 | 5.42100306749442E-06 | 3.0500000000001012E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:30:08 | 0.001113020635367619 | 0.0007900529407274606 | 0.00011505045892952481 | 0.00013804045892952532 | 5.0260458929522744E-05 | -4.078996932506407E-06 | 2.1000000000000185E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:30:08 | 0.0011758560843979932 | 0.0008728863894259548 | 0.00023967972693439595 | 0.00023131972693440396 | 0.00010382972693440302 | 9.780668711658128E-06 | 2.650000000000048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:30:08 | 0.0012132942631947943 | 0.0009063249682891312 | 0.00026475914193629414 | 0.00023967914193629737 | 0.00011218914193629644 | 2.650000000000048E-05 | 2.650000000000048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:30:08 | 0.0010904375712454256 | 0.0007914674762070119 | 0.00016661997757672423 | 0.0001979699775767306 | 0.0001018299775767291 | -5.78996932506376E-07 | 2.4500000000000216E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:30:08 | 0.0011488169935488478 | 0.00085284659846065 | 0.0002342684727263157 | 0.0002572584727263162 | 0.00014648847272631313 | 2.7359665644165893E-05 | 1.9000000000001654E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:30:08 | 0.0011825328595626364 | 0.0008715639647233486 | 0.00022163897450923342 | 0.00021954897450923716 | 0.00012340897450923566 | 2.1000000000000185E-05 | 2.1000000000000185E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:30:08 | 0.0012316522083556485 | 0.000916683713582736 | 0.0002583995595073496 | 0.0002500395595073576 | 0.0001225495595073567 | 1.1780668711658393E-05 | 2.8500000000000747E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:30:08 | 0.0012189304708659365 | 0.0008999623761593994 | 0.00023331905822273485 | 0.00022495905822274287 | 0.00012254905822274564 | 2.8500000000000747E-05 | 2.8500000000000747E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:30:08 | 0.0010936112215763072 | 0.0008056400263553622 | 0.00020378022834358425 | 0.00021005022834359385 | 8.256022834359292E-05 | -1.9848746165642556E-05 | 1.1500000000001093E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:30:08 | 0.001176716317535605 | 0.0008777462224971912 | 0.0002528987238669036 | 0.00023617872386691267 | 0.00012540872386690959 | 3.135966564416469E-05 | 2.300000000000045E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:30:08 | 0.001171495119265285 | 0.0008645258243596219 | 0.00022295999800678486 | 0.00021459999800679287 | 0.0001268199980067903 | -6.938662576684226E-06 | 2.650000000000048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:30:08 | 0.0012515927554189975 | 0.0009406238605797097 | 0.0002906988703655945 | 0.00023426887036559832 | 0.00010677887036559738 | 2.7359665644165893E-05 | 1.9000000000001654E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:30:08 | 0.0011864417907845887 | 0.0008714732960116763 | 0.0002131891419362899 | 0.0002194591419362995 | 0.0001086891419362964 | 2.300000000000045E-05 | 2.300000000000045E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านพญากองดี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:30:08 | 3.538060886979595E-05 | 0.00016836863846898592 | 0.0004463136203312931 | 0.00035853362033129313 | 0.0002853843528246914 | 9.101824550390237E-05 | 3.249999999999998E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:30:08 | 6.350096875727684E-05 | 0.00020048863834441202 | 0.0004867928677815248 | 0.00039901286778152483 | 0.0002945139142006667 | 0.00010014780687987767 | 2.699999999999968E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:30:08 | 9.59457204967797E-05 | 0.00021293519014418754 | 0.00045744318170726976 | 0.0003613031817072698 | 0.00030487374677360757 | 0.00010214780687987793 | 2.8999999999999946E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:30:08 | 7.358727765619812E-05 | 0.0001985760272794968 | 0.0004598025139921911 | 0.0003636625139921911 | 0.00032395291163146494 | 0.0001295868043106759 | 2.3000000000000017E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:30:08 | 1.1638624680069404E-06 | 0.0001461508120310334 | 0.0004491735366177591 | 0.0003613935366177591 | 0.0002798843528246911 | 8.551824550390207E-05 | 2.699999999999968E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:30:08 | 7.749679008067171E-05 | 0.00019848589971602475 | 0.00045135313885391257 | 0.0003635731388539126 | 0.0003155036202067167 | 8.142830816447368E-05 | 2.499999999999985E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:30:08 | 0.00010266735987484311 | 0.0002276561094981418 | 0.0004888825962108361 | 0.0003927425962108361 | 0.00031959332870423436 | 0.00010850755623757454 | 2.699999999999968E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:30:08 | 6.386144961179128E-05 | 0.00020084911919892646 | 0.00048715334863603924 | 0.00035130334863603917 | 0.0002865139974159072 | 8.378805752217756E-05 | 1.899999999999992E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:30:08 | 9.431532827017383E-06 | 0.00014641920241415256 | 0.00043272343185126534 | 0.0003533034318512654 | 0.0002885140806311334 | 7.742830816447359E-05 | 2.099999999999975E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:30:08 | 0.00011138950103580523 | 0.0002443775306349952 | 0.0005223225124973024 | 0.0004011025124973024 | 0.00031959332870423436 | 0.00010850755623757454 | 2.699999999999968E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:30:08 | 9.030905731022992E-05 | 0.00021929744692147425 | 0.000488883181208975 | 0.000376023181208975 | 0.00029451399741590696 | 9.178805752217732E-05 | 2.699999999999968E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:30:08 | 0.00010339073767305358 | 0.00024037840726018876 | 0.0005266826366973015 | 0.00041382263669730154 | 0.0003093236831164434 | 8.15182455039024E-05 | 2.3000000000000017E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:30:08 | 3.1620779615642008E-06 | 0.00014014974754869938 | 0.00042645397698581216 | 0.00031359397698581216 | 0.00025716454205214996 | 9.414780687987774E-05 | 2.099999999999975E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:30:08 | 0.00013237910339652806 | 0.00026536713299571803 | 0.0005433121148580252 | 0.00043881211485802523 | 0.00031759332870423453 | 0.0001065075562375747 | 2.499999999999985E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านพญากองดี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:30:08 | 0.0001771354462999084 | 3.214124553382175E-05 | -0.0001128529552322649 | -0.00010449295523226598 | -0.00011285245344937189 | -9.61327883034907E-05 | -4.806999999999728E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:30:08 | 0.00020911381136176307 | 7.111933063265994E-05 | -6.687515009644318E-05 | -5.851515009644426E-05 | -6.687464831355017E-05 | -5.0154983167668976E-05 | -1.6720000000011725E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:30:08 | 0.00017850585180700148 | 2.5511970998648003E-05 | -0.00012748190980970547 | -0.00011912190980970655 | -0.0001358409062439253 | -0.00010449153409540501 | -4.806999999999728E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:30:08 | 0.0002631993064355924 | 9.920586556912212E-05 | -6.478757529734813E-05 | -5.642757529734921E-05 | -8.150606994866694E-05 | -7.314623737572634E-05 | -4.806999999999728E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:30:08 | 0.00011543121806859404 | -1.8563422639375623E-05 | -0.00015255806334734529 | -0.00011284806334734693 | -8.149994503320324E-05 | -6.478027988732205E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:30:08 | 0.0001060794187062728 | -3.8914782059813855E-05 | -0.0001839089828259005 | -0.00014419898282590216 | -0.00013583948460879625 | -9.613027988733536E-05 | -3.135000000001331E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:30:08 | 0.00018612809607443403 | 4.8133615345330905E-05 | -8.986086538377222E-05 | -6.478086538377198E-05 | -4.806186894955322E-05 | -6.478153409542053E-05 | -8.360000000012802E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:30:08 | 0.0002666441009759907 | 0.0001176500601887707 | -3.134398059844931E-05 | 6.01940155359193E-09 | -1.6712977032665166E-05 | -4.1792474751473074E-05 | 8.359999999998924E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:30:08 | 0.00017358454323232833 | 3.55900625032252E-05 | -0.00010240441822587792 | -9.4044418225879E-05 | -0.00011076341466009776 | -7.941404251157747E-05 | -3.970999999999836E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:30:08 | 0.00024400890231847014 | 9.901470155238349E-05 | -4.597949921370317E-05 | -1.462949921370027E-05 | -3.9707993865018E-05 | -6.478749158382591E-05 | -4.806999999999728E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:30:08 | 0.0002436314261817969 | 0.00011763646551609405 | -8.358495149608791E-06 | 1.504850390132706E-09 | -1.6717491583828625E-05 | -1.6717491583828625E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:30:08 | 0.0001405077055883293 | 6.51306488035964E-06 | -0.00012748157582761002 | -0.0001107615758276087 | -8.777295573056398E-05 | -9.61327883034907E-05 | -4.806999999999728E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:30:08 | 0.00022756505829213034 | 8.557073754189386E-05 | -5.642358320834262E-05 | -4.8063583208343696E-05 | -7.941170152249433E-05 | -8.777153409542104E-05 | -3.135000000001331E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:30:08 | 0.00021920547636149527 | 7.721115561125879E-05 | -6.47831651389777E-05 | -2.5073165138979336E-05 | -7.314027988733485E-05 | -7.314027988733485E-05 | -8.360000000012802E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านพญากองดี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:30:08 | -0.0003304031627064945 | -0.0003094042128807307 | -0.00028840526305496696 | -0.000305125095627903 | -0.0002486973525297597 | -9.612888030171608E-05 | -1.6719999999999582E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:30:08 | -0.0002603337406760476 | -0.00025033424075901717 | -0.00024033474084198675 | -0.00024033474084198675 | -0.00019226666338801462 | -8.776770980715998E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:30:08 | -0.00025480807222068 | -0.00022980932242810405 | -0.00020481057263552812 | -0.00021317048892199788 | -0.00014211333094656022 | -3.134444015085499E-05 | 8.359999999999791E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:30:08 | -0.00033765868186234936 | -0.00032765918194531895 | -0.00031765968202828853 | -0.00031765968202828853 | -0.0002466025240528509 | -7.940419832348344E-05 | 3.344000000000003E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:30:08 | -0.00028051933565914145 | -0.0002625202358084867 | -0.00024452113595783195 | -0.00021317144988357555 | -0.00016510337242960343 | -2.9254732774492385E-05 | 8.359999999999791E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:30:08 | -0.00035338931724071066 | -0.0003323903674149469 | -0.0003113914175891831 | -0.00033647116644858893 | -0.0002654140084731513 | -0.00012956536881804023 | -2.508000000000024E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:30:08 | -0.00027361416334688955 | -0.0002486154135543136 | -0.00022361666376173768 | -0.00023197658004820744 | -0.00020062783388257073 | -9.612888030171608E-05 | -1.6719999999999582E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:30:08 | -0.00032968041922390055 | -0.00030068186946451245 | -0.00027168331970512435 | -0.0002800432359915941 | -0.0002236154928934508 | -0.00011911653931259616 | -2.2989999999999643E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:30:08 | -0.00032231879239320903 | -0.0003043196925425543 | -0.00028632059269189953 | -0.0002716907391905792 | -0.00021526299609243588 | -7.105444015085508E-05 | -3.13500000000003E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:30:08 | -0.0003425830345845254 | -0.00031758428479194945 | -0.0002925855349993735 | -0.00027795568149805317 | -0.0001985388578784478 | -7.941005079627281E-05 | -8.359999999999791E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:30:08 | -0.0002428990226054123 | -0.00022489992275475756 | -0.0002069008229041028 | -0.00023198057176350862 | -0.0002006318255978719 | -5.642326965629111E-05 | -8.359999999999791E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:30:08 | -0.00023489802258789454 | -0.00022089872270405196 | -0.00020689942282020937 | -0.00024660902518093206 | -0.00019854094772695993 | -5.433239178537913E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:30:08 | -0.00032204230601310746 | -0.0003010433561873437 | -0.00028004440636157993 | -0.00032811392500877584 | -0.00027377609832167707 | -0.00011284770980716022 | -2.508000000000024E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:30:08 | -0.0003293036777663257 | -0.00031930417784929526 | -0.00030930467793226484 | -0.0003176645942187346 | -0.00024660743624329694 | -0.00010239888030171614 | -2.2989999999999643E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านพญากองดี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:30:08 | 0.4 |
| 2026-07-05 01:30:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:30:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:30:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:30:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:30:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:30:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:30:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:30:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:30:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:30:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:30:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:30:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:30:08 | 0.2 |
| สถานี : บ้านพญากองดี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:30:08 | -12.266133085257138 | 578.5838669147429 |
| 2026-07-05 01:30:08 | -12.268824363505132 | 578.5811756364949 |
| 2026-07-05 02:30:08 | -12.271515650536571 | 578.5784843494635 |
| 2026-07-05 03:30:08 | -12.273309846770644 | 578.5766901532294 |
| 2026-07-05 04:30:08 | -12.273309846770644 | 578.5766901532294 |
| 2026-07-05 05:30:08 | -12.272412748165607 | 578.5775872518344 |
| 2026-07-05 06:30:08 | -12.270618553883537 | 578.5793814461165 |
| 2026-07-05 07:30:08 | -12.267927269779875 | 578.5820727302201 |
| 2026-07-05 08:30:08 | -12.250882674429135 | 578.5991173255709 |
| 2026-07-05 09:30:08 | -12.253573902904009 | 578.596426097096 |
| 2026-07-05 10:30:08 | -12.256265140162327 | 578.5937348598377 |
| 2026-07-05 11:30:08 | -12.25716222120036 | 578.5928377787997 |
| 2026-07-05 12:30:08 | -12.264338904638294 | 578.5856610953617 |
| 2026-07-05 13:30:08 | -12.26972145820639 | 578.5802785417936 |
| สถานี : บ้านพญากองดี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:30:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:30:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:30:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:30:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:30:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:30:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:30:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:30:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:30:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:30:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:30:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:30:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:30:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:30:08 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านพญากองดี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:30:08 | 27.1 |
| 2026-07-05 01:30:08 | 27 |
| 2026-07-05 02:30:08 | 26.9 |
| 2026-07-05 03:30:08 | 26.9 |
| 2026-07-05 04:30:08 | 26.8 |
| 2026-07-05 05:30:08 | 26.8 |
| 2026-07-05 06:30:08 | 26.8 |
| 2026-07-05 07:30:08 | 27 |
| 2026-07-05 08:30:08 | 29 |
| 2026-07-05 09:30:08 | 29 |
| 2026-07-05 10:30:08 | 29.1 |
| 2026-07-05 11:30:08 | 29.1 |
| 2026-07-05 12:30:08 | 29.1 |
| 2026-07-05 13:30:08 | 29.2 |
| สถานี : บ้านพญากองดี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:30:08 | 26.4 |
| 2026-07-05 01:30:08 | 26.3 |
| 2026-07-05 02:30:08 | 26.2 |
| 2026-07-05 03:30:08 | 26.2 |
| 2026-07-05 04:30:08 | 26.1 |
| 2026-07-05 05:30:08 | 26 |
| 2026-07-05 06:30:08 | 25.9 |
| 2026-07-05 07:30:08 | 26.1 |
| 2026-07-05 08:30:08 | 27.3 |
| 2026-07-05 09:30:08 | 29.6 |
| 2026-07-05 10:30:08 | 31.3 |
| 2026-07-05 11:30:08 | 32.6 |
| 2026-07-05 12:30:08 | 34.1 |
| 2026-07-05 13:30:08 | 35.5 |
| สถานี : บ้านพญากองดี | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:30:08 | 94.48 |
| 2026-07-05 01:30:08 | 94.63 |
| 2026-07-05 02:30:08 | 94.94 |
| 2026-07-05 03:30:08 | 95.47000000000001 |
| 2026-07-05 04:30:08 | 95.47000000000001 |
| 2026-07-05 05:30:08 | 95.86000000000001 |
| 2026-07-05 06:30:08 | 95.25 |
| 2026-07-05 07:30:08 | 91.55000000000001 |
| 2026-07-05 08:30:08 | 78.65 |
| 2026-07-05 09:30:08 | 71.21000000000001 |
| 2026-07-05 10:30:08 | 68.54 |
| 2026-07-05 11:30:08 | 64.42999999999999 |
| 2026-07-05 12:30:08 | 59.23 |
| 2026-07-05 13:30:08 | 57.27000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |