สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนากอก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:18 | 0.003849121052809268 | 0.003120830552871323 | 0.002028205428316887 | 0.00100167310855509 | 0.0002340553785847299 | 0.00010622689747913361 | -2.1347392509640795E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:18 | 0.00406250867560487 | 0.0033342181756669254 | 0.0022415930511124893 | 0.001150902611818383 | 0.00031931672584406545 | 0.0001275742899887744 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:18 | 0.0040196979518724585 | 0.003291407451934514 | 0.0021987823273800777 | 0.0011722500076182807 | 0.0003406641216439632 | 0.00014892168578867215 | 2.134739579989775E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:18 | 0.0038704684453189087 | 0.003142177945380964 | 0.002049552820826528 | 0.0010230205010647309 | 0.0002554027710943707 | 0.0001275742899887744 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:18 | 0.0038704684453189087 | 0.003142177945380964 | 0.002049552820826528 | 0.0010230205010647309 | 0.0002554027710943707 | 0.0001275742899887744 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:18 | 0.0037853339561631505 | 0.003057043456225206 | 0.0019644183316707697 | 0.0009378860119089727 | 0.00017026828193861254 | 4.243980083301624E-05 | -2.1347392509640795E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:18 | 0.0036572076646151364 | 0.0029289171646771917 | 0.0018362920401227556 | 0.0008739178576922524 | 0.00017026828193861254 | 4.243980083301624E-05 | -2.1347392509640795E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:18 | 0.00384949207569546 | 0.003121201575757515 | 0.002028576451203079 | 0.0009378860119089727 | 0.00017026828193861254 | 4.243980083301624E-05 | -2.1347392509640795E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:46:18 | 0.004126295675532465 | 0.0033980051755945206 | 0.0023053800510400846 | 0.0012146896117459782 | 0.00038310372577166074 | 0.0001913612899163697 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:46:18 | 0.00406250867560487 | 0.0033342181756669254 | 0.0022415930511124893 | 0.001150902611818383 | 0.00031931672584406545 | 0.0001275742899887744 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:46:18 | 0.0041480141731176645 | 0.00341972367317972 | 0.0023270985486252838 | 0.0011722500076182807 | 0.0003406641216439632 | 0.00014892168578867215 | 2.134739579989775E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:46:18 | 0.004190444992936415 | 0.0034621544929984704 | 0.0023695293684440344 | 0.001278838929149928 | 0.00031931672584406545 | 0.0001275742899887744 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:46:18 | 0.0038492479109128452 | 0.0031209574109749005 | 0.0020283322864204645 | 0.0010017999666586674 | 0.0002341822366883073 | 4.243980083301624E-05 | -2.1347392509640795E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:46:18 | 0.0037421895522989357 | 0.0030567398039048066 | 0.002028386487674727 | 0.00100185416791293 | 0.00017026828193861254 | 4.243980083301624E-05 | -2.1347392509640795E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนากอก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนากอก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:18 | 0.0016255600108617818 | 0.001454131936839742 | 0.0012827038628177023 | 0.0008202402416892518 | 0.0004104174661260229 | 0.00025622011605663797 | 0.00010252283295308917 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:18 | 0.0017111362340921366 | 0.0014968511659476658 | 0.001282566097803195 | 0.0008201024766747445 | 0.00041027970111151557 | 0.0003074814614719701 | 0.0001537841783684213 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:18 | 0.0018137630517255365 | 0.0015994779835810657 | 0.001385192915436595 | 0.0009227292943081444 | 0.00046167881154135504 | 0.0003074814614719701 | 0.0001537841783684213 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:18 | 0.0018649907278321942 | 0.0016507056596877234 | 0.0014364205915432526 | 0.0009739569704148021 | 0.00046167881154135504 | 0.0003074814614719701 | 0.0001537841783684213 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:18 | 0.0019162566979499251 | 0.0017019716298054544 | 0.0014876865616609836 | 0.001025222940532533 | 0.0005641724577657437 | 0.0004099751076963587 | 0.0002050454763770082 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:18 | 0.0016254366251871044 | 0.0014540085511650647 | 0.001282580477143025 | 0.0008715015871045839 | 0.00046167881154135504 | 0.0003074814614719701 | 0.0001537841783684213 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:18 | 0.0015740328339906018 | 0.001402604759968562 | 0.0012311766859465223 | 0.0008200977959080813 | 0.0003590473131412919 | 0.0002562490735017464 | 0.0001537841783684213 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:18 | 0.0016254366251871044 | 0.0014540085511650647 | 0.001282580477143025 | 0.0008715015871045839 | 0.00046167881154135504 | 0.0003074814614719701 | 0.0001537841783684213 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:46:18 | 0.0019507383184432792 | 0.0016935962659442305 | 0.0014364542134451819 | 0.0009739905923167314 | 0.000512940109549942 | 0.000358742759480557 | 0.0002050454763770082 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:46:18 | 0.0018994770204346922 | 0.0016423349679356436 | 0.001385192915436595 | 0.0009227292943081444 | 0.00046167881154135504 | 0.0003074814614719701 | 0.0001537841783684213 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:46:18 | 0.0016600416111364202 | 0.0014457565429919494 | 0.0012314714748474787 | 0.0007690078537190281 | 0.00035918507815579925 | 0.0002049877280864143 | 0.00010252283295308917 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:46:18 | 0.0016086425007065808 | 0.00139435743256211 | 0.0011800723644176392 | 0.0007176087432891887 | 0.0003077859677259598 | 0.0002049877280864143 | 0.00010252283295308917 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:46:18 | 0.0014715437813717092 | 0.0013001157073496694 | 0.0011286876333276297 | 0.0007176087432891887 | 0.0003077859677259598 | 0.0002049877280864143 | 0.00010252283295308917 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:46:18 | 0.0014715773884994565 | 0.0013001493144774168 | 0.001128721240455377 | 0.000717642350416936 | 0.0003590473131412919 | 0.0002562490735017464 | 0.0001537841783684213 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนากอก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านนากอก | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:18 | 0 |
| 2026-07-05 01:46:18 | 0 |
| 2026-07-05 02:46:18 | 0 |
| 2026-07-05 03:46:18 | 0 |
| 2026-07-05 04:46:18 | 0.4 |
| 2026-07-05 05:46:18 | 0.4 |
| 2026-07-05 06:46:18 | 0.4 |
| 2026-07-05 07:46:18 | 0.4 |
| 2026-07-05 08:46:18 | 1.4 |
| 2026-07-05 09:46:18 | 5.8 |
| 2026-07-05 10:46:18 | 1 |
| 2026-07-05 11:46:18 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:46:18 | 0 |
| 2026-07-05 13:46:18 | 0 |
| สถานี : บ้านนากอก | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:46:18 | -6.155069768089675 | 587.8449302319103 |
| 2026-07-05 01:46:18 | -6.156187145220201 | 587.8438128547798 |
| 2026-07-05 02:46:18 | -6.156187145220201 | 587.8438128547798 |
| 2026-07-05 03:46:18 | -6.155069768089675 | 587.8449302319103 |
| 2026-07-05 04:46:18 | -6.155069768089675 | 587.8449302319103 |
| 2026-07-05 05:46:18 | -6.149482894333346 | 587.8505171056667 |
| 2026-07-05 06:46:18 | -6.142778671997007 | 587.857221328003 |
| 2026-07-05 07:46:18 | -6.139426571535182 | 587.8605734284648 |
| 2026-07-05 08:46:18 | -6.133839753293614 | 587.8661602467064 |
| 2026-07-05 09:46:18 | -6.1316050315484745 | 587.8683949684515 |
| 2026-07-05 10:46:18 | -6.133839753293614 | 587.8661602467064 |
| 2026-07-05 11:46:18 | -6.134957115355746 | 587.8650428846443 |
| 2026-07-05 12:46:18 | -6.150600267498476 | 587.8493997325015 |
| 2026-07-05 13:46:18 | -6.158421901860379 | 587.8415780981396 |
| สถานี : บ้านนากอก | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:46:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:46:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:46:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:46:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:46:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:46:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:46:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:46:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:46:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:46:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:46:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:46:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:46:18 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านนากอก | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:18 | 13.5 |
| 2026-07-05 01:46:18 | 13.4 |
| 2026-07-05 02:46:18 | 13.4 |
| 2026-07-05 03:46:18 | 13.5 |
| 2026-07-05 04:46:18 | 13.4 |
| 2026-07-05 05:46:18 | 13.4 |
| 2026-07-05 06:46:18 | 13.4 |
| 2026-07-05 07:46:18 | 13.4 |
| 2026-07-05 08:46:18 | 13.4 |
| 2026-07-05 09:46:18 | 13.4 |
| 2026-07-05 10:46:18 | 13.4 |
| 2026-07-05 11:46:18 | 13.4 |
| 2026-07-05 12:46:18 | 13.5 |
| 2026-07-05 13:46:18 | 13.4 |
| สถานี : บ้านนากอก | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:18 | 24.6 |
| 2026-07-05 01:46:18 | 24.7 |
| 2026-07-05 02:46:18 | 24.5 |
| 2026-07-05 03:46:18 | 24.3 |
| 2026-07-05 04:46:18 | 24.1 |
| 2026-07-05 05:46:18 | 23.7 |
| 2026-07-05 06:46:18 | 23.3 |
| 2026-07-05 07:46:18 | 23.4 |
| 2026-07-05 08:46:18 | 23.8 |
| 2026-07-05 09:46:18 | 24 |
| 2026-07-05 10:46:18 | 24.6 |
| 2026-07-05 11:46:18 | 25.1 |
| 2026-07-05 12:46:18 | 25.8 |
| 2026-07-05 13:46:18 | 26.5 |
| สถานี : บ้านนากอก | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:18 | 100.7 |
| 2026-07-05 01:46:18 | 101.9 |
| 2026-07-05 02:46:18 | 100.2 |
| 2026-07-05 03:46:18 | 100.2 |
| 2026-07-05 04:46:18 | 100.2 |
| 2026-07-05 05:46:18 | 100.2 |
| 2026-07-05 06:46:18 | 100.2 |
| 2026-07-05 07:46:18 | 100.2 |
| 2026-07-05 08:46:18 | 100.2 |
| 2026-07-05 09:46:18 | 100.2 |
| 2026-07-05 10:46:18 | 100.2 |
| 2026-07-05 11:46:18 | 100.2 |
| 2026-07-05 12:46:18 | 100.2 |
| 2026-07-05 13:46:18 | 86.56 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |