สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านปูนะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:00 | 0.0021475257747512995 | 0.001483069082198734 | 8.995698283731715E-05 | 8.778735172093252E-05 | 9.429735172093376E-05 | 4.8729174280167514E-05 | 7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:00 | 0.0022149030043649614 | 0.0015421664776372858 | 0.0001316947259473759 | 0.000120846570365425 | 0.00011216657036542798 | 5.140900044441326E-05 | 1.5000000000006328E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:00 | 0.002133314303610333 | 0.001464717693970212 | 6.292576844454598E-05 | 5.2077612862595074E-05 | 6.726761286259333E-05 | 1.518969578742993E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:00 | 0.002162283850264548 | 0.0015009320955276474 | 0.00011432986578941134 | 6.876761234521616E-05 | 7.744761234522012E-05 | 3.404934811592191E-05 | 1.5000000000006328E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:00 | 0.0020883724393588243 | 0.0014311606017094781 | 5.323819813548951E-05 | 5.106856701910488E-05 | 5.757856701910612E-05 | 3.8049348115921575E-05 | 5.500000000000296E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:00 | 0.0021773692244362814 | 0.0015242973038744907 | 0.0001550547264647477 | 0.00014420657088279679 | 0.00010948657088280175 | 4.004934811592184E-05 | 7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:00 | 0.0021964383318907018 | 0.0015319816393381362 | 0.00013886953997671939 | 8.67983931833495E-05 | 6.0758393183351495E-05 | 4.122917428016695E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:00 | 0.0021421617857080716 | 0.0014735651760679506 | 7.177325054228464E-05 | 4.356804602920813E-05 | 6.743804602921035E-05 | 3.9229174280167554E-05 | -1.999999999999398E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:46:00 | 0.0021689966231042135 | 0.0015117847854548673 | 0.0001338623818808787 | 0.00010565717736780219 | 0.00010565717736780219 | 6.876865277290114E-05 | 1.5000000000006328E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:46:00 | 0.002179668752244108 | 0.0015069322255164327 | 9.646047382652276E-05 | 5.089822038232758E-05 | 5.957822038233154E-05 | 2.268969578743049E-05 | 7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:46:00 | 0.002146926454696654 | 0.0014855746999597533 | 9.897247022151723E-05 | 7.076726570844072E-05 | 7.944726570844468E-05 | 1.868969578742996E-05 | 3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:46:00 | 0.0021759086387729614 | 0.001511451946220396 | 0.00011833984685897907 | 0.00013352726467370617 | 9.880726467371113E-05 | 5.540900044441292E-05 | 5.500000000000296E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:46:00 | 0.0021824515364533654 | 0.00150143517555058 | 7.360377153217863E-05 | 4.5398567019102123E-05 | 5.4078567019106086E-05 | 3.4549348115921544E-05 | 2.0000000000002655E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:46:00 | 0.0022579834745740978 | 0.0015893868649339768 | 0.00018759493940831082 | 0.00011816674368382227 | 0.00011816674368382227 | 6.608882660865886E-05 | 7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านปูนะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:00 | -0.0015138020155102089 | -0.0008959132028514209 | 0.000399563824655409 | 0.0002476866134363356 | 0.00012182787374555521 | -4.52571167063715E-05 | 1.5499844789504825E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:00 | -0.0016802232744556715 | -0.001045774627621775 | 0.0002844220522135437 | 0.00017376865546821912 | 7.177967675327593E-05 | -9.530531369865078E-05 | -1.99997997283978E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:00 | -0.0015435323261022591 | -0.0009297834719872488 | 0.0003570136424374563 | 0.0001877790356504894 | 6.192029595970903E-05 | -9.648495472848375E-05 | 5.499944925308094E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:00 | -0.0016893043132060808 | -0.0010631355834597395 | 0.00024970127021133656 | 0.0001238601523441043 | 3.055108671128591E-05 | -0.00010398487962663162 | -1.99997997283978E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:00 | -0.0015626601376301091 | -0.0009406313664275454 | 0.00036352557416140935 | 0.00022032706072628357 | 0.00010314823411762455 | -5.525701657056823E-05 | 5.499944925308094E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:00 | -0.0015822172497677845 | -0.0009643284371089965 | 0.00033114859039783335 | 0.00020530747253060108 | 0.0001119984068977827 | -8.112580284535967E-05 | 3.4999649524687475E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:00 | -0.0016627818772250447 | -0.0010210883029395362 | 0.0003242982247894984 | 0.00019845710692226615 | 0.00012250786745369047 | -6.193660252571103E-05 | 7.499924898147874E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:00 | -0.0016199271681171727 | -0.0009823735523754418 | 0.0003543330622714715 | 0.0001937771532684522 | 0.00011782791379987652 | -4.925707665205019E-05 | 1.1499884843826132E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:46:00 | -0.0016758292294216234 | -0.0010382756136798925 | 0.0002984310009670208 | 0.00018126858088373613 | 8.795951525091775E-05 | -9.648495472848375E-05 | 5.499944925308094E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:46:00 | -0.0016353460683196717 | -0.0010215972142046613 | 0.0002651999002200437 | 0.00013935878235281146 | 8.076936904847848E-05 | -6.244633705317993E-05 | 1.3499864816665912E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:46:00 | -0.0016155834007436118 | -0.000993554629541048 | 0.0003106023110479067 | 0.0002086276120865289 | 0.00010663863337158569 | -6.0446357080341014E-05 | 1.5499844789504825E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:46:00 | -0.0016692655985409018 | -0.0010389569102507812 | 0.0002825598565024197 | 0.00015454906418920075 | 6.991991163850025E-05 | -7.329579446315815E-05 | 1.3499864816665912E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:46:00 | -0.0015501832585501736 | -0.0009322944458913856 | 0.00036318258161544426 | 0.00020262667261242498 | 0.00010063769389748178 | -1.6538792912960953E-05 | 9.499904870986786E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:46:00 | -0.001570928883883954 | -0.0009613199883127229 | 0.00031679721302986085 | 0.00017359869959473508 | 5.641987298607605E-05 | -7.811609335184148E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านปูนะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:00 | -0.0007869802769679031 | -0.000689690276967905 | -0.0005924002769679068 | -0.0004839002769679024 | -0.0005034281292426723 | -0.0003754070882511229 | -0.0002907770882511207 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:00 | -0.0008207265226846984 | -0.0007358565226846994 | -0.0006509865226847003 | -0.0005772065226846979 | -0.0005706972385931056 | -0.0004405063494491643 | -0.0003645563494491591 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:00 | -0.0008435668276733331 | -0.000725576827673333 | -0.0006075868276733329 | -0.0005338068276733304 | -0.0005446556344926509 | -0.0003819170230627139 | -0.0002972870230627117 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:00 | -0.0008270078684890457 | -0.000717297868489045 | -0.0006075878684890443 | -0.0005251278684890448 | -0.0005207883457613166 | -0.00039927684922696355 | -0.00031464684922696134 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:00 | -0.0008595576083821228 | -0.0007498476083821221 | -0.0006401376083821214 | -0.000548997608382118 | -0.0005511673697459821 | -0.0004144669361448375 | -0.00030596693614483306 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:00 | -0.000832017955406928 | -0.0007067829554069285 | -0.0005815479554069289 | -0.0005251279554069205 | -0.0005207884326791923 | -0.0003992769361448392 | -0.00030596693614483306 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:00 | -0.0008595568270266148 | -0.000749846827026614 | -0.0006401368270266133 | -0.0005576768270266139 | -0.0005446582588434362 | -0.00042314676230908316 | -0.00032332676230907575 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:00 | -0.0008873648310196297 | -0.000773514831019631 | -0.0006596648310196324 | -0.0005685248310196289 | -0.0005381481719255524 | -0.0004166366753911993 | -0.0003320066753911971 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:46:00 | -0.0008921062408483067 | -0.000782396240848306 | -0.0006726862408483053 | -0.0005902262408483058 | -0.0005685286272096718 | -0.0004556965232849139 | -0.00034719652328490946 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:46:00 | -0.0008602311008769591 | -0.0007349961008769595 | -0.0006097611008769599 | -0.0005099411008769594 | -0.0005294689531517294 | -0.0004166368492269715 | -0.00031464684922696134 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:46:00 | -0.0008263074132049165 | -0.0007093524132049164 | -0.0005923974132049162 | -0.0005012574132049127 | -0.0004795597995662787 | -0.0003754070882511229 | -0.0002907770882511207 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:46:00 | -0.0009022582372433079 | -0.0007853032372433077 | -0.0006683482372433075 | -0.0005598482372433031 | -0.0005706970440626236 | -0.0004318267623090802 | -0.00032332676230907575 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:46:00 | -0.000806907803171282 | -0.0007137578031712818 | -0.0006206078031712817 | -0.0005121078031712772 | -0.0005142775645351413 | -0.00038408667539120006 | -0.0003320066753911971 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:46:00 | -0.0008942740715229443 | -0.0007845640715229436 | -0.0006748540715229429 | -0.0006097540715229374 | -0.0005793774124288609 | -0.0004491865232849196 | -0.00034719652328490946 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านปูนะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:00 | -0.0008711155653046299 | -0.0009487405653046295 | -0.001026365565304629 | -0.0006466155653046292 | -0.0003602070652747036 | -0.00022567647982596473 | -0.00012585747938155534 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:00 | -0.0008050445895479864 | -0.0008950895895479859 | -0.0009851345895479854 | -0.0006401045895479858 | -0.0003536960895180602 | -0.00020180671885012408 | -0.00012585747938155534 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:00 | -0.0007967647628663622 | -0.0008909497628663623 | -0.0009851347628663625 | -0.0006401047628663628 | -0.0003450172173809843 | -0.00021048663193224543 | -0.00012585747938155534 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:00 | -0.0008545579291604887 | -0.0009404629291604885 | -0.0010263679291604884 | -0.0006292579291604893 | -0.00036888656549691895 | -0.0002343559800481801 | -0.0001670866536617327 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:00 | -0.0008202367806028066 | -0.0009102817806028061 | -0.0010003267806028057 | -0.0006205767806028058 | -0.0003428473260283296 | -0.00020831674057959076 | -0.00011717765321730966 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:00 | -0.0007778106644867958 | -0.0008554356644867953 | -0.0009330606644867949 | -0.0005706706644867943 | -0.0003363364371895827 | -0.0001844470665216466 | -0.00010849782705307787 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:00 | -0.0007818758043287976 | -0.0008791658043287975 | -0.0009764558043287973 | -0.000622745804328799 | -0.0003536953952097757 | -0.00019312663193224444 | -0.00014321713171004669 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:00 | -0.0008228008361701941 | -0.0009169858361701942 | -0.0010111708361701943 | -0.0006900108361701934 | -0.0003884140065932226 | -0.00021048645809649408 | -0.00014321713171004669 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:46:00 | -0.0007818758912466802 | -0.0008791658912466801 | -0.00097645589124668 | -0.0006227458912466816 | -0.00035369548212765833 | -0.00019312671885012705 | -0.000134537305545801 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:46:00 | -0.0008430311397360554 | -0.0009444611397360558 | -0.0010458911397360562 | -0.0007073711397360578 | -0.00042096263970613224 | -0.00022567630599021338 | -0.00014321713171004669 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:46:00 | -0.0008389658907293103 | -0.0009207308907293104 | -0.0010024958907293106 | -0.0006487858907293122 | -0.00038841452706574187 | -0.00021916637117861543 | -0.00014321713171004669 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:46:00 | -0.0008081844607232859 | -0.0008858094607232855 | -0.000963434460723285 | -0.0006249144607232866 | -0.0003645430970597163 | -0.00016057737073420925 | -0.0001019879574298832 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:46:00 | -0.0008711125495647239 | -0.0009487375495647234 | -0.001026362549564723 | -0.0006813325495647234 | -0.0004036030949902472 | -0.00021699615388393045 | -0.0001670866536617327 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:46:00 | -0.000797066520366551 | -0.0008943565203665509 | -0.0009916465203665507 | -0.0006292565203665501 | -0.0003602061112475269 | -0.00020831674057959076 | -0.00011717765321730966 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านปูนะ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:00 | 0.4 |
| 2026-07-05 01:46:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:46:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:46:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:46:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:46:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:46:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:46:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:46:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:46:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:46:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:46:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:46:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:46:00 | 0.2 |
| สถานี : บ้านปูนะ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:46:00 | -6.19741777264835 | 946.8025822273516 |
| 2026-07-05 01:46:00 | -6.2024837867440965 | 946.7975162132559 |
| 2026-07-05 02:46:00 | -6.1991064441666595 | 946.8008935558333 |
| 2026-07-05 03:46:00 | -6.201639451157121 | 946.7983605488429 |
| 2026-07-05 04:46:00 | -6.200795115531946 | 946.799204884468 |
| 2026-07-05 05:46:00 | -6.1991064441666595 | 946.8008935558333 |
| 2026-07-05 06:46:00 | -6.194884765083771 | 946.8051152349162 |
| 2026-07-05 07:46:00 | -6.187285740323887 | 946.8127142596761 |
| 2026-07-05 08:46:00 | -6.183064058562422 | 946.8169359414376 |
| 2026-07-05 09:46:00 | -6.182219722095283 | 946.8177802779047 |
| 2026-07-05 10:46:00 | -6.183908394991249 | 946.8160916050088 |
| 2026-07-05 11:46:00 | -6.186441404048196 | 946.8135585959518 |
| 2026-07-05 12:46:00 | -6.19741777264835 | 946.8025822273516 |
| 2026-07-05 13:46:00 | -6.20332812229276 | 946.7966718777072 |
| สถานี : บ้านปูนะ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:46:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:46:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:46:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:46:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:46:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:46:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:46:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:46:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:46:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:46:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:46:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:46:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:46:00 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านปูนะ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:00 | 27 |
| 2026-07-05 01:46:00 | 26.9 |
| 2026-07-05 02:46:00 | 26.8 |
| 2026-07-05 03:46:00 | 26.8 |
| 2026-07-05 04:46:00 | 26.7 |
| 2026-07-05 05:46:00 | 26.7 |
| 2026-07-05 06:46:00 | 26.7 |
| 2026-07-05 07:46:00 | 27.7 |
| 2026-07-05 08:46:00 | 28.9 |
| 2026-07-05 09:46:00 | 29 |
| 2026-07-05 10:46:00 | 29 |
| 2026-07-05 11:46:00 | 29 |
| 2026-07-05 12:46:00 | 29.1 |
| 2026-07-05 13:46:00 | 29.1 |
| สถานี : บ้านปูนะ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:00 | 27.1 |
| 2026-07-05 01:46:00 | 27 |
| 2026-07-05 02:46:00 | 26.9 |
| 2026-07-05 03:46:00 | 26.8 |
| 2026-07-05 04:46:00 | 26.7 |
| 2026-07-05 05:46:00 | 26.6 |
| 2026-07-05 06:46:00 | 26.5 |
| 2026-07-05 07:46:00 | 26.9 |
| 2026-07-05 08:46:00 | 28 |
| 2026-07-05 09:46:00 | 29 |
| 2026-07-05 10:46:00 | 30.3 |
| 2026-07-05 11:46:00 | 32.9 |
| 2026-07-05 12:46:00 | 33.8 |
| 2026-07-05 13:46:00 | 34.1 |
| สถานี : บ้านปูนะ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:00 | 85.54 |
| 2026-07-05 01:46:00 | 85.69 |
| 2026-07-05 02:46:00 | 83.42000000000002 |
| 2026-07-05 03:46:00 | 83.91000000000001 |
| 2026-07-05 04:46:00 | 85.35000000000001 |
| 2026-07-05 05:46:00 | 83.26 |
| 2026-07-05 06:46:00 | 84.76 |
| 2026-07-05 07:46:00 | 81.7 |
| 2026-07-05 08:46:00 | 78.87 |
| 2026-07-05 09:46:00 | 77.01 |
| 2026-07-05 10:46:00 | 73.62 |
| 2026-07-05 11:46:00 | 68.09 |
| 2026-07-05 12:46:00 | 72.31 |
| 2026-07-05 13:46:00 | 61.5 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |