การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านปูนะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:42:13 | 0.0009575775310069401 | 0.0006263841640025457 | -6.800192913710302E-05 | -9.186787141739639E-05 | -0.0001591378714173976 | -0.00014394847893714913 | -6.799999999999948E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:42:13 | 0.0008768382476890026 | 0.0005342601086938325 | -0.00018399550639749008 | -0.0001818258752810985 | -0.00021654587528109354 | -0.0001514484789371497 | -7.550000000000005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:42:13 | 0.0009606672373878924 | 0.0006170541191208335 | -0.00010337145251155047 | -0.00012723739479184384 | -0.00017063739479184284 | -0.00013157895698547376 | -7.949999999999971E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:42:13 | 0.000982396365755778 | 0.0006429231645762746 | -6.882258089186376E-05 | -0.00010136704763770953 | -0.00017731704763770777 | -0.0001295789569854735 | -7.749999999999944E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:42:13 | 0.0008826933870136697 | 0.0005401152480184997 | -0.0001781403670728229 | -0.00021068483381866867 | -0.00025408483381866766 | -0.00016294847893714905 | -8.69999999999994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:42:13 | 0.0008345044822299407 | 0.0004950312810504372 | -0.00021671446441770114 | -0.00021454483330130957 | -0.0002492648333013046 | -0.0001668081312656373 | -7.349999999999978E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:42:13 | 0.000930883911879652 | 0.0005841658557969266 | -0.0001427695854586417 | -0.0001579570032733688 | -0.00019267700327336382 | -0.0001601283051013919 | -7.550000000000005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:42:13 | 0.0009241159791481485 | 0.0005805028608810896 | -0.00013992271075129441 | -0.00018114570196270646 | -0.00022454570196270545 | -0.00015076865277290335 | -8.349999999999937E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:42:13 | 0.0008790707738840541 | 0.0005602971581423243 | -0.00010804945650458742 | -0.00012323687431931452 | -0.00017531687431931054 | -0.00011889913082122495 | -7.550000000000005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:42:13 | 0.0008742972097146497 | 0.0005275791536319243 | -0.000199356287623644 | -0.00020586518097281872 | -0.00023190518097281673 | -0.00014944847893714943 | -7.349999999999978E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:42:13 | 0.0008963370358788967 | 0.0005496189797961713 | -0.00017731646145939702 | -0.00018382535480857172 | -0.00022722535480857071 | -0.00014476865277290342 | -7.749999999999944E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:42:13 | 0.0009566692318427441 | 0.0006130561135756852 | -0.00010736945805669886 | -0.00012255687587142596 | -0.000157276875871421 | -7.48201738357537E-05 | -8.349999999999937E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:42:13 | 0.0009080790596884521 | 0.0005644659414213932 | -0.00015595963021099082 | -0.0001798255724912842 | -0.0002058655724912822 | -0.00011689913082122468 | -7.349999999999978E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:42:13 | 0.0009228177543723435 | 0.00058334455319284 | -0.00012840119227529832 | -0.0001609456590211441 | -0.00021953565902114135 | -0.00013707895698547405 | -8.5E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:42:13 | 0.0009665636542260641 | 0.0006157056810557832 | -0.00011990958636403076 | -0.00014377552864432413 | -0.00021104552864432535 | -0.00012858882660865805 | -6.999999999999975E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:42:13 | 0.0009668045495259689 | 0.0006190515141713555 | -0.00011005388362527423 | -0.00015127687483668627 | -0.00016863687483668031 | -0.00010353947849273647 | -7.749999999999944E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:42:13 | 0.0008685431841486723 | 0.0005249300658816134 | -0.00019549550575077065 | -0.00020200439909994535 | -0.0002779543990999436 | -0.00018898795742988608 | -8.69999999999994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:42:13 | 0.000931306538556804 | 0.0005918333373773005 | -0.00011991240809083783 | -0.0001524568748366836 | -0.00016113687483668062 | -9.603947849273677E-05 | -6.999999999999975E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:42:13 | 0.0009699065797316954 | 0.0006190486065614145 | -0.00011656666085839949 | -0.0001751467010009302 | -0.000177316701000926 | -0.00011221930465698214 | -7.749999999999944E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:42:13 | 0.0008675245254725125 | 0.0005239114072054536 | -0.00019651416442693047 | -0.0002529245734530696 | -0.0002550945734530654 | -0.00015744847893714962 | -8.149999999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:42:13 | 0.0007934447420781835 | 0.0004539715408986801 | -0.00025777420456945827 | -0.0002556045734530667 | -0.00024909457345306547 | -0.0001514484789371497 | -7.550000000000005E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านปูนะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:42:13 | 0.0014684442894524275 | 0.0011714022639363946 | 0.0005486185002940838 | 0.00020147058893620323 | -1.552723811686866E-05 | -0.00010666450563609573 | 3.9999599456786925E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:42:13 | 0.0014549996928310337 | 0.001166237584402556 | 0.0005608136469244947 | 0.00018762964221477304 | -5.49842386246167E-06 | -8.144614679515437E-05 | -5.499944925308527E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:42:13 | 0.0015153554425167983 | 0.0012183134170007655 | 0.0005955296533584546 | 0.0001876308575129459 | -3.1536947810656326E-05 | -0.00011616441050708295 | -5.499944925308527E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:42:13 | 0.001451279903399944 | 0.0011583778364276888 | 0.0005442739858674992 | 0.00016241128337383167 | -3.0716782703403035E-05 | -0.00010666450563609573 | 3.9999599456786925E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:42:13 | 0.0014156276564693386 | 0.0011310055065846384 | 0.0005342614821886985 | 0.00014372008191108334 | 5.01516056056802E-07 | -7.54462068766359E-05 | 4.99994993209945E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:42:13 | 0.0015061398760795601 | 0.0012049578920197515 | 0.0005734942152953192 | 0.00020031021058559756 | -1.4977685737619685E-06 | -0.00011216445056140426 | -1.499984979629835E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:42:13 | 0.0014728988192796626 | 0.0011882766693949625 | 0.0005915326449990226 | 0.0002183486402893009 | 7.860748047823496E-06 | -6.80869748848692E-05 | -9.499904870986786E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:42:13 | 0.0015353952769231703 | 0.001222828406867972 | 0.0005674949691677027 | 0.00020298966224192774 | -7.498229999549667E-06 | -9.212569269597629E-05 | -7.499924898147874E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:42:13 | 0.0014887807437062189 | 0.0011875987596464102 | 0.000556135082921978 | 0.00019162977599620308 | -1.4982900810316287E-06 | -8.612575277745825E-05 | -1.499984979629835E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:42:13 | 0.001440177400315394 | 0.0011400304058915285 | 0.0005107367074376266 | 0.00013755270272790493 | -8.812503740728483E-05 | -0.00012284399646222749 | -3.4999649524687475E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:42:13 | 0.0014682183791971163 | 0.0011680713847732507 | 0.0005387776863193488 | 0.00019162977496146828 | -1.8858117280009124E-05 | -6.87666209214931E-05 | -1.499984979629835E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:42:13 | 0.001567373827144497 | 0.0012465270400017435 | 0.000573833776137228 | 0.0002006497714275063 | -2.502796870768346E-05 | -7.493647234916743E-05 | -5.499944925308527E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:42:13 | 0.0015706352711987448 | 0.0012415085669684363 | 0.0005514554769396746 | 0.00018695017001389962 | -6.177896063335082E-06 | -9.080535875976171E-05 | 2.499974966049291E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:42:13 | 0.0014842653963643287 | 0.001167558567765353 | 0.0005035452169829587 | 0.00012168251448929114 | -7.144555158794356E-05 | -0.00010616451064288622 | 4.499954938888204E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:42:13 | 0.0015109579517340638 | 0.0011901111645913104 | 0.0005174179007267949 | 0.0001702699893689143 | -1.41781636261956E-05 | -8.144614679515437E-05 | -5.499944925308527E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:42:13 | 0.001584225005642773 | 0.0012633782185000196 | 0.0005906849546355041 | 0.00022617964770972913 | 7.011842386126909E-06 | -0.0001014849046605819 | 4.99994993209945E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:42:13 | 0.0016296217294287582 | 0.0013087749422860048 | 0.0006360816784214893 | 0.0002628976737117676 | 3.721993357657782E-05 | -4.740752911984881E-05 | 2.499974966049291E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:42:13 | 0.0015998923742866437 | 0.0012749056286001145 | 0.0005935324516534776 | 0.00022034844694375586 | 1.8540467784396338E-05 | -6.608699491203029E-05 | -7.499924898147874E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:42:13 | 0.0015393667996215755 | 0.0012226599710225996 | 0.0005586466202402054 | 0.0001941413133144305 | -4.021633990288756E-05 | -0.0001335235423630481 | -5.499944925308527E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:42:13 | 0.0015197292530488922 | 0.0012113023415374733 | 0.0005646488169193252 | 0.00022617960334539227 | -8.178049871925778E-06 | -8.412577280461847E-05 | 4.99994993209945E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:42:13 | 0.00148303319628477 | 0.0011787462433171252 | 0.000540772631781102 | 0.00015023123150348676 | -3.421692149162313E-05 | -0.0001014849046605819 | 4.99994993209945E-07 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านปูนะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:42:13 | -0.0007440926188820238 | -0.0007420226188820239 | -0.0007399526188820241 | -0.0005316326188820192 | -0.0004253143120527339 | -0.00038191734900475116 | -0.00026473734900474277 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:42:13 | -0.0006860297336482579 | -0.0007119047336482595 | -0.0007377797336482611 | -0.0005381397336482532 | -0.00039927500636102037 | -0.0003645574359226328 | -0.00025605743592262836 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:42:13 | -0.0007271335300969572 | -0.0007292035300969571 | -0.000731273530096957 | -0.000505593530096958 | -0.000384086893720631 | -0.0003754075011110289 | -0.0002495475011110304 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:42:13 | -0.0005960935522144745 | -0.0006343885522144752 | -0.0006726835522144758 | -0.00048172355221447194 | -0.00037540524538518666 | -0.0003406876749467991 | -0.00023218767494679465 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:42:13 | -0.0007261619024562412 | -0.0007406519024562418 | -0.0007551419024562425 | -0.0005468219024562376 | -0.0004253152660799106 | -0.0003992770882511251 | -0.0002907770882511207 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:42:13 | -0.0006415379989951654 | -0.0006560279989951661 | -0.0006705179989951668 | -0.0004795579989951629 | -0.00041663491944313874 | -0.00038191734900475116 | -0.00026473734900474277 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:42:13 | -0.0006849333567785672 | -0.0006994233567785679 | -0.0007139133567785685 | -0.0005055933567785637 | -0.0003927657658576861 | -0.0003667275880289006 | -0.00024086758802890212 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:42:13 | -0.0006386947011601529 | -0.0006687097011601542 | -0.0006987247011601555 | -0.0004817247011601536 | -0.000368897110239276 | -0.0003667272620868772 | -0.00027341726208687106 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:42:13 | -0.0005453875442284137 | -0.000575402544228415 | -0.0006054175442284163 | -0.0004057775442284084 | -0.0003341754192209348 | -0.0002994578487825472 | -0.00021482784878254502 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:42:13 | -0.0007452886709737143 | -0.0007556386709737153 | -0.0007659886709737163 | -0.0005576686709737114 | -0.0004188039436864785 | -0.0003667275880289006 | -0.00024086758802890212 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:42:13 | -0.0005746672618746514 | -0.0005932972618746517 | -0.0006119272618746521 | -0.00041228726187464426 | -0.00031681776186467253 | -0.00031681776186467253 | -0.00022350776186466637 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:42:13 | -0.000654281794843628 | -0.000688436794843629 | -0.00072259179484363 | -0.0005142717948436251 | -0.0003927651584672981 | -0.0003580475880289105 | -0.00024086758802890212 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:42:13 | -0.000578338627856334 | -0.000612493627856335 | -0.000646648627856336 | -0.0004643686278563361 | -0.0003754084119379497 | -0.00039059734900474125 | -0.00026473734900474277 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:42:13 | -0.0007279343541353629 | -0.0007382843541353639 | -0.0007486343541353649 | -0.00054031435413536 | -0.0004513541382169736 | -0.0004079571751689909 | -0.0002820971751689924 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:42:13 | -0.0006726139200633578 | -0.000694348920063358 | -0.0007160839200633581 | -0.0005164439200633503 | -0.00041880465868951444 | -0.00038408708825112686 | -0.0002907770882511207 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:42:13 | -0.0006766558296698068 | -0.0006952858296698072 | -0.0007139158296698075 | -0.0004882358296698086 | -0.00039927561375142223 | -0.00037323743592263675 | -0.00025605743592262836 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:42:13 | -0.0007176544194531093 | -0.0007114444194531097 | -0.0007052344194531102 | -0.00047087441945310726 | -0.00037540491944313553 | -0.00034068734900474795 | -0.00026473734900474277 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:42:13 | -0.0007358126188820174 | -0.0007378826188820173 | -0.0007399526188820171 | -0.0005403126188820093 | -0.000433994312052724 | -0.00039059734900474125 | -0.00026473734900474277 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:42:13 | -0.0008030792990588662 | -0.000805149299058866 | -0.0008072192990588659 | -0.000616259299058862 | -0.0004773945717716291 | -0.0004426770013332415 | -0.0002994570013332351 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:42:13 | -0.0007734960014825452 | -0.0007838460014825462 | -0.0007941960014825472 | -0.0006292760014825483 | -0.0004491858082819114 | -0.00043182702306271414 | -0.0002972870230627117 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:42:13 | -0.0006845361768239473 | -0.0006948861768239483 | -0.0007052361768239493 | -0.0004969161768239444 | -0.0004166350063610144 | -0.00038191743592262684 | -0.00025605743592262836 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านปูนะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:42:13 | 0.0002590147124393004 | -0.0002947102875606993 | -0.000848435287560699 | -0.00039273528756069917 | -0.00012585463980553657 | -6.726873969076924E-05 | -5.858882660865483E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:42:13 | 0.00015051777319027328 | -0.0004032072268097264 | -0.0009569322268097261 | -0.000483872226809727 | -0.00019963348814366205 | -0.00014104758802889472 | -9.981800088881831E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:42:13 | 0.00022372189407538108 | -0.00031344310592461896 | -0.000850608105924619 | -0.0004361381059246189 | -0.00019529459453581505 | -0.00015189763148783925 | -8.462830510139185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:42:13 | 0.00013355733963558818 | -0.00041602766036441096 | -0.0009656126603644101 | -0.0005012326603644097 | -0.00023435201260924715 | -0.00015840732727527562 | -0.00010849782705307787 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:42:13 | 0.00012270599396060206 | -0.0004268790060393971 | -0.0009764640060393962 | -0.00046868400603939514 | -0.00021048240373968546 | -0.00013453771840571394 | -9.330813126563753E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:42:13 | 0.00022309449630866784 | -0.0003430505036913318 | -0.0009091955036913315 | -0.0004361355036913324 | -0.00019312223093866793 | -0.00010849815299510124 | -7.594847893714618E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:42:13 | 0.00014126185152182023 | -0.0003959031484781798 | -0.0009330681484781798 | -0.00047736814847818 | -0.00026907105754732374 | -0.00018444697960375706 | -0.00011717765321730966 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:42:13 | 0.00024028000606902793 | -0.0003051649939309715 | -0.000850609993930971 | -0.0004035899939309716 | -0.00020397194845556826 | -0.00011934787051200157 | -9.330813126563753E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:42:13 | 0.0002221233477510045 | -0.0003316016522489952 | -0.0008853266522489949 | -0.00044481665224899505 | -0.0002018033794963306 | -0.00014321747938156326 | -0.00010849782705307787 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:42:13 | 0.00023554243550132602 | -0.0003140425644986731 | -0.0008636275644986723 | -0.0004079275644986724 | -0.00016708405310986857 | -0.00010849815299510124 | -7.594847893714618E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:42:13 | 0.0002312004626465903 | -0.00031838453735340885 | -0.000867969537353408 | -0.00041226953735340813 | -0.0001866143555116495 | -0.0001432173924636737 | -0.00011717765321730966 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:42:13 | 0.0002917289659000212 | -0.00028269603409997873 | -0.0008571210340999787 | -0.0004101010340999793 | -0.00019312489771367014 | -0.00015840732727527562 | -0.00010849782705307787 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:42:13 | 9.626783902536538E-05 | -0.0004574571609746343 | -0.001011182160974634 | -0.0005381221609746349 | -0.00028642984276651406 | -0.00018444697960375706 | -0.00011717765321730966 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:42:13 | 0.00015582391064773715 | -0.0004103210893522625 | -0.0009764660893522622 | -0.00045349608935226285 | -0.0002104828165995984 | -0.00013453813126562686 | -5.207895698546017E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:42:13 | 0.0002083054734880862 | -0.0003536995265119138 | -0.0009157045265119138 | -0.0004686845265119144 | -0.00021048292421220471 | -0.00014321763148783528 | -9.330813126563753E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:42:13 | 0.00020613397583614176 | -0.0003558710241638582 | -0.0009178760241638582 | -0.0004361360241638586 | -0.00019312275141119412 | -0.00011717806607722259 | -7.594847893714618E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:42:13 | 0.00019785267517218735 | -0.00036001232482781205 | -0.0009178773248278115 | -0.0004534973248278111 | -0.0002278421429860525 | -0.00015189745765208096 | -0.0001019879574298832 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:42:13 | 0.00021264451765011516 | -0.0003493604823498848 | -0.0009113654823498848 | -0.0004035854823498837 | -0.0001367048345947211 | -8.46284789371432E-05 | -6.72686527729005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:42:13 | 0.00018306286957333294 | -0.00037066213042666676 | -0.0009243871304266665 | -0.0004339671304266664 | -0.00020180266449331546 | -0.00012585797915934394 | -7.594847893714618E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:42:13 | 0.00018837662308047662 | -0.00037776837691952305 | -0.0009439133769195227 | -0.0004708533769195236 | -0.00021265177461981394 | -0.00012802769667624725 | -0.0001019879574298832 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:42:13 | 0.00024656399756560303 | -0.00032372100243439634 | -0.0008940060024343957 | -0.00043830600243439585 | -0.00021265082059263724 | -0.00011066795742988023 | -9.330813126563753E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านปูนะ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:42:13 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:42:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:42:13 | 0.2 |
| สถานี : บ้านปูนะ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:42:13 | -6.174620692169356 | 946.8253793078306 |
| 2026-04-15 01:42:13 | -6.179686712464331 | 946.8203132875357 |
| 2026-04-15 02:42:13 | -6.181375385589945 | 946.81862461441 |
| 2026-04-15 03:42:13 | -6.184752731381764 | 946.8152472686182 |
| 2026-04-15 04:42:13 | -6.183908394991249 | 946.8160916050088 |
| 2026-04-15 05:42:13 | -6.180531049046294 | 946.8194689509537 |
| 2026-04-15 06:42:13 | -6.175465028980852 | 946.8245349710191 |
| 2026-04-15 07:42:13 | -6.16279997279014 | 946.8372000272099 |
| 2026-04-15 08:42:13 | -6.156889610287976 | 946.843110389712 |
| 2026-04-15 09:42:13 | -6.151823583793657 | 946.8481764162063 |
| 2026-04-15 10:42:13 | -6.154356597212995 | 946.845643402787 |
| 2026-04-15 11:42:13 | -6.158578285479962 | 946.84142171452 |
| 2026-04-15 12:42:13 | -6.1670216591437566 | 946.8329783408562 |
| 2026-04-15 13:42:13 | -6.179686712464331 | 946.8203132875357 |
| 2026-04-15 14:42:13 | -6.187285740323887 | 946.8127142596761 |
| 2026-04-15 15:42:13 | -6.194884765083771 | 946.8051152349162 |
| 2026-04-15 16:42:13 | -6.199950779868345 | 946.8000492201317 |
| 2026-04-15 17:42:13 | -6.201639451157121 | 946.7983605488429 |
| 2026-04-15 18:42:13 | -6.1991064441666595 | 946.8008935558333 |
| 2026-04-15 19:42:13 | -6.194040429152437 | 946.8059595708476 |
| 2026-04-15 20:42:13 | -6.185597067734079 | 946.8144029322659 |
| สถานี : บ้านปูนะ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:42:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:42:13 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านปูนะ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:42:13 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:42:13 | 26.9 |
| 2026-04-15 02:42:13 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:42:13 | 26.8 |
| 2026-04-15 04:42:13 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:42:13 | 26.7 |
| 2026-04-15 06:42:13 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:42:13 | 27.1 |
| 2026-04-15 08:42:13 | 29 |
| 2026-04-15 09:42:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 10:42:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 11:42:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 12:42:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 13:42:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 14:42:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 15:42:13 | 29.2 |
| 2026-04-15 16:42:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 17:42:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 18:42:13 | 28.5 |
| 2026-04-15 19:42:13 | 28 |
| 2026-04-15 20:42:13 | 27.7 |
| สถานี : บ้านปูนะ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:42:13 | 31.1 |
| 2026-04-15 01:42:13 | 30.6 |
| 2026-04-15 02:42:13 | 30.2 |
| 2026-04-15 03:42:13 | 29.8 |
| 2026-04-15 04:42:13 | 29.5 |
| 2026-04-15 05:42:13 | 29 |
| 2026-04-15 06:42:13 | 28.6 |
| 2026-04-15 07:42:13 | 29.3 |
| 2026-04-15 08:42:13 | 31.5 |
| 2026-04-15 09:42:13 | 34.3 |
| 2026-04-15 10:42:13 | 36.7 |
| 2026-04-15 11:42:13 | 38.4 |
| 2026-04-15 12:42:13 | 39.8 |
| 2026-04-15 13:42:13 | 40.3 |
| 2026-04-15 14:42:13 | 40.9 |
| 2026-04-15 15:42:13 | 40.9 |
| 2026-04-15 16:42:13 | 40.3 |
| 2026-04-15 17:42:13 | 38.9 |
| 2026-04-15 18:42:13 | 36.5 |
| 2026-04-15 19:42:13 | 34.3 |
| 2026-04-15 20:42:13 | 33 |
| สถานี : บ้านปูนะ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
