สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ปาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:19 | 0.007083032 | 0.006203912000000001 | 0.004497619999999999 | 0.0011806839999999991 | 0.0003642599999999995 | 0.0005179799999999999 | -1.1500000000000225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:19 | 0.007127832 | 0.006239032 | 0.004513952 | 0.0011901839999999995 | 0.00034130800000000024 | 0.0005086919999999998 | -2.0000000000002655E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:19 | 0.007119484000000001 | 0.006240364000000001 | 0.004534071999999999 | 0.0011966399999999997 | 0.00038021600000000006 | 0.00052198 | -7.500000000000128E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:19 | 0.007154304000000002 | 0.006261984000000002 | 0.004530072 | 0.0011806839999999991 | 0.0003642599999999995 | 0.0005179799999999999 | -1.1500000000000225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:19 | 0.007034708 | 0.006162628 | 0.00447 | 0.0011462319999999992 | 0.0003366399999999996 | 0.000483528 | -1.3500000000000057E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:19 | 0.007170883999999999 | 0.006285603999999999 | 0.004567355999999999 | 0.001211135999999999 | 0.00037421600000000013 | 0.0005159800000000001 | -1.3500000000000057E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:19 | 0.007103356000000003 | 0.006211036000000003 | 0.004479124000000001 | 0.0011485240000000002 | 0.00033210000000000054 | 0.0004994840000000001 | -9.49999999999996E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:19 | 0.007092799999999998 | 0.006217199999999999 | 0.004517739999999999 | 0.0011683519999999992 | 0.0003519279999999996 | 0.000498816 | -1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:19 | 0.00716672 | 0.00628144 | 0.004563192 | 0.0012325919999999994 | 0.0003768840000000001 | 0.000518648 | -4.000000000000097E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:19 | 0.007146224 | 0.006260944 | 0.004542696 | 0.0012001399999999997 | 0.00037005200000000005 | 0.000518648 | -4.000000000000097E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:20 | 0.007062244 | 0.006183124 | 0.004476831999999998 | 0.0011325679999999992 | 0.0003093119999999996 | 0.000463032 | -1.3500000000000057E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:18 | 0.007104376 | 0.006222616 | 0.0045112 | 0.0011618119999999995 | 0.0003522199999999999 | 0.0005008159999999998 | -1.5000000000000256E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:19 | 0.007157363999999999 | 0.006254483999999999 | 0.004502075999999999 | 0.001178307999999999 | 0.00033626399999999975 | 0.0004899840000000002 | -1.899999999999992E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:18 | 0.007104752 | 0.006222992 | 0.004511576 | 0.0011946399999999999 | 0.0003645520000000002 | 0.0005063160000000001 | -9.49999999999996E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ปาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:19 | -0.0006165070198799973 | -0.0005751470198799976 | -0.0004948710198799978 | -0.0011968519999999983 | -0.00046753599999999843 | 9.098000000000179E-05 | -1.1500000000000225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:19 | -0.0006407112248399984 | -0.0005923112248399985 | -0.0004983712248399982 | -0.001220848 | -0.0005256920000000003 | 6.698399999999997E-05 | -1.5000000000000256E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:19 | -0.0006164869515599969 | -0.000578646951559997 | -0.0005052029515599968 | -0.0012003519999999961 | -0.0004846999999999972 | 6.869200000000301E-05 | -1.5000000000000256E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:19 | -0.0006352950198799977 | -0.0005939350198799981 | -0.0005136590198799983 | -0.0012156399999999987 | -0.0004863239999999989 | 6.536000000000129E-05 | -1.1500000000000225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:19 | -0.0006443152931599979 | -0.0005994352931599982 | -0.0005123272931599984 | -0.0012416359999999978 | -0.00048669999999999833 | 7.181600000000189E-05 | -1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:19 | -0.0006304431565199954 | -0.0005926031565199955 | -0.0005191591565199953 | -0.001234803999999996 | -0.0004866999999999966 | 7.864800000000364E-05 | -1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:19 | -0.0005993028319999961 | -0.0005649828319999961 | -0.000498370831999996 | -0.0011815639999999974 | -0.00045907999999999843 | 8.748000000000176E-05 | -1.5000000000000256E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:19 | -0.0005940111565199949 | -0.0005526511565199952 | -0.00047237515651999545 | -0.0011880199999999962 | -0.00047919999999999647 | 8.614800000000377E-05 | -9.49999999999996E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:19 | -0.0006131950881999959 | -0.0005683150881999961 | -0.00048120708819999634 | -0.001190019999999996 | -0.0004948639999999963 | 8.41480000000035E-05 | -1.1500000000000225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:19 | -0.0006129668832399958 | -0.0005786468832399958 | -0.0005120348832399957 | -0.0012003519999999974 | -0.0004846999999999985 | 0.0001011440000000018 | -1.5000000000000256E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:20 | -0.0007146269515600002 | -0.0006565469515600001 | -0.0005438189515599998 | -0.0012389679999999991 | -0.0005164840000000002 | 6.252799999999963E-05 | -7.500000000000128E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:18 | -0.000691119224839998 | -0.0006427192248399981 | -0.0005487792248399979 | -0.0012712559999999997 | -0.0005299840000000003 | 4.902799999999957E-05 | -2.1000000000000185E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:19 | -0.000597991156519997 | -0.0005601511565199971 | -0.0004867071565199969 | -0.0012023519999999977 | -0.00048669999999999877 | 8.548000000000193E-05 | -1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:18 | -0.0006148830198799981 | -0.0005735230198799985 | -0.0004932470198799987 | -0.0011952279999999991 | -0.0004795760000000002 | 6.698399999999997E-05 | -1.5000000000000256E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ปาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:19 | -0.0005729336093799955 | 2.8974352220002483E-05 | 0.0006308823138200005 | 0.0004551903138199989 | 0.00019698922451999445 | 0.00034739072048999356 | -2.661653940000397E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:19 | -0.0005159230273999969 | 7.278519820000384E-05 | 0.0006614934238000046 | 0.0005004424238000058 | 0.00022227733275000452 | 0.0003633619218900014 | -2.1293231519999706E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:19 | -0.0005582916377499941 | 4.36163238500039E-05 | 0.0006455242854500019 | 0.00046983228545000033 | 0.0001916671943999991 | 0.0003420686903699982 | -4.258646304000288E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:19 | -0.0005257869950300066 | 8.316082576999458E-05 | 0.0006921086465699958 | 0.0005017756465699949 | 0.00024756735761999327 | 0.0003780040532399935 | -3.193984728000476E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:19 | -0.0005246328433499946 | 7.37551886500036E-05 | 0.0006721432206500018 | 0.0004911272206499992 | 0.00020763839579999652 | 0.000332751144659995 | -3.7263155160005557E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:19 | -0.0005170353494899915 | 8.48726121100065E-05 | 0.0006867805737100045 | 0.0005257295737100057 | 0.0002675284844100012 | 0.0003833243264400009 | -1.3308269700001985E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:19 | -0.0005194868629499992 | 6.834138025000117E-05 | 0.0006561696234500015 | 0.00048580162345000094 | 0.00023691706829999729 | 0.00036202981715999574 | -1.1977442730001786E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:19 | -0.000503514543509994 | 8.431369969000638E-05 | 0.0006721419428900068 | 0.0004964499428900052 | 0.00024224165394000352 | 0.000367354402800002 | -1.730075060999911E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:19 | -0.0005664564160199892 | 2.489175678001103E-05 | 0.0006162399295800113 | 0.0004658369295800109 | 0.00020763584028000645 | 0.0003487204294200033 | -1.5969923639998912E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:19 | -0.0005672251627899944 | 3.116286921000383E-05 | 0.000629550901210002 | 0.0004645069012100024 | 0.00021029861226000077 | 0.0003513832013999976 | -2.2624058489999904E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:20 | -0.0005423208622699939 | 5.9587099330004126E-05 | 0.0006614950609300022 | 0.00048047906092999956 | 0.0002222779716299951 | 0.00034739072048999356 | -2.661653940000397E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:18 | -0.0005312874174299952 | 6.710061457000302E-05 | 0.0006654886465700012 | 0.00047515564657000034 | 0.00022627109141999668 | 0.0003567077870399969 | -2.7947366370004167E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:19 | -0.0005058235123699961 | 0.00010312430843000507 | 0.0007120721292300063 | 0.0005257321292300027 | 0.0002675310399299982 | 0.0003726789884399978 | -2.2624058489999904E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:18 | -0.000541164554370005 | 5.018361842999523E-05 | 0.0006415317912299955 | 0.0004511987912299946 | 0.00019699050227999296 | 0.000332751144659995 | -3.7263155160005557E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ปาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:19 | -0.0038649594706799996 | -0.0027649924706799993 | -0.001665025470679999 | -0.0013256204706800015 | -0.00046582886371999976 | -0.0003620150164400024 | -6.121804062000219E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:19 | -0.0038257667280800003 | -0.0027433992000800017 | -0.001661031672080003 | -0.0013362676720800049 | -0.00047115227808000246 | -0.00037798600488000295 | -6.654134850000298E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:19 | -0.0038094451876800085 | -0.002705958293280006 | -0.001602471398880003 | -0.0012883553988800034 | -0.000439211366000003 | -0.0003460450928000035 | -4.524811698000328E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:19 | -0.0038966806688700006 | -0.002783514064869999 | -0.0016703474608699975 | -0.001336266460870001 | -0.00045651065251000114 | -0.00036334437931000163 | -7.71879642600011E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:19 | -0.003876715562390002 | -0.0027635489583900004 | -0.0016503823543899988 | -0.0013362663543899991 | -0.00045651054602999924 | -0.00035269669875000187 | -7.71879642600011E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:19 | -0.003850869479050001 | -0.0027306630862500014 | -0.001610456693450002 | -0.0012750446934500018 | -0.0004205768735300007 | -0.00034205101469000215 | -5.7225559710001594E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:19 | -0.003830694101079996 | -0.0027245672858799957 | -0.0016184404706799955 | -0.0012990004706799983 | -0.00044985643779999786 | -0.000362013951639999 | -7.186465638000031E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:19 | -0.003871569034520005 | -0.0027689621137200037 | -0.0016663551929200025 | -0.0013469151929200052 | -0.00048179979892000284 | -0.00037266216460000307 | -6.654134850000298E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:19 | -0.003841386365960006 | -0.002737899471560003 | -0.0016344125771600004 | -0.0013202965771600007 | -0.00045518118315999827 | -0.0003513673358800009 | -6.121804062000219E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:19 | -0.0038696761329599944 | -0.0027600294233599953 | -0.0016503827137599961 | -0.001330942713759999 | -0.0004565106924399997 | -0.0003673372595199998 | -7.71879642600011E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:20 | -0.003841946617079997 | -0.002745499511479999 | -0.0016490524058800013 | -0.0013402604058800026 | -0.00046582838456000336 | -0.0003673383243200032 | -6.654134850000298E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:18 | -0.003922561428279998 | -0.0027917953522799983 | -0.0016610292762799985 | -0.0013309412762799993 | -0.00045650925496000007 | -0.0003833071831599987 | -9.315788790000001E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:19 | -0.003896680389360002 | -0.0027835137853600006 | -0.001670347181359999 | -0.0013455831813600008 | -0.0004711511600400016 | -0.0003726610998000014 | -7.71879642600011E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:18 | -0.003894578587240004 | -0.002788451772040004 | -0.0016823249568400037 | -0.001368208956840004 | -0.0005084173498800023 | -0.00039395592852000186 | -8.25112721400019E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่ปาง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:19 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:33:19 | 2.2 |
| 2026-07-05 02:33:19 | 2.6 |
| 2026-07-05 03:33:19 | 0.4 |
| 2026-07-05 04:33:19 | 0.4 |
| 2026-07-05 05:33:19 | 0.6 |
| 2026-07-05 06:33:19 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:33:19 | 0.4 |
| 2026-07-05 08:33:19 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:33:19 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:33:20 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:33:18 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:33:19 | 0.6 |
| 2026-07-05 13:33:18 | 0.2 |
| สถานี : บ้านแม่ปาง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:33:19 | -8.362664741309175 | 395.6373352586908 |
| 2026-07-05 01:33:19 | -8.360042836365722 | 395.6399571636343 |
| 2026-07-05 02:33:19 | -8.365286656019578 | 395.6347133439804 |
| 2026-07-05 03:33:19 | -8.365286656019578 | 395.6347133439804 |
| 2026-07-05 04:33:19 | -8.360042836365722 | 395.6399571636343 |
| 2026-07-05 05:33:19 | -8.361790771909455 | 395.63820922809055 |
| 2026-07-05 06:33:19 | -8.357420941189275 | 395.6425790588107 |
| 2026-07-05 07:33:19 | -8.358294905162893 | 395.6417050948371 |
| 2026-07-05 08:33:19 | -8.353051137599607 | 395.6469488624004 |
| 2026-07-05 09:33:19 | -8.347807409104178 | 395.6521925908958 |
| 2026-07-05 10:33:20 | -8.346933458153217 | 395.6530665418468 |
| 2026-07-05 11:33:18 | -8.356546978300912 | 395.6434530216991 |
| 2026-07-05 12:33:19 | -8.35217718013729 | 395.6478228198627 |
| 2026-07-05 13:33:18 | -8.355673016497747 | 395.64432698350225 |
| สถานี : บ้านแม่ปาง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:33:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:33:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:33:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:33:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:33:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:33:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:33:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:33:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:33:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:33:20 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:33:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:33:19 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:33:18 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่ปาง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:19 | 26.8 |
| 2026-07-05 01:33:19 | 26.6 |
| 2026-07-05 02:33:19 | 26.6 |
| 2026-07-05 03:33:19 | 26.6 |
| 2026-07-05 04:33:19 | 26.6 |
| 2026-07-05 05:33:19 | 26.6 |
| 2026-07-05 06:33:19 | 26.6 |
| 2026-07-05 07:33:19 | 27 |
| 2026-07-05 08:33:19 | 28.8 |
| 2026-07-05 09:33:19 | 28.8 |
| 2026-07-05 10:33:20 | 28.9 |
| 2026-07-05 11:33:18 | 28.9 |
| 2026-07-05 12:33:19 | 28.9 |
| 2026-07-05 13:33:18 | 28.9 |
| สถานี : บ้านแม่ปาง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:19 | 29.1 |
| 2026-07-05 01:33:19 | 28.9 |
| 2026-07-05 02:33:19 | 28.7 |
| 2026-07-05 03:33:19 | 28.5 |
| 2026-07-05 04:33:19 | 28.4 |
| 2026-07-05 05:33:19 | 28.2 |
| 2026-07-05 06:33:19 | 28 |
| 2026-07-05 07:33:19 | 28.3 |
| 2026-07-05 08:33:19 | 29.4 |
| 2026-07-05 09:33:19 | 30.2 |
| 2026-07-05 10:33:20 | 31.4 |
| 2026-07-05 11:33:18 | 32 |
| 2026-07-05 12:33:19 | 35.5 |
| 2026-07-05 13:33:18 | 36 |
| สถานี : บ้านแม่ปาง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:19 | 96.76 |
| 2026-07-05 01:33:19 | 96.89 |
| 2026-07-05 02:33:19 | 97.41000000000001 |
| 2026-07-05 03:33:19 | 97.23 |
| 2026-07-05 04:33:19 | 97.28 |
| 2026-07-05 05:33:19 | 97.35000000000001 |
| 2026-07-05 06:33:19 | 97.29 |
| 2026-07-05 07:33:19 | 94.49000000000001 |
| 2026-07-05 08:33:19 | 92.2 |
| 2026-07-05 09:33:19 | 87.75 |
| 2026-07-05 10:33:20 | 82.04 |
| 2026-07-05 11:33:18 | 70.38 |
| 2026-07-05 12:33:19 | 88.69 |
| 2026-07-05 13:33:18 | 79.44 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |