การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ปาง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:59 | 0.00035377199999999786 | 0.0002886519999999986 | 0.00016225999999999914 | -7.856800000000108E-05 | -0.00011785200000000075 | 1.3664000000000037E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:59 | 0.00040559599999999754 | 0.0003404759999999983 | 0.00021408399999999883 | -2.162000000000095E-05 | -7.96920000000011E-05 | 5.1823999999999685E-05 | 3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:59 | 0.00031721599999999766 | 0.00026265599999999816 | 0.00015675999999999876 | -6.528000000000097E-05 | -0.0001370160000000003 | 2.1827999999999697E-05 | -5.500000000000296E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:59 | 0.00035309999999999855 | 0.00028181999999999947 | 0.00014347199999999952 | -9.223200000000025E-05 | -0.00013151599999999992 | 1.3664000000000037E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:59 | 0.00023862800000000077 | 0.00018758800000000117 | 8.852400000000004E-05 | -0.0001335159999999997 | -0.00016596800000000022 | -2.762000000000028E-05 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:59 | 0.0003538559999999992 | 0.00029577599999999976 | 0.0001830479999999986 | -6.461200000000165E-05 | -0.00011585200000000092 | 1.566399999999987E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:59 | 0.0003416279999999997 | 0.00027298799999999967 | 0.00013976399999999844 | -0.00010106400000000178 | -0.00015230400000000105 | -2.0788000000000262E-05 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:59 | 0.00039040400000000034 | 0.00031560400000000047 | 0.0001704239999999988 | -5.8448000000000956E-05 | -0.00013018400000000028 | 2.1827999999999697E-05 | -5.500000000000296E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:59 | 0.0003275479999999986 | 0.0002729879999999991 | 0.00016709199999999968 | -7.373600000000054E-05 | -0.00011302000000000022 | 3.2159999999999746E-05 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:59 | 0.00037671999999999874 | 0.00030543999999999965 | 0.0001670919999999997 | -9.423200000000057E-05 | -0.00013351600000000024 | 1.8495999999999736E-05 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:59 | 0.00039488399999999975 | 0.000316564 | 0.00016455200000000002 | -8.310800000000022E-05 | -0.00014118000000000038 | 3.132799999999966E-05 | 3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:59 | 0.0003502520000000005 | 0.00028865200000000117 | 0.00016909199999999997 | -5.9779999999999783E-05 | -0.00011785199999999994 | 2.0496E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:59 | 0.0004034080000000017 | 0.00033476800000000167 | 0.00020154400000000047 | -3.9283999999999755E-05 | -0.00010418799999999993 | 3.416000000000001E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:59 | 0.0003838439999999995 | 0.0003125640000000004 | 0.00017421600000000047 | -7.344399999999977E-05 | -0.00013834799999999994 | 1.3664000000000037E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:59 | 0.00045487199999999934 | 0.00036951199999999974 | 0.00020383599999999972 | -6.944400000000102E-05 | -0.0001206840000000003 | 2.4495999999999665E-05 | 3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:59 | 0.00046262000000000034 | 0.00038430000000000056 | 0.00023228800000000058 | -4.0992000000000166E-05 | -0.000138348 | 2.0496E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:59 | 0.000502092000000002 | 0.0004272920000000022 | 0.0002821120000000005 | -2.5328000000000324E-05 | -0.00011585200000000014 | 3.6159999999999844E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:59 | 0.0005378959999999994 | 0.000445496 | 0.0002661559999999982 | -2.078800000000086E-05 | -0.00010618800000000022 | 3.899199999999974E-05 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:59 | 0.00045209999999999814 | 0.0003632199999999986 | 0.0001907119999999986 | -6.377999999999993E-05 | -0.00012185200000000009 | 3.6991999999999906E-05 | -4.000000000000097E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:59 | 0.00041821199999999935 | 0.00033989199999999957 | 0.0001878799999999996 | -5.294800000000063E-05 | -0.00012468399999999996 | 2.0496E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:59 | 0.0005154839999999983 | 0.0004301239999999987 | 0.00026444799999999867 | -3.616000000000041E-05 | -0.00013351600000000024 | 1.8495999999999736E-05 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ปาง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:59 | -0.00010727184627999848 | -9.319184627999862E-05 | -6.586384627999854E-05 | -5.0491999999999204E-05 | -2.316399999999913E-05 | -5.5615999999998784E-05 | -9.49999999999996E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:59 | -6.513217079999727E-05 | -4.753217079999728E-05 | -1.3372170799997186E-05 | -3.045199999999722E-05 | -9.955999999997165E-06 | -2.3619999999997202E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:59 | -3.5640051239998766E-05 | -1.8040051239998772E-05 | 1.611994876000132E-05 | 1.0996000000002698E-05 | 1.0996000000002698E-05 | -2.1455999999996957E-05 | -9.49999999999996E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:59 | 6.9360853999979755E-06 | 1.0456085399998104E-05 | 1.7288085399998557E-05 | 2.582800000000031E-05 | 3.265999999999946E-05 | 1.2163999999999838E-05 | -1.500000000000199E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:59 | -0.00010886784627999629 | -8.510784627999623E-05 | -3.899184627999567E-05 | -2.3619999999996335E-05 | -9.955999999997165E-06 | -2.3619999999997202E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:59 | -2.573991460000022E-05 | -5.499914600000291E-06 | 3.3784085399999816E-05 | 4.232400000000157E-05 | 2.866000000000153E-05 | 1.332000000001457E-06 | -5.500000000000296E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:59 | -6.892391459999798E-05 | -5.132391459999799E-05 | -1.7163914599997894E-05 | -8.623999999996142E-06 | -1.7919999999969904E-06 | -1.5455999999997028E-05 | -3.500000000000031E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:59 | -5.01357779599948E-05 | -3.2535777959994804E-05 | 1.6242220400052888E-06 | 2.3828000000003947E-05 | 3.7492000000003117E-05 | -1.5455999999997028E-05 | -3.500000000000031E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:59 | -6.235577795999812E-05 | -4.211577795999819E-05 | -2.831777959998085E-06 | 1.9372000000000573E-05 | 5.7080000000005356E-06 | -1.1239999999990494E-06 | 3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:59 | -1.5955709639998896E-05 | -8.915709639999072E-06 | 4.748290360000532E-06 | 3.378400000000198E-05 | 1.4996000000001494E-05 | 1.332000000001457E-06 | -5.500000000000296E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:59 | -0.00015537965839999618 | -0.00012809965839999642 | -7.515165839999671E-05 | -4.099199999999664E-05 | -5.977999999999713E-05 | -5.294799999999711E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:59 | -0.00012975977795999776 | -9.543977795999775E-05 | -2.882777795999757E-05 | -6.623999999998912E-06 | -2.028799999999895E-05 | -2.028799999999895E-05 | -1.500000000000199E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:59 | -6.540398291999682E-05 | -5.132398291999695E-05 | -2.3995982919996876E-05 | -2.2287999999997914E-05 | -8.623999999998744E-06 | -2.228799999999878E-05 | -3.500000000000031E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:59 | -8.968370963999966E-05 | -6.944370963999974E-05 | -3.015970963999963E-05 | -1.123999999998182E-06 | 1.2540000000000988E-05 | -1.4787999999999087E-05 | 3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:59 | -7.88795217599985E-05 | -6.831952175999877E-05 | -4.782352175999871E-05 | 1.734723475976807E-18 | 1.3664000000000905E-05 | -3.245199999999879E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:59 | -9.585584627999654E-05 | -8.177584627999668E-05 | -5.4447846279996603E-05 | -3.9075999999997266E-05 | 7.040000000002426E-06 | -1.3455999999997196E-05 | -1.500000000000199E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:59 | -9.473191459999993E-05 | -8.065191460000006E-05 | -5.332391459999999E-05 | -4.4783999999998235E-05 | -3.1119999999999065E-05 | -2.4287999999999046E-05 | -5.500000000000296E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:59 | -0.00010687557300000051 | -9.631557300000078E-05 | -7.581957300000072E-05 | -3.31199999999989E-05 | 6.1640000000007765E-06 | -2.6287999999998878E-05 | -7.500000000000128E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:59 | -7.546377795999634E-05 | -5.786377795999635E-05 | -2.3703777959996255E-05 | -1.499999999997597E-06 | 1.899600000000246E-05 | -1.3455999999997196E-05 | -1.500000000000199E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:59 | -8.108377795999918E-05 | -5.732377795999912E-05 | -1.1207777959998562E-05 | 1.0996000000000096E-05 | 4.344799999999975E-05 | 4.164000000000077E-06 | -9.49999999999996E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:59 | -2.6324034159997192E-05 | -6.084034159997264E-06 | 3.319996584000284E-05 | 2.9784000000003183E-05 | 1.0996000000002698E-05 | -2.1455999999996957E-05 | -9.49999999999996E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ปาง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:59 | 0.00046413787904000386 | 0.0003092609766400037 | 0.0001543840742400035 | 0.0001650320742400055 | -7.586688020999599E-05 | 2.528810823000313E-05 | 5.323307880000794E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:59 | 0.0003877183744499975 | 0.0002530810672499977 | 0.00011844376004999796 | 0.00012909176004999995 | -0.00011180719440000153 | 2.528443466999833E-05 | 3.593232818999842E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:59 | 0.00033808020059000743 | 0.00017968336859000567 | 2.12865365900039E-05 | 4.6575536590005157E-05 | -0.00017835221645999544 | -3.593664062999727E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:59 | 0.00032422006518000035 | 0.00018606282838000074 | 4.790559158000113E-05 | 9.848359158000017E-05 | -0.00013709162906999986 | -1.9964800350002337E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:59 | 0.0003777989021400037 | 0.00023348178854000305 | 8.916467494000241E-05 | 0.00011977767494000119 | -0.00011047381191000086 | 1.3290700499983543E-06 | 1.5969923639998912E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:59 | 0.00031713624678999727 | 0.00017985899238999806 | 4.258173798999884E-05 | 7.851873798999862E-05 | -0.00012644501331000174 | 1.0646615759998118E-05 | 1.0646615759998118E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:59 | 0.00034203752594000325 | 0.00020828020114000388 | 7.452287634000451E-05 | 0.00011445287634000156 | -0.00010515114291000105 | 2.129259263999872E-05 | 2.66165394000005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:59 | 0.0003989185995300036 | 0.00024404169713000343 | 8.916479473000324E-05 | 0.0001344187947300013 | -0.00012112042766999898 | 5.323307880000794E-06 | 5.323307880000794E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:59 | 0.0003519504173900047 | 0.00020059344459000435 | 4.923647179000401E-05 | 8.916647179000106E-05 | -0.00013576128125999953 | -9.317545709999764E-06 | 5.323307880000794E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:59 | 0.0003399723890200046 | 0.00018861541622000426 | 3.725844342000392E-05 | 7.718844342000097E-05 | -0.00015838677722999905 | -1.5971201400000884E-05 | -5.323307880000794E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:59 | 0.00033216198620000803 | 0.00019136480220000723 | 5.056761820000644E-05 | 9.049761820000349E-05 | -0.00013043733450000122 | -9.317545709999764E-06 | 5.323307880000794E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:59 | 0.0003760819781399999 | 0.0002352847941399991 | 9.448761013999829E-05 | 0.00012510061013999707 | -0.0001304386122600032 | 1.3290700499983543E-06 | 1.5969923639998912E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:59 | 0.000334824904590008 | 0.0001940277205900072 | 5.32305365900064E-05 | 8.384353659000518E-05 | -0.00013176768230999808 | 1.064789352000009E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:59 | 0.0003882740335100013 | 0.0002333971311100011 | 7.852022871000092E-05 | 7.852022871000092E-05 | -0.00013709099019000234 | -5.323307880000794E-06 | -5.323307880000794E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:59 | 0.0004563600895700036 | 0.0002874034687700023 | 0.00011844684797000099 | 0.00012909484797000298 | -0.00012644437442999729 | -9.317545709999764E-06 | 5.323307880000794E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:59 | 0.0004911405154700045 | 0.00033274368347000274 | 0.00017434685147000098 | 0.00017967085147000197 | -8.119210472999974E-05 | 3.061077722999947E-05 | 1.5969923639998912E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:59 | 0.00037062827009999577 | 0.00022191124449999662 | 7.319421889999747E-05 | 9.848321889999873E-05 | -0.000162379737300003 | -2.528810823000313E-05 | -5.323307880000794E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:59 | 0.0004035159751699935 | 0.0002583188791699942 | 0.00011312178316999488 | 0.00012909378316999787 | -0.00012112170543000095 | 1.5969923639998912E-05 | 1.5969923639998912E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:59 | 0.0003806726797500014 | 0.00022227584774999962 | 6.387901574999785E-05 | 8.384401574999811E-05 | -0.00015173120490000191 | -2.5287469350002145E-05 | -1.0646615760001588E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:59 | 0.000394541006529997 | 0.00024318403372999668 | 9.182706092999635E-05 | 0.00010779906092999933 | -0.00014774016147000094 | -1.0648532400001076E-05 | 5.323307880000794E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:59 | 0.00042764154070000157 | 0.0002657247791000017 | 0.00010380801750000182 | 9.848401750000083E-05 | -0.00012644373554999977 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ปาง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:59 | -1.2090860099994022E-05 | 3.454774070000416E-05 | 8.118634150000234E-05 | 0.00010248234149999938 | 0.00011046802206000211 | 5.057541786000069E-05 | 1.0646615760001588E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:59 | 1.3867170900062203E-06 | 3.13058194900042E-05 | 6.122492189000218E-05 | 7.18729218900007E-05 | 7.985860245000344E-05 | 1.9965998250002018E-05 | -1.5969923639998912E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:59 | 8.601489049995387E-06 | 4.55603802499982E-05 | 8.251927145000101E-05 | 8.784327144999854E-05 | 8.518137792999994E-05 | 2.528877372999852E-05 | -5.323307880000794E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:59 | -2.1836088560000383E-05 | 2.568248583999927E-05 | 7.320106023999892E-05 | 8.917306023999844E-05 | 8.651116671999984E-05 | 1.5970988440000555E-05 | 5.323307880000794E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:59 | -1.7248294469991016E-05 | 1.2670807930006966E-05 | 4.258991033000495E-05 | 4.7913910330002474E-05 | 7.58637922899999E-05 | 3.593538949000011E-05 | 5.323307880000794E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:59 | 2.9717301679995506E-05 | 5.611650967999801E-05 | 8.251571768000052E-05 | 9.848771768000003E-05 | 8.650919684000113E-05 | 3.194037968000038E-05 | 2.66165394000005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:59 | 4.740465125000447E-05 | 7.028396485000456E-05 | 9.316327845000465E-05 | 0.00012910027845000442 | 0.00012244554465000272 | 5.7229153410000635E-05 | 2.1293231519999706E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:59 | 6.432455282000434E-05 | 9.072376082000684E-05 | 0.00011712296882000935 | 0.00011312996882000513 | 0.00011579186234000373 | 5.589925814000231E-05 | 1.0646615760001588E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:59 | 4.993863490006939E-06 | 3.843286029000387E-05 | 7.18718570900008E-05 | 8.784385709000031E-05 | 9.582953765000304E-05 | 3.061314641000096E-05 | -1.0646615759998118E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:59 | -5.090733790999273E-05 | -1.7468341109995802E-05 | 1.5970655690001126E-05 | 4.125965568999891E-05 | 5.989291032999951E-05 | 3.0612081609999314E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:59 | -3.665192531000262E-05 | 3.069658900001909E-07 | 3.7265857090003005E-05 | 6.255485709000079E-05 | 8.651189877000205E-05 | 3.593592189000093E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:59 | 4.2643923740006556E-05 | 7.256302614000454E-05 | 0.00010248212854000252 | 0.00011313012854000104 | 0.00010115160770000214 | 7.187077898000195E-05 | 1.0646615760001588E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:59 | -5.395609659000766E-05 | -1.699720539000485E-05 | 1.9961685809997964E-05 | 6.122268580999873E-05 | 7.453215341000213E-05 | 1.996333625000138E-05 | 1.0646615760001588E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:59 | -1.5639117999406704E-07 | 4.384228882000664E-05 | 8.784096882000735E-05 | 0.00011312996882000513 | 0.00011579186234000373 | 5.589925814000231E-05 | 1.0646615760001588E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:59 | 3.2602356379999795E-05 | 7.220116838000008E-05 | 0.00011179998038000037 | 0.00011179998038000037 | 9.982145954000148E-05 | 4.525264238000072E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:59 | -1.8404364549999205E-05 | 2.2074421050002555E-05 | 6.255320665000431E-05 | 8.78422066500021E-05 | 7.58636858100032E-05 | 2.528770893000208E-05 | 5.323307880000794E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:59 | -2.1231372909999782E-05 | 3.596691108999871E-05 | 9.31651950899972E-05 | 9.31651950899972E-05 | 0.0001064746626900006 | 5.190584552999984E-05 | 1.5969923639998912E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:59 | -7.82862485899944E-05 | -1.0528281389995606E-05 | 5.722968581000319E-05 | 6.787768581000171E-05 | 8.118715341000511E-05 | 4.658253765000252E-05 | 1.0646615760001588E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:59 | -1.0198703900007183E-05 | 4.347968569999583E-05 | 9.715807529999884E-05 | 0.00011313007529999836 | 0.00012643954290000176 | 6.654693870000034E-05 | 1.0646615760001588E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:59 | -3.377152911000249E-05 | 1.638696608999811E-05 | 6.65454612899987E-05 | 8.251746128999822E-05 | 9.050314185000095E-05 | 3.59343246900002E-05 | 1.5969923639998912E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:59 | -7.75817471000348E-06 | 3.272061088999828E-05 | 7.319939649000004E-05 | 9.848839648999783E-05 | 0.00010647407705000056 | 4.658147284999914E-05 | 2.1293231519999706E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่ปาง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:37:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:37:59 | 0.2 |
| สถานี : บ้านแม่ปาง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:37:59 | -8.19313499415648 | 395.8068650058435 |
| 2026-04-15 01:37:59 | -8.196630040477373 | 395.8033699595226 |
| 2026-04-15 02:37:59 | -8.197503804770633 | 395.80249619522937 |
| 2026-04-15 03:37:59 | -8.19925133661286 | 395.80074866338714 |
| 2026-04-15 04:37:59 | -8.19575627726931 | 395.8042437227307 |
| 2026-04-15 05:37:59 | -8.194882515146503 | 395.8051174848535 |
| 2026-04-15 06:37:59 | -8.188766210672782 | 395.8112337893272 |
| 2026-04-15 07:37:59 | -8.182649959374828 | 395.8173500406252 |
| 2026-04-15 08:37:59 | -8.180902468770967 | 395.81909753122903 |
| 2026-04-15 09:37:59 | -8.1782812410043 | 395.8217187589957 |
| 2026-04-15 10:37:59 | -8.183523706304584 | 395.8164762936954 |
| 2026-04-15 11:37:59 | -8.18789245723167 | 395.81210754276833 |
| 2026-04-15 12:37:59 | -8.198377570149148 | 395.80162242985085 |
| 2026-04-15 13:37:59 | -8.203620185209672 | 395.7963798147903 |
| 2026-04-15 14:37:59 | -8.207989060936995 | 395.792010939063 |
| 2026-04-15 15:37:59 | -8.215853105614997 | 395.784146894385 |
| 2026-04-15 16:37:59 | -8.21760068303638 | 395.7823993169636 |
| 2026-04-15 17:37:59 | -8.219348264798668 | 395.78065173520133 |
| 2026-04-15 18:37:59 | -8.21148418105281 | 395.7885158189472 |
| 2026-04-15 19:37:59 | -8.20886283933811 | 395.7911371606619 |
| 2026-04-15 20:37:59 | -8.206241507390416 | 395.7937584926096 |
| สถานี : บ้านแม่ปาง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:37:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:37:59 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่ปาง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:59 | 26.4 |
| 2026-04-15 01:37:59 | 26.3 |
| 2026-04-15 02:37:59 | 26.3 |
| 2026-04-15 03:37:59 | 26.3 |
| 2026-04-15 04:37:59 | 26.2 |
| 2026-04-15 05:37:59 | 26.1 |
| 2026-04-15 06:37:59 | 26.2 |
| 2026-04-15 07:37:59 | 26.5 |
| 2026-04-15 08:37:59 | 28.5 |
| 2026-04-15 09:37:59 | 28.5 |
| 2026-04-15 10:37:59 | 28.6 |
| 2026-04-15 11:37:59 | 28.6 |
| 2026-04-15 12:37:59 | 28.6 |
| 2026-04-15 13:37:59 | 28.7 |
| 2026-04-15 14:37:59 | 28.7 |
| 2026-04-15 15:37:59 | 28.7 |
| 2026-04-15 16:37:59 | 28.7 |
| 2026-04-15 17:37:59 | 28.6 |
| 2026-04-15 18:37:59 | 28.3 |
| 2026-04-15 19:37:59 | 27.5 |
| 2026-04-15 20:37:59 | 27.1 |
| สถานี : บ้านแม่ปาง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:59 | 27.4 |
| 2026-04-15 01:37:59 | 26.7 |
| 2026-04-15 02:37:59 | 26 |
| 2026-04-15 03:37:59 | 25.4 |
| 2026-04-15 04:37:59 | 24.8 |
| 2026-04-15 05:37:59 | 24.1 |
| 2026-04-15 06:37:59 | 23.4 |
| 2026-04-15 07:37:59 | 23.2 |
