สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:14:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:09:29 | 0.8631551863334431 | 0.8627412508915231 | 0.8623273154496031 | -3.818855039999981E-05 | 1.1088000000000081E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:09:29 | 0.8631953439187231 | 0.8627727848217631 | 0.8623502257248031 | -1.5278275200000292E-05 | 9.360000000000087E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:09:29 | 0.8631948958694431 | 0.8627760326246431 | 0.8623571693798431 | -8.33462015999972E-06 | 1.1376000000000062E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:09:29 | 0.8631866412000032 | 0.8627542264972832 | 0.8623218117945631 | -4.3692205439999554E-05 | 1.0512000000000065E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:09:29 | 0.8632211353766431 | 0.8627788650681631 | 0.8623365947596832 | -2.8909240320000367E-05 | 1.0512000000000065E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:09:29 | 0.863202287573763 | 0.8627797284768031 | 0.8623571693798431 | -8.33462015999972E-06 | 1.1376000000000062E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:14:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:14:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:09:29 | 0.9880759474432016 | 0.9866864460006416 | 0.9852969445580816 | -0.0003030554419199902 | -2.7103999999993078E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:09:29 | 0.9880525432131215 | 0.9866815191833616 | 0.9853104951536016 | -0.0002895048463999947 | -3.695999999999561E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:09:29 | 0.9880303737673616 | 0.9866827544604816 | 0.9853351351536016 | -0.0002648648463999953 | -1.2319999999996223E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:09:29 | 0.9880821095376017 | 0.9867061581977616 | 0.9853302068579216 | -0.00026979314207999094 | -2.2175999999991813E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:09:29 | 0.9880131236483216 | 0.9866568815488016 | 0.9853006394492816 | -0.0002993605507199959 | -4.188799999999687E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:09:29 | 0.9880143545641615 | 0.9866531851545616 | 0.9852920157449616 | -0.0003079842550399933 | -4.558399999999435E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:14:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:14:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:09:29 | 0 |
| 2026-07-06 01:09:29 | 0 |
| 2026-07-06 02:09:29 | 0 |
| 2026-07-06 03:09:29 | 0 |
| 2026-07-06 04:09:29 | 0 |
| 2026-07-06 05:09:29 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:14:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:09:29 | -6.9116827609622575 | 641.0883172390378 |
| 2026-07-06 01:09:29 | -6.916301998352701 | 641.0836980016473 |
| 2026-07-06 02:09:29 | -6.919997402063181 | 641.0800025979369 |
| 2026-07-06 03:09:29 | -6.9209212549072205 | 641.0790787450928 |
| 2026-07-06 04:09:29 | -6.9209212549072205 | 641.0790787450928 |
| 2026-07-06 05:09:29 | -6.92184510851785 | 641.0781548914822 |
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:14:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:09:29 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:09:29 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:09:29 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:09:29 | -999.000 |
| 2026-07-06 04:09:29 | -999.000 |
| 2026-07-06 05:09:29 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:14:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:09:29 | 13.4 |
| 2026-07-06 01:09:29 | 13.4 |
| 2026-07-06 02:09:29 | 13.4 |
| 2026-07-06 03:09:29 | 13.3 |
| 2026-07-06 04:09:29 | 13.3 |
| 2026-07-06 05:09:29 | 13.3 |
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:14:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:09:29 | 22.6 |
| 2026-07-06 01:09:29 | 22.3 |
| 2026-07-06 02:09:29 | 22.1 |
| 2026-07-06 03:09:29 | 21.8 |
| 2026-07-06 04:09:29 | 21.9 |
| 2026-07-06 05:09:29 | 22.1 |
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:14:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:09:29 | 91.08 |
| 2026-07-06 01:09:29 | 96.03 |
| 2026-07-06 02:09:29 | 97.4 |
| 2026-07-06 03:09:29 | 96.75 |
| 2026-07-06 04:09:29 | 92.64 |
| 2026-07-06 05:09:29 | 91.54 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |