การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:38 | 51.70354599999999 | 51.69834399999999 | 51.693141999999995 | 25.493142 | 25.496261 | 25.502101 | 0.002101 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:38 | 51.70352799999999 | 51.69832699999999 | 51.69312599999999 | 25.493125999999997 | 25.496245 | 25.502093 | 0.002093 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:38 | 51.703518 | 51.69832 | 51.693122 | 25.493122 | 25.496249 | 25.502097 | 0.002097 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:38 | 51.703495 | 51.698297 | 51.693099 | 25.493098999999997 | 25.496240999999998 | 25.502093 | 0.002093 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:38 | 51.80354600000001 | 51.79835200000001 | 51.793158000000005 | 25.493158 | 25.496261 | 25.502097 | 0.002097 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:38 | 51.803546999999995 | 51.798334 | 51.793121 | 25.493121000000002 | 25.496255 | 25.502091 | 0.002091 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:38 | 51.80345199999999 | 51.798269999999995 | 51.793088 | 25.493088 | 25.496226 | 25.502093 | 0.002093 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:38 | 51.70351799999999 | 51.69831599999999 | 51.693113999999994 | 25.493114 | 25.496245 | 25.502097 | 0.002097 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:38 | 51.703469 | 51.698282999999996 | 51.693096999999995 | 25.393096999999997 | 25.396243 | 25.402099 | 0.002099 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:38 | 51.703483000000006 | 51.698297000000004 | 51.693111 | 25.393110999999998 | 25.396241999999997 | 25.402096999999998 | 0.002097 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:38 | 51.803496 | 51.798318 | 51.79314 | 25.49314 | 25.496255 | 25.502095 | 0.002095 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:38 | 51.8035005 | 51.7983225 | 51.7931445 | 25.4931445 | 25.4962515 | 25.5020875 | 0.0020875 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:38 | 51.80349700000001 | 51.798303000000004 | 51.793109 | 25.493109 | 25.496251 | 25.502099 | 0.002099 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:38 | 51.703489 | 51.698299 | 51.693109 | 25.393109 | 25.396247 | 25.402091 | 0.002091 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:38 | 51.70347 | 51.698295 | 51.69312 | 25.49312 | 25.496243 | 25.502095 | 0.002095 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:38 | 51.80351800000001 | 51.79832400000001 | 51.793130000000005 | 25.49313 | 25.496261 | 25.502101 | 0.002101 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:38 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:38 | 52.227244000000006 | 52.174556 | 52.121868 | 25.821868 | 25.784238 | 25.738131 | 0.038131 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:38 | 52.227199999999996 | 52.174513 | 52.121826 | 25.821826 | 25.784227 | 25.738139 | 0.038139 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:38 | 52.227202000000005 | 52.174510000000005 | 52.121818000000005 | 25.821818 | 25.784227 | 25.738139 | 0.038139 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:38 | 52.227206 | 52.174514 | 52.121822 | 25.821822 | 25.784227 | 25.738143 | 0.038143 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:38 | 52.22716 | 52.174490999999996 | 52.121821999999995 | 25.821821999999997 | 25.784231 | 25.738146999999998 | 0.038147 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:38 | 52.22722900000001 | 52.174541000000005 | 52.121853 | 25.821853 | 25.784239 | 25.738151 | 0.038151 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:38 | 52.227242000000004 | 52.174547000000004 | 52.121852000000004 | 25.821852 | 25.784234 | 25.738139 | 0.038139 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:38 | 52.227201 | 52.174509 | 52.121817 | 25.821817 | 25.784207 | 25.738131 | 0.038131 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:38 | 52.22717000000001 | 52.174490000000006 | 52.12181 | 25.821810000000003 | 25.784196 | 25.738139 | 0.038139 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:38 | 52.22720600000001 | 52.17452600000001 | 52.121846000000005 | 25.821846 | 25.784239 | 25.738155 | 0.038155 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:38 | 52.227203 | 52.174512 | 52.121821 | 25.821821 | 25.784211 | 25.738135 | 0.038135 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:38 | 52.327186 | 52.274502 | 52.221818 | 25.921818000000002 | 25.884204 | 25.838139 | 0.038139 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:38 | 52.327202 | 52.27451 | 52.221818 | 25.921818 | 25.884227 | 25.838147 | 0.038147 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:38 | 52.32723200000001 | 52.27452100000001 | 52.221810000000005 | 25.92181 | 25.884204 | 25.838135 | 0.038135 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:38 | 52.227208999999995 | 52.17451 | 52.121811 | 25.821811 | 25.784208 | 25.738139 | 0.038139 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:38 | 52.227174 | 52.174498 | 52.121822 | 25.821822 | 25.784215 | 25.738139 | 0.038139 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:38 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:33:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:33:38 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:33:38 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:33:38 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:33:38 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:33:38 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:38 | 26.6 |
| 2026-04-15 01:33:38 | 26.6 |
| 2026-04-15 02:33:38 | 26.6 |
| 2026-04-15 03:33:38 | 26.5 |
| 2026-04-15 09:33:38 | 27.8 |
| 2026-04-15 10:33:38 | 27.8 |
| 2026-04-15 11:33:38 | 27.8 |
| 2026-04-15 12:33:38 | 27.8 |
| 2026-04-15 13:33:38 | 27.8 |
| 2026-04-15 14:33:38 | 27.8 |
| 2026-04-15 15:33:38 | 27.8 |
| 2026-04-15 16:33:38 | 27.8 |
| 2026-04-15 17:33:38 | 27.8 |
| 2026-04-15 18:33:38 | 27.6 |
| 2026-04-15 19:33:38 | 27.2 |
| 2026-04-15 20:33:38 | 27 |
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:38 | 28.6 |
| 2026-04-15 01:33:38 | 28.3 |
| 2026-04-15 02:33:38 | 27.7 |
| 2026-04-15 03:33:38 | 26.6 |
| 2026-04-15 09:33:38 | 33.3 |
| 2026-04-15 10:33:38 | 35.5 |
| 2026-04-15 11:33:38 | 37.4 |
| 2026-04-15 12:33:38 | 38.6 |
| 2026-04-15 13:33:38 | 38.4 |
| 2026-04-15 14:33:38 | 38 |
| 2026-04-15 15:33:38 | 37.5 |
| 2026-04-15 16:33:38 | 36.9 |
| 2026-04-15 17:33:38 | 34.9 |
| 2026-04-15 18:33:38 | 32.4 |
| 2026-04-15 19:33:38 | 30.5 |
| 2026-04-15 20:33:38 | 29.8 |
| สถานี : บ้านห้วยเรือ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:38 | 2.54 |
| 2026-04-15 01:33:38 | 2.54 |
| 2026-04-15 02:33:38 | 2.54 |
| 2026-04-15 03:33:38 | 2.54 |
| 2026-04-15 09:33:38 | 2.5500000000000003 |
| 2026-04-15 10:33:38 | 2.5500000000000003 |
| 2026-04-15 11:33:38 | 2.5600000000000005 |
| 2026-04-15 12:33:38 | 2.5600000000000005 |
| 2026-04-15 13:33:38 | 2.5600000000000005 |
| 2026-04-15 14:33:38 | 2.5600000000000005 |
| 2026-04-15 15:33:38 | 2.5600000000000005 |
| 2026-04-15 16:33:38 | 2.5600000000000005 |
| 2026-04-15 17:33:38 | 2.5500000000000003 |
| 2026-04-15 18:33:38 | 2.5500000000000003 |
| 2026-04-15 19:33:38 | 2.5500000000000003 |
| 2026-04-15 20:33:38 | 2.5500000000000003 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |