สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าซาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 13:13:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:33:51 | -0.0031529773164141166 | -0.003247977316414118 | -0.003443677316414118 | -0.0014873818600046624 | -0.0006885894159567325 | -0.00015712005999207225 | 1.4999400079259567E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:33:51 | -0.003212319019711015 | -0.003288319019711018 | -0.003444879019711025 | -0.0015050576303029 | -0.0007000889560174915 | -0.00016861960005283127 | -9.999600052833062E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:33:51 | -0.0032622588245999886 | -0.0033302588245999907 | -0.0034703388245999915 | -0.0015305174351918664 | -0.000725548760906458 | -0.00016935990001320633 | -2.4999000132084823E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:33:51 | -0.0032193540249121277 | -0.003299354024912128 | -0.0034641540249121276 | -0.0014996215350019963 | -0.0007008290909540664 | -0.0001611199000132067 | -2.4999000132084823E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:33:51 | -0.0032337853291547394 | -0.0033097853291547425 | -0.0034663453291547495 | -0.0015018128392446182 | -0.0007215490859091376 | -0.00017360005999207846 | 1.4999400079259567E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:33:51 | -0.0031365451946926276 | -0.0032205451946926283 | -0.0033935851946926276 | -0.001459941580410011 | -0.0006940890309619918 | -0.00015437984002113214 | -3.999840021133572E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:33:51 | -0.0031727156509447066 | -0.003259715650944707 | -0.0034389356509447076 | -0.0014661661275339076 | -0.0006756086571359605 | -0.00011323992001056448 | -1.9999200105659184E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:33:51 | -0.0031545591887640985 | -0.003226559188764101 | -0.0033748791887641084 | -0.001443294832856666 | -0.0007000884609460909 | -0.0001438996000528393 | -9.999600052833062E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:33:51 | -0.003269756232590685 | -0.0033337562325906865 | -0.0034655962325906876 | -0.001509300776181232 | -0.0007105083321333021 | -0.0001398997600317066 | -5.9997600317003574E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:33:51 | -0.003270499401201026 | -0.003338499401201028 | -0.003478579401201029 | -0.0014975728442895532 | -0.0007173090909540726 | -0.0001775999000132129 | -2.4999000132084823E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:33:51 | -0.003300486530303952 | -0.0033564865303039523 | -0.003471846530303954 | -0.0015155510738944986 | -0.0007332285771465274 | -0.00017085984002113141 | -3.999840021133572E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:33:51 | -0.0032193720654165783 | -0.0032953720654165814 | -0.0034519320654165884 | -0.0014956366090071328 | -0.0007215490859091376 | -0.00017360005999207846 | 1.4999400079259567E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:33:51 | -0.003178008609365227 | -0.0032500086093652297 | -0.003398328609365237 | -0.0014502701864564432 | -0.0006988288408958923 | -0.00014263998000264063 | -4.999800026416965E-07 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าซาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 13:13:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:33:51 | -0.004187726510396006 | -0.0035417265103960057 | -0.0022109665103960054 | -0.0008868633751630806 | -0.0006604015997886659 | -3.210159978866414E-05 | 3.9998400211334415E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:33:51 | -0.004167468464846611 | -0.003533468464846612 | -0.002227428464846612 | -0.0008950882961130161 | -0.0006439215997886666 | 8.584002113344071E-07 | 3.9998400211334415E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:33:51 | -0.004186467050324683 | -0.0035364670503246834 | -0.0021974670503246835 | -0.0008733639150917587 | -0.000646902139717344 | -2.122139717342965E-06 | 5.3497860282659786E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:33:51 | -0.0041162931616234785 | -0.003490293161623478 | -0.0022007331616234775 | -0.0008704522512650494 | -0.0006584016797780996 | -3.0101679778097787E-05 | 4.199832022190077E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:33:51 | -0.004256996237250565 | -0.003610996237250565 | -0.002280236237250565 | -0.0009252442263901228 | -0.0006679012998282914 | -3.9601299828289586E-05 | 3.249870017170897E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:33:51 | -0.004270669034756421 | -0.003620669034756421 | -0.002281669034756421 | -0.0009328547990214821 | -0.000691981819759606 | -3.2781819759607374E-05 | 4.549818024039264E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:33:51 | -0.004187887313184739 | -0.003549887313184739 | -0.0022356073131847387 | -0.0008723782688236244 | -0.0006376815197992338 | -3.4101519799230925E-05 | 3.799848020076763E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:33:51 | -0.004087082500665189 | -0.0034570825006651883 | -0.0021592825006651883 | -0.0008351793654322636 | -0.0006025413598203669 | -2.162135982036826E-05 | 3.399864017963449E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:33:51 | -0.004212566505351073 | -0.0035665665053510724 | -0.002235806505351072 | -0.0008972885614919718 | -0.0006790617597675365 | -7.548175976753368E-05 | 4.399824023246799E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:33:51 | -0.004132506319961546 | -0.003498506319961546 | -0.0021924663199615465 | -0.0008539483761024463 | -0.0006027816797780968 | -3.0101679778097787E-05 | 4.199832022190077E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:33:51 | -0.004090084855905777 | -0.003460084855905777 | -0.002162284855905777 | -0.0008464187541735242 | -0.0006446618997490443 | -8.121899749042889E-06 | 4.749810025095986E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:33:51 | -0.0041899485397911065 | -0.003543948539791106 | -0.0022131885397911055 | -0.0008664335624313357 | -0.0006235018397569656 | -2.6101839756964215E-05 | 4.599816024303434E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:33:51 | -0.004109637549734116 | -0.003467637549734116 | -0.002145117549734116 | -0.0008374884815025348 | -0.0006192616797780996 | -3.0101679778097787E-05 | 4.199832022190077E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าซาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 13:13:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:33:51 | 0.0005466066374325736 | -0.0007823800545191783 | -0.00211136674647093 | -0.0017488067464709184 | -0.0012235540250539884 | -0.0006756488301467856 | -0.00026160953658224684 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:33:51 | 0.0005896842908382459 | -0.0007423023710727648 | -0.0020742890329837754 | -0.0016952490329837644 | -0.0011699963115668344 | -0.0006220911166596316 | -0.00022247110197544384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:33:51 | 0.0005782260334849416 | -0.000738760778629775 | -0.0020557475907444916 | -0.0016849475907444872 | -0.001143216352577206 | -0.0005726534240460268 | -0.00020599176108837547 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:33:51 | 0.0005589685536241569 | -0.000770018138327595 | -0.002099004830279347 | -0.001736444830279335 | -0.0011782350753617166 | -0.0006138515287279905 | -0.00022247110197544384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:33:51 | 0.0005450271894585947 | -0.0007759595826017981 | -0.002096946354662191 | -0.001734386354662179 | -0.0012235523354017924 | -0.0006447502310073377 | -0.00024719011330605334 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:33:51 | 0.00065512231732371 | -0.000684864264478658 | -0.002024850846281026 | -0.0016705308462810209 | -0.0011452781248640909 | -0.0006056121058201636 | -0.0002389504428625122 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:33:51 | 0.0006658410567760391 | -0.0006671455951213923 | -0.0020001322470188238 | -0.0016540522470188113 | -0.001137038783977029 | -0.0006056119407963634 | -0.00022247110197544384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:33:51 | 0.0006418410504257684 | -0.0006791457216346244 | -0.002000132493695017 | -0.001645812493695012 | -0.0011514569911849487 | -0.0006035517962777459 | -0.00019775209064483434 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:33:51 | 0.0005370314518892728 | -0.0007799553602254438 | -0.0020969421723401604 | -0.0017735221723401418 | -0.0012317909341728606 | -0.0006365104780518965 | -0.00023071077241898497 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:33:51 | 0.00062996106649282 | -0.0006830257856762171 | -0.001996012637845254 | -0.0016252126378452497 | -0.0011226178769600248 | -0.0005664735061895604 | -0.00018333266736864084 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:33:51 | 0.0005633649669551689 | -0.000726622115526215 | -0.002016609198007599 | -0.0016705291980075865 | -0.0011287979598403053 | -0.0005726535890698409 | -0.00022247110197544384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:33:51 | 0.0005059260362243606 | -0.0007800610863113455 | -0.0020660482088470516 | -0.0016870082088470406 | -0.0011452769706797594 | -0.000589132599909295 | -0.00020599176108837547 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:33:51 | 0.0005282028267312201 | -0.0007297845761847343 | -0.0019877719791006887 | -0.0016561119791006773 | -0.0011452779598402907 | -0.0006056119407963634 | -0.00022247110197544384 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าซาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 13:13:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:33:51 | -0.0010291873539662343 | -0.0007761898874020568 | -0.0005231924208378793 | -0.0005087724208378782 | -0.00031309003442764024 | -6.591721915244833E-05 | -1.4419278880361402E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:33:51 | -0.0011260024106192613 | -0.0008730049440550838 | -0.0006200074774909063 | -0.0005746874774909083 | -0.0003707658327055034 | -9.887573590279183E-05 | -3.0898454743629594E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:33:51 | -0.0009289734435510679 | -0.0006879758568239256 | -0.00044697827009678327 | -0.0004160782700967829 | -0.00023481458584309004 | -1.029927863479066E-05 | -3.0898454743629594E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:33:51 | -0.0010061110030615268 | -0.0007461136065924109 | -0.00048611621012329504 | -0.0004634562101232978 | -0.00026571400911926937 | -4.94377957534764E-05 | -2.265886681199203E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:33:51 | -0.0010349476663637177 | -0.0007749502698946018 | -0.000514952873425486 | -0.0005087728734254845 | -0.00032132974539041516 | -8.033625049710252E-05 | -5.3557321555618154E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:33:51 | -0.0009548529988706107 | -0.0006988555623471744 | -0.0004428581258237381 | -0.00043667812582373665 | -0.00024099573941349867 | -3.295861989021168E-05 | -6.179690948727307E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:33:51 | -0.001073371132688516 | -0.000801373856382365 | -0.0005293765800762139 | -0.00048405658007621586 | -0.00028013493529081097 | -8.85760034525368E-05 | -4.531773362398406E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:33:51 | -0.0009658111598098247 | -0.0007208136131370045 | -0.0004758160664641844 | -0.00046963606646418295 | -0.0002821929384291136 | -5.7677631220814235E-05 | -6.179690948727307E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:33:51 | -0.0010067682782256547 | -0.0007577707716071567 | -0.0005087732649886587 | -0.0004861132649886615 | -0.00026571310345292103 | -3.2958702402115236E-05 | 2.0598969829067892E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:33:51 | -0.00099876901744723 | -0.0007537714707744098 | -0.0005087739241015896 | -0.0004943539241015885 | -0.00029867153769135056 | -6.591713664054477E-05 | -2.265886681199203E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:33:51 | -0.000925333047426933 | -0.0006923353805911498 | -0.00045933771375536664 | -0.0004531577137553652 | -0.0002492360689699603 | -4.943804328918014E-05 | 2.0598969829067892E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:33:51 | -0.0010193684607374596 | -0.0007743709140646394 | -0.0005293733673918193 | -0.0004840533673918213 | -0.00024099524532437055 | -2.471903195857758E-05 | 2.0598969829067892E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:33:51 | -0.0009438115037536648 | -0.0007098138469314608 | -0.0004758161901092569 | -0.0004613961901092558 | -0.00028013250585556294 | -4.943787826538343E-05 | -1.4419278880361402E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านป่าซาง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 13:13:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:33:51 | 0 |
| 2026-07-07 01:33:51 | 0 |
| 2026-07-07 02:33:51 | 0 |
| 2026-07-07 03:33:51 | 0 |
| 2026-07-07 04:33:51 | 0 |
| 2026-07-07 05:33:51 | 0 |
| 2026-07-07 06:33:51 | 0 |
| 2026-07-07 07:33:51 | 0 |
| 2026-07-07 08:33:51 | 0 |
| 2026-07-07 09:33:51 | 0 |
| 2026-07-07 10:33:51 | 0 |
| 2026-07-07 11:33:51 | 0 |
| 2026-07-07 12:33:51 | 0 |
| สถานี : บ้านป่าซาง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 13:13:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:33:51 | -12.259557629767176 | 276.7404423702328 |
| 2026-07-07 01:33:51 | -12.263817650112504 | 276.7361823498875 |
| 2026-07-07 02:33:51 | -12.26978171628041 | 276.7302182837196 |
| 2026-07-07 03:33:51 | -12.271485743260815 | 276.7285142567392 |
| 2026-07-07 04:33:51 | -12.26978171628041 | 276.7302182837196 |
| 2026-07-07 05:33:51 | -12.264669656873355 | 276.73533034312663 |
| 2026-07-07 06:33:51 | -12.26211363928262 | 276.73788636071737 |
| 2026-07-07 07:33:51 | -12.260409632041718 | 276.7395903679583 |
| 2026-07-07 08:33:51 | -12.254445634961929 | 276.74555436503806 |
| 2026-07-07 09:33:51 | -12.252741643871435 | 276.74725835612855 |
| 2026-07-07 10:33:51 | -12.253593638968074 | 276.7464063610319 |
| 2026-07-07 11:33:51 | -12.259557629767176 | 276.7404423702328 |
| 2026-07-07 12:33:51 | -12.264669656873355 | 276.73533034312663 |
| สถานี : บ้านป่าซาง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 13:13:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:33:51 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:33:51 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:33:51 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:33:51 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:33:51 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:33:51 | -999.000 |
| 2026-07-07 06:33:51 | -999.000 |
| 2026-07-07 07:33:51 | -999.000 |
| 2026-07-07 08:33:51 | -999.000 |
| 2026-07-07 09:33:51 | -999.000 |
| 2026-07-07 10:33:51 | -999.000 |
| 2026-07-07 11:33:51 | -999.000 |
| 2026-07-07 12:33:51 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านป่าซาง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 13:13:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:33:51 | 26.9 |
| 2026-07-07 01:33:51 | 26.9 |
| 2026-07-07 02:33:51 | 26.8 |
| 2026-07-07 03:33:51 | 26.7 |
| 2026-07-07 04:33:51 | 26.7 |
| 2026-07-07 05:33:51 | 26.6 |
| 2026-07-07 06:33:51 | 26.7 |
| 2026-07-07 07:33:51 | 27.4 |
| 2026-07-07 08:33:51 | 28.8 |
| 2026-07-07 09:33:51 | 28.9 |
| 2026-07-07 10:33:51 | 28.9 |
| 2026-07-07 11:33:51 | 28.9 |
| 2026-07-07 12:33:51 | 28.9 |
| สถานี : บ้านป่าซาง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 13:13:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:33:51 | 30.8 |
| 2026-07-07 01:33:51 | 30.7 |
| 2026-07-07 02:33:51 | 30.6 |
| 2026-07-07 03:33:51 | 30.5 |
| 2026-07-07 04:33:51 | 30.4 |
| 2026-07-07 05:33:51 | 30.2 |
| 2026-07-07 06:33:51 | 30.1 |
| 2026-07-07 07:33:51 | 30.5 |
| 2026-07-07 08:33:51 | 32.1 |
| 2026-07-07 09:33:51 | 33.8 |
| 2026-07-07 10:33:51 | 35.4 |
| 2026-07-07 11:33:51 | 36.6 |
| 2026-07-07 12:33:51 | 37.6 |
| สถานี : บ้านป่าซาง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 13:13:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:33:51 | 96.2 |
| 2026-07-07 01:33:51 | 96.33 |
| 2026-07-07 02:33:51 | 96.4 |
| 2026-07-07 03:33:51 | 96.44 |
| 2026-07-07 04:33:51 | 96.46000000000001 |
| 2026-07-07 05:33:51 | 96.39 |
| 2026-07-07 06:33:51 | 96.49000000000001 |
| 2026-07-07 07:33:51 | 90.43 |
| 2026-07-07 08:33:51 | 84.33 |
| 2026-07-07 09:33:51 | 80.54 |
| 2026-07-07 10:33:51 | 78.86000000000001 |
| 2026-07-07 11:33:51 | 71.74 |
| 2026-07-07 12:33:51 | 70.51 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |