การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าซาง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-01 14:37:08 | 0.2883293688635707 | 0.2634903688635707 | 0.2123220288635707 | 0.15406355017169715 | 0.09963449183216336 | 0.039660852957918644 | 0.007176712957918645 | 0.00 |
| 2026-03-01 13:37:08 | 0.2883539627537823 | 0.2635189627537823 | 0.2123588627537823 | 0.15407567296140673 | 0.0996527908521104 | 0.03964619263796092 | 0.007184712637960911 | 0.00 |
| 2026-03-01 12:37:08 | 0.2882985074169171 | 0.2634745074169171 | 0.2123370674169171 | 0.15407858872504354 | 0.09964747164209725 | 0.03965735309790015 | 0.007173213097900153 | 0.00 |
| 2026-03-01 11:37:08 | 0.2882361682089949 | 0.2634161682089949 | 0.2122869682089949 | 0.15404496358412267 | 0.09963855142212633 | 0.03964843287792923 | 0.0071787128779292105 | 0.00 |
| 2026-03-01 10:37:08 | 0.28834957213460094 | 0.2635135721346009 | 0.2123514121346009 | 0.15408469640922667 | 0.09963299189215544 | 0.03965935301791072 | 0.007175213017910719 | 0.00 |
| 2026-03-01 09:37:08 | 0.2883409449237562 | 0.2635089449237562 | 0.21235502492375619 | 0.15405742032275443 | 0.09961189203592066 | 0.03964443303790809 | 0.007174713037908077 | 0.00 |
| 2026-03-01 08:37:08 | 0.2883354107818103 | 0.2634964107818103 | 0.21232807078181032 | 0.1540469402478099 | 0.09960141196097615 | 0.03964219279793978 | 0.007180712797939777 | 0.00 |
| 2026-03-01 07:37:08 | 0.2883824177626109 | 0.2635314177626109 | 0.21233835776261092 | 0.15406340500373603 | 0.09959317179595234 | 0.039625712797939784 | 0.007180712797939777 | 0.00 |
| 2026-03-01 06:37:08 | 0.2883396635688114 | 0.2635006635688114 | 0.21233232356881143 | 0.1540347189678097 | 0.09962007183216337 | 0.039646432957918656 | 0.007176712957918645 | 0.00 |
| 2026-03-01 05:37:08 | 0.28841144276507386 | 0.26356444276507385 | 0.21237962276507383 | 0.1540737811305714 | 0.09963031158715013 | 0.03964843287792923 | 0.0071787128779292105 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าซาง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-01 14:37:08 | 0.0456198239335084 | 0.0491518239335084 | 0.0564277439335084 | 0.06168503056531191 | 0.04439158590035678 | 0.026683825900356777 | 0.0038528459003567697 | 0.00 |
| 2026-03-01 13:37:08 | 0.045560336947662844 | 0.04909633694766284 | 0.05638049694766284 | 0.06163160580434085 | 0.04436286606033565 | 0.02666334606033564 | 0.003848846060335636 | 0.00 |
| 2026-03-01 12:37:08 | 0.04548225079856633 | 0.049030250798566336 | 0.05633913079856634 | 0.06162936556437254 | 0.044360625820367344 | 0.02663638582036734 | 0.003854845820367336 | 0.00 |
| 2026-03-01 11:37:08 | 0.045451090823608646 | 0.04901109082360865 | 0.05634469082360865 | 0.06164934039804102 | 0.04437236568038584 | 0.02667284568038583 | 0.003858345680385828 | 0.00 |
| 2026-03-01 10:37:08 | 0.04554637906713725 | 0.04909837906713725 | 0.05641549906713725 | 0.06167278569894076 | 0.04437110606033565 | 0.02667158606033564 | 0.003848846060335636 | 0.00 |
| 2026-03-01 09:37:08 | 0.045568562455303684 | 0.04911256245530368 | 0.05641320245530368 | 0.06168078537898303 | 0.044379105740377914 | 0.026679585740377907 | 0.0038568457403779033 | 0.00 |
| 2026-03-01 08:37:08 | 0.04542680956537486 | 0.04898280956537485 | 0.056308169565374856 | 0.06162311543168307 | 0.04433790574037791 | 0.026638385740377905 | 0.0038568457403779033 | 0.00 |
| 2026-03-01 07:37:08 | 0.04543016954197884 | 0.04899316954197884 | 0.056332949541978844 | 0.061623184307785045 | 0.044352385820367345 | 0.02664462582036734 | 0.003854845820367336 | 0.00 |
| 2026-03-01 06:37:08 | 0.045513330713531974 | 0.049065330713531974 | 0.05638245071353198 | 0.061658270670712 | 0.04439776590035678 | 0.026698245900356774 | 0.0038528459003567697 | 0.00 |
| 2026-03-01 05:37:08 | 0.04548663456583977 | 0.04904663456583977 | 0.05638023456583977 | 0.061664291556520465 | 0.044339965740377914 | 0.026663105740377908 | 0.0038568457403779033 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าซาง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-01 14:37:08 | -0.4283141780418885 | -0.41856027571435095 | -0.4088063733868134 | -0.3429584733868134 | -0.26556299983967424 | -0.1848499732891548 | -0.09963409500322346 | 0.00 |
| 2026-03-01 13:37:08 | -0.42827527630919104 | -0.41852537394159917 | -0.4087754715740073 | -0.3429502315740073 | -0.2655053224766171 | -0.1847922959260977 | -0.09960937599189285 | 0.00 |
| 2026-03-01 12:37:08 | -0.42833089490796217 | -0.4185809925403703 | -0.4088310901727784 | -0.3429749501727784 | -0.2655547588505137 | -0.18481701477240448 | -0.09961761566233637 | 0.00 |
| 2026-03-01 11:37:08 | -0.4283013379433096 | -0.4185394356958807 | -0.4087775334484518 | -0.3429522934484518 | -0.2655547600867188 | -0.18484173353619937 | -0.09961761566233637 | 0.00 |
| 2026-03-01 10:37:08 | -0.42836155142828947 | -0.41860764910075193 | -0.4088537467732144 | -0.3430202667732144 | -0.26558359693419936 | -0.18483967347419267 | -0.0996011363214493 | 0.00 |
| 2026-03-01 09:37:08 | -0.42835489559528117 | -0.41859299334785227 | -0.40883109110042337 | -0.34299761110042337 | -0.26559183848031526 | -0.18487263254789835 | -0.09967323343783023 | 0.00 |
| 2026-03-01 08:37:08 | -0.42841487050427557 | -0.4186569682167924 | -0.4088990659293092 | -0.3430511659293092 | -0.26559183812976245 | -0.18487057240337973 | -0.09964851442649963 | 0.00 |
| 2026-03-01 07:37:08 | -0.4283242357160318 | -0.4185663334285486 | -0.4088084311410654 | -0.3429687711410654 | -0.26556299852095727 | -0.18482525444284803 | -0.09962585533277991 | 0.00 |
| 2026-03-01 06:37:08 | -0.42837803093420035 | -0.4186241286066628 | -0.4088702262791253 | -0.3430449862791253 | -0.2656083164401103 | -0.18487263215596683 | -0.09963409500322346 | 0.00 |
| 2026-03-01 05:37:08 | -0.42830871482113486 | -0.41856681237343435 | -0.40882490992573384 | -0.34299142992573384 | -0.2655547600867188 | -0.18484173353619937 | -0.09961761566233637 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าซาง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-01 14:37:08 | 0.1054679340567434 | 0.09300305887602212 | 0.08053818369530083 | 0.06038314369530083 | 0.04471825370951296 | 0.04068315750014545 | 0.021501204707596307 | 0.00 |
| 2026-03-01 13:37:08 | 0.10546515264099122 | 0.0929882775804329 | 0.08051140251987458 | 0.06038932251987458 | 0.04466263809627295 | 0.04065843848881484 | 0.021501204707596307 | 0.00 |
| 2026-03-01 12:37:08 | 0.10542123186570171 | 0.09293335691529277 | 0.08044548196488382 | 0.06037078196488382 | 0.044683234018564236 | 0.04063371939497234 | 0.02150944429552794 | 0.00 |
| 2026-03-01 11:37:08 | 0.10546697731931451 | 0.0929861022988105 | 0.0805052272783065 | 0.060358427278306495 | 0.04467911859036208 | 0.04069139717058898 | 0.021501204707596307 | 0.00 |
| 2026-03-01 10:37:08 | 0.1055196328787005 | 0.09302375800840021 | 0.08052788313809991 | 0.060405803138099914 | 0.04470177667503 | 0.04069963684103252 | 0.021501204707596307 | 0.00 |
| 2026-03-01 09:37:08 | 0.1055441114387417 | 0.09304423660849573 | 0.08054436177824975 | 0.06042228177824976 | 0.04469559735464813 | 0.04069963684103252 | 0.021501204707596307 | 0.00 |
| 2026-03-01 08:37:08 | 0.10557659123812796 | 0.09306871648799063 | 0.0805608417378533 | 0.0604222817378533 | 0.04472649453315855 | 0.04070787651147605 | 0.021501204707596307 | 0.00 |
| 2026-03-01 07:37:08 | 0.10558348602002143 | 0.09308761114972114 | 0.08059173627942084 | 0.06047789627942085 | 0.04476563055797577 | 0.04071611593438387 | 0.021525923471391206 | 0.00 |
| 2026-03-01 06:37:08 | 0.10546995469489219 | 0.09297007986464621 | 0.08047020503440024 | 0.060364605034400234 | 0.04469353560483099 | 0.04066667848930598 | 0.021468246355869778 | 0.00 |
| 2026-03-01 05:37:08 | 0.10551640660799266 | 0.09303553158748866 | 0.08055465656698466 | 0.060446996566984657 | 0.04469559436825753 | 0.040660498158890016 | 0.021525923471391206 | 0.00 |
| สถานี : บ้านป่าซาง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-03-01 14:37:08 | 0.2 |
| 2026-03-01 13:37:08 | 0.2 |
| 2026-03-01 12:37:08 | 0.2 |
| 2026-03-01 11:37:08 | 0.2 |
| 2026-03-01 10:37:08 | 0.2 |
| 2026-03-01 09:37:08 | 0.2 |
| 2026-03-01 08:37:08 | 0.2 |
| 2026-03-01 07:37:08 | 0.2 |
| 2026-03-01 06:37:08 | 0.2 |
| 2026-03-01 05:37:08 | 0.2 |
| สถานี : บ้านป่าซาง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-03-01 14:37:08 | -12.250185663965159 | 276.74981433603483 |
| 2026-03-01 13:37:08 | -12.240813806730149 | 276.75918619326984 |
| 2026-03-01 12:37:08 | -12.228886145449383 | 276.7711138545506 |
| 2026-03-01 11:37:08 | -12.218662575750773 | 276.7813374242492 |
| 2026-03-01 10:37:08 | -12.210994983266733 | 276.78900501673326 |
| 2026-03-01 09:37:08 | -12.210143033032512 | 276.7898569669675 |
| 2026-03-01 08:37:08 | -12.219514534957444 | 276.78048546504255 |
| 2026-03-01 07:37:08 | -12.228034176372933 | 276.77196582362706 |
| 2026-03-01 06:37:08 | -12.236553907513201 | 276.7634460924868 |
| 2026-03-01 05:37:08 | -12.243369757027256 | 276.75663024297273 |
| สถานี : บ้านป่าซาง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-03-01 14:37:08 | -999.000 |
| 2026-03-01 13:37:08 | -999.000 |
| 2026-03-01 12:37:08 | -999.000 |
| 2026-03-01 11:37:08 | -999.000 |
| 2026-03-01 10:37:08 | -999.000 |
| 2026-03-01 09:37:08 | -999.000 |
| 2026-03-01 08:37:08 | -999.000 |
| 2026-03-01 07:37:08 | -999.000 |
| 2026-03-01 06:37:08 | -999.000 |
| 2026-03-01 05:37:08 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านป่าซาง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-03-01 14:37:08 | 0 |
| 2026-03-01 13:37:08 | 0 |
| 2026-03-01 12:37:08 | 0 |
| 2026-03-01 11:37:08 | 0 |
| 2026-03-01 10:37:08 | 0 |
| 2026-03-01 09:37:08 | 0 |
| 2026-03-01 08:37:08 | 0 |
| 2026-03-01 07:37:08 | 0 |
| 2026-03-01 06:37:08 | 0 |
| 2026-03-01 05:37:08 | 0 |
| สถานี : บ้านป่าซาง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-03-01 14:37:08 | 40.3 |
| 2026-03-01 13:37:08 | 40.6 |
| 2026-03-01 12:37:08 | 39.8 |
| 2026-03-01 11:37:08 | 37.5 |
| 2026-03-01 10:37:08 | 33.7 |
| 2026-03-01 09:37:08 | 28.3 |
| 2026-03-01 08:37:08 | 22.8 |
| 2026-03-01 07:37:08 | 20.8 |
| 2026-03-01 06:37:08 | 20.7 |
| 2026-03-01 05:37:08 | 20.9 |
| สถานี : บ้านป่าซาง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-03-01 14:37:08 | 34.2 |
| 2026-03-01 13:37:08 | 34.2 |
| 2026-03-01 12:37:08 | 33.68 |
| 2026-03-01 11:37:08 | 30.42 |
| 2026-03-01 10:37:08 | 46.39 |
| 2026-03-01 09:37:08 | 65.22000000000001 |
| 2026-03-01 08:37:08 | 81.52000000000001 |
| 2026-03-01 07:37:08 | 94.30000000000001 |
| 2026-03-01 06:37:08 | 95.28 |
| 2026-03-01 05:37:08 | 95.41000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |