สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าซาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:00:43 | -0.003076703943279988 | -0.003202703943279989 | -0.003462263943279988 | -0.0014668425777423421 | -0.0006701088771069027 | -0.00010774013998150669 | 3.499860018491875E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:00:43 | -0.0031281436982667447 | -0.0032541436982667458 | -0.0035137036982667447 | -0.001532697141355269 | -0.0007277284670698606 | -0.00014888005999207261 | 1.4999400079259567E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:00:43 | -0.003106234019392743 | -0.003225234019392744 | -0.0034703740193927418 | -0.001489367462481266 | -0.0006679288408958919 | -0.00011173998000264026 | -4.999800026416965E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:00:43 | -0.003122791526092303 | -0.003241791526092304 | -0.003486931526092302 | -0.0014997471940553248 | -0.0007112484670698683 | -0.00013240005999208028 | 1.4999400079259567E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:00:43 | -0.0031670623301386916 | -0.0032780623301386915 | -0.00350672233013869 | -0.0015504268737292345 | -0.0007289882521438603 | -0.00015837968004226485 | -7.999680042266276E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:00:43 | -0.0031186653887784483 | -0.0032376653887784494 | -0.003482805388778447 | -0.001518272898868316 | -0.0007050692509329316 | -0.0001653600599920719 | 1.4999400079259567E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:00:43 | -0.0031039570097625277 | -0.0032149570097625276 | -0.0034436170097625262 | -0.0015120326538550838 | -0.0006988290059196994 | -0.00015087998000264027 | -4.999800026416965E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:00:43 | -0.0030965664258861686 | -0.0032225664258861697 | -0.0034821264258861687 | -0.0014949420938491914 | -0.0006961496498012615 | -0.00018733984002113763 | -3.999840021133572E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:00:43 | -0.0031126865002167213 | -0.003235686500216723 | -0.0034890665002167273 | -0.0015327710438072717 | -0.0007504485470593006 | -0.00017160013998151254 | 3.499860018491875E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:00:43 | -0.0030755416011393113 | -0.003198541601139313 | -0.0034519216011393173 | -0.0014791520777285173 | -0.0006968295809805462 | -0.00017360005999207846 | 1.4999400079259567E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:00:43 | -0.003059001706064944 | -0.0031820017060649455 | -0.00343538170606495 | -0.0014461381156527986 | -0.0006741093359673008 | -0.00014263998000264063 | -4.999800026416965E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:00:43 | -0.002984687019666447 | -0.003134687019666448 | -0.0034436870196664516 | -0.001510043405383835 | -0.0007133097047483956 | -0.0001962600599920792 | 1.4999400079259567E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:00:43 | -0.003087186793578867 | -0.00322518679357887 | -0.0035094667935788746 | -0.0015222824615418974 | -0.000725548760906458 | -0.00016935990001320633 | -2.4999000132084823E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:00:43 | -0.0030809476564490684 | -0.0032149476564490706 | -0.0034909876564490757 | -0.0015346922000396201 | -0.0007214885521042358 | -0.00015087998000264027 | -4.999800026416965E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:00:43 | -0.003085764978741401 | -0.0032087649787414024 | -0.003462144978741407 | -0.0014976124888312755 | -0.0006844088408958912 | -0.00012821998000263953 | -4.999800026416965E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:00:43 | -0.00301733552146793 | -0.0031553355214679326 | -0.0034396155214679374 | -0.0014750830315578061 | -0.0006783493309223667 | -0.00013864013998150706 | 3.499860018491875E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:55 | -0.003095384507172119 | -0.00321438450717212 | -0.003459524507172118 | -0.001464103141634472 | -0.0006673694409990326 | -0.00014413992001056485 | -1.9999200105659184E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:51 | -0.003124674944866914 | -0.003235674944866914 | -0.0034643349448669125 | -0.0014833283879554368 | -0.0006948296609699802 | -0.00017160013998151254 | 3.499860018491875E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:51 | -0.003064880607916122 | -0.0031718806079161247 | -0.0033923006079161306 | -0.0014442421850073368 | -0.0006454497409594069 | -0.00012222021997093917 | 5.499780029058661E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:51 | -0.0031691267136955276 | -0.0032761267136955305 | -0.0034965467136955364 | -0.0015258364486599035 | -0.0007188090309619977 | -0.000179099840021138 | -3.999840021133572E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:51 | -0.0031508947030401335 | -0.003265894703040134 | -0.0035027947030401322 | -0.0014991363040018106 | -0.0007250487809038154 | -0.00016885992001056376 | -1.9999200105659184E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:51 | -0.0031201187661480875 | -0.003243118766148089 | -0.0034964987661480935 | -0.0015010774006104476 | -0.0007290486209249498 | -0.0001728597600316982 | -5.9997600317003574E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:51 | -0.003126943899312019 | -0.0032219438993120204 | -0.0034176438993120204 | -0.0014613484429025648 | -0.0006728497159171083 | -0.00014138035995244803 | 8.999640047550536E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:33:51 | -0.003159976895812755 | -0.003278976895812756 | -0.0035241168958127537 | -0.0015225177551495992 | -0.0007175490808641908 | -0.00016136021997093918 | 5.499780029058661E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าซาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:00:43 | -0.0041840703596735 | -0.0035540703596735 | -0.0022562703596735 | -0.000901278348813058 | -0.0006665815997886674 | -3.82815997886656E-05 | 3.9998400211334415E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:00:43 | -0.0041828516208612925 | -0.0035528516208612926 | -0.0022550516208612926 | -0.0009165336770021923 | -0.0006406620597279081 | -1.2362059727906351E-05 | 5.1497940272092566E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:00:43 | -0.004100028276426788 | -0.0034820282764267884 | -0.0022089482764267882 | -0.0008374821985650035 | -0.0006089616797780983 | 2.858320221900759E-06 | 4.199832022190077E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:00:43 | -0.0041474375792706015 | -0.0035054375792706012 | -0.0021829175792706015 | -0.0008608737024128456 | -0.0006179419797384756 | -1.4361979738472704E-05 | 4.9498020261526214E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:00:43 | -0.004116208299822809 | -0.0034902082998228084 | -0.002200648299822808 | -0.0008538933224630381 | -0.0006109615997886681 | 2.5578400211333317E-05 | 3.9998400211334415E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:00:43 | -0.0041676643705558765 | -0.0035416643705558763 | -0.002252104370555876 | -0.0009362382688236233 | -0.0007015415197992327 | -6.50015197992313E-05 | 3.799848020076763E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:00:43 | -0.0041149605508148685 | -0.0034929605508148684 | -0.0022116405508148685 | -0.0009122485160839586 | -0.0006610818197596091 | -3.2781819759607374E-05 | 4.549818024039264E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:00:43 | -0.00410897634809375 | -0.0034909763480937502 | -0.00221789634809375 | -0.0008958524712359942 | -0.0006838018997490443 | -4.72618997490429E-05 | 4.749810025095986E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:00:43 | -0.004163421239032747 | -0.0035334212390327473 | -0.0022356212390327473 | -0.000897103295173647 | -0.0006706415197992323 | -2.5861519799231288E-05 | 3.799848020076763E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:00:43 | -0.004163889391860964 | -0.0035108893918609644 | -0.0021657093918609647 | -0.0008354284815025367 | -0.0006172016797781014 | 1.1098320221900396E-05 | 4.199832022190077E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:00:43 | -0.00415774853931665 | -0.0035397485393166496 | -0.0022666685393166494 | -0.0008890246863293614 | -0.00063168175976753 | -1.986175976753093E-05 | 4.399824023246799E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:00:43 | -0.004145392479147912 | -0.0035313924791479114 | -0.0022665524791479117 | -0.0009177382434129729 | -0.0006501015997886681 | -4.652159978866524E-05 | 3.9998400211334415E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:00:43 | -0.004200704504649638 | -0.0035747045046496378 | -0.0022851445046496374 | -0.0009383895272898676 | -0.0006563416797780979 | -4.4521679778098885E-05 | 4.199832022190077E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:00:43 | -0.004164153711167575 | -0.0035341537111675753 | -0.0022363537111675753 | -0.0009040135424339792 | -0.0006610818197596091 | -3.2781819759607374E-05 | 4.549818024039264E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:00:43 | -0.004143212314124109 | -0.003525212314124109 | -0.0022521323141241087 | -0.0008889032697629944 | -0.0006295015997886655 | -3.210159978866414E-05 | 3.9998400211334415E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:00:43 | -0.00410021439784527 | -0.0034902143978452695 | -0.0022336143978452694 | -0.0009177482961130168 | -0.0006665815997886674 | -5.4761599788668344E-05 | 3.9998400211334415E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:55 | -0.004128190966361762 | -0.0035141909663617614 | -0.0022493509663617617 | -0.0009108330225026614 | -0.0006679012998282914 | -3.9601299828289586E-05 | 3.249870017170897E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:51 | -0.0041983584071016355 | -0.0035603584071016354 | -0.0022460784071016353 | -0.0008993234297418654 | -0.0006399217597675365 | -1.1621759767534764E-05 | 4.399824023246799E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:51 | -0.004179963703875541 | -0.0035459637038755417 | -0.002239923703875542 | -0.000907583535141946 | -0.0006811217597675313 | -2.8101759767530567E-05 | 4.399824023246799E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:51 | -0.004112291101772788 | -0.0034902911017727876 | -0.002208971101772788 | -0.0008869272249150319 | -0.0006666416797780992 | -2.186167977809815E-05 | 4.199832022190077E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:51 | -0.004243984205532077 | -0.0035869842055320767 | -0.0022335642055320765 | -0.0009032832951736485 | -0.0006768215197992338 | -4.852151979923202E-05 | 3.799848020076763E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:51 | -0.004155160490348338 | -0.003521160490348338 | -0.0022151204903483384 | -0.0008848395799899104 | -0.0006192616797780996 | -2.186167977809815E-05 | 4.199832022190077E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:51 | -0.004198426484985352 | -0.003564426484985352 | -0.0022583864849853525 | -0.0009342833497524277 | -0.0006748816797780988 | -2.186167977809815E-05 | 4.199832022190077E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:33:51 | -0.004130646098818776 | -0.003504646098818776 | -0.0022150860988187754 | -0.0009177533224630336 | -0.0006748215997886635 | -6.300159978866451E-05 | 3.9998400211334415E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าซาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:00:43 | 0.0006945011612272435 | -0.0006414854606294467 | -0.001977472082486137 | -0.0016622920824861387 | -0.001128800102694033 | -0.0006138516112399045 | -0.00023071077241898497 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:00:43 | 0.0007002038033449669 | -0.000643782738403079 | -0.001987769280151125 | -0.0016643492801511062 | -0.0011143787836086633 | -0.0005664735887014605 | -0.00019157233781218197 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:00:43 | 0.0006551226468801616 | -0.0006848639349222065 | -0.0020248505167245745 | -0.0016870105167245686 | -0.0011617577953076386 | -0.0006303309521269729 | -0.00024719011330605334 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:00:43 | 0.0006049654760706645 | -0.0007470209855687405 | -0.0020990074472081455 | -0.0017446874472081403 | -0.0011947169506656974 | -0.0006777086652457465 | -0.0002554297837495806 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:00:43 | 0.0007427396899938599 | -0.000613246731591223 | -0.0019692331531763058 | -0.0016375731531762944 | -0.0011370382068848495 | -0.0005973721878409222 | -0.00020599176108837547 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:00:43 | 0.0007033619167804775 | -0.0006566244647502849 | -0.0020166108462810473 | -0.001662290846281042 | -0.0011205596081137609 | -0.0005891327649330952 | -0.00022247110197544384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:00:43 | 0.0005843698439216664 | -0.0007676166177177386 | -0.0021196030793571435 | -0.0017652830793571384 | -0.0011926546222829765 | -0.0006303308696150589 | -0.0002389504428625122 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:00:43 | 0.0007100239723157979 | -0.0006419624893236071 | -0.001993948950963012 | -0.001695248950963013 | -0.0011617569711709075 | -0.0006138517762637047 | -0.00024719011330605334 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:00:43 | 0.0008193994991993886 | -0.0005635866520190269 | -0.0019465728032374424 | -0.0016313928032374442 | -0.0011287980423522193 | -0.0005726536715817548 | -0.00023071077241898497 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:00:43 | 0.0007569211960292074 | -0.0006030651855015549 | -0.0019630515670323173 | -0.0016169715670323048 | -0.0010834795872401992 | -0.0005190960406064732 | -0.00019981200825570922 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:00:43 | 0.0007413648944497378 | -0.0006376212968229981 | -0.002016607488095734 | -0.0017014274880957359 | -0.0011452775477719251 | -0.0005973723528647223 | -0.00022247110197544384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:00:43 | 0.0006632648513913153 | -0.0007127213699221618 | -0.002088707591235639 | -0.001709667591235628 | -0.0011679363530683468 | -0.0006138517762637047 | -0.00024719011330605334 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:00:43 | 0.0006889463256418912 | -0.0006710400558888711 | -0.0020310264374196335 | -0.0017323264374196345 | -0.0012070737160027045 | -0.0006365107874715253 | -0.00026160953658224684 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:00:43 | 0.0007916977164793247 | -0.0005722886249971155 | -0.0019362749664735557 | -0.0016046149664735443 | -0.001087601503431762 | -0.0005644138361143858 | -0.00020599176108837547 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:00:43 | 0.0006244070538163338 | -0.0007125795580267755 | -0.0020495661698698847 | -0.0017343861698698865 | -0.0011699969711709002 | -0.0006303309521269729 | -0.00024719011330605334 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:00:43 | 0.0006654240067303432 | -0.0006745625750720248 | -0.002014549156874393 | -0.0016993691568743946 | -0.0011514584749257317 | -0.0006282708076083554 | -0.00022247110197544384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:55 | 0.0006331241033840258 | -0.000695862588567726 | -0.002024849280519478 | -0.0016787692805194654 | -0.0011287987839770225 | -0.0005891327649330952 | -0.00022247110197544384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:51 | 0.0007356412647223642 | -0.000601345347120745 | -0.0019383319589638542 | -0.001647871958963848 | -0.001097901462421405 | -0.0005808931770014542 | -0.00022247110197544384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:51 | 0.0006933027795243407 | -0.0006626836420607421 | -0.002018670063645825 | -0.001680830063645819 | -0.001130859567103376 | -0.0006056121058201636 | -0.0002389504428625122 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:51 | 0.000671602729392061 | -0.0006683838524103071 | -0.002008370434212675 | -0.0016705304342126692 | -0.001128799196045388 | -0.0005973723528647223 | -0.00022247110197544384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:51 | 0.0007429814178848658 | -0.0006090050437545392 | -0.001960991505393944 | -0.001645811505393946 | -0.0011123195256018403 | -0.000572653506557913 | -0.00021423143153190272 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:51 | 0.0006820835931050789 | -0.0006549030187380303 | -0.0019918896305811395 | -0.001684949630581134 | -0.0011432183924138528 | -0.0006117915492331871 | -0.00021423143153190272 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:51 | 0.0005946711417651011 | -0.0007573153198743039 | -0.002109301781513709 | -0.0017858817815136901 | -0.0012132533244395283 | -0.0006426903959083491 | -0.0002533698661387057 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:33:51 | 0.0007841815829086295 | -0.0005678048787307755 | -0.0019197913403701805 | -0.0016293313403701742 | -0.0010958393605780686 | -0.0005396949898076042 | -0.00019775209064483434 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าซาง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:00:43 | -0.0011083833478379244 | -0.0008363860715317733 | -0.0005643887952256222 | -0.0005499687952256211 | -0.00032956863368988065 | -7.415672457218234E-05 | -3.0898454743629594E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:00:43 | -0.0011074881753242003 | -0.0008204910492217534 | -0.0005334939231193066 | -0.0005025939231193062 | -0.00028219376158356577 | -7.415664206027878E-05 | -3.913804267525675E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:00:43 | -0.0010847681979036382 | -0.0007967710818147706 | -0.000508773965725903 | -0.0004943539657259019 | -0.00032132953984737424 | -7.415672457218234E-05 | -3.0898454743629594E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:00:43 | -0.0010914274714863247 | -0.0008114302752888162 | -0.0005314330790913077 | -0.0005087730790913104 | -0.00031103087808728204 | -8.033625049710252E-05 | -5.3557321555618154E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:00:43 | -0.0011383844060528217 | -0.0008513872799503748 | -0.000564390153847928 | -0.0005499701538479269 | -0.00031515129015564306 | -9.063598294734368E-05 | -3.913804267525675E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:00:43 | -0.0011067684295785374 | -0.0008077714236390554 | -0.0005087744176995733 | -0.0004943544176995722 | -0.00027395425616383176 | -6.591713664054477E-05 | -2.265886681199203E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:00:43 | -0.0010919058192658377 | -0.0008199085429596866 | -0.0005479112666535355 | -0.0005087712666535355 | -0.00028013184674262814 | -4.119812530994221E-05 | -2.265886681199203E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:00:43 | -0.0011042284140026556 | -0.0007972314881718144 | -0.0004902345623409732 | -0.0004922945623409749 | -0.00031103087808728204 | -8.033625049710252E-05 | -5.3557321555618154E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:00:43 | -0.0011339886509752271 | -0.0008079919154024124 | -0.00048199517982959765 | -0.0004922951798295955 | -0.0003048520517945261 | -8.857583842873315E-05 | -6.179690948724878E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:00:43 | -0.001105148795125486 | -0.0007791520595526714 | -0.0004531553239798566 | -0.00046345532397985443 | -0.00025129442081928263 | -3.501820745348966E-05 | -3.913804267525675E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:00:43 | -0.0011600831590783578 | -0.0008570861931931962 | -0.0005540892273080346 | -0.0005396692273080335 | -0.00031102980739712615 | -6.385699212193424E-05 | -4.531773362398406E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:00:43 | -0.0011928005250298988 | -0.0008858035991990577 | -0.0005788066733682165 | -0.0005643866733682154 | -0.0003275079950821394 | -6.385699212193424E-05 | -4.531773362398406E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:00:43 | -0.0011843193741083095 | -0.0008733224883317905 | -0.0005623256025552715 | -0.0005643856025552732 | -0.0003130882221126538 | -4.119812530994221E-05 | -2.265886681199203E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:00:43 | -0.0011047090686774172 | -0.0008057120627379352 | -0.0005067150567984531 | -0.00048405505679845586 | -0.0002883726703882179 | -6.591713664054477E-05 | -2.265886681199203E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:00:43 | -0.0011856617493605642 | -0.00086266498374701 | -0.0005396682181334558 | -0.0005334882181334544 | -0.0002883702814722097 | -3.2958372354511406E-05 | -3.0898454743629594E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:00:43 | -0.001115663604495526 | -0.0008276664884066583 | -0.0005396693723177907 | -0.0005087693723177904 | -0.00027189069403171437 | -8.239691071509209E-06 | 2.0598969829067892E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:55 | -0.0010742890843760916 | -0.0007832919983279669 | -0.0004922949122798423 | -0.0004778749122798412 | -0.00026571400911926937 | -4.94377957534764E-05 | -2.265886681199203E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:51 | -0.0009934721798181504 | -0.0006944751738786684 | -0.0003954781679391863 | -0.0004201981679391852 | -0.00023893448368549237 | -8.239856095312859E-06 | 1.853907284617151E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:51 | -0.00104956891935229 | -0.0007585718333041652 | -0.0004675747472560406 | -0.0004861147472560415 | -0.00026571458572030105 | -5.7677466197014055E-05 | -2.265886681199203E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:51 | -0.0010438120255506027 | -0.0007598148694074147 | -0.00047581771326422667 | -0.0004531577132642294 | -0.0002409968101036576 | -4.943787826538343E-05 | -1.4419278880361402E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:51 | -0.0010436295561707066 | -0.0007566324300682598 | -0.00046963530396581295 | -0.00047993530396581077 | -0.000290432361336951 | -6.591705412865162E-05 | -3.0898454743629594E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:51 | -0.00116122218134046 | -0.0008772250251972719 | -0.0005932278690540839 | -0.0005396678690540828 | -0.0003357462242686779 | -4.943771324157978E-05 | -3.0898454743629594E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:51 | -0.0010660503207039784 | -0.0007750532346558537 | -0.00048405614860772906 | -0.00044491614860772905 | -0.0002554132059788693 | -2.2658804928063492E-05 | -2.8838557760719336E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:33:51 | -0.0011090671915841054 | -0.0008140701455903012 | -0.000519073099596497 | -0.0004881730995964966 | -0.0002595336796855892 | -3.501837247728984E-05 | -2.265886681199203E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านป่าซาง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:43 | 0 |
| 2026-07-05 01:00:43 | 0 |
| 2026-07-05 02:00:43 | 0 |
| 2026-07-05 03:00:43 | 0 |
| 2026-07-05 04:00:43 | 0 |
| 2026-07-05 05:00:43 | 0 |
| 2026-07-05 06:00:43 | 1.8 |
| 2026-07-05 07:00:43 | 2.8 |
| 2026-07-05 08:00:43 | 0.4 |
| 2026-07-05 09:00:43 | 0 |
| 2026-07-05 10:00:43 | 0 |
| 2026-07-05 11:00:43 | 0 |
| 2026-07-05 12:00:43 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:00:43 | 0 |
| 2026-07-05 14:00:43 | 0 |
| 2026-07-05 15:00:43 | 0 |
| 2026-07-05 15:33:55 | 0 |
| 2026-07-05 16:33:51 | 0 |
| 2026-07-05 17:33:51 | 0 |
| 2026-07-05 18:33:51 | 0 |
| 2026-07-05 19:33:51 | 0 |
| 2026-07-05 20:33:51 | 0 |
| 2026-07-05 21:33:51 | 0 |
| 2026-07-05 22:33:51 | 0 |
| สถานี : บ้านป่าซาง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:00:43 | -12.265521664531423 | 276.73447833546857 |
| 2026-07-05 01:00:43 | -12.266373673086708 | 276.7336263269133 |
| 2026-07-05 02:00:43 | -12.266373673086708 | 276.7336263269133 |
| 2026-07-05 03:00:43 | -12.266373673086708 | 276.7336263269133 |
| 2026-07-05 04:00:43 | -12.265521664531423 | 276.73447833546857 |
| 2026-07-05 05:00:43 | -12.265521664531423 | 276.73447833546857 |
| 2026-07-05 06:00:43 | -12.26211363928262 | 276.73788636071737 |
| 2026-07-05 07:00:43 | -12.254445634961929 | 276.74555436503806 |
| 2026-07-05 08:00:43 | -12.252741643871435 | 276.74725835612855 |
| 2026-07-05 09:00:43 | -12.24848168184717 | 276.7515183181528 |
| 2026-07-05 10:00:43 | -12.245073728378248 | 276.75492627162174 |
| 2026-07-05 11:00:43 | -12.24848168184717 | 276.7515183181528 |
| 2026-07-05 12:00:43 | -12.253593638968074 | 276.7464063610319 |
| 2026-07-05 13:00:43 | -12.262965644248982 | 276.737034355751 |
| 2026-07-05 14:00:43 | -12.268929704136145 | 276.73107029586384 |
