สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:39:01 | 0.0025575104567408524 | 0.0019037166060865002 | 0.0010512207027822823 | -0.00018301929721772914 | 0.0019223707027822695 | 1.6900000000000248E-05 | -0.0012025000000000022 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:39:01 | 0.002560048784484247 | 0.0019103347706514485 | 0.0010631586545753365 | -0.00016576134542466495 | 0.0019303186545753352 | 1.5539999999990978E-05 | -0.0011985000000000016 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:39:01 | 0.002559742641488321 | 0.0018947292395746808 | 0.0010276039213931686 | -0.00020663607860684288 | 0.001878803921393158 | -1.2040000000001355E-05 | -0.0012099999999999993 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:39:01 | 0.002568747614080307 | 0.0019190336002475085 | 0.0010718574841713964 | -0.00015174251582860884 | 0.0019390174841713882 | 1.891999999999519E-05 | -0.0012045000000000007 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:39:01 | 0.0024764045833128648 | 0.001841989957560894 | 0.0010147630435901889 | -0.00023942695640981337 | 0.0018513330435901837 | -4.350000000000187E-05 | -0.0012160000000000018 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:39:01 | 0.0026030977506208315 | 0.0019421641855287518 | 0.0010803586545753523 | -0.00014856134542464913 | 0.0019315586545753417 | 1.677999999999749E-05 | -0.0012120000000000013 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:39:01 | 0.002555152003095161 | 0.0019054379892623624 | 0.0010582618731862503 | -0.0001852881268137596 | 0.0018948318731862313 | -5.3200000000031E-06 | -0.0012139999999999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:39:01 | 0.0025318808326911767 | 0.001882166818858378 | 0.001034990702782266 | -0.0001832892972177362 | 0.0019021507027822647 | -3.3200000000045693E-06 | -0.0012120000000000013 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:39:01 | 0.002526655221706038 | 0.0018769412078732395 | 0.0010297650917971274 | -0.0002191049082028787 | 0.0018969250917971123 | 1.1400000000001687E-05 | -0.0012080000000000007 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:39:01 | 0.0025797813451820667 | 0.0019229276169115406 | 0.00106644187318624 | -0.00017710812681377003 | 0.0019083318731862309 | 8.179999999996523E-06 | -0.0012005000000000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:39:01 | 0.002462104959263217 | 0.0018317701703327999 | 0.0010098630435902006 | -0.0002243769564098108 | 0.0018916530435901802 | -3.1800000000054007E-06 | -0.0012064999999999992 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:39:01 | 0.0025669732994014066 | 0.0019090996119254938 | 0.0010512839213931702 | -0.00018295607860684127 | 0.001913123921393159 | 2.2279999999999522E-05 | -0.0012064999999999992 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:39:01 | 0.0025095132994013974 | 0.0018516396119254847 | 0.000993823921393161 | -0.00021913607860684498 | 0.0018769439213931552 | -1.3900000000004187E-05 | -0.0012064999999999992 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:39:01 | 0.0025079115845918418 | 0.0018663572444021503 | 0.0010298207027822637 | -0.00019909929721773773 | 0.001906290702782261 | 8.199999999916607E-07 | -0.0012025000000000022 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:39:01 | -0.0059170177346837445 | -0.005512097985043518 | -0.0049841143899244 | -0.005158339166311022 | -0.005403059166311022 | -0.004182399999999996 | 0.0035024999999999987 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:39:01 | -0.005926718204761735 | -0.005525878251087657 | -0.005003214389924401 | -0.005177439166311023 | -0.005395559166311022 | -0.004174899999999995 | 0.0035099999999999992 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:39:01 | -0.005884930469581476 | -0.005475930923975103 | -0.004942627594900127 | -0.005142121613663432 | -0.005376201613663433 | -0.0041661799999999985 | 0.0035080000000000007 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:39:01 | -0.005915459552458513 | -0.00550646000685214 | -0.004973156677777164 | -0.005142061613663432 | -0.005370821613663434 | -0.004160799999999999 | 0.003504 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:39:01 | -0.005896829245905273 | -0.0054878297002989 | -0.004954526371223924 | -0.005154020389987229 | -0.0053721403899872275 | -0.004156799999999999 | 0.0035080000000000007 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:39:01 | -0.005930776821585887 | -0.005529936867911809 | -0.005007273006748553 | -0.0051761779426348214 | -0.00539429794263482 | -0.00416832 | 0.0035005 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:39:01 | -0.005882760971113439 | -0.005481921017439361 | -0.004959257156276105 | -0.005144121613663434 | -0.005378201613663435 | -0.0041681800000000005 | 0.0035059999999999987 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:39:01 | -0.005974266483949421 | -0.005557107346410749 | -0.005013164549424052 | -0.005192709166311024 | -0.005396199166311025 | -0.004175539999999998 | 0.003504 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:39:01 | -0.005898215985442981 | -0.0054973760317689035 | -0.004974712170605647 | -0.005163566508368245 | -0.005376366508368247 | -0.004187619999999996 | 0.0035080000000000007 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:39:01 | -0.005930918899352542 | -0.005541298384585374 | -0.005033263791800732 | -0.005187539166311022 | -0.0054003391663110245 | -0.004179679999999998 | 0.003494500000000001 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:39:01 | -0.005919710685673348 | -0.005521930578973882 | -0.005003256518277519 | -0.005166841613663431 | -0.005390281613663433 | -0.004180259999999998 | 0.0035099999999999992 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:39:01 | -0.005905839173817625 | -0.005512138863084307 | -0.004998784536343805 | -0.005167689472230074 | -0.005407089472230075 | -0.004187759999999999 | 0.0035024999999999987 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:39:01 | -0.005935762283331147 | -0.005518603145792476 | -0.004974660348805778 | -0.005143565284692047 | -0.0053563652846920495 | -0.004162300000000001 | 0.0035024999999999987 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:39:01 | -0.005919497552151078 | -0.005506418210578555 | -0.004967795147547718 | -0.0051672891663110225 | -0.005376099166311023 | -0.004155439999999996 | 0.003504 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:39:01 | 0.0006337023476219034 | -0.00020267257615567968 | -0.0010390474999332627 | 0.00033883250006674914 | 0.0007458125000667504 | 0.0009213707420825945 | -4.019999999999718E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:39:01 | 0.0006222224245619606 | -0.0002110925909578898 | -0.0010444076064777402 | 0.00033879239352226087 | 0.0007457723935222621 | 0.0009213306355381062 | -4.5560000000000045E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:39:01 | 0.0005561940073800092 | -0.0002567216197550265 | -0.0010696372468900622 | 0.00032819275310994045 | 0.0007311827531099394 | 0.0009107309551715931 | -4.019999999999718E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:39:01 | 0.0006472828605818617 | -0.0001778723995840628 | -0.0010030276597499874 | 0.0003894823402500122 | 0.0007765123402500088 | 0.0009361107420825937 | -2.5459999999997984E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:39:01 | 0.0006220529138541014 | -0.0002031023463118231 | -0.0010282576064777477 | 0.000369572393522255 | 0.0007765523935222562 | 0.0009414707420825896 | -2.010000000000206E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:39:01 | 0.0005858729671263524 | -0.00023928229303957216 | -0.0010644375532054967 | 0.00032807244679450287 | 0.0007350524467945041 | 0.0009052907420825859 | -5.628000000000577E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:39:01 | 0.0006407724028468231 | -0.0001884627349960713 | -0.0010176978728389657 | 0.00038013212716103695 | 0.0007817921271610281 | 0.0009413905289936131 | -3.081999999999391E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:39:01 | 0.0006325517833423513 | -0.0002079030181121877 | -0.0010483578195667267 | 0.00035479218043327904 | 0.0007670921804332764 | 0.0009320105289936098 | -4.019999999999718E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:39:01 | 0.0006086320581006818 | -0.00023590262103082016 | -0.0010804373001623221 | 0.00031207269983767744 | 0.0007097426998376802 | 0.0008946108486270893 | -6.16400000000017E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:39:01 | 0.000630302393004871 | -0.00020709250019194242 | -0.0010444873933887558 | 0.0003533426066112469 | 0.0007350526066112473 | 0.0008893310617160699 | -5.628000000000577E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:39:01 | 0.0006217528655028115 | -0.0001993225169861501 | -0.0010203978994751117 | 0.00035748210052490015 | 0.0007751021005249006 | 0.000940020449085234 | -3.618000000000371E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:39:01 | 0.000682882126135799 | -0.0001494129199648142 | -0.0009817079660654274 | 0.000405482033934583 | 0.0008124620339345842 | 0.0009414707420825896 | -2.010000000000206E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:39:01 | 0.0006255724857234871 | -0.0002067225603771261 | -0.0010390176064777393 | 0.0003588123935222634 | 0.0007604723935222546 | 0.000925390742082588 | -3.618000000000371E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:39:01 | 0.0006445815386962803 | -0.00019995314043522172 | -0.0010444878195667237 | 0.000353342180433279 | 0.0007563321804332779 | 0.0009106106355381005 | -5.628000000000577E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:39:01 | -0.0023163321587443345 | -0.001638066079372169 | -0.0009598000000000037 | -0.0018881400000000104 | -0.00109546000000001 | -0.0009864000000000123 | 6.163999999999475E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:39:01 | -0.002324400628490455 | -0.0016308353142452277 | -0.0009372700000000005 | -0.0018696000000000025 | -0.0011061800000000017 | -0.0009971200000000041 | 5.092000000000291E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:39:01 | -0.002301572974879748 | -0.0016314664874398747 | -0.0009613600000000014 | -0.0019043300000000027 | -0.001136920000000003 | -0.0010278600000000054 | 3.082000000000085E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:39:01 | -0.002261952158744321 | -0.0015836860793721555 | -0.0009054199999999901 | -0.0018590299999999976 | -0.0011009299999999965 | -0.000997189999999995 | 4.154000000000657E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:39:01 | -0.0022951425668120487 | -0.001620956283406031 | -0.0009467700000000134 | -0.0019110200000000133 | -0.0011436100000000136 | -0.0010491800000000107 | 2.5459999999997984E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:39:01 | -0.0023096525668120267 | -0.001635466283406009 | -0.0009612799999999914 | -0.001889619999999998 | -0.0011168899999999989 | -0.0010171399999999997 | 4.154000000000657E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:39:01 | -0.0023337806284904547 | -0.0016402153142452275 | -0.0009466500000000003 | -0.0018643500000000007 | -0.0011062499999999996 | -0.0010065000000000004 | 4.154000000000657E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:39:01 | -0.0023152721587443373 | -0.001637006079372172 | -0.0009587400000000065 | -0.0019017100000000078 | -0.0011436100000000067 | -0.0010438600000000076 | 2.5459999999997984E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:39:01 | -0.0023041510365581497 | -0.0016146655182790771 | -0.0009251800000000046 | -0.0018894300000000044 | -0.001111380000000002 | -0.0009970000000000048 | 6.700000000000456E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:39:01 | -0.002328570220422755 | -0.00163092511021138 | -0.0009332800000000051 | -0.0018762500000000064 | -0.0011128300000000056 | -0.0010130800000000065 | 5.092000000000291E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:39:01 | -0.002261592974879746 | -0.0015914864874398728 | -0.0009213799999999994 | -0.0018643500000000007 | -0.0011062499999999996 | -0.0010118199999999966 | 4.154000000000657E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:39:01 | -0.002272583688998228 | -0.0016096168444991142 | -0.0009466500000000003 | -0.0018949400000000047 | -0.001127530000000005 | -0.001033100000000002 | 4.154000000000657E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:39:01 | -0.002302862974879749 | -0.0016327564874398758 | -0.0009626500000000024 | -0.0019003000000000075 | -0.0011368800000000068 | -0.0010225000000000095 | 3.617999999999677E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:39:01 | -0.002319541342608939 | -0.0016331156713044748 | -0.0009466900000000104 | -0.0018949800000000148 | -0.0011169300000000125 | -0.0010225000000000095 | 3.617999999999677E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:39:01 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:39:01 | 0 |
| 2026-07-05 02:39:01 | 0 |
| 2026-07-05 03:39:01 | 0 |
| 2026-07-05 04:39:01 | 0 |
| 2026-07-05 05:39:01 | 0 |
| 2026-07-05 06:39:01 | 0 |
| 2026-07-05 07:39:01 | 0 |
| 2026-07-05 08:39:01 | 0 |
| 2026-07-05 09:39:01 | 0 |
| 2026-07-05 10:39:01 | 0.4 |
| 2026-07-05 11:39:01 | 4.6 |
| 2026-07-05 12:39:01 | 1 |
| 2026-07-05 13:39:01 | 0 |
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:39:01 | -6.254111766619872 | 1062.7458882333801 |
| 2026-07-05 01:39:01 | -6.254980286331602 | 1062.7450197136684 |
| 2026-07-05 02:39:01 | -6.257585848874214 | 1062.7424141511258 |
| 2026-07-05 03:39:01 | -6.2593228934094896 | 1062.7406771065905 |
| 2026-07-05 04:39:01 | -6.261059940216455 | 1062.7389400597835 |
| 2026-07-05 05:39:01 | -6.252374728900804 | 1062.7476252710992 |
| 2026-07-05 06:39:01 | -6.252374728900804 | 1062.7476252710992 |
| 2026-07-05 07:39:01 | -6.242821062056464 | 1062.7571789379435 |
| 2026-07-05 08:39:01 | -6.246295114775194 | 1062.7537048852248 |
| 2026-07-05 09:39:01 | -6.237610000018094 | 1062.762389999982 |
| 2026-07-05 10:39:01 | -6.240215528481258 | 1062.7597844715187 |
| 2026-07-05 11:39:01 | -6.24108403910509 | 1062.758915960895 |
| 2026-07-05 12:39:01 | -6.243689574384234 | 1062.7563104256158 |
| 2026-07-05 13:39:01 | -6.246295114775194 | 1062.7537048852248 |
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:39:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:39:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:39:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:39:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:39:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:39:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:39:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:39:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:39:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:39:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:39:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:39:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:39:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:39:01 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:39:01 | 26.8 |
| 2026-07-05 01:39:01 | 26.7 |
| 2026-07-05 02:39:01 | 26.6 |
| 2026-07-05 03:39:01 | 26.6 |
| 2026-07-05 04:39:01 | 26.5 |
| 2026-07-05 05:39:01 | 26.5 |
| 2026-07-05 06:39:01 | 26.5 |
| 2026-07-05 07:39:01 | 26.7 |
| 2026-07-05 08:39:01 | 27 |
| 2026-07-05 09:39:01 | 28.8 |
| 2026-07-05 10:39:01 | 28.8 |
| 2026-07-05 11:39:01 | 28.8 |
| 2026-07-05 12:39:01 | 28.8 |
| 2026-07-05 13:39:01 | 28.8 |
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:39:01 | 22.4 |
| 2026-07-05 01:39:01 | 22.1 |
| 2026-07-05 02:39:01 | 21.9 |
| 2026-07-05 03:39:01 | 21.7 |
| 2026-07-05 04:39:01 | 21.6 |
| 2026-07-05 05:39:01 | 21.6 |
| 2026-07-05 06:39:01 | 21.6 |
| 2026-07-05 07:39:01 | 21.9 |
| 2026-07-05 08:39:01 | 22.4 |
| 2026-07-05 09:39:01 | 23 |
| 2026-07-05 10:39:01 | 24.4 |
| 2026-07-05 11:39:01 | 24.2 |
| 2026-07-05 12:39:01 | 23.8 |
| 2026-07-05 13:39:01 | 24.7 |
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:39:01 | 96.46000000000001 |
| 2026-07-05 01:39:01 | 96.48 |
| 2026-07-05 02:39:01 | 95.48 |
| 2026-07-05 03:39:01 | 94.11000000000001 |
| 2026-07-05 04:39:01 | 92.87 |
| 2026-07-05 05:39:01 | 85.63 |
| 2026-07-05 06:39:01 | 90.66000000000001 |
| 2026-07-05 07:39:01 | 91.16000000000001 |
| 2026-07-05 08:39:01 | 87.72000000000001 |
| 2026-07-05 09:39:01 | 85.37 |
| 2026-07-05 10:39:01 | 91.37 |
| 2026-07-05 11:39:01 | 93.2 |
| 2026-07-05 12:39:01 | 93.63 |
| 2026-07-05 13:39:01 | 83.09 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |