การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-01-30 15:35:05 | 0.3336906971042556 | 0.3022433148837012 | 0.26123839492944895 | 0.20372387492944896 | 0.14685174492944897 | 0.08347921999999999 | 0.022331 | 0.00 |
| 2026-01-29 07:35:05 | 0.33372500242426456 | 0.30226232081562937 | 0.2612374516592717 | 0.20370697165927168 | 0.1468561216592717 | 0.08351418 | 0.0223405 | 0.00 |
| 2026-01-28 22:35:05 | 0.333774015455032 | 0.302296034458316 | 0.2612512160998529 | 0.2037207360998529 | 0.1468698860998529 | 0.08350268 | 0.022329 | 0.00 |
| 2026-01-28 13:35:05 | 0.3336671703335046 | 0.30221672823533413 | 0.2612078184406608 | 0.2036866484406608 | 0.14683978844066084 | 0.08348322 | 0.022335 | 0.00 |
| 2026-01-28 02:35:05 | 0.3337248400001073 | 0.3022580785546506 | 0.2612278896110648 | 0.2037067196110648 | 0.1468505496110648 | 0.0834993 | 0.022335 | 0.00 |
| 2026-01-27 19:35:05 | 0.33374286523514207 | 0.3022720239528638 | 0.26123651522204994 | 0.20372598522204993 | 0.14686449522204995 | 0.08349329999999999 | 0.022329 | 0.00 |
| 2026-01-27 13:35:05 | 0.3337579361235833 | 0.30228403496368883 | 0.2612445363924539 | 0.2037286863924539 | 0.1468671963924539 | 0.08350131999999999 | 0.022333 | 0.00 |
| 2026-01-27 04:35:05 | 0.3337732581717902 | 0.30229935701189575 | 0.2612598584406608 | 0.20371873844066082 | 0.14685724844066084 | 0.08350068 | 0.022327 | 0.00 |
| 2026-01-26 18:35:05 | 0.33382366199701136 | 0.3023303816122145 | 0.261265614051646 | 0.203729814051646 | 0.14684837405164602 | 0.08347186000000001 | 0.022329 | 0.00 |
| 2026-01-26 17:35:05 | 0.3338281964285791 | 0.30232267653331757 | 0.2612419496110648 | 0.2037154596110648 | 0.1468592896110648 | 0.08350804 | 0.022329 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-01-30 15:35:05 | 0.13244799721264303 | 0.12423842777976096 | 0.1135337931270814 | 0.09245924498492598 | 0.07370624498492599 | 0.053125240000000004 | 0.018572 | 0.00 |
| 2026-01-29 07:35:05 | 0.13251795507247804 | 0.12430838563959598 | 0.11360375098691641 | 0.09246802467900693 | 0.07371901467900693 | 0.05313667999999999 | 0.018562 | 0.00 |
| 2026-01-28 22:35:05 | 0.13249525739580986 | 0.1242938475548601 | 0.11359985237009226 | 0.09246944590268313 | 0.07373107590268313 | 0.05315405999999999 | 0.01857 | 0.00 |
| 2026-01-28 13:35:05 | 0.13253971775734544 | 0.12431892888555646 | 0.11359966496449828 | 0.09243334957371174 | 0.07370561957371174 | 0.053144559999999993 | 0.0185605 | 0.00 |
| 2026-01-28 02:35:05 | 0.13258803415132997 | 0.12437438492248176 | 0.11366443053584634 | 0.09247284590268312 | 0.07373979590268313 | 0.05316278 | 0.018568 | 0.00 |
| 2026-01-27 19:35:05 | 0.13256833630674125 | 0.12436692646579146 | 0.11367293128102363 | 0.09246538712635935 | 0.07373233712635935 | 0.053160639999999995 | 0.0185605 | 0.00 |
| 2026-01-27 13:35:05 | 0.13255061970267057 | 0.12435328965768694 | 0.11366461420687496 | 0.09247302957371174 | 0.07374529957371175 | 0.053184239999999994 | 0.018564 | 0.00 |
| 2026-01-27 04:35:05 | 0.1325891927996081 | 0.12437962336672603 | 0.11367498871404647 | 0.09246345467900692 | 0.07375035467900692 | 0.053168019999999996 | 0.0185585 | 0.00 |
| 2026-01-26 18:35:05 | 0.1326073962796831 | 0.12439374705083489 | 0.11368379266419947 | 0.09248156835003554 | 0.07373787835003555 | 0.0531715 | 0.018566 | 0.00 |
| 2026-01-26 17:35:05 | 0.13265679968719898 | 0.12443499086641847 | 0.11371439701187133 | 0.09248690345533073 | 0.07375917345533073 | 0.05317152 | 0.018562 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-01-30 15:35:05 | 0.37983548014988666 | 0.33143691123748426 | 0.28303834232508185 | 0.21420020232508183 | 0.15239111232508182 | 0.10030218392697335 | 0.050067759999999996 | 0.00 |
| 2026-01-29 07:35:05 | 0.3799721568738007 | 0.3315185096127593 | 0.2830648623517179 | 0.21419613235171792 | 0.1523870423517179 | 0.1002821541134262 | 0.05005704 | 0.00 |
| 2026-01-28 22:35:05 | 0.3799610474696373 | 0.3315155599639499 | 0.28307007245826243 | 0.21417607245826242 | 0.1523669824582624 | 0.1002620942199707 | 0.0500423 | 0.00 |
| 2026-01-28 13:35:05 | 0.3800635044268322 | 0.33157415823611736 | 0.28308481204540253 | 0.21419081204540252 | 0.1523817220454025 | 0.10031806339425087 | 0.05005704 | 0.00 |
| 2026-01-28 02:35:05 | 0.3801240947410369 | 0.3316357685197413 | 0.2831474422984457 | 0.2142175322984457 | 0.1524084422984457 | 0.1002982341134262 | 0.05007311999999999 | 0.00 |
| 2026-01-27 19:35:05 | 0.38005894492256875 | 0.3315665388235962 | 0.2830741327246237 | 0.21416949272462366 | 0.15235508272462367 | 0.1002661543265152 | 0.05005168 | 0.00 |
| 2026-01-27 13:35:05 | 0.38021844197299004 | 0.3316821771889901 | 0.2831459124049902 | 0.2142053624049902 | 0.15237100240499019 | 0.1002714341134262 | 0.05004631999999999 | 0.00 |
| 2026-01-27 04:35:05 | 0.38026599133669137 | 0.33172666664443373 | 0.2831873419521761 | 0.21425211195217608 | 0.15241775195217608 | 0.10032350360733985 | 0.05007311999999999 | 0.00 |
| 2026-01-26 18:35:05 | 0.38026650148861885 | 0.33172615682694195 | 0.28318581216526506 | 0.21423063216526506 | 0.15239095216526505 | 0.10027542403351783 | 0.05004631999999999 | 0.00 |
| 2026-01-26 17:35:05 | 0.38021576187136646 | 0.3316835769650435 | 0.2831513920587206 | 0.2142055220587206 | 0.1524070720587206 | 0.10031282371388436 | 0.050067759999999996 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-01-30 15:35:05 | 0.23853015837706326 | 0.20762060418853162 | 0.17671104999999998 | 0.13577365 | 0.10582470999999999 | 0.0776992 | 0.04392252 | 0.00 |
| 2026-01-29 07:35:05 | 0.23840214225370646 | 0.20753134612685323 | 0.17666055 | 0.13581625 | 0.10585666999999999 | 0.07773648 | 0.043927879999999996 | 0.00 |
| 2026-01-28 22:35:05 | 0.23834907337589264 | 0.20748949668794633 | 0.17662992000000002 | 0.13576966000000001 | 0.10581008 | 0.07771516 | 0.04392252 | 0.00 |
| 2026-01-28 13:35:05 | 0.2382436357222819 | 0.20740751786114095 | 0.1765714 | 0.13577365 | 0.10581939 | 0.07770984 | 0.04392252 | 0.00 |
| 2026-01-28 02:35:05 | 0.23828364378396033 | 0.20742814689198016 | 0.17657265 | 0.13575362 | 0.10579403999999999 | 0.0776938 | 0.043911799999999994 | 0.00 |
| 2026-01-27 19:35:05 | 0.23831549378396033 | 0.20745999689198016 | 0.1766045 | 0.13578547 | 0.10583120999999998 | 0.07771101999999999 | 0.04390242 | 0.00 |
| 2026-01-27 13:35:05 | 0.23826786684446813 | 0.20744296842223406 | 0.17661807 | 0.13582032 | 0.10585674999999999 | 0.07773656 | 0.043938599999999994 | 0.00 |
| 2026-01-27 04:35:05 | 0.2382214360283327 | 0.20738837801416635 | 0.17655532 | 0.13578816 | 0.10581926999999999 | 0.07769376 | 0.04390644 | 0.00 |
| 2026-01-26 18:35:05 | 0.23822788684446813 | 0.20740298842223406 | 0.17657809 | 0.13579497 | 0.10583139999999999 | 0.07773116 | 0.043927879999999996 | 0.00 |
| 2026-01-26 17:35:05 | 0.23818560602833272 | 0.20735254801416636 | 0.17651949 | 0.13576296999999998 | 0.10579407999999998 | 0.07770447999999999 | 0.04391715999999999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-01-30 15:35:05 | 0.2 |
| 2026-01-29 07:35:05 | 0.2 |
| 2026-01-28 22:35:05 | 0.4 |
| 2026-01-28 13:35:05 | 0.2 |
| 2026-01-28 02:35:05 | 0.2 |
| 2026-01-27 19:35:05 | 0.2 |
| 2026-01-27 13:35:05 | 0.4 |
| 2026-01-27 04:35:05 | 0.2 |
| 2026-01-26 18:35:05 | 0.2 |
| 2026-01-26 17:35:05 | 0.4 |
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-01-30 15:35:05 | -6.026579171203593 | 1062.9734208287964 |
| 2026-01-29 07:35:05 | -5.9901081063953825 | 1063.0098918936046 |
| 2026-01-28 22:35:05 | -5.976214630969025 | 1063.023785369031 |
| 2026-01-28 13:35:05 | -5.968399614940836 | 1063.0316003850592 |
| 2026-01-28 02:35:05 | -5.937140010901203 | 1063.0628599890988 |
| 2026-01-27 19:35:05 | -5.923247089834831 | 1063.0767529101652 |
| 2026-01-27 13:35:05 | -5.9397449497887465 | 1063.0602550502113 |
| 2026-01-27 04:35:05 | -6.037868037177759 | 1062.9621319628222 |
| 2026-01-26 18:35:05 | -6.027447542101527 | 1062.9725524578985 |
| 2026-01-26 17:35:05 | -6.027447542101527 | 1062.9725524578985 |
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-01-30 15:35:05 | -999.000 |
| 2026-01-29 07:35:05 | -999.000 |
| 2026-01-28 22:35:05 | -999.000 |
| 2026-01-28 13:35:05 | -999.000 |
| 2026-01-28 02:35:05 | -999.000 |
| 2026-01-27 19:35:05 | -999.000 |
| 2026-01-27 13:35:05 | -999.000 |
| 2026-01-27 04:35:05 | -999.000 |
| 2026-01-26 18:35:05 | -999.000 |
| 2026-01-26 17:35:05 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-01-30 15:35:05 | 28.9 |
| 2026-01-29 07:35:05 | 26.4 |
| 2026-01-28 22:35:05 | 27 |
| 2026-01-28 13:35:05 | 29 |
| 2026-01-28 02:35:05 | 26.6 |
| 2026-01-27 19:35:05 | 27.6 |
| 2026-01-27 13:35:05 | 29 |
| 2026-01-27 04:35:05 | 26.4 |
| 2026-01-26 18:35:05 | 27.9 |
| 2026-01-26 17:35:05 | 28.8 |
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-01-30 15:35:05 | 33.7 |
| 2026-01-29 07:35:05 | 17.2 |
| 2026-01-28 22:35:05 | 19.7 |
| 2026-01-28 13:35:05 | 33.6 |
| 2026-01-28 02:35:05 | 18.5 |
| 2026-01-27 19:35:05 | 23.3 |
| 2026-01-27 13:35:05 | 34.1 |
| 2026-01-27 04:35:05 | 16.5 |
| 2026-01-26 18:35:05 | 23.9 |
| 2026-01-26 17:35:05 | 27.4 |
| สถานี : บ้านน้ำรีพัฒนา | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-01-30 15:35:05 | 49 |
| 2026-01-29 07:35:05 | 64.17999999999999 |
| 2026-01-28 22:35:05 | 66.2 |
| 2026-01-28 13:35:05 | 37.78 |
| 2026-01-28 02:35:05 | 70.11 |
| 2026-01-27 19:35:05 | 61.96000000000001 |
| 2026-01-27 13:35:05 | 34.07 |
| 2026-01-27 04:35:05 | 75.44 |
| 2026-01-26 18:35:05 | 65.88 |
| 2026-01-26 17:35:05 | 64.25 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |