สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 0 |
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 01:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 02:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 03:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 04:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 05:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 06:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 07:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 08:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 09:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 10:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 11:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 12:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 13:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 14:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 15:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 16:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 17:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 18:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 19:00:00 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 397.313 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 397.303 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 397.303 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 397.303 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 397.303 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 397.293 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 397.283 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 397.293 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 397.293 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 397.293 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 397.283 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 397.283 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 397.283 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 397.273 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 397.273 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 397.263 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 397.263 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 397.263 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 397.263 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 397.263 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 26.03 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 26.04 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 26.02 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 26.01 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 25.96 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 25.99 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 25.94 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 26.05 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 26.16 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 26.45 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 26.67 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 26.77 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 26.93 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 27.21 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 28.05 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 28.68 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 28.67 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 28.63 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 27.37 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 26.41 |
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 24.7 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 24.52 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 24.44 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 24.27 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 24.18 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 24.27 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 24.18 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 24.57 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 25.51 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 26.75 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 28.07 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 28.07 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 29.48 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 30.72 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 31.28 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 29.74 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 29.48 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 28.11 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 27.56 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 26.53 |
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 95.81 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 95.66 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 95.75 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 95.6 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 95.6 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 95.72 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 95.63 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 95.39 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 92.94 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 83.36 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 76.49 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 75.48 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 69.26 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 67.91 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 74.08 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 73.16 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 74.17 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 78.6 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 82.75 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 88.7 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |