การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 00:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 00:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 00:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 01:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 01:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 01:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 02:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 02:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 02:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 03:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 03:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 03:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 04:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 04:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 04:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 05:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 05:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 05:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 06:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 06:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 06:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 07:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 07:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 07:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 08:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 08:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 08:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 09:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 09:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 09:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 10:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 10:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 10:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 11:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 11:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 11:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 12:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 12:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 13:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 13:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 13:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 14:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 14:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 14:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 15:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 15:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 15:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 16:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 16:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 16:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 17:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 17:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 17:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 18:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 18:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 18:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 19:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 19:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 19:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 20:15:00 | 0 |
| 2026-04-15 20:30:00 | 0 |
| 2026-04-15 20:45:00 | 0 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 0 |
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 00:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 00:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 00:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:00:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:15:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:30:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:45:00 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 21:00:00 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 00:15:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 00:30:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 00:45:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 01:15:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 01:30:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 01:45:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 02:15:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 02:30:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 02:45:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 03:15:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 03:30:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 03:45:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 04:15:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 04:30:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 04:45:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 05:15:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 05:30:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 05:45:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 06:15:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 06:30:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 06:45:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 07:15:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 07:30:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 07:45:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 08:15:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 08:30:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 08:45:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 09:15:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 09:30:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 09:45:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 10:15:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 10:30:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 10:45:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 1.870 |
| 2026-04-15 11:15:00 | 1.870 |
| 2026-04-15 11:30:00 | 1.870 |
| 2026-04-15 11:45:00 | 1.870 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 1.870 |
| 2026-04-15 12:15:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 12:45:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 13:15:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 13:30:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 13:45:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 14:15:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 14:30:00 | 1.850 |
| 2026-04-15 14:45:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 15:15:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 15:30:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 15:45:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 16:15:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 16:30:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 16:45:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 17:15:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 17:30:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 17:45:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 1.870 |
| 2026-04-15 18:15:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 18:30:00 | 1.870 |
| 2026-04-15 18:45:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 19:15:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 19:30:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 19:45:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 20:15:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 20:30:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 20:45:00 | 1.860 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 1.860 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 26.3 |
| 2026-04-15 00:15:00 | 26.31 |
| 2026-04-15 00:30:00 | 26.32 |
| 2026-04-15 00:45:00 | 26.32 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 26.26 |
| 2026-04-15 01:15:00 | 26.32 |
| 2026-04-15 01:30:00 | 26.3 |
| 2026-04-15 01:45:00 | 26.31 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 26.3 |
| 2026-04-15 02:15:00 | 26.31 |
| 2026-04-15 02:30:00 | 26.28 |
| 2026-04-15 02:45:00 | 26.3 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 26.23 |
| 2026-04-15 03:15:00 | 26.3 |
| 2026-04-15 03:30:00 | 26.28 |
| 2026-04-15 03:45:00 | 26.25 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 26.24 |
| 2026-04-15 04:15:00 | 26.3 |
| 2026-04-15 04:30:00 | 26.25 |
| 2026-04-15 04:45:00 | 26.25 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 26.28 |
| 2026-04-15 05:15:00 | 26.29 |
| 2026-04-15 05:30:00 | 26.27 |
| 2026-04-15 05:45:00 | 26.29 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 26.23 |
| 2026-04-15 06:15:00 | 26.23 |
| 2026-04-15 06:30:00 | 26.25 |
| 2026-04-15 06:45:00 | 26.28 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 26.28 |
| 2026-04-15 07:15:00 | 26.39 |
| 2026-04-15 07:30:00 | 26.42 |
| 2026-04-15 07:45:00 | 26.49 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 26.5 |
| 2026-04-15 08:15:00 | 26.6 |
| 2026-04-15 08:30:00 | 26.68 |
| 2026-04-15 08:45:00 | 26.76 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 26.74 |
| 2026-04-15 09:15:00 | 26.82 |
| 2026-04-15 09:30:00 | 26.79 |
| 2026-04-15 09:45:00 | 26.84 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 26.9 |
| 2026-04-15 10:15:00 | 26.91 |
| 2026-04-15 10:30:00 | 26.93 |
| 2026-04-15 10:45:00 | 26.92 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 26.95 |
| 2026-04-15 11:15:00 | 27 |
| 2026-04-15 11:30:00 | 27.01 |
| 2026-04-15 11:45:00 | 27.19 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 28.32 |
| 2026-04-15 12:15:00 | 28.77 |
| 2026-04-15 12:45:00 | 28.73 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 28.76 |
| 2026-04-15 13:15:00 | 28.64 |
| 2026-04-15 13:30:00 | 28.76 |
| 2026-04-15 13:45:00 | 28.57 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 28.73 |
| 2026-04-15 14:15:00 | 28.7 |
| 2026-04-15 14:30:00 | 28.64 |
| 2026-04-15 14:45:00 | 28.7 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 28.63 |
| 2026-04-15 15:15:00 | 28.66 |
| 2026-04-15 15:30:00 | 28.62 |
| 2026-04-15 15:45:00 | 28.6 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 28.58 |
| 2026-04-15 16:15:00 | 28.63 |
| 2026-04-15 16:30:00 | 28.4 |
| 2026-04-15 16:45:00 | 28.02 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 27.61 |
| 2026-04-15 17:15:00 | 27.32 |
| 2026-04-15 17:30:00 | 27.04 |
| 2026-04-15 17:45:00 | 26.81 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 26.63 |
| 2026-04-15 18:15:00 | 26.5 |
| 2026-04-15 18:30:00 | 26.34 |
| 2026-04-15 18:45:00 | 26.31 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 26.36 |
| 2026-04-15 19:15:00 | 26.32 |
| 2026-04-15 19:30:00 | 26.35 |
| 2026-04-15 19:45:00 | 26.35 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 26.31 |
| 2026-04-15 20:15:00 | 26.28 |
| 2026-04-15 20:30:00 | 26.34 |
| 2026-04-15 20:45:00 | 26.34 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 26.28 |
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 22.86 |
| 2026-04-15 00:15:00 | 22.56 |
| 2026-04-15 00:30:00 | 22.3 |
| 2026-04-15 00:45:00 | 22.09 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 21.92 |
| 2026-04-15 01:15:00 | 21.92 |
| 2026-04-15 01:30:00 | 21.88 |
| 2026-04-15 01:45:00 | 21.83 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 21.83 |
| 2026-04-15 02:15:00 | 21.79 |
| 2026-04-15 02:30:00 | 21.62 |
| 2026-04-15 02:45:00 | 21.53 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 21.41 |
| 2026-04-15 03:15:00 | 21.58 |
| 2026-04-15 03:30:00 | 21.7 |
| 2026-04-15 03:45:00 | 21.62 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 21.53 |
| 2026-04-15 04:15:00 | 21.49 |
| 2026-04-15 04:30:00 | 21.19 |
| 2026-04-15 04:45:00 | 20.89 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 20.47 |
| 2026-04-15 05:15:00 | 20.29 |
| 2026-04-15 05:30:00 | 20.08 |
| 2026-04-15 05:45:00 | 19.95 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 19.74 |
| 2026-04-15 06:15:00 | 19.82 |
| 2026-04-15 06:30:00 | 19.82 |
| 2026-04-15 06:45:00 | 19.91 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 20.25 |
| 2026-04-15 07:15:00 | 20.89 |
| 2026-04-15 07:30:00 | 21.53 |
| 2026-04-15 07:45:00 | 22.3 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 22.99 |
| 2026-04-15 08:15:00 | 23.8 |
| 2026-04-15 08:30:00 | 24.95 |
| 2026-04-15 08:45:00 | 25.98 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 26.79 |
| 2026-04-15 09:15:00 | 27.64 |
| 2026-04-15 09:30:00 | 28.29 |
| 2026-04-15 09:45:00 | 29.7 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 29.95 |
| 2026-04-15 10:15:00 | 29.78 |
| 2026-04-15 10:30:00 | 30.68 |
| 2026-04-15 10:45:00 | 30.76 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 30.94 |
| 2026-04-15 11:15:00 | 31.32 |
| 2026-04-15 11:30:00 | 31.7 |
| 2026-04-15 11:45:00 | 32.09 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 32.56 |
| 2026-04-15 12:15:00 | 32.3 |
| 2026-04-15 12:45:00 | 32.56 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 33.46 |
| 2026-04-15 13:15:00 | 34.27 |
| 2026-04-15 13:30:00 | 34.1 |
| 2026-04-15 13:45:00 | 34.05 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 33.97 |
| 2026-04-15 14:15:00 | 34.52 |
| 2026-04-15 14:30:00 | 34.48 |
| 2026-04-15 14:45:00 | 34.82 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 34.91 |
| 2026-04-15 15:15:00 | 34.87 |
| 2026-04-15 15:30:00 | 34.78 |
| 2026-04-15 15:45:00 | 34.05 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 34.31 |
| 2026-04-15 16:15:00 | 34.23 |
| 2026-04-15 16:30:00 | 33.54 |
| 2026-04-15 16:45:00 | 32.73 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 32.3 |
| 2026-04-15 17:15:00 | 31.36 |
| 2026-04-15 17:30:00 | 30.42 |
| 2026-04-15 17:45:00 | 29.87 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 29.65 |
| 2026-04-15 18:15:00 | 29.27 |
| 2026-04-15 18:30:00 | 28.29 |
| 2026-04-15 18:45:00 | 27.56 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 26.88 |
| 2026-04-15 19:15:00 | 26.23 |
| 2026-04-15 19:30:00 | 25.68 |
| 2026-04-15 19:45:00 | 25.21 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 24.78 |
| 2026-04-15 20:15:00 | 24.14 |
| 2026-04-15 20:30:00 | 23.88 |
| 2026-04-15 20:45:00 | 23.54 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 23.2 |
| สถานี : บ้านถ้ำผาจม | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 71.55 |
| 2026-04-15 00:15:00 | 71.94 |
| 2026-04-15 00:30:00 | 72.95 |
| 2026-04-15 00:45:00 | 73.16 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 74.14 |
| 2026-04-15 01:15:00 | 73.5 |
| 2026-04-15 01:30:00 | 73.35 |
| 2026-04-15 01:45:00 | 73.04 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 73.35 |
| 2026-04-15 02:15:00 | 72.83 |
| 2026-04-15 02:30:00 | 72.16 |
| 2026-04-15 02:45:00 | 73.5 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 73.07 |
| 2026-04-15 03:15:00 | 71.55 |
| 2026-04-15 03:30:00 | 70.39 |
| 2026-04-15 03:45:00 | 71.21 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 70.84 |
| 2026-04-15 04:15:00 | 71.36 |
| 2026-04-15 04:30:00 | 72.95 |
| 2026-04-15 04:45:00 | 74.72 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 76.67 |
| 2026-04-15 05:15:00 | 77.77 |
| 2026-04-15 05:30:00 | 78.57 |
| 2026-04-15 05:45:00 | 78.9 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 79.67 |
| 2026-04-15 06:15:00 | 80.06 |
| 2026-04-15 06:30:00 | 79.51 |
| 2026-04-15 06:45:00 | 80.31 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 77.5 |
| 2026-04-15 07:15:00 | 76.86 |
| 2026-04-15 07:30:00 | 73.8 |
| 2026-04-15 07:45:00 | 71.21 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 68.25 |
| 2026-04-15 08:15:00 | 65.62 |
| 2026-04-15 08:30:00 | 60.98 |
| 2026-04-15 08:45:00 | 58.11 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 54.24 |
| 2026-04-15 09:15:00 | 51.98 |
| 2026-04-15 09:30:00 | 49.51 |
| 2026-04-15 09:45:00 | 46.15 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 46.7 |
| 2026-04-15 10:15:00 | 50.91 |
| 2026-04-15 10:30:00 | 45.9 |
| 2026-04-15 10:45:00 | 47.22 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 45.32 |
| 2026-04-15 11:15:00 | 45.45 |
| 2026-04-15 11:30:00 | 45.48 |
| 2026-04-15 11:45:00 | 43.71 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 43.68 |
| 2026-04-15 12:15:00 | 44.04 |
| 2026-04-15 12:45:00 | 45.2 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 45.23 |
| 2026-04-15 13:15:00 | 41.02 |
| 2026-04-15 13:30:00 | 41.3 |
| 2026-04-15 13:45:00 | 43.8 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 44.29 |
| 2026-04-15 14:15:00 | 43.37 |
| 2026-04-15 14:30:00 | 43.25 |
| 2026-04-15 14:45:00 | 42.33 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 37.6 |
| 2026-04-15 15:15:00 | 39.19 |
| 2026-04-15 15:30:00 | 38.03 |
| 2026-04-15 15:45:00 | 40.56 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 37.97 |
| 2026-04-15 16:15:00 | 36.2 |
| 2026-04-15 16:30:00 | 38.3 |
| 2026-04-15 16:45:00 | 40.93 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 39.43 |
| 2026-04-15 17:15:00 | 44.38 |
| 2026-04-15 17:30:00 | 49.42 |
| 2026-04-15 17:45:00 | 50.88 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 48.62 |
| 2026-04-15 18:15:00 | 54.82 |
| 2026-04-15 18:30:00 | 57.5 |
| 2026-04-15 18:45:00 | 58.63 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 60.83 |
| 2026-04-15 19:15:00 | 62.33 |
| 2026-04-15 19:30:00 | 65.04 |
| 2026-04-15 19:45:00 | 64.98 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 67.09 |
| 2026-04-15 20:15:00 | 68.71 |
| 2026-04-15 20:30:00 | 69.56 |
| 2026-04-15 20:45:00 | 70.05 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 72.25 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
