การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-21 00:22:12 | 80.981 | 68.604 | 56.227 | 43.601 | 30.964 | 18.402 | 6.156 | 0.00 |
| 2026-03-20 23:22:12 | 80.97999999999999 | 68.603 | 56.226 | 43.601 | 30.964 | 18.402 | 6.156 | 0.00 |
| 2026-03-20 22:22:12 | 80.97999999999999 | 68.603 | 56.226 | 43.601 | 30.965000000000003 | 18.402 | 6.156 | 0.00 |
| 2026-03-20 21:22:12 | 80.97899999999998 | 68.60199999999999 | 56.224999999999994 | 43.599999999999994 | 30.964 | 18.402 | 6.156 | 0.00 |
| 2026-03-20 20:22:12 | 80.97500000000001 | 68.599 | 56.223 | 43.599 | 30.964 | 18.402 | 6.156 | 0.00 |
| 2026-03-20 19:22:12 | 80.97600000000001 | 68.60000000000001 | 56.224000000000004 | 43.6 | 30.965000000000003 | 18.402 | 6.156 | 0.00 |
| 2026-03-20 18:22:12 | 80.9745 | 68.5995 | 56.2245 | 43.6015 | 30.966500000000003 | 18.4035 | 6.1565 | 0.00 |
| 2026-03-20 17:22:12 | 80.97649999999999 | 68.60149999999999 | 56.226499999999994 | 43.6035 | 30.9675 | 18.4035 | 6.1565 | 0.00 |
| 2026-03-20 16:22:12 | 80.97749999999999 | 68.60249999999999 | 56.2275 | 43.6035 | 30.9685 | 18.4045 | 6.1565 | 0.00 |
| 2026-03-20 15:22:12 | 80.9785 | 68.6035 | 56.228500000000004 | 43.6045 | 30.9685 | 18.4045 | 6.1565 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-21 00:22:12 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-20 23:22:12 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-20 22:22:12 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-20 21:22:12 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-20 20:22:12 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-20 19:22:12 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-20 18:22:12 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-20 17:22:12 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-20 16:22:12 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-03-20 15:22:12 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-21 00:22:12 | 86.00600000000001 | 73.48700000000001 | 60.968 | 48.632000000000005 | 36.521 | 24.353 | 12.404 | 0.00 |
| 2026-03-20 23:22:12 | 86.008 | 73.488 | 60.968 | 48.632000000000005 | 36.521 | 24.353 | 12.404 | 0.00 |
| 2026-03-20 22:22:12 | 86.00600000000001 | 73.48700000000001 | 60.968 | 48.632000000000005 | 36.521 | 24.353 | 12.404 | 0.00 |
| 2026-03-20 21:22:12 | 86.009 | 73.489 | 60.969 | 48.633 | 36.521 | 24.353 | 12.404 | 0.00 |
| 2026-03-20 20:22:12 | 86.00999999999999 | 73.49 | 60.97 | 48.634 | 36.522 | 24.354 | 12.404 | 0.00 |
| 2026-03-20 19:22:12 | 86.01299999999999 | 73.493 | 60.973 | 48.636 | 36.524 | 24.354999999999997 | 12.405 | 0.00 |
| 2026-03-20 18:22:12 | 86.018 | 73.497 | 60.976 | 48.638999999999996 | 36.525999999999996 | 24.357 | 12.406 | 0.00 |
| 2026-03-20 17:22:12 | 86.02 | 73.499 | 60.978 | 48.64 | 36.527 | 24.357 | 12.406 | 0.00 |
| 2026-03-20 16:22:12 | 86.024 | 73.502 | 60.98 | 48.641999999999996 | 36.528 | 24.358 | 12.406 | 0.00 |
| 2026-03-20 15:22:12 | 86.02 | 73.499 | 60.978 | 48.64 | 36.527 | 24.358 | 12.406 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-03-21 00:22:12 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-20 23:22:12 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-20 22:22:12 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-20 21:22:12 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-20 20:22:12 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-20 19:22:12 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-20 18:22:12 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-20 17:22:12 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-20 16:22:12 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-03-20 15:22:12 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-03-21 00:22:12 | 0 |
| 2026-03-20 23:22:12 | 0 |
| 2026-03-20 22:22:12 | 0 |
| 2026-03-20 21:22:12 | 0 |
| 2026-03-20 20:22:12 | 0 |
| 2026-03-20 19:22:12 | 0 |
| 2026-03-20 18:22:12 | 0 |
| 2026-03-20 17:22:12 | 0 |
| 2026-03-20 16:22:12 | 0 |
| 2026-03-20 15:22:12 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-03-21 00:22:12 | -12 | 8 |
| 2026-03-20 23:22:12 | -12 | 8 |
| 2026-03-20 22:22:12 | -12 | 8 |
| 2026-03-20 21:22:12 | -12 | 8 |
| 2026-03-20 20:22:12 | -12 | 8 |
| 2026-03-20 19:22:12 | -12 | 8 |
| 2026-03-20 18:22:12 | -12 | 8 |
| 2026-03-20 17:22:12 | -12 | 8 |
| 2026-03-20 16:22:12 | -12 | 8 |
| 2026-03-20 15:22:12 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-03-21 00:22:12 | -999.000 |
| 2026-03-20 23:22:12 | -999.000 |
| 2026-03-20 22:22:12 | -999.000 |
| 2026-03-20 21:22:12 | -999.000 |
| 2026-03-20 20:22:12 | -999.000 |
| 2026-03-20 19:22:12 | -999.000 |
| 2026-03-20 18:22:12 | -999.000 |
| 2026-03-20 17:22:12 | -999.000 |
| 2026-03-20 16:22:12 | -999.000 |
| 2026-03-20 15:22:12 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-03-21 00:22:12 | 13.4 |
| 2026-03-20 23:22:12 | 13.5 |
| 2026-03-20 22:22:12 | 13.5 |
| 2026-03-20 21:22:12 | 13.6 |
| 2026-03-20 20:22:12 | 13.6 |
| 2026-03-20 19:22:12 | 13.7 |
| 2026-03-20 18:22:12 | 13.8 |
| 2026-03-20 17:22:12 | 13.9 |
| 2026-03-20 16:22:12 | 14.1 |
| 2026-03-20 15:22:12 | 14.2 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-03-21 00:22:12 | 23.3 |
| 2026-03-20 23:22:12 | 23.8 |
| 2026-03-20 22:22:12 | 24.3 |
| 2026-03-20 21:22:12 | 25 |
| 2026-03-20 20:22:12 | 26 |
| 2026-03-20 19:22:12 | 27.6 |
| 2026-03-20 18:22:12 | 30.1 |
| 2026-03-20 17:22:12 | 33.8 |
| 2026-03-20 16:22:12 | 35 |
| 2026-03-20 15:22:12 | 34.7 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-03-21 00:22:12 | -204.9 |
| 2026-03-20 23:22:12 | -204.9 |
| 2026-03-20 22:22:12 | -204.9 |
| 2026-03-20 21:22:12 | -204.9 |
| 2026-03-20 20:22:12 | -204.9 |
| 2026-03-20 19:22:12 | -87.87 |
| 2026-03-20 18:22:12 | -15.340000000000002 |
| 2026-03-20 17:22:12 | -12.620000000000001 |
| 2026-03-20 16:22:12 | -11.48 |
| 2026-03-20 15:22:12 | -9.727 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |