สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 22:35:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:34:29 | 0.0015994258464584465 | 0.001128715426316762 | 0.0002430814292168071 | 0.0002430814292168071 | 8.063660770252223E-05 | 8.063660770252223E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:34:29 | 0.0015994258464584465 | 0.001128715426316762 | 0.0002430814292168071 | 0.0002430814292168071 | 8.063660770252223E-05 | 8.063660770252223E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:34:29 | 0.0025444247327692793 | 0.002030922422640802 | 0.0010647779858569129 | 0.000984867378795884 | 0.0007412002509535887 | 0.0006612729556961794 | 0.0005000000000006111 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:34:29 | 0.001964497437511259 | 0.0014509951273827815 | 0.0004848506905988925 | 0.0004049400835378636 | 0.00016127295569556832 | 0.00016127295569556832 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:34:29 | 0.002260558759848097 | 0.0017898483397064124 | 0.0009042143426064575 | 0.0008243037355454286 | 0.0005806366077031333 | 0.0005806366077031333 | 0.0005000000000006111 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:34:29 | 0.0024224173445217545 | 0.00195170692438007 | 0.001066072927280115 | 0.0009861623202190861 | 0.0006612729556961794 | 0.0006612729556961794 | 0.0005000000000006111 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:34:29 | 0.0025023446397791638 | 0.0020316342196374793 | 0.0011460002225375243 | 0.0010660896154764954 | 0.0007412002509535887 | 0.0006612729556961794 | 0.0005000000000006111 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:34:29 | 0.0033666892322241626 | 0.002853186922095685 | 0.0018870424853117962 | 0.0016473117824883365 | 0.0012412002509533115 | 0.0011612729556959023 | 0.001000000000000334 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:34:29 | 0.0022495177722009485 | 0.0016932235665175766 | 0.0006465689805906782 | 0.00048674813923754723 | 8.063660770252223E-05 | 8.063660770252223E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:34:29 | 0.0022495177722009485 | 0.0016932235665175766 | 0.0006465689805906782 | 0.00048674813923754723 | 8.063660770252223E-05 | 8.063660770252223E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:34:29 | 0.0022495348331662557 | 0.0016932406274828837 | 0.0006465860415559854 | 0.0005666754344949565 | 0.0001605639029599315 | 8.063660770252223E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:34:29 | 0.0012233138747549388 | 0.0007098115646264613 | -0.0002563328721574276 | -0.0002563328721574276 | -0.0004999999999997229 | -0.0004999999999997229 | -0.0004999999999997229 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:34:29 | 0.0006557366486542593 | 0.00022781811292316156 | -0.0005773051540045593 | -0.00041748282178288854 | -0.0005799276432971734 | -0.0004999999999997229 | -0.0004999999999997229 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:34:29 | 0.0006538560781399472 | 0.00022593754240884945 | -0.0005791857245188714 | -0.00041936339229720065 | -0.00041936339229720065 | -0.00041936339229720065 | -0.0004999999999997229 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:34:29 | 0.0004927059196988548 | 6.478738396775707E-05 | -0.0007403358829599638 | -0.000580513550738293 | -0.0004992910355946512 | -0.00041936339229720065 | -0.0004999999999997229 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 15:34:29 | 0.00115385607813967 | 0.0007259375424085723 | -7.918572451914851E-05 | 8.063660770252223E-05 | 8.063660770252223E-05 | 8.063660770252223E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 16:34:29 | 0.00033215758693982966 | -9.576094879126806E-05 | -0.0009008842157189889 | -0.0006611501584408153 | -0.0005799276432971734 | -0.0004999999999997229 | -0.0004999999999997229 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 17:34:29 | 0.00033215758693982966 | -9.576094879126806E-05 | -0.0009008842157189889 | -0.0006611501584408153 | -0.0005799276432971734 | -0.0004999999999997229 | -0.0004999999999997229 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 18:34:29 | 0.0009120693119960555 | 0.00048415077626495773 | -0.0003209724906627631 | -0.00016115015844109237 | -7.99276432974505E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 19:34:29 | 0.00033215758693982966 | -9.576094879126806E-05 | -0.0009008842157189889 | -0.0006611501584408153 | -0.0005799276432971734 | -0.0004999999999997229 | -0.0004999999999997229 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 20:34:29 | 0.0002088546875057551 | -0.00017627196939828949 | -0.0009008842157189889 | -0.0006611501584408153 | -0.0005799276432971734 | -0.0004999999999997229 | -0.0004999999999997229 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 21:34:29 | 0.00036998892770589986 | -1.5137729198144712E-05 | -0.0007397499755188441 | -0.0005799276432971734 | -0.0005799276432971734 | -0.0004999999999997229 | -0.0004999999999997229 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 22:34:29 | 0.0010318479809678927 | 0.0006467213240638481 | -7.789092225685135E-05 | 8.19314099648194E-05 | 7.089644050717325E-07 | 8.063660770252223E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 22:35:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 15:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 16:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 17:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 18:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 19:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 20:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 21:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 22:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 22:35:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:34:29 | 0.00021420167331664963 | 0.00017134059420320646 | 0.0001284795150897633 | 0.00038396580440724914 | 0.00019247363539665052 | 0.00019247363539665052 | 0.0001282978199851348 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:34:29 | 0.00029992381744969876 | 0.00021420166626973103 | 0.0001284795150897633 | 0.00038396580440724914 | 0.00019247363539665052 | 0.00019247363539665052 | 0.0001282978199851348 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:34:29 | 0.00029992381744969876 | 0.00021420166626973103 | 0.0001284795150897633 | 0.00038396580440724914 | 0.00019247363539665052 | 0.00019247363539665052 | 0.0001282978199851348 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:34:29 | 0.00029992381744969876 | 0.00021420166626973103 | 0.0001284795150897633 | 0.00038396580440724914 | 0.00019247363539665052 | 0.00019247363539665052 | 0.0001282978199851348 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:34:29 | 0.00029992381744969876 | 0.00021420166626973103 | 0.0001284795150897633 | 0.00038396580440724914 | 0.00019247363539665052 | 0.00019247363539665052 | 0.0001282978199851348 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:34:29 | 0.00010775866418044622 | 2.2036513000478486E-05 | -6.368563817948925E-05 | 0.0001918006511379966 | 6.4139069614777E-05 | 0.00012832474321000653 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:34:29 | 0.00017158925166782524 | 8.58671004878575E-05 | 1.4494930788977456E-07 | 0.0002556312386253756 | 6.4139069614777E-05 | 0.00012832474321000653 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:34:29 | 0.00017158925166782524 | 8.58671004878575E-05 | 1.4494930788977456E-07 | 0.0002556312386253756 | 6.4139069614777E-05 | 0.00012832474321000653 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:34:29 | -0.00019173329598332067 | -0.00019173329598332067 | -0.00019173329598332067 | 0.00012762483572648087 | -3.674579673873524E-08 | 6.41489277984908E-05 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:34:29 | -0.00025591893487186823 | -0.00025591893487186823 | -0.00025591893487186823 | 6.343919683793331E-05 | -6.42223846852863E-05 | 6.41489277984908E-05 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:34:29 | -0.00025591893487186823 | -0.00025591893487186823 | -0.00025591893487186823 | 6.343919683793331E-05 | -6.42223846852863E-05 | 6.41489277984908E-05 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:34:29 | -0.00025591893487186823 | -0.00025591893487186823 | -0.00025591893487186823 | 6.343919683793331E-05 | -6.42223846852863E-05 | 6.41489277984908E-05 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:34:29 | -0.00019173329598332067 | -0.00019173329598332067 | -0.00019173329598332067 | 0.00012762483572648087 | -3.674579673873524E-08 | 6.41489277984908E-05 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:34:29 | -4.18353223449186E-05 | -8.469640145836177E-05 | -0.00012755748057180494 | 0.0001918006511379966 | 6.4139069614777E-05 | 0.00012832474321000653 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:34:29 | 0.00021420167331664963 | 0.00017134059420320646 | 0.0001284795150897633 | 0.00038396580440724914 | 0.00019247363539665052 | 0.00019247363539665052 | 0.0001282978199851348 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 15:34:29 | 8.586710753477611E-05 | 4.300602842133294E-05 | 1.4494930788977456E-07 | 0.0002556312386253756 | 6.4139069614777E-05 | 0.00012832474321000653 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 16:34:29 | 0.0001500159997214201 | 0.00010715492060797693 | 6.429384149453377E-05 | 0.0003197801308120196 | 0.000128287961801421 | 0.00019247363539665052 | 0.0001282978199851348 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 17:34:29 | -0.00010601113775643434 | -0.0001488722168698775 | -0.00019173329598332067 | 0.00012762483572648087 | -3.674579673873524E-08 | 6.41489277984908E-05 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 18:34:29 | 0.00021420167331664963 | 0.00017134059420320646 | 0.0001284795150897633 | 0.00038396580440724914 | 0.00019247363539665052 | 0.00019247363539665052 | 0.0001282978199851348 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 19:34:29 | -0.0002556052463481562 | -0.0002556052463481562 | -0.0002556052463481562 | 0.00012762483572648087 | -3.674579673873524E-08 | 6.41489277984908E-05 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 20:34:29 | -0.00019173329598332067 | -0.00019173329598332067 | -0.00019173329598332067 | 0.00012762483572648087 | -3.674579673873524E-08 | 6.41489277984908E-05 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 21:34:29 | -0.00010601113775643434 | -0.0001488722168698775 | -0.00019173329598332067 | 0.00012762483572648087 | -3.674579673873524E-08 | 6.41489277984908E-05 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 22:34:29 | -4.2139295364118645E-05 | -8.500037447756181E-05 | -0.00012786145359100498 | 0.00012762483572648087 | -3.674579673873524E-08 | 6.41489277984908E-05 | 6.41489277984908E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 22:35:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 15:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 16:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 17:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 18:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 19:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 20:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 21:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 22:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 22:35:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 01:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 02:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 03:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 04:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 05:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 06:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 07:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 08:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 09:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 10:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 11:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 12:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 13:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 14:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 15:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 16:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 17:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 18:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 19:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 20:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 21:34:29 | 0 |
| 2026-07-07 22:34:29 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 22:35:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| 2026-07-07 01:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| 2026-07-07 02:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| 2026-07-07 03:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| 2026-07-07 04:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| 2026-07-07 05:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| 2026-07-07 06:34:29 | -13.839667005524916 | 520.1603329944751 |
| 2026-07-07 07:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| 2026-07-07 08:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| 2026-07-07 09:34:29 | -13.83738419957183 | 520.1626158004282 |
| 2026-07-07 10:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| 2026-07-07 11:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| 2026-07-07 12:34:29 | -13.839667005524916 | 520.1603329944751 |
| 2026-07-07 13:34:29 | -13.839667005524916 | 520.1603329944751 |
| 2026-07-07 14:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| 2026-07-07 15:34:29 | -13.839667005524916 | 520.1603329944751 |
| 2026-07-07 16:34:29 | -13.839667005524916 | 520.1603329944751 |
| 2026-07-07 17:34:29 | -13.833959997064198 | 520.1660400029358 |
| 2026-07-07 18:34:29 | -13.839667005524916 | 520.1603329944751 |
| 2026-07-07 19:34:29 | -13.839667005524916 | 520.1603329944751 |
| 2026-07-07 20:34:29 | -13.839667005524916 | 520.1603329944751 |
| 2026-07-07 21:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| 2026-07-07 22:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 22:35:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 06:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 07:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 08:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 09:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 10:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 11:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 12:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 13:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 14:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 15:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 16:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 17:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 18:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 19:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 20:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 21:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-07 22:34:29 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 22:35:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:29 | 13.4 |
| 2026-07-07 01:34:29 | 13.4 |
| 2026-07-07 02:34:29 | 13.4 |
| 2026-07-07 03:34:29 | 13.4 |
| 2026-07-07 04:34:29 | 13.4 |
| 2026-07-07 05:34:29 | 13.3 |
| 2026-07-07 06:34:29 | 13.3 |
| 2026-07-07 07:34:29 | 13.4 |
| 2026-07-07 08:34:29 | 13.5 |
| 2026-07-07 09:34:29 | 14 |
| 2026-07-07 10:34:29 | 14.1 |
| 2026-07-07 11:34:29 | 13.9 |
| 2026-07-07 12:34:29 | 13.8 |
| 2026-07-07 13:34:29 | 13.7 |
| 2026-07-07 14:34:29 | 13.6 |
| 2026-07-07 15:34:29 | 13.6 |
| 2026-07-07 16:34:29 | 13.6 |
| 2026-07-07 17:34:29 | 13.5 |
| 2026-07-07 18:34:29 | 13.5 |
| 2026-07-07 19:34:29 | 13.4 |
| 2026-07-07 20:34:29 | 13.4 |
| 2026-07-07 21:34:29 | 13.4 |
| 2026-07-07 22:34:29 | 13.4 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 22:35:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:29 | 25.2 |
| 2026-07-07 01:34:29 | 25 |
| 2026-07-07 02:34:29 | 24.9 |
| 2026-07-07 03:34:29 | 24.8 |
| 2026-07-07 04:34:29 | 24.6 |
| 2026-07-07 05:34:29 | 24.5 |
| 2026-07-07 06:34:29 | 24.4 |
| 2026-07-07 07:34:29 | 25 |
| 2026-07-07 08:34:29 | 26.8 |
| 2026-07-07 09:34:29 | 28.5 |
| 2026-07-07 10:34:29 | 29.7 |
| 2026-07-07 11:34:29 | 30.9 |
| 2026-07-07 12:34:29 | 31.5 |
| 2026-07-07 13:34:29 | 31.3 |
| 2026-07-07 14:34:29 | 31.1 |
| 2026-07-07 15:34:29 | 31.5 |
| 2026-07-07 16:34:29 | 30.8 |
| 2026-07-07 17:34:29 | 30.3 |
| 2026-07-07 18:34:29 | 30 |
| 2026-07-07 19:34:29 | 28.6 |
| 2026-07-07 20:34:29 | 27.5 |
| 2026-07-07 21:34:29 | 26.9 |
| 2026-07-07 22:34:29 | 26.8 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 22:35:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:29 | 99.91000000000001 |
| 2026-07-07 01:34:29 | 99.92000000000002 |
| 2026-07-07 02:34:29 | 99.91000000000001 |
| 2026-07-07 03:34:29 | 99.9 |
| 2026-07-07 04:34:29 | 99.92000000000002 |
| 2026-07-07 05:34:29 | 99.91000000000001 |
| 2026-07-07 06:34:29 | 99.93 |
| 2026-07-07 07:34:29 | 99.97000000000001 |
| 2026-07-07 08:34:29 | 91.36000000000001 |
| 2026-07-07 09:34:29 | 93.11000000000001 |
| 2026-07-07 10:34:29 | 84.60000000000001 |
| 2026-07-07 11:34:29 | 71.3 |
| 2026-07-07 12:34:29 | 78.60000000000001 |
| 2026-07-07 13:34:29 | 85.30000000000001 |
| 2026-07-07 14:34:29 | 83.05000000000001 |
| 2026-07-07 15:34:29 | 89.38 |
| 2026-07-07 16:34:29 | 83.10000000000001 |
| 2026-07-07 17:34:29 | 87.37 |
| 2026-07-07 18:34:29 | 87.84 |
| 2026-07-07 19:34:29 | 87.73 |
| 2026-07-07 20:34:29 | 88.12 |
| 2026-07-07 21:34:29 | 84.37 |
| 2026-07-07 22:34:29 | 88.76 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |