สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:38:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:34:29 | 0.0021001512146736623 | 0.0016294407945319778 | 0.0007438067974320228 | 0.0008237177772104642 | 0.0006612729556961794 | 0.0006612729556961794 | 0.0005000000000006111 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:34:29 | 0.0021800621944521037 | 0.0017093517743104192 | 0.0008237177772104642 | 0.0008237177772104642 | 0.0006612729556961794 | 0.0006612729556961794 | 0.0005000000000006111 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:34:29 | 0.0020994258464590576 | 0.001628715426317373 | 0.0007430814292174182 | 0.0007430814292174182 | 0.0005806366077031333 | 0.0005806366077031333 | 0.0005000000000006111 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:34:29 | 0.0014395872233825546 | 0.0009688768032408701 | 8.324280614091517E-05 | 0.0001631537859193566 | 7.089644050717325E-07 | 8.063660770252223E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:34:29 | 0.0013962122520971842 | 0.0009682937163660865 | 0.00016317044943836567 | 0.0002430814292168071 | 8.063660770252223E-05 | 8.063660770252223E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:34:29 | 0.0015567595798686718 | 0.001128841044137574 | 0.0003237177772098532 | 0.0003237177772098532 | 0.00016127295569556832 | 0.00016127295569556832 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:38:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:38:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:34:29 | 0.0005563059126321157 | 0.000470583761452148 | 0.00038486161027218024 | 0.0005764761651966266 | 0.00038498399618602797 | 0.0003207982878877802 | 0.0001924466765367283 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:34:29 | 0.000363754269376404 | 0.00027803211819643625 | 0.00019230996701646852 | 0.00044779625633395437 | 0.00019247363539665052 | 0.00019247363539665052 | 0.0001282978199851348 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:34:29 | 0.00021420167331664963 | 0.00017134059420320646 | 0.0001284795150897633 | 0.00038396580440724914 | 0.00019247363539665052 | 0.00019247363539665052 | 0.0001282978199851348 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:34:29 | 0.0001503710858292706 | 0.00010751000671582744 | 6.464892760238428E-05 | 0.0003201352169198701 | 0.00019247363539665052 | 0.00019247363539665052 | 0.0001282978199851348 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:34:29 | 0.00023609322996231974 | 0.000150371078782352 | 6.464892760238428E-05 | 0.0003201352169198701 | 0.00019247363539665052 | 0.00019247363539665052 | 0.0001282978199851348 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:34:29 | 0.00023609322996231974 | 0.000150371078782352 | 6.464892760238428E-05 | 0.0003201352169198701 | 0.00019247363539665052 | 0.00019247363539665052 | 0.0001282978199851348 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:38:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:38:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:29 | 0 |
| 2026-07-06 01:34:29 | 0 |
| 2026-07-06 02:34:29 | 0 |
| 2026-07-06 03:34:29 | 0 |
| 2026-07-06 04:34:29 | 0 |
| 2026-07-06 05:34:29 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:38:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:34:29 | -13.83738419957183 | 520.1626158004282 |
| 2026-07-06 01:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| 2026-07-06 02:34:29 | -13.83738419957183 | 520.1626158004282 |
| 2026-07-06 03:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| 2026-07-06 04:34:29 | -13.83738419957183 | 520.1626158004282 |
| 2026-07-06 05:34:29 | -13.838525602120285 | 520.1614743978797 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:38:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-06 04:34:29 | -999.000 |
| 2026-07-06 05:34:29 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:38:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:29 | 13.4 |
| 2026-07-06 01:34:29 | 13.4 |
| 2026-07-06 02:34:29 | 13.4 |
| 2026-07-06 03:34:29 | 13.4 |
| 2026-07-06 04:34:29 | 13.4 |
| 2026-07-06 05:34:29 | 13.3 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:38:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:29 | 25.7 |
| 2026-07-06 01:34:29 | 25.4 |
| 2026-07-06 02:34:29 | 25 |
| 2026-07-06 03:34:29 | 24.6 |
| 2026-07-06 04:34:29 | 24.4 |
| 2026-07-06 05:34:29 | 24.4 |
| สถานี : บ้านห้วยไร่สามัคคี | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:38:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:29 | 99.92000000000002 |
| 2026-07-06 01:34:29 | 99.92000000000002 |
| 2026-07-06 02:34:29 | 99.92000000000002 |
| 2026-07-06 03:34:29 | 99.92000000000002 |
| 2026-07-06 04:34:29 | 99.92000000000002 |
| 2026-07-06 05:34:29 | 99.92000000000002 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |