สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านบ่อหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:34:52 | -0.0008432870013422855 | -0.0006291962278394125 | -0.0003719672138666752 | -0.00011528968001084383 | -0.00011528968001084383 | -1.2789314097982896E-05 | -6.40642046656481E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:34:52 | -0.0008945618919099507 | -0.0006804711184070777 | -0.0004232421044343404 | -0.00016656457057850904 | -0.00016656457057850904 | -6.40642046656481E-05 | -6.40642046656481E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:34:52 | -0.0008218716930794012 | -0.0006077809195765282 | -0.0003505519056037909 | -0.00014520984646521073 | -0.00014520984646521073 | -4.27094805523498E-05 | -4.27094805523498E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:34:52 | -0.000770596802511736 | -0.000556506029008863 | -0.0002992770150361257 | -9.393495589754552E-05 | -9.393495589754552E-05 | 8.565410015315411E-06 | -4.27094805523498E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:34:52 | -0.0008732071677966524 | -0.0006591163942937794 | -0.0004018873803210421 | -0.00014520984646521073 | -0.00014520984646521073 | -4.27094805523498E-05 | -4.27094805523498E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:34:52 | -0.0008218716930794012 | -0.0006077809195765282 | -0.0003505519056037909 | -0.00014520984646521073 | -0.00014520984646521073 | -4.27094805523498E-05 | -4.27094805523498E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:34:52 | -0.0008432264171926995 | -0.0006291356436898266 | -0.0003719066297170892 | -0.00016656457057850904 | -0.00016656457057850904 | -6.40642046656481E-05 | -6.40642046656481E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:34:52 | -0.0008434194244649751 | -0.0006293286509621021 | -0.00037209963698936477 | -0.0001667575778507846 | -0.00011528968001084383 | -1.2789314097982896E-05 | -6.40642046656481E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:34:52 | -0.0007919515266250343 | -0.0005778607531221613 | -0.000320631739149424 | -0.00011528968001084383 | -0.00011528968001084383 | -1.2789314097982896E-05 | -6.40642046656481E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:34:52 | -0.000770596802511736 | -0.000556506029008863 | -0.0002992770150361257 | -9.393495589754552E-05 | -9.393495589754552E-05 | 8.565410015315411E-06 | -4.27094805523498E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:34:52 | -0.0008218716930794012 | -0.0006077809195765282 | -0.0003505519056037909 | -0.00014520984646521073 | -0.00014520984646521073 | -4.27094805523498E-05 | -4.27094805523498E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:34:52 | -0.0008219322772289872 | -0.0006078415037261142 | -0.0003506124897533769 | -9.393495589754552E-05 | -9.393495589754552E-05 | 8.565410015315411E-06 | -4.27094805523498E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:34:52 | -0.000770621508762892 | -0.0005565307352600191 | -0.0002993017212872817 | -9.395966214870155E-05 | -9.395966214870155E-05 | -4.27094805523498E-05 | -4.27094805523498E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:34:52 | -0.0007919515266250343 | -0.0005778607531221613 | -0.000320631739149424 | -0.00011528968001084383 | -0.00011528968001084383 | -1.2789314097982896E-05 | -6.40642046656481E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านบ่อหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านบ่อหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:34:52 | -0.7343986005300877 | -0.7360230561687463 | -0.737647511807405 | -0.7383166274776553 | -0.7385218464888306 | -0.7389828324299635 | 0.00040953776720131785 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:34:52 | -0.7343479948769571 | -0.7359724505156158 | -0.7375969061542744 | -0.7382660218245247 | -0.7384712408357 | -0.738932226776833 | 0.00040953776720131785 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:34:52 | -0.734433492525038 | -0.7360151993396562 | -0.7375969061542744 | -0.7382660218245247 | -0.7384712408357 | -0.738932226776833 | 0.00040953776720131785 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:34:52 | -0.7343986289758121 | -0.7360230846144707 | -0.7376475402531294 | -0.7383166559233797 | -0.738521874934555 | -0.738931640363321 | 0.0004607298338438204 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:34:52 | -0.7344500709307218 | -0.7360745265693804 | -0.7376989822080391 | -0.7383166274776553 | -0.7385218464888306 | -0.7389828324299635 | 0.00040953776720131785 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:34:52 | -0.7345355685788026 | -0.7361172753934209 | -0.7376989822080391 | -0.7383166274776553 | -0.7385218464888306 | -0.7389828324299635 | 0.00040953776720131785 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:34:52 | -0.7345867890911696 | -0.7361684959057878 | -0.737750202720406 | -0.7383678479900222 | -0.7385730670011975 | -0.7389828324299635 | 0.00040953776720131785 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:34:52 | -0.7345867890911696 | -0.7361684959057878 | -0.737750202720406 | -0.7383678479900222 | -0.7385730670011975 | -0.7389828324299635 | 0.00040953776720131785 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:34:52 | -0.7346373946006196 | -0.7362191014152378 | -0.737800808229856 | -0.7384184534994722 | -0.7386236725106475 | -0.7390334379394136 | 0.00040953776720131785 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:34:52 | -0.7344498210424546 | -0.7360742766811132 | -0.7376987323197719 | -0.7383678479900222 | -0.7385730670011975 | -0.7389828324299635 | 0.00040953776720131785 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:34:52 | 0.005250009364128783 | 0.003625553725470132 | 0.0020010980868114814 | 0.0013834528171953187 | 0.0011782338060200015 | 0.0007684683772539724 | 0.0004607298338438204 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:34:52 | 0.005250287698120415 | 0.0036258320594617643 | 0.0020013764208031137 | 0.0013322607505528161 | 0.001127041739377499 | 0.0007172763106114699 | 0.00040953776720131785 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:34:52 | 0.005387074930836677 | 0.0037198704686827178 | 0.0020526660065287583 | 0.0013835503362784607 | 0.0011783313251031435 | 0.0007685658963371145 | 0.00040953776720131785 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:34:52 | 0.005352769350488562 | 0.0037283137118299114 | 0.002103858073171261 | 0.0014347424029209632 | 0.001229523391745646 | 0.000819757962979617 | 0.0004607298338438204 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านบ่อหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:34:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านบ่อหลวง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:34:52 | 0 |
| 2026-07-05 01:34:52 | 0 |
| 2026-07-05 02:34:52 | 0 |
| 2026-07-05 03:34:52 | 0 |
| 2026-07-05 04:34:52 | 0 |
| 2026-07-05 05:34:52 | 0.6 |
| 2026-07-05 06:34:52 | 1 |
| 2026-07-05 07:34:52 | 2 |
| 2026-07-05 08:34:52 | 2.2 |
| 2026-07-05 09:34:52 | 1.2 |
| 2026-07-05 10:34:52 | 1.6 |
| 2026-07-05 11:34:52 | 1.6 |
| 2026-07-05 12:34:52 | 0.8 |
| 2026-07-05 13:34:52 | 2 |
| สถานี : บ้านบ่อหลวง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:34:52 | -6.926317641329206 | 716.0736823586708 |
| 2026-07-05 01:34:52 | -6.927405277180355 | 716.0725947228196 |
| 2026-07-05 02:34:52 | 99.73578274413387 | 822.7357827441339 |
| 2026-07-05 03:34:52 | -6.923054739476015 | 716.076945260524 |
| 2026-07-05 04:34:52 | -6.924142372477036 | 716.075857627523 |
| 2026-07-05 05:34:52 | -6.9306681904342895 | 716.0693318095657 |
| 2026-07-05 06:34:52 | -6.913266085219107 | 716.0867339147809 |
| 2026-07-05 07:34:52 | -6.915441335070341 | 716.0845586649297 |
| 2026-07-05 08:34:52 | -6.915441335070341 | 716.0845586649297 |
| 2026-07-05 09:34:52 | -6.9219671074250755 | 716.0780328925749 |
| 2026-07-05 10:34:52 | -6.916528961421022 | 716.083471038579 |
| 2026-07-05 11:34:52 | -6.908915596917382 | 716.0910844030826 |
| 2026-07-05 12:34:52 | -6.920879476324103 | 716.0791205236759 |
| 2026-07-05 13:34:52 | 99.73578274413387 | 822.7357827441339 |
| สถานี : บ้านบ่อหลวง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:34:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:34:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:34:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:34:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:34:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:34:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:34:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:34:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:34:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:34:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:34:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:34:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:34:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:34:52 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านบ่อหลวง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:34:52 | 26.3 |
| 2026-07-05 01:34:52 | 26.3 |
| 2026-07-05 02:34:52 | 26.3 |
| 2026-07-05 03:34:52 | 26.3 |
| 2026-07-05 04:34:52 | 26.3 |
| 2026-07-05 05:34:52 | 26.3 |
| 2026-07-05 06:34:52 | 26.3 |
| 2026-07-05 07:34:52 | 26.3 |
| 2026-07-05 08:34:52 | 26.4 |
| 2026-07-05 09:34:52 | 26.5 |
| 2026-07-05 10:34:52 | 26.6 |
| 2026-07-05 11:34:52 | 26.7 |
| 2026-07-05 12:34:52 | 28.9 |
| 2026-07-05 13:34:52 | 28.9 |
| สถานี : บ้านบ่อหลวง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:34:52 | 24.2 |
| 2026-07-05 01:34:52 | 24 |
| 2026-07-05 02:34:52 | 23.8 |
| 2026-07-05 03:34:52 | 23.7 |
| 2026-07-05 04:34:52 | 23.6 |
| 2026-07-05 05:34:52 | 23.4 |
| 2026-07-05 06:34:52 | 23.2 |
| 2026-07-05 07:34:52 | 23.2 |
| 2026-07-05 08:34:52 | 23.5 |
| 2026-07-05 09:34:52 | 23.9 |
| 2026-07-05 10:34:52 | 24.6 |
| 2026-07-05 11:34:52 | 24.8 |
| 2026-07-05 12:34:52 | 25.8 |
| 2026-07-05 13:34:52 | 26.5 |
| สถานี : บ้านบ่อหลวง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:34:52 | 92.56 |
| 2026-07-05 01:34:52 | 93.14 |
| 2026-07-05 02:34:52 | 92.34 |
| 2026-07-05 03:34:52 | 93.67000000000002 |
| 2026-07-05 04:34:52 | 94.9 |
| 2026-07-05 05:34:52 | 95.56 |
| 2026-07-05 06:34:52 | 95.29 |
| 2026-07-05 07:34:52 | 93.77000000000001 |
| 2026-07-05 08:34:52 | 95.17000000000002 |
| 2026-07-05 09:34:52 | 89.76 |
| 2026-07-05 10:34:52 | 91 |
| 2026-07-05 11:34:52 | 90.08 |
| 2026-07-05 12:34:52 | 87.48 |
| 2026-07-05 13:34:52 | 84.28 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |