การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:34 | 0.20196211077750004 | 0.19974897717350004 | 0.19434188939100003 | 0.16154611735200003 | 0.12371686735200002 | 0.08141431342000002 | 0.014951051455 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:34 | 0.20199636931970003 | 0.19979027550450001 | 0.194400387206 | 0.16159601525300002 | 0.12376031525300002 | 0.08144056166500001 | 0.014945051635000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:34 | 0.20184145351580005 | 0.19965207919900005 | 0.19430303967500004 | 0.16152446746400004 | 0.12372101746400002 | 0.08139481400500002 | 0.01493155204 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:34 | 0.2019595205972 | 0.19976662638599998 | 0.19440898712 | 0.161621814995 | 0.123768914995 | 0.08144271153600001 | 0.014945051635000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:34 | 0.2019117007418 | 0.199704726953 | 0.194312688719 | 0.16151691668 | 0.12372206668000002 | 0.08141951274800002 | 0.014939051815 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:34 | 0.20194032097970005 | 0.19973422716450004 | 0.19434433886600003 | 0.16151416717100003 | 0.12372791717100004 | 0.08141031354000003 | 0.014947051575000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:34 | 0.20206609823830002 | 0.1998635243175 | 0.19448223576100002 | 0.161626264324 | 0.12379056432400001 | 0.08144716120900002 | 0.014943051695 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:34 | 0.20191760157530003 | 0.19971502765450003 | 0.19433373909800003 | 0.16153796705900003 | 0.12373451705900002 | 0.08140831360000002 | 0.014945051635000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:34 | 0.20201490902150004 | 0.19980177541750005 | 0.19439468763500004 | 0.16156451594000004 | 0.12374386594000003 | 0.08142411235200002 | 0.014935051935 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:34 | 0.20194858212940003 | 0.19974512823500004 | 0.19436168974300005 | 0.16155731779000004 | 0.12372806779000003 | 0.08139326450300002 | 0.014945051635000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:34 | 0.201903311617 | 0.19970337761700002 | 0.19432853886700002 | 0.16152416691400004 | 0.12369491691400003 | 0.08142461233700002 | 0.01493555192 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:34 | 0.20190811246200005 | 0.19972577793400004 | 0.19439393789400003 | 0.16158096602700003 | 0.12375171602700002 | 0.08142551256800001 | 0.014945051635000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:34 | 0.2017708052698 | 0.19959463055700002 | 0.19427784006550003 | 0.16152291761800003 | 0.12371946761800001 | 0.08140186398700001 | 0.014945051635000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:34 | 0.20186125397530003 | 0.19968507926250004 | 0.19436828877100004 | 0.16155531690400005 | 0.12372606690400002 | 0.08141491314400001 | 0.014943051695 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:34 | 0.20173444702710006 | 0.19956883199750006 | 0.19427784073200005 | 0.16147346877900004 | 0.12367861877900004 | 0.08139326450300002 | 0.014945051635000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:34 | 0.20176977560169998 | 0.1996076804665 | 0.194325288943 | 0.161512317076 | 0.12371746707600001 | 0.08141491314400001 | 0.014943051695 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:34 | 0.20175468598990007 | 0.19958203117150006 | 0.19427384042200005 | 0.16147806838300005 | 0.12368321838300003 | 0.08139786410700002 | 0.014941051755 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:34 | 0.20179694459310005 | 0.19963132956350005 | 0.19434033829800004 | 0.16154456625900004 | 0.12374111625900003 | 0.08142351262800002 | 0.014943051695 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:34 | 0.20175854490660003 | 0.19957973027300002 | 0.19425648997500003 | 0.16147791776400003 | 0.12370026776400002 | 0.08140631366000002 | 0.014943051695 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:34 | 0.2016742884879 | 0.1995192331415 | 0.194254041102 | 0.161458269063 | 0.12368061906300001 | 0.08138666495900002 | 0.014947051575000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:34 | 0.20174304694110004 | 0.19957743191150004 | 0.19428644064600004 | 0.16147346877900004 | 0.12367861877900004 | 0.08139326450300002 | 0.014945051635000001 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:34 | -0.3838567247262 | -0.36369625442700004 | -0.31444055994600006 | -0.23249330994600004 | -0.15860855994600004 | -0.09329155994600002 | -0.0178146437 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:34 | -0.38384661075930004 | -0.3636835006185 | -0.31442135652450004 | -0.23246550652450004 | -0.15861515652450003 | -0.09333900652450002 | -0.01781264374 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:34 | -0.3839077626753001 | -0.36374465253450006 | -0.3144825084405001 | -0.23251160844050006 | -0.15861825844050004 | -0.09330770844050001 | -0.01780714385 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:34 | -0.38388748416560003 | -0.36372085423600004 | -0.31445011065800005 | -0.23247921065800004 | -0.158603060658 | -0.09327746065800001 | -0.017809143809999997 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:34 | -0.3838294347151001 | -0.3636760039935001 | -0.31443750848050006 | -0.23247520848050007 | -0.15861625848050004 | -0.09330570848050002 | -0.01780514389 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:34 | -0.3839172812261 | -0.3637506512965 | -0.31447990771850004 | -0.23250685771850002 | -0.15863930771850002 | -0.0933223077185 | -0.017813143729999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:34 | -0.3839068313061 | -0.3637402013765 | -0.3144694577985 | -0.23248780779850003 | -0.1586116577985 | -0.0933183077985 | -0.017809143809999997 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:34 | -0.3839970985429001 | -0.36382694882450006 | -0.31454760576250007 | -0.23255950576250006 | -0.15866615576250004 | -0.09335560576250002 | -0.01782064358 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:34 | -0.3838899032359 | -0.3637329527255 | -0.3144858577285 | -0.23250635772850003 | -0.15860655772850002 | -0.0933218077285 | -0.01781264374 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:34 | -0.3838258832811 | -0.36367245255950004 | -0.3144339570465 | -0.23247810704650002 | -0.1586105570465 | -0.0933344070465 | -0.01781664366 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:34 | -0.3838026862606001 | -0.36364925553900007 | -0.31441076002600005 | -0.23244846002600003 | -0.15858091002600003 | -0.09328756002600001 | -0.01781064378 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:34 | -0.38382544422599996 | -0.36366585387399997 | -0.314412309264 | -0.23244785926400002 | -0.15859750926400001 | -0.09330415926400001 | -0.01781864362 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:34 | -0.3838696752237001 | -0.36371360466050007 | -0.31446865953450004 | -0.23250635953450005 | -0.15863020953450002 | -0.09329600953450001 | -0.01781264374 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:34 | -0.38382439838700005 | -0.36367800724300003 | -0.314456710698 | -0.23247721069800004 | -0.15860966069800003 | -0.09327546069800001 | -0.01780714385 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:34 | -0.38385068498210007 | -0.36370165399650006 | -0.31447390783850004 | -0.23250300783850003 | -0.15861825783850003 | -0.0933163078385 | -0.01780714385 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:34 | -0.3838319247317 | -0.3636758541685 | -0.31443090904250004 | -0.23245140904250003 | -0.15858385904250002 | -0.09329910904250001 | -0.01780714385 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:34 | -0.3837743388431 | -0.36363850706550005 | -0.31444300897250005 | -0.23248715897250005 | -0.15862820897250002 | -0.0933026089725 | -0.01781064378 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:34 | -0.3838259553789 | -0.36367340460450004 | -0.31443705896250007 | -0.23248980896250004 | -0.15861365896250001 | -0.0933031089625 | -0.01781114377 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:34 | -0.3838343748117 | -0.3636783042485 | -0.31443335912250003 | -0.23247965912250002 | -0.1586121091225 | -0.09329510912250001 | -0.01780314393 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:34 | -0.38377191450530007 | -0.36362640330850005 | -0.31440725663450003 | -0.23245140663450004 | -0.15860105663450003 | -0.09333350663450002 | -0.01780714385 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:34 | -0.3838148039304 | -0.363644654212 | -0.31436531115 | -0.23240946115000002 | -0.15854191115000002 | -0.09327436115000001 | -0.0178146437 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:34 | 0.7816858560751001 | 0.7350956019823001 | 0.6885053478895 | 0.5614405474955 | 0.43102331013000006 | 0.27940101013 | 0.1330764 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:34 | 0.7816063035572002 | 0.7350257293676001 | 0.6884451551780001 | 0.5614448470440001 | 0.4310039603880001 | 0.27942466038800007 | 0.13310865000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:34 | 0.7816702174354999 | 0.7350834833075 | 0.6884967491795 | 0.5614383980115 | 0.43103836013 | 0.27942466013 | 0.13310005000000003 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:34 | 0.7817589568491001 | 0.7351687027563001 | 0.6885784486635 | 0.5615308462055001 | 0.4310964093560001 | 0.27949990935600005 | 0.13314950000000003 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:34 | 0.7816557463332002 | 0.7350751721436002 | 0.6884945979540001 | 0.5614362467860001 | 0.43096956090400007 | 0.27939026090400004 | 0.13309145000000003 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:34 | 0.7816680589191 | 0.7350910046943 | 0.6885139504695 | 0.5614813962055001 | 0.4310555590980001 | 0.27947625909800006 | 0.13311725000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:34 | 0.7817018651840001 | 0.7351283309240001 | 0.6885547966640001 | 0.5614878465280001 | 0.4310792089045001 | 0.27948270890450005 | 0.13311725000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:34 | 0.7816950357468001 | 0.7351109415924001 | 0.6885268474380001 | 0.561462047044 | 0.4310534094205001 | 0.27945690942050005 | 0.13310865000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:34 | 0.7815873290599 | 0.7350173147647 | 0.6884473004695 | 0.5613975482695001 | 0.43099751038800005 | 0.27939241038800006 | 0.1330764 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:34 | 0.7817214246444 | 0.7351338105252 | 0.688546196406 | 0.561481396012 | 0.4310469591625 | 0.27944185916250003 | 0.133085 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:34 | 0.7817542775409001 | 0.7351534635537 | 0.6885526495665 | 0.5615200953025 | 0.43106200916250004 | 0.2794655091625 | 0.13310865000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:34 | 0.7817349372828001 | 0.7351244433924001 | 0.6885139495020002 | 0.5614727962700001 | 0.43103835942050006 | 0.27942465942050004 | 0.1330764 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:34 | 0.7817079491652001 | 0.7351141751076001 | 0.6885204010500001 | 0.5614964457540002 | 0.4310469593560001 | 0.27947625935600007 | 0.13312585000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:34 | 0.7816499012292002 | 0.7350561271716002 | 0.6884623531140002 | 0.5614448470440001 | 0.4309953606460001 | 0.279424660646 | 0.13311725000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:34 | 0.7816756898103001 | 0.7350915956559001 | 0.6885075015015001 | 0.5614813964635001 | 0.4310555593560001 | 0.2794418593560001 | 0.13309145000000003 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:34 | 0.7816842975527001 | 0.7350905234951001 | 0.6884967494375 | 0.5614469972375 | 0.4310620089045001 | 0.27946550890450006 | 0.13310005000000003 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:34 | 0.7817155768959001 | 0.7351147629087 | 0.6885139489215 | 0.5614641967215 | 0.43102975987200004 | 0.279450459872 | 0.13311725000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:34 | 0.7817392272184003 | 0.7351384132312002 | 0.6885375992440002 | 0.5614964460120001 | 0.4310469596140001 | 0.27944185961400003 | 0.13310005000000003 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:34 | 0.7817487957467001 | 0.7351550216891001 | 0.6885612476315001 | 0.5614964472375 | 0.43107061013000003 | 0.27945691013 | 0.1331323 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:34 | 0.7816467789599002 | 0.7350459649727001 | 0.6884451509855002 | 0.5614039977535001 | 0.4309781606460001 | 0.27939886064600006 | 0.13309145000000003 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:34 | 0.7816848927068 | 0.7350875986844 | 0.688490304662 | 0.561496445754 | 0.43107060864650004 | 0.2794741086465 | 0.13310005000000003 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:34 | -0.552294012688 | -0.511968415948 | -0.47164281920800005 | -0.38038718398300003 | -0.2929256579075 | -0.21267260790750003 | -0.10346445000000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:34 | -0.5523336748284 | -0.5120247979212 | -0.47171592101400006 | -0.38048608243500004 | -0.29298370758500003 | -0.21271345758500004 | -0.10347305000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:34 | -0.5522863734094 | -0.5119774965022 | -0.47166861959500006 | -0.38042803241350004 | -0.29289985833750004 | -0.21262100833750003 | -0.10345585000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:34 | -0.5523440381887001 | -0.5120246013871002 | -0.4717051645855001 | -0.3804172835530001 | -0.2929299582515001 | -0.21265325825150005 | -0.10347950000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:34 | -0.5523068940642001 | -0.5120006571306001 | -0.47169442019700003 | -0.38046243189750006 | -0.29292565807950005 | -0.21266400807950003 | -0.10347305000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:34 | -0.552291261146 | -0.5119788642740001 | -0.4716664674020001 | -0.38040223329500006 | -0.29291490799350006 | -0.21268765799350006 | -0.10348810000000003 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:34 | -0.5524245655965001 | -0.5121121687245 | -0.47179977185250005 | -0.380584981317 | -0.293048207499 | -0.21274570749900001 | -0.10349670000000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:34 | -0.552361611668 | -0.512062414664 | -0.47176321766000007 | -0.38050758243500005 | -0.29300520758500004 | -0.21271990758500003 | -0.10347950000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:34 | -0.5522789440857001 | -0.5119727071521001 | -0.47166647021850006 | -0.38042803275750003 | -0.2929256579075 | -0.21267260790750003 | -0.10346445000000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:34 | -0.5523579122640001 | -0.512045515392 | -0.47173311852 | -0.380486082177 | -0.292975107585 | -0.21270485758500002 | -0.10346445000000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:34 | -0.5523192146290001 | -0.5120068177570001 | -0.471694420885 | -0.38046243258550005 | -0.29296005773550005 | -0.21269840773550003 | -0.10347305000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:34 | -0.5524165578935001 | -0.5120909611535001 | -0.47176536441350003 | -0.38048608226300007 | -0.29298370741300006 | -0.21272205741300004 | -0.10346445000000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:34 | -0.5524220309348 | -0.5120990741684001 | -0.47177611740200004 | -0.380511883295 | -0.2930245579935 | -0.21270485799350003 | -0.10350530000000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:34 | -0.5524220315153 | -0.5120990747489 | -0.4717761179825001 | -0.38052908163950006 | -0.29299230782150004 | -0.21273925782150002 | -0.10352250000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:34 | -0.5523182596481 | -0.5119891429433 | -0.4716600262385 | -0.38046243346700004 | -0.29298370790750006 | -0.21271345790750001 | -0.10350530000000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:34 | -0.5523391630105001 | -0.5120135662705001 | -0.4716879695305001 | -0.38044093318750005 | -0.29294715807950006 | -0.21267045807950002 | -0.10347950000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:34 | -0.5524423585600001 | -0.5121167618200001 | -0.4717911650800001 | -0.38051833209100006 | -0.29300735749900003 | -0.21272205749900003 | -0.10347305000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:34 | -0.5523833415152001 | -0.5120507048456001 | -0.4717180681760001 | -0.3804624329510001 | -0.29296650790750006 | -0.21270485790750004 | -0.10349670000000001 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:34 | -0.5523010437357001 | -0.5119816069341001 | -0.47166217013250006 | -0.38042158295100004 | -0.2929256579075 | -0.21266400790750004 | -0.10345585000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:34 | -0.5523606650960001 | -0.5120350683560001 | -0.4717094716160001 | -0.3804774833165001 | -0.2930073574990001 | -0.21273710749900004 | -0.10348810000000003 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:34 | -0.5523508783114001 | -0.5120420014042001 | -0.4717331244970001 | -0.3805355317255001 | -0.2929987579075001 | -0.21272205790750004 | -0.10351390000000002 | 0.00 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:33:34 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:33:34 | 0.2 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:33:34 | -15.98151066292553 | 1141.0184893370745 |
| 2026-04-15 01:33:34 | -15.984881531838028 | 1141.015118468162 |
| 2026-04-15 02:33:34 | -15.988252418681668 | 1141.0117475813183 |
| 2026-04-15 03:33:34 | -15.989937868827838 | 1141.0100621311722 |
| 2026-04-15 04:33:34 | -15.990780595581782 | 1141.0092194044182 |
| 2026-04-15 05:33:34 | -15.98909514319439 | 1141.0109048568056 |
| 2026-04-15 06:33:34 | -15.986566973018626 | 1141.0134330269814 |
| 2026-04-15 07:33:34 | -15.987409695289898 | 1141.01259030471 |
| 2026-04-15 08:33:34 | -15.985724251868078 | 1141.014275748132 |
| 2026-04-15 09:33:34 | -15.98151066292553 | 1141.0184893370745 |
| 2026-04-15 10:33:34 | -15.978139811944175 | 1141.0218601880558 |
| 2026-04-15 11:33:34 | -15.978139811944175 | 1141.0218601880558 |
| 2026-04-15 12:33:34 | -15.978139811944175 | 1141.0218601880558 |
| 2026-04-15 13:33:34 | -15.978139811944175 | 1141.0218601880558 |
| 2026-04-15 14:33:34 | -15.980667948499104 | 1141.019332051501 |
| 2026-04-15 15:33:34 | -15.98151066292553 | 1141.0184893370745 |
| 2026-04-15 16:33:34 | -15.98151066292553 | 1141.0184893370745 |
| 2026-04-15 17:33:34 | -15.98151066292553 | 1141.0184893370745 |
| 2026-04-15 18:33:34 | -15.983196095140556 | 1141.0168039048594 |
| 2026-04-15 19:33:34 | -15.98235337847268 | 1141.0176466215273 |
| 2026-04-15 20:33:34 | -15.978982523008426 | 1141.0210174769916 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:33:34 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:33:34 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:34 | 26.5 |
| 2026-04-15 01:33:34 | 26.3 |
| 2026-04-15 02:33:34 | 26.3 |
| 2026-04-15 03:33:34 | 26.2 |
| 2026-04-15 04:33:34 | 26.2 |
| 2026-04-15 05:33:34 | 26.2 |
| 2026-04-15 06:33:34 | 26.2 |
| 2026-04-15 07:33:34 | 28.3 |
| 2026-04-15 08:33:34 | 28.3 |
| 2026-04-15 09:33:34 | 28.4 |
| 2026-04-15 10:33:34 | 28.4 |
| 2026-04-15 11:33:34 | 28.4 |
| 2026-04-15 12:33:34 | 28.4 |
| 2026-04-15 13:33:34 | 28.4 |
| 2026-04-15 14:33:34 | 28.4 |
| 2026-04-15 15:33:34 | 28.5 |
| 2026-04-15 16:33:34 | 28.4 |
| 2026-04-15 17:33:34 | 28.4 |
| 2026-04-15 18:33:34 | 27.8 |
| 2026-04-15 19:33:34 | 27.3 |
| 2026-04-15 20:33:34 | 27.1 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:34 | 25.6 |
| 2026-04-15 01:33:34 | 25.4 |
| 2026-04-15 02:33:34 | 25.4 |
| 2026-04-15 03:33:34 | 25.1 |
| 2026-04-15 04:33:34 | 24.8 |
| 2026-04-15 05:33:34 | 24.5 |
| 2026-04-15 06:33:34 | 24.1 |
| 2026-04-15 07:33:34 | 26.9 |
| 2026-04-15 08:33:34 | 31.3 |
| 2026-04-15 09:33:34 | 34.4 |
| 2026-04-15 10:33:34 | 36.2 |
| 2026-04-15 11:33:34 | 37.2 |
| 2026-04-15 12:33:34 | 37.8 |
| 2026-04-15 13:33:34 | 38.3 |
| 2026-04-15 14:33:34 | 38.7 |
| 2026-04-15 15:33:34 | 39.5 |
| 2026-04-15 16:33:34 | 37.4 |
| 2026-04-15 17:33:34 | 34.2 |
| 2026-04-15 18:33:34 | 31.4 |
| 2026-04-15 19:33:34 | 29.1 |
| 2026-04-15 20:33:34 | 27.5 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:34 | 41.7 |
| 2026-04-15 01:33:34 | 37.46 |
| 2026-04-15 02:33:34 | 41.25 |
| 2026-04-15 03:33:34 | 45.29 |
| 2026-04-15 04:33:34 | 45.68000000000001 |
| 2026-04-15 05:33:34 | 48.410000000000004 |
| 2026-04-15 06:33:34 | 49.2 |
| 2026-04-15 07:33:34 | 45.080000000000005 |
| 2026-04-15 08:33:34 | 44.49 |
| 2026-04-15 09:33:34 | 45.27 |
| 2026-04-15 10:33:34 | 44.88 |
| 2026-04-15 11:33:34 | 44.35 |
| 2026-04-15 12:33:34 | 31.25 |
| 2026-04-15 13:33:34 | 33.080000000000005 |
| 2026-04-15 14:33:34 | 26.29 |
| 2026-04-15 15:33:34 | 29.230000000000004 |
| 2026-04-15 16:33:34 | 33.54 |
| 2026-04-15 17:33:34 | 38.980000000000004 |
| 2026-04-15 18:33:34 | 41.69 |
| 2026-04-15 19:33:34 | 46.85 |
| 2026-04-15 20:33:34 | 39.49 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
