สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:34:50 | 0.2036779308279 | 0.20098609158550002 | 0.194409438891 | 0.16173406564800002 | 0.123739265648 | 0.081436711716 | 0.014939051815 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:34:50 | 0.20366826126850002 | 0.2009799419205 | 0.19441188896800002 | 0.16172791581100002 | 0.12375031581100002 | 0.08142411235200002 | 0.014935051935 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:34:50 | 0.20371933982210003 | 0.20100374129250004 | 0.19436904033950003 | 0.16175171651600004 | 0.12373326651600003 | 0.08141351292800002 | 0.014933051995000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:34:50 | 0.20373085795 | 0.20101173952600002 | 0.19436843883100002 | 0.16169306558800003 | 0.12374126558800003 | 0.08143871165600002 | 0.014941051755 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:34:50 | 0.2037859891986 | 0.201070390669 | 0.194435689716 | 0.161751716559 | 0.12374831655900001 | 0.08140491344400001 | 0.014933051995000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:34:50 | 0.20378865871000001 | 0.20108713975800002 | 0.19448683777300002 | 0.16176846496000002 | 0.12375646496000002 | 0.08144531120000001 | 0.014939051815 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:34:50 | 0.20374146943770002 | 0.20101619119850003 | 0.19435784095500003 | 0.161665267884 | 0.12369626788400001 | 0.08140231378000001 | 0.014939051815 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:34:50 | 0.20372983053940003 | 0.20102479169300003 | 0.19441588996600004 | 0.16174051672300005 | 0.12373711672300003 | 0.08141091326400002 | 0.014939051815 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:34:50 | 0.20359100371530003 | 0.20089564457850004 | 0.19431039214200005 | 0.16163501889900006 | 0.12367461889900004 | 0.08138926462300003 | 0.014941051755 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:34:50 | 0.20368253217340004 | 0.20097749332700005 | 0.19436859160000006 | 0.16168461844300006 | 0.12369841844300004 | 0.08138726468300003 | 0.014939051815 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:34:50 | 0.2037032091665 | 0.2009840907425 | 0.19434079004750002 | 0.16170626639600003 | 0.12372006639600001 | 0.08142611229200002 | 0.014937051875 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:34:50 | -0.38502502064020006 | -0.36460936565300006 | -0.31473020858200007 | -0.23243680858200005 | -0.15857785858200002 | -0.09331675858200002 | -0.01782264354 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:34:50 | -0.38501473034160005 | -0.36459291572400004 | -0.31469870955600004 | -0.23247195955600003 | -0.15858720955600003 | -0.09331105955600001 | -0.017834143309999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:34:50 | -0.3851065280071 | -0.3646803136535 | -0.3147753581305 | -0.23252495813050003 | -0.15859935813050002 | -0.09332320813050002 | -0.01782264354 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:34:50 | -0.38500259167900003 | -0.364583416903 | -0.314695660348 | -0.23244526034800003 | -0.15854546034800002 | -0.09329296034800001 | -0.0178246435 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:34:50 | -0.3850227201487 | -0.3646070651615 | -0.3147279080905 | -0.23247750809050002 | -0.1585863080905 | -0.09332520809050002 | -0.0178246435 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:34:50 | -0.38503195249140004 | -0.364619817293 | -0.31474925970600004 | -0.23249670970600003 | -0.15857110970600002 | -0.09330355970600002 | -0.01782664346 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:34:50 | -0.38504002684310007 | -0.3646138124895001 | -0.3147088569665001 | -0.23243265696650006 | -0.15857370696650003 | -0.0933384069665 | -0.01782064358 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:34:50 | -0.38509044875090004 | -0.36466511434450005 | -0.31476230869250005 | -0.23249470869250005 | -0.15863575869250002 | -0.09331660869250001 | -0.0178246435 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:34:50 | -0.3850273208307 | -0.3646116658435 | -0.31473250877250003 | -0.2324563087725 | -0.1585887587725 | -0.09331260877250001 | -0.01782064358 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:34:50 | -0.38504759818890005 | -0.36462226378250007 | -0.31471945813050006 | -0.23246045813050004 | -0.15857570813050004 | -0.09332320813050002 | -0.01782264354 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:34:50 | -0.3850636768431 | -0.3646374624895 | -0.3147325069665 | -0.23250790696650003 | -0.15859090696650002 | -0.0933384069665 | -0.01782064358 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:34:50 | 0.7816608113829001 | 0.7352711952837001 | 0.6888815791845001 | 0.5617286393685001 | 0.4311243576145001 | 0.27949345761450006 | 0.133085 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:34:50 | 0.7816215242913 | 0.7352354281569 | 0.6888493320225 | 0.5617200393685 | 0.4310985581305 | 0.2794676581305 | 0.1330764 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:34:50 | 0.7816850626669 | 0.7352822466997 | 0.6888794307325 | 0.5617436888525 | 0.4311136078725001 | 0.2794762578725001 | 0.1330764 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:34:50 | 0.7816334538925 | 0.7352403178285001 | 0.6888471817645001 | 0.5617200388525001 | 0.4310985576145001 | 0.27947625761450007 | 0.1330678 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:34:50 | 0.7815183219024 | 0.7351419056712 | 0.6887654894399999 | 0.561685640852 | 0.4311050083885 | 0.2794913083885 | 0.13310865000000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:34:50 | 0.7815613307413001 | 0.7351752346069 | 0.6887891384725 | 0.5617178888525001 | 0.4310792081305001 | 0.27945045813050007 | 0.13305920000000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:34:50 | 0.7816361971761001 | 0.7352395411473001 | 0.6888428851185 | 0.5617458385945 | 0.4311243573565 | 0.2794934573565 | 0.1330764 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:34:50 | 0.7817253132534001 | 0.7353356971542001 | 0.6889460810550001 | 0.5618253873690001 | 0.4311544576145001 | 0.2795171076145001 | 0.13310865000000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:34:50 | 0.7816576958861001 | 0.7352610398573001 | 0.6888643838285 | 0.5617522891105 | 0.43110500864650003 | 0.2794741086465 | 0.13310005000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:34:50 | 0.7815785312573 | 0.7351924351229 | 0.6888063389885 | 0.5617350893685 | 0.4311136081305001 | 0.2794999081305001 | 0.13310865000000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:34:50 | 0.7816647467186 | 0.7352548908218 | 0.6888450349249999 | 0.561741539175 | 0.43107920916250003 | 0.27944185916250003 | 0.133085 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:34:50 | -0.5528910505709002 | -0.5124281752037001 | -0.47196529983650004 | -0.38060217858650003 | -0.29296650773550004 | -0.21272205773550001 | -0.10349670000000001 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:34:50 | -0.5528763803521001 | -0.5124240648793 | -0.47197174940650005 | -0.38061722703850004 | -0.29294070741300005 | -0.21274570741300006 | -0.10348810000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:34:50 | -0.5528386506649 | -0.5123933751217 | -0.47194809957850004 | -0.3805849783285 | -0.29293210799350006 | -0.21270485799350003 | -0.10350530000000001 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:34:50 | -0.5528828175572001 | -0.5124401819876001 | -0.47199754641800007 | -0.38061077824250006 | -0.29296650764950005 | -0.21272205764950003 | -0.10348810000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:34:50 | -0.5528855732057 | -0.5124297377681 | -0.4719739023305 | -0.3806365777265 | -0.2929751076495 | -0.21272205764950003 | -0.10348810000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:34:50 | -0.552815595174 | -0.5123667996660001 | -0.47191800415800006 | -0.38058067955400005 | -0.29297725773550004 | -0.21269840773550003 | -0.10347305000000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:34:50 | -0.5527956532449001 | -0.5123503777017001 | -0.47190510215850007 | -0.38055917867250005 | -0.29291490807950005 | -0.21267905807950005 | -0.10348810000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:34:50 | -0.5528269213412002 | -0.5123842857716001 | -0.4719416502020001 | -0.38057852895200006 | -0.2929579076495001 | -0.21274785764950005 | -0.10351390000000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:34:50 | -0.5528333724377001 | -0.5123907368681001 | -0.47194810129850007 | -0.38059357893050005 | -0.2929665078215 | -0.21271345782150003 | -0.10349670000000001 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:34:50 | -0.5528622906865001 | -0.5124266950465001 | -0.4719910994065001 | -0.38062797815650007 | -0.29298370756350006 | -0.21274785756350004 | -0.10350530000000001 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:34:50 | -0.5529031473539001 | -0.5124578718107001 | -0.4720125962675001 | -0.3806258280920001 | -0.2929901572410001 | -0.21276290724100005 | -0.10348810000000003 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:50 | 0.6 |
| 2026-07-06 01:34:50 | 0.4 |
| 2026-07-06 02:34:50 | 0.2 |
| 2026-07-06 03:34:50 | 0 |
| 2026-07-06 04:34:50 | 0 |
| 2026-07-06 05:34:50 | 1.4 |
| 2026-07-06 06:34:50 | 1.6 |
| 2026-07-06 07:34:50 | 0 |
| 2026-07-06 08:34:50 | 0 |
| 2026-07-06 09:34:50 | 0 |
| 2026-07-06 10:34:50 | 0 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:34:50 | -15.850060761587429 | 1141.1499392384126 |
| 2026-07-06 01:34:50 | -15.840792887644511 | 1141.1592071123555 |
| 2026-07-06 02:34:50 | -15.864384106223952 | 1141.135615893776 |
| 2026-07-06 03:34:50 | -15.86859691628456 | 1141.1314030837154 |
| 2026-07-06 04:34:50 | -15.87028204815374 | 1141.1297179518463 |
| 2026-07-06 05:34:50 | -15.87870777474086 | 1141.1212922252591 |
| 2026-07-06 06:34:50 | -15.864384106223952 | 1141.135615893776 |
| 2026-07-06 07:34:50 | -15.860171324180556 | 1141.1398286758194 |
| 2026-07-06 08:34:50 | -15.850060761587429 | 1141.1499392384126 |
| 2026-07-06 09:34:50 | -15.845005540808188 | 1141.1549944591918 |
| 2026-07-06 10:34:50 | -15.850060761587429 | 1141.1499392384126 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-06 04:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-06 05:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-06 06:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-06 07:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-06 08:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-06 09:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-06 10:34:50 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:50 | 26.4 |
| 2026-07-06 01:34:50 | 26.3 |
| 2026-07-06 02:34:50 | 26.3 |
| 2026-07-06 03:34:50 | 26.2 |
| 2026-07-06 04:34:50 | 26.2 |
| 2026-07-06 05:34:50 | 26.1 |
| 2026-07-06 06:34:50 | 26.2 |
| 2026-07-06 07:34:50 | 26.3 |
| 2026-07-06 08:34:50 | 26.6 |
| 2026-07-06 09:34:50 | 27.3 |
| 2026-07-06 10:34:50 | 28.2 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:50 | 21.8 |
| 2026-07-06 01:34:50 | 21.5 |
| 2026-07-06 02:34:50 | 21.6 |
| 2026-07-06 03:34:50 | 21.8 |
| 2026-07-06 04:34:50 | 21.8 |
| 2026-07-06 05:34:50 | 21.8 |
| 2026-07-06 06:34:50 | 21.8 |
| 2026-07-06 07:34:50 | 21.8 |
| 2026-07-06 08:34:50 | 22.1 |
| 2026-07-06 09:34:50 | 22.3 |
| 2026-07-06 10:34:50 | 22.7 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:52:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:50 | 90.05000000000001 |
| 2026-07-06 01:34:50 | 93.47000000000001 |
| 2026-07-06 02:34:50 | 92.75 |
| 2026-07-06 03:34:50 | 93.27000000000001 |
| 2026-07-06 04:34:50 | 95.62 |
| 2026-07-06 05:34:50 | 96.99000000000001 |
| 2026-07-06 06:34:50 | 92.29 |
| 2026-07-06 07:34:50 | 91.98 |
| 2026-07-06 08:34:50 | 93.69 |
| 2026-07-06 09:34:50 | 95.55000000000001 |
| 2026-07-06 10:34:50 | 91.38 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |