สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:34:50 | 0.203777758306 | 0.201076239354 | 0.194475937369 | 0.161774764384 | 0.12378856438400002 | 0.08144516126900002 | 0.014941051755 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:34:50 | 0.20386581613720006 | 0.20113613803000005 | 0.19446703810900004 | 0.16176586512400004 | 0.12376246512400002 | 0.08144271153600001 | 0.014945051635000001 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:34:50 | 0.20363245199880003 | 0.20092389325800003 | 0.19430639178900003 | 0.16162241863200003 | 0.12367706863200002 | 0.08139171435600001 | 0.014937051875 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:34:50 | 0.2036900095625 | 0.2009708911385 | 0.1943275904435 | 0.16169306679200002 | 0.12371546679200002 | 0.08142151268800002 | 0.014941051755 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:34:50 | 0.20378397781840002 | 0.20106133950000002 | 0.194409439063 | 0.16173406582000002 | 0.12374786582000002 | 0.08142811223200003 | 0.014939051815 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:34:50 | 0.20376068931260002 | 0.20104509078300004 | 0.19441038983000003 | 0.16174361650100003 | 0.12373376650100001 | 0.08141401291300002 | 0.01493355198 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:34:50 | 0.20375576021300001 | 0.20103664178900002 | 0.19439334109400003 | 0.16169216810900003 | 0.12370596810900003 | 0.08138621452100002 | 0.01493155204 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:34:50 | -0.3850081518494 | -0.364596016651 | -0.314725459064 | -0.23245785906400002 | -0.15854945906400003 | -0.09331415906400001 | -0.01782864342 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:34:50 | -0.3849502530409001 | -0.3645513170505001 | -0.31471300752850007 | -0.23246905752850006 | -0.15859290752850003 | -0.09333180752850001 | -0.01782264354 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:34:50 | -0.3850910260811 | -0.36466481172750004 | -0.31475985620450003 | -0.23252450620450005 | -0.15865695620450004 | -0.09335500620450002 | -0.01782864342 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:34:50 | -0.38500751950670004 | -0.36459186451950004 | -0.31471270744850005 | -0.23245370744850005 | -0.15856250744850003 | -0.09333580744850001 | -0.01782664346 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:34:50 | -0.3850278418134999 | -0.36462626598149994 | -0.31478150684649997 | -0.2325225068465 | -0.1586377568465 | -0.0933444068465 | -0.01782664346 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:34:50 | -0.384923394311 | -0.364521818479 | -0.31467705934400003 | -0.23241805934400003 | -0.15852685934400002 | -0.09330015934400002 | -0.0178146437 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:34:50 | -0.3850464774451 | -0.36462026309150003 | -0.3147153075685 | -0.23246490756850002 | -0.15860595756850002 | -0.09332980756850001 | -0.01782064358 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:34:50 | 0.7816166219753 | 0.7352437257089001 | 0.6888708294425001 | 0.5617264885945001 | 0.4310964076145001 | 0.2795257076145001 | 0.13311725000000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:34:50 | 0.7816414644789 | 0.7352518483797 | 0.6888622322805 | 0.5617329396265001 | 0.43110285864650005 | 0.27946550864650005 | 0.13309145000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:34:50 | 0.7815677672584002 | 0.7351913510272001 | 0.6888149347960001 | 0.5617028400780001 | 0.4311136078725001 | 0.2794913078725001 | 0.13309145000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:34:50 | 0.7816350164784002 | 0.7352454003792002 | 0.6888557842800002 | 0.5617350905940002 | 0.4311050096140001 | 0.2794590596140001 | 0.13311725000000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:34:50 | 0.7816295364257 | 0.7352469602561 | 0.6888643840865001 | 0.5617522893685001 | 0.4311308081305001 | 0.2794676581305 | 0.1330764 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:34:50 | 0.7816086131949002 | 0.7352321969637001 | 0.6888557807325001 | 0.5617114398845001 | 0.4310985583885001 | 0.2794676583885 | 0.133085 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:34:50 | 0.7815269188064 | 0.7351505025752 | 0.688774086344 | 0.561670590594 | 0.43108135838850004 | 0.27945905838850005 | 0.1330764 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:34:50 | -0.5528042437825 | -0.5123686481425 | -0.47193305250250006 | -0.38059357817800005 | -0.29295790732700006 | -0.21272205732700003 | -0.10345585000000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:34:50 | -0.5528941712277 | -0.5124383357901 | -0.4719825003525 | -0.3806279779845 | -0.2929665079075 | -0.21271345790750001 | -0.10350530000000001 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:34:50 | -0.5529451769336 | -0.5124928614608 | -0.472040545988 | -0.3806537778125 | -0.2929923077355 | -0.21272205773550001 | -0.10349670000000001 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:34:50 | -0.5528677738997001 | -0.5124251383301001 | -0.4719825027605001 | -0.38064302843600006 | -0.29300735758500007 | -0.21273710758500003 | -0.10349670000000001 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:34:50 | -0.5528574014664001 | -0.5124253257912 | -0.471993250116 | -0.380630128866 | -0.2930095075635 | -0.21275645756350003 | -0.10351390000000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:34:50 | -0.5528589584193002 | -0.5124304027089002 | -0.4720018469985001 | -0.3806215279845001 | -0.2929686576495001 | -0.21270700764950004 | -0.10347305000000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:34:50 | -0.552885338994 | -0.512462943222 | -0.47204054745 | -0.380668827318 | -0.293007357241 | -0.21277150724100002 | -0.10349670000000001 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:50 | 0 |
| 2026-07-07 01:34:50 | 0 |
| 2026-07-07 02:34:50 | 3.2 |
| 2026-07-07 03:34:50 | 0 |
| 2026-07-07 04:34:50 | 0 |
| 2026-07-07 05:34:50 | 0 |
| 2026-07-07 06:34:50 | 0 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:34:50 | -15.856801118718522 | 1141.1431988812815 |
| 2026-07-07 01:34:50 | -15.87449489743858 | 1141.1255051025614 |
| 2026-07-07 02:34:50 | -15.872809754362606 | 1141.1271902456374 |
| 2026-07-07 03:34:50 | -15.877865197039 | 1141.122134802961 |
| 2026-07-07 04:34:50 | -15.882920680060352 | 1141.1170793199396 |
| 2026-07-07 05:34:50 | -15.891346574751651 | 1141.1086534252483 |
| 2026-07-07 06:34:50 | -15.89471696400733 | 1141.1052830359927 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:34:50 | -999.000 |
| 2026-07-07 06:34:50 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:50 | 26.5 |
| 2026-07-07 01:34:50 | 26.4 |
| 2026-07-07 02:34:50 | 26.3 |
| 2026-07-07 03:34:50 | 26.2 |
| 2026-07-07 04:34:50 | 26.2 |
| 2026-07-07 05:34:50 | 26.1 |
| 2026-07-07 06:34:50 | 26.1 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:50 | 23.4 |
| 2026-07-07 01:34:50 | 23.4 |
| 2026-07-07 02:34:50 | 23.3 |
| 2026-07-07 03:34:50 | 22.9 |
| 2026-07-07 04:34:50 | 22.7 |
| 2026-07-07 05:34:50 | 22.5 |
| 2026-07-07 06:34:50 | 22.3 |
| สถานี : บ้านดอยน้ำเพียงดิน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:50 | 81.60000000000001 |
| 2026-07-07 01:34:50 | 84.53 |
| 2026-07-07 02:34:50 | 88.73 |
| 2026-07-07 03:34:50 | 91.44 |
| 2026-07-07 04:34:50 | 93.73 |
| 2026-07-07 05:34:50 | 91.32000000000001 |
| 2026-07-07 06:34:50 | 91.45 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |