สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านหัวถนน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 07:57:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-06 00:39:20 | 0.11796097359328 | 0.08979994959328 | 0.04462497359328001 | 0.016868013593279996 | 0.006480516768959994 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-06 01:39:20 | 0.11800076503584 | 0.08983359703584 | 0.04464876503584 | 0.016881949035839994 | 0.006494452211519995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-06 02:39:20 | 0.11798501258176 | 0.08981784458176001 | 0.04463301258176 | 0.016885908581759996 | 0.006488556447359995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-06 03:39:20 | 0.11797736449408 | 0.08981634049408 | 0.04464136449408 | 0.016884404494079998 | 0.006482124704639995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-06 04:39:20 | 0.1179119811216 | 0.0897686211216 | 0.0446219811216 | 0.016879805121599995 | 0.006492308297279995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-06 05:39:20 | 0.11795643718399998 | 0.08980155718399999 | 0.044636437184 | 0.016874549184 | 0.006482124704639995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-06 06:39:20 | 0.11802287595423999 | 0.08985570795424 | 0.04467087595424 | 0.016890507954239995 | 0.006478372854719995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-06 07:39:20 | 0.11802706032256001 | 0.08985758832256001 | 0.04466906032256 | 0.016888692322559996 | 0.006486412533119994 | 0 | 0.00 | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านหัวถนน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 07:57:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-06 00:39:20 | -0.09109748674096001 | -0.07259175874096001 | -0.04290548674096001 | -0.022234990740960005 | -0.0018180756377599986 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-06 01:39:20 | -0.09108972852192002 | -0.07257478452192001 | -0.04287372852192001 | -0.022203232521920004 | -0.0018245075091199985 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-06 02:39:20 | -0.09111900757920001 | -0.07260713557920001 | -0.04291100757920001 | -0.022220799579200003 | -0.0018223635519999985 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-06 03:39:20 | -0.09111915211488 | -0.07259883211488 | -0.04288915211488 | -0.02220880011488 | -0.0018202195948799987 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-06 04:39:20 | -0.09109135150416 | -0.07258255150416001 | -0.042891351504160014 | -0.022224551504160004 | -0.0018261154769599983 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-06 05:39:20 | -0.09109314382544001 | -0.07258127182544001 | -0.04288514382544001 | -0.02222327182544 | -0.0018346913054399984 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-06 06:39:20 | -0.09112519166480001 | -0.07261024766480001 | -0.042909191664800006 | -0.0222239116648 | -0.0018304033911999986 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-06 07:39:20 | -0.09108544002912 | -0.07257971202912 | -0.04289344002912 | -0.02221308802912 | -0.0018245075091199985 | 0 | 0.00 | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านหัวถนน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 07:57:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-06 00:39:20 | 0.32892007160336006 | 0.25307930360336006 | 0.17723853560336003 | 0.08755331200000002 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-06 01:39:20 | 0.32891795915984 | 0.25308563915984 | 0.17725331915984 | 0.08756316800000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-06 02:39:20 | 0.32894093737744 | 0.25308480937744005 | 0.17722868137744002 | 0.08756316800000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-06 03:39:20 | 0.3289237204904 | 0.2530737364904 | 0.1772237524904 | 0.08754838400000002 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-06 04:39:20 | 0.3289249828272 | 0.2530811428272 | 0.17723730282720002 | 0.087543456 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-06 05:39:20 | 0.32893229737744006 | 0.25307309737744005 | 0.17721389737744003 | 0.08754838400000002 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-06 06:39:20 | 0.3289200548272 | 0.2530762148272 | 0.1772323748272 | 0.08753852800000002 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-06 07:39:20 | 0.32889416937744 | 0.25304725737744 | 0.17720034537744 | 0.08753483200000002 | 0 | 0.00 | ||
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านหัวถนน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 07:57:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-06 00:39:20 | -0.12881979177728 | -0.10882951977728002 | -0.08883924777728001 | -0.049753088000000015 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-06 01:39:20 | -0.1287792164672 | -0.1088043044672 | -0.08882939246720001 | -0.049753088000000015 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-06 02:39:20 | -0.1288136951736 | -0.1088357111736 | -0.08885772717359999 | -0.049762944 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-06 03:39:20 | -0.12877672150208 | -0.10879566550208 | -0.08881460950208 | -0.049753088000000015 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-06 04:39:20 | -0.12884780743232 | -0.10885523143232 | -0.08886265543232 | -0.049771568 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-06 05:39:20 | -0.12882227281216002 | -0.10883507281216001 | -0.08884787281216001 | -0.04977649600000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-06 06:39:20 | -0.12886751839744 | -0.10887494239744001 | -0.08888236639744002 | -0.04977649600000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-06 07:39:20 | -0.12884567882864 | -0.10885847882864001 | -0.08887127882864002 | -0.049771568 | 0 | 0.00 | ||
| สถานี : บ้านหัวถนน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 07:57:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:39:20 | 0 |
| 2026-07-06 01:39:20 | 0 |
| 2026-07-06 02:39:20 | 0 |
| 2026-07-06 03:39:20 | 0 |
| 2026-07-06 04:39:20 | 0 |
| 2026-07-06 05:39:20 | 0 |
| 2026-07-06 06:39:20 | 0 |
| 2026-07-06 07:39:20 | 0 |
| สถานี : บ้านหัวถนน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 07:57:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:39:20 | -3.5389925414841983 | 182.4610074585158 |
| 2026-07-06 01:39:20 | -3.5460766985025387 | 182.45392330149747 |
| 2026-07-06 02:39:20 | -3.553160902572877 | 182.44683909742713 |
| 2026-07-06 03:39:20 | -3.5561970044352975 | 182.4438029955647 |
| 2026-07-06 04:39:20 | -3.5541729355667897 | 182.44582706443322 |
| 2026-07-06 05:39:20 | -3.55214887053922 | 182.4478511294608 |
| 2026-07-06 06:39:20 | -3.55214887053922 | 182.4478511294608 |
| 2026-07-06 07:39:20 | -3.5501248093527025 | 182.4498751906473 |
| สถานี : บ้านหัวถนน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 07:57:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:39:20 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:39:20 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:39:20 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:39:20 | -999.000 |
| 2026-07-06 04:39:20 | -999.000 |
| 2026-07-06 05:39:20 | -999.000 |
| 2026-07-06 06:39:20 | -999.000 |
| 2026-07-06 07:39:20 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านหัวถนน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 07:57:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:39:20 | 26.7 |
| 2026-07-06 01:39:20 | 26.7 |
| 2026-07-06 02:39:20 | 26.7 |
| 2026-07-06 03:39:20 | 26.6 |
| 2026-07-06 04:39:20 | 26.6 |
| 2026-07-06 05:39:20 | 26.7 |
| 2026-07-06 06:39:20 | 26.7 |
| 2026-07-06 07:39:20 | 26.9 |
| สถานี : บ้านหัวถนน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 07:57:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:39:20 | 31.3 |
| 2026-07-06 01:39:20 | 31 |
| 2026-07-06 02:39:20 | 30.7 |
| 2026-07-06 03:39:20 | 30.5 |
| 2026-07-06 04:39:20 | 30.3 |
| 2026-07-06 05:39:20 | 30.2 |
| 2026-07-06 06:39:20 | 30.1 |
| 2026-07-06 07:39:20 | 30.3 |
| สถานี : บ้านหัวถนน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 07:57:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:39:20 | 81.42000000000002 |
| 2026-07-06 01:39:20 | 76.53 |
| 2026-07-06 02:39:20 | 74.92999999999999 |
| 2026-07-06 03:39:20 | 77.04 |
| 2026-07-06 04:39:20 | 76.39 |
| 2026-07-06 05:39:20 | 75.38 |
| 2026-07-06 06:39:20 | 76.01 |
| 2026-07-06 07:39:20 | 70.47000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |