สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านหัวถนน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:38:58 | 0.11802042015104 | 0.08985325215104001 | 0.04466842015104 | 0.016892980151039995 | 0.006490700361599994 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 01:38:58 | 0.11797330890336 | 0.08981842890336 | 0.04465330890336 | 0.016877868903359995 | 0.006480516768959994 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 02:38:58 | 0.11800070918591998 | 0.08983354118591999 | 0.044648709185919996 | 0.016878197185919996 | 0.006490700361599994 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 03:38:58 | 0.11799550875327999 | 0.08982834075328 | 0.04464350875327999 | 0.016881620753279994 | 0.006484268618879995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 04:38:58 | 0.11798902185055998 | 0.08982185385055999 | 0.044637021850559996 | 0.016861581850559994 | 0.006474085026239995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 05:38:58 | 0.11798906187392 | 0.08982496587392 | 0.04464506187392 | 0.016864693873919995 | 0.006482124704639995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 06:38:58 | 0.11803872535744002 | 0.08985389335744001 | 0.04464072535744 | 0.016873909357439994 | 0.006486412533119994 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 07:38:58 | 0.11798192579007999 | 0.08982090179008 | 0.04464592579008 | 0.016870485790079996 | 0.006492844275839995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 08:38:58 | 0.11799306075328 | 0.08983203675328 | 0.04465706075327999 | 0.016881620753279994 | 0.006484268618879995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 09:38:58 | 0.11803934884095998 | 0.08986680484095999 | 0.04467334884096 | 0.016883124840959995 | 0.006490700361599994 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 10:38:58 | 0.11801095574176002 | 0.08984993174176001 | 0.04467495574176 | 0.016899515741759998 | 0.006492308297279995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 11:38:58 | 0.11799289432992001 | 0.08982342232992001 | 0.04463489432992 | 0.016864382329919998 | 0.006496596125759995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 12:38:58 | 0.117981691656 | 0.089823739656 | 0.044653691656 | 0.016901659655999997 | 0.006494452211519995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 13:38:58 | 0.11799213352895999 | 0.08982496552896 | 0.04464013352896 | 0.016869621528959995 | 0.006482124704639995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 14:38:58 | 0.11800290791519999 | 0.0898357399152 | 0.0446509079152 | 0.016898875915199996 | 0.006496596125759995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 15:39:24 | 0.11799553260512 | 0.08983450860511999 | 0.04465953260512 | 0.016889020605119997 | 0.006496596125759995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 16:39:20 | 0.11799272501247998 | 0.08982555701247999 | 0.044640725012479995 | 0.016878837012479997 | 0.006486412533119994 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 17:39:20 | 0.1180002774432 | 0.0898308054432 | 0.0446422774432 | 0.016871765443199994 | 0.006484268618879995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 18:39:20 | 0.11797670918592 | 0.08981875718592 | 0.044648709185919996 | 0.016878197185919996 | 0.006490700361599994 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 19:39:20 | 0.11800106014959999 | 0.08983696414959999 | 0.0446570601496 | 0.016890244149599994 | 0.006484268618879995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 20:39:20 | 0.11799613275328 | 0.08983203675328 | 0.04465213275328 | 0.016881620753279994 | 0.006484268618879995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 21:39:20 | 0.11797736414912 | 0.08981634014912 | 0.044641364149120004 | 0.016889332149119998 | 0.006482124704639995 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 22:39:20 | 0.11796408441024 | 0.08981227641024 | 0.044652084410239996 | 0.016890196410239994 | 0.006492844275839995 | 0 | 0.00 | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านหัวถนน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:38:58 | -0.09108852786848 | -0.07257665586848 | -0.042880527868480005 | -0.02221372786848 | -0.0018202195948799987 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 01:38:58 | -0.09109007957920001 | -0.0725874235792 | -0.04290607957920001 | -0.022220799579200003 | -0.0018223635519999985 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 02:38:58 | -0.09107285673616002 | -0.07255791273616001 | -0.04285685673616001 | -0.022199912736160003 | -0.0018261154769599983 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 03:38:58 | -0.0910882238256 | -0.0725824958256 | -0.0428962238256 | -0.0222158718256 | -0.0018223635519999985 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 04:38:58 | -0.09110867211488001 | -0.07258528011488001 | -0.04287067211488001 | -0.02220880011488 | -0.0018202195948799987 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 05:38:58 | -0.09110333693968002 | -0.07258839293968002 | -0.04288733693968001 | -0.022197128939680004 | -0.0018282594340799986 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 06:38:58 | -0.09108667211488002 | -0.07257172811488001 | -0.04287067211488001 | -0.02220880011488 | -0.0018202195948799987 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 07:38:58 | -0.09108670368367999 | -0.07258404768368 | -0.04290270368368 | -0.02221742368368 | -0.0018202195948799987 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 08:38:58 | -0.09110133702544 | -0.07257794502544 | -0.042863337025440006 | -0.022192841025440002 | -0.0018239715198399987 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 09:38:58 | -0.09109442350416001 | -0.07258255150416001 | -0.04288642350416001 | -0.022224551504160004 | -0.0018261154769599983 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 10:38:58 | -0.09109343153616001 | -0.07257848753616 | -0.042877431536160006 | -0.02223034353616 | -0.0018368352625599985 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 11:38:58 | -0.09103003202912 | -0.07253659202912 | -0.04287003202912 | -0.02221308802912 | -0.0018245075091199985 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 12:38:58 | -0.09105559991136 | -0.07254987191136 | -0.042863599911360004 | -0.02221158391136 | -0.0018180756377599986 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 13:38:58 | -0.09105685648976 | -0.07254805648976001 | -0.04285685648976001 | -0.022204840489760003 | -0.0018261154769599983 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 14:38:58 | -0.091058032072 | -0.07254923207200001 | -0.04285803207200001 | -0.022210944072 | -0.0018223635519999985 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 15:39:24 | -0.09109840820048001 | -0.07258346420048001 | -0.04288240820048001 | -0.022211912200480008 | -0.0018282594340799986 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 16:39:20 | -0.09108763901136001 | -0.07257269501136 | -0.042871639011360006 | -0.022234407011360004 | -0.0018261154769599983 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 17:39:20 | -0.09109840703008001 | -0.07258346303008001 | -0.042882407030080005 | -0.02223531903008 | -0.0018282594340799986 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 18:39:20 | -0.09105131141856002 | -0.07255479941856002 | -0.04288331141856001 | -0.022221439418560005 | -0.0018180756377599986 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 19:39:20 | -0.09108521501152 | -0.07258870301152001 | -0.04291721501152 | -0.02222700701152 | -0.0018137877235199986 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 20:39:20 | -0.09109286337568001 | -0.07259020737568 | -0.042908863375680006 | -0.022223583375680003 | -0.0018202195948799987 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 21:39:20 | -0.09108861554704001 | -0.07258903154704001 | -0.04291261554704001 | -0.022222407547040003 | -0.0018239715198399987 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 22:39:20 | -0.09110203978288 | -0.07258709578288 | -0.042886039782880005 | -0.022210615782880003 | -0.0018121797556799985 | 0 | 0.00 | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านหัวถนน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:38:58 | 0.32893731971424006 | 0.25309655171424006 | 0.17725578371424003 | 0.08757179200000002 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 01:38:58 | 0.32890527215776 | 0.25306143215776 | 0.17721759215776 | 0.08753852800000002 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 02:38:58 | 0.32892986537744007 | 0.25307680937744004 | 0.17722375337744 | 0.08755824000000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 03:38:58 | 0.32892620226448 | 0.25307929026448 | 0.17723237826448002 | 0.08757672000000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 04:38:58 | 0.3289286964904 | 0.2530879284904 | 0.1772471604904 | 0.08757179200000002 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 05:38:58 | 0.32894464804688006 | 0.25309159204688003 | 0.17723853604688 | 0.08755824000000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 06:38:58 | 0.32888960937744005 | 0.25305421737744005 | 0.17721882537744002 | 0.08755331200000002 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 07:38:58 | 0.3289044388272 | 0.25307826282720003 | 0.1772520868272 | 0.08755824000000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 08:38:58 | 0.32891885649040004 | 0.2530811604904 | 0.17724346449040002 | 0.08756809600000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 09:38:58 | 0.32886625026448 | 0.25304007426448 | 0.17721389826448 | 0.08755824000000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 10:38:58 | 0.32887361115152003 | 0.25304129115152 | 0.17720897115152 | 0.08756316800000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 11:38:58 | 0.32891181560336 | 0.25308256760336 | 0.17725331960336002 | 0.08756809600000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 12:38:58 | 0.328877322708 | 0.253048074708 | 0.17721882670800002 | 0.08756809600000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 13:38:58 | 0.32887647337743997 | 0.25306181737744 | 0.17724716137744 | 0.08758164800000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 14:38:58 | 0.32886260093392 | 0.25304564093392 | 0.17722868093392 | 0.08755824000000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 15:39:24 | 0.328843210708 | 0.253028554708 | 0.17721389870800003 | 0.08756316800000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 16:39:20 | 0.32885274493391997 | 0.25303578493392 | 0.17721882493392 | 0.08754838400000002 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 17:39:20 | 0.32885888982096 | 0.25303885782096003 | 0.17721882582096 | 0.08755824000000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 18:39:20 | 0.32887610537743994 | 0.25304992937744 | 0.17722375337744 | 0.08755824000000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 19:39:20 | 0.32887853826448 | 0.25304621826448 | 0.17721389826448 | 0.08755824000000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 20:39:20 | 0.32887239470800006 | 0.25304314670800004 | 0.17721389870800003 | 0.08756316800000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 21:39:20 | 0.32891794493392 | 0.25308255293392 | 0.17724716093392 | 0.08757672000000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 22:39:20 | 0.32889946537744 | 0.25306407337744 | 0.17722868137744002 | 0.08756316800000001 | 0 | 0.00 | ||
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านหัวถนน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:38:58 | -0.12888842979376 | -0.10888970979376 | -0.08889098979376 | -0.04977649600000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 01:38:58 | -0.12885518274240002 | -0.10885953474240001 | -0.0888638867424 | -0.049762944 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 02:38:58 | -0.12888473379376 | -0.10888601379376 | -0.08888729379376001 | -0.049772800000000006 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 03:38:58 | -0.12889828648367999 | -0.10889956648367999 | -0.08890084648367999 | -0.049796208 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 04:38:58 | -0.12887980743232 | -0.10888108743232 | -0.08888236743232 | -0.04979128000000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 05:38:58 | -0.12886873508736002 | -0.10887308708736002 | -0.08887743908736001 | -0.049781424000000005 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 06:38:58 | -0.12885798213872002 | -0.10886771013872001 | -0.08887743813872001 | -0.04976787200000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 07:38:58 | -0.12884289543232 | -0.10885339143232 | -0.08886388743232002 | -0.049772800000000006 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 08:38:58 | -0.12887731143232 | -0.10887244743232001 | -0.08886758343232001 | -0.04977649600000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 09:38:58 | -0.12883180881216 | -0.10884230481216 | -0.08885280081216002 | -0.049781424000000005 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 10:38:58 | -0.12885028820848 | -0.10886078420848 | -0.08887128020848001 | -0.04979128000000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 11:38:58 | -0.1288354724672 | -0.1088398244672 | -0.0888441764672 | -0.04976787200000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 12:38:58 | -0.12884409551856002 | -0.10884844751856002 | -0.08885279951856001 | -0.049762944 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 13:38:58 | -0.1288022564672 | -0.1088158244672 | -0.08882939246720001 | -0.049753088000000015 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 14:38:58 | -0.12883059048368 | -0.10884415848368001 | -0.08885772648368001 | -0.049753088000000015 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 15:39:24 | -0.12882105620848 | -0.10883692820848001 | -0.08885280020848 | -0.049772800000000006 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 16:39:20 | -0.12882312150208 | -0.10882132950208001 | -0.08881953750208 | -0.04975801600000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 17:39:20 | -0.12883304012224 | -0.10884353612224001 | -0.08885403212224001 | -0.049772800000000006 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 18:39:20 | -0.12886873448368 | -0.10887308648368 | -0.08887743848368 | -0.049772800000000006 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 19:39:20 | -0.12883545551856002 | -0.10883673551856 | -0.08883801551856 | -0.04974816000000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 20:39:20 | -0.12882846420848001 | -0.10884740820848002 | -0.08886635220848002 | -0.04978635200000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 21:39:20 | -0.12882471977728002 | -0.10883444777728002 | -0.08884417577728002 | -0.04975801600000001 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 22:39:20 | -0.12880755212224002 | -0.10883264012224002 | -0.08885772812224002 | -0.04977649600000001 | 0 | 0.00 | ||
| สถานี : บ้านหัวถนน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 01:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 02:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 03:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 04:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 05:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 06:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 07:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 08:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 09:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 10:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 11:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 12:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 13:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 14:38:58 | 0 |
| 2026-07-05 15:39:24 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:39:20 | 0 |
| 2026-07-05 17:39:20 | 0 |
| 2026-07-05 18:39:20 | 0 |
| 2026-07-05 19:39:20 | 0 |
| 2026-07-05 20:39:20 | 0 |
| 2026-07-05 21:39:20 | 0 |
| 2026-07-05 22:39:20 | 0 |
| สถานี : บ้านหัวถนน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:38:58 | -3.544052648838921 | 182.4559473511611 |
| 2026-07-05 01:38:58 | -3.5511368394658476 | 182.44886316053416 |
| 2026-07-05 02:38:58 | -3.553160902572877 | 182.44683909742713 |
| 2026-07-05 03:38:58 | -3.55214887053922 | 182.4478511294608 |
| 2026-07-05 04:38:58 | -3.553160902572877 | 182.44683909742713 |
| 2026-07-05 05:38:58 | -3.5541729355667897 | 182.44582706443322 |
| 2026-07-05 06:38:58 | -3.549112780199785 | 182.45088721980022 |
| 2026-07-05 07:38:58 | -3.5389925414841983 | 182.4610074585158 |
| 2026-07-05 08:38:58 | -3.5369685052640207 | 182.463031494736 |
| 2026-07-05 09:38:58 | -3.5359564885942874 | 182.46404351140572 |
| 2026-07-05 10:38:58 | -3.5379805228939816 | 182.46201947710603 |
| 2026-07-05 11:38:58 | -3.540004561034671 | 182.45999543896534 |
| 2026-07-05 12:38:58 | -3.549112780199785 | 182.45088721980022 |
| 2026-07-05 13:38:58 | -3.553160902572877 | 182.44683909742713 |
| 2026-07-05 14:38:58 | -3.5612571934108033 | 182.4387428065892 |
| 2026-07-05 15:39:24 | -3.563281275722723 | 182.43671872427728 |
| 2026-07-05 16:39:20 | -3.564293318319052 | 182.43570668168095 |
| 2026-07-05 17:39:20 | -3.563281275722723 | 182.43671872427728 |
| 2026-07-05 18:39:20 | -3.5572090403098926 | 182.44279095969011 |
| 2026-07-05 19:39:20 | -3.55214887053922 | 182.4478511294608 |
| 2026-07-05 20:39:20 | -3.5389925414841983 | 182.4610074585158 |
| 2026-07-05 21:39:20 | -3.5379805228939816 | 182.46201947710603 |
| 2026-07-05 22:39:20 | -3.53494447288481 | 182.4650555271152 |
| สถานี : บ้านหัวถนน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:38:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:39:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:39:20 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:39:20 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:39:20 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:39:20 | -999.000 |
| 2026-07-05 20:39:20 | -999.000 |
| 2026-07-05 21:39:20 | -999.000 |
| 2026-07-05 22:39:20 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านหัวถนน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:58 | 26.7 |
| 2026-07-05 01:38:58 | 26.6 |
| 2026-07-05 02:38:58 | 26.7 |
| 2026-07-05 03:38:58 | 26.7 |
| 2026-07-05 04:38:58 | 26.7 |
| 2026-07-05 05:38:58 | 26.7 |
| 2026-07-05 06:38:58 | 26.6 |
| 2026-07-05 07:38:58 | 26.8 |
| 2026-07-05 08:38:58 | 27.1 |
| 2026-07-05 09:38:58 | 27.7 |
| 2026-07-05 10:38:58 | 27.8 |
| 2026-07-05 11:38:58 | 27.8 |
| 2026-07-05 12:38:58 | 27.8 |
| 2026-07-05 13:38:58 | 27.8 |
| 2026-07-05 14:38:58 | 27.8 |
| 2026-07-05 15:39:24 | 27.8 |
| 2026-07-05 16:39:20 | 27.8 |
| 2026-07-05 17:39:20 | 27.7 |
| 2026-07-05 18:39:20 | 27.4 |
| 2026-07-05 19:39:20 | 27.1 |
| 2026-07-05 20:39:20 | 26.9 |
| 2026-07-05 21:39:20 | 26.8 |
| 2026-07-05 22:39:20 | 26.7 |
| สถานี : บ้านหัวถนน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:58 | 30.6 |
| 2026-07-05 01:38:58 | 30.4 |
| 2026-07-05 02:38:58 | 30.1 |
| 2026-07-05 03:38:58 | 29.8 |
| 2026-07-05 04:38:58 | 29.6 |
| 2026-07-05 05:38:58 | 29.4 |
| 2026-07-05 06:38:58 | 29.2 |
| 2026-07-05 07:38:58 | 29.3 |
| 2026-07-05 08:38:58 | 30.1 |
| 2026-07-05 09:38:58 | 31.5 |
| 2026-07-05 10:38:58 | 33.9 |
| 2026-07-05 11:38:58 | 35.4 |
| 2026-07-05 12:38:58 | 37.3 |
| 2026-07-05 13:38:58 | 38.2 |
| 2026-07-05 14:38:58 | 38.5 |
| 2026-07-05 15:39:24 | 37.7 |
| 2026-07-05 16:39:20 | 36 |
| 2026-07-05 17:39:20 | 34.8 |
| 2026-07-05 18:39:20 | 33.6 |
| 2026-07-05 19:39:20 | 32.3 |
| 2026-07-05 20:39:20 | 31.5 |
| 2026-07-05 21:39:20 | 31.4 |
| 2026-07-05 22:39:20 | 31.2 |
| สถานี : บ้านหัวถนน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:58 | 80.71000000000001 |
| 2026-07-05 01:38:58 | 84.09 |
| 2026-07-05 02:38:58 | 82.98 |
| 2026-07-05 03:38:58 | 82.2 |
| 2026-07-05 04:38:58 | 81.35000000000001 |
| 2026-07-05 05:38:58 | 80.95 |
| 2026-07-05 06:38:58 | 81.29 |
| 2026-07-05 07:38:58 | 82.93 |
| 2026-07-05 08:38:58 | 79.98 |
| 2026-07-05 09:38:58 | 70.72000000000001 |
| 2026-07-05 10:38:58 | 62.970000000000006 |
| 2026-07-05 11:38:58 | 52.21000000000001 |
| 2026-07-05 12:38:58 | 54.300000000000004 |
| 2026-07-05 13:38:58 | 48.1 |
| 2026-07-05 14:38:58 | 49.730000000000004 |
| 2026-07-05 15:39:24 | 64.92999999999999 |
| 2026-07-05 16:39:20 | 68.84 |
| 2026-07-05 17:39:20 | 73.2 |
| 2026-07-05 18:39:20 | 77.25 |
| 2026-07-05 19:39:20 | 81.75 |
| 2026-07-05 20:39:20 | 79.86000000000001 |
| 2026-07-05 21:39:20 | 80.38 |
| 2026-07-05 22:39:20 | 78.55000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |