การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสันติสุข | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:15 | -0.0012257405629999898 | -0.0016087022629999864 | -0.002098893238999984 | -0.0011898187553999948 | -0.00045575875540000005 | -0.0001522287553999968 | -8.99999999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:15 | -0.0012031074538999785 | -0.0015820695538999799 | -0.002067141041899978 | -0.0011491789585999918 | -0.0004303589585999898 | -0.0001420689585999932 | -8.99999999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:15 | -0.0011579423549999794 | -0.00155990215499998 | -0.0020744106989999817 | -0.0011551789585999908 | -0.00043635895859998886 | -0.00014806895859999225 | -9.599999999999886E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:15 | -0.0012210427449999839 | -0.0016080040449999826 | -0.0021033145089999795 | -0.0011993186537999877 | -0.00046525865379999296 | -0.00016680865379999424 | -9.94999999999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:15 | -0.0012053856913999943 | -0.001592346991399993 | -0.00208765745539999 | -0.0011938188569999997 | -0.0004546788570000005 | -0.00015114885699999726 | -9.39999999999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:15 | -0.001176528308499989 | -0.0015704889084999854 | -0.0020747584764999813 | -0.0011466391363999934 | -0.00041765913639999624 | -0.00013317913639999263 | -8.99999999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:15 | -0.0012224655210999972 | -0.0016054272210999938 | -0.0020956181970999913 | -0.0011674988570000034 | -0.00044867885700000144 | -0.0001451488569999982 | -8.799999999999954E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:15 | -0.0011640129481999984 | -0.0015509742481999971 | -0.002046284712199994 | -0.0011422888570000022 | -0.0004285488569999978 | -0.00014914885699999873 | -9.200000000000007E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:29:33 | -0.0012566203714999748 | -0.001628583171499975 | -0.0021046955554999743 | -0.0011664189585999848 | -0.00044251895859999217 | -0.00014406895859999345 | -9.200000000000007E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:43:51 | -0.001210227446699975 | -0.0016011883466999725 | -0.0021016182986999758 | -0.0011734989585999878 | -0.0004343589585999886 | -0.00014606895859999199 | -9.39999999999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:43:46 | -0.0012829793578999823 | -0.0016509425578999804 | -0.0021219354538999802 | -0.0011836588569999907 | -0.0004597588569999981 | -0.00015114885699999726 | -9.39999999999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:43:46 | -0.0012725927336999874 | -0.0016445555336999877 | -0.002120667917699987 | -0.001192548577599999 | -0.00044451857759999526 | -0.00016511857759999617 | -9.39999999999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:43:46 | -0.0012489748836999812 | -0.0016359361836999799 | -0.002131246647699977 | -0.0011980486791999846 | -0.0004639886791999899 | -0.00016553867919999118 | -9.94999999999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:43:46 | -0.001259673870099988 | -0.0016426355700999845 | -0.002132826546099982 | -0.0011996285775999899 | -0.00046556857759999515 | -0.00016711857759999643 | -9.599999999999886E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:43:46 | -0.0012466518192999904 | -0.0016186146192999906 | -0.00209472700329999 | -0.0011615290347999976 | -0.00041349903479999395 | -0.00014425903479999697 | -9.599999999999886E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:43:46 | -0.001303961057299987 | -0.0016759238572999872 | -0.0021520362412999865 | -0.0012188382727999943 | -0.0004758882727999951 | -0.00017235827279999186 | -8.599999999999927E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:43:46 | -0.0012915184156999885 | -0.0016634812156999888 | -0.002139593599699988 | -0.0011962383743999942 | -0.0004570983743999949 | -0.0001827783743999934 | -0.00010149999999999916 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:43:46 | -0.0012538143767999894 | -0.001617777976799989 | -0.0020836513847999824 | -0.001169498272799989 | -0.0004405182727999918 | -0.0001763582727999924 | -8.99999999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:43:46 | -0.0012748141753999905 | -0.001635778075399991 | -0.002097811867399992 | -0.0011836587553999984 | -0.0004407087553999992 | -0.0001562287553999956 | -9.39999999999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:43:46 | -0.0012508154133999833 | -0.0016227782133999835 | -0.0020988905973999827 | -0.001179658856999992 | -0.0004455988569999972 | -0.00014714885699999847 | -8.99999999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:43:46 | -0.0012775753004999838 | -0.0016345396004999822 | -0.0020914539044999837 | -0.0011480986791999898 | -0.00043943867919999 | -0.0001600386791999909 | -9.39999999999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:43:46 | -0.0012687025607000073 | -0.0016326661607000068 | -0.0020985395687000002 | -0.0011754988570000027 | -0.00045667885700000077 | -0.00015314885699999753 | -9.599999999999886E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสันติสุข | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:15 | -0.0006013778444000067 | -0.0003674012444000053 | -6.7911196400006E-05 | 3.8739999999995445E-05 | -0.00016065000000000523 | 2.3499999999999216E-05 | 2.3499999999999216E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:15 | -0.0005665539262000134 | -0.0003435762262000118 | -5.8164770200010846E-05 | 7.260991109999011E-05 | -0.00014202008890001026 | 2.6889911099991018E-05 | 1.799999999999892E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:15 | -0.0006139552409000094 | -0.000379978640900008 | -8.048859290000869E-05 | 3.63198602999909E-05 | -0.00016307013970000978 | 2.9969860299992185E-05 | 1.5999999999998654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:15 | -0.000616953658200017 | -0.0003749778582000148 | -6.524883420001328E-05 | 5.028996189998525E-05 | -0.00015926003810001407 | 1.980996189998932E-05 | 1.5999999999998654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:15 | -0.0006733708261000143 | -0.0004313950261000121 | -0.00012166600210001058 | 4.030050799989568E-06 | -0.00019027994920001005 | 1.2920050799990548E-05 | 1.799999999999892E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:15 | -0.0006519005848000092 | -0.000409924784800007 | -0.00010019576080000543 | 2.676994919999405E-05 | -0.00016754005080000557 | 3.0579949199993975E-05 | 2.549999999999948E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:15 | -0.0006019852409000093 | -0.00036800864090000794 | -6.851859290000865E-05 | 4.828986029999094E-05 | -0.00015110013970000974 | 2.7969860299993654E-05 | 1.4000000000000123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:15 | -0.0005912168538000171 | -0.0003572402538000157 | -5.775020580001643E-05 | 5.270996189998475E-05 | -0.0001517600381000135 | 2.7309961899989882E-05 | 2.3499999999999216E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:29:33 | -0.0005878224977000131 | -0.00035384589770001175 | -5.435584970001246E-05 | 7.260986029998702E-05 | -0.00014710013970001094 | 3.196986029999245E-05 | 1.799999999999892E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:43:51 | -0.0006622113674000143 | -0.0004282347674000129 | -0.0001287447194000136 | 2.029961899987359E-06 | -0.00017831003810001023 | 1.980996189998932E-05 | 1.5999999999998654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:43:46 | -0.0006203558741000176 | -0.0003893789741000152 | -9.372854210001197E-05 | 2.3079911099987624E-05 | -0.00016234008890001102 | 2.6889911099991018E-05 | 1.799999999999892E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:43:46 | -0.0006671012936000174 | -0.00042912509360001384 | -0.0001245155576000117 | 2.45015239998779E-06 | -0.0001969398476000129 | 6.2601523999877146E-06 | 2.149999999999895E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:43:46 | -0.0006865698712000112 | -0.00044859367120000763 | -0.00014398413520000548 | -1.1939796800006924E-05 | -0.00020243979680000662 | -4.319796800007075E-06 | 1.5999999999998654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:43:46 | -0.0006542800744000089 | -0.00041630387440000534 | -0.00011169433840000319 | 2.0349999999995372E-05 | -0.00016507000000000327 | 1.4000000000000123E-05 | 1.4000000000000123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:43:46 | -0.0005918772076000164 | -0.00036090030760001397 | -6.524987560001076E-05 | 4.647994919998802E-05 | -0.0001630700508000113 | 2.1079949199993148E-05 | 1.5999999999998654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:43:46 | -0.0006425014841000189 | -0.0004045252841000154 | -9.991574810001326E-05 | 2.7049961899986222E-05 | -0.00017234003810001446 | 1.1809961899989993E-05 | 7.999999999999327E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:43:46 | -0.0006071159757000209 | -0.00037613907570001846 | -8.048864370001525E-05 | 3.631980949998434E-05 | -0.00016815019050001392 | 3.504980949998668E-05 | 1.5999999999998654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:43:46 | -0.0006545261940000165 | -0.0004195496940000154 | -0.0001187797740000128 | -7.049949200014019E-06 | -0.00021151994920001228 | 6.920050799991487E-06 | 1.1999999999999858E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:43:46 | -0.0006621726065000125 | -0.00041619720650000816 | -0.00010134869450000375 | 1.4190101599994773E-05 | -0.0001902798984000035 | 7.840101599996055E-06 | 1.799999999999892E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:43:46 | -0.0006585913516000096 | -0.00040861635160001006 | -8.864835160000972E-05 | 2.816010159998987E-05 | -0.0001763098984000084 | 7.840101599996055E-06 | 1.799999999999892E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:43:46 | -0.000683989929200015 | -0.00043401492920001547 | -0.00011404692920001513 | 7.84015239998527E-06 | -0.00018646984760001435 | 2.7601523999876837E-06 | 1.799999999999892E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:43:46 | -0.0006463623713000109 | -0.0004113858713000098 | -0.00011061595130000719 | 1.5080101599992957E-05 | -0.00018430989840000772 | -1.5989840000327216E-07 | 9.999999999999593E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสันติสุข | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:15 | -0.00022945488879999587 | -0.0004794548887999961 | -0.0007294548887999963 | -0.0005662924504000189 | -0.0004165399384000318 | -4.68347272000319E-05 | -6.2800000000112766E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:15 | -0.0002941318260000214 | -0.0005321318260000235 | -0.0007701318260000256 | -0.0006195203444000347 | -0.00046508806640004063 | -8.91431048000435E-05 | -3.611000000001974E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:15 | -0.00023087043680000696 | -0.0004848704368000112 | -0.0007388704368000154 | -0.0005710013896000343 | -0.00042748856560004267 | -6.402310480004003E-05 | -1.0990000000016265E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:15 | -0.0002554843631999565 | -0.0005134843631999578 | -0.0007714843631999591 | -0.0006161662727999923 | -0.0004664137608000052 | -8.422904879999693E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:15 | -0.00020603545759999287 | -0.00046703545759999715 | -0.0007280354576000014 | -0.0005664418888000206 | -0.0004354084408000197 | -8.910229360002686E-05 | -2.983000000000846E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:15 | -0.0002244314559999988 | -0.0004824314560000001 | -0.0007404314560000014 | -0.0005600114520000338 | -0.00042273831600002365 | -5.303310480002377E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:15 | -0.000244326582799978 | -0.0005213265827999844 | -0.0007983265827999908 | -0.0006131999700000196 | -0.00044628831600002083 | -7.658310480002095E-05 | -2.3549999999997184E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:15 | -0.0002838273323999829 | -0.0005418273323999842 | -0.0007998273323999855 | -0.0006319582852000044 | -0.00045880694320001025 | -9.534148240000762E-05 | -2.983000000000846E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:29:33 | -0.00020356139439998977 | -0.0004805613943999962 | -0.0007575613944000026 | -0.0005943989560000251 | -0.0004696051960000336 | -8.274067120002393E-05 | -1.0990000000016265E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:43:51 | -0.0002256982223999976 | -0.0004946982224000029 | -0.0007636982224000083 | -0.0006130867408000173 | -0.0004586544628000233 | -8.894925160002343E-05 | -6.2800000000112766E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:43:46 | -0.0002726578523999934 | -0.0005456578523999958 | -0.0008186578523999982 | -0.0006382378484000306 | -0.0004775658824000273 | -0.0001078606712000274 | -3.611000000001974E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:43:46 | -0.0002916486800000062 | -0.0005456486800000104 | -0.0007996486800000147 | -0.0006364862416000372 | -0.00046957458760003845 | -8.27100628000288E-05 | -6.2800000000112766E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:43:46 | -0.00022423469720000977 | -0.00048223469720001105 | -0.0007402346972000123 | -0.0006068807812000393 | -0.00043372943920004514 | -5.154472720003689E-05 | -1.0990000000016265E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:43:46 | -0.0002790661311999898 | -0.0005370661311999911 | -0.0007950661311999924 | -0.0006271970840000113 | -0.0004774445720000242 | -9.525986000001596E-05 | -1.7270000000013663E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:43:46 | -0.00026968072359997985 | -0.0005386807235999852 | -0.0008076807235999905 | -0.0006445182852000131 | -0.00047136694320001893 | -0.00010790148240001629 | -4.2390000000017136E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:43:46 | -0.00032453242999998244 | -0.0005785324299999867 | -0.0008325324299999909 | -0.000674076600400017 | -0.0005009252584000229 | -9.534148240000762E-05 | -2.983000000000846E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:43:46 | -0.00027605193279997553 | -0.0005410519327999769 | -0.0008060519327999782 | -0.0006617159296000014 | -0.0005072836516000073 | -0.00013757844040000744 | -4.867000000000066E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:43:46 | -0.000296118414799984 | -0.0005581184147999893 | -0.0008201184147999946 | -0.0006569559764000171 | -0.0004962840104000138 | -0.00012033904880001667 | -3.611000000001974E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:43:46 | -0.00025708455879998315 | -0.0005260845587999885 | -0.0007950845587999938 | -0.0006381975988000166 | -0.00047752563280001326 | -0.00010158067120001613 | -2.983000000000846E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:43:46 | -0.00025761207560001664 | -0.0005076120756000169 | -0.0007576120756000171 | -0.0006070005940000262 | -0.0004525683160000321 | -8.286310480003223E-05 | -2.983000000000846E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:43:46 | -0.00030061514119998634 | -0.0005346151411999914 | -0.0007686151411999964 | -0.0006368300948000338 | -0.0004886375048000352 | -0.00011893229360003532 | -5.966000000001692E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:43:46 | -0.00023492452239999573 | -0.0005119245224000021 | -0.0007889245224000085 | -0.0006445885192000317 | -0.0005073153832000216 | -0.0001251306712000133 | -5.3380000000005645E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสันติสุข | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:15 | -0.0003567231486000244 | -0.00031772314860002357 | -0.00027872314860002273 | -9.830675560001945E-05 | -9.518694280001572E-05 | -0.00012170614720000833 | -6.2800000000112766E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:15 | -0.00029373389380000364 | -0.00026273389380000386 | -0.0002317338938000041 | -6.38682064000029E-05 | -6.074839359999917E-05 | -9.194745759999456E-05 | 1.2560000000001736E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:15 | -0.0003046491062000112 | -0.0002736491062000114 | -0.00024264910620001162 | -6.850806600001286E-05 | -7.162787880000965E-05 | -8.56674576000041E-05 | 1.8839999999992196E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:15 | -0.0002985765613999977 | -0.00026757656139999794 | -0.00023657656139999816 | -6.871087399999698E-05 | -7.807031240000123E-05 | -9.83497040000017E-05 | -1.2560000000001736E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:15 | -0.00025921492339998214 | -0.0002322149233999829 | -0.00020521492339998365 | -3.7349235999982466E-05 | -2.33100783999865E-05 | -8.570820639998422E-05 | 1.2560000000001736E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:15 | -0.0003078814848000086 | -0.0002768814848000088 | -0.00024588148480000904 | -7.330928280001314E-05 | -6.550975080000382E-05 | -9.202895519999643E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:15 | -0.00032040472800000386 | -0.0002894047280000041 | -0.0002584047280000043 | -9.210787880000598E-05 | -9.522769160000277E-05 | -0.00012174689599999539 | -1.2560000000001736E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:15 | -0.00030017431499999164 | -0.00026517431499999133 | -0.00023017431499999103 | -6.230862759998984E-05 | -5.294918919998559E-05 | -8.570820639998422E-05 | 1.2560000000001736E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:29:33 | -0.00034172239980000824 | -0.0003227223998000066 | -0.00030372239980000493 | -0.00012330600680000164 | -0.0001326654452000059 | -0.00013422539839999525 | -1.2560000000001736E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:43:51 | -0.0003595611830000192 | -0.0003245611830000189 | -0.0002895611830000186 | -0.00010914479000001531 | -0.00010134525800000599 | -0.00012162464960000646 | 6.27999999999046E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:43:46 | -0.00034079365520001126 | -0.00030579365520001095 | -0.00027079365520001064 | -9.194610040001022E-05 | -8.41465684000009E-05 | -0.00010442596000000137 | 1.2560000000001736E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:43:46 | -0.00041314370560000674 | -0.00037014370560000537 | -0.000327143705600004 | -0.00013574544520000148 | -0.00014510488360000573 | -0.0001279453984000048 | -6.2800000000112766E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:43:46 | -0.0003567142286000219 | -0.00031771422860002105 | -0.0002787142286000202 | -8.574713000001483E-05 | -7.638769160001058E-05 | -0.00010290689600000319 | 6.27999999999046E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:43:46 | -0.0003769682637999941 | -0.0003309682637999932 | -0.0002849682637999923 | -0.00011082722359999353 | -9.678806599999756E-05 | -0.00011706745759999804 | -1.2560000000001736E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:43:46 | -0.00039441154240000414 | -0.0003514115424000028 | -0.0003084115424000014 | -9.818722359999921E-05 | -7.790844039998884E-05 | -8.570820639998422E-05 | 1.2560000000001736E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:43:46 | -0.00036156843960000185 | -0.0003115684396000004 | -0.000261568439599999 | -4.5068767999999204E-05 | -3.5709329599994954E-05 | -7.314820639999636E-05 | 2.5119999999989595E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:43:46 | -0.00040715301180001967 | -0.00034915301180002065 | -0.0002911530118000216 | -9.818591320001624E-05 | -9.038638120000692E-05 | -0.00010442596000000137 | 1.2560000000001736E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:43:46 | -0.0003618255167999948 | -0.0003078255167999963 | -0.0002538255167999978 | -5.615190359999772E-05 | -4.83523715999884E-05 | -6.863176319998887E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:43:46 | -0.0003737839864000128 | -0.0003277839864000119 | -0.000281783986400011 | -9.038572600000849E-05 | -8.258619399999917E-05 | -0.00010910539839999178 | 1.2560000000001736E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:43:46 | -0.00034773478299999355 | -0.0003007347829999951 | -0.0002537347829999967 | -8.58690955999955E-05 | -7.182993799999954E-05 | -0.00010458895519999817 | -1.2560000000001736E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:43:46 | -0.00033432751499999636 | -0.0003033275149999966 | -0.0002723275149999968 | -9.818647479999804E-05 | -7.166806599999409E-05 | -9.194745759999456E-05 | 1.2560000000001736E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:43:46 | -0.0003415918886000291 | -0.00032259188860002744 | -0.0003035918886000258 | -0.0001106247900000204 | -8.410638120001646E-05 | -9.814596000001091E-05 | 1.8839999999992196E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านสันติสุข | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:15 | 0 |
| 2026-04-15 01:35:15 | 0 |
| 2026-04-15 02:35:15 | 0 |
| 2026-04-15 03:35:15 | 0 |
| 2026-04-15 04:35:15 | 0 |
| 2026-04-15 05:35:15 | 0 |
| 2026-04-15 06:35:15 | 0 |
| 2026-04-15 07:35:15 | 0 |
| 2026-04-15 08:29:33 | 0 |
| 2026-04-15 08:43:51 | 0 |
| 2026-04-15 09:43:46 | 0 |
| 2026-04-15 10:43:46 | 0 |
| 2026-04-15 11:43:46 | 0 |
| 2026-04-15 12:43:46 | 0 |
| 2026-04-15 13:43:46 | 0 |
| 2026-04-15 14:43:46 | 0 |
| 2026-04-15 15:43:46 | 0 |
| 2026-04-15 16:43:46 | 0 |
| 2026-04-15 17:43:46 | 0 |
| 2026-04-15 18:43:46 | 0 |
| 2026-04-15 19:43:46 | 0 |
| 2026-04-15 20:43:46 | 0 |
| สถานี : บ้านสันติสุข | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:35:15 | -6.431020842645239 | 1050.5689791573548 |
| 2026-04-15 01:35:15 | -6.43206641489337 | 1050.5679335851066 |
| 2026-04-15 02:35:15 | -6.434157557196386 | 1050.5658424428036 |
| 2026-04-15 03:35:15 | -6.434157557196386 | 1050.5658424428036 |
| 2026-04-15 04:35:15 | -6.433111986410495 | 1050.5668880135895 |
| 2026-04-15 05:35:15 | -6.433111986410495 | 1050.5668880135895 |
| 2026-04-15 06:35:15 | -6.43206641489337 | 1050.5679335851066 |
| 2026-04-15 07:35:15 | -6.429975269666102 | 1050.570024730334 |
| 2026-04-15 08:29:33 | -6.429975269666102 | 1050.570024730334 |
| 2026-04-15 08:43:51 | -6.4289296959557305 | 1050.5710703040443 |
| 2026-04-15 09:43:46 | -6.429975269666102 | 1050.570024730334 |
| 2026-04-15 10:43:46 | -6.43206641489337 | 1050.5679335851066 |
| 2026-04-15 11:43:46 | -6.433111986410495 | 1050.5668880135895 |
| 2026-04-15 12:43:46 | -6.436248696574921 | 1050.563751303425 |
| 2026-04-15 13:43:46 | -6.436248696574921 | 1050.563751303425 |
| 2026-04-15 14:43:46 | -6.439385400159608 | 1050.5606145998404 |
| 2026-04-15 15:43:46 | -6.440430966559006 | 1050.559569033441 |
| 2026-04-15 16:43:46 | -6.444613224845625 | 1050.5553867751544 |
| 2026-04-15 17:43:46 | -6.442522097164556 | 1050.5574779028354 |
| 2026-04-15 18:43:46 | -6.446704349602442 | 1050.5532956503976 |
| 2026-04-15 19:43:46 | -6.441476532227398 | 1050.5585234677726 |
| 2026-04-15 20:43:46 | -6.441476532227398 | 1050.5585234677726 |
| สถานี : บ้านสันติสุข | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:15 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:35:15 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:35:15 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:35:15 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:35:15 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:35:15 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:35:15 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:35:15 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:29:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:43:51 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:43:46 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:43:46 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:43:46 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:43:46 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:43:46 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:43:46 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:43:46 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:43:46 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:43:46 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:43:46 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:43:46 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:43:46 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านสันติสุข | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:15 | 26.6 |
| 2026-04-15 01:35:15 | 26.7 |
| 2026-04-15 02:35:15 | 26.6 |
| 2026-04-15 03:35:15 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:35:15 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:35:15 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:35:15 | 26.4 |
| 2026-04-15 07:35:15 | 26.6 |
| 2026-04-15 08:29:33 | 28.8 |
| 2026-04-15 08:43:51 | 28.8 |
| 2026-04-15 09:43:46 | 28.9 |
| 2026-04-15 10:43:46 | 28.8 |
| 2026-04-15 11:43:46 | 28.9 |
| 2026-04-15 12:43:46 | 28.9 |
| 2026-04-15 13:43:46 | 28.9 |
| 2026-04-15 14:43:46 | 28.9 |
