สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสันติสุข | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:04 | 0.0013525090533000206 | 6.063825330002333E-05 | -0.0015929563706999755 | -0.0009136898221999892 | -0.00024947982219999075 | -0.00010088982219999369 | -9.200000000000007E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:04 | 0.0013553069445000187 | 6.443604450001757E-05 | -0.0015878787074999814 | -0.0009187694157999898 | -0.00027995941579999316 | -0.00012120941579999399 | -9.200000000000007E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:04 | 0.0013955894230000074 | 8.872012300000821E-05 | -0.0015840725809999883 | -0.0009289295173999981 | -0.00028503951739999693 | -0.00011612951739999565 | -9.200000000000007E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:04 | 0.0013865505842000064 | 9.168008420001005E-05 | -0.0015657541557999883 | -0.0009156897205999954 | -0.00026671972059999667 | -0.0001079697205999975 | -9.39999999999986E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:04 | 0.0013866001379000126 | 9.472933790001525E-05 | -0.0015588652860999835 | -0.0009126098221999904 | -0.00027887982219999136 | -0.00010488982219999249 | -9.599999999999886E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:04 | 0.0013865141378000163 | 9.564323780001521E-05 | -0.0015566715141999837 | -0.0008964498221999892 | -0.0002627198221999902 | -9.888982219999343E-05 | -8.99999999999998E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:04 | 0.001356302898000013 | 5.743279800001465E-05 | -0.001605120929999983 | -0.0009448992379999886 | -0.00029592923799998984 | -0.00013209923799999308 | -9.39999999999986E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:04 | 0.0013764038566000027 | 8.853265660000754E-05 | -0.001559942479399985 | -0.0009047994157999947 | -0.00026598941579999806 | -0.00012120941579999399 | -9.200000000000007E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:46:04 | 0.0013524641360000093 | 6.459293600001408E-05 | -0.0015838821999999784 | -0.0009287391363999881 | -0.0002950091363999891 | -0.00013117913639999236 | -8.799999999999954E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:46:04 | 0.0013060996303000168 | 2.622763030001897E-05 | -0.0016120085296999816 | -0.00094289923799999 | -0.0002939292379999913 | -0.00013009923799999455 | -9.200000000000007E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:46:04 | 0.0012999394271000098 | 2.0067427100011956E-05 | -0.0016181687328999887 | -0.000949059441199997 | -0.0002899294411999962 | -0.00011593944119999734 | -8.799999999999954E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:46:04 | 0.0012425787550000185 | -2.6294344999979596E-05 | -0.0016504519129999819 | -0.0009572191363999942 | -0.0002980891363999934 | -0.0001291791363999921 | -8.599999999999927E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:46:04 | 0.0012234644685000119 | -3.4409731499986454E-05 | -0.0016444887074999835 | -0.0009753794157999918 | -0.0003022794157999959 | -0.00012320941579999252 | -9.39999999999986E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:46:04 | 0.0012213691054000046 | -5.1503594599995595E-05 | -0.0016807806505999903 | -0.0010205589585999958 | -0.00034237895859999534 | -0.00014806895859999225 | -9.599999999999886E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสันติสุข | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:04 | -0.00014467828720001429 | -2.7689987200011854E-05 | 0.00012205503679999126 | 0.00017791994919999152 | 2.8059949199993328E-05 | -2.4200508000060683E-06 | -7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:04 | -0.00011578318790001624 | -9.79378790001359E-06 | 0.00012587264409998772 | 0.00021093966979998657 | 6.107966979998838E-05 | 2.5519669799987932E-05 | -7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:04 | -0.00013178616630002069 | -1.4797866300018253E-05 | 0.00013494715769998486 | 0.00019969966979998394 | 4.983966979998575E-05 | 2.9519669799988463E-05 | -3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:04 | -0.00017319237140002788 | -5.220447140002332E-05 | 0.00010266004059997919 | 0.00017756980949997989 | 3.278980949998275E-05 | 1.7549809499986524E-05 | -1.5000000000015001E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:04 | -0.00010935035970001915 | 1.1637540299985413E-05 | 0.00016650205229998792 | 0.00021220970789998655 | 4.710970789998867E-05 | 2.1709707899990327E-05 | -7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:04 | -0.00015587551620001652 | -4.288681620001275E-05 | 0.0001017387197999875 | 0.0001715698602999874 | 2.1709860299989198E-05 | 6.469860299992969E-06 | -7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:04 | -0.00010230809190001425 | 6.6810080999873955E-06 | 0.00014618705609998825 | 0.00021093956819998733 | 5.0919568199987025E-05 | 3.5679568199990797E-05 | -7.500000000000562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:04 | -0.00010566918470002011 | 4.319815299981197E-06 | 0.00014510573529998537 | 0.00020477961899998537 | 4.475961899998507E-05 | 3.4599618999989895E-05 | -3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:46:04 | -0.00011655772420001743 | -6.568724200016127E-06 | 0.00013421719579998805 | 0.00019896970789998712 | 4.910970789998893E-05 | 2.3709707899990592E-05 | -5.500000000000296E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:46:04 | -9.111807500001429E-05 | 1.0871724999986232E-05 | 0.00014141866899998815 | 0.0002125194665999891 | 6.265946659999092E-05 | 4.233946659999363E-05 | -1.1000000000000593E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:46:04 | -0.00015322837940002013 | -3.923977940001669E-05 | 0.00010666562859998688 | 0.00020188991109998736 | 3.1709911099988414E-05 | 1.1389911099991129E-05 | 2.4999999999990308E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:46:04 | -0.0001594572261000085 | -4.146902610000988E-05 | 0.00010955586989998961 | 0.0002060498094999877 | 4.602980949998739E-05 | 1.5549809499987993E-05 | -3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:46:04 | -0.00017161908030001623 | -5.36308803000176E-05 | 9.739401569998189E-05 | 0.00018753966979998156 | 4.2759669799984426E-05 | 2.7519669799988197E-05 | -5.500000000000296E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:46:04 | -0.00011755315700001309 | 4.350429999855354E-07 | 0.00015145993899998503 | 0.00022636970789998573 | 4.094970789998709E-05 | 2.5709707899990858E-05 | -3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสันติสุข | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:04 | 0.0007239000868000112 | -0.0001550999131999936 | -0.0010340999131999984 | -0.0008505421700000237 | -0.0006664713740000411 | -0.00010801371320003084 | -5.966000000001692E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:04 | 0.000832828352399978 | -7.317164760002604E-05 | -0.00097917164760003 | -0.0008269912964000425 | -0.0006538399544000484 | -9.538229360003814E-05 | -3.611000000001974E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:04 | 0.0008516862144000298 | -5.431378559997424E-05 | -0.0009603137855999783 | -0.0008253910000000086 | -0.000641320204000026 | -8.910229360002686E-05 | -2.983000000000846E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:04 | 0.0007597304591999976 | -0.00011126954080000612 | -0.0009822695408000098 | -0.0008128316240000322 | -0.000635000516000031 | -7.030310480003743E-05 | -1.7270000000013663E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:04 | 0.0007440693508000001 | -0.00012693064920000358 | -0.0009979306492000073 | -0.0008457502980000198 | -0.000678838644000021 | -0.00010790148240001629 | -4.2390000000017136E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:04 | 0.0007400132900000217 | -0.00014698670999998414 | -0.00103398670999999 | -0.0008629799236000019 | -0.0006835888935999984 | -0.0001188914824000048 | -5.3380000000005645E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:04 | 0.0008184112508000108 | -6.858874919999508E-05 | -0.0009555887492000009 | -0.0008143904852000172 | -0.0006412391432000231 | -8.278148240001282E-05 | -1.7270000000013663E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:04 | 0.0007943124372000038 | -8.0687562799997E-05 | -0.0009556875627999978 | -0.0007972317332000239 | -0.0006240803912000298 | -7.654229360003206E-05 | -1.7270000000013663E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:46:04 | 0.0007794798760000082 | -0.00011152012399999467 | -0.0010025201239999976 | -0.0008377888160000235 | -0.0006474783320000316 | -8.902067120002133E-05 | -1.7270000000013663E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:46:04 | 0.0007205312235999961 | -0.0001504687764000076 | -0.0010214687764000113 | -0.0008520308596000337 | -0.0006851192056000349 | -0.00010794229360001906 | -4.867000000000066E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:46:04 | 0.0007897372032000111 | -8.926279679999372E-05 | -0.0009682627967999985 | -0.0008286334024000253 | -0.0006679614364000219 | -9.078452440000606E-05 | -4.867000000000066E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:46:04 | 0.0008165516415999802 | -6.644835840002167E-05 | -0.0009494483584000235 | -0.0007909925288000497 | -0.0006303205628000463 | -7.186290200003609E-05 | -1.7270000000013663E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:46:04 | 0.0007093821504000203 | -0.00015361784959998237 | -0.001016617849599985 | -0.0008628686288000148 | -0.0006787978328000321 | -0.0001078606712000274 | -3.611000000001974E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:46:04 | 0.0006922823252000082 | -0.0001747176747999915 | -0.0010417176747999912 | -0.0008769863668000172 | -0.0006975953368000137 | -0.0001453774264000146 | -4.867000000000066E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสันติสุข | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:04 | -0.0005114037225999943 | -0.0001744037225999938 | 0.0001625962774000067 | 0.00011396229320000811 | 0.00014672032760000564 | -3.5794196799991684E-05 | 1.2560000000001736E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:04 | -0.0005441423840000098 | -0.0002071423840000093 | 0.00012985761599999118 | 6.396641159998884E-05 | 8.42451947999992E-05 | -8.578970399999997E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:04 | -0.0005124298182000164 | -0.000183429818200017 | 0.00014557018179998243 | 8.124781559998295E-05 | 9.06072539999872E-05 | -8.56674576000041E-05 | 1.8839999999992196E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:04 | -0.0005079653042000046 | -0.0001749653042000046 | 0.00015803469579999535 | 7.488627119999619E-05 | 0.00012012355679999476 | -7.955045279999656E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:04 | -0.0005365605166000043 | -0.0001915605166000027 | 0.00015343948339999885 | 7.656641159999727E-05 | 0.0001093244459999948 | -6.0710452800004366E-05 | 1.8839999999992196E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:04 | -0.000541342571200018 | -0.0001963425712000165 | 0.00014865742879998506 | 8.276622439998271E-05 | 0.00010304500759999308 | -7.322970399999823E-05 | 1.2560000000001736E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:04 | -0.0005869647312000056 | -0.00023796473120000702 | 0.0001110352687999916 | 7.024547559999345E-05 | 0.00011548276119999201 | -6.0791950399999295E-05 | 6.27999999999046E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:04 | -0.0005098666100000065 | -0.00016886661000000552 | 0.0001721333899999955 | 9.996683279999558E-05 | 0.0001327248671999931 | -7.318895520000424E-05 | 1.8839999999992196E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:46:04 | -0.0005439758648000115 | -0.00020697586480001098 | 0.0001300241351999895 | 7.040828359999168E-05 | 0.00010940594359999667 | -6.06289552000025E-05 | 3.139999999999393E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:46:04 | -0.00048736567860000607 | -0.00015836567860000664 | 0.0001706343213999928 | 8.748589679999363E-05 | 0.0001327231823999922 | -5.447120160000096E-05 | 1.8839999999992196E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:46:04 | -0.0005223573670000009 | -0.00018135736699999988 | 0.00015964263300000114 | 8.904491400000408E-05 | 0.00012180294840000161 | -4.823195039999756E-05 | 1.8839999999992196E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:46:04 | -0.0005431355232000043 | -0.00019413552320000568 | 0.00015486447679999293 | 0.00010152397799999269 | 0.00013428201239999021 | -4.1992699200001093E-05 | 1.8839999999992196E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:46:04 | -0.0005268106888000126 | -0.00018981068880001215 | 0.00014718931119998835 | 0.00010012416519999262 | 0.0001453614507999912 | -5.954009600003807E-06 | 4.395999999999567E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:46:04 | -0.0004876702135999944 | -0.00015467021359999444 | 0.00017832978640000552 | 0.0001061632292000056 | 0.00013892126360000312 | -4.3593260799994205E-05 | 1.2560000000001736E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านสันติสุข | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:04 | 0 |
| 2026-07-05 01:46:04 | 0 |
| 2026-07-05 02:46:04 | 0 |
| 2026-07-05 03:46:04 | 0 |
| 2026-07-05 04:46:04 | 0 |
| 2026-07-05 05:46:04 | 0 |
| 2026-07-05 06:46:04 | 0 |
| 2026-07-05 07:46:04 | 0 |
| 2026-07-05 08:46:04 | 0 |
| 2026-07-05 09:46:04 | 0 |
| 2026-07-05 10:46:04 | 0 |
| 2026-07-05 11:46:04 | 0 |
| 2026-07-05 12:46:04 | 0 |
| 2026-07-05 13:46:04 | 0 |
| สถานี : บ้านสันติสุข | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:46:04 | -6.51466431224776 | 1050.4853356877522 |
| 2026-07-05 01:46:04 | -6.513618797755726 | 1050.4863812022443 |
| 2026-07-05 02:46:04 | -6.519891873741017 | 1050.480108126259 |
| 2026-07-05 03:46:04 | -6.520937383846558 | 1050.4790626161534 |
| 2026-07-05 04:46:04 | -6.521982893220866 | 1050.4780171067791 |
| 2026-07-05 05:46:04 | -6.519891873741017 | 1050.480108126259 |
| 2026-07-05 06:46:04 | -6.508391214329777 | 1050.4916087856702 |
| 2026-07-05 07:46:04 | -6.5052546555009485 | 1050.494745344499 |
| 2026-07-05 08:46:04 | -6.511527766578638 | 1050.4884722334214 |
| 2026-07-05 09:46:04 | -6.504209134429175 | 1050.4957908655708 |
| 2026-07-05 10:46:04 | -6.503163612626395 | 1050.4968363873736 |
| 2026-07-05 11:46:04 | -6.5052546555009485 | 1050.494745344499 |
| 2026-07-05 12:46:04 | -6.504209134429175 | 1050.4957908655708 |
| 2026-07-05 13:46:04 | -6.508391214329777 | 1050.4916087856702 |
| สถานี : บ้านสันติสุข | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:04 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:46:04 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:46:04 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:46:04 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:46:04 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:46:04 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:46:04 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:46:04 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:46:04 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:46:04 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:46:04 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:46:04 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:46:04 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:46:04 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านสันติสุข | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:04 | 13.6 |
| 2026-07-05 01:46:04 | 13.6 |
| 2026-07-05 02:46:04 | 13.5 |
| 2026-07-05 03:46:04 | 13.5 |
| 2026-07-05 04:46:04 | 13.4 |
| 2026-07-05 05:46:04 | 13.4 |
| 2026-07-05 06:46:04 | 13.5 |
| 2026-07-05 07:46:04 | 14.5 |
| 2026-07-05 08:46:04 | 14.5 |
| 2026-07-05 09:46:04 | 14.4 |
| 2026-07-05 10:46:04 | 14.5 |
| 2026-07-05 11:46:04 | 14.5 |
| 2026-07-05 12:46:04 | 14.5 |
| 2026-07-05 13:46:04 | 14.5 |
| สถานี : บ้านสันติสุข | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:04 | 22.712000000000003 |
| 2026-07-05 01:46:04 | 22.641999999999996 |
| 2026-07-05 02:46:04 | 22.348000000000013 |
| 2026-07-05 03:46:04 | 22.25 |
| 2026-07-05 04:46:04 | 22.081999999999994 |
| 2026-07-05 05:46:04 | 21.983999999999995 |
| 2026-07-05 06:46:04 | 21.983999999999995 |
| 2026-07-05 07:46:04 | 22.488000000000014 |
| 2026-07-05 08:46:04 | 23.174000000000007 |
| 2026-07-05 09:46:04 | 25.175999999999988 |
| 2026-07-05 10:46:04 | 25.358000000000004 |
| 2026-07-05 11:46:04 | 26.366 |
| 2026-07-05 12:46:04 | 25.62400000000001 |
| 2026-07-05 13:46:04 | 25.90400000000001 |
| สถานี : บ้านสันติสุข | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:04 | 93.46000000000001 |
| 2026-07-05 01:46:04 | 92.84 |
| 2026-07-05 02:46:04 | 93.05000000000001 |
| 2026-07-05 03:46:04 | 92.60000000000001 |
| 2026-07-05 04:46:04 | 93.01 |
| 2026-07-05 05:46:04 | 93.39 |
| 2026-07-05 06:46:04 | 94.64 |
| 2026-07-05 07:46:04 | 94.68 |
| 2026-07-05 08:46:04 | 93.66000000000001 |
| 2026-07-05 09:46:04 | 86.48 |
| 2026-07-05 10:46:04 | 79.64 |
| 2026-07-05 11:46:04 | 75.09 |
| 2026-07-05 12:46:04 | 77.63 |
| 2026-07-05 13:46:04 | 78.53 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |