สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านหินแตก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:46 | 0.7924370736606976 | 0.7923512680395846 | 0.7922231830434777 | 0.0007623415323835259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:46 | 0.7923728185762348 | 0.7922870129551217 | 0.7921589279590149 | 0.0007623415323835259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:46 | 0.7924370736606976 | 0.7923512680395846 | 0.7922231830434777 | 0.0007623415323835259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:46 | 0.7922451155501958 | 0.7921593099290828 | 0.792031224932976 | 0.0006346385063445981 | -6.417563153005013E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:46 | 0.7922451155501958 | 0.7921593099290828 | 0.792031224932976 | 0.0006346385063445981 | -6.417563153005013E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:46 | 0.7923092911817259 | 0.7922234855606128 | 0.792095400564506 | 0.0006988141378746482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:46 | 0.7924370736606976 | 0.7923512680395846 | 0.7922231830434777 | 0.0007623415323835259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:46 | 0.7924370736606976 | 0.7923512680395846 | 0.7922231830434777 | 0.0007623415323835259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:46 | 0.7926718009678787 | 0.7925430925545341 | 0.7923509652433839 | 0.000825868732885815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:46 | 0.7928857700623905 | 0.7926712561012669 | 0.7923510445261626 | 0.0007616931013557648 | -6.417563153005013E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:46 | 0.793013472700395 | 0.7927989587392714 | 0.7924787471641671 | 0.0008893957393603102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:46 | 0.7931840234148663 | 0.7929266066982086 | 0.7925423531742389 | 0.0008887469202555343 | -6.417563153005013E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:46 | 0.793120496602441 | 0.7928630798857833 | 0.7924788263618137 | 0.0008252201078302601 | -6.417563153005013E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:46 | 0.792949297068865 | 0.7927347831077414 | 0.7924145715326371 | 0.0008252201078302601 | -6.417563153005013E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:46 | 0.7925867881094549 | 0.7924151769161046 | 0.7921590074119477 | 0.0006981659008534757 | -6.417563153005013E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:46 | 0.7925433703369448 | 0.7924146619236002 | 0.79222253461245 | 0.0007616931013557648 | -6.417563153005013E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:46 | 0.7927780973158356 | 0.7926064861224853 | 0.7923503166183283 | 0.0008252201078302601 | -6.417563153005013E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านหินแตก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านหินแตก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:46 | 0.0016330647646849439 | 0.0005620550723502982 | -0.0005089546199843475 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:46 | 0.0017187455087728232 | 0.0006048954443942378 | -0.0005089546199843475 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:46 | 0.001559465452355857 | 0.0004884557600212114 | -0.0005825539323134343 | -0.00029439855340507304 | -0.00029439855340507304 | -0.00029439855340507304 | -0.00029439855340507304 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:46 | 0.001559465452355857 | 0.0004884557600212114 | -0.0005825539323134343 | -0.00029439855340507304 | -0.00029439855340507304 | -0.00029439855340507304 | -0.00029439855340507304 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:46 | 0.0016451461964437364 | 0.000531296132065151 | -0.0005825539323134343 | -0.00029439855340507304 | -0.00029439855340507304 | -0.00029439855340507304 | -0.00029439855340507304 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:46 | 0.0016330647646849439 | 0.0005620550723502982 | -0.0005089546199843475 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:46 | 0.0016330647646849439 | 0.0005620550723502982 | -0.0005089546199843475 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:46 | 0.0016330647646849439 | 0.0005620550723502982 | -0.0005089546199843475 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:46 | 0.0016330647646849439 | 0.0005620550723502982 | -0.0005089546199843475 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:46 | 0.001561025369097191 | 0.0004900156767625452 | -0.0005809940155721005 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:46 | 0.0015604451076418613 | 0.0004894354153072156 | -0.0005815742770274301 | -0.00029341889811906885 | -0.00029341889811906885 | -0.00029341889811906885 | -0.00022079924107598625 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:46 | 0.0015604004532189242 | 0.0004893907608842785 | -0.0005816189314503672 | -0.00029346355254200596 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:46 | 0.0014147617453020844 | 0.0003437520529674387 | -0.000727257639367207 | -0.00036706286487109274 | -0.00029439855340507304 | -0.00029439855340507304 | -0.00029439855340507304 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:46 | 0.0015731068008559834 | 0.00045925673647739806 | -0.0006545933279011873 | -0.00029439855340507304 | -0.00029439855340507304 | -0.00029439855340507304 | -0.00029439855340507304 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:46 | 0.001561025369097191 | 0.0004900156767625452 | -0.0005809940155721005 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:46 | 0.0016330647646849439 | 0.0005620550723502982 | -0.0005089546199843475 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:46 | 0.0016330647646849439 | 0.0005620550723502982 | -0.0005089546199843475 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | -0.00022079924107598625 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านหินแตก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านหินแตก | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:46 | 0 |
| 2026-07-05 01:33:46 | 0 |
| 2026-07-05 02:33:46 | 0 |
| 2026-07-05 03:33:46 | 0 |
| 2026-07-05 04:33:46 | 0 |
| 2026-07-05 05:33:46 | 0 |
| 2026-07-05 06:33:46 | 0 |
| 2026-07-05 07:33:46 | 0 |
| 2026-07-05 08:33:46 | 0 |
| 2026-07-05 09:33:46 | 0 |
| 2026-07-05 10:33:46 | 0 |
| 2026-07-05 11:33:46 | 0 |
| 2026-07-05 12:33:46 | 0 |
| 2026-07-05 13:33:46 | 0.4 |
| 2026-07-05 14:33:46 | 2.4 |
| 2026-07-05 15:33:46 | 0 |
| 2026-07-05 16:33:46 | 0 |
| สถานี : บ้านหินแตก | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:33:46 | -12.887395424610645 | 634.1126045753894 |
| 2026-07-05 01:33:46 | -12.889558332092747 | 634.1104416679073 |
| 2026-07-05 02:33:46 | -12.888476877879725 | 634.1115231221203 |
| 2026-07-05 03:33:46 | -12.888476877879725 | 634.1115231221203 |
| 2026-07-05 04:33:46 | -12.890639787249711 | 634.1093602127503 |
| 2026-07-05 05:33:46 | -12.889558332092747 | 634.1104416679073 |
| 2026-07-05 06:33:46 | -12.885232520904196 | 634.1147674790958 |
| 2026-07-05 07:33:46 | -12.877662387665623 | 634.1223376123344 |
| 2026-07-05 08:33:46 | -12.873336618010171 | 634.1266633819898 |
| 2026-07-05 09:33:46 | -12.873336618010171 | 634.1266633819898 |
| 2026-07-05 10:33:46 | -12.874418059008121 | 634.1255819409919 |
| 2026-07-05 11:33:46 | -12.879825278157 | 634.120174721843 |
| 2026-07-05 12:33:46 | -12.880906724818487 | 634.1190932751815 |
| 2026-07-05 13:33:46 | -12.888476877879725 | 634.1115231221203 |
| 2026-07-05 14:33:46 | -12.892802700395464 | 634.1071972996045 |
| 2026-07-05 15:33:46 | -12.894965617316984 | 634.105034382683 |
| 2026-07-05 16:33:46 | -12.896047077193657 | 634.1039529228063 |
| สถานี : บ้านหินแตก | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:33:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:33:46 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านหินแตก | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:46 | 13.3 |
| 2026-07-05 01:33:46 | 13.3 |
| 2026-07-05 02:33:46 | 13.3 |
| 2026-07-05 03:33:46 | 13.2 |
| 2026-07-05 04:33:46 | 13.2 |
| 2026-07-05 05:33:46 | 13.2 |
| 2026-07-05 06:33:46 | 13.2 |
| 2026-07-05 07:33:46 | 13.2 |
| 2026-07-05 08:33:46 | 13.4 |
| 2026-07-05 09:33:46 | 13.6 |
| 2026-07-05 10:33:46 | 14.4 |
| 2026-07-05 11:33:46 | 14.3 |
| 2026-07-05 12:33:46 | 14.4 |
| 2026-07-05 13:33:46 | 14.4 |
| 2026-07-05 14:33:46 | 14.4 |
| 2026-07-05 15:33:46 | 14.4 |
| 2026-07-05 16:33:46 | 14.4 |
| สถานี : บ้านหินแตก | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:46 | 25.9 |
| 2026-07-05 01:33:46 | 25.7 |
| 2026-07-05 02:33:46 | 25.6 |
| 2026-07-05 03:33:46 | 25.5 |
| 2026-07-05 04:33:46 | 25.3 |
| 2026-07-05 05:33:46 | 25.2 |
| 2026-07-05 06:33:46 | 25.1 |
| 2026-07-05 07:33:46 | 25.4 |
| 2026-07-05 08:33:46 | 26.3 |
| 2026-07-05 09:33:46 | 27.8 |
| 2026-07-05 10:33:46 | 29.5 |
| 2026-07-05 11:33:46 | 31.8 |
| 2026-07-05 12:33:46 | 34.6 |
| 2026-07-05 13:33:46 | 34.9 |
| 2026-07-05 14:33:46 | 33.3 |
| 2026-07-05 15:33:46 | 30.8 |
| 2026-07-05 16:33:46 | 30.7 |
| สถานี : บ้านหินแตก | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:46 | 95.44 |
| 2026-07-05 01:33:46 | 96.06 |
| 2026-07-05 02:33:46 | 96.63 |
| 2026-07-05 03:33:46 | 96.33 |
| 2026-07-05 04:33:46 | 94.31 |
| 2026-07-05 05:33:46 | 92.09 |
| 2026-07-05 06:33:46 | 94.76 |
| 2026-07-05 07:33:46 | 91.43 |
| 2026-07-05 08:33:46 | 87.79 |
| 2026-07-05 09:33:46 | 76.29 |
| 2026-07-05 10:33:46 | 71.67999999999999 |
| 2026-07-05 11:33:46 | 64.77000000000001 |
| 2026-07-05 12:33:46 | 62.45 |
| 2026-07-05 13:33:46 | 67.17999999999999 |
| 2026-07-05 14:33:46 | 87.34 |
| 2026-07-05 15:33:46 | 79.05000000000001 |
| 2026-07-05 16:33:46 | 80.35000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |