การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านหินแตก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:55 | 79.8795 | 67.3835 | 54.887499999999996 | 42.497499999999995 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:55 | 79.8795 | 67.3835 | 54.887499999999996 | 42.4965 | 30.4315 | 18.4035 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:55 | 79.8795 | 67.3835 | 54.887499999999996 | 42.497499999999995 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:55 | 79.8795 | 67.3835 | 54.887499999999996 | 42.497499999999995 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:55 | 79.8795 | 67.3835 | 54.887499999999996 | 42.497499999999995 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:55 | 79.88049999999998 | 67.38449999999999 | 54.88849999999999 | 42.497499999999995 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:55 | 79.8795 | 67.3835 | 54.887499999999996 | 42.497499999999995 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:55 | 79.8795 | 67.3835 | 54.887499999999996 | 42.497499999999995 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:55 | 79.87849999999999 | 67.3825 | 54.8865 | 42.4965 | 30.4315 | 18.4035 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:55 | 79.8795 | 67.3835 | 54.887499999999996 | 42.497499999999995 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:55 | 79.8775 | 67.3815 | 54.8855 | 42.4955 | 30.430500000000002 | 18.4035 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:55 | 79.8795 | 67.3835 | 54.887499999999996 | 42.497499999999995 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:55 | 79.8795 | 67.3835 | 54.887499999999996 | 42.497499999999995 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:55 | 79.8795 | 67.3835 | 54.887499999999996 | 42.497499999999995 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:55 | 79.88 | 67.384 | 54.888 | 42.498 | 30.433 | 18.405 | 6.179 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:55 | 79.87849999999999 | 67.3825 | 54.8865 | 42.4965 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:55 | 79.8795 | 67.3835 | 54.887499999999996 | 42.497499999999995 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:55 | 79.87849999999999 | 67.3825 | 54.8865 | 42.4965 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:55 | 79.87650000000001 | 67.3815 | 54.8865 | 42.4965 | 30.4315 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:55 | 79.8795 | 67.3835 | 54.887499999999996 | 42.497499999999995 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:55 | 79.8775 | 67.3825 | 54.887499999999996 | 42.497499999999995 | 30.432499999999997 | 18.4045 | 6.1785 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านหินแตก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:55 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านหินแตก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:55 | 85.81599999999999 | 73.314 | 60.812 | 48.673 | 36.522 | 24.525 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:55 | 85.81699999999998 | 73.31499999999998 | 60.81299999999999 | 48.67399999999999 | 36.522999999999996 | 24.525 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:55 | 85.81599999999999 | 73.314 | 60.812 | 48.672 | 36.521 | 24.524 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:55 | 85.81799999999998 | 73.31599999999999 | 60.81399999999999 | 48.67399999999999 | 36.522999999999996 | 24.526 | 12.267 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:55 | 85.81799999999998 | 73.31599999999999 | 60.81399999999999 | 48.67399999999999 | 36.522999999999996 | 24.526 | 12.267 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:55 | 85.81699999999998 | 73.31499999999998 | 60.81299999999999 | 48.67399999999999 | 36.522999999999996 | 24.526 | 12.267 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:55 | 85.81599999999999 | 73.314 | 60.812 | 48.673 | 36.522 | 24.525 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:55 | 85.81499999999998 | 73.31299999999999 | 60.81099999999999 | 48.672 | 36.521 | 24.524 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:55 | 85.81599999999999 | 73.314 | 60.812 | 48.673 | 36.522 | 24.525 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:55 | 85.81499999999998 | 73.31299999999999 | 60.81099999999999 | 48.672 | 36.521 | 24.524 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:55 | 85.81400000000001 | 73.313 | 60.812 | 48.673 | 36.522 | 24.525 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:55 | 85.813 | 73.312 | 60.81099999999999 | 48.672 | 36.521 | 24.524 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:55 | 85.81599999999999 | 73.314 | 60.812 | 48.673 | 36.522 | 24.525 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:55 | 85.81400000000001 | 73.313 | 60.812 | 48.673 | 36.522 | 24.525 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:55 | 85.81599999999999 | 73.314 | 60.812 | 48.673 | 36.522 | 24.525 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:55 | 85.81599999999999 | 73.314 | 60.812 | 48.673 | 36.522 | 24.525 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:55 | 85.81599999999999 | 73.314 | 60.812 | 48.673 | 36.522 | 24.525 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:55 | 85.815 | 73.314 | 60.81299999999999 | 48.67399999999999 | 36.522999999999996 | 24.526 | 12.267 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:55 | 85.81699999999998 | 73.31499999999998 | 60.81299999999999 | 48.67399999999999 | 36.522999999999996 | 24.526 | 12.267 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:55 | 85.81400000000001 | 73.313 | 60.812 | 48.673 | 36.522 | 24.525 | 12.266 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:55 | 85.81599999999999 | 73.314 | 60.812 | 48.673 | 36.522 | 24.525 | 12.266 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านหินแตก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:55 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านหินแตก | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 01:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 02:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 03:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 04:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 05:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 06:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 07:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 08:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 09:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 10:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 11:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 12:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 13:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 14:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 15:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 16:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 17:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 18:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 19:33:55 | 0 |
| 2026-04-15 20:33:55 | 0 |
| สถานี : บ้านหินแตก | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:33:55 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:33:55 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านหินแตก | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:33:55 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:33:55 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านหินแตก | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:55 | 26.5 |
| 2026-04-15 01:33:55 | 26.5 |
| 2026-04-15 02:33:55 | 26.4 |
| 2026-04-15 03:33:55 | 26.4 |
| 2026-04-15 04:33:55 | 26.4 |
| 2026-04-15 05:33:55 | 26.4 |
| 2026-04-15 06:33:55 | 26.4 |
| 2026-04-15 07:33:55 | 26.5 |
| 2026-04-15 08:33:55 | 26.8 |
| 2026-04-15 09:33:55 | 27.6 |
| 2026-04-15 10:33:55 | 27.6 |
| 2026-04-15 11:33:55 | 27.7 |
| 2026-04-15 12:33:55 | 27.7 |
| 2026-04-15 13:33:55 | 27.7 |
| 2026-04-15 14:33:55 | 27.7 |
| 2026-04-15 15:33:55 | 27.7 |
| 2026-04-15 16:33:55 | 27.7 |
| 2026-04-15 17:33:55 | 27.7 |
| 2026-04-15 18:33:55 | 27.4 |
| 2026-04-15 19:33:55 | 27.1 |
| 2026-04-15 20:33:55 | 26.9 |
| สถานี : บ้านหินแตก | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:55 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:33:55 | 25.9 |
| 2026-04-15 02:33:55 | 25.1 |
| 2026-04-15 03:33:55 | 24.6 |
| 2026-04-15 04:33:55 | 24.2 |
| 2026-04-15 05:33:55 | 23.6 |
| 2026-04-15 06:33:55 | 23.2 |
| 2026-04-15 07:33:55 | 23.5 |
| 2026-04-15 08:33:55 | 26 |
| 2026-04-15 09:33:55 | 29.6 |
| 2026-04-15 10:33:55 | 33.6 |
| 2026-04-15 11:33:55 | 37.4 |
| 2026-04-15 12:33:55 | 39.1 |
| 2026-04-15 13:33:55 | 40.5 |
| 2026-04-15 14:33:55 | 41.1 |
| 2026-04-15 15:33:55 | 41.2 |
| 2026-04-15 16:33:55 | 40.5 |
| 2026-04-15 17:33:55 | 38.3 |
| 2026-04-15 18:33:55 | 36 |
| 2026-04-15 19:33:55 | 33.6 |
| 2026-04-15 20:33:55 | 31.2 |
| สถานี : บ้านหินแตก | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:55 | 2.45 |
| 2026-04-15 01:33:55 | 2.45 |
| 2026-04-15 02:33:55 | 2.45 |
| 2026-04-15 03:33:55 | 2.4600000000000004 |
| 2026-04-15 04:33:55 | 2.45 |
| 2026-04-15 05:33:55 | 2.4600000000000004 |
| 2026-04-15 06:33:55 | 2.4600000000000004 |
| 2026-04-15 07:33:55 | 2.4600000000000004 |
| 2026-04-15 08:33:55 | 2.45 |
| 2026-04-15 09:33:55 | 2.44 |
| 2026-04-15 10:33:55 | 2.43 |
| 2026-04-15 11:33:55 | 2.42 |
| 2026-04-15 12:33:55 | 2.42 |
| 2026-04-15 13:33:55 | 2.41 |
| 2026-04-15 14:33:55 | 2.41 |
| 2026-04-15 15:33:55 | 2.41 |
| 2026-04-15 16:33:55 | 2.41 |
| 2026-04-15 17:33:55 | 2.42 |
| 2026-04-15 18:33:55 | 2.42 |
| 2026-04-15 19:33:55 | 2.43 |
| 2026-04-15 20:33:55 | 2.44 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |